ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Pitch Value(22年NPB公式戦、全打者)

西

全投手 右投 左投  【 対右・対左 】

ストレート スライダーカットボールカーブフォークチェンジアップシンカーツーシーム

300球以上 200球以上100球以上

2023年 】【 2021年

Dashboard

 *最終更新 2023.09.17

Player Team Pitch 球種 投球数 投球% xPV xPV/100 Grade 球速(km/h) SwStr% Whiff% O-Swing% wOBAcon xwOBAcon GB% FL% IFFB%
菅野 智之 右投 ストレート 669 31 -4.0 -0.6 46 146 5.5 12.1 19.0 .369 .377 30 58 12
菅野 智之 右投 スライダー 487 23 1.5 0.3 58 132 12.5 23.3 38.5 .401 .376 34 56 10
菅野 智之 右投 カットボール 343 16 -0.6 -0.2 54 138 9.9 20.2 28.8 .393 .357 53 43 4
菅野 智之 右投 カーブ 121 6 0.1 0.1 47 125 4.1 10.0 28.3 .212 .284 65 26 10
菅野 智之 右投 フォーク 258 12 1.9 0.7 63 138 18.2 34.1 43.6 .280 .300 70 26 4
菅野 智之 右投 ツーシーム 264 12 -0.5 -0.2 49 146 4.9 10.7 19.5 .354 .344 57 37 6
大野 雄大 左投 ストレート 1028 47 -0.7 -0.1 53 144 6.7 14.6 25.5 .346 .363 34 53 13
大野 雄大 左投 スライダー 67 3 -0.9 - - 121 7.5 26.3 8.6 .368 .459 0 88 13
大野 雄大 左投 カットボール 388 18 -2.2 -0.6 50 133 12.9 26.2 30.7 .335 .353 51 43 6
大野 雄大 左投 フォーク 262 12 1.8 0.7 63 135 17.2 26.8 49.4 .159 .274 70 21 8
大野 雄大 左投 ツーシーム 425 20 -1.4 -0.3 48 136 12.5 22.0 35.7 .321 .374 51 45 4
今村 信貴 左投 ストレート 298 34 -2.9 -1.0 32 145 6.7 15.4 17.5 .423 .379 33 57 10
今村 信貴 左投 スライダー 74 9 0.1 - - 116 4.1 10.3 28.1 .193 .312 56 33 11
今村 信貴 左投 カットボール 47 5 0.3 - - 128 8.5 17.4 23.5 .353 .302 60 30 10
今村 信貴 左投 スローカーブ 14 2 -0.1 - - 95 7.1 14.3 42.9 .000 .313 25 50 25
今村 信貴 左投 フォーク 158 18 1.1 0.7 63 134 19.0 39.0 33.3 .234 .315 41 41 18
今村 信貴 左投 シュート 274 32 -1.3 -0.5 31 143 5.1 11.1 19.0 .277 .321 74 26 0
田島 慎二 右投 ストレート 170 47 -2.4 -1.4 29 145 3.5 7.8 8.6 .356 .387 31 60 10
田島 慎二 右投 スライダー 94 26 -1.8 - - 131 12.8 35.3 21.2 .353 .451 27 73 0
田島 慎二 右投 カットボール 22 6 -0.2 - - 142 9.1 18.2 33.3 .174 .313 40 40 20
田島 慎二 右投 チェンジアップ 1 0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
田島 慎二 右投 スプリット 68 19 -0.7 - - 138 14.7 35.7 21.7 .468 .342 64 36 0
田島 慎二 右投 シュート 6 2 0.0 - - 145 0.0 0.0 100.0 .435 .399 50 50 0
デラロサ 右投 ストレート 206 48 -0.5 -0.2 39 152 6.8 13.0 30.0 .354 .351 42 46 12
デラロサ 右投 スライダー 129 30 1.1 0.9 50 132 16.3 33.9 38.2 .384 .307 68 26 5
デラロサ 右投 カットボール 38 9 0.7 - - 141 5.3 14.3 12.5 .193 .261 33 33 33
デラロサ 右投 チェンジアップ 37 9 -0.4 - - 142 18.9 29.2 33.3 .237 .358 38 54 8
デラロサ 右投 ツーシーム 20 5 -0.2 - - 151 10.0 25.0 25.0 .000 .345 67 33 0
高梨 雄平 左投 ストレート 183 23 -2.9 -1.6 27 143 3.3 8.7 13.7 .124 .359 57 39 4
高梨 雄平 左投 スライダー 326 41 0.5 0.2 44 130 14.7 30.0 33.3 .314 .401 35 60 5
高梨 雄平 左投 カットボール 14 2 0.2 - - 137 14.3 33.3 42.9 .870 .558 0 100 0
高梨 雄平 左投 チェンジアップ 2 0 0.2 - - 130 50.0 100.0 50.0 - - - - -
高梨 雄平 左投 シンカー 8 1 -0.5 - - 130 12.5 25.0 42.9 .435 .541 0 100 0
高梨 雄平 左投 シュート 256 32 3.2 1.3 46 143 10.2 19.3 31.1 .333 .272 71 18 10
ロドリゲス 右投 ストレート 546 63 1.9 0.3 45 154 14.1 28.7 27.2 .289 .324 60 31 9
ロドリゲス 右投 スライダー 45 5 0.4 - - 136 15.6 33.3 35.0 .124 .287 86 14 0
ロドリゲス 右投 縦スライダー 232 27 5.8 2.5 73 133 15.5 32.7 40.2 .160 .325 61 33 6
ロドリゲス 右投 スプリット 17 2 -0.3 - - 144 5.9 14.3 37.5 .580 .332 67 33 0
ロドリゲス 右投 ツーシーム 32 4 -0.3 - - 154 3.1 12.5 14.8 .218 .236 100 0 0
大勢 右投 ストレート 574 70 3.3 0.6 48 153 10.8 21.2 22.8 .292 .338 61 33 6
大勢 右投 スライダー 49 6 0.2 - - 132 18.4 40.9 28.0 .000 .257 33 33 33
大勢 右投 フォーク 199 24 3.2 1.6 70 139 27.1 44.3 53.1 .427 .344 58 39 3
東 克樹 左投 ストレート 374 47 -0.7 -0.2 51 143 6.4 13.4 21.0 .410 .369 39 52 9
東 克樹 左投 スライダー 8 1 0.0 - - 129 0.0 0.0 50.0 .870 .386 50 50 0
東 克樹 左投 カットボール 153 19 1.0 0.6 60 132 9.2 15.7 31.7 .577 .318 50 37 13
東 克樹 左投 カーブ 90 11 1.0 - - 117 4.4 13.3 35.3 .442 .302 62 31 8
東 克樹 左投 チェンジアップ 168 21 -0.6 -0.3 50 127 16.7 25.9 49.4 .282 .346 40 51 9
東 克樹 左投 シンカー 4 1 -0.2 - - 119 50.0 66.7 50.0 .870 .541 0 100 0
大瀬良 大地 右投 ストレート 675 32 -4.4 -0.7 46 145 5.8 11.9 20.9 .383 .365 28 57 15
大瀬良 大地 右投 スライダー 243 12 1.3 0.5 60 125 13.6 26.0 39.4 .385 .303 30 43 26
大瀬良 大地 右投 カットボール 648 31 2.8 0.4 61 137 13.4 23.3 45.1 .415 .386 36 55 9
大瀬良 大地 右投 カーブ 191 9 0.4 0.2 48 115 11.5 25.6 33.6 .401 .306 52 36 12
大瀬良 大地 右投 フォーク 225 11 -2.3 -1.0 48 136 16.4 27.2 40.9 .436 .365 50 46 4
大瀬良 大地 右投 チェンジアップ 18 1 -0.5 - - 130 0.0 0.0 7.1 .000 .525 0 100 0
大瀬良 大地 右投 シュート 107 5 -2.2 -2.1 31 139 0.9 2.6 17.9 .417 .402 42 54 4
砂田 毅樹 左投 ストレート 65 32 -1.4 - - 140 4.6 10.7 20.0 .641 .429 33 67 0
砂田 毅樹 左投 スライダー 55 27 -0.2 - - 123 7.3 22.2 28.0 .435 .390 25 63 13
砂田 毅樹 左投 カットボール 32 16 0.4 - - 136 9.4 12.5 33.3 .335 .335 54 38 8
砂田 毅樹 左投 カーブ 10 5 -0.5 - - 113 0.0 0.0 0.0 .435 .508 0 100 0
砂田 毅樹 左投 シンカー 40 20 -0.1 - - 131 10.0 21.1 36.0 .174 .278 60 30 10
伊勢 大夢 右投 ストレート 610 57 9.3 1.5 59 149 15.1 27.8 28.0 .300 .343 41 45 14
伊勢 大夢 右投 スライダー 211 20 -2.7 -1.3 32 131 8.5 20.5 25.9 .349 .350 59 39 2
伊勢 大夢 右投 カットボール 3 0 -0.3 - - 140 0.0 0.0 0.0 .000 .558 0 100 0
伊勢 大夢 右投 カーブ 5 0 0.1 - - 117 20.0 100.0 0.0 - - - - -
伊勢 大夢 右投 フォーク 241 23 1.3 0.5 61 135 11.6 23.1 32.2 .260 .303 65 29 6
伊勢 大夢 右投 チェンジアップ 1 0 0.0 - - 135 0.0 - - - - - - -
入江 大生 右投 ストレート 579 58 1.0 0.2 43 152 7.9 15.6 25.8 .356 .342 42 45 14
入江 大生 右投 スライダー 117 12 0.9 0.8 49 134 7.7 32.1 15.4 .603 .320 50 38 13
入江 大生 右投 カーブ 7 1 0.3 - - 122 28.6 66.7 33.3 - - - - -
入江 大生 右投 フォーク 260 26 3.1 1.2 67 141 25.8 46.5 47.0 .268 .302 72 26 3
入江 大生 右投 ツーシーム 34 3 0.0 - - 141 14.7 50.0 25.0 .000 .236 100 0 0
塹江 敦哉 左投 ストレート 148 53 -0.3 -0.2 39 149 4.1 8.2 19.7 .406 .333 47 40 13
塹江 敦哉 左投 スライダー 91 33 -0.2 - - 136 13.2 32.4 31.7 .134 .311 77 23 0
塹江 敦哉 左投 チェンジアップ 25 9 -0.3 - - 138 12.0 33.3 31.8 .000 .229 50 25 25
塹江 敦哉 左投 シュート 16 6 -0.2 - - 147 0.0 0.0 33.3 .174 .366 60 40 0
三浦 銀二 右投 ストレート 87 53 -1.3 - - 144 10.3 18.0 25.7 .687 .453 11 84 5
三浦 銀二 右投 スライダー 7 4 -0.1 - - 129 28.6 100.0 16.7 - - - - -
三浦 銀二 右投 カットボール 21 13 0.1 - - 133 23.8 55.6 35.7 .290 .447 33 67 0
三浦 銀二 右投 カーブ 22 13 0.0 - - 115 0.0 0.0 20.0 2.070 .508 0 100 0
三浦 銀二 右投 チェンジアップ 27 16 -0.2 - - 127 29.6 34.8 73.3 .221 .341 40 50 10
三浦 銀二 右投 シュート 1 1 -0.1 - - 137 0.0 - 0.0 - - - - -
島内 颯太郎 右投 ストレート 271 71 -0.4 -0.1 40 149 12.9 24.0 23.3 .424 .363 27 57 16
島内 颯太郎 右投 スライダー 4 1 0.2 - - 127 25.0 100.0 33.3 - - - - -
島内 颯太郎 右投 カットボール 4 1 0.1 - - 138 0.0 0.0 0.0 .870 .224 100 0 0
島内 颯太郎 右投 チェンジアップ 102 27 -0.7 -0.7 48 127 16.7 45.9 30.2 .686 .376 45 55 0
中﨑 翔太 右投 ストレート 210 51 -0.5 -0.2 39 146 7.6 16.7 17.6 .563 .351 43 46 11
中﨑 翔太 右投 スライダー 112 27 -0.5 -0.4 40 132 8.0 18.0 16.0 .532 .407 33 62 5
中﨑 翔太 右投 カーブ 3 1 0.1 - - 117 33.3 50.0 50.0 - - - - -
中﨑 翔太 右投 チェンジアップ 78 19 0.6 - - 137 9.0 20.0 32.1 .096 .262 57 29 14
中﨑 翔太 右投 ツーシーム 12 3 -0.1 - - 142 8.3 14.3 28.6 .290 .345 67 33 0
藤浪 晋太郎 右投 ストレート 527 50 -2.1 -0.4 48 154 9.5 19.8 25.8 .402 .391 45 52 2
藤浪 晋太郎 右投 スライダー 13 1 -0.6 - - 127 0.0 0.0 12.5 .735 .386 50 50 0
藤浪 晋太郎 右投 カットボール 214 20 1.9 0.9 62 138 15.4 37.1 29.5 .503 .323 52 37 11
藤浪 晋太郎 右投 カーブ 10 1 -0.1 - - 116 0.0 0.0 0.0 .870 .508 0 100 0
藤浪 晋太郎 右投 スプリット 284 27 2.2 0.8 66 146 20.4 34.7 46.7 .282 .325 63 33 4
藤浪 晋太郎 右投 ツーシーム 3 0 0.0 - - 148 33.3 100.0 33.3 - - - - -
小川 泰弘 右投 ストレート 968 44 1.1 0.1 56 144 6.2 12.3 27.4 .364 .365 33 54 13
小川 泰弘 右投 スライダー 229 10 0.0 0.0 55 130 13.5 30.1 29.5 .333 .340 37 47 16
小川 泰弘 右投 カットボール 221 10 -1.7 -0.8 49 140 4.5 7.8 37.1 .239 .320 57 34 9
小川 泰弘 右投 ナックルカーブ 77 3 -0.6 - - 115 3.9 11.1 22.5 .296 .418 33 67 0
小川 泰弘 右投 フォーク 312 14 -3.4 -1.1 47 132 16.7 27.1 47.8 .404 .360 56 43 1
小川 泰弘 右投 チェンジアップ 346 16 -3.3 -1.0 43 117 5.5 11.6 23.4 .307 .356 46 51 4
小川 泰弘 右投 ツーシーム 54 2 -0.9 - - 142 0.0 0.0 16.1 .145 .286 42 33 25
大下 佑馬 右投 ストレート 59 27 -2.0 - - 141 3.4 7.4 3.7 .778 .408 43 57 0
大下 佑馬 右投 スライダー 15 7 0.0 - - 127 20.0 75.0 10.0 .870 .525 0 100 0
大下 佑馬 右投 高速スライダー 23 10 0.2 - - 134 13.0 33.3 40.0 .218 .386 50 50 0
大下 佑馬 右投 ナックルカーブ 19 9 0.5 - - 114 5.3 20.0 14.3 .000 .249 33 33 33
大下 佑馬 右投 フォーク 59 27 1.2 - - 127 25.4 40.5 53.3 .249 .272 86 14 0
大下 佑馬 右投 シンカー 1 0 0.0 - - 124 100.0 100.0 100.0 - - - - -
大下 佑馬 右投 シュート 46 21 -0.9 - - 141 8.7 15.4 31.3 .306 .399 50 50 0
坂本 光士郎 左投 ストレート 146 63 -3.2 -2.2 23 145 6.8 14.7 21.9 .707 .433 23 73 4
坂本 光士郎 左投 スライダー 52 22 0.5 - - 129 13.5 29.2 25.9 .316 .216 57 14 29
坂本 光士郎 左投 カットボール 15 6 -0.5 - - 137 6.7 16.7 36.4 .000 .558 0 100 0
坂本 光士郎 左投 フォーク 15 6 -0.4 - - 137 6.7 12.5 0.0 .000 .386 50 50 0
坂本 光士郎 左投 チェンジアップ 1 0 0.0 - - 137 0.0 0.0 - - - - - -
坂本 光士郎 左投 シュート 4 2 -0.1 - - 140 0.0 - 0.0 - - - - -
齋藤 友貴哉 右投 ストレート 224 53 -1.3 -0.6 37 153 9.8 19.1 21.9 .359 .353 45 45 10
齋藤 友貴哉 右投 スライダー 103 24 2.3 2.3 62 135 22.3 59.0 33.9 .109 .220 63 13 25
齋藤 友貴哉 右投 カーブ 18 4 -0.9 - - 116 0.0 0.0 0.0 .435 .508 0 100 0
齋藤 友貴哉 右投 スプリット 78 18 0.7 - - 146 20.5 40.0 43.4 .565 .324 69 31 0
岩崎 優 左投 ストレート 485 55 3.3 0.7 48 141 9.5 18.3 31.8 .350 .353 44 45 10
岩崎 優 左投 スライダー 229 26 -0.1 0.0 43 126 14.0 29.4 33.6 .311 .335 56 38 7
岩崎 優 左投 カットボール 13 1 -0.2 - - 132 7.7 25.0 14.3 .870 .391 50 50 0
岩崎 優 左投 カーブ 1 0 0.0 - - 105 0.0 - 0.0 - - - - -
岩崎 優 左投 チェンジアップ 156 18 0.1 0.0 53 131 9.0 21.9 27.6 .315 .297 59 34 6
梅野 雄吾 右投 ストレート 351 52 -1.1 -0.3 38 146 6.3 12.2 22.6 .356 .349 29 53 18
梅野 雄吾 右投 スライダー 162 24 0.6 0.4 46 133 13.0 30.0 34.0 .480 .334 41 44 15
梅野 雄吾 右投 カットボール 2 0 0.0 - - 137 0.0 - 0.0 - - - - -
梅野 雄吾 右投 カーブ 18 3 -0.2 - - 125 0.0 0.0 21.4 - - - - -
梅野 雄吾 右投 フォーク 48 7 -0.7 - - 133 12.5 27.3 22.6 .193 .403 44 56 0
梅野 雄吾 右投 チェンジアップ 93 14 0.0 - - 131 17.2 33.3 33.3 .387 .314 47 42 11
ケラー 右投 ストレート 368 65 7.4 2.0 60 152 16.0 26.2 38.2 .218 .324 41 41 17
ケラー 右投 スライダー 9 2 0.0 - - 135 0.0 0.0 0.0 - - - - -
ケラー 右投 カーブ 147 26 0.3 0.2 48 127 9.5 24.1 32.5 .465 .339 45 45 9
ケラー 右投 スプリット 41 7 0.2 - - 142 26.8 55.0 36.7 .964 .354 60 40 0
マクガフ 右投 ストレート 393 47 5.4 1.4 55 151 11.2 21.6 26.6 .279 .330 35 46 19
マクガフ 右投 カットボール 170 20 2.8 1.7 57 140 21.8 42.0 39.6 .374 .264 28 36 36
マクガフ 右投 スプリット 229 28 1.5 0.7 65 140 28.4 42.8 58.1 .354 .368 51 46 2
マクガフ 右投 ツーシーム 38 5 -0.6 - - 151 5.3 9.5 26.3 .158 .290 36 36 27
則本 昂大 右投 ストレート 875 42 -0.7 -0.1 53 147 5.4 11.9 16.9 .388 .355 54 41 6
則本 昂大 右投 スライダー 329 16 -2.1 -0.6 49 131 11.6 27.7 24.5 .238 .355 46 46 8
則本 昂大 右投 カットボール 137 7 -1.6 -1.2 47 141 8.8 19.7 20.3 .529 .375 39 52 10
則本 昂大 右投 カーブ 172 8 0.1 0.0 47 119 6.4 19.3 15.4 .413 .407 38 63 0
則本 昂大 右投 フォーク 454 22 4.8 1.1 67 138 21.8 40.1 43.3 .304 .299 68 27 5
則本 昂大 右投 チェンジアップ 138 7 2.1 1.5 65 129 17.4 34.3 37.5 .345 .296 44 40 16
石川 歩 右投 ストレート 425 23 -2.3 -0.5 48 142 3.1 7.4 19.9 .354 .357 57 39 4
石川 歩 右投 カットボール 281 15 1.7 0.6 61 134 8.5 16.6 27.9 .407 .326 56 36 8
石川 歩 右投 カーブ 223 12 0.0 0.0 47 111 9.0 25.3 23.5 .433 .355 57 43 0
石川 歩 右投 シンカー 563 31 1.1 0.2 51 129 13.5 26.6 36.2 .299 .322 52 41 7
石川 歩 右投 ツーシーム 331 18 0.9 0.3 54 140 2.4 5.0 26.7 .333 .355 55 40 5
弓削 隼人 左投 ストレート 69 31 -1.6 - - 141 5.8 13.8 12.9 .456 .351 69 31 0
弓削 隼人 左投 スライダー 7 3 0.3 - - 128 28.6 66.7 0.0 - - - - -
弓削 隼人 左投 カットボール 74 33 -0.6 - - 132 5.4 13.3 15.2 .170 .344 38 46 15
弓削 隼人 左投 カーブ 18 8 -0.4 - - 118 11.1 33.3 16.7 .290 .508 0 100 0
弓削 隼人 左投 フォーク 10 4 -0.3 - - 132 20.0 33.3 20.0 .000 .386 50 50 0
弓削 隼人 左投 チェンジアップ 5 2 -0.1 - - 127 0.0 0.0 25.0 .000 .196 100 0 0
弓削 隼人 左投 シュート 43 19 -1.0 - - 140 11.6 21.7 28.6 .468 .426 42 58 0
西垣 雅矢 右投 ストレート 183 53 -2.0 -1.1 31 148 7.7 15.6 15.9 .256 .379 38 54 8
西垣 雅矢 右投 スライダー 57 16 -0.5 - - 132 14.0 40.0 26.3 .555 .386 50 50 0
西垣 雅矢 右投 カーブ 3 1 -0.2 - - 128 0.0 - 0.0 - - - - -
西垣 雅矢 右投 フォーク 104 30 0.1 0.1 59 135 13.5 30.4 30.4 .299 .344 63 37 0
藤平 尚真 右投 ストレート 242 61 -0.1 0.0 51 147 4.1 8.5 24.3 .233 .341 30 51 19
藤平 尚真 右投 スライダー 55 14 0.4 - - 129 9.1 26.3 29.0 .268 .309 40 40 20
藤平 尚真 右投 カーブ 29 7 -0.6 - - 121 6.9 22.2 11.1 .435 .373 50 50 0
藤平 尚真 右投 フォーク 37 9 -1.4 - - 140 0.0 0.0 13.0 .290 .386 50 50 0
藤平 尚真 右投 チェンジアップ 31 8 0.5 - - 131 29.0 69.2 33.3 .435 .361 50 50 0
ゲレーロ 右投 ストレート 675 79 6.1 0.9 52 157 15.7 30.6 30.3 .339 .327 43 41 16
ゲレーロ 右投 スライダー 157 18 -0.5 -0.3 41 139 17.2 36.0 30.6 .350 .406 43 57 0
ゲレーロ 右投 チェンジアップ 7 1 0.4 - - 143 28.6 66.7 40.0 .000 .196 100 0 0
ゲレーロ 右投 スプリット 13 2 -0.4 - - 145 0.0 0.0 66.7 .513 .332 67 33 0
ゲレーロ 右投 ツーシーム 2 0 0.0 - - 156 0.0 - 0.0 - - - - -
小峯 新陸 右投 ストレート 70 69 -0.7 - - 148 8.6 22.2 8.3 .494 .306 75 19 6
小峯 新陸 右投 スライダー 14 14 0.4 - - 126 7.1 25.0 20.0 .000 .124 50 0 50
小峯 新陸 右投 フォーク 18 18 0.3 - - 137 22.2 36.4 37.5 .290 .226 100 0 0
益田 直也 右投 ストレート 499 58 0.7 0.1 42 148 8.2 17.2 14.6 .367 .349 36 49 15
益田 直也 右投 スライダー 116 13 -0.4 -0.3 40 132 19.0 36.7 35.2 .556 .409 32 63 5
益田 直也 右投 カットボール 3 0 0.0 - - 139 0.0 0.0 0.0 .000 .224 100 0 0
益田 直也 右投 カーブ 1 0 0.0 - - 108 0.0 - 0.0 - - - - -
益田 直也 右投 シンカー 247 29 -0.1 0.0 48 130 16.6 33.3 37.8 .282 .335 49 44 7
髙橋 光成 西 右投 ストレート 1045 37 -6.2 -0.6 45 147 3.6 8.4 21.6 .320 .366 44 48 8
髙橋 光成 西 右投 カットボール 353 13 -4.5 -1.3 44 139 4.0 9.7 20.9 .337 .374 53 46 1
髙橋 光成 西 右投 縦スライダー 679 24 4.4 0.6 68 129 13.5 34.8 28.3 .321 .317 59 33 9
髙橋 光成 西 右投 カーブ 85 3 -0.3 - - 117 9.4 25.0 19.1 .196 .312 60 33 7
髙橋 光成 西 右投 フォーク 642 23 5.2 0.8 64 139 14.3 25.7 40.0 .334 .326 69 31 0
山本 由伸 右投 ストレート 1216 42 9.2 0.8 67 152 8.8 18.4 23.6 .345 .345 42 45 13
山本 由伸 右投 スライダー 73 3 0.4 - - 137 15.1 26.2 40.0 .522 .320 55 35 10
山本 由伸 右投 カットボール 225 8 -0.2 -0.1 55 146 10.7 19.2 31.3 .371 .342 51 41 8
山本 由伸 右投 カーブ 496 17 7.1 1.4 63 124 10.7 26.6 30.8 .240 .322 59 36 5
山本 由伸 右投 フォーク 865 30 16.2 1.9 79 144 25.1 41.0 52.8 .225 .279 78 19 3
山本 由伸 右投 シュート 24 1 0.3 - - 150 8.3 22.2 20.0 .000 .000 0 0 100
宮川 哲 西 右投 ストレート 378 46 -1.3 -0.3 37 149 5.0 9.8 24.9 .342 .379 44 51 5
宮川 哲 西 右投 カットボール 129 16 0.4 0.3 46 144 8.5 17.5 29.1 .418 .351 50 43 7
宮川 哲 西 右投 パワーカーブ 195 24 0.9 0.5 55 132 12.3 36.9 28.3 .319 .328 67 33 0
宮川 哲 西 右投 フォーク 115 14 -0.2 -0.1 56 136 20.0 41.8 39.5 .417 .332 67 33 0
十亀 剣 西 右投 ストレート 97 35 -1.5 - - 143 4.1 9.5 9.5 .476 .395 35 59 6
十亀 剣 西 右投 スライダー 100 36 -0.6 -0.6 39 134 17.0 33.3 29.2 .388 .473 19 81 0
十亀 剣 西 右投 カーブ 26 9 -0.1 - - 109 7.7 40.0 5.9 1.105 .373 50 50 0
十亀 剣 西 右投 スローカーブ 24 9 0.5 - - 110 4.2 16.7 16.7 .597 .249 33 33 33
十亀 剣 西 右投 フォーク 1 0 0.0 - - 134 0.0 - 0.0 - - - - -
十亀 剣 西 右投 チェンジアップ 14 5 -0.4 - - 130 7.1 20.0 25.0 .000 .196 100 0 0
十亀 剣 西 右投 シンカー 1 0 0.0 - - 138 0.0 0.0 - - - - - -
十亀 剣 西 右投 シュート 11 4 0.0 - - 137 9.1 14.3 25.0 .737 .453 33 67 0
村西 良太 右投 ストレート 224 49 -1.5 -0.7 35 146 6.3 14.9 17.6 .407 .351 43 46 11
村西 良太 右投 カットボール 112 24 1.3 1.1 52 134 22.3 43.1 40.0 .511 .477 9 82 9
村西 良太 右投 カーブ 91 20 0.0 - - 127 15.4 41.2 20.3 .407 .308 31 46 23
村西 良太 右投 フォーク 31 7 -0.1 - - 136 16.1 35.7 39.1 .853 .329 25 50 25
千賀 滉大 右投 ストレート 978 44 -0.1 0.0 54 154 6.9 14.0 20.9 .320 .346 51 40 9
千賀 滉大 右投 スライダー 237 11 1.8 0.8 62 133 10.5 32.1 19.8 .205 .324 58 35 8
千賀 滉大 右投 カットボール 393 18 0.5 0.1 57 142 14.0 28.6 25.6 .301 .369 40 50 10
千賀 滉大 右投 カーブ 36 2 -1.0 - - 124 2.8 11.1 8.7 .658 .463 17 83 0
千賀 滉大 右投 フォーク 502 23 12.3 2.4 82 137 30.5 56.3 46.8 .376 .319 55 36 9
千賀 滉大 右投 シンカー 29 1 -0.3 - - 144 6.9 15.4 31.6 .373 .342 57 43 0
千賀 滉大 右投 ハードシンカー 46 2 0.4 - - 142 15.2 36.8 30.8 .145 .251 83 17 0
北山 亘基 右投 ストレート 646 69 2.2 0.3 46 150 15.9 29.8 31.5 .379 .371 24 60 16
北山 亘基 右投 スライダー 20 2 -0.6 - - 133 15.0 33.3 28.6 .447 .432 33 67 0
北山 亘基 右投 カットボール 6 1 -0.1 - - 136 0.0 - 0.0 - - - - -
北山 亘基 右投 ナックルカーブ 119 13 -1.4 -1.2 37 121 7.6 31.0 9.9 .000 .336 64 36 0
北山 亘基 右投 フォーク 127 14 -0.3 -0.3 55 138 15.0 25.0 37.3 .308 .293 61 29 11
北山 亘基 右投 チェンジアップ 17 2 1.0 - - 132 35.3 75.0 50.0 - - - - -
加藤 貴之 左投 ストレート 609 31 1.8 0.3 57 138 3.8 8.9 16.1 .321 .365 38 51 11
加藤 貴之 左投 スライダー 253 13 0.2 0.1 56 122 7.1 17.8 16.3 .469 .392 29 61 10
加藤 貴之 左投 カットボール 367 19 1.0 0.3 58 129 8.7 14.7 32.5 .197 .358 41 47 11
加藤 貴之 左投 スローカーブ 195 10 -0.6 -0.3 45 101 4.1 14.8 18.0 .219 .357 36 54 11
加藤 貴之 左投 フォーク 272 14 1.6 0.6 62 132 16.5 24.6 54.7 .259 .318 64 32 4
加藤 貴之 左投 チェンジアップ 60 3 1.0 - - 114 13.3 25.0 41.9 .459 .302 47 40 13
加藤 貴之 左投 シュート 201 10 1.0 0.5 52 136 5.5 9.6 33.3 .376 .332 68 31 2
根本 悠楓 左投 ストレート 502 49 -4.8 -1.0 42 141 4.2 10.1 16.0 .330 .379 43 51 6
根本 悠楓 左投 スライダー 343 34 2.5 0.7 61 127 11.1 25.0 27.6 .401 .363 42 49 8
根本 悠楓 左投 カーブ 92 9 -1.7 - - 108 9.8 33.3 17.5 .389 .410 36 64 0
根本 悠楓 左投 チェンジアップ 85 8 -0.5 - - 129 9.4 24.2 29.1 .329 .361 50 50 0
伊藤 大海 右投 ストレート 1077 43 -1.8 -0.2 51 146 5.7 12.8 22.6 .323 .371 36 54 10
伊藤 大海 右投 スライダー 613 25 2.5 0.4 60 129 8.3 20.0 23.6 .280 .316 51 36 13
伊藤 大海 右投 カットボール 216 9 -0.1 0.0 55 138 7.9 16.5 20.6 .350 .324 54 37 10
伊藤 大海 右投 カーブ 33 1 -0.4 - - 110 0.0 0.0 7.7 .497 .353 57 43 0
伊藤 大海 右投 ナックルカーブ 106 4 -1.2 -1.1 37 109 3.8 14.8 5.0 .058 .348 47 47 7
伊藤 大海 右投 スローカーブ 16 1 -0.4 - - 94 6.3 25.0 14.3 .000 .328 67 33 0
伊藤 大海 右投 フォーク 37 1 0.7 - - 127 16.2 24.0 44.4 .097 .272 67 22 11
伊藤 大海 右投 チェンジアップ 67 3 0.4 - - 119 9.0 21.4 22.2 .158 .286 73 27 0
伊藤 大海 右投 スプリット 253 10 -1.0 -0.4 56 137 10.7 20.5 33.6 .363 .334 63 35 2
伊藤 大海 右投 ツーシーム 59 2 -0.6 - - 142 3.4 7.4 16.0 .226 .361 62 38 0
堀 瑞輝 左投 ストレート 365 57 -0.3 -0.1 40 143 9.6 22.3 17.4 .469 .357 52 42 6
堀 瑞輝 左投 スライダー 221 35 -0.8 -0.3 40 123 16.3 36.0 27.9 .382 .349 41 47 12
堀 瑞輝 左投 カットボール 3 0 0.1 - - 137 33.3 50.0 0.0 .000 .224 100 0 0
堀 瑞輝 左投 チェンジアップ 45 7 -0.1 - - 130 11.1 29.4 34.3 .696 .328 60 40 0
堀 瑞輝 左投 シュート 4 1 0.3 - - 143 25.0 100.0 50.0 - - - - -
津森 宥紀 右投 ストレート 575 71 2.3 0.4 46 148 12.5 25.3 25.8 .349 .356 42 47 11
津森 宥紀 右投 スライダー 200 25 -0.8 -0.4 40 130 10.5 25.3 20.0 .378 .357 48 45 6
津森 宥紀 右投 フォーク 33 4 -0.5 - - 134 9.1 25.0 20.0 .373 .317 71 29 0
津森 宥紀 右投 ツーシーム 1 0 0.0 - - 141 0.0 - 0.0 - - - - -
杉浦 稔大 右投 ストレート 383 54 2.2 0.6 57 146 9.1 17.4 25.3 .403 .374 26 60 14
杉浦 稔大 右投 スライダー 98 14 0.9 - - 129 25.5 56.8 39.0 .502 .391 17 67 17
