ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

守備指標 Advanced(22年NPB公式戦)

TZR:Total Zone Total Fielding Runs Above Averageの略。Sean氏提唱の一球速報解析による守備総合指標。
TZR(内外野手)= RngR + DPR + ARM + ErrR
TZR(捕手) = ARM* + ErrR *捕手の盗塁阻止評価はARMとして加算する。

守備指標の算出方法についてはこちら

2023年 】【 2021年

DashBoard

西

ALL C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
*最終更新 23.05.28

Player Team Position Inning TZR RngR DPR ARM Error 位置補正 Framing Blocking
吉川 尚輝 2B 1126.3 9.0 9.9 0.0 - -0.9 3.0 - -
吉川 尚輝 SS 1.7 0.1 -0.1 0.1 - 0.0 0.0 - -
大島 洋平 LF 262.7 0.5 2.2 - -1.8 0.1 -2.5 - -
大島 洋平 CF 621.0 -4.4 -2.7 - -1.7 0.1 2.1 - -
桑原 将志 CF 1069.3 9.7 10.9 - -1.4 0.2 3.6 - -
西川 龍馬 LF 559.3 0.0 0.0 - -0.2 0.2 -5.3 - -
西川 龍馬 CF 267.0 -2.6 -2.9 - 0.2 0.0 0.9 - -
西川 龍馬 RF 15.0 1.7 1.6 - 0.1 0.0 -0.1 - -
近本 光司 CF 1174.0 21.3 22.6 - -0.7 -0.6 3.9 - -
塩見 泰隆 CF 1097.3 8.6 5.0 - 3.3 0.2 3.6 - -
西川 遥輝 LF 763.3 17.2 9.6 - 7.3 0.4 -7.2 - -
西川 遥輝 CF 77.0 -3.7 -3.3 - -0.4 0.0 0.3 - -
西川 遥輝 DH 14.0 - - - - - -0.2 - -
髙部 瑛斗 LF 378.0 4.5 0.9 - 3.4 0.1 -3.6 - -
髙部 瑛斗 CF 830.7 12.9 9.9 - 2.8 0.2 2.8 - -
鈴木 将平 西 LF 64.7 -0.3 0.7 - -0.1 -0.8 -0.6 - -
鈴木 将平 西 CF 411.7 -3.6 -3.0 - 0.2 -0.8 1.4 - -
鈴木 将平 西 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
福田 周平 2B 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
福田 周平 LF 291.0 8.5 7.6 - 0.7 0.1 -2.8 - -
福田 周平 CF 697.3 -0.4 -2.2 - 1.8 0.1 2.3 - -
三森 大貴 1B 73.0 -0.6 0.6 -0.1 - -1.1 -0.8 - -
三森 大貴 2B 749.7 10.5 9.6 -0.5 - 1.3 2.0 - -
三森 大貴 DH 18.0 - - - - - -0.2 - -
今川 優馬 LF 291.0 8.5 5.6 - 3.5 -0.7 -2.8 - -
今川 優馬 CF 249.7 -2.0 -1.4 - -0.6 0.0 0.8 - -
今川 優馬 RF 98.0 -4.8 -6.4 - 1.6 0.0 -0.4 - -
今川 優馬 DH 49.0 - - - - - -0.6 - -
万波 中正 LF 2.3 0.1 0.0 - 0.1 0.0 0.0 - -
万波 中正 CF 58.3 2.6 2.5 - 0.1 0.0 0.2 - -
万波 中正 RF 608.3 10.3 6.5 - 3.7 0.1 -2.4 - -
万波 中正 DH 17.0 - - - - - -0.2 - -
アルカンタラ 2B 359.0 -5.5 -4.3 0.1 - -1.3 1.0 - -
アルカンタラ 3B 13.0 0.2 0.8 0.0 - -0.6 0.0 - -
アルカンタラ SS 6.0 -0.1 0.0 -0.1 - 0.0 0.0 - -
アルカンタラ LF 83.7 2.9 1.3 - 1.6 0.0 -0.8 - -
アルカンタラ CF 27.0 -0.2 0.0 - -0.2 0.0 0.1 - -
アルカンタラ RF 27.0 -3.1 -2.8 - -0.3 0.0 -0.1 - -
アルカンタラ DH 108.0 - - - - - -1.3 - -
渡邉 諒 1B 62.0 0.5 0.3 0.0 - 0.2 -0.7 - -
渡邉 諒 2B 51.0 1.2 1.7 -0.2 - -0.4 0.1 - -
渡邉 諒 DH 14.0 - - - - - -0.2 - -
石井 一成 2B 395.3 1.0 1.1 -0.6 - 0.5 1.1 - -
石井 一成 3B 34.0 -0.7 0.4 0.0 - -1.1 -0.1 - -
石井 一成 SS 277.0 -2.7 -2.9 0.5 - -0.3 2.3 - -
石井 一成 LF 5.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 0.0 - -
石井 一成 CF 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
石井 一成 RF 6.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
石井 一成 DH 13.0 - - - - - -0.2 - -
岡林 勇希 CF 447.3 1.0 -2.3 - 3.2 0.1 1.5 - -
岡林 勇希 RF 764.7 8.3 8.5 - 0.4 -0.7 -3.0 - -
近藤 健介 LF 332.0 1.7 1.6 - 1.6 -1.5 -3.2 - -
近藤 健介 CF 298.3 0.7 2.2 - -1.5 0.0 1.0 - -
近藤 健介 DH 178.0 - - - - - -2.1 - -
堂林 翔太 1B 35.0 -0.8 -0.9 -0.1 - 0.2 -0.4 - -
堂林 翔太 LF 235.3 6.6 4.2 - 2.4 0.1 -2.2 - -
堂林 翔太 RF 247.0 1.7 1.4 - 0.3 0.1 -1.0 - -
淺間 大基 1B 26.0 0.1 0.0 0.0 - 0.1 -0.3 - -
淺間 大基 3B 20.0 -0.9 -0.7 -0.2 - 0.1 -0.1 - -
淺間 大基 LF 156.0 1.2 1.2 - -0.1 0.1 -1.5 - -
淺間 大基 CF 114.7 -1.3 -1.5 - 0.2 0.0 0.4 - -
淺間 大基 RF 209.7 3.5 3.9 - -0.5 0.0 -0.8 - -
淺間 大基 DH 4.0 - - - - - 0.0 - -
水野 達稀 2B 33.0 -2.2 -2.3 0.0 - 0.1 0.1 - -
水野 達稀 3B 28.0 0.0 -0.2 0.0 - 0.3 -0.1 - -
水野 達稀 SS 39.0 -0.9 -0.5 0.1 - -0.5 0.3 - -
若月 健矢 C 466.0 3.3 - - 3.2 0.1 6.7 1.6 0.3
王 柏融 1B 26.0 -1.2 -1.2 -0.1 - 0.1 -0.3 - -
王 柏融 LF 13.3 0.1 -0.2 - 0.3 0.0 -0.1 - -
王 柏融 RF 0.7 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
王 柏融 DH 20.0 - - - - - -0.2 - -
田中 広輔 3B 109.3 -1.6 -1.4 0.0 - -0.2 -0.4 - -
田中 広輔 SS 2.0 0.2 0.2 0.0 - 0.0 0.0 - -
松本 剛 LF 204.3 4.2 3.9 - 0.2 0.1 -1.9 - -
松本 剛 CF 388.7 2.7 -0.8 - 3.4 0.1 1.3 - -
松本 剛 RF 56.3 2.7 2.4 - 0.3 0.0 -0.2 - -
松本 剛 DH 249.0 - - - - - -3.0 - -
清宮 幸太郎 1B 873.3 -7.2 -5.8 0.7 - -2.1 -9.7 - -
清宮 幸太郎 3B 35.0 -1.8 -1.1 -0.2 - -0.5 -0.1 - -
清宮 幸太郎 LF 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
清宮 幸太郎 DH 45.0 - - - - - -0.5 - -
岸 潤一郎 西 LF 8.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 -0.1 - -
岸 潤一郎 西 RF 193.3 4.3 4.1 - 1.0 -0.8 -0.8 - -
佐野 皓大 1B 31.0 -0.1 -0.1 0.0 - 0.1 -0.3 - -
佐野 皓大 LF 7.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -0.1 - -
佐野 皓大 CF 223.0 7.7 5.9 - 1.8 0.0 0.7 - -
佐野 皓大 RF 52.0 0.3 0.7 - -0.4 0.0 -0.2 - -
佐野 皓大 DH 3.0 - - - - - 0.0 - -
野村 佑希 1B 108.7 0.5 0.3 -0.1 - 0.4 -1.2 - -
野村 佑希 3B 650.3 0.6 2.7 0.0 - -2.0 -2.5 - -
野村 佑希 DH 18.0 - - - - - -0.2 - -
後藤 駿太 CF 76.0 0.2 1.1 - -0.9 0.0 0.3 - -
後藤 駿太 RF 59.0 0.4 -0.2 - 0.5 0.0 -0.2 - -
根尾 昂 SS 7.0 0.0 0.0 -0.1 - 0.1 0.1 - -
根尾 昂 RF 73.7 -2.5 -1.7 - -0.9 0.0 -0.3 - -
廣岡 大志 1B 19.0 1.1 0.7 0.2 - 0.1 -0.2 - -
廣岡 大志 2B 45.0 -0.2 0.2 0.1 - -0.5 0.1 - -
廣岡 大志 SS 53.3 -4.4 -2.6 -0.7 - -1.1 0.4 - -
太田 賢吾 1B 8.0 0.6 0.6 0.0 - 0.1 -0.1 - -
太田 賢吾 2B 7.0 -1.2 -1.2 0.0 - 0.0 0.0 - -
太田 賢吾 LF 19.0 -2.2 -1.9 - -0.3 0.0 -0.2 - -
太田 賢吾 CF 8.0 -0.2 -0.1 - -0.1 0.0 0.0 - -
太田 賢吾 RF 181.0 -0.7 -0.2 - -0.5 0.0 -0.7 - -
太田 賢吾 DH 17.0 - - - - - -0.2 - -
田中 和基 LF 73.0 -0.5 -0.6 - 0.1 0.0 -0.7 - -
田中 和基 CF 34.0 -1.8 -1.3 - -0.5 0.0 0.1 - -
田中 和基 RF 110.3 3.7 3.6 - 0.1 0.0 -0.4 - -
田中 和基 DH 1.0 - - - - - 0.0 - -
川瀬 晃 1B 52.0 0.5 1.0 0.0 - -0.5 -0.6 - -
川瀬 晃 2B 46.3 0.0 0.5 0.0 - -0.5 0.1 - -
川瀬 晃 3B 97.7 1.7 1.9 -0.1 - -0.1 -0.4 - -
川瀬 晃 SS 72.0 2.9 2.6 -0.4 - 0.7 0.6 - -
川瀬 晃 DH 3.0 - - - - - 0.0 - -
宜保 翔 2B 73.7 1.0 1.6 -0.5 - -0.2 0.2 - -
宜保 翔 SS 11.0 -0.4 -0.5 0.0 - 0.1 0.1 - -
宜保 翔 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
松井 雅人 C 11.0 -0.3 - - -0.4 0.0 0.2 0.4 0.1
藤岡 裕大 3B 9.0 -0.3 -0.3 0.0 - 0.0 0.0 - -
藤岡 裕大 SS 204.0 -0.5 -0.5 0.1 - -0.1 1.7 - -
末包 昇大 1B 8.0 0.5 0.5 -0.1 - 0.1 -0.1 - -
末包 昇大 LF 7.0 0.9 0.9 - 0.0 0.0 -0.1 - -
末包 昇大 RF 136.0 0.4 0.9 - -0.6 0.0 -0.5 - -
武藤 敦貴 LF 5.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 0.0 - -
武藤 敦貴 CF 45.0 2.2 2.4 - -0.2 0.0 0.1 - -
武藤 敦貴 RF 167.0 1.6 1.1 - 0.5 0.0 -0.7 - -
武藤 敦貴 DH 4.0 - - - - - 0.0 - -
牧原 大成 2B 305.0 -0.6 -1.6 -0.3 - 1.2 0.8 - -
牧原 大成 3B 115.0 -1.2 1.1 -0.2 - -2.1 -0.4 - -
牧原 大成 SS 40.0 2.0 2.2 0.1 - -0.3 0.3 - -
牧原 大成 CF 444.3 -9.8 -11.7 - 1.8 0.1 1.5 - -
野村 勇 2B 138.0 0.5 0.4 0.2 - -0.1 0.4 - -
野村 勇 3B 244.0 -0.3 -1.8 -0.1 - 1.5 -0.9 - -
野村 勇 SS 68.0 1.7 1.0 0.3 - 0.4 0.6 - -
野村 勇 LF 9.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 -0.1 - -
野村 勇 DH 3.0 - - - - - 0.0 - -
岡 大海 1B 39.0 -0.5 -0.6 -0.1 - 0.2 -0.4 - -
岡 大海 LF 24.0 1.1 1.1 - 0.0 0.0 -0.2 - -
岡 大海 CF 224.3 1.8 1.4 - 0.3 0.0 0.7 - -
岡 大海 RF 273.0 -7.6 -6.0 - -1.6 0.0 -1.1 - -
梶原 昂希 CF 21.0 -0.5 -0.1 - -0.4 0.0 0.1 - -
島田 海吏 LF 278.3 4.1 3.7 - 1.1 -0.7 -2.6 - -
島田 海吏 CF 99.0 -0.2 0.8 - -1.0 0.0 0.3 - -
島田 海吏 RF 319.0 9.4 9.6 - -0.3 0.1 -1.3 - -
真砂 勇介 LF 36.7 0.9 0.9 - -0.1 0.0 -0.3 - -
真砂 勇介 CF 47.0 0.8 1.0 - -0.2 0.0 0.2 - -
真砂 勇介 RF 16.0 1.5 1.5 - 0.0 0.0 -0.1 - -
真砂 勇介 DH 1.0 - - - - - 0.0 - -
中野 拓夢 SS 1205.3 -2.5 -2.0 1.1 - -1.5 9.8 - -
柳町 LF 373.7 3.5 0.1 - 3.2 0.2 -3.5 - -
柳町 CF 299.3 2.4 1.4 - 1.0 0.1 1.0 - -
柳町 RF 94.0 4.4 4.8 - -0.4 0.0 -0.4 - -
佐藤 直樹 LF 28.0 0.7 0.6 - 0.0 0.0 -0.3 - -
佐藤 直樹 CF 80.7 2.7 3.3 - -0.6 0.0 0.3 - -
佐藤 直樹 RF 7.7 0.3 0.3 - 0.0 0.0 0.0 - -
佐藤 直樹 DH 3.0 - - - - - 0.0 - -
蝦名 達夫 LF 24.0 -1.0 -1.4 - 0.4 0.0 -0.2 - -
蝦名 達夫 CF 17.0 -1.5 -1.2 - -0.3 0.0 0.1 - -
蝦名 達夫 RF 319.7 2.2 0.3 - 1.9 0.1 -1.3 - -
蝦名 達夫 DH 1.0 - - - - - 0.0 - -
宮本 秀明 LF 36.0 -0.1 0.1 - -0.2 0.0 -0.3 - -
宮本 秀明 RF 20.0 2.0 2.0 - 0.0 0.0 -0.1 - -
大田 泰示 LF 28.7 -0.1 0.1 - -0.2 0.0 -0.3 - -
大田 泰示 CF 46.7 -0.4 0.0 - -0.4 0.0 0.2 - -
大田 泰示 RF 183.3 -4.1 -3.7 - -0.4 0.0 -0.7 - -
源田 壮亮 西 SS 957.0 9.9 5.0 1.5 - 3.4 7.8 - -
和田 恋 1B 20.3 -0.4 -0.4 -0.1 - 0.1 -0.2 - -
和田 恋 LF 9.0 0.7 -0.3 - 1.0 0.0 -0.1 - -
和田 恋 RF 25.0 -1.2 -0.8 - -0.4 0.0 -0.1 - -
和田 恋 DH 13.0 - - - - - -0.2 - -
関根 大気 LF 261.7 6.2 6.9 - -0.8 0.1 -2.5 - -
関根 大気 CF 91.0 -0.9 -0.9 - 0.0 0.0 0.3 - -
関根 大気 RF 74.7 3.1 2.3 - 0.8 0.0 -0.3 - -
渡邉 大樹 LF 12.0 0.6 0.6 - 0.0 0.0 -0.1 - -
渡邉 大樹 CF 3.0 -1.2 -1.0 - -0.2 0.0 0.0 - -
渡邉 大樹 RF 82.7 2.3 2.5 - -0.2 0.0 -0.3 - -
渡邉 大樹 DH 3.0 - - - - - 0.0 - -
山野辺 翔 西 2B 3.0 0.2 0.2 0.0 - 0.0 0.0 - -
山野辺 翔 西 3B 61.0 0.3 0.6 0.1 - -0.5 -0.2 - -
山野辺 翔 西 SS 8.0 -0.3 -0.1 -0.3 - 0.0 0.1 - -
山野辺 翔 西 DH 12.3 - - - - - -0.1 - -
山田 遥楓 西 1B 57.0 0.1 0.4 0.1 - -0.4 -0.6 - -
山田 遥楓 西 2B 9.0 -0.6 0.3 -0.1 - -0.7 0.0 - -
山田 遥楓 西 3B 136.0 1.7 1.3 0.4 - 0.0 -0.5 - -
山田 遥楓 西 SS 80.3 -2.2 -1.9 0.0 - -0.3 0.7 - -
野口 智哉 2B 73.0 -1.1 -0.5 -0.9 - 0.2 0.2 - -
野口 智哉 3B 30.0 0.7 1.2 -0.1 - -0.4 -0.1 - -
野口 智哉 SS 148.0 -1.4 0.1 -1.2 - -0.4 1.2 - -
野口 智哉 CF 82.0 -2.9 -3.7 - 0.8 0.0 0.3 - -
野口 智哉 RF 33.0 0.1 -0.5 - 0.6 0.0 -0.1 - -
野口 智哉 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
伏見 寅威 C 574.0 0.1 - - 0.4 -0.3 8.2 4.8 1.1
楠本 泰史 LF 40.0 1.8 1.3 - 0.5 0.0 -0.4 - -
楠本 泰史 RF 588.3 7.6 4.9 - 2.5 0.1 -2.3 - -
湯浅 大 2B 24.0 0.2 0.2 -0.1 - 0.1 0.1 - -
湯浅 大 3B 4.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
湯浅 大 SS 81.0 -2.7 -2.0 -0.5 - -0.1 0.7 - -
湯浅 大 CF 1.0 -0.6 -0.6 - 0.0 0.0 0.0 - -
大盛 穂 CF 97.3 -1.6 -3.3 - 1.7 0.0 0.3 - -
大盛 穂 RF 62.7 2.7 2.7 - -0.1 0.0 -0.2 - -
中谷 将大 1B 3.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
中谷 将大 LF 2.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
中谷 将大 RF 48.0 2.2 2.4 - -0.2 0.0 -0.2 - -
小川 龍成 2B 15.0 0.4 0.3 0.1 - 0.0 0.0 - -
小川 龍成 SS 218.7 -0.2 2.0 -1.5 - -0.8 1.8 - -
小川 龍成 DH 7.0 - - - - - -0.1 - -
愛斗 西 LF 22.0 0.1 0.3 - -0.2 0.0 -0.2 - -
愛斗 西 CF 349.3 -2.3 -3.9 - 1.5 0.1 1.2 - -
愛斗 西 RF 556.7 -1.8 -1.8 - -0.2 0.1 -2.2 - -
エチェバリア 3B 149.0 2.3 1.6 -0.5 - 1.1 -0.6 - -
エチェバリア SS 473.0 -11.3 -7.8 -1.1 - -2.4 3.9 - -
バレラ 1B 119.0 0.2 0.9 0.1 - -0.7 -1.3 - -
バレラ 2B 70.0 -0.2 0.2 -0.1 - -0.3 0.2 - -
バレラ 3B 63.0 0.7 0.9 0.0 - -0.2 -0.2 - -
バレラ LF 8.0 0.6 0.6 - 0.0 0.0 -0.1 - -
バレラ DH 17.0 - - - - - -0.2 - -
平田 良介 LF 79.0 2.6 2.6 - 0.0 0.0 -0.7 - -
平田 良介 RF 47.7 -0.6 -0.3 - -0.3 0.0 -0.2 - -
髙松 渡 2B 23.0 1.5 1.6 -0.2 - 0.2 0.1 - -
髙松 渡 LF 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
髙松 渡 CF 12.0 0.6 0.6 - 0.0 0.0 0.0 - -
髙松 渡 DH 3.0 - - - - - 0.0 - -
ラベロ 1B 81.0 -0.3 0.2 -0.2 - -0.4 -0.9 - -
ラベロ RF 1.0 -0.5 -0.5 - 0.0 0.0 0.0 - -
ラベロ DH 71.0 - - - - - -0.8 - -
山崎 晃大朗 LF 381.0 3.6 0.9 - 2.6 0.1 -3.6 - -
山崎 晃大朗 CF 106.3 -0.9 -0.2 - -0.8 0.0 0.4 - -
山崎 晃大朗 RF 284.7 -3.4 -3.9 - 0.5 0.1 -1.1 - -
鵜飼 航丞 LF 97.0 1.2 1.9 - -0.8 0.0 -0.9 - -
鵜飼 航丞 RF 286.3 -5.3 -4.8 - 0.3 -0.8 -1.1 - -
加藤 翔平 LF 92.3 -0.4 0.4 - -0.8 0.0 -0.9 - -
加藤 翔平 CF 18.7 -0.8 -0.8 - 0.0 0.0 0.1 - -
加藤 翔平 RF 8.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 0.0 - -
金子 侑司 西 LF 296.0 0.8 0.2 - 0.4 0.1 -2.8 - -
金子 侑司 西 RF 17.0 1.4 1.2 - 0.2 0.0 -0.1 - -
中山 礼都 2B 20.0 1.6 1.3 0.1 - 0.2 0.1 - -
中山 礼都 SS 351.3 -0.2 -1.3 0.4 - 0.8 2.9 - -
磯村 嘉孝 C 288.0 -0.4 - - -1.0 0.6 4.1 -5.3 0.3
中島 卓也 2B 13.3 -1.5 -0.6 -0.3 - -0.7 0.0 - -
中島 卓也 3B 28.0 1.0 0.9 -0.1 - 0.3 -0.1 - -
中島 卓也 SS 252.0 0.1 0.4 -0.4 - 0.1 2.1 - -
中島 卓也 CF 74.0 0.0 0.0 - -0.1 0.0 0.2 - -
中島 卓也 RF 12.3 -0.4 -0.5 - 0.1 0.0 0.0 - -
中島 卓也 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
田宮 裕涼 C 28.0 -1.0 - - -0.9 -0.2 0.4 -0.5 0.1
田宮 裕涼 LF 1.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 0.0 - -
田宮 裕涼 RF 2.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
田宮 裕涼 DH 14.0 - - - - - -0.2 - -
倉本 寿彦 1B 45.0 -0.2 -0.5 0.1 - 0.2 -0.5 - -
倉本 寿彦 3B 87.7 -1.3 -1.7 -0.2 - 0.6 -0.3 - -
倉本 寿彦 SS 2.0 0.3 0.2 0.1 - 0.0 0.0 - -
山本 祐大 C 89.0 -0.1 - - -0.3 0.2 1.3 -1.7 -0.2
香月 一也 1B 77.7 1.1 0.9 -0.1 - 0.3 -0.9 - -
香月 一也 3B 3.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
大和 2B 12.0 -0.1 -0.2 0.0 - 0.1 0.0 - -
大和 3B 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
大和 SS 582.3 -7.6 -7.9 -0.3 - 0.6 4.7 - -
戸川 大輔 西 1B 4.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
戸川 大輔 西 RF 6.0 0.6 0.6 - 0.0 0.0 0.0 - -
戸川 大輔 西 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
谷内 亮太 1B 29.3 -1.0 0.3 -0.1 - -1.3 -0.3 - -
谷内 亮太 2B 142.3 -1.4 -1.3 0.1 - -0.2 0.4 - -
谷内 亮太 3B 182.7 1.8 0.9 0.2 - 0.7 -0.7 - -
谷内 亮太 SS 43.0 1.2 1.3 -0.4 - 0.3 0.4 - -
谷内 亮太 DH 14.0 - - - - - -0.2 - -
渡邊 佳明 2B 132.3 -1.7 -1.3 -0.2 - -0.1 0.4 - -
渡邊 佳明 3B 160.0 2.1 1.7 -0.1 - 0.5 -0.6 - -
渡邊 佳明 LF 8.0 0.5 0.5 - 0.0 0.0 -0.1 - -
渡邊 佳明 RF 36.7 1.2 0.3 - 0.9 0.0 -0.1 - -
渡邊 佳明 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
中村 健人 LF 31.0 -0.1 0.0 - -0.1 0.0 -0.3 - -
中村 健人 CF 30.0 0.1 0.1 - 0.0 0.0 0.1 - -
中村 健人 RF 218.0 6.5 3.3 - 3.1 0.1 -0.9 - -
渡辺 勝 CF 6.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
渡辺 勝 RF 1.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 0.0 - -
伊藤 康祐 LF 17.0 0.6 0.6 - 0.0 0.0 -0.2 - -
伊藤 康祐 CF 27.0 -0.3 -0.2 - -0.1 0.0 0.1 - -
伊藤 康祐 RF 3.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
丸 佳浩 CF 1197.3 -11.3 -9.5 - -1.9 0.2 4.0 - -
増田 大輝 1B 2.0 0.4 0.4 -0.1 - 0.1 0.0 - -
増田 大輝 2B 6.0 -1.0 -0.2 -0.1 - -0.7 0.0 - -
増田 大輝 3B 10.0 -0.1 -0.1 0.0 - 0.0 0.0 - -
増田 大輝 SS 20.7 -0.4 0.3 -0.1 - -0.6 0.2 - -
増田 大輝 LF 38.3 -0.3 -0.2 - -0.1 0.0 -0.4 - -
増田 大輝 CF 27.0 0.2 0.5 - 0.5 -0.8 0.1 - -
増田 大輝 RF 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
溝脇 隼人 2B 208.0 -3.6 -3.6 -0.1 - 0.1 0.6 - -
溝脇 隼人 3B 4.0 -1.0 -0.3 0.0 - -0.7 0.0 - -
溝脇 隼人 SS 84.7 0.3 0.1 -0.3 - 0.5 0.7 - -
川越 誠司 西 LF 32.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -0.3 - -
川越 誠司 西 CF 104.3 -5.2 -5.2 - 0.0 0.0 0.3 - -
川越 誠司 西 RF 202.0 -1.5 -2.5 - 0.9 0.0 -0.8 - -
オスナ 1B 1132.0 -6.8 -6.3 0.8 - -1.4 -12.6 - -
杉谷 拳士 1B 42.7 -0.2 -0.3 0.0 - 0.1 -0.5 - -
杉谷 拳士 2B 105.0 -3.2 -3.1 0.1 - -0.2 0.3 - -
杉谷 拳士 LF 25.0 0.5 0.0 - 0.5 0.0 -0.2 - -
杉谷 拳士 CF 2.0 -0.2 -0.2 - 0.0 0.0 0.0 - -
杉谷 拳士 RF 14.0 1.5 1.2 - 0.3 0.0 -0.1 - -
杉谷 拳士 DH 27.0 - - - - - -0.3 - -
北村 拓己 1B 11.0 -0.5 0.1 0.0 - -0.7 -0.1 - -
北村 拓己 2B 20.0 -0.3 -0.4 0.0 - 0.1 0.1 - -
北村 拓己 3B 5.0 0.4 0.3 0.0 - 0.1 0.0 - -
北村 拓己 SS 75.7 2.1 1.6 0.0 - 0.6 0.6 - -
野間 峻祥 CF 178.3 -5.0 -4.1 - -0.9 0.0 0.6 - -
野間 峻祥 RF 468.0 14.0 9.3 - 4.5 0.1 -1.9 - -
辰己 涼介 CF 1043.7 5.1 3.8 - 1.0 0.2 3.5 - -
小田 裕也 LF 27.3 1.5 1.5 - 0.0 0.0 -0.3 - -
小田 裕也 CF 4.0 0.7 0.7 - 0.0 0.0 0.0 - -
小田 裕也 RF 94.0 -0.7 -0.3 - -0.4 0.0 -0.4 - -
小田 裕也 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
岡田 悠希 LF 2.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
岡田 悠希 CF 3.0 0.2 0.2 - 0.0 0.0 0.0 - -
岡田 悠希 RF 61.3 1.7 1.3 - 0.5 0.0 -0.2 - -
佐野 恵太 1B 430.3 0.2 -1.5 0.2 - 1.5 -4.8 - -
佐野 恵太 LF 720.3 -17.6 -18.0 - 0.3 0.2 -6.8 - -
外崎 修汰 西 2B 1152.3 11.8 11.1 1.4 - -0.8 3.1 - -
外崎 修汰 西 RF 3.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
呉 念庭 西 1B 297.7 3.0 2.7 -0.3 - 0.6 -3.3 - -
呉 念庭 西 2B 85.0 -1.7 -1.4 0.1 - -0.4 0.2 - -
呉 念庭 西 3B 287.3 2.9 3.3 0.4 - -0.8 -1.1 - -
呉 念庭 西 DH 1.0 - - - - - 0.0 - -
上本 崇司 2B 87.0 -2.9 -1.4 -0.5 - -1.1 0.2 - -
上本 崇司 3B 77.3 -0.7 0.5 0.1 - -1.3 -0.3 - -
上本 崇司 SS 56.3 -1.4 -1.1 -0.5 - 0.2 0.5 - -
上本 崇司 LF 32.0 -4.3 -4.3 - 0.0 0.0 -0.3 - -
上本 崇司 CF 381.0 0.0 -0.1 - 0.1 0.1 1.3 - -
上本 崇司 RF 14.3 0.8 1.2 - -0.4 0.0 -0.1 - -
荻野 貴司 LF 678.0 8.3 2.5 - 5.5 0.3 -6.4 - -
荻野 貴司 CF 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
荻野 貴司 DH 59.0 - - - - - -0.7 - -
若林 楽人 西 LF 33.3 -0.4 -0.5 - 0.1 0.0 -0.3 - -
若林 楽人 西 RF 177.0 -2.2 -0.7 - -1.6 0.0 -0.7 - -
上川畑 大悟 2B 81.0 1.0 1.4 0.0 - -0.4 0.2 - -
上川畑 大悟 SS 554.0 -1.2 -3.2 -0.2 - 2.2 4.5 - -
上川畑 大悟 DH 3.0 - - - - - 0.0 - -
山口 航輝 1B 316.0 -1.4 -3.0 0.1 - 1.4 -3.5 - -
山口 航輝 LF 20.0 0.7 0.9 - -0.2 0.0 -0.2 - -
山口 航輝 RF 219.0 -4.3 -3.6 - -0.7 0.0 -0.9 - -
山口 航輝 DH 147.0 - - - - - -1.8 - -
立岡 宗一郎 LF 102.3 -5.7 -5.9 - 0.1 0.0 -1.0 - -
立岡 宗一郎 CF 4.0 -0.9 -1.0 - 0.1 0.0 0.0 - -
立岡 宗一郎 RF 24.7 0.8 0.9 - -0.1 0.0 -0.1 - -
中川 圭太 1B 248.3 0.5 1.8 -0.3 - -1.0 -2.8 - -
中川 圭太 LF 423.0 -3.7 -6.5 - 3.4 -0.7 -4.0 - -
中川 圭太 CF 116.0 -0.8 -1.0 - 0.2 0.0 0.4 - -
中川 圭太 RF 144.0 0.6 -0.3 - 0.9 0.0 -0.6 - -
小深田 大翔 2B 90.0 0.4 0.1 -0.1 - 0.4 0.2 - -
