ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

投球指標 Advanced(24年NPB公式戦)

西

全投手 右投 左投

全投手 先発 救援

100イニング以上 50イニング以上20イニング以上

【 2025年 】【 2023年

Dashboard

*最終更新 24.10.09

Player Team Thorws Pos. IP TBF FIP- tRA- kwERA- SIERA- K-BB% K% BB% FIP tRA kwERA SIERA HR/FB DER GB% LD% OFFB% IFFB% gmLI PF RSAA 投球WAR
髙橋 宏斗 SP 143.7 569 66 58 86 73 16.9 22.8 6.0 2.12 1.86 2.79 2.35 0.9 .720 61.7 5.4 27.5 5.4 0.9 0.89 21.9 4.1
種市 篤暉 SP 147.3 612 73 69 82 77 18.0 24.2 6.2 2.47 2.34 2.78 2.59 3.7 .687 47.8 9.2 33.4 9.7 0.9 1.06 16.8 3.8
宮城 大弥 SP 141.7 560 68 65 76 66 20.9 24.8 3.9 2.29 2.19 2.56 2.24 5.4 .715 51.2 8.2 33.2 7.5 0.9 0.96 18.5 3.8
才木 浩人 SP 167.7 671 75 75 92 90 14.8 20.4 5.7 2.41 2.41 2.98 2.89 2.1 .715 43.6 7.0 39.9 9.5 0.9 0.97 15.3 3.8
佐々木 朗希 SP 111.0 450 61 54 73 62 21.6 28.7 7.1 2.05 1.82 2.45 2.09 2.2 .688 52.9 6.8 32.4 7.9 0.9 1.05 19.2 3.6
伊藤 大海 SP 176.3 710 89 85 86 80 17.2 22.7 5.5 3.00 2.86 2.89 2.70 7.2 .716 44.5 7.0 39.2 9.3 0.9 1.08 10.0 3.4
菅野 智之 SP 156.7 608 79 78 91 87 15.6 18.3 2.6 2.55 2.53 2.94 2.81 3.8 .715 51.8 7.0 34.1 7.0 0.9 1.00 12.2 3.3
早川 隆久 SP 170.3 690 78 81 82 76 18.1 23.2 5.1 2.62 2.73 2.78 2.57 5.2 .691 43.0 9.1 39.9 8.0 0.9 0.92 12.0 3.3
隅田 知一郎 西 SP 179.3 719 83 87 87 82 16.6 21.4 4.9 2.78 2.93 2.94 2.77 6.2 .696 49.2 10.3 34.3 6.2 0.9 1.00 8.7 3.2
武内 夏暉 西 SP 145.3 568 79 78 93 91 15.0 18.8 3.9 2.66 2.64 3.13 3.06 3.8 .728 43.8 9.4 36.9 9.9 0.9 0.99 11.8 3.1
村上 頌樹 SP 149.3 615 78 76 88 85 15.8 20.7 4.9 2.51 2.45 2.83 2.76 3.7 .678 44.2 7.7 37.4 10.7 0.9 0.82 12.9 3.0
有原 航平 SP 182.7 718 94 92 96 93 13.9 19.1 5.2 3.18 3.11 3.23 3.12 6.8 .735 49.9 8.7 33.6 7.8 0.9 1.10 5.3 3.0
今井 達也 西 SP 173.3 712 83 89 87 80 16.4 26.3 9.8 2.79 3.02 2.94 2.69 4.7 .710 44.1 10.6 39.3 6.0 0.9 1.00 6.8 2.9
戸郷 翔征 SP 180.0 703 94 92 89 83 15.9 22.2 6.3 3.02 2.98 2.89 2.69 6.6 .744 45.0 7.5 38.0 9.5 0.9 1.04 5.0 2.8
モイネロ SP 163.0 636 89 90 88 79 17.0 24.4 7.4 3.00 3.03 2.95 2.68 6.9 .761 45.6 8.8 38.2 7.4 0.9 1.08 6.1 2.8
曽谷 龍平 SP 119.0 490 67 75 82 75 18.4 23.9 5.5 2.26 2.52 2.75 2.53 3.3 .666 50.1 9.9 35.8 4.2 0.9 0.96 11.3 2.7
ジャクソン SP 143.0 587 101 83 100 97 11.9 20.6 8.7 3.26 2.67 3.22 3.14 6.2 .731 51.4 4.5 32.0 12.2 0.9 0.91 8.8 2.6
グリフィン SP 116.7 468 81 78 72 61 22.0 26.9 4.9 2.63 2.52 2.31 1.97 8.2 .696 48.9 6.8 35.6 8.7 0.9 1.10 9.1 2.6
エスピノーザ SP 133.7 550 83 86 101 98 11.8 20.5 8.7 2.80 2.91 3.41 3.30 1.7 .675 50.5 10.9 32.2 6.4 0.9 0.93 6.8 2.3
小島 和哉 SP 163.3 671 102 98 93 91 14.3 19.7 5.4 3.45 3.30 3.14 3.07 9.1 .692 50.2 8.0 33.7 8.0 0.9 1.08 1.3 2.3
東 克樹 SP 183.0 731 88 97 90 88 15.5 19.2 3.7 2.85 3.12 2.90 2.83 5.0 .704 45.4 8.2 39.9 6.4 0.9 0.89 2.1 2.2
森下 暢仁 SP 151.7 612 92 93 101 103 11.3 16.0 4.7 2.97 3.00 3.27 3.33 3.4 .716 50.3 6.2 37.3 6.2 0.9 0.93 3.8 2.2
吉村 貢司郎 SP 138.3 583 93 96 95 95 13.0 19.6 6.5 3.00 3.09 3.07 3.06 5.4 .665 48.1 8.7 35.6 7.7 0.9 1.16 2.2 2.1
ケイ SP 136.7 590 97 94 99 97 11.2 20.2 9.0 3.13 3.03 3.21 3.13 4.8 .672 54.3 7.1 32.0 6.6 0.9 1.01 3.1 2.0
大竹 耕太郎 SP 144.7 587 100 94 107 110 9.9 15.5 5.6 3.24 3.04 3.44 3.57 5.3 .714 47.8 8.0 33.3 10.9 0.9 0.87 3.0 1.9
スチュワート・ジュニア SP 120.0 485 100 94 104 104 11.1 21.6 10.5 3.38 3.18 3.51 3.51 4.3 .755 39.2 6.0 43.9 11.0 0.9 1.11 2.6 1.9
大瀬良 大地 SP 155.0 627 99 98 112 118 7.8 15.6 7.8 3.19 3.17 3.63 3.81 2.6 .746 45.0 5.8 40.9 8.4 0.9 0.94 1.0 1.9
加藤 貴之 SP 166.7 672 99 104 98 102 12.8 15.3 2.5 3.34 3.50 3.29 3.42 7.2 .688 43.1 9.8 38.4 8.7 0.9 1.07 -2.4 1.9
北山 亘基 SP 79.7 314 89 79 85 74 18.2 27.1 8.9 3.01 2.66 2.86 2.51 6.5 .749 45.8 4.2 40.5 9.5 0.9 1.07 6.3 1.7
カスティーヨ SP 94.3 378 84 84 93 88 14.8 19.6 4.8 2.84 2.84 3.12 2.96 5.0 .717 53.8 6.5 35.8 3.9 0.9 0.96 5.5 1.7
井上 温大 SP 82.7 335 83 81 81 73 18.5 24.8 6.3 2.67 2.61 2.61 2.35 6.8 .688 51.1 8.0 32.9 8.0 0.9 0.99 5.7 1.7
ビーズリー SP 75.3 297 97 81 88 79 16.8 24.6 7.7 3.13 2.62 2.85 2.57 8.5 .759 53.4 4.7 30.9 11.0 0.9 1.01 5.1 1.5
金村 尚真 SP 111.3 444 97 99 94 93 14.2 18.7 4.5 3.26 3.33 3.18 3.12 7.5 .714 48.8 8.5 36.4 6.4 0.9 1.09 0.4 1.5
大津 亮介 SP 119.3 470 95 102 89 85 16.0 20.6 4.7 3.21 3.43 3.01 2.86 8.3 .729 45.1 9.9 38.4 6.7 0.9 1.10 -0.8 1.5
ヤフーレ SP 126.0 537 111 106 110 110 7.4 15.5 8.0 3.57 3.42 3.54 3.56 6.2 .693 55.3 5.8 32.7 6.1 0.9 1.15 -2.7 1.4
西野 勇士 SP 122.3 510 104 104 108 112 9.0 15.1 6.1 3.51 3.50 3.63 3.78 5.4 .700 49.4 6.7 38.0 5.9 0.9 1.06 -1.8 1.3
床田 寛樹 SP 167.0 693 109 109 114 120 6.8 13.7 6.9 3.52 3.51 3.69 3.88 4.7 .693 50.7 6.6 35.9 6.8 0.9 0.96 -5.2 1.3
桐敷 拓馬 RP 65.3 263 63 52 83 72 16.0 22.8 6.8 2.03 1.69 2.69 2.32 0.0 .735 60.1 6.9 24.9 8.1 1.6 0.91 11.1 1.3
山下 舜平大 SP 62.0 256 85 82 76 65 20.7 32.0 11.3 2.87 2.75 2.56 2.18 7.7 .701 46.7 7.4 38.5 7.4 0.9 0.99 4.3 1.2
大勢 RP 41.0 161 28 32 50 33 28.6 33.5 5.0 0.90 1.03 1.62 1.05 0.0 .687 57.7 9.3 27.8 5.2 2.0 1.03 10.0 1.2
高橋 奎二 SP 110.3 481 118 109 93 92 13.7 21.2 7.5 3.82 3.50 3.00 2.98 11.2 .672 48.6 7.6 32.5 11.2 0.9 1.27 -3.4 1.2
田嶋 大樹 SP 117.3 501 108 104 104 108 10.6 17.4 6.8 3.63 3.52 3.49 3.63 6.7 .682 43.1 7.1 40.6 9.3 0.9 0.99 -1.9 1.2
マルティネス RP 58.0 217 59 52 74 59 21.7 27.2 5.5 1.90 1.69 2.38 1.90 2.1 .755 51.8 5.8 34.5 7.9 2.4 0.87 9.9 1.1
石井 大智 RP 48.7 189 41 44 64 47 23.3 30.7 7.4 1.32 1.41 2.06 1.52 0.0 .701 45.1 9.7 36.3 8.8 1.5 0.88 9.8 1.1
松山 晋也 RP 54.3 214 56 50 75 64 18.7 26.6 7.9 1.82 1.63 2.44 2.08 0.0 .701 52.6 5.9 33.3 8.1 1.8 0.91 9.7 1.1
玉村 昇悟 SP 71.0 291 84 89 93 94 14.4 18.2 3.8 2.70 2.88 2.99 3.04 3.4 .676 41.8 9.1 39.5 9.5 0.9 0.92 2.8 1.1
九里 亜蓮 SP 129.7 522 110 108 98 98 12.6 18.2 5.6 3.55 3.49 3.16 3.15 8.8 .717 47.9 7.8 35.2 9.1 0.9 0.98 -3.7 1.1
ヘルナンデス RP 48.0 194 54 53 48 29 29.9 37.1 7.2 1.81 1.80 1.63 0.99 4.9 .680 41.4 8.1 41.4 9.1 1.2 1.12 8.4 1.1
髙橋 遥人 SP 29.7 114 53 39 76 45 21.1 24.6 3.5 1.71 1.27 2.46 1.44 0.0 .716 72.2 6.3 16.5 5.1 0.9 0.82 6.4 1.1
マチャド RP 53.3 211 64 56 81 69 19.0 27.5 8.5 2.16 1.90 2.73 2.32 2.6 .714 56.5 7.6 29.0 6.9 1.8 0.94 8.7 1.0
梅津 晃大 SP 77.3 327 93 95 99 96 12.5 22.0 9.5 3.01 3.08 3.20 3.09 4.3 .653 50.5 9.8 32.2 7.5 0.9 0.92 1.3 1.0
山﨑 伊織 SP 147.3 621 106 113 106 109 9.8 16.6 6.8 3.44 3.65 3.42 3.52 5.1 .697 48.3 9.4 35.3 7.0 0.9 1.01 -6.8 1.0
西 勇輝 SP 124.7 511 96 108 107 111 9.4 13.9 4.5 3.10 3.48 3.44 3.60 3.6 .705 48.9 10.5 34.7 6.0 0.9 0.90 -3.4 1.0
髙橋 光成 西 SP 81.3 362 104 102 104 107 10.2 16.9 6.6 3.49 3.43 3.49 3.60 5.1 .650 50.6 6.1 37.9 5.4 0.9 1.03 -0.6 0.9
メルセデス SP 126.3 502 111 113 103 103 11.4 18.1 6.8 3.73 3.82 3.47 3.48 8.7 .758 46.3 8.3 38.2 7.2 0.9 1.10 -6.3 0.9
バーヘイゲン SP 49.0 199 103 87 90 82 15.6 20.6 5.0 3.47 2.94 3.03 2.77 11.9 .716 58.3 4.9 29.2 7.6 0.9 1.06 2.3 0.9
藤井 聖 SP 126.0 529 107 111 110 117 8.5 14.0 5.5 3.59 3.75 3.70 3.95 4.8 .674 44.7 8.0 40.6 6.8 0.9 0.96 -5.3 0.8
清水 達也 RP 58.0 229 74 65 91 75 14.8 22.7 7.9 2.40 2.11 2.94 2.42 2.6 .726 64.2 6.0 25.2 4.6 1.5 0.89 7.2 0.8
ロドリゲス RP 41.0 165 60 60 73 64 20.0 25.5 5.5 1.94 1.94 2.37 2.06 2.3 .679 43.6 7.3 39.1 10.0 1.1 1.23 5.9 0.8
小笠原 慎之介 SP 144.3 602 101 112 104 112 10.0 13.6 3.7 3.26 3.62 3.37 3.62 5.1 .693 45.0 10.6 36.7 7.7 0.9 0.88 -6.3 0.8
ポンセ SP 64.7 297 104 98 92 97 13.5 18.2 4.7 3.50 3.30 3.09 3.28 6.5 .610 42.5 5.9 42.0 9.6 0.9 0.95 0.5 0.8
森原 康平 RP 59.7 247 69 69 73 67 19.0 23.9 4.9 2.22 2.24 2.36 2.16 5.2 .686 45.2 9.5 34.5 10.7 2.0 0.96 6.6 0.8
鈴木 翔天 RP 48.7 186 73 64 96 89 14.5 25.8 11.3 2.47 2.15 3.25 2.99 0.0 .793 38.9 8.0 39.8 13.3 1.2 0.95 6.6 0.8
山﨑 福也 SP 147.7 600 125 118 112 119 7.7 12.3 4.7 4.21 3.98 3.77 4.01 10.7 .725 49.1 7.9 33.2 9.8 0.9 1.09 -10.0 0.8
杉山 一樹 RP 50.3 198 76 69 81 68 19.7 30.8 11.1 2.55 2.33 2.73 2.29 4.0 .768 39.8 4.6 46.3 9.3 1.2 1.07 5.8 0.8
平良 拳太郎 SP 29.7 108 70 64 85 76 18.5 20.4 1.9 2.25 2.06 2.76 2.44 3.8 .723 51.9 7.4 32.1 8.6 0.9 0.85 3.8 0.8
栗林 良吏 RP 55.0 214 72 68 68 54 22.9 30.4 7.5 2.31 2.19 2.21 1.74 6.5 .766 53.2 4.8 36.5 5.6 2.1 0.94 6.4 0.8
山田 修義 RP 43.3 177 73 61 86 80 15.8 24.9 9.0 2.46 2.05 2.91 2.69 2.3 .737 45.0 4.6 39.4 11.0 1.2 0.94 6.3 0.8
石川 柊太 SP 52.3 206 89 94 88 86 16.5 20.9 4.4 2.99 3.18 2.98 2.89 4.6 .699 38.1 8.8 44.2 8.8 0.9 0.99 1.1 0.8
ゲラ RP 58.0 226 81 69 88 82 16.4 21.2 4.9 2.62 2.22 2.83 2.65 5.4 .732 48.7 4.5 35.9 10.9 1.9 0.87 6.5 0.7
小川 泰弘 SP 60.0 255 103 106 94 102 12.5 15.3 2.7 3.34 3.43 3.05 3.28 7.1 .655 41.5 7.7 41.1 9.7 0.9 1.27 -1.4 0.7
東 晃平 SP 58.7 242 105 98 107 112 9.5 15.7 6.2 3.53 3.32 3.61 3.78 4.3 .739 46.5 4.7 40.7 8.1 0.9 0.97 0.3 0.7
小澤 怜史 SP 41.0 169 90 93 94 98 13.6 20.7 7.1 2.90 3.01 3.03 3.18 3.5 .664 34.5 6.7 47.9 10.9 0.9 1.07 1.0 0.6
大貫 晋一 SP 88.3 370 112 110 109 103 9.2 15.7 6.5 3.61 3.55 3.51 3.33 7.4 .712 59.0 7.2 29.1 4.7 0.9 0.94 -3.2 0.6
黒原 拓未 RP 55.0 225 75 75 79 69 19.6 28.4 8.9 2.44 2.43 2.55 2.22 3.8 .708 48.1 5.9 39.3 6.7 0.9 0.98 4.9 0.6
渡邉 勇太朗 西 SP 87.7 366 112 112 117 124 6.3 13.7 7.4 3.78 3.77 3.93 4.18 4.6 .717 48.4 6.2 39.3 6.2 0.9 1.00 -3.9 0.6
藤平 尚真 RP 46.3 182 75 72 61 44 25.3 31.9 6.6 2.54 2.43 2.07 1.48 8.3 .743 39.0 5.7 45.7 9.5 1.1 0.97 4.9 0.6
橋本 侑樹 RP 52.0 225 74 73 93 87 14.2 24.0 9.8 2.40 2.35 3.00 2.81 0.0 .660 55.1 9.4 28.3 7.2 0.9 0.92 5.1 0.6
山本 大貴 RP 31.7 126 70 65 93 86 12.7 24.6 11.9 2.27 2.10 3.01 2.76 0.0 .763 51.3 9.2 30.3 9.2 1.6 1.28 4.0 0.6
勝野 昌慶 RP 41.0 174 81 66 98 96 10.9 19.0 8.0 2.60 2.14 3.15 3.11 2.5 .651 54.4 4.0 32.0 9.6 0.9 0.91 4.9 0.6
ボー・タカハシ 西 SP 47.7 203 103 100 115 130 6.4 13.8 7.4 3.46 3.36 3.86 4.36 2.9 .705 37.5 6.6 44.7 11.2 0.9 0.99 0.1 0.6
ハーン RP 35.0 129 80 64 96 89 14.7 20.2 5.4 2.58 2.07 3.10 2.87 3.6 .821 52.7 5.5 30.8 11.0 1.5 1.00 4.5 0.6
大関 友久 SP 122.3 481 114 120 107 110 10.0 16.0 6.0 3.84 4.06 3.60 3.71 7.4 .789 44.4 9.6 38.2 7.9 0.9 1.11 -9.3 0.5
生田目 翼 RP 41.7 172 72 75 91 87 14.5 19.8 5.2 2.41 2.53 3.05 2.93 2.3 .630 52.8 8.1 35.0 4.1 1.2 1.10 3.9 0.5
藤井 皓哉 RP 40.0 170 89 73 91 86 14.7 26.5 11.8 2.98 2.46 3.05 2.91 4.9 .706 37.8 5.1 41.8 15.3 1.4 1.07 4.0 0.5
酒居 知史 RP 46.3 185 83 74 110 108 7.6 15.7 8.1 2.80 2.51 3.72 3.65 0.0 .734 56.5 6.1 31.3 6.1 1.4 0.94 4.4 0.5
唐川 侑己 SP 33.0 127 99 92 80 73 19.7 22.0 2.4 3.33 3.08 2.70 2.47 10.8 .769 39.1 7.6 40.2 13.0 0.9 1.02 1.0 0.5
則本 昂大 RP 52.0 223 75 79 86 84 14.8 19.7 4.9 2.53 2.65 2.89 2.82 3.6 .656 52.8 8.2 34.6 4.4 2.0 0.94 4.2 0.5
中森 俊介 SP 21.0 89 87 75 115 127 6.7 13.5 6.7 2.94 2.54 3.88 4.28 0.0 .729 41.4 5.7 40.0 12.9 0.9 1.10 1.9 0.5
森浦 大輔 RP 46.7 203 91 75 104 102 7.9 21.2 13.3 2.94 2.43 3.35 3.30 2.5 .687 52.4 4.8 31.7 11.1 1.5 0.94 4.1 0.5
アブレイユ 西 RP 49.0 202 96 80 112 118 6.4 16.3 9.9 3.23 2.69 3.78 3.97 1.9 .738 44.0 5.7 36.9 13.5 2.2 1.01 3.7 0.5
堀田 賢慎 RP 16.7 59 42 38 69 47 25.4 27.1 1.7 1.35 1.23 2.22 1.51 0.0 .762 58.5 7.3 29.3 4.9 0.6 1.21 3.7 0.5
ペルドモ RP 28.0 105 75 63 93 77 15.2 18.1 2.9 2.51 2.14 3.14 2.59 5.0 .756 62.2 7.3 24.4 6.1 1.4 0.97 3.8 0.5
鈴木 昭汰 RP 49.3 194 87 84 98 93 12.4 21.6 9.3 2.94 2.82 3.30 3.15 4.3 .756 48.4 7.8 35.9 7.8 1.6 1.06 3.0 0.4
平良 海馬 西 SP 31.7 137 91 96 112 115 8.0 17.5 9.5 3.08 3.25 3.76 3.88 0.0 .649 43.2 13.7 32.6 10.5 0.9 0.98 0.4 0.4
齋藤 綱記 RP 47.3 200 76 79 91 88 13.0 22.0 9.0 2.46 2.54 2.92 2.84 2.2 .662 46.2 10.0 34.6 9.2 1.3 0.89 3.6 0.4
丸山 翔大 RP 31.3 125 80 77 104 104 11.2 18.4 7.2 2.58 2.47 3.36 3.35 0.0 .728 50.6 3.4 40.4 5.6 1.0 1.24 2.6 0.4
松本 裕樹 RP 46.7 198 91 85 85 81 15.2 23.7 8.6 3.06 2.85 2.88 2.74 5.9 .717 45.7 5.5 40.2 8.7 1.8 1.08 2.7 0.4
富田 蓮 RP 35.7 142 84 75 98 110 12.0 15.5 3.5 2.73 2.41 3.18 3.55 2.3 .768 34.9 8.3 39.4 17.4 0.7 0.98 3.2 0.4
塹江 敦哉 RP 39.7 174 83 77 97 84 12.6 21.8 9.2 2.69 2.48 3.14 2.70 0.0 .647 66.1 6.4 23.9 3.7 1.3 0.95 3.3 0.4
尾形 崇斗 RP 11.7 46 38 27 62 46 26.1 32.6 6.5 1.28 0.92 2.10 1.54 0.0 .714 32.1 10.7 35.7 21.4 1.2 1.10 3.2 0.4
東浜 巨 SP 56.0 232 116 114 98 99 12.1 16.8 4.7 3.90 3.83 3.31 3.35 10.9 .724 49.4 7.8 35.6 7.2 0.9 1.07 -2.8 0.4
小木田 敦也 RP 13.0 46 41 32 73 57 23.9 23.9 0.0 1.39 1.09 2.45 1.91 0.0 .714 53.1 6.3 34.4 6.3 1.3 0.93 3.3 0.4
齋藤 響介 SP 37.7 165 117 105 120 133 5.5 17.0 11.5 3.96 3.55 4.04 4.49 4.1 .754 34.9 5.5 45.0 14.7 0.9 1.03 -0.7 0.4
古田島 成龍 RP 45.7 179 86 82 94 92 14.5 24.0 9.5 2.89 2.77 3.15 3.11 3.9 .759 31.3 9.6 44.3 14.8 1.4 0.95 3.0 0.4
森 翔平 SP 26.7 109 85 91 97 97 11.9 15.6 3.7 2.75 2.95 3.13 3.14 3.8 .709 52.4 9.8 31.7 6.1 0.9 0.82 0.8 0.4
石田 裕太郎 SP 59.0 260 99 114 102 106 10.4 15.0 4.6 3.21 3.67 3.29 3.43 5.4 .634 50.5 9.4 36.6 3.5 0.9 1.01 -2.9 0.4
横山 陸人 RP 40.0 162 84 83 92 90 13.0 21.0 8.0 2.83 2.80 3.11 3.04 2.2 .761 41.7 7.4 41.7 9.3 1.4 1.03 2.5 0.4
高野 脩汰 RP 8.7 36 2 11 28 15 36.1 36.1 0.0 0.08 0.36 0.94 0.52 0.0 .565 59.1 0.0 40.9 0.0 0.7 1.02 2.9 0.3
福谷 浩司 SP 22.0 93 114 96 109 120 8.6 11.8 3.2 3.68 3.08 3.53 3.87 7.7 .701 48.1 5.2 33.8 13.0 0.9 1.12 0.4 0.3
内 星龍 SP 110.7 464 119 120 124 139 3.7 9.7 6.0 4.02 4.03 4.16 4.69 5.0 .713 43.8 6.7 41.5 8.0 0.9 0.94 -8.2 0.3
益田 直也 RP 41.7 172 94 86 98 98 12.2 20.3 8.1 3.18 2.90 3.30 3.32 3.7 .771 42.7 2.6 46.2 8.5 2.1 1.05 2.2 0.3
柳川 大晟 RP 19.0 78 85 66 108 102 10.3 25.6 15.4 2.87 2.21 3.63 3.43 0.0 .804 48.9 8.9 26.7 15.6 1.8 1.07 2.4 0.3
カイケル SP 40.0 170 115 110 111 102 8.2 17.1 8.8 3.88 3.71 3.74 3.42 8.6 .702 63.2 5.1 29.9 1.7 0.9 1.01 -1.5 0.3
石山 泰稚 RP 41.3 189 79 92 84 86 13.2 20.6 7.4 2.56 2.96 2.70 2.78 3.6 .609 46.1 7.0 43.0 3.9 1.4 1.30 1.2 0.3
木澤 尚文 RP 53.0 225 99 95 94 93 11.6 20.4 8.9 3.18 3.08 3.04 3.01 7.4 .690 49.4 7.1 35.1 8.4 1.4 1.28 0.9 0.3
山本 拓実 RP 39.7 161 89 88 95 98 13.0 18.6 5.6 2.98 2.96 3.21 3.31 4.3 .712 37.1 10.3 39.7 12.9 0.8 1.10 1.8 0.3
吉田 輝星 RP 40.7 173 99 85 108 109 9.2 17.3 8.1 3.33 2.86 3.63 3.68 2.5 .683 52.5 5.0 33.3 9.2 1.2 0.96 2.3 0.3
泉 圭輔 RP 37.3 149 78 84 95 92 12.8 20.1 7.4 2.53 2.71 3.07 2.98 0.0 .721 47.1 11.8 32.4 8.8 0.7 1.02 2.1 0.3
小澤 怜史 RP 36.7 140 113 90 94 97 14.3 22.1 7.9 3.64 2.89 3.05 3.13 10.3 .809 32.3 4.3 41.9 21.5 1.4 1.26 1.4 0.3
渡辺 翔太 RP 47.3 201 90 88 101 101 9.5 20.4 10.9 3.04 2.96 3.42 3.42 4.0 .699 44.3 8.4 38.2 9.2 1.2 0.96 2.2 0.3
高梨 雄平 RP 35.3 145 90 84 104 100 9.7 20.0 10.3 2.92 2.72 3.37 3.22 3.7 .750 54.1 9.2 27.6 9.2 2.0 1.03 2.0 0.3
青柳 晃洋 SP 61.0 269 113 116 119 125 5.2 13.0 7.8 3.65 3.74 3.86 4.05 3.0 .678 51.7 8.5 33.3 6.5 0.9 0.92 -3.5 0.3
廣畑 敦也 RP 11.3 47 44 51 78 76 19.1 19.1 0.0 1.49 1.72 2.62 2.56 0.0 .632 47.4 5.3 42.1 5.3 0.7 1.10 2.1 0.3
椋木 蓮 RP 10.0 42 74 40 106 124 9.5 14.3 4.8 2.48 1.36 3.58 4.17 0.0 .706 35.5 3.2 38.7 22.6 0.5 0.95 2.2 0.3
上原 健太 SP 22.7 108 109 105 124 131 3.7 11.1 7.4 3.66 3.55 4.18 4.43 3.0 .598 53.5 4.7 38.4 3.5 0.9 1.14 -0.5 0.3
松本 晴 SP 14.0 57 81 91 74 65 21.1 26.3 5.3 2.73 3.08 2.50 2.20 9.1 .703 45.9 16.2 29.7 8.1 0.9 1.20 0.4 0.3
津森 宥紀 RP 42.3 180 98 91 103 102 10.0 21.1 11.1 3.30 3.07 3.46 3.44 2.4 .739 44.8 8.6 35.3 11.2 1.3 1.08 1.4 0.2
京山 将弥 RP 22.3 103 98 75 120 122 1.9 19.4 17.5 3.18 2.43 3.87 3.93 0.0 .708 49.2 6.6 27.9 16.4 1.5 0.98 2.0 0.2
前田 純 SP 6.0 20 42 41 74 21 25.0 25.0 0.0 1.42 1.37 2.48 0.72 0.0 .800 73.3 13.3 13.3 0.0 0.9 1.14 1.3 0.2
井上 温大 RP 18.3 78 77 72 97 92 12.8 20.5 7.7 2.49 2.32 3.14 2.97 0.0 .673 57.7 5.8 30.8 5.8 0.9 1.01 1.8 0.2
バルドナード RP 51.7 220 77 93 88 81 15.9 28.6 12.7 2.47 2.99 2.83 2.62 1.8 .680 33.6 12.8 45.6 8.0 1.9 1.05 1.4 0.2
涌井 秀章 SP 85.0 349 107 120 116 126 6.6 13.2 6.6 3.47 3.87 3.75 4.05 3.7 .723 43.5 9.6 39.9 7.0 0.9 0.90 -6.1 0.2
中川 虎大 RP 31.0 134 89 84 85 81 14.9 22.4 7.5 2.86 2.70 2.74 2.61 6.3 .692 56.2 3.4 36.0 4.5 1.1 0.93 1.8 0.2
松本 健吾 SP 14.3 60 113 94 79 78 18.3 20.0 1.7 3.65 3.04 2.57 2.51 11.1 .636 52.2 0.0 39.1 8.7 0.9 1.06 0.3 0.2
髙島 泰都 SP 41.0 169 118 114 120 124 5.3 13.0 7.7 3.99 3.83 4.03 4.17 6.7 .738 53.9 5.5 35.2 5.5 0.9 0.92 -2.1 0.2
宮西 尚生 RP 25.7 105 94 85 91 87 13.3 22.9 9.5 3.16 2.88 3.07 2.92 8.0 .739 47.8 6.0 37.3 9.0 1.7 1.07 1.4 0.2
長谷川 威展 RP 25.3 108 82 85 96 93 10.2 19.4 9.3 2.77 2.87 3.24 3.12 4.3 .750 53.9 10.5 30.3 5.3 1.0 1.07 1.4 0.2
坂本 裕哉 RP 45.0 190 92 91 89 88 14.2 20.5 6.3 2.96 2.93 2.89 2.85 6.4 .674 44.9 9.6 34.6 11.0 1.1 0.96 1.5 0.2
漆原 大晟 RP 34.7 152 102 86 128 127 3.3 14.5 11.2 3.29 2.76 4.14 4.09 0.0 .646 57.8 5.5 27.5 9.2 1.1 0.87 1.8 0.2
八木 彬 RP 11.0 45 86 63 83 79 17.8 20.0 2.2 2.90 2.12 2.79 2.65 9.1 .706 54.3 2.9 31.4 11.4 0.8 1.06 1.5 0.2
濵口 遥大 SP 52.7 229 119 117 117 118 7.0 19.7 12.7 3.83 3.78 3.77 3.82 5.6 .689 45.8 7.6 37.5 9.0 0.9 0.90 -3.2 0.2
ウィック RP 45.0 193 95 91 88 82 15.5 25.9 10.4 3.07 2.94 2.83 2.65 6.4 .672 44.2 6.7 39.2 10.0 1.3 0.95 1.4 0.2
メヒア SP 75.7 323 124 120 110 118 8.4 15.8 7.4 4.02 3.87 3.55 3.81 7.1 .717 42.2 5.9 41.4 10.5 0.9 0.89 -5.4 0.2
宮森 智志 RP 9.0 34 78 55 111 118 8.8 14.7 5.9 2.64 1.87 3.73 3.98 0.0 .778 42.3 3.8 38.5 15.4 0.3 0.93 1.5 0.2
菅井 信也 西 SP 21.0 93 106 114 96 109 12.9 21.5 8.6 3.56 3.83 3.23 3.66 6.5 .683 25.8 11.3 50.0 12.9 0.9 1.18 -1.1 0.2
野村 祐輔 SP 11.0 46 104 90 96 102 13.0 17.4 4.3 3.36 2.91 3.11 3.30 9.1 .714 37.1 11.4 31.4 20.0 0.9 0.92 0.4 0.2
達 孝太 SP 5.0 18 44 53 76 67 22.2 22.2 0.0 1.48 1.77 2.57 2.26 0.0 .786 35.7 7.1 50.0 7.1 0.9 1.10 0.9 0.2
平良 海馬 西 RP 17.0 71 100 81 90 84 15.5 26.8 11.3 3.38 2.72 3.05 2.82 8.3 .756 51.3 5.1 30.8 12.8 1.5 1.01 1.2 0.2
