ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

投球指標 Advanced(24年NPB公式戦)

西

全投手 右投 左投

全投手 先発 救援

100イニング以上 50イニング以上20イニング以上

2023年

Dashboard

*最終更新 24.04.28

Player Team Thorws Pos. IP TBF FIP- xFIP- tRA- xtRA- K-BB% K% BB% FIP xFIP tRA xtRA HR/FB DER GB% LD% OFFB% IFFB% gmLI PF RSAA 投球WAR
今井 達也 西 SP 28.0 108 43 56 45 56 25.9 31.5 5.6 1.30 1.66 1.34 1.68 0.0 .687 45.5 16.7 27.3 10.6 0.9 0.94 4.8 0.9
宮城 大弥 SP 30.3 118 71 59 68 57 23.7 27.1 3.4 2.12 1.75 2.05 1.71 7.7 .725 51.9 9.9 32.1 6.2 0.9 1.04 3.0 0.8
北山 亘基 SP 21.0 79 47 71 44 66 26.6 34.2 7.6 1.41 2.11 1.31 1.98 0.0 .800 31.8 2.3 59.1 6.8 0.9 0.95 3.6 0.7
戸郷 翔征 SP 25.0 97 57 60 67 70 24.7 27.8 3.1 1.68 1.78 1.98 2.07 3.7 .667 40.9 9.1 40.9 9.1 0.9 1.08 2.6 0.6
村上 頌樹 SP 17.0 68 38 57 42 58 23.5 29.4 5.9 1.14 1.68 1.25 1.72 0.0 .636 36.4 11.4 36.4 15.9 0.9 0.87 3.2 0.6
モイネロ SP 26.0 96 83 89 76 82 16.7 22.9 6.3 2.48 2.66 2.28 2.45 3.2 .821 47.1 2.9 45.6 4.4 0.9 0.97 1.8 0.6
梅津 晃大 SP 14.0 57 45 57 27 38 26.3 33.3 7.0 1.32 1.69 0.80 1.13 0.0 .667 60.0 0.0 30.0 10.0 0.9 0.70 3.3 0.5
佐々木 朗希 SP 19.0 75 78 75 66 62 22.7 30.7 8.0 2.35 2.23 1.96 1.86 5.3 .727 55.6 0.0 42.2 2.2 0.8 1.05 2.1 0.5
高橋 礼 SP 24.0 84 89 107 80 100 7.1 11.9 4.8 2.63 3.18 2.37 2.96 0.0 .855 54.4 4.4 33.8 7.4 0.9 1.10 1.3 0.5
才木 浩人 SP 26.0 100 95 98 83 86 13.0 22.0 9.0 2.81 2.90 2.46 2.55 3.7 .794 41.8 4.5 40.3 13.4 0.9 1.03 1.3 0.5
西野 勇士 SP 20.7 81 88 107 76 94 9.9 17.3 7.4 2.64 3.19 2.27 2.82 0.0 .733 49.1 7.0 35.1 8.8 0.9 1.15 1.5 0.5
床田 寛樹 SP 21.0 79 89 85 73 70 15.2 20.3 5.1 2.63 2.53 2.16 2.06 5.3 .707 52.6 3.5 33.3 10.5 0.9 0.88 1.7 0.5
菅野 智之 SP 20.3 76 72 88 76 92 14.5 21.1 6.6 2.13 2.60 2.24 2.72 0.0 .745 48.1 11.1 31.5 9.3 0.9 0.99 1.4 0.4
小澤 怜史 SP 17.0 66 76 93 63 79 12.1 22.7 10.6 2.26 2.76 1.86 2.35 0.0 .705 48.8 4.7 34.9 11.6 0.9 0.86 1.9 0.4
伊藤 大海 SP 26.0 96 94 66 88 61 24.0 27.1 3.1 2.82 1.98 2.63 1.82 10.0 .781 47.0 3.0 45.5 4.5 0.9 0.97 0.9 0.4
エスピノーザ SP 20.0 73 71 86 78 94 15.1 21.9 6.8 2.13 2.58 2.34 2.81 0.0 .750 51.9 13.5 30.8 3.8 0.9 0.96 1.2 0.4
武内 夏暉 西 SP 14.0 51 88 107 62 82 13.7 19.6 5.9 2.62 3.19 1.87 2.44 0.0 .861 38.9 5.6 38.9 16.7 0.9 1.00 1.5 0.4
唐川 侑己 SP 6.0 19 22 34 -15 -2 36.8 36.8 0.0 0.64 1.02 -0.46 -0.06 0.0 .917 27.3 9.1 36.4 27.3 0.9 1.19 1.9 0.4
吉村 貢司郎 SP 19.0 78 79 55 88 66 23.1 28.2 5.1 2.33 1.62 2.59 1.96 9.1 .640 44.0 6.0 44.0 6.0 0.9 1.24 0.8 0.4
ポンセ SP 17.0 70 70 92 79 99 15.7 17.1 1.4 2.10 2.76 2.36 2.97 0.0 .673 50.0 9.3 37.0 3.7 0.9 0.85 1.2 0.3
涌井 秀章 SP 17.3 68 83 100 83 100 8.8 13.2 4.4 2.44 2.97 2.46 2.96 0.0 .679 49.1 10.9 29.1 10.9 0.9 1.00 0.9 0.3
高橋 奎二 SP 18.0 78 74 92 85 101 15.4 24.4 9.0 2.18 2.72 2.52 3.00 0.0 .647 40.0 14.0 34.0 12.0 0.9 1.00 0.9 0.3
栗林 良吏 RP 7.7 24 -14 6 -4 16 54.2 54.2 0.0 -0.43 0.17 -0.12 0.47 0.0 .909 27.3 0.0 72.7 0.0 1.8 0.92 2.6 0.3
大瀬良 大地 SP 17.3 71 86 110 81 103 9.9 15.5 5.6 2.56 3.25 2.41 3.04 0.0 .727 44.4 5.6 38.9 11.1 0.9 0.88 1.0 0.3
青柳 晃洋 SP 24.0 100 96 95 97 97 13.0 20.0 7.0 2.84 2.82 2.87 2.86 4.5 .718 55.1 7.2 31.9 5.8 0.9 1.03 0.2 0.3
山﨑 福也 SP 19.3 80 122 95 89 64 13.8 17.5 3.8 3.65 2.83 2.66 1.92 11.1 .695 49.2 5.1 30.5 15.3 0.8 0.96 0.7 0.3
桐敷 拓馬 RP 7.7 30 47 50 2 4 20.0 30.0 10.0 1.40 1.47 0.07 0.13 0.0 .778 77.8 0.0 5.6 16.7 1.5 1.06 2.5 0.3
内 星龍 SP 17.0 71 98 93 81 78 9.9 14.1 4.2 2.92 2.79 2.44 2.32 5.3 .719 49.1 7.0 33.3 10.5 0.9 0.82 1.0 0.3
バルドナード RP 8.7 31 26 46 18 37 32.3 35.5 3.2 0.77 1.36 0.53 1.09 0.0 .789 38.9 0.0 50.0 11.1 1.9 1.06 2.3 0.3
平良 海馬 西 SP 18.7 82 108 128 93 111 4.9 17.1 12.2 3.25 3.82 2.79 3.32 0.0 .702 44.6 8.9 33.9 12.5 0.9 1.06 0.4 0.3
髙橋 光成 西 SP 13.0 54 87 110 76 98 11.1 18.5 7.4 2.59 3.29 2.27 2.92 0.0 .667 50.0 2.6 42.1 5.3 0.9 1.00 1.0 0.3
ゲラ RP 10.0 37 46 58 31 43 21.6 21.6 0.0 1.36 1.71 0.91 1.27 0.0 .724 66.7 4.2 25.0 4.2 2.4 0.98 2.3 0.3
山﨑 伊織 SP 19.7 86 107 124 92 107 3.5 11.6 8.1 3.17 3.66 2.71 3.18 0.0 .687 54.8 6.5 27.4 11.3 0.9 0.86 0.5 0.3
マルティネス RP 10.0 33 46 60 29 43 24.2 24.2 0.0 1.36 1.76 0.86 1.26 0.0 .800 60.0 4.0 28.0 8.0 2.2 0.84 2.3 0.3
東 晃平 SP 19.0 72 121 114 94 87 8.3 15.3 6.9 3.61 3.40 2.82 2.61 6.3 .830 59.6 1.9 30.8 7.7 0.9 1.04 0.3 0.3
松本 航 西 SP 20.3 84 104 133 96 122 2.4 10.7 8.3 3.13 3.96 2.86 3.65 0.0 .765 34.3 7.5 44.8 13.4 0.9 0.99 0.3 0.3
鈴木 昭汰 RP 9.0 35 14 37 28 48 34.3 37.1 2.9 0.42 1.12 0.84 1.45 0.0 .667 42.9 4.8 52.4 0.0 1.1 1.13 2.1 0.3
小笠原 慎之介 SP 20.7 81 67 91 93 115 12.3 12.3 0.0 1.99 2.69 2.74 3.41 0.0 .732 35.3 16.2 36.8 11.8 0.9 0.77 0.5 0.3
清水 達也 RP 8.7 33 34 49 24 38 27.3 30.3 3.0 1.00 1.46 0.71 1.13 0.0 .727 61.9 0.0 33.3 4.8 1.6 0.88 2.2 0.3
森下 暢仁 SP 12.3 55 67 95 78 100 12.7 16.4 3.6 1.99 2.82 2.30 2.97 0.0 .614 50.0 4.5 40.9 4.5 0.9 1.00 1.0 0.3
ケイ SP 14.7 63 77 90 90 103 11.1 22.2 11.1 2.28 2.67 2.68 3.04 0.0 .619 60.0 12.5 25.0 2.5 0.9 1.16 0.4 0.2
金村 尚真 RP 9.3 34 71 83 35 47 14.7 20.6 5.9 2.12 2.49 1.05 1.41 0.0 .840 58.3 4.2 25.0 12.5 2.0 0.95 2.0 0.2
大勢 RP 6.0 26 -7 0 1 6 34.6 42.3 7.7 -0.20 -0.01 0.02 0.16 0.0 .615 69.2 7.7 15.4 7.7 1.8 1.04 2.0 0.2
平良 拳太郎 SP 8.7 30 65 76 57 69 16.7 20.0 3.3 1.92 2.25 1.70 2.04 0.0 .826 52.2 13.0 21.7 13.0 0.9 0.90 1.0 0.2
藤平 尚真 RP 8.0 32 29 52 25 46 31.3 31.3 0.0 0.85 1.56 0.75 1.36 0.0 .667 45.0 0.0 50.0 5.0 0.9 0.85 2.0 0.2
グリフィン SP 10.3 42 80 110 78 105 9.5 14.3 4.8 2.38 3.27 2.32 3.12 0.0 .706 45.5 0.0 48.5 6.1 0.9 1.16 0.7 0.2
曽谷 龍平 SP 8.0 36 58 74 67 81 19.4 30.6 11.1 1.73 2.23 1.99 2.42 0.0 .619 55.0 10.0 35.0 0.0 0.9 0.99 0.9 0.2
松本 裕樹 RP 10.3 40 57 76 53 71 15.0 20.0 5.0 1.72 2.27 1.59 2.11 0.0 .800 56.7 6.7 33.3 3.3 2.0 1.02 1.6 0.2
メルセデス SP 17.0 62 94 83 102 90 17.7 22.6 4.8 2.80 2.47 3.04 2.70 7.7 .791 52.3 13.6 29.5 4.5 0.9 1.07 -0.1 0.2
小木田 敦也 RP 8.0 29 49 68 39 58 20.7 20.7 0.0 1.48 2.05 1.15 1.73 0.0 .696 52.4 4.8 38.1 4.8 1.2 0.97 1.6 0.2
小島 和哉 SP 26.7 108 92 97 113 118 13.0 18.5 5.6 2.75 2.90 3.37 3.52 3.3 .700 44.3 13.9 38.0 3.8 0.9 1.03 -1.0 0.2
カスティー SP 11.7 50 88 74 89 76 20.0 26.0 6.0 2.63 2.20 2.65 2.28 7.1 .636 50.0 5.9 41.2 2.9 0.9 0.92 0.5 0.2
隅田 知一郎 西 SP 23.3 106 92 119 109 133 8.5 17.9 9.4 2.76 3.57 3.27 3.99 0.0 .658 40.5 10.8 44.6 4.1 0.9 0.94 -0.7 0.2
塹江 敦哉 RP 7.7 30 65 77 43 55 16.7 23.3 6.7 1.92 2.29 1.29 1.63 0.0 .714 70.0 0.0 25.0 5.0 1.3 0.93 1.4 0.2
加藤 貴之 SP 24.3 96 115 105 111 102 9.4 12.5 3.1 3.43 3.13 3.33 3.04 6.1 .684 38.8 8.8 41.3 11.3 0.9 0.97 -0.8 0.2
西 勇輝 SP 21.3 83 76 96 107 126 12.0 14.5 2.4 2.26 2.85 3.16 3.74 0.0 .750 52.9 13.2 32.4 1.5 0.9 0.87 -0.4 0.2
東 克樹 SP 26.0 106 94 98 115 120 12.3 17.0 4.7 2.77 2.91 3.41 3.54 3.4 .675 51.2 10.0 36.3 2.5 0.9 1.09 -1.2 0.2
マチャド RP 7.0 30 76 84 42 49 16.7 33.3 16.7 2.26 2.51 1.27 1.48 0.0 .667 73.3 0.0 20.0 6.7 1.8 0.95 1.3 0.2
ヤフーレ SP 19.0 86 120 110 113 104 8.1 18.6 10.5 3.54 3.25 3.35 3.09 7.7 .655 69.6 5.4 23.2 1.8 0.9 1.27 -0.8 0.2
高野 脩汰 RP 4.0 17 -1 18 3 19 35.3 35.3 0.0 -0.02 0.55 0.10 0.55 0.0 .636 60.0 0.0 40.0 0.0 0.5 1.02 1.3 0.2
吉田 輝星 RP 8.3 34 79 95 54 68 14.7 20.6 5.9 2.38 2.86 1.60 2.04 0.0 .708 65.2 0.0 30.4 4.3 1.1 0.98 1.3 0.2
杉山 一樹 RP 8.0 32 54 75 53 73 21.9 31.3 9.4 1.60 2.24 1.59 2.19 0.0 .737 38.9 5.6 50.0 5.6 1.3 1.05 1.2 0.2
佐藤 隼輔 西 RP 8.0 28 70 85 53 68 21.4 28.6 7.1 2.10 2.53 1.58 2.04 0.0 .824 62.5 0.0 37.5 0.0 1.4 1.00 1.3 0.2
九里 亜蓮 SP 26.7 106 123 89 114 81 15.1 19.8 4.7 3.64 2.63 3.37 2.40 14.3 .743 50.0 9.2 27.6 13.2 0.9 0.96 -1.1 0.2
有原 航平 SP 20.7 87 106 102 109 106 13.8 17.2 3.4 3.17 3.06 3.27 3.17 5.3 .656 54.7 10.9 29.7 4.7 0.9 0.93 -0.6 0.2
アブレイユ 西 RP 8.3 33 88 101 56 70 6.1 9.1 3.0 2.62 3.03 1.68 2.10 0.0 .759 46.2 11.5 23.1 19.2 2.2 0.95 1.2 0.1
津森 宥紀 RP 9.0 30 77 92 61 77 13.3 20.0 6.7 2.31 2.75 1.82 2.30 0.0 .909 36.4 13.6 31.8 18.2 1.6 1.00 1.2 0.1
荘司 康誠 SP 11.0 45 103 82 93 74 17.8 26.7 8.9 3.07 2.46 2.77 2.20 9.1 .714 53.6 3.6 39.3 3.6 0.9 0.81 0.3 0.1
岩崎 優 RP 9.0 34 66 83 62 78 11.8 17.6 5.9 1.96 2.47 1.82 2.31 0.0 .769 42.3 11.5 30.8 15.4 2.0 0.99 1.1 0.1
中﨑 翔太 RP 5.7 25 40 61 42 58 20.0 20.0 0.0 1.20 1.80 1.24 1.72 0.0 .600 68.4 0.0 31.6 0.0 1.1 0.97 1.1 0.1
松田 啄磨 SP 4.0 16 91 105 43 56 6.3 12.5 6.3 2.73 3.15 1.30 1.68 0.0 .769 46.2 7.7 23.1 23.1 0.9 0.81 0.7 0.1
大野 雄大 SP 6.3 30 95 116 75 92 6.7 16.7 10.0 2.80 3.44 2.22 2.72 0.0 .636 50.0 4.5 31.8 13.6 0.9 0.77 0.6 0.1
種市 篤暉 SP 22.0 94 124 103 116 97 11.7 21.3 9.6 3.70 3.09 3.47 2.90 9.1 .677 47.5 8.2 36.1 8.2 0.9 1.02 -1.1 0.1
石川 雅規 SP 5.0 20 73 108 65 95 10.0 10.0 0.0 2.16 3.19 1.92 2.81 0.0 .667 38.9 0.0 50.0 11.1 0.9 0.70 0.6 0.1
西舘 勇陽 RP 8.3 29 84 102 67 86 10.3 17.2 6.9 2.48 3.03 1.97 2.54 0.0 .909 45.5 4.5 36.4 13.6 2.0 1.04 0.9 0.1
加治屋 蓮 RP 5.0 23 39 55 44 57 21.7 26.1 4.3 1.16 1.62 1.32 1.69 0.0 .600 57.1 7.1 28.6 7.1 1.4 1.03 0.9 0.1
泉 圭輔 RP 3.0 10 21 28 10 16 50.0 50.0 0.0 0.63 0.82 0.29 0.48 0.0 1.000 75.0 0.0 25.0 0.0 0.4 0.99 0.9 0.1
石川 柊太 SP 5.0 18 53 68 73 89 22.2 27.8 5.6 1.58 2.03 2.18 2.65 0.0 .833 50.0 16.7 33.3 0.0 0.9 0.81 0.4 0.1
黒原 拓未 SP 5.0 19 80 95 75 90 15.8 15.8 0.0 2.36 2.82 2.21 2.65 0.0 .800 60.0 6.7 26.7 6.7 0.9 0.88 0.4 0.1
田中 正義 RP 8.0 31 58 89 68 97 16.1 16.1 0.0 1.73 2.65 2.04 2.89 0.0 .654 34.6 7.7 50.0 7.7 2.0 1.00 0.8 0.1
黒原 拓未 RP 3.0 11 21 41 13 31 36.4 45.5 9.1 0.63 1.20 0.40 0.91 0.0 .800 20.0 0.0 60.0 20.0 1.0 0.95 0.9 0.1
石川 柊太 RP 4.0 15 41 55 42 55 26.7 33.3 6.7 1.23 1.65 1.25 1.66 0.0 .778 22.2 22.2 33.3 22.2 0.3 1.16 0.8 0.1
大津 亮介 SP 13.0 50 123 72 113 65 18.0 20.0 2.0 3.67 2.15 3.38 1.94 18.2 .703 59.0 7.7 28.2 5.1 0.9 1.13 -0.5 0.1
福島 蓮 SP 5.0 19 53 83 79 108 21.1 26.3 5.3 1.58 2.49 2.36 3.24 0.0 .692 30.8 7.7 61.5 0.0 0.9 0.93 0.3 0.1
東浜 巨 SP 18.0 70 129 76 119 68 17.1 22.9 5.7 3.87 2.27 3.57 2.03 16.7 .809 46.0 8.0 36.0 10.0 0.9 1.17 -1.1 0.1
河野 竜生 RP 5.7 20 41 64 58 81 25.0 25.0 0.0 1.21 1.92 1.73 2.42 0.0 .800 33.3 13.3 46.7 6.7 1.8 0.96 0.8 0.1
田嶋 大樹 SP 13.0 58 138 124 107 95 3.4 13.8 10.3 4.13 3.70 3.21 2.83 7.7 .651 50.0 6.8 29.5 13.6 0.9 0.83 -0.3 0.1
堀田 賢慎 RP 5.0 19 46 73 55 79 21.1 21.1 0.0 1.36 2.16 1.63 2.35 0.0 .667 53.3 0.0 46.7 0.0 0.4 1.08 0.7 0.1
漆原 大晟 RP 8.0 29 71 87 69 87 13.8 17.2 3.4 2.09 2.59 2.05 2.56 0.0 .739 50.0 9.1 31.8 9.1 0.4 0.87 0.8 0.1
スチュワート・ジュニア SP 15.7 68 123 144 114 134 1.5 16.2 14.7 3.68 4.30 3.42 4.01 0.0 .696 42.2 8.9 37.8 11.1 0.9 0.98 -0.7 0.1
井上 温大 SP 4.0 17 83 112 70 94 5.9 5.9 0.0 2.46 3.32 2.07 2.78 0.0 .688 56.3 0.0 37.5 6.3 0.9 0.88 0.4 0.1
ボー・タカハシ 西 SP 5.3 21 112 141 88 117 0.0 9.5 9.5 3.35 4.21 2.63 3.50 0.0 .824 37.5 0.0 50.0 12.5 0.9 1.00 0.2 0.1
瀧中 瞭太 SP 6.0 24 83 118 93 127 8.3 12.5 4.2 2.48 3.52 2.79 3.81 0.0 .750 15.8 10.5 57.9 15.8 0.9 1.00 0.1 0.1
勝野 昌慶 RP 9.0 41 74 100 77 97 12.2 19.5 7.3 2.18 2.95 2.27 2.88 0.0 .600 60.0 0.0 40.0 0.0 1.8 0.95 0.7 0.1
則本 昂大 RP 6.0 21 72 91 63 84 14.3 19.0 4.8 2.14 2.71 1.89 2.51 0.0 .875 46.7 6.7 40.0 6.7 2.3 0.83 0.7 0.1
早川 隆久 SP 25.3 115 107 99 118 111 12.2 19.1 7.0 3.21 2.97 3.54 3.33 5.7 .627 39.3 11.9 41.7 7.1 0.9 0.86 -1.6 0.1
澤村 拓一 RP 7.3 31 77 90 75 88 9.7 22.6 12.9 2.30 2.68 2.25 2.63 0.0 .700 47.4 15.8 26.3 10.5 2.0 1.04 0.6 0.1
山本 大貴 RP 5.0 19 60 71 69 83 15.8 31.6 15.8 1.76 2.11 2.05 2.45 0.0 .800 50.0 12.5 37.5 0.0 1.2 1.33 0.5 0.1
酒居 知史 RP 8.0 32 62 79 76 92 12.5 18.8 6.3 1.85 2.35 2.28 2.76 0.0 .667 58.3 12.5 29.2 0.0 1.6 0.89 0.6 0.1
赤星 優志 RP 3.0 9 55 68 36 51 22.2 22.2 0.0 1.63 2.01 1.07 1.49 0.0 1.000 71.4 0.0 28.6 0.0 0.4 0.70 0.6 0.1
門別 啓人 RP 4.0 16 75 84 55 64 12.5 18.8 6.3 2.21 2.50 1.64 1.90 0.0 .750 41.7 16.7 16.7 25.0 0.3 0.93 0.6 0.1
清水 昇 RP 8.0 36 87 114 81 103 5.6 8.3 2.8 2.59 3.37 2.41 3.06 0.0 .656 54.8 3.2 35.5 6.5 1.4 1.13 0.5 0.1
阿部 翔太 RP 4.0 17 100 114 56 69 11.8 35.3 23.5 2.98 3.40 1.69 2.08 0.0 .857 28.6 0.0 42.9 28.6 1.3 0.93 0.6 0.1
二保 旭 RP 1.0 3 33 33 -68 -68 33.3 33.3 0.0 0.98 0.98 -2.03 -2.03 - 1.000 50.0 0.0 0.0 50.0 0.1 0.93 0.6 0.1
宮川 哲 RP 4.0 21 58 82 68 85 14.3 19.0 4.8 1.71 2.43 2.00 2.52 0.0 .438 53.3 6.7 33.3 6.7 0.6 1.19 0.4 0.1
長谷川 威展 RP 2.3 8 100 116 44 61 0.0 0.0 0.0 2.98 3.46 1.33 1.82 0.0 .875 62.5 0.0 25.0 12.5 1.4 1.15 0.4 0.1
髙島 泰都 RP 3.0 14 66 85 56 74 21.4 21.4 0.0 1.98 2.55 1.69 2.20 0.0 .600 62.5 0.0 37.5 0.0 0.4 0.96 0.4 0.1
赤星 優志 SP 5.0 18 87 102 101 118 16.7 22.2 5.6 2.56 3.02 2.99 3.48 0.0 .750 58.3 8.3 33.3 0.0 0.9 0.88 0.0 0.1
西村 天裕 RP 6.0 23 111 51 83 26 30.4 43.5 13.0 3.31 1.52 2.47 0.79 25.0 .889 20.0 10.0 40.0 30.0 1.8 1.12 0.3 0.1
藤井 聖 SP 14.0 61 100 119 118 136 3.3 9.8 6.6 2.98 3.55 3.53 4.06 0.0 .588 56.0 14.0 28.0 2.0 0.9 0.87 -0.8 0.0
森浦 大輔 RP 3.3 12 70 87 64 81 16.7 25.0 8.3 2.06 2.58 1.89 2.41 0.0 .750 62.5 0.0 37.5 0.0 0.4 0.90 0.4 0.0
星 知弥 RP 8.3 33 88 109 90 110 9.1 18.2 9.1 2.60 3.22 2.66 3.25 0.0 .708 33.3 12.5 37.5 16.7 0.7 1.15 0.3 0.0
石井 大智 RP 1.0 6 -35 -16 -6 9 33.3 33.3 0.0 -1.04 -0.47 -0.18 0.26 0.0 .500 50.0 0.0 50.0 0.0 0.2 1.16 0.3 0.0
高梨 雄平 RP 3.3 12 90 102 70 82 8.3 16.7 8.3 2.66 3.01 2.08 2.43 0.0 .889 77.8 0.0 22.2 0.0 2.4 1.03 0.3 0.0
髙島 泰都 SP 4.7 21 100 116 105 121 4.8 14.3 9.5 2.98 3.46 3.15 3.63 0.0 .688 50.0 14.3 28.6 7.1 0.9 0.84 -0.1 0.0
岩井 俊介 RP 1.0 3 33 52 19 40 33.3 33.3 0.0 0.98 1.55 0.57 1.19 0.0 1.000 50.0 0.0 50.0 0.0 0.4 1.27 0.3 0.0
島本 浩也 RP 7.3 30 86 115 87 113 6.7 10.0 3.3 2.55 3.41 2.56 3.33 0.0 .731 46.2 3.8 42.3 7.7 1.3 0.91 0.3 0.0
松山 晋也 RP 6.7 28 70 81 87 98 21.4 32.1 10.7 2.06 2.41 2.58 2.90 0.0 .667 60.0 13.3 26.7 0.0 1.3 0.99 0.3 0.0
比嘉 幹貴 RP 3.3 12 69 92 79 104 8.3 25.0 16.7 2.08 2.76 2.35 3.12 0.0 .857 14.3 14.3 57.1 14.3 0.9 1.00 0.2 0.0
ウェンデルケン RP 4.0 15 41 55 82 96 26.7 33.3 6.7 1.21 1.64 2.42 2.85 0.0 .667 44.4 22.2 33.3 0.0 1.5 0.94 0.2 0.0
上原 健太 SP 9.0 44 107 143 123 152 2.3 11.4 9.1 3.20 4.27 3.67 4.55 0.0 .600 45.7 5.7 48.6 0.0 0.9 1.05 -0.7 0.0
大西 広樹 RP 8.0 33 100 119 96 113 3.0 9.1 6.1 2.96 3.53 2.83 3.35 0.0 .679 57.1 7.1 28.6 7.1 2.1 1.15 0.1 0.0
木澤 尚文 RP 8.0 29 113 84 96 69 17.2 17.2 0.0 3.34 2.50 2.84 2.04 9.1 .826 41.7 0.0 45.8 12.5 1.6 1.15 0.1 0.0
西垣 雅矢 RP 6.3 26 121 142 90 111 0.0 15.4 15.4 3.61 4.24 2.69 3.32 0.0 .833 47.1 0.0 41.2 11.8 1.3 0.89 0.2 0.0
澤田 圭佑 RP 5.3 20 93 125 92 124 5.0 10.0 5.0 2.79 3.75 2.76 3.71 0.0 .824 29.4 5.9 52.9 11.8 1.8 1.07 0.1 0.0
森 唯斗 RP 3.0 17 89 115 82 99 11.8 11.8 0.0 2.63 3.39 2.42 2.91 0.0 .357 71.4 0.0 28.6 0.0 0.4 0.89 0.2 0.0
古田島 成龍 RP 7.0 28 109 117 95 103 7.1 28.6 21.4 3.26 3.51 2.83 3.09 0.0 .857 14.3 28.6 21.4 35.7 0.9 1.02 0.1 0.0
井口 和朋 RP 8.0 30 108 134 96 124 0.0 6.7 6.7 3.23 4.01 2.88 3.70 0.0 .731 32.0 8.0 44.0 16.0 0.8 1.04 0.1 0.0
横川 凱 RP 4.0 13 100 110 87 100 7.7 23.1 15.4 2.96 3.25 2.59 2.96 0.0 .875 71.4 0.0 28.6 0.0 1.0 0.88 0.2 0.0
橋本 侑樹 RP 6.7 31 70 87 94 109 16.1 29.0 12.9 2.06 2.58 2.78 3.24 0.0 .611 50.0 12.5 37.5 0.0 1.1 0.99 0.1 0.0
ヤン 西 RP 2.0 12 100 119 80 92 16.7 25.0 8.3 2.98 3.55 2.39 2.76 0.0 .429 71.4 0.0 28.6 0.0 0.3 1.00 0.1 0.0
船迫 大雅 RP 7.0 23 95 123 96 126 4.3 8.7 4.3 2.82 3.64 2.83 3.74 0.0 .950 45.0 0.0 50.0 5.0 1.4 1.02 0.1 0.0
石川 達也 RP 7.0 29 105 124 95 113 6.9 13.8 6.9 3.11 3.68 2.80 3.35 0.0 .636 52.4 4.8 33.3 9.5 0.8 0.95 0.1 0.0
福田 俊 RP 1.0 5 100 100 73 73 -20.0 0.0 20.0 2.98 2.98 2.20 2.20 - .750 50.0 25.0 0.0 25.0 3.6 0.93 0.1 0.0
メヒア SP 22.0 88 137 119 127 110 6.8 14.8 8.0 4.05 3.52 3.77 3.25 8.0 .785 36.9 7.7 38.5 16.9 0.9 0.96 -1.8 0.0
松井 友飛 RP 4.0 17 108 132 92 113 0.0 5.9 5.9 3.23 3.94 2.75 3.40 0.0 .733 33.3 13.3 33.3 20.0 0.4 0.81 0.1 0.0
石山 泰稚 RP 6.7 26 70 93 104 127 15.4 23.1 7.7 2.06 2.75 3.07 3.77 0.0 .722 41.2 11.8 47.1 0.0 1.9 1.25 -0.1 0.0
増田 達至 西 RP 3.7 16 109 135 98 126 0.0 6.3 6.3 3.25 4.03 2.93 3.77 0.0 .714 27.3 9.1 45.5 18.2 1.3 1.01 0.0 0.0
井上 温大 RP 2.7 12 125 147 101 120 8.3 16.7 8.3 3.71 4.36 2.98 3.55 0.0 .625 50.0 0.0 37.5 12.5 1.3 1.16 0.0 0.0
吉川 雄大 RP 5.0 18 93 108 96 113 5.6 11.1 5.6 2.78 3.23 2.88 3.37 0.0 .600 53.3 13.3 26.7 6.7 0.5 0.81 0.1 0.0
丸山 翔大 RP 2.0 8 117 156 112 150 0.0 12.5 12.5 3.46 4.61 3.32 4.43 0.0 .833 16.7 0.0 66.7 16.7 0.4 1.42 -0.1 0.0
小園 健太 SP 2.7 18 138 138 131 131 0.0 16.7 16.7 4.09 4.09 3.87 3.87 - .417 83.3 16.7 0.0 0.0 0.9 0.90 -0.4 0.0
鈴木 健矢 RP 2.7 8 112 126 103 122 12.5 12.5 0.0 3.35 3.78 3.08 3.64 0.0 1.000 66.7 0.0 33.3 0.0 1.1 0.92 0.0 0.0
生田目 翼 RP 7.0 32 104 137 101 128 3.1 12.5 9.4 3.12 4.10 3.01 3.84 0.0 .640 52.0 0.0 48.0 0.0 1.0 0.92 0.0 0.0
津留﨑 大成 RP 1.0 5 100 100 116 116 0.0 0.0 0.0 2.98 2.98 3.46 3.46 - .400 80.0 20.0 0.0 0.0 0.2 0.81 -0.1 0.0
嘉弥真 新也 RP 2.7 16 24 46 108 123 18.8 18.8 0.0 0.71 1.36 3.20 3.63 0.0 .308 50.0 25.0 25.0 0.0 1.4 1.01 -0.1 0.0
土生 翔太 RP 4.0 17 66 90 105 128 17.6 29.4 11.8 1.96 2.68 3.12 3.78 0.0 .700 20.0 20.0 50.0 10.0 0.2 0.88 -0.1 0.0
益田 武尚 RP 7.0 34 110 124 105 116 8.8 23.5 14.7 3.25 3.66 3.10 3.45 0.0 .650 52.6 10.5 26.3 10.5 1.2 0.95 -0.1 0.0
梅野 雄吾 RP 8.0 35 79 108 104 130 5.7 11.4 5.7 2.34 3.20 3.07 3.85 0.0 .690 39.3 10.7 42.9 7.1 0.8 0.93 -0.1 0.0
渡辺 翔太 RP 7.0 31 109 136 103 129 3.2 16.1 12.9 3.26 4.08 3.07 3.85 0.0 .682 35.0 5.0 50.0 10.0 1.1 0.84 -0.1 0.0
