【 Batting - Advanced 】【 Pitching - Advanced 】【 Fielding - Advanced 】
【 Pitch Value 】【 Plate Discipline 】
全 セ パ 巨 中 神 広 デ ヤ ソ 西 楽 ロ 日 オ
*最終更新 2024.10.09
Player | Team | pWAR | pWAR adv. | 打撃WAR | 走塁WAR | 守備WAR | 投球WAR | PA | wOBA | wRAA | UBR | wSB | DPAR | 守備イニング | TZR | RngR | DPR | ARM | Err | 位置補正 | Framing | Blocking | IP | tRA | RSAA | gmLI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近藤 健介 | ソ | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 0.3 | 0.7 | - | 535 | .419 | 51.3 | 0.9 | 1.6 | -2.3 | 733.3 | 17.9 | 11.4 | 0.0 | 5.9 | 0.6 | -11.4 | - | - | - | - | - | - |
栗原 陵矢 | ソ | 7.0 | 6.9 | 5.4 | 0.2 | 1.4 | - | 598 | .360 | 29.5 | 1.6 | 0.0 | -0.6 | 1236.3 | 16.7 | 10.5 | 0.5 | 0.0 | 5.7 | -4.8 | - | - | - | - | - | - |
吉川 尚輝 | 巨 | 5.8 | 6.1 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | - | 602 | .327 | 11.0 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 1257.7 | 15.9 | 11.9 | -0.6 | 0.0 | 4.6 | 3.4 | - | - | - | - | - | - |
岡本 和真 | 巨 | 5.7 | 5.8 | 6.4 | 0.2 | -0.9 | - | 611 | .379 | 36.1 | 1.5 | -0.1 | 0.3 | 1282.0 | 5.2 | 5.2 | 1.1 | -0.9 | -0.2 | -12.6 | - | - | - | - | - | - |
辰己 涼介 | 楽 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 0.1 | 0.5 | - | 597 | .343 | 21.4 | -2.1 | 2.7 | 0.4 | 1269.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | -0.7 | 4.2 | - | - | - | - | - | - |
オースティン | デ | 5.2 | 4.9 | 6.8 | 0.0 | -1.6 | - | 445 | .431 | 45.4 | 0.2 | -0.3 | -1.9 | 852.3 | -3.7 | -2.9 | -1.2 | 0.0 | 0.3 | -9.8 | - | - | - | - | - | - |
牧 秀悟 | デ | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 0.4 | -0.9 | - | 561 | .375 | 32.0 | 1.0 | 2.0 | -0.7 | 1135.7 | -10.1 | -2.7 | -2.9 | 0.0 | -4.5 | 2.8 | - | - | - | - | - | - |
細川 成也 | 中 | 5.1 | 4.9 | 6.6 | 0.1 | -1.7 | - | 600 | .376 | 34.5 | 1.4 | -0.3 | -1.6 | 1225.0 | -7.1 | -1.9 | 0.0 | -4.2 | -1.0 | -7.1 | - | - | - | - | - | - |
今宮 健太 | ソ | 5.1 | 5.2 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | - | 538 | .315 | 7.2 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1071.7 | 11.7 | 9.4 | -0.1 | 0.0 | 2.4 | 8.7 | - | - | - | - | - | - |
近本 光司 | 神 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 0.6 | -0.3 | - | 639 | .335 | 15.6 | 5.3 | -0.2 | 0.1 | 1262.7 | -6.8 | -3.9 | 0.0 | -3.0 | 0.1 | 4.2 | - | - | - | - | - | - |
万波 中正 | 日 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | -0.2 | 1.5 | - | 556 | .327 | 12.9 | -1.0 | -0.8 | -1.2 | 1179.7 | 18.1 | 9.7 | 0.0 | 8.7 | -0.3 | -4.8 | - | - | - | - | - | - |
村上 宗隆 | ヤ | 4.5 | 4.6 | 5.9 | 0.2 | -1.6 | - | 610 | .378 | 35.7 | 1.8 | -0.2 | 1.2 | 1236.7 | -8.8 | -6.6 | -1.2 | 0.0 | -1.0 | -5.0 | - | - | - | - | - | - |
福永 裕基 | 中 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 0.4 | -0.2 | - | 402 | .367 | 20.3 | 2.6 | 0.4 | 1.9 | 769.3 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | -0.9 | 2.3 | -3.9 | - | - | - | - | - | - |
山川 穂高 | ソ | 4.2 | 3.8 | 5.1 | -0.2 | -0.7 | - | 611 | .353 | 26.9 | -1.7 | - | -3.3 | 802.3 | 7.9 | 6.6 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | -13.7 | - | - | - | - | - | - |
森下 翔太 | 神 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 0.0 | -0.8 | - | 526 | .366 | 26.4 | 0.4 | -0.7 | 0.8 | 1087.3 | -2.9 | -4.1 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | -4.3 | - | - | - | - | - | - |
髙橋 宏斗 | 中 | 4.1 | 4.1 | - | - | - | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.7 | 1.86 | 21.9 | - |
山本 祐大 | デ | 4.0 | 4.3 | 2.2 | 0.0 | 1.8 | - | 403 | .328 | 7.4 | -0.1 | -0.1 | -1.6 | 888.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 12.7 | 4.8 | -0.6 | - | - | - | - |
周東 佑京 | ソ | 4.0 | 4.2 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | - | 477 | .302 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 956.3 | 14.1 | 10.2 | 0.0 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | - | - | - | - | - | - |
種市 篤暉 | ロ | 3.8 | 3.8 | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.3 | 2.34 | 16.8 | - |
宮城 大弥 | オ | 3.8 | 3.8 | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141.7 | 2.19 | 18.5 | - |
才木 浩人 | 神 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.7 | 2.41 | 15.3 | - |
佐々木 朗希 | ロ | 3.6 | 3.6 | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111.0 | 1.82 | 19.2 | - |
森 友哉 | オ | 3.5 | 4.6 | 3.9 | -0.1 | -0.3 | - | 457 | .353 | 20.3 | -1.4 | 0.7 | 0.3 | 513.0 | -2.9 | -1.0 | 0.0 | -2.2 | 0.3 | 0.3 | 8.8 | 0.1 | - | - | - | - |
伊藤 大海 | 日 | 3.4 | 3.4 | - | - | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.3 | 2.86 | 10.0 | - |
菅野 智之 | 巨 | 3.3 | 3.3 | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156.7 | 2.53 | 12.2 | - |
早川 隆久 | 楽 | 3.3 | 3.3 | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.3 | 2.73 | 12.0 | - |
丸 佳浩 | 巨 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | -0.3 | -0.4 | - | 595 | .337 | 15.6 | -2.2 | -0.1 | -0.4 | 1155.7 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | -2.0 | 0.5 | -4.2 | - | - | - | - | - | - |
秋山 翔吾 | 広 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 0.0 | 1.1 | - | 587 | .306 | 0.7 | 0.5 | -0.9 | -0.1 | 1167.7 | 7.4 | 5.7 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | - | - | - | - | - | - |
レイエス | 日 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | -0.1 | -1.1 | - | 368 | .393 | 27.8 | -0.8 | - | -0.9 | 21.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.3 | - | - | - | - | - | - |
隅田 知一郎 | 西 | 3.2 | 3.2 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179.3 | 2.93 | 8.7 | - |
源田 壮亮 | 西 | 3.2 | 3.5 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | - | 577 | .290 | -3.5 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 1237.0 | 1.9 | -1.3 | -0.3 | 0.0 | 3.6 | 10.1 | - | - | - | - | - | - |
矢野 雅哉 | 広 | 3.1 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | - | 495 | .303 | -0.4 | 3.0 | -1.7 | 0.3 | 1139.0 | 2.5 | -1.3 | 2.3 | 0.0 | 1.5 | 8.9 | - | - | - | - | - | - |
武内 夏暉 | 西 | 3.1 | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.3 | 2.64 | 11.8 | - |
甲斐 拓也 | ソ | 3.0 | 3.4 | 1.9 | -0.2 | 1.4 | - | 392 | .316 | 5.5 | -1.9 | -0.2 | -0.5 | 924.7 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | -0.3 | 13.2 | 2.3 | 1.3 | - | - | - | - |
有原 航平 | ソ | 3.0 | 3.0 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.7 | 3.11 | 5.3 | - |
小郷 裕哉 | 楽 | 3.0 | 3.1 | 3.9 | 0.0 | -0.9 | - | 642 | .323 | 12.7 | -3.2 | 3.6 | 0.7 | 1276.7 | -2.7 | -5.0 | 0.0 | 2.5 | -0.2 | -5.0 | - | - | - | - | - | - |
柳田 悠岐 | ソ | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | - | 225 | .366 | 12.3 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 327.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | -2.7 | - | - | - | - | - | - |
宮﨑 敏郎 | デ | 2.9 | 2.8 | 4.4 | -0.4 | -1.1 | - | 469 | .370 | 24.3 | -3.0 | -0.1 | -1.0 | 911.7 | -6.0 | -6.5 | -0.2 | 0.0 | 0.7 | -3.6 | - | - | - | - | - | - |
坂倉 将吾 | 広 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 0.0 | 0.3 | - | 462 | .329 | 9.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 996.3 | -0.7 | -3.7 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 3.6 | -0.2 | -0.3 | - | - | - | - |
今井 達也 | 西 | 2.9 | 2.9 | - | - | - | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.3 | 3.02 | 6.8 | - |
村上 頌樹 | 神 | 2.8 | 2.7 | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153.7 | 2.58 | 11.1 | 1.7 |
戸郷 翔征 | 巨 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.0 | 2.98 | 5.0 | - |
小川 龍成 | ロ | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | - | 313 | .283 | -3.6 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 750.0 | 12.9 | 10.5 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - |
水谷 瞬 | 日 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | - | 353 | .348 | 14.1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 619.0 | 6.1 | 5.1 | 0.0 | 1.4 | -0.4 | -5.9 | - | - | - | - | - | - |
モイネロ | ソ | 2.8 | 2.8 | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.0 | 3.03 | 6.1 | - |
佐藤 都志也 | ロ | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | - | 452 | .308 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 974.7 | -3.2 | -0.5 | -0.1 | -3.0 | 0.4 | 10.9 | -5.3 | -0.7 | - | - | - | - |
外崎 修汰 | 西 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | - | 500 | .297 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | -2.6 | 1066.3 | 5.4 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 4.4 | 2.7 | - | - | - | - | - | - |
清宮 幸太郎 | 日 | 2.7 | 2.7 | 3.9 | -0.1 | -1.1 | - | 329 | .392 | 24.9 | 0.5 | -1.0 | 0.1 | 669.3 | -4.3 | -2.4 | 0.0 | -0.3 | -1.5 | -5.6 | - | - | - | - | - | - |
曽谷 龍平 | オ | 2.7 | 2.7 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.0 | 2.52 | 11.3 | - |
田宮 裕涼 | 日 | 2.7 | 1.3 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | - | 349 | .311 | 3.5 | -0.9 | 0.2 | -1.7 | 758.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | -1.1 | 10.4 | -9.5 | -0.8 | - | - | - | - |
ジャクソン | デ | 2.6 | 2.6 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.0 | 2.67 | 8.8 | - |
藤原 恭大 | ロ | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | - | 264 | .346 | 10.1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 576.7 | 5.4 | 4.8 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -1.1 | - | - | - | - | - | - |
グリフィン | 巨 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116.7 | 2.52 | 9.1 | - |
岡 大海 | ロ | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 0.0 | -1.7 | - | 420 | .370 | 24.0 | -0.5 | 0.7 | 0.9 | 801.7 | -13.1 | -14.3 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | -1.6 | - | - | - | - | - | - |
桑原 将志 | デ | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | - | 321 | .313 | 2.1 | 2.0 | 1.4 | -0.3 | 673.7 | 3.1 | 4.4 | 0.0 | -1.4 | 0.1 | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
エスピノーザ | オ | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.7 | 2.91 | 6.8 | - |
小島 和哉 | ロ | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.3 | 3.30 | 1.3 | - |
村松 開人 | 中 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | - | 418 | .305 | 0.4 | 1.2 | -1.0 | 1.8 | 890.7 | -3.6 | -5.6 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
東 克樹 | デ | 2.2 | 2.2 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.0 | 3.12 | 2.1 | - |
門脇 誠 | 巨 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | - | 405 | .272 | -9.7 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 927.3 | 8.8 | 12.3 | -0.4 | 0.0 | -3.1 | 6.8 | - | - | - | - | - | - |
サンタナ | ヤ | 2.2 | 2.2 | 5.9 | -0.3 | -3.4 | - | 484 | .404 | 39.1 | -2.3 | 0.0 | -0.2 | 869.0 | -20.2 | -13.9 | 0.0 | -6.2 | -0.1 | -8.9 | - | - | - | - | - | - |
森下 暢仁 | 広 | 2.2 | 2.2 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151.7 | 3.00 | 3.8 | - |
吉村 貢司郎 | ヤ | 2.1 | 2.1 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138.3 | 3.09 | 2.2 | - |
浅村 栄斗 | 楽 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | -0.3 | -1.2 | - | 552 | .329 | 13.8 | -1.8 | -0.5 | -0.7 | 830.3 | -4.0 | -6.4 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | -6.6 | - | - | - | - | - | - |
佐藤 輝明 | 神 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 0.2 | -1.5 | - | 496 | .336 | 12.6 | 2.5 | -0.7 | -0.4 | 1045.0 | -9.1 | -4.0 | 0.2 | 0.0 | -5.3 | -4.0 | - | - | - | - | - | - |
ケイ | デ | 2.0 | 2.0 | - | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.7 | 3.03 | 3.1 | - |
松本 剛 | 日 | 2.0 | 1.9 | 0.2 | -0.2 | 1.9 | - | 486 | .270 | -10.3 | -1.7 | 0.3 | -1.2 | 1013.0 | 13.9 | 14.2 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 2.9 | - | - | - | - | - | - |
西野 真弘 | オ | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | - | 312 | .324 | 6.4 | -0.5 | 0.2 | 1.6 | 612.0 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | -0.4 | - | - | - | - | - | - |
正木 智也 | ソ | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | - | 282 | .332 | 7.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 545.3 | 5.1 | 3.8 | 0.0 | 1.9 | -0.5 | -3.5 | - | - | - | - | - | - |
上川畑 大悟 | 日 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | - | 305 | .302 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 751.7 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 3.4 | - | - | - | - | - | - |
岸田 行倫 | 巨 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | -0.1 | 1.5 | - | 298 | .288 | -3.7 | -0.4 | -0.4 | -2.4 | 645.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | -1.2 | 9.1 | -3.5 | 1.4 | - | - | - | - |
ソト | ロ | 1.9 | 1.5 | 3.8 | -0.2 | -1.7 | - | 542 | .343 | 19.7 | -2.1 | - | -3.9 | 698.3 | -2.4 | -2.9 | -0.2 | 0.0 | 0.7 | -11.9 | - | - | - | - | - | - |
西川 愛也 | 西 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | - | 335 | .267 | -8.2 | 2.5 | 0.6 | -0.6 | 761.7 | 9.3 | 5.0 | 0.0 | 4.2 | 0.1 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
大竹 耕太郎 | 神 | 1.9 | 1.9 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144.7 | 3.04 | 3.0 | - |
スチュワート・ジュニア | ソ | 1.9 | 1.9 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.0 | 3.18 | 2.6 | - |
大瀬良 大地 | 広 | 1.9 | 1.9 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155.0 | 3.17 | 1.0 | - |
井上 温大 | 巨 | 1.9 | 1.9 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.0 | 2.56 | 7.5 | 0.9 |
加藤 貴之 | 日 | 1.9 | 1.9 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.7 | 3.50 | -2.4 | - |
長岡 秀樹 | ヤ | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | -0.2 | - | 611 | .312 | 4.0 | -0.8 | 0.4 | 1.6 | 1255.3 | -11.7 | -13.4 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 10.2 | - | - | - | - | - | - |
髙部 瑛斗 | ロ | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | -0.2 | - | 287 | .331 | 7.4 | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 589.3 | -3.3 | -1.9 | 0.0 | -1.4 | 0.1 | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
北山 亘基 | 日 | 1.8 | 1.9 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.7 | 2.58 | 7.2 | 1.2 |
藤岡 裕大 | ロ | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | -0.4 | - | 369 | .327 | 8.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 669.7 | -5.6 | -4.7 | -1.4 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | - | - | - | - | - | - |
カスティーヨ | オ | 1.7 | 1.7 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.3 | 2.84 | 5.5 | - |
村林 一輝 | 楽 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | - | 571 | .270 | -12.1 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | 1209.7 | -1.4 | -4.1 | 2.9 | 0.0 | -0.2 | 9.9 | - | - | - | - | - | - |
中村 奨吾 | ロ | 1.7 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 0.4 | - | 433 | .302 | 1.3 | -0.5 | -0.4 | -1.7 | 968.3 | 7.0 | 4.5 | -0.3 | 0.0 | 2.9 | -3.7 | - | - | - | - | - | - |
太田 椋 | オ | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 0.2 | -1.2 | - | 369 | .340 | 12.3 | 2.3 | -0.4 | -0.3 | 767.7 | -7.4 | -7.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | - | - | - | - | - | - |
宇佐見 真吾 | 中 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | - | 164 | .334 | 4.0 | -0.3 | - | -0.5 | 323.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.2 | 4.6 | -1.5 | -0.5 | - | - | - | - |
佐藤 龍世 | 西 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | -0.3 | -0.4 | - | 345 | .334 | 10.0 | -1.4 | -1.5 | -0.8 | 591.7 | 1.0 | -0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | -4.4 | - | - | - | - | - | - |
中村 悠平 | ヤ | 1.6 | 2.6 | -0.1 | -0.1 | 1.8 | - | 353 | .272 | -8.5 | -0.9 | - | -1.3 | 784.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.3 | 11.2 | 10.6 | -0.4 | - | - | - | - |
島田 海吏 | 神 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | - | 94 | .312 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | 202.0 | 10.7 | 9.7 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | -1.3 | - | - | - | - | - | - |
金村 尚真 | 日 | 1.5 | 1.6 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.0 | 3.34 | 0.5 | 1.7 |
水野 達稀 | 日 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | - | 359 | .278 | -5.4 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 878.7 | 2.1 | 4.1 | 1.5 | 0.0 | -3.5 | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
石井 一成 | 日 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | - | 219 | .313 | 2.5 | 0.7 | -0.8 | 0.5 | 485.3 | 4.0 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
野間 峻祥 | 広 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | -1.3 | - | 443 | .327 | 8.2 | 2.8 | -0.5 | 0.4 | 894.3 | -8.1 | -9.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | -2.5 | - | - | - | - | - | - |
ヘルナンデス | 巨 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | -0.5 | - | 240 | .352 | 9.2 | 1.1 | -0.4 | -0.8 | 492.0 | -5.7 | -5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | - | - | - | - | - | - |
大津 亮介 | ソ | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.3 | 3.43 | -0.8 | - |
荻野 貴司 | ロ | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | - | 213 | .299 | 0.3 | 1.2 | - | -1.3 | 401.0 | 9.4 | 8.1 | 0.0 | 1.8 | -0.5 | -3.2 | - | - | - | - | - | - |
小深田 大翔 | 楽 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | - | 522 | .277 | -8.3 | 3.5 | 1.0 | 2.3 | 1144.7 | -3.2 | -8.0 | 2.3 | 0.0 | 2.5 | 3.1 | - | - | - | - | - | - |
ヤフーレ | ヤ | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.3 | 3.39 | -2.3 | 1.2 |
坂本 勇人 | 巨 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | - | 426 | .272 | -11.2 | 0.3 | 0.2 | -1.0 | 858.0 | 14.1 | 9.0 | 1.5 | 0.0 | 3.6 | -3.5 | - | - | - | - | - | - |
紅林 弘太郎 | オ | 1.4 | 1.3 | 0.9 | -0.2 | 0.8 | - | 523 | .280 | -7.3 | -0.4 | -1.5 | -1.2 | 1164.3 | -2.7 | -5.7 | -0.6 | 0.0 | 3.6 | 9.5 | - | - | - | - | - | - |
マルティネス | 日 | 1.4 | 1.3 | 2.8 | -0.4 | -1.1 | - | 459 | .333 | 12.8 | -3.1 | 0.0 | -1.0 | 730.7 | 1.1 | 1.6 | -0.9 | 0.0 | 0.3 | -10.4 | - | - | - | - | - | - |
ビーズリー | 神 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.7 | 2.76 | 4.0 | 0.9 |
西野 勇士 | ロ | 1.3 | 1.3 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.3 | 3.50 | -1.8 | - |
古賀 悠斗 | 西 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | -0.1 | 1.5 | - | 279 | .260 | -8.2 | -1.1 | - | -0.5 | 771.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | -0.8 | 11.0 | 2.1 | -0.3 | - | - | - | - |
高橋 奎二 | ヤ | 1.3 | 1.3 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115.7 | 3.43 | -2.5 | 1.0 |
中野 拓夢 | 神 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | - | 634 | .271 | -16.2 | 6.7 | -1.7 | 3.1 | 1279.7 | -0.4 | -0.8 | -1.1 | 0.0 | 1.6 | 3.4 | - | - | - | - | - | - |
床田 寛樹 | 広 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0 | 3.51 | -5.2 | - |
角中 勝也 | ロ | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | -0.8 | - | 217 | .361 | 10.9 | 1.8 | - | 0.1 | 314.0 | -3.5 | -4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | -3.1 | - | - | - | - | - | - |
石原 貴規 | 広 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | - | 139 | .316 | 1.3 | -0.5 | - | 0.3 | 296.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | - | - | - | - |
桐敷 拓馬 | 神 | 1.3 | 1.7 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.3 | 1.69 | 11.1 | 1.6 |
オコエ 瑠偉 | 巨 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | - | 157 | .316 | 1.4 | -0.5 | 0.7 | -0.6 | 320.0 | 4.4 | 2.4 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
川村 友斗 | ソ | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | - | 140 | .325 | 3.0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 351.0 | 4.3 | 5.3 | 0.0 | -1.1 | 0.1 | -0.7 | - | - | - | - | - | - |
菊池 涼介 | 広 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | -0.2 | 0.6 | - | 497 | .288 | -6.3 | -1.6 | -0.4 | 1.5 | 1122.0 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | - | - | - | - | - | - |
