ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Pitch Value(24年NPB公式戦、全打者)

西

全投手 右投 左投  【 対右・対左  】

ストレート スライダーカットボールカーブフォークチェンジアップシンカーツーシーム

300球以上 200球以上100球以上

2023年

Dashboard

*最終更新 24.04.28

Player Team Pitch 球種 投球数 投球% xPV xPV/100 Grade 球速(km/h) SwStr% Whiff% O-Swing% wOBAcon xwOBAcon GB% FL% IFFB%
戸郷 翔征 右投 ストレート 231 50 2.3 1.0 68 145 6.9 12.5 31.2 .361 .329 23 62 15
戸郷 翔征 右投 スライダー 68 15 -0.1 - - 128 7.4 15.2 33.3 .395 .368 50 50 0
戸郷 翔征 右投 カーブ 24 5 0.1 - - 123 4.2 20.0 0.0 1.160 .286 67 33 0
戸郷 翔征 右投 フォーク 136 30 0.7 0.5 60 133 18.4 33.3 39.6 .274 .292 57 33 10
戸郷 翔征 右投 ツーシーム 2 0 0.0 - - 139 0.0 0.0 50.0 .000 .187 100 0 0
青柳 晃洋 右投 ストレート 138 32 0.1 0.1 56 142 5.8 11.4 24.1 .532 .335 48 48 4
青柳 晃洋 右投 スライダー 76 17 -0.5 - - 124 10.5 32.0 26.1 .249 .383 14 71 14
青柳 晃洋 右投 カットボール 29 7 -0.2 - - 133 10.3 15.8 40.0 .000 .310 60 40 0
青柳 晃洋 右投 カーブ 3 1 0.0 - - 108 0.0 - 0.0 - - - - -
青柳 晃洋 右投 シンカー 51 12 -0.7 - - 129 3.9 15.4 15.4 .230 .193 100 0 0
青柳 晃洋 右投 ツーシーム 140 32 1.0 0.7 73 140 6.4 13.6 25.0 .292 .279 61 36 3
島本 浩也 左投 ストレート 60 46 -0.4 - - 141 5.0 8.8 20.8 .242 .334 44 50 6
島本 浩也 左投 スライダー 38 29 -0.5 - - 126 10.5 26.7 22.7 .373 .349 29 57 14
島本 浩也 左投 カーブ 5 4 -0.2 - - 112 0.0 0.0 0.0 .870 .504 0 100 0
島本 浩也 左投 フォーク 24 18 0.4 - - 134 20.8 38.5 46.7 .348 .219 100 0 0
島本 浩也 左投 チェンジアップ 1 1 0.0 - - 112 0.0 - 0.0 - - - - -
島本 浩也 左投 シュート 3 2 0.0 - - 139 0.0 - 0.0 - - - - -
西舘 勇陽 右投 ストレート 66 46 -0.1 - - 149 7.6 16.1 14.8 .308 .322 40 50 10
西舘 勇陽 右投 スライダー 3 2 0.2 - - 129 66.7 100.0 66.7 - - - - -
西舘 勇陽 右投 カットボール 47 33 1.0 - - 139 12.8 23.1 26.7 .096 .299 50 43 7
西舘 勇陽 右投 カーブ 21 15 -0.2 - - 123 4.8 14.3 9.1 .447 .227 33 33 33
西舘 勇陽 右投 フォーク 7 5 -0.4 - - 142 0.0 0.0 0.0 - - - - -
漆原 大晟 右投 ストレート 66 47 0.9 - - 146 7.6 20.0 22.2 .290 .290 56 33 11
漆原 大晟 右投 カットボール 25 18 0.1 - - 136 8.0 20.0 20.0 .442 .390 20 80 0
漆原 大晟 右投 ナックルカーブ 13 9 0.4 - - 114 0.0 0.0 14.3 .290 .059 33 0 67
漆原 大晟 右投 フォーク 36 26 -0.1 - - 135 13.9 25.0 40.0 .000 .341 57 43 0
中川 皓太 左投 ストレート 44 40 -0.4 - - 145 4.5 7.7 33.3 .441 .349 33 60 7
中川 皓太 左投 スライダー 32 29 0.2 - - 128 15.6 31.3 35.3 .735 .368 50 50 0
中川 皓太 左投 シュート 33 30 -0.1 - - 145 9.1 20.0 29.4 .518 .254 75 25 0
加治屋 蓮 右投 ストレート 37 39 -0.4 - - 146 8.1 25.0 13.0 .145 .319 67 33 0
加治屋 蓮 右投 スライダー 7 7 0.3 - - 134 28.6 66.7 33.3 .000 .000 0 0 100
加治屋 蓮 右投 カットボール 18 19 0.2 - - 139 16.7 27.3 33.3 .443 .330 50 50 0
加治屋 蓮 右投 カーブ 10 10 0.1 - - 126 20.0 66.7 33.3 - - - - -
加治屋 蓮 右投 フォーク 24 25 0.9 - - 141 29.2 53.8 47.4 .348 .232 60 20 20
大勢 右投 ストレート 93 63 0.8 - - 156 8.6 15.7 36.4 .329 .312 50 42 8
大勢 右投 スライダー 21 14 0.4 - - 130 14.3 75.0 23.1 - - - - -
大勢 右投 フォーク 34 23 1.2 - - 144 38.2 48.1 72.0 .174 .248 90 10 0
サイスニード 右投 ストレート 186 47 0.3 0.2 57 146 8.1 16.7 43.3 .337 .325 33 55 13
サイスニード 右投 スライダー 46 12 -1.1 - - 129 6.5 18.8 14.3 .423 .300 33 44 22
サイスニード 右投 カットボール 50 13 -1.1 - - 140 0.0 0.0 14.3 .482 .330 50 50 0
サイスニード 右投 ナックルカーブ 25 6 -0.6 - - 120 4.0 16.7 11.1 .518 .504 0 100 0
サイスニード 右投 チェンジアップ 51 13 -0.3 - - 124 15.7 26.7 40.0 .522 .339 36 55 9
サイスニード 右投 スプリット 42 11 -0.9 - - 133 14.3 33.3 33.3 .290 .377 44 56 0
柳 裕也 右投 ストレート 165 41 -1.1 -0.7 47 141 0.6 1.4 16.9 .346 .335 41 52 7
柳 裕也 右投 カットボール 99 25 0.4 - - 134 12.1 27.3 25.5 .362 .312 59 41 0
柳 裕也 右投 縦スライダー 45 11 0.4 - - 124 13.3 31.6 38.5 .345 .246 33 33 33
柳 裕也 右投 カーブ 34 9 -0.5 - - 105 5.9 14.3 5.6 .109 .359 25 63 13
柳 裕也 右投 フォーク 20 5 0.0 - - 133 15.0 42.9 33.3 .000 .361 50 50 0
柳 裕也 右投 チェンジアップ 35 9 -0.9 - - 130 8.6 23.1 22.7 .342 .309 44 44 11
星 知弥 右投 ストレート 110 67 0.1 0.1 37 150 4.5 11.9 19.0 .242 .291 28 50 22
星 知弥 右投 スライダー 21 13 -0.3 - - 130 9.5 33.3 22.2 .290 .408 33 67 0
星 知弥 右投 カットボール 4 2 0.2 - - 140 25.0 33.3 - - - - - -
星 知弥 右投 フォーク 29 18 0.1 - - 139 13.8 28.6 40.9 .348 .276 80 20 0
勝野 昌慶 右投 ストレート 111 58 -0.3 -0.2 34 152 2.7 5.6 24.4 .229 .307 47 42 11
勝野 昌慶 右投 スライダー 9 5 -0.2 - - 132 11.1 25.0 25.0 .435 .368 50 50 0
勝野 昌慶 右投 フォーク 70 36 0.8 - - 143 21.4 39.5 45.8 .625 .290 75 25 0
勝野 昌慶 右投 ツーシーム 3 2 -0.2 - - 151 0.0 0.0 0.0 .000 .454 0 100 0
嘉弥真 新也 左投 ストレート 10 14 -0.1 - - 138 0.0 0.0 0.0 .870 .348 50 50 0
嘉弥真 新也 左投 スライダー 37 54 0.2 - - 126 13.5 25.0 33.3 .790 .392 40 60 0
嘉弥真 新也 左投 チェンジアップ 7 10 0.0 - - 131 14.3 25.0 60.0 .870 .348 50 50 0
嘉弥真 新也 左投 シュート 15 22 0.1 - - 136 13.3 22.2 57.1 .290 .276 67 33 0
大西 広樹 右投 ストレート 44 29 -0.4 - - 149 6.8 12.5 23.8 .294 .319 67 33 0
大西 広樹 右投 スライダー 29 19 0.1 - - 133 13.8 33.3 35.3 .435 .306 25 50 25
大西 広樹 右投 カットボール 24 16 0.7 - - 140 8.3 20.0 36.4 .580 .229 100 0 0
大西 広樹 右投 ナックルカーブ 1 1 -0.1 - - 128 0.0 - 0.0 - - - - -
大西 広樹 右投 フォーク 2 1 -0.1 - - 137 50.0 50.0 100.0 .000 .503 0 100 0
大西 広樹 右投 チェンジアップ 9 6 0.2 - - 135 33.3 60.0 55.6 .000 .220 100 0 0
大西 広樹 右投 シンカー 3 2 -0.1 - - 131 33.3 50.0 50.0 .870 .340 0 100 0
大西 広樹 右投 シュート 41 27 -0.2 - - 148 2.4 4.5 16.7 .232 .264 60 33 7
清水 達也 右投 ストレート 75 53 2.0 - - 151 12.0 23.7 24.0 .174 .289 67 27 7
清水 達也 右投 カーブ 18 13 -0.5 - - 122 0.0 0.0 0.0 .870 .504 0 100 0
清水 達也 右投 フォーク 47 33 0.7 - - 138 23.4 39.3 38.5 .261 .304 70 30 0
清水 達也 右投 ツーシーム 1 1 0.0 - - 141 0.0 - 0.0 - - - - -
木澤 尚文 右投 カットボール 47 30 0.1 - - 139 21.3 41.7 43.5 .423 .293 44 44 11
木澤 尚文 右投 カーブ 8 5 0.1 - - 128 12.5 100.0 0.0 - - - - -
木澤 尚文 右投 スプリット 11 7 0.5 - - 140 27.3 42.9 55.6 .000 .110 50 0 50
木澤 尚文 右投 シュート 90 58 0.9 - - 149 6.7 12.8 34.9 .232 .284 48 43 10
松山 晋也 右投 ストレート 85 55 -0.8 - - 151 7.1 17.1 16.3 .440 .348 50 50 0
松山 晋也 右投 カットボール 4 3 0.1 - - 145 25.0 25.0 100.0 .000 .229 100 0 0
松山 晋也 右投 フォーク 66 43 1.5 - - 141 18.2 41.4 30.8 .000 .269 57 29 14
梅野 雄吾 右投 ストレート 80 53 -0.7 - - 149 7.5 15.8 18.9 .374 .313 45 45 10
梅野 雄吾 右投 スライダー 40 26 -0.5 - - 136 20.0 38.1 40.9 .400 .422 27 73 0
梅野 雄吾 右投 カットボール 3 2 0.0 - - 142 0.0 0.0 50.0 - - - - -
梅野 雄吾 右投 カーブ 13 9 0.0 - - 131 15.4 40.0 20.0 .000 .340 50 50 0
梅野 雄吾 右投 フォーク 16 11 -0.2 - - 135 12.5 50.0 21.4 .870 .219 100 0 0
田口 麗斗 左投 ストレート 9 43 -0.4 - - 141 0.0 0.0 33.3 .870 .437 0 100 0
田口 麗斗 左投 スライダー 9 43 -0.4 - - 129 0.0 0.0 0.0 .670 .486 0 100 0
田口 麗斗 左投 フォーク 1 5 0.0 - - 128 0.0 - 0.0 - - - - -
田口 麗斗 左投 チェンジアップ 1 5 0.0 - - 126 100.0 100.0 100.0 - - - - -
田口 麗斗 左投 シュート 1 5 0.1 - - - 0.0 0.0 100.0 .000 .187 100 0 0
東 克樹 左投 ストレート 182 41 -1.5 -0.8 45 143 2.7 6.6 20.0 .366 .351 42 55 3
東 克樹 左投 スライダー 90 20 0.2 - - 126 13.3 23.1 42.2 .442 .325 68 32 0
東 克樹 左投 カットボール 47 10 0.1 - - 134 6.4 13.6 20.0 .237 .300 45 45 9
東 克樹 左投 カーブ 9 2 0.1 - - 107 11.1 50.0 33.3 - - - - -
東 克樹 左投 チェンジアップ 95 21 0.6 - - 128 17.9 29.8 49.2 .346 .316 63 38 0
東 克樹 左投 ツーシーム 26 6 -0.3 - - 135 3.8 12.5 15.4 .435 .227 0 50 50
九里 亜蓮 右投 ストレート 105 23 -2.3 -2.1 31 142 1.0 3.7 3.6 .254 .366 40 60 0
九里 亜蓮 右投 スライダー 92 20 0.7 - - 125 10.9 20.4 35.5 .459 .272 55 28 17
九里 亜蓮 右投 カットボール 37 8 0.9 - - 132 10.8 20.0 29.4 .191 .254 57 29 14
九里 亜蓮 右投 ナックルカーブ 14 3 0.2 - - 114 0.0 0.0 0.0 .870 .177 100 0 0
九里 亜蓮 右投 チェンジアップ 150 33 1.6 1.1 64 128 20.7 36.0 50.0 .286 .313 42 46 12
九里 亜蓮 右投 シュート 49 11 0.3 - - 140 0.0 0.0 4.5 .134 .206 54 23 23
九里 亜蓮 右投 ツーシーム 4 1 0.3 - - 126 0.0 0.0 100.0 .000 .187 100 0 0
ウェンデルケン 右投 ストレート 34 48 0.1 - - 150 5.9 13.3 33.3 .737 .437 0 100 0
ウェンデルケン 右投 ナックルカーブ 9 13 -0.1 - - 126 0.0 0.0 14.3 - - - - -
ウェンデルケン 右投 チェンジアップ 27 38 0.5 - - 136 22.2 35.3 42.9 .223 .305 67 33 0
ウェンデルケン 右投 ツーシーム 1 1 0.0 - - 146 0.0 0.0 - - - - - -
島内 颯太郎 右投 ストレート 136 61 -0.7 -0.5 31 151 7.4 15.2 25.4 .227 .280 35 43 22
島内 颯太郎 右投 スライダー 2 1 -0.1 - - 123 0.0 - 0.0 - - - - -
島内 颯太郎 右投 カーブ 1 0 0.0 - - 118 0.0 - 0.0 - - - - -
島内 颯太郎 右投 フォーク 2 1 0.0 - - 141 0.0 0.0 0.0 .870 .219 100 0 0
島内 颯太郎 右投 チェンジアップ 83 37 0.4 - - 129 21.7 45.0 45.5 .365 .359 45 55 0
森原 康平 右投 ストレート 101 61 0.5 0.5 42 148 6.9 11.3 30.4 .326 .343 38 56 6
森原 康平 右投 スライダー 8 5 -0.1 - - 131 0.0 0.0 0.0 .690 .329 67 33 0
森原 康平 右投 カーブ 1 1 0.0 - - 116 0.0 - 0.0 - - - - -
森原 康平 右投 フォーク 55 33 1.1 - - 139 25.5 45.2 60.5 .443 .219 100 0 0
早川 隆久 左投 ストレート 171 39 -0.1 -0.1 54 144 6.4 13.3 21.8 .398 .322 27 58 15
早川 隆久 左投 スライダー 34 8 -0.9 - - 128 2.9 5.6 18.2 .290 .382 44 56 0
早川 隆久 左投 カットボール 59 13 -0.3 - - 138 10.2 20.7 33.3 .551 .347 42 58 0
早川 隆久 左投 カーブ 54 12 0.0 - - 121 13.0 38.9 24.0 .249 .292 43 43 14
早川 隆久 左投 フォーク 62 14 0.1 - - 134 27.4 53.1 38.6 .711 .361 50 50 0
早川 隆久 左投 チェンジアップ 61 14 0.6 - - 131 19.7 34.3 39.1 .401 .339 53 47 0
今井 達也 西 右投 ストレート 221 40 -0.2 -0.1 54 153 10.4 24.7 18.5 .372 .349 41 56 4
今井 達也 西 右投 スライダー 257 47 5.1 2.0 80 139 21.0 35.1 48.1 .218 .310 48 39 13
今井 達也 西 右投 カットボール 1 0 0.0 - - 147 0.0 - 0.0 - - - - -
今井 達也 西 右投 カーブ 17 3 -0.2 - - 125 5.9 33.3 7.7 - - - - -
今井 達也 西 右投 フォーク 14 3 -0.7 - - 139 14.3 25.0 33.3 .174 .389 40 60 0
今井 達也 西 右投 チェンジアップ 42 8 -0.5 - - 142 9.5 22.2 20.8 .497 .366 43 57 0
宋 家豪 右投 ストレート 71 43 -0.5 - - 147 2.8 5.7 20.0 .263 .366 40 60 0
宋 家豪 右投 スライダー 23 14 0.3 - - 137 17.4 28.6 22.2 .653 .251 100 0 0
宋 家豪 右投 カーブ 2 1 0.0 - - 122 0.0 0.0 0.0 .870 .177 100 0 0
宋 家豪 右投 チェンジアップ 29 18 -0.3 - - 136 17.2 29.4 46.7 .444 .412 25 75 0
宋 家豪 右投 ツーシーム 40 24 0.3 - - 145 7.5 13.0 20.0 .368 .297 38 50 13
甲斐野 央 西 右投 スライダー 18 13 0.0 - - 135 11.1 28.6 14.3 1.035 .368 50 50 0
甲斐野 央 西 右投 カーブ 1 1 0.0 - - 124 0.0 - 0.0 - - - - -
甲斐野 央 西 右投 フォーク 46 32 -0.1 - - 136 19.6 45.0 28.1 .513 .267 83 17 0
甲斐野 央 西 右投 ツーシーム 77 54 0.2 - - 151 7.8 15.8 18.8 .335 .333 35 59 6
渡辺 翔太 右投 ストレート 60 49 -1.3 - - 148 8.3 18.5 20.0 .406 .355 29 64 7
渡辺 翔太 右投 スライダー 7 6 0.2 - - 132 0.0 0.0 33.3 .000 .125 50 0 50
渡辺 翔太 右投 カットボール 28 23 0.9 - - 138 25.0 43.8 50.0 .447 .363 33 67 0
渡辺 翔太 右投 パーム 27 22 -0.6 - - 128 11.1 37.5 15.8 .218 .220 100 0 0
渡辺 翔太 右投 スプリット 1 1 0.0 - - 130 0.0 0.0 - - - - - -
アブレイユ 西 右投 ストレート 52 36 0.6 - - 155 0.0 0.0 13.0 .174 .235 40 30 30
アブレイユ 西 右投 スライダー 29 20 -0.2 - - 142 13.8 33.3 21.4 .174 .342 20 60 20
アブレイユ 西 右投 チェンジアップ 14 10 -0.1 - - 143 21.4 27.3 66.7 .145 .348 50 50 0
アブレイユ 西 右投 ツーシーム 49 34 2.0 - - 155 10.2 22.7 34.6 .242 .144 55 9 36
小島 和哉 左投 ストレート 269 51 0.6 0.2 58 145 4.8 9.3 24.5 .368 .337 42 52 6
小島 和哉 左投 スライダー 112 21 -1.1 -1.0 43 130 9.8 20.8 29.3 .119 .378 36 59 5
小島 和哉 左投 カットボール 25 5 -0.2 - - 137 8.0 22.2 29.4 .653 .330 50 50 0
小島 和哉 左投 フォーク 54 10 0.2 - - 133 16.7 26.5 52.6 .201 .328 62 38 0
小島 和哉 左投 チェンジアップ 68 13 -0.3 - - 128 14.7 41.7 20.5 .348 .305 67 33 0
伊藤 大海 右投 ストレート 152 30 1.9 1.2 69 147 9.2 17.9 19.2 .096 .311 39 48 13
伊藤 大海 右投 スライダー 98 19 0.5 - - 131 15.3 30.0 42.3 .321 .392 40 60 0
伊藤 大海 右投 カットボール 101 20 0.0 0.0 61 144 5.9 14.3 11.4 .173 .298 53 41 6
伊藤 大海 右投 カーブ 8 2 0.0 - - 110 0.0 - 0.0 - - - - -
伊藤 大海 右投 スローカーブ 1 0 0.0 - - 100 0.0 - - - - - - -
伊藤 大海 右投 フォーク 15 3 -0.1 - - 131 13.3 33.3 35.7 - - - - -
伊藤 大海 右投 チェンジアップ 5 1 0.1 - - 126 0.0 0.0 0.0 - - - - -
伊藤 大海 右投 スプリット 86 17 -0.1 - - 141 12.8 23.9 38.6 .617 .397 38 63 0
伊藤 大海 右投 ツーシーム 41 8 0.6 - - 144 7.3 18.8 23.1 .223 .321 50 50 0
国吉 佑樹 右投 ストレート 66 44 -0.6 - - 149 3.0 7.4 4.3 .272 .337 56 44 0
国吉 佑樹 右投 カットボール 47 31 -0.1 - - 139 17.0 38.1 18.2 .588 .350 40 60 0
国吉 佑樹 右投 カーブ 5 3 -0.4 - - 119 0.0 - 0.0 - - - - -
国吉 佑樹 右投 フォーク 33 22 -0.4 - - 137 12.1 30.8 28.6 .124 .381 43 57 0
マーフィー 右投 ストレート 68 46 -1.2 - - 154 5.9 12.5 17.6 .427 .355 46 54 0
マーフィー 右投 カットボール 10 7 -0.2 - - 144 20.0 40.0 28.6 .435 .330 50 50 0
マーフィー 右投 パワーカーブ 39 26 0.4 - - 132 15.4 30.0 31.3 .290 .286 67 33 0
マーフィー 右投 チェンジアップ 2 1 0.0 - - 148 0.0 0.0 0.0 .000 .220 100 0 0
マーフィー 右投 ツーシーム 29 20 0.0 - - 154 13.8 26.7 25.0 .174 .401 20 80 0
横山 陸人 右投 ストレート 66 64 -2.0 - - 151 4.5 9.7 21.9 .343 .390 27 73 0
横山 陸人 右投 スライダー 9 9 -0.3 - - 128 11.1 100.0 0.0 - - - - -
横山 陸人 右投 カットボール 10 10 0.1 - - 138 10.0 20.0 42.9 .290 .220 33 33 33
横山 陸人 右投 シンカー 18 17 0.2 - - 134 22.2 30.8 61.5 .307 .242 67 33 0
金村 尚真 右投 ストレート 83 53 -0.5 - - 150 4.8 8.9 23.3 .212 .324 50 44 6
金村 尚真 右投 スライダー 21 13 0.4 - - 132 19.0 25.0 50.0 .000 .247 50 25 25
金村 尚真 右投 カットボール 13 8 0.5 - - 139 30.8 80.0 28.6 - - - - -
金村 尚真 右投 カーブ 4 3 -0.1 - - 109 0.0 - 0.0 - - - - -
金村 尚真 右投 スプリット 32 20 0.8 - - 141 25.0 38.1 43.8 .145 .230 67 17 17
金村 尚真 右投 ツーシーム 5 3 0.0 - - 146 20.0 33.3 50.0 .870 .321 50 50 0
鈴木 昭汰 左投 ストレート 114 65 0.9 0.8 45 147 8.8 19.2 14.6 .437 .390 27 73 0
鈴木 昭汰 左投 スライダー 38 22 0.2 - - 128 21.1 36.4 47.8 .290 .408 33 67 0
鈴木 昭汰 左投 スプリット 2 1 0.1 - - 133 0.0 0.0 - .000 .219 100 0 0
鈴木 昭汰 左投 ツーシーム 21 12 0.7 - - 134 19.0 40.0 23.1 .000 .187 100 0 0
田中 正義 右投 ストレート 110 85 0.3 0.3 40 150 9.1 20.0 20.5 .297 .345 32 60 8
田中 正義 右投 スライダー 6 5 -0.1 - - 133 0.0 0.0 0.0 .000 .251 100 0 0
田中 正義 右投 カーブ 2 2 -0.2 - - 123 0.0 0.0 50.0 .000 .504 0 100 0
田中 正義 右投 フォーク 12 9 0.1 - - 135 8.3 33.3 12.5 .920 .219 100 0 0
宮城 大弥 左投 ストレート 209 49 2.0 0.9 67 149 5.3 12.4 21.8 .242 .301 53 37 9
宮城 大弥 左投 スライダー 119 28 0.3 0.2 57 130 14.3 27.9 44.2 .417 .390 41 59 0
宮城 大弥 左投 スローカーブ 13 3 0.1 - - 94 7.7 25.0 22.2 1.035 .252 0 50 50
宮城 大弥 左投 フォーク 37 9 0.2 - - 139 16.2 40.0 24.1 .553 .361 50 50 0
宮城 大弥 左投 チェンジアップ 52 12 1.5 - - 128 28.8 50.0 54.1 .174 .271 80 20 0
有原 航平 右投 ストレート 90 23 0.1 - - 147 2.2 4.4 21.9 .608 .349 37 58 5
有原 航平 右投 スライダー 28 7 -0.5 - - 130 3.6 8.3 10.0 .840 .419 29 71 0
有原 航平 右投 カットボール 71 18 0.0 - - 142 8.5 13.3 35.5 .041 .283 43 43 14
有原 航平 右投 カーブ 34 9 -0.1 - - 116 5.9 18.2 0.0 .290 .340 50 50 0
有原 航平 右投 フォーク 83 21 0.0 - - 133 25.3 42.0 50.0 .334 .366 36 57 7
有原 航平 右投 チェンジアップ 73 18 1.5 - - 131 23.3 43.6 45.9 .256 .256 86 14 0
有原 航平 右投 ツーシーム 21 5 0.0 - - 146 0.0 0.0 0.0 .000 .187 100 0 0
吉田 輝星 右投 ストレート 81 50 -0.4 - - 144 2.5 6.1 17.1 .440 .323 64 36 0
吉田 輝星 右投 スライダー 34 21 0.6 - - 131 8.8 20.0 16.7 .494 .308 50 38 13
吉田 輝星 右投 カーブ 11 7 -0.1 - - 115 0.0 0.0 16.7 .000 .177 100 0 0
吉田 輝星 右投 フォーク 29 18 0.0 - - 135 10.3 21.4 33.3 .000 .230 67 17 17
吉田 輝星 右投 シュート 8 5 -0.1 - - 142 12.5 25.0 25.0 .870 .454 0 100 0
松本 裕樹 右投 ストレート 112 54 0.8 0.7 44 150 11.6 22.0 22.5 .210 .333 48 48 4
松本 裕樹 右投 スライダー 28 14 0.4 - - 133 14.3 28.6 15.4 .000 .251 100 0 0
松本 裕樹 右投 カットボール 17 8 -0.5 - - 141 23.5 50.0 30.0 .870 .431 0 100 0
松本 裕樹 右投 カーブ 15 7 0.3 - - 124 0.0 0.0 0.0 .000 .177 100 0 0
松本 裕樹 右投 フォーク 34 17 -0.5 - - 135 5.9 12.5 25.0 .391 .361 50 50 0
山﨑 颯一郎 右投 ストレート 25 42 -0.5 - - 149 0.0 0.0 30.8 .580 .348 50 50 0
山﨑 颯一郎 右投 スライダー 24 40 -0.5 - - 139 20.8 35.7 33.3 .368 .366 17 67 17
山﨑 颯一郎 右投 フォーク 11 18 0.1 - - 138 27.3 37.5 33.3 .290 .314 67 33 0
藤井 皓哉 右投 ストレート 99 61 -1.0 - - 151 5.1 13.5 17.0 .514 .287 14 57 29
藤井 皓哉 右投 スライダー 4 2 0.3 - - 127 50.0 100.0 - - - - - -
藤井 皓哉 右投 カーブ 13 8 0.1 - - 119 7.7 33.3 0.0 .000 .000 0 0 100
藤井 皓哉 右投 フォーク 45 28 0.6 - - 136 22.2 45.5 46.9 .435 .290 75 25 0
山田 修義 左投 ストレート 79 54 -0.7 - - 142 11.4 26.5 20.0 .268 .288 10 60 30
山田 修義 左投 スライダー 42 29 -0.4 - - 130 9.5 22.2 33.3 .174 .298 80 20 0
山田 修義 左投 フォーク 10 7 -0.1 - - 134 10.0 25.0 25.0 .000 .219 100 0 0
山田 修義 左投 シュート 14 10 0.6 - - 141 0.0 0.0 16.7 .000 .125 67 0 33
オスナ 右投 ストレート 60 31 -0.8 - - 151 6.7 11.4 34.5 .237 .349 31 62 8
オスナ 右投 スライダー 20 10 -0.6 - - 143 5.0 14.3 33.3 .870 .368 50 50 0
オスナ 右投 カットボール 57 30 0.0 - - 147 8.8 15.2 34.8 .370 .310 60 40 0
オスナ 右投 チェンジアップ 38 20 -0.5 - - 136 26.3 50.0 18.2 .218 .320 38 50 13
オスナ 右投 ツーシーム 17 9 0.1 - - 150 0.0 0.0 33.3 .326 .274 25 50 25
グリフィン 左投 ストレート 60 40 0.4 - - 147 11.7 21.9 28.0 .342 .338 56 44 0
グリフィン 左投 カットボール 49 33 -0.4 - - 138 8.2 13.8 23.5 .193 .314 31 56 13
グリフィン 左投 ナックルカーブ 21 14 -0.4 - - 124 4.8 25.0 7.7 .000 .340 50 50 0
グリフィン 左投 スプリット 16 11 -0.2 - - 130 25.0 44.4 33.3 .783 .361 50 50 0
グリフィン 左投 ツーシーム 3 2 0.1 - - 145 0.0 0.0 0.0 .000 .187 100 0 0
大竹 耕太郎 左投 ストレート 162 40 0.5 0.3 55 138 4.3 11.1 13.1 .458 .294 41 43 16
大竹 耕太郎 左投 スライダー 29 7 -0.5 - - 117 0.0 0.0 10.0 .348 .392 40 60 0
大竹 耕太郎 左投 カットボール 53 13 0.3 - - 129 18.9 29.4 38.1 .451 .328 38 56 6
大竹 耕太郎 左投 カーブ 17 4 -0.2 - - 108 0.0 - 0.0 - - - - -
大竹 耕太郎 左投 フォーク 4 1 -0.1 - - 132 0.0 0.0 25.0 - - - - -
大竹 耕太郎 左投 チェンジアップ 52 13 0.1 - - 116 13.5 31.8 26.1 .174 .304 30 50 20
大竹 耕太郎 左投 ツーシーム 84 21 0.2 - - 132 2.4 4.4 13.3 .193 .282 44 44 12
大竹 耕太郎 左投 スローボール 4 1 0.0 - - 86 0.0 0.0 0.0 - - - - -
桐敷 拓馬 左投 ストレート 74 46 2.2 - - 147 12.2 28.1 26.7 .296 .224 58 17 25
桐敷 拓馬 左投 スライダー 42 26 -0.5 - - 128 7.1 18.8 14.3 .335 .365 0 75 25
桐敷 拓馬 左投 フォーク 20 13 0.5 - - 140 30.0 54.5 56.3 .580 .219 100 0 0
桐敷 拓馬 左投 ツーシーム 24 15 0.3 - - 146 4.2 7.7 46.2 .000 .254 75 25 0
石井 大智 右投 ストレート 11 48 0.0 - - 149 18.2 40.0 0.0 1.340 .437 0 100 0
石井 大智 右投 スライダー 8 35 0.1 - - 133 12.5 33.3 42.9 - - - - -
石井 大智 右投 フォーク 2 9 0.3 - - 133 50.0 100.0 50.0 - - - - -
石井 大智 右投 シンカー 2 9 0.0 - - 134 50.0 50.0 - .870 .193 100 0 0
バルドナード 左投 ストレート 96 54 1.6 - - 149 13.5 25.0 17.1 .134 .335 38 54 8
バルドナード 左投 スライダー 34 19 0.3 - - 133 14.7 35.7 39.1 .290 .287 50 33 17
バルドナード 左投 チェンジアップ 41 23 -0.3 - - 136 14.6 28.6 31.8 .000 .348 50 50 0
バルドナード 左投 ツーシーム 8 4 0.2 - - 146 25.0 40.0 50.0 .870 .187 100 0 0
門別 啓人 左投 ストレート 34 64 0.8 - - 145 20.6 38.9 33.3 .218 .207 38 25 38
門別 啓人 左投 スライダー 12 23 0.0 - - 125 16.7 33.3 42.9 .000 .368 50 50 0
門別 啓人 左投 フォーク 1 2 0.0 - - - 0.0 0.0 - .000 .219 100 0 0
門別 啓人 左投 ツーシーム 6 11 -0.1 - - 140 16.7 25.0 33.3 1.340 .454 0 100 0
堀田 賢慎 右投 ストレート 64 48 -0.8 - - 144 6.3 13.8 28.6 .481 .333 36 55 9
堀田 賢慎 右投 カットボール 9 7 0.1 - - 131 22.2 100.0 33.3 - - - - -
堀田 賢慎 右投 カーブ 11 8 -0.1 - - 118 9.1 50.0 0.0 1.340 .504 0 100 0
堀田 賢慎 右投 チェンジアップ 44 33 0.3 - - 135 20.5 31.0 47.4 .134 .318 62 38 0
堀田 賢慎 右投 スプリット 6 4 -0.1 - - 137 16.7 33.3 25.0 .435 .219 100 0 0
吉村 貢司郎 右投 ストレート 166 48 1.0 0.6 62 149 6.6 14.1 23.0 .481 .323 43 49 9
