ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Pitch Value(24年NPBファーム、全打者)

西 O

全投手 右投 左投  【 対右・対左 】

ストレート スライダーカットボールカーブフォークチェンジアップシンカーツーシーム

300球以上 200球以上100球以上

2023年

Dashboard

*最終更新 24.05.06

Player Team Pitch 球種 投球数 投球% xPV xPV/100 Grade 球速(km/h) SwStr% Whiff% O-Swing% wOBAcon xwOBAcon GB% FL% IFFB%
早川 太貴 右投 ストレート 316 51 0.0 0.0 48 139 6.6 15.2 20.0 .351 .339 44 48 8
早川 太貴 右投 スライダー 137 22 0.6 0.5 62 121 13.9 35.2 22.2 .192 .332 38 57 4
早川 太貴 右投 カットボール 38 6 0.5 - - 131 10.5 28.6 29.4 .290 .248 64 19 17
早川 太貴 右投 カーブ 47 8 0.3 - - 103 10.6 31.3 20.0 .522 .281 37 43 20
早川 太貴 右投 スプリット 57 9 -1.7 - - 129 8.8 14.3 55.3 .256 .371 51 49 0
早川 太貴 右投 ツーシーム 30 5 -0.3 - - 133 0.0 0.0 28.6 .097 .331 71 29 0
宮城 大弥 左投 ストレート 29 45 0.8 - - - 6.9 14.3 22.2 .174 .289 88 12 0
宮城 大弥 左投 スライダー 20 31 1.0 - - - 20.0 33.3 37.5 .435 .243 100 0 0
宮城 大弥 左投 スローカーブ 4 6 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
宮城 大弥 左投 フォーク 5 8 0.1 - - - 40.0 66.7 33.3 .000 .254 100 0 0
宮城 大弥 左投 チェンジアップ 6 9 0.0 - - - 16.7 33.3 25.0 .000 .237 100 0 0
竹内 奎人 右投 ストレート 198 48 -3.1 -1.5 35 138 4.0 9.2 19.0 .457 .361 31 60 9
竹内 奎人 右投 スライダー 102 25 -3.2 -3.2 35 123 2.9 9.1 10.3 .193 .327 37 57 6
竹内 奎人 右投 カーブ 51 12 0.5 - - 117 5.9 15.8 9.1 .087 .295 74 26 0
竹内 奎人 右投 フォーク 59 14 -1.7 - - 125 6.8 17.4 17.1 .201 .359 40 52 8
東 晃平 右投 ストレート 126 51 -0.7 -0.6 43 147 4.8 9.4 24.2 .166 .327 46 44 10
東 晃平 右投 スライダー 25 10 -0.1 - - 124 16.0 26.7 46.2 .580 .368 28 72 0
東 晃平 右投 カットボール 21 9 0.4 - - 135 9.5 12.5 20.0 .290 .373 47 53 0
東 晃平 右投 カーブ 34 14 -0.1 - - 108 5.9 22.2 14.3 .174 .387 28 72 0
東 晃平 右投 チェンジアップ 13 5 0.1 - - 118 15.4 50.0 11.1 .000 .000 0 0 100
東 晃平 右投 ツーシーム 26 11 -0.3 - - 138 11.5 23.1 43.8 .553 .365 61 40 0
藤本 颯太 右投 ストレート 290 77 -7.7 -2.7 24 143 3.1 8.7 14.8 .351 .348 48 48 4
藤本 颯太 右投 スライダー 10 3 -1.0 - - - 0.0 0.0 0.0 .290 .334 47 53 0
藤本 颯太 右投 カットボール 8 2 -0.4 - - 131 0.0 0.0 0.0 .870 .386 42 58 0
藤本 颯太 右投 縦スライダー 65 17 -0.1 - - 126 12.3 42.1 23.8 .276 .342 43 57 0
藤本 颯太 右投 チェンジアップ 2 1 -0.1 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
阿部 翔太 右投 ストレート 43 56 0.5 - - 144 4.7 7.1 40.0 .145 .307 20 55 25
阿部 翔太 右投 カットボール 6 8 -0.1 - - 133 16.7 20.0 66.7 .000 .493 0 100 0
阿部 翔太 右投 スプリット 28 36 -1.0 - - 132 10.7 27.3 23.8 .435 .443 21 79 0
西 勇輝 右投 ストレート 16 9 -0.1 - - 141 0.0 0.0 0.0 .435 .323 71 29 0
西 勇輝 右投 スライダー 65 38 1.3 - - 132 16.9 28.9 44.1 .193 .277 54 35 11
西 勇輝 右投 カーブ 13 8 0.0 - - 118 0.0 0.0 25.0 .870 .360 42 58 0
西 勇輝 右投 チェンジアップ 40 23 0.4 - - 132 7.5 12.0 47.6 .308 .283 58 32 10
西 勇輝 右投 シュート 38 22 0.4 - - 141 2.6 4.5 55.6 .439 .312 78 22 0
野村 祐輔 右投 ストレート 70 15 -1.0 - - 133 11.4 27.6 18.6 .316 .368 48 52 0
野村 祐輔 右投 スライダー 122 27 1.0 0.9 65 122 10.7 26.5 35.6 .193 .250 43 35 22
野村 祐輔 右投 カットボール 90 20 -1.1 - - 129 6.7 13.6 34.8 .158 .358 36 55 9
野村 祐輔 右投 カーブ 26 6 0.2 - - 105 3.8 10.0 35.7 .218 .322 61 40 0
野村 祐輔 右投 チェンジアップ 72 16 0.5 - - 121 9.7 18.4 46.3 .162 .276 50 35 16
野村 祐輔 右投 ツーシーム 78 17 -1.1 - - 132 2.6 5.7 25.0 .386 .340 48 41 12
新家 颯 左投 ストレート 54 64 -1.7 - - 135 1.9 7.1 18.2 .316 .300 49 37 14
新家 颯 左投 スライダー 2 2 -0.1 - - 119 0.0 - 0.0 - - - - -
新家 颯 左投 縦スライダー 3 4 -0.1 - - 123 0.0 - 0.0 - - - - -
新家 颯 左投 カーブ 3 4 0.0 - - 115 0.0 - 0.0 - - - - -
新家 颯 左投 フォーク 22 26 -0.3 - - 124 22.7 62.5 35.0 .670 .374 50 50 0
松本 竜也 右投 ストレート 99 60 1.3 - - 141 10.1 19.6 41.5 .465 .362 51 49 0
松本 竜也 右投 カットボール 6 4 0.0 - - 134 0.0 0.0 50.0 - - - - -
松本 竜也 右投 カーブ 27 16 0.2 - - 113 7.4 25.0 27.3 .290 .349 47 53 0
松本 竜也 右投 フォーク 24 14 -0.5 - - 130 8.3 20.0 31.3 .770 .443 21 79 0
松本 竜也 右投 チェンジアップ 10 6 -0.5 - - 131 0.0 0.0 40.0 .268 .322 20 60 20
西 純矢 右投 ストレート 263 41 -5.2 -2.0 31 144 3.8 7.9 23.0 .408 .375 35 61 4
西 純矢 右投 スライダー 94 15 1.1 - - 127 12.8 33.3 27.3 .435 .345 41 59 0
西 純矢 右投 カットボール 52 8 1.4 - - 138 17.3 27.3 45.5 .326 .321 68 32 0
西 純矢 右投 カーブ 67 11 -0.3 - - 117 4.5 20.0 16.7 .713 .329 57 43 0
西 純矢 右投 フォーク 106 17 1.7 1.6 60 137 24.5 46.4 45.3 .134 .301 80 20 0
西 純矢 右投 チェンジアップ 17 3 -0.3 - - 130 5.9 12.5 20.0 .580 .322 61 39 0
西 純矢 右投 ツーシーム 36 6 -0.7 - - 143 0.0 0.0 11.8 .276 .343 68 32 0
高橋 昂也 左投 ストレート 80 41 -0.9 - - 142 6.3 13.9 19.0 .406 .354 55 45 0
高橋 昂也 左投 スライダー 1 1 0.0 - - 121 0.0 - - - - - - -
高橋 昂也 左投 カットボール 57 29 0.8 - - 135 15.8 30.0 39.3 .569 .325 47 43 10
高橋 昂也 左投 カーブ 29 15 0.1 - - 120 10.3 37.5 29.4 .000 .222 0 50 50
高橋 昂也 左投 フォーク 29 15 -0.4 - - 129 17.2 35.7 38.1 .145 .397 40 60 0
戸根 千明 左投 ストレート 52 55 0.1 - - 141 7.7 22.2 21.2 .381 .248 38 32 30
戸根 千明 左投 スライダー 19 20 -0.4 - - 123 0.0 0.0 8.3 .000 .312 60 40 0
戸根 千明 左投 カットボール 3 3 0.1 - - 133 33.3 100.0 0.0 - - - - -
戸根 千明 左投 カーブ 13 14 0.3 - - 115 7.7 16.7 37.5 .000 .000 0 0 100
戸根 千明 左投 チェンジアップ 6 6 -0.1 - - 126 16.7 33.3 25.0 .000 .237 100 0 0
戸根 千明 左投 ツーシーム 2 2 -0.1 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
村田 賢一 右投 ストレート 143 39 -1.0 -0.7 42 139 0.7 1.8 21.0 .083 .332 54 41 5
村田 賢一 右投 スライダー 66 18 1.1 - - 122 9.1 31.6 19.4 .218 .220 23 40 38
村田 賢一 右投 カットボール 65 18 0.2 - - 132 7.7 15.2 23.1 .103 .338 46 46 8
村田 賢一 右投 カーブ 4 1 0.0 - - 109 0.0 0.0 50.0 .870 .360 42 58 0
村田 賢一 右投 ナックルカーブ 12 3 -0.3 - - 110 8.3 50.0 11.1 .000 .444 0 100 0
村田 賢一 右投 シンカー 56 15 0.0 - - 131 19.6 39.3 41.5 .276 .243 88 13 0
村田 賢一 右投 ツーシーム 23 6 0.2 - - 136 8.7 20.0 38.5 .174 .292 48 32 20
松葉 貴大 左投 ストレート 50 24 -0.3 - - 135 6.0 13.0 25.0 .379 .316 59 34 7
松葉 貴大 左投 スライダー 31 15 0.1 - - 121 3.2 6.7 27.3 .145 .330 50 50 0
松葉 貴大 左投 カットボール 58 27 1.0 - - 129 15.5 27.3 34.5 .073 .281 83 17 0
松葉 貴大 左投 カーブ 22 10 -0.3 - - 107 4.5 16.7 0.0 .000 .377 33 67 0
松葉 貴大 左投 チェンジアップ 39 18 0.9 - - 122 28.2 40.7 40.0 .168 .174 25 25 50
松葉 貴大 左投 ツーシーム 11 5 -0.8 - - 135 0.0 0.0 0.0 .000 .397 50 50 0
松本 晴 左投 ストレート 58 52 0.5 - - 141 8.6 15.2 26.1 .186 .324 70 30 0
松本 晴 左投 スライダー 10 9 -0.3 - - 126 0.0 0.0 16.7 .580 .359 33 67 0
松本 晴 左投 カットボール 16 14 0.1 - - 137 12.5 33.3 30.8 - - - - -
松本 晴 左投 カーブ 18 16 -0.1 - - 117 0.0 0.0 14.3 .174 .283 80 20 0
松本 晴 左投 チェンジアップ 2 2 0.4 - - - 100.0 100.0 100.0 - - - - -
松本 晴 左投 シンカー 7 6 0.1 - - - 0.0 0.0 75.0 .290 .187 100 0 0
古川 侑利 右投 ストレート 93 52 -1.1 - - 148 3.2 8.1 26.8 .358 .299 28 49 24
古川 侑利 右投 スライダー 11 6 0.2 - - 132 9.1 25.0 33.3 .670 .208 0 50 50
古川 侑利 右投 カットボール 28 16 0.0 - - 140 7.1 22.2 11.8 .000 .179 75 0 25
古川 侑利 右投 カーブ 21 12 -0.1 - - 118 14.3 37.5 33.3 .000 .283 80 20 0
古川 侑利 右投 フォーク 25 14 -1.0 - - 134 8.0 16.7 36.8 .218 .409 36 65 0
古川 侑利 右投 チェンジアップ 1 1 0.1 - - 133 0.0 0.0 100.0 - - - - -
フェリス 右投 ストレート 86 65 1.9 - - 145 15.1 25.5 32.4 .232 .296 22 52 27
フェリス 右投 スライダー 31 23 0.0 - - 129 16.1 35.7 33.3 .000 .417 0 100 0
フェリス 右投 チェンジアップ 14 11 0.4 - - 137 14.3 25.0 28.6 .000 .118 50 0 50
フェリス 右投 スプリット 1 1 0.0 - - - 0.0 0.0 100.0 .000 .254 100 0 0
岩嵜 翔 右投 ストレート 105 58 1.2 1.2 57 148 6.7 11.5 32.0 .310 .326 34 51 15
岩嵜 翔 右投 スライダー 4 2 0.1 - - 137 25.0 50.0 50.0 .000 .243 100 0 0
岩嵜 翔 右投 ナックルカーブ 15 8 0.2 - - 114 13.3 40.0 27.3 - - - - -
岩嵜 翔 右投 フォーク 58 32 -0.2 - - 137 19.0 45.8 31.6 .326 .288 86 14 0
阪口 皓亮 右投 ストレート 62 14 -1.4 - - 143 4.8 15.0 15.0 .097 .344 60 40 0
阪口 皓亮 右投 スライダー 73 17 1.9 - - 130 9.6 20.6 31.0 .000 .205 42 25 33
阪口 皓亮 右投 カットボール 124 28 -0.5 -0.4 49 140 4.0 9.1 24.2 .355 .353 55 45 0
阪口 皓亮 右投 カーブ 27 6 0.7 - - 113 18.5 27.8 50.0 .097 .274 60 29 11
阪口 皓亮 右投 スプリット 22 5 0.1 - - 133 22.7 55.6 27.8 .000 .314 75 25 0
阪口 皓亮 右投 ツーシーム 129 30 -1.3 -1.0 34 143 6.2 17.4 23.0 .119 .330 56 35 9
薮田 和樹 O 右投 ストレート 340 45 -0.9 -0.3 46 142 8.2 18.9 23.6 .377 .339 37 52 11
薮田 和樹 O 右投 スライダー 2 0 0.0 - - 126 0.0 0.0 - .000 .243 100 0 0
薮田 和樹 O 右投 カットボール 118 16 -1.3 -1.1 44 136 9.3 17.2 29.3 .151 .336 52 43 5
薮田 和樹 O 右投 ナックルカーブ 92 12 0.1 - - 113 7.6 31.8 18.9 .373 .322 61 39 0
薮田 和樹 O 右投 フォーク 116 15 -0.9 -0.8 42 131 11.2 21.7 32.4 .340 .342 54 41 4
薮田 和樹 O 右投 ツーシーム 84 11 -0.5 - - 136 8.3 20.6 7.9 .574 .331 43 41 16
尾仲 祐哉 右投 ストレート 28 50 -0.4 - - 143 7.1 12.5 15.4 .290 .325 31 53 17
尾仲 祐哉 右投 スライダー 16 29 0.7 - - 129 18.8 50.0 42.9 .000 .243 100 0 0
尾仲 祐哉 右投 カーブ 7 13 0.1 - - 113 14.3 100.0 0.0 - - - - -
尾仲 祐哉 右投 フォーク 3 5 0.2 - - 134 33.3 50.0 50.0 - - - - -
尾仲 祐哉 右投 シュート 2 4 0.2 - - 144 0.0 0.0 - .000 .243 100 0 0
丸山 翔大 右投 ストレート 78 43 0.2 - - 147 5.1 12.5 17.1 .174 .367 48 52 0
丸山 翔大 右投 スライダー 13 7 0.2 - - 130 30.8 44.4 50.0 .290 .253 14 53 33
丸山 翔大 右投 カーブ 23 13 0.5 - - 110 17.4 66.7 30.8 .000 .444 0 100 0
丸山 翔大 右投 フォーク 67 37 0.3 - - 137 11.9 25.8 42.2 .373 .301 80 20 0
飯田 大翔 O 右投 ストレート 214 53 -1.8 -0.8 41 142 5.1 12.9 23.9 .209 .340 45 47 7
飯田 大翔 O 右投 スライダー 118 29 1.4 1.2 68 125 9.3 27.5 19.6 .508 .309 48 46 6
飯田 大翔 O 右投 カットボール 4 1 -0.3 - - 132 0.0 0.0 25.0 .000 .493 0 100 0
飯田 大翔 O 右投 カーブ 19 5 -0.3 - - 112 5.3 25.0 14.3 .000 .444 0 100 0
飯田 大翔 O 右投 フォーク 50 12 0.1 - - 133 22.0 36.7 51.4 .149 .325 70 30 0
石山 泰稚 右投 ストレート 10 36 0.1 - - 144 0.0 0.0 20.0 - - - - -
石山 泰稚 右投 スライダー 5 18 -0.5 - - 131 0.0 0.0 0.0 .435 .380 21 79 0
石山 泰稚 右投 カーブ 4 14 -0.1 - - 128 0.0 0.0 0.0 - - - - -
石山 泰稚 右投 フォーク 2 7 -0.1 - - - 0.0 0.0 - .000 .494 0 100 0
石山 泰稚 右投 ワンシーム 7 25 0.2 - - 141 0.0 0.0 66.7 .000 .259 50 25 25
伊禮 海斗 O 左投 ストレート 119 54 -1.1 -0.9 41 141 3.4 8.2 22.2 .429 .338 50 45 6
伊禮 海斗 O 左投 カーブ 46 21 0.0 - - 115 6.5 16.7 20.0 .439 .371 36 64 0
伊禮 海斗 O 左投 フォーク 55 25 0.4 - - 129 10.9 20.0 40.6 .134 .274 76 17 8
伊禮 海斗 O 左投 チェンジアップ 2 1 -0.1 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
吉田 一将 O 右投 ストレート 96 46 1.0 - - 143 10.4 22.7 23.3 .366 .316 37 47 16
吉田 一将 O 右投 スライダー 37 18 0.0 - - 132 10.8 28.6 23.8 .564 .336 47 53 0
吉田 一将 O 右投 カーブ 6 3 0.0 - - 118 0.0 0.0 0.0 - - - - -
吉田 一将 O 右投 フォーク 69 33 1.2 - - 131 26.1 46.2 41.9 .170 .338 65 35 0
田口 麗斗 左投 ストレート 50 45 0.0 - - 140 6.0 13.0 16.7 .308 .386 38 62 0
田口 麗斗 左投 スライダー 40 36 1.0 - - 130 12.5 23.8 40.9 .329 .277 61 31 8
田口 麗斗 左投 カットボール 1 1 0.0 - - 134 0.0 - 0.0 - - - - -
田口 麗斗 左投 カーブ 1 1 0.0 - - 107 0.0 - - - - - - -
田口 麗斗 左投 フォーク 2 2 -0.1 - - 135 0.0 0.0 50.0 - - - - -
田口 麗斗 左投 チェンジアップ 5 5 0.4 - - 126 60.0 75.0 100.0 .870 .365 42 58 0
田口 麗斗 左投 シュート 12 11 -0.2 - - 134 8.3 11.1 66.7 .553 .381 11 65 25
美馬 学 右投 ストレート 148 38 0.2 0.1 49 141 3.4 7.2 25.4 .361 .334 42 48 10
美馬 学 右投 スライダー 60 15 0.9 - - 130 13.3 25.0 31.6 .348 .318 57 43 0
美馬 学 右投 カットボール 29 7 0.4 - - 138 13.8 20.0 45.5 .439 .275 43 35 22
美馬 学 右投 カーブ 21 5 0.2 - - 124 4.8 20.0 16.7 .870 .360 42 58 0
美馬 学 右投 フォーク 80 20 0.4 - - 132 18.8 34.1 42.2 .174 .312 48 38 13
美馬 学 右投 チェンジアップ 8 2 0.1 - - 131 12.5 25.0 50.0 .870 .365 42 58 0
美馬 学 右投 シュート 47 12 -0.2 - - 140 4.3 6.3 18.8 .406 .323 50 37 13
濵口 遥大 左投 ストレート 91 47 0.7 - - 140 4.4 9.8 23.1 .193 .354 55 45 0
濵口 遥大 左投 スライダー 50 26 0.2 - - 132 10.0 25.0 29.6 .261 .301 43 47 10
濵口 遥大 左投 カーブ 13 7 0.1 - - 114 0.0 0.0 14.3 .000 .222 0 50 50
濵口 遥大 左投 フォーク 13 7 -0.4 - - 129 7.7 25.0 18.2 .580 .346 61 39 0
濵口 遥大 左投 チェンジアップ 28 14 1.2 - - 123 25.0 53.8 50.0 .218 .265 36 40 25
土肥 星也 左投 ストレート 95 71 -0.8 - - 141 4.2 10.3 5.0 .411 .388 26 69 5
土肥 星也 左投 スライダー 2 2 0.0 - - 120 50.0 100.0 50.0 - - - - -
土肥 星也 左投 カットボール 7 5 0.1 - - 129 14.3 25.0 33.3 .870 .386 42 58 0
土肥 星也 左投 カーブ 1 1 0.0 - - 116 0.0 - - - - - - -
土肥 星也 左投 チェンジアップ 25 19 -0.8 - - 121 16.0 40.0 27.8 .000 .310 67 33 0
土肥 星也 左投 シュート 3 2 -0.2 - - 131 0.0 0.0 66.7 - - - - -
ジャクソン 右投 ストレート 80 51 -0.1 - - 150 10.0 21.1 25.6 .400 .365 49 51 0
ジャクソン 右投 スライダー 18 11 -0.3 - - 129 5.6 16.7 15.4 .000 .330 50 50 0
ジャクソン 右投 カットボール 12 8 0.0 - - 137 16.7 33.3 37.5 .435 .440 21 79 0
ジャクソン 右投 ナックルカーブ 19 12 0.3 - - 128 15.8 42.9 16.7 - - - - -
ジャクソン 右投 チェンジアップ 28 18 1.0 - - 134 14.3 23.5 37.5 .580 .301 71 29 0
大谷 輝龍 右投 ストレート 148 71 0.1 0.0 48 149 6.8 13.7 29.1 .254 .310 33 48 19
大谷 輝龍 右投 スライダー 23 11 -0.4 - - 133 8.7 66.7 13.3 .870 .344 42 58 0
大谷 輝龍 右投 フォーク 38 18 0.1 - - 139 21.1 50.0 39.1 .145 .357 57 43 0
坂本 光士郎 左投 ストレート 130 73 -0.1 -0.1 47 146 10.0 22.8 20.0 .492 .296 33 45 22
坂本 光士郎 左投 スライダー 20 11 0.3 - - 129 15.0 27.3 33.3 .000 .243 100 0 0
坂本 光士郎 左投 カットボール 12 7 0.5 - - 140 25.0 42.9 40.0 .000 .000 0 0 100
坂本 光士郎 左投 フォーク 17 9 0.0 - - 136 23.5 50.0 33.3 .000 .374 50 50 0
菊地 吏玖 右投 ストレート 142 72 1.2 0.8 55 144 10.6 22.1 26.2 .331 .343 49 46 5
菊地 吏玖 右投 スライダー 4 2 -0.2 - - 130 0.0 0.0 0.0 .000 .243 100 0 0
菊地 吏玖 右投 カーブ 4 2 -0.1 - - 112 0.0 0.0 0.0 .290 .282 81 19 0
菊地 吏玖 右投 フォーク 42 21 -1.3 - - 131 9.5 19.0 29.2 .435 .345 21 59 20
菊地 吏玖 右投 チェンジアップ 6 3 0.2 - - 127 16.7 33.3 50.0 .000 .237 100 0 0
堀岡 隼人 右投 ストレート 110 57 0.5 0.5 51 147 4.5 9.6 24.6 .382 .320 33 50 17
堀岡 隼人 右投 スライダー 6 3 -0.3 - - 140 0.0 0.0 0.0 - - - - -
堀岡 隼人 右投 カーブ 6 3 0.1 - - 122 0.0 0.0 0.0 - - - - -
堀岡 隼人 右投 フォーク 69 36 1.9 - - 137 27.5 51.4 42.9 .266 .304 58 32 10
堀岡 隼人 右投 シュート 3 2 -0.1 - - 142 0.0 0.0 0.0 .000 .243 100 0 0
秋山 正雲 左投 ストレート 198 70 1.1 0.5 53 139 4.5 10.8 15.9 .247 .323 27 55 19
秋山 正雲 左投 スライダー 26 9 0.6 - - 123 15.4 33.3 46.2 .000 .162 67 0 33
秋山 正雲 左投 カーブ 1 0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
秋山 正雲 左投 チェンジアップ 57 20 -0.3 - - 124 12.3 20.6 34.4 .338 .277 45 37 18
松本 隆之介 左投 ストレート 152 71 -0.8 -0.5 44 139 4.6 12.7 13.3 .425 .349 50 47 3
松本 隆之介 左投 スライダー 15 7 -0.2 - - 122 0.0 0.0 0.0 .435 .276 21 54 25
松本 隆之介 左投 フォーク 43 20 0.0 - - 132 14.0 33.3 22.2 .536 .341 41 48 11
松本 隆之介 左投 チェンジアップ 5 2 0.1 - - 127 20.0 50.0 0.0 - - - - -
青山 美夏人 西 右投 ストレート 207 48 -1.9 -0.9 40 139 2.4 5.8 16.7 .208 .340 62 38 0
青山 美夏人 西 右投 カットボール 69 16 0.4 - - 126 15.9 36.7 34.9 .423 .303 32 46 22
青山 美夏人 西 右投 カーブ 35 8 -0.3 - - 105 2.9 14.3 13.0 .218 .312 11 65 25
青山 美夏人 西 右投 スプリット 86 20 1.0 - - 132 19.8 33.3 52.6 .307 .305 54 34 12
青山 美夏人 西 右投 ツーシーム 36 8 0.0 - - 128 13.9 26.3 31.6 .290 .314 47 36 17
田中 瑛斗 右投 ストレート 79 23 -0.9 - - 146 2.5 5.3 11.4 .366 .335 52 42 5
田中 瑛斗 右投 スライダー 79 23 1.1 - - 134 12.7 35.7 25.7 .308 .315 58 42 0
田中 瑛斗 右投 カットボール 11 3 0.0 - - 137 9.1 12.5 40.0 .000 .281 83 17 0
田中 瑛斗 右投 カーブ 12 4 0.1 - - 120 8.3 50.0 12.5 .870 .360 42 58 0
田中 瑛斗 右投 フォーク 44 13 -1.1 - - 137 15.9 50.0 23.7 .000 .314 75 25 0
田中 瑛斗 右投 チェンジアップ 44 13 -0.3 - - 132 13.6 22.2 41.2 .218 .369 40 60 0
田中 瑛斗 右投 シュート 69 20 -1.4 - - 146 7.2 17.9 18.9 .134 .347 53 40 8
鈴木 健矢 右投 ストレート 51 40 0.6 - - 127 9.8 21.7 19.0 .218 .261 73 14 13
鈴木 健矢 右投 スライダー 43 33 1.0 - - 114 11.6 27.8 0.0 .109 .186 43 20 38
鈴木 健矢 右投 カーブ 14 11 0.4 - - 93 0.0 0.0 25.0 .435 .121 50 0 50
鈴木 健矢 右投 チェンジアップ 1 1 0.0 - - 111 0.0 - 0.0 - - - - -
鈴木 健矢 右投 シンカー 20 16 -0.2 - - 125 5.0 8.3 25.0 .268 .329 40 40 20
齊藤 大将 西 左投 ストレート 77 42 -1.5 - - 139 5.2 16.7 9.1 .184 .357 54 47 0
齊藤 大将 西 左投 スライダー 94 51 1.2 - - 126 16.0 34.9 34.6 .205 .296 69 31 0
齊藤 大将 西 左投 スクリュー 14 8 0.4 - - 132 7.1 12.5 62.5 .218 .187 100 0 0
畔柳 亨丞 右投 ストレート 145 38 0.2 0.2 49 147 7.6 18.3 22.4 .458 .320 37 48 15
畔柳 亨丞 右投 スライダー 129 34 3.9 3.0 82 129 17.1 34.4 35.8 .134 .281 41 44 15
畔柳 亨丞 右投 カットボール 9 2 0.4 - - 137 22.2 40.0 66.7 .000 .239 100 0 0
畔柳 亨丞 右投 カーブ 37 10 0.2 - - 124 13.5 29.4 25.0 .290 .329 57 43 0
畔柳 亨丞 右投 フォーク 57 15 -0.3 - - 132 14.0 38.1 21.1 .385 .348 61 40 0
髙橋 光成 西 右投 ストレート 69 37 -0.9 - - 146 2.9 7.1 11.4 .134 .333 30 55 15
髙橋 光成 西 右投 カットボール 20 11 0.2 - - 139 10.0 18.2 25.0 .124 .298 49 37 14
髙橋 光成 西 右投 縦スライダー 56 30 1.1 - - 130 14.3 30.8 31.0 .158 .264 44 38 18
髙橋 光成 西 右投 カーブ 5 3 0.0 - - 130 0.0 0.0 66.7 .000 .243 100 0 0
髙橋 光成 西 右投 フォーク 36 19 0.4 - - 138 22.2 44.4 42.9 .326 .306 78 22 0
玉井 大翔 右投 ストレート 33 40 -0.6 - - 139 0.0 0.0 31.8 .174 .406 28 72 0
玉井 大翔 右投 カットボール 28 34 0.8 - - 133 10.7 27.3 35.7 .348 .298 77 23 0
玉井 大翔 右投 カーブ 11 13 0.0 - - 112 9.1 20.0 14.3 .000 .243 100 0 0
玉井 大翔 右投 フォーク 4 5 -0.1 - - 130 0.0 0.0 0.0 .435 .323 71 29 0
玉井 大翔 右投 チェンジアップ 1 1 0.1 - - - 0.0 0.0 - .000 .237 100 0 0
玉井 大翔 右投 シュート 5 6 -0.1 - - 138 0.0 0.0 100.0 .000 .552 0 100 0
中村 祐太 西 右投 ストレート 31 54 -0.4 - - 142 16.1 27.8 28.6 .000 .396 33 67 0
中村 祐太 西 右投 スライダー 17 30 -0.2 - - 126 11.8 33.3 11.1 .000 .417 0 100 0
中村 祐太 西 右投 カットボール 4 7 -0.1 - - 133 0.0 0.0 - .000 .366 50 50 0
中村 祐太 西 右投 カーブ 3 5 -0.1 - - 114 0.0 - 0.0 - - - - -
中村 祐太 西 右投 チェンジアップ 2 4 0.2 - - 130 50.0 100.0 50.0 - - - - -
黒木 優太 右投 ストレート 80 56 -0.1 - - 146 2.5 4.3 20.0 .245 .346 37 54 9
黒木 優太 右投 スライダー 3 2 -0.4 - - - 0.0 0.0 33.3 - - - - -
黒木 優太 右投 カットボール 16 11 0.0 - - 138 12.5 20.0 33.3 .223 .324 67 33 0
黒木 優太 右投 ナックルカーブ 25 18 -0.5 - - 124 12.0 60.0 10.5 1.035 .444 0 100 0
黒木 優太 右投 フォーク 18 13 -0.3 - - 138 5.6 12.5 33.3 .580 .254 100 0 0
大曲 錬 西 右投 ストレート 95 55 -0.7 - - 143 6.3 14.6 13.0 .295 .346 59 41 0
大曲 錬 西 右投 スライダー 50 29 -0.1 - - 123 18.0 47.4 16.7 .440 .321 55 45 0
大曲 錬 西 右投 カットボール 3 2 0.0 - - 137 0.0 - 0.0 - - - - -
大曲 錬 西 右投 スプリット 25 14 0.0 - - 129 12.0 25.0 28.6 .435 .380 47 53 0
鍵谷 陽平 右投 ストレート 75 49 -0.8 - - 143 5.3 11.4 19.4 .423 .366 49 51 0
鍵谷 陽平 右投 スライダー 30 19 0.6 - - 125 6.7 15.4 7.7 .316 .262 20 51 29
鍵谷 陽平 右投 カットボール 16 10 0.0 - - 136 6.3 9.1 0.0 .249 .317 69 31 0
鍵谷 陽平 右投 カーブ 3 2 0.1 - - 118 0.0 0.0 0.0 .870 .360 42 58 0
鍵谷 陽平 右投 フォーク 30 19 0.2 - - 135 6.7 11.8 33.3 .124 .308 77 23 0
井上 温大 左投 ストレート 101 53 1.5 1.5 59 143 7.9 16.0 18.8 .375 .331 43 47 10
井上 温大 左投 スライダー 39 21 0.2 - - 126 10.3 25.0 18.8 .223 .359 33 67 0
井上 温大 左投 カットボール 11 6 0.1 - - 132 27.3 37.5 50.0 .290 .373 47 53 0
井上 温大 左投 カーブ 8 4 -0.2 - - 106 0.0 - 0.0 - - - - -
井上 温大 左投 フォーク 10 5 -0.1 - - 132 40.0 57.1 75.0 .870 .393 42 58 0
井上 温大 左投 チェンジアップ 17 9 0.2 - - 130 11.8 20.0 50.0 .653 .333 57 44 0
井上 温大 左投 ツーシーム 4 2 0.1 - - 135 25.0 33.3 0.0 - - - - -
瀧中 瞭太 右投 ストレート 182 43 1.1 0.6 53 140 2.7 5.3 17.9 .336 .335 55 41 4
