ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Plate Discipline(24年NPB公式戦)

2022年

DashBoard

西

全打者 右打 左打

Total Heart Shadow Chase Waste

300球以上 200球以上 100球以上

*最終更新 24.04.28

Player Team Bats Att. Zone 投球数 投球% Overall Swing Take Swing% Contact% Putaway% wOBAcon
近本 光司 左打 Total 496 100.0 8.0 2.5 5.6 40.5 85.6 11.1 .398
近本 光司 左打 Heart 132 26.6 0.2 2.5 -2.3 58.3 93.5 7.1 .399
近本 光司 左打 Shadow 230 46.4 3.2 1.9 1.3 48.3 88.3 9.6 .407
近本 光司 左打 Chase 107 21.6 3.6 -1.7 5.3 11.2 16.7 20.7 .000
近本 光司 左打 Waste 27 5.4 1.1 -0.2 1.3 3.7 0.0 7.7 -
中野 拓夢 左打 Total 448 100.0 1.7 -2.9 4.6 35.5 90.6 8.5 .301
中野 拓夢 左打 Heart 120 26.8 -4.5 -2.4 -2.1 62.5 92.0 10.8 .261
中野 拓夢 左打 Shadow 195 43.5 0.4 0.5 -0.1 39.0 94.7 7.1 .355
中野 拓夢 左打 Chase 102 22.8 4.3 -0.7 5.0 5.9 50.0 5.9 .000
中野 拓夢 左打 Waste 31 6.9 1.4 -0.4 1.8 6.5 0.0 14.3 -
森下 翔太 右打 Total 437 100.0 6.9 0.5 6.5 40.3 83.5 12.4 .388
森下 翔太 右打 Heart 123 28.1 1.3 3.1 -1.8 66.7 95.1 6.7 .431
森下 翔太 右打 Shadow 184 42.1 0.0 -1.4 1.4 44.6 80.5 16.4 .339
森下 翔太 右打 Chase 102 23.3 4.6 -1.0 5.6 9.8 30.0 10.3 .000
森下 翔太 右打 Waste 28 6.4 1.0 -0.2 1.2 7.1 0.0 11.1 -
大山 悠輔 右打 Total 417 100.0 -1.9 -5.8 3.9 41.7 74.7 20.0 .300
大山 悠輔 右打 Heart 103 24.7 0.2 2.1 -1.9 58.3 95.0 13.6 .398
大山 悠輔 右打 Shadow 190 45.6 -6.6 -5.9 -0.6 51.6 72.4 23.6 .199
大山 悠輔 右打 Chase 96 23.0 3.3 -1.6 5.0 14.6 14.3 20.6 -
大山 悠輔 右打 Waste 28 6.7 1.2 -0.3 1.4 7.1 0.0 11.1 -
佐々木 俊輔 左打 Total 287 100.0 1.1 -0.3 1.4 43.9 73.8 20.5 .377
佐々木 俊輔 左打 Heart 76 26.5 2.8 4.0 -1.2 56.6 86.0 18.8 .580
佐々木 俊輔 左打 Shadow 141 49.1 -3.2 -3.4 0.2 51.1 75.0 22.9 .211
佐々木 俊輔 左打 Chase 61 21.3 1.3 -0.9 2.2 16.4 20.0 19.0 -
佐々木 俊輔 左打 Waste 9 3.1 0.2 0.0 0.2 11.1 0.0 0.0 -
門脇 誠 左打 Total 399 100.0 -0.5 -2.2 1.7 42.4 87.6 16.7 .307
門脇 誠 左打 Heart 111 27.8 -4.3 -2.2 -2.1 56.8 95.2 14.3 .248
門脇 誠 左打 Shadow 193 48.4 -1.0 -0.7 -0.3 46.6 90.0 18.5 .314
門脇 誠 左打 Chase 68 17.0 4.2 1.4 2.8 19.1 53.8 5.9 .783
門脇 誠 左打 Waste 27 6.8 0.6 -0.6 1.2 11.1 0.0 30.0 -
梶谷 隆幸 左打 Total 37 100.0 0.4 0.1 0.3 35.1 92.3 14.3 .414
梶谷 隆幸 左打 Heart 6 16.2 -0.6 -0.6 0.0 83.3 100.0 0.0 .000
梶谷 隆幸 左打 Shadow 21 56.8 0.3 0.6 -0.3 38.1 87.5 22.2 .690
梶谷 隆幸 左打 Chase 8 21.6 0.6 0.0 0.6 0.0 - 0.0 -
梶谷 隆幸 左打 Waste 2 5.4 0.1 0.0 0.1 0.0 - - -
佐藤 輝明 左打 Total 421 100.0 -3.7 -7.5 3.8 50.1 63.5 28.7 .352
佐藤 輝明 左打 Heart 79 18.8 1.8 2.4 -0.5 82.3 78.5 19.0 .509
佐藤 輝明 左打 Shadow 212 50.4 -6.1 -6.1 -0.1 52.8 69.6 28.6 .232
佐藤 輝明 左打 Chase 99 23.5 1.1 -2.4 3.5 22.2 22.7 29.0 -
佐藤 輝明 左打 Waste 31 7.4 -0.5 -1.4 0.9 38.7 0.0 42.9 -
前川 右京 左打 Total 190 100.0 2.2 -0.2 2.5 51.6 83.7 8.3 .353
前川 右京 左打 Heart 37 19.5 0.6 1.1 -0.4 67.6 84.0 12.5 .481
前川 右京 左打 Shadow 100 52.6 -0.8 -0.4 -0.3 66.0 86.4 9.1 .338
前川 右京 左打 Chase 38 20.0 1.3 -0.6 1.9 13.2 80.0 0.0 .000
前川 右京 左打 Waste 15 7.9 1.0 -0.3 1.3 13.3 0.0 20.0 -
坂本 誠志郎 右打 Total 181 100.0 -3.8 -4.6 0.9 43.6 83.5 13.3 .200
坂本 誠志郎 右打 Heart 72 39.8 -3.0 -1.8 -1.2 56.9 92.7 6.7 .220
坂本 誠志郎 右打 Shadow 66 36.5 -2.1 -2.3 0.2 50.0 81.8 14.8 .174
坂本 誠志郎 右打 Chase 33 18.2 1.2 -0.4 1.6 12.1 25.0 16.7 -
坂本 誠志郎 右打 Waste 10 5.5 0.1 -0.2 0.3 10.0 0.0 16.7 -
木浪 聖也 左打 Total 284 100.0 -2.5 -3.6 1.1 43.7 82.3 17.3 .273
木浪 聖也 左打 Heart 88 31.0 0.3 1.7 -1.4 59.1 96.2 5.0 .355
木浪 聖也 左打 Shadow 132 46.5 -4.1 -3.9 -0.2 46.2 83.6 18.2 .169
木浪 聖也 左打 Chase 48 16.9 1.7 -0.6 2.4 14.6 14.3 17.6 -
木浪 聖也 左打 Waste 16 5.6 -0.4 -0.8 0.4 25.0 0.0 36.4 -
岡本 和真 右打 Total 447 100.0 9.6 4.2 5.4 42.3 82.0 16.1 .464
岡本 和真 右打 Heart 110 24.6 5.4 7.1 -1.7 63.6 95.7 7.7 .628
岡本 和真 右打 Shadow 210 47.0 -1.2 -1.4 0.3 49.0 82.5 20.5 .342
岡本 和真 右打 Chase 98 21.9 3.9 -1.1 5.0 11.2 18.2 16.0 -
岡本 和真 右打 Waste 29 6.5 1.4 -0.4 1.8 17.2 20.0 7.7 -
坂本 勇人 右打 Total 347 100.0 -1.3 -4.8 3.6 49.6 84.3 16.8 .292
坂本 勇人 右打 Heart 102 29.4 -2.2 -0.9 -1.3 69.6 94.4 22.7 .315
坂本 勇人 右打 Shadow 149 42.9 -2.0 -2.7 0.7 56.4 84.5 15.9 .263
坂本 勇人 右打 Chase 70 20.2 2.6 -0.5 3.1 15.7 63.6 4.2 .290
坂本 勇人 右打 Waste 26 7.5 0.3 -0.8 1.1 23.1 0.0 36.4 -
大城 卓三 左打 Total 202 100.0 -3.4 -3.1 -0.3 40.6 84.1 14.8 .247
大城 卓三 左打 Heart 53 26.2 -1.8 -1.0 -0.8 54.7 93.1 18.2 .252
大城 卓三 左打 Shadow 110 54.5 -2.5 -1.7 -0.7 45.5 82.0 16.1 .244
大城 卓三 左打 Chase 31 15.3 0.7 -0.3 1.0 9.7 33.3 15.4 -
大城 卓三 左打 Waste 8 4.0 0.3 0.0 0.3 0.0 - 0.0 -
丸 佳浩 左打 Total 287 100.0 0.6 -4.0 4.6 41.8 85.0 8.6 .271
丸 佳浩 左打 Heart 81 28.2 -1.8 -0.7 -1.1 63.0 92.2 8.3 .290
丸 佳浩 左打 Shadow 127 44.3 -0.6 -2.4 1.9 48.0 85.2 8.3 .245
丸 佳浩 左打 Chase 58 20.2 2.4 -0.6 3.0 10.3 50.0 8.3 -
丸 佳浩 左打 Waste 21 7.3 0.6 -0.2 0.8 9.5 0.0 11.1 -
吉川 尚輝 左打 Total 384 100.0 0.0 -4.1 4.1 40.6 83.3 10.2 .278
吉川 尚輝 左打 Heart 98 25.5 0.1 1.7 -1.6 64.3 93.7 16.7 .357
吉川 尚輝 左打 Shadow 176 45.8 -3.2 -4.0 0.7 42.6 86.7 5.1 .202
吉川 尚輝 左打 Chase 91 23.7 2.5 -1.6 4.0 17.6 37.5 9.5 .000
吉川 尚輝 左打 Waste 19 4.9 0.7 -0.3 0.9 10.5 0.0 25.0 -
長野 久義 右打 Total 84 100.0 -1.6 -2.2 0.6 44.0 75.7 20.8 .218
長野 久義 右打 Heart 25 29.8 -1.0 -0.6 -0.4 72.0 83.3 25.0 .290
長野 久義 右打 Shadow 39 46.4 -0.5 -0.9 0.4 35.9 92.9 0.0 .145
長野 久義 右打 Chase 19 22.6 -0.1 -0.7 0.6 26.3 0.0 50.0 -
長野 久義 右打 Waste 1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
ノイジー 右打 Total 264 100.0 1.1 -3.5 4.6 40.5 86.0 11.7 .287
ノイジー 右打 Heart 82 31.1 -1.2 -0.2 -1.0 67.1 87.3 7.7 .357
ノイジー 右打 Shadow 106 40.2 -1.3 -3.0 1.7 43.4 91.3 10.3 .198
ノイジー 右打 Chase 63 23.9 2.8 -0.2 3.0 7.9 40.0 27.3 .870
ノイジー 右打 Waste 13 4.9 0.8 0.0 0.9 7.7 0.0 0.0 -
泉口 友汰 左打 Total 65 100.0 -1.6 -3.0 1.4 36.9 70.8 13.6 .000
泉口 友汰 左打 Heart 15 23.1 -1.9 -1.5 -0.4 66.7 80.0 33.3 .000
泉口 友汰 左打 Shadow 30 46.2 -1.0 -1.4 0.4 46.7 64.3 18.2 .000
泉口 友汰 左打 Chase 13 20.0 1.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 -
泉口 友汰 左打 Waste 7 10.8 0.3 0.0 0.3 0.0 - 0.0 -
三好 大倫 左打 Total 297 100.0 -1.1 -3.1 2.0 46.5 75.4 18.4 .332
三好 大倫 左打 Heart 76 25.6 -0.7 0.3 -1.0 68.4 84.6 33.3 .419
三好 大倫 左打 Shadow 126 42.4 -3.0 -2.2 -0.8 53.2 82.1 15.9 .234
三好 大倫 左打 Chase 64 21.5 1.6 -0.6 2.2 21.9 35.7 13.8 .870
三好 大倫 左打 Waste 31 10.4 0.9 -0.6 1.6 16.1 0.0 20.0 -
田中 幹也 右打 Total 346 100.0 -3.3 -5.1 1.8 47.1 78.5 15.4 .258
田中 幹也 右打 Heart 118 34.1 -2.8 -1.2 -1.6 63.6 84.0 14.3 .287
田中 幹也 右打 Shadow 155 44.8 -2.5 -2.9 0.4 48.4 82.7 13.6 .231
田中 幹也 右打 Chase 57 16.5 1.0 -1.0 2.0 22.8 23.1 33.3 -
田中 幹也 右打 Waste 16 4.6 1.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 -
高橋 周平 左打 Total 253 100.0 -1.6 -2.1 0.5 48.2 77.9 13.6 .314
高橋 周平 左打 Heart 70 27.7 -0.2 0.5 -0.7 71.4 84.0 5.9 .356
高橋 周平 左打 Shadow 108 42.7 -1.9 -1.0 -0.9 50.9 87.3 15.8 .293
高橋 周平 左打 Chase 63 24.9 0.3 -1.4 1.7 25.4 31.3 14.3 .000
高橋 周平 左打 Waste 12 4.7 0.2 -0.2 0.4 8.3 0.0 20.0 -
中田 翔 右打 Total 338 100.0 0.7 -4.1 4.8 55.3 75.4 13.7 .320
中田 翔 右打 Heart 101 29.9 1.2 1.8 -0.6 84.2 92.9 0.0 .380
中田 翔 右打 Shadow 135 39.9 -4.0 -4.8 0.8 63.0 69.4 23.3 .243
中田 翔 右打 Chase 74 21.9 2.6 -0.6 3.2 16.2 16.7 5.9 -
中田 翔 右打 Waste 28 8.3 0.8 -0.5 1.3 17.9 20.0 22.2 -
細川 成也 右打 Total 359 100.0 4.9 1.1 3.8 49.6 67.4 17.8 .407
細川 成也 右打 Heart 95 26.5 6.6 7.7 -1.1 68.4 84.6 0.0 .555
細川 成也 右打 Shadow 141 39.3 -4.2 -4.3 0.1 64.5 68.1 21.4 .230
細川 成也 右打 Chase 90 25.1 2.4 -1.4 3.8 17.8 18.8 17.2 -
細川 成也 右打 Waste 33 9.2 0.1 -0.9 1.0 18.2 0.0 25.0 -
木下 拓哉 右打 Total 164 100.0 -4.4 -5.2 0.8 47.0 90.9 9.8 .174
木下 拓哉 右打 Heart 56 34.1 -2.8 -2.0 -0.8 58.9 97.0 11.1 .198
木下 拓哉 右打 Shadow 70 42.7 -2.7 -3.0 0.3 57.1 87.5 12.0 .116
木下 拓哉 右打 Chase 25 15.2 0.8 -0.1 0.9 12.0 100.0 0.0 .307
木下 拓哉 右打 Waste 13 7.9 0.2 -0.2 0.4 7.7 0.0 12.5 -
塩見 泰隆 右打 Total 374 100.0 1.4 -3.2 4.6 44.9 79.8 10.9 .315
塩見 泰隆 右打 Heart 107 28.6 -1.0 0.4 -1.4 71.0 84.2 21.7 .367
塩見 泰隆 右打 Shadow 159 42.5 -1.1 -1.9 0.8 49.1 83.3 4.3 .268
塩見 泰隆 右打 Chase 76 20.3 1.8 -1.2 3.0 15.8 41.7 12.5 .000
塩見 泰隆 右打 Waste 32 8.6 1.7 -0.5 2.2 6.3 0.0 12.5 -
西川 遥輝 左打 Total 260 100.0 -0.1 -3.3 3.2 42.7 81.1 12.0 .282
西川 遥輝 左打 Heart 76 29.2 -1.6 -0.3 -1.3 60.5 91.3 5.0 .313
西川 遥輝 左打 Shadow 112 43.1 -1.7 -2.4 0.7 50.9 77.2 14.3 .247
西川 遥輝 左打 Chase 49 18.8 2.1 -0.2 2.3 12.2 66.7 9.1 -
西川 遥輝 左打 Waste 23 8.8 1.1 -0.3 1.4 8.7 0.0 22.2 -
オスナ 右打 Total 473 100.0 7.5 1.9 5.6 45.2 74.8 14.4 .449
オスナ 右打 Heart 120 25.4 1.7 3.2 -1.6 69.2 94.0 2.7 .427
オスナ 右打 Shadow 191 40.4 1.9 2.1 -0.2 52.9 76.2 14.5 .484
オスナ 右打 Chase 114 24.1 2.3 -2.5 4.7 21.9 20.0 22.9 -
オスナ 右打 Waste 48 10.1 1.6 -1.0 2.6 10.4 0.0 21.1 -
村上 宗隆 左打 Total 489 100.0 8.4 -1.2 9.6 42.7 61.7 19.9 .514
村上 宗隆 左打 Heart 107 21.9 -1.5 -0.3 -1.2 72.9 71.8 12.1 .397
村上 宗隆 左打 Shadow 207 42.3 3.4 1.7 1.7 50.7 65.7 30.2 .656
村上 宗隆 左打 Chase 132 27.0 4.3 -2.4 6.6 16.7 18.2 16.3 .000
村上 宗隆 左打 Waste 43 8.8 2.2 -0.3 2.5 9.3 0.0 6.3 -
ディカーソン 左打 Total 14 100.0 0.4 -0.2 0.5 57.1 87.5 0.0 .290
ディカーソン 左打 Heart 6 42.9 -0.1 -0.1 0.0 100.0 100.0 0.0 .290
ディカーソン 左打 Shadow 6 42.9 0.0 -0.1 0.1 33.3 50.0 0.0 -
ディカーソン 左打 Chase 1 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
ディカーソン 左打 Waste 1 7.1 0.4 0.0 0.4 0.0 - 0.0 -
ロドリゲス 右打 Total 89 100.0 -3.0 -3.0 0.0 56.2 70.0 25.7 .201
ロドリゲス 右打 Heart 21 23.6 -1.7 -1.4 -0.3 66.7 78.6 33.3 .000
ロドリゲス 右打 Shadow 47 52.8 -0.9 -0.8 -0.1 61.7 79.3 16.7 .261
ロドリゲス 右打 Chase 16 18.0 -0.1 -0.4 0.3 31.3 20.0 28.6 -
ロドリゲス 右打 Waste 5 5.6 -0.3 -0.4 0.1 40.0 0.0 50.0 -
山田 哲人 右打 Total 80 100.0 -0.5 -1.4 0.9 51.2 80.5 10.0 .268
山田 哲人 右打 Heart 21 26.3 -0.3 -0.1 -0.2 76.2 93.8 0.0 .308
山田 哲人 右打 Shadow 34 42.5 -0.3 -0.7 0.4 55.9 84.2 9.1 .249
山田 哲人 右打 Chase 24 30.0 0.1 -0.6 0.7 25.0 33.3 20.0 .000
山田 哲人 右打 Waste 1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
サンタナ 右打 Total 399 100.0 8.1 3.5 4.5 45.4 80.1 11.9 .449
サンタナ 右打 Heart 97 24.3 0.4 1.7 -1.3 73.2 90.1 7.7 .421
サンタナ 右打 Shadow 187 46.9 3.4 3.1 0.2 51.3 81.3 13.9 .482
サンタナ 右打 Chase 77 19.3 2.7 -1.2 4.0 15.6 25.0 18.5 .000
サンタナ 右打 Waste 38 9.5 1.6 -0.1 1.7 5.3 0.0 0.0 -
中村 悠平 右打 Total 303 100.0 -4.5 -6.8 2.3 37.6 84.2 20.8 .223
中村 悠平 右打 Heart 92 30.4 -3.8 -2.3 -1.4 63.0 87.9 21.1 .250
中村 悠平 右打 Shadow 115 38.0 -4.1 -3.5 -0.6 44.3 88.2 20.0 .193
中村 悠平 右打 Chase 73 24.1 2.3 -1.0 3.4 6.8 0.0 29.4 -
中村 悠平 右打 Waste 23 7.6 1.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 -
長岡 秀樹 左打 Total 358 100.0 2.0 -2.0 4.0 46.9 87.5 11.7 .333
長岡 秀樹 左打 Heart 96 26.8 -3.4 -2.3 -1.1 79.2 94.7 14.3 .277
長岡 秀樹 左打 Shadow 155 43.3 0.6 0.7 -0.2 50.3 83.3 15.0 .400
長岡 秀樹 左打 Chase 80 22.3 3.3 -0.4 3.7 15.0 75.0 6.3 -
長岡 秀樹 左打 Waste 27 7.5 1.6 0.0 1.6 7.4 50.0 0.0 -
武岡 龍世 左打 Total 166 100.0 -0.4 -2.5 2.0 53.6 83.1 10.3 .293
武岡 龍世 左打 Heart 54 32.5 -0.6 -0.3 -0.4 79.6 90.7 6.7 .370
武岡 龍世 左打 Shadow 62 37.3 -1.5 -1.5 0.1 64.5 87.5 8.7 .221
武岡 龍世 左打 Chase 34 20.5 1.3 -0.5 1.8 11.8 0.0 14.3 -
武岡 龍世 左打 Waste 16 9.6 0.4 -0.2 0.6 12.5 0.0 16.7 -
北村 拓己 右打 Total 68 100.0 -0.9 -1.7 0.9 47.1 81.3 10.0 .201
北村 拓己 右打 Heart 24 35.3 -0.7 -0.5 -0.3 70.8 94.1 0.0 .249
北村 拓己 右打 Shadow 28 41.2 -0.7 -1.2 0.6 50.0 71.4 33.3 .145
北村 拓己 右打 Chase 12 17.6 0.5 0.0 0.5 0.0 - 0.0 -
北村 拓己 右打 Waste 4 5.9 0.1 0.0 0.1 25.0 0.0 0.0 -
川端 慎吾 左打 Total 51 100.0 -0.2 -1.1 0.9 51.0 92.3 8.3 .222
川端 慎吾 左打 Heart 13 25.5 -0.9 -0.8 -0.1 84.6 100.0 0.0 .145
川端 慎吾 左打 Shadow 24 47.1 0.3 0.1 0.2 45.8 100.0 0.0 .358
川端 慎吾 左打 Chase 12 23.5 -0.1 -0.4 0.3 33.3 50.0 33.3 .000
川端 慎吾 左打 Waste 2 3.9 0.4 0.0 0.4 0.0 - 0.0 -
青木 宣親 左打 Total 145 100.0 -0.4 -1.9 1.5 47.6 88.4 8.7 .274
青木 宣親 左打 Heart 43 29.7 0.6 1.1 -0.4 74.4 93.8 0.0 .438
青木 宣親 左打 Shadow 67 46.2 -1.9 -2.4 0.6 46.3 90.3 11.1 .151
青木 宣親 左打 Chase 30 20.7 0.6 -0.5 1.1 20.0 50.0 10.0 .000
青木 宣親 左打 Waste 5 3.4 0.2 0.0 0.2 0.0 - 0.0 -
カリステ 右打 Total 206 100.0 3.4 1.8 1.6 51.9 80.4 11.5 .390
カリステ 右打 Heart 67 32.5 2.4 2.9 -0.5 71.6 93.8 0.0 .444
カリステ 右打 Shadow 86 41.7 -0.2 -0.2 0.0 60.5 78.8 12.5 .326
カリステ 右打 Chase 35 17.0 0.7 -0.8 1.5 17.1 0.0 33.3 -
カリステ 右打 Waste 18 8.7 0.5 -0.2 0.6 5.6 0.0 11.1 -
後藤 駿太 左打 Total 26 100.0 -1.1 -1.6 0.5 57.7 73.3 11.1 .000
後藤 駿太 左打 Heart 8 30.8 -1.0 -1.0 0.0 87.5 85.7 0.0 .000
後藤 駿太 左打 Shadow 9 34.6 -0.3 -0.4 0.0 66.7 83.3 0.0 .000
後藤 駿太 左打 Chase 5 19.2 -0.1 -0.2 0.1 40.0 0.0 50.0 -
後藤 駿太 左打 Waste 4 15.4 0.4 0.0 0.4 0.0 - 0.0 -
赤羽 由紘 右打 Total 93 100.0 -3.1 -3.4 0.3 54.8 68.6 16.1 .162
赤羽 由紘 右打 Heart 38 40.9 -2.0 -1.6 -0.4 68.4 80.8 18.2 .205
赤羽 由紘 右打 Shadow 27 29.0 -1.0 -1.1 0.0 59.3 81.3 9.1 .000
赤羽 由紘 右打 Chase 19 20.4 -0.3 -0.7 0.4 36.8 14.3 40.0 .000
赤羽 由紘 右打 Waste 9 9.7 0.2 -0.1 0.3 22.2 0.0 0.0 -
西田 明央 右打 Total 18 100.0 0.1 -0.3 0.4 50.0 55.6 16.7 .307
西田 明央 右打 Heart 4 22.2 0.2 0.3 -0.1 50.0 100.0 - .460
西田 明央 右打 Shadow 7 38.9 -0.2 -0.5 0.3 71.4 60.0 20.0 .000
西田 明央 右打 Chase 6 33.3 0.1 -0.1 0.2 33.3 0.0 0.0 -
西田 明央 右打 Waste 1 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
宇佐見 真吾 左打 Total 75 100.0 0.8 0.8 0.1 48.0 66.7 21.7 .440
宇佐見 真吾 左打 Heart 21 28.0 -0.9 -0.3 -0.6 61.9 92.3 16.7 .249
宇佐見 真吾 左打 Shadow 35 46.7 1.3 1.4 0.0 57.1 55.0 30.0 .631
宇佐見 真吾 左打 Chase 16 21.3 0.3 -0.3 0.6 18.8 33.3 16.7 -
宇佐見 真吾 左打 Waste 3 4.0 0.1 0.0 0.1 0.0 - 0.0 -
菊池 涼介 右打 Total 300 100.0 -1.4 -2.7 1.3 49.3 85.8 8.6 .275
菊池 涼介 右打 Heart 92 30.7 -0.4 0.9 -1.4 60.9 94.6 8.7 .356
菊池 涼介 右打 Shadow 123 41.0 -2.0 -2.0 0.0 56.9 90.0 8.6 .235
菊池 涼介 右打 Chase 59 19.7 0.3 -1.3 1.6 32.2 52.6 8.7 .000
菊池 涼介 右打 Waste 26 8.7 0.7 -0.3 1.1 11.5 33.3 8.3 -
上本 崇司 右打 Total 160 100.0 1.0 -0.4 1.5 45.0 81.9 9.3 .338
上本 崇司 右打 Heart 44 27.5 -1.3 -0.8 -0.6 63.6 89.3 0.0 .259
上本 崇司 右打 Shadow 71 44.4 0.0 0.1 0.0 50.7 80.6 13.0 .395
上本 崇司 右打 Chase 29 18.1 1.4 0.3 1.1 27.6 62.5 16.7 .580
上本 崇司 右打 Waste 16 10.0 1.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 -
小園 海斗 左打 Total 308 100.0 -1.1 -5.2 4.2 51.0 83.4 8.6 .264
小園 海斗 左打 Heart 75 24.4 -4.1 -3.7 -0.5 84.0 88.9 0.0 .218
小園 海斗 左打 Shadow 132 42.9 -0.6 -0.8 0.2 59.8 88.6 10.0 .300
小園 海斗 左打 Chase 63 20.5 1.7 -0.6 2.3 22.2 35.7 11.8 .290
小園 海斗 左打 Waste 38 12.3 1.9 -0.2 2.1 2.6 0.0 7.7 -
堂林 翔太 右打 Total 271 100.0 -3.0 -4.8 1.9 51.7 68.6 24.7 .299
堂林 翔太 右打 Heart 72 26.6 -3.5 -2.6 -0.9 69.4 84.0 21.1 .218
堂林 翔太 右打 Shadow 125 46.1 -0.5 -0.6 0.1 56.8 73.2 24.2 .399
堂林 翔太 右打 Chase 52 19.2 0.5 -1.4 1.9 32.7 11.8 31.3 -
堂林 翔太 右打 Waste 22 8.1 0.6 -0.2 0.8 9.1 0.0 20.0 -
坂倉 将吾 左打 Total 255 100.0 -1.2 -5.2 4.0 41.6 85.8 14.3 .255
坂倉 将吾 左打 Heart 63 24.7 0.1 1.0 -0.9 66.7 92.9 8.3 .410
坂倉 将吾 左打 Shadow 119 46.7 -4.3 -5.3 1.0 47.1 89.3 8.7 .132
坂倉 将吾 左打 Chase 60 23.5 2.6 -0.8 3.4 11.7 28.6 26.7 -
坂倉 将吾 左打 Waste 13 5.1 0.3 -0.2 0.5 7.7 0.0 16.7 -
度会 隆輝 左打 Total 428 100.0 -0.5 -5.4 4.8 52.6 83.6 13.3 .296
度会 隆輝 左打 Heart 117 27.3 2.4 3.8 -1.3 69.2 95.1 9.7 .450
度会 隆輝 左打 Shadow 180 42.1 -7.5 -7.4 0.0 62.8 86.7 12.1 .122
度会 隆輝 左打 Chase 92 21.5 1.8 -1.4 3.2 29.3 48.1 22.2 .290
度会 隆輝 左打 Waste 39 9.1 2.7 -0.3 3.0 10.3 0.0 8.3 -
オースティン 右打 Total 166 100.0 2.2 0.2 2.0 45.8 67.1 16.3 .399
オースティン 右打 Heart 45 27.1 0.6 0.9 -0.4 77.8 82.9 0.0 .394
オースティン 右打 Shadow 72 43.4 0.8 0.4 0.4 45.8 66.7 14.3 .405
オースティン 右打 Chase 30 18.1 0.2 -1.0 1.2 23.3 0.0 44.4 -
オースティン 右打 Waste 19 11.4 0.6 -0.2 0.8 5.3 0.0 10.0 -
佐野 恵太 左打 Total 356 100.0 -0.9 -5.8 4.8 44.9 86.3 10.1 .254
佐野 恵太 左打 Heart 93 26.1 -2.8 -1.8 -1.0 72.0 88.1 6.7 .273
佐野 恵太 左打 Shadow 146 41.0 -2.5 -2.6 0.1 54.8 92.5 8.3 .250
佐野 恵太 左打 Chase 88 24.7 3.0 -1.1 4.1 12.5 45.5 11.1 .000
佐野 恵太 左打 Waste 29 8.1 1.3 -0.3 1.6 6.9 0.0 20.0 -
レイノルズ 右打 Total 21 100.0 -0.8 -1.0 0.2 52.4 72.7 40.0 .000
レイノルズ 右打 Heart 5 23.8 -0.2 -0.1 -0.1 60.0 100.0 - -
レイノルズ 右打 Shadow 10 47.6 -0.7 -0.7 0.0 50.0 100.0 50.0 .000
レイノルズ 右打 Chase 5 23.8 0.0 -0.3 0.3 60.0 0.0 50.0 -
レイノルズ 右打 Waste 1 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
田村 俊介 左打 Total 226 100.0 -2.1 -3.4 1.3 54.4 75.6 23.4 .334
田村 俊介 左打 Heart 54 23.9 0.3 1.0 -0.6 75.9 95.1 8.3 .414
田村 俊介 左打 Shadow 105 46.5 -2.4 -2.1 -0.3 60.0 77.8 23.3 .280
田村 俊介 左打 Chase 49 21.7 -0.6 -1.8 1.3 30.6 33.3 29.6 -
田村 俊介 左打 Waste 18 8.0 0.5 -0.4 0.9 22.2 0.0 25.0 -
シャイナー 右打 Total 15 100.0 -0.1 -0.2 0.1 40.0 66.7 33.3 .335
シャイナー 右打 Heart 3 20.0 -0.5 -0.5 0.0 100.0 66.7 - .000
シャイナー 右打 Shadow 9 60.0 0.3 0.3 0.0 33.3 66.7 50.0 .670
シャイナー 右打 Chase 3 20.0 0.2 0.0 0.2 0.0 - 0.0 -
シャイナー 右打 Waste 0 - - - - - - - -
牧 秀悟 右打 Total 353 100.0 4.7 2.3 2.4 52.1 85.3 7.0 .354
牧 秀悟 右打 Heart 102 28.9 2.4 3.6 -1.2 71.6 95.9 4.5 .423
牧 秀悟 右打 Shadow 152 43.1 -0.5 0.0 -0.5 64.5 83.7 9.1 .319
牧 秀悟 右打 Chase 70 19.8 1.9 -1.0 2.9 14.3 50.0 0.0 .000
牧 秀悟 右打 Waste 29 8.2 0.9 -0.3 1.2 10.3 0.0 12.5 -
宮﨑 敏郎 右打 Total 326 100.0 7.0 2.2 4.8 40.5 96.2 1.4 .352
宮﨑 敏郎 右打 Heart 96 29.4 1.6 2.9 -1.3 64.6 98.4 0.0 .393
宮﨑 敏郎 右打 Shadow 133 40.8 0.5 -0.6 1.1 48.1 95.3 0.0 .306
宮﨑 敏郎 右打 Chase 66 20.2 3.2 0.1 3.1 7.6 100.0 0.0 .290
宮﨑 敏郎 右打 Waste 31 9.5 1.6 -0.2 1.8 3.2 0.0 9.1 -
梶原 昂希 左打 Total 48 100.0 -1.3 -1.8 0.5 58.3 42.9 50.0 .290
