ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Plate Discipline(23年NPB公式戦)

2022年

DashBoard

西

全打者 右打 左打

Total Heart Shadow Chase Waste

300球以上 200球以上 100球以上

*最終更新 23.10.10

Player Team Bats Att. Zone 投球数 投球% Overall Swing Take Swing% Contact% Putaway% wOBAcon
辰己 涼介 左打 Total 1939 100.0 10.3 -11.0 21.3 42.2 76.2 17.6 .376
辰己 涼介 左打 Heart 530 27.3 3.9 12.5 -8.6 68.7 88.7 15.1 .457
辰己 涼介 左打 Shadow 836 43.1 -15.6 -15.5 0.0 45.7 76.2 19.2 .276
辰己 涼介 左打 Chase 434 22.4 12.6 -7.4 20.0 15.2 15.2 21.1 .000
辰己 涼介 左打 Waste 139 7.2 9.3 -0.6 9.9 5.0 0.0 4.3 -
小深田 大翔 左打 Total 2225 100.0 2.5 -14.2 16.8 39.5 84.6 11.9 .331
小深田 大翔 左打 Heart 639 28.7 -7.1 5.4 -12.6 59.5 95.5 7.6 .364
小深田 大翔 左打 Shadow 1027 46.2 -9.2 -11.9 2.7 42.5 83.9 12.7 .292
小深田 大翔 左打 Chase 426 19.1 12.7 -6.5 19.2 13.4 26.3 15.8 .174
小深田 大翔 左打 Waste 133 6.0 6.2 -1.2 7.4 4.5 0.0 10.2 -
フランコ 右打 Total 1127 100.0 -5.0 -16.9 11.9 54.0 74.4 18.9 .313
フランコ 右打 Heart 290 25.7 0.5 3.6 -3.1 77.2 87.9 8.0 .389
フランコ 右打 Shadow 473 42.0 -11.9 -12.4 0.4 63.0 78.2 21.7 .259
フランコ 右打 Chase 279 24.8 4.2 -6.6 10.8 26.2 31.5 19.5 .097
フランコ 右打 Waste 85 7.5 2.2 -1.5 3.7 16.5 0.0 25.0 -
浅村 栄斗 右打 Total 2399 100.0 30.5 -4.4 34.9 43.4 78.6 16.0 .411
浅村 栄斗 右打 Heart 631 26.3 -0.2 10.0 -10.2 71.9 86.6 20.4 .454
浅村 栄斗 右打 Shadow 1077 44.9 -0.6 -9.0 8.5 48.3 79.0 18.8 .364
浅村 栄斗 右打 Chase 533 22.2 22.8 -4.1 26.9 10.7 26.3 8.6 .435
浅村 栄斗 右打 Waste 158 6.6 8.5 -1.3 9.8 7.0 0.0 9.3 -
松本 剛 右打 Total 2053 100.0 1.6 -18.0 19.6 47.9 89.4 9.3 .316
松本 剛 右打 Heart 605 29.5 -7.0 0.8 -7.7 72.7 96.1 6.4 .351
松本 剛 右打 Shadow 948 46.2 -6.9 -11.8 4.9 48.9 90.5 9.0 .283
松本 剛 右打 Chase 399 19.4 12.4 -4.8 17.2 15.3 59.0 9.5 .087
松本 剛 右打 Waste 101 4.9 3.0 -2.2 5.2 17.8 0.0 19.1 -
上川畑 大悟 左打 Total 1288 100.0 -12.3 -27.1 14.8 41.0 84.3 15.2 .247
上川畑 大悟 左打 Heart 371 28.8 -16.4 -10.2 -6.2 64.7 95.4 8.9 .254
上川畑 大悟 左打 Shadow 570 44.3 -9.7 -12.1 2.4 42.3 84.2 19.2 .243
上川畑 大悟 左打 Chase 275 21.4 11.0 -3.2 14.2 12.7 37.1 11.0 .145
上川畑 大悟 左打 Waste 72 5.6 2.9 -1.6 4.5 16.7 0.0 25.0 -
石井 一成 左打 Total 444 100.0 -3.1 -8.5 5.4 41.7 80.0 18.1 .290
石井 一成 左打 Heart 137 30.9 -5.8 -3.4 -2.4 65.7 92.2 17.5 .275
石井 一成 左打 Shadow 168 37.8 -1.7 -3.0 1.3 44.0 81.1 16.4 .287
石井 一成 左打 Chase 112 25.2 3.6 -1.7 5.3 16.1 27.8 22.5 .870
石井 一成 左打 Waste 27 6.1 0.7 -0.4 1.2 11.1 0.0 11.1 -
島内 宏明 左打 Total 1416 100.0 -0.7 -20.7 20.0 43.6 86.1 11.1 .290
島内 宏明 左打 Heart 388 27.4 -8.7 -3.7 -5.0 71.6 92.8 6.9 .322
島内 宏明 左打 Shadow 629 44.4 -11.0 -14.3 3.3 48.6 85.9 13.6 .249
島内 宏明 左打 Chase 318 22.5 15.4 -1.6 17.0 9.4 36.7 9.8 .442
島内 宏明 左打 Waste 81 5.7 3.6 -1.1 4.7 4.9 0.0 13.8 -
阿部 寿樹 右打 Total 1046 100.0 4.2 -7.1 11.3 42.2 79.6 14.8 .360
阿部 寿樹 右打 Heart 302 28.9 -0.3 4.9 -5.2 64.2 89.7 10.8 .444
阿部 寿樹 右打 Shadow 444 42.4 -4.1 -6.4 2.3 45.0 85.0 13.6 .277
阿部 寿樹 右打 Chase 231 22.1 5.2 -4.6 9.8 17.3 17.5 20.0 .000
阿部 寿樹 右打 Waste 69 6.6 3.4 -1.0 4.4 10.1 0.0 18.2 -
山﨑 剛 左打 Total 1170 100.0 -5.9 -18.2 12.3 40.9 79.1 18.8 .291
山﨑 剛 左打 Heart 327 27.9 -9.8 -3.4 -6.4 64.2 87.6 22.1 .327
山﨑 剛 左打 Shadow 528 45.1 -8.4 -11.2 2.8 43.6 78.3 20.7 .255
山﨑 剛 左打 Chase 252 21.5 9.4 -3.0 12.3 13.1 45.5 12.9 .000
山﨑 剛 左打 Waste 63 5.4 2.9 -0.7 3.6 9.5 0.0 11.8 -
伊藤 裕季也 右打 Total 808 100.0 0.3 -5.5 5.8 43.6 77.3 23.2 .370
伊藤 裕季也 右打 Heart 244 30.2 1.7 6.0 -4.3 62.7 88.9 20.4 .463
伊藤 裕季也 右打 Shadow 364 45.0 -6.6 -7.9 1.3 46.2 77.4 23.5 .251
伊藤 裕季也 右打 Chase 166 20.5 3.8 -3.4 7.2 18.1 20.0 28.9 .000
伊藤 裕季也 右打 Waste 34 4.2 1.4 -0.2 1.6 2.9 0.0 10.0 -
野村 佑希 右打 Total 1812 100.0 3.3 -17.9 21.2 48.5 70.0 21.0 .374
野村 佑希 右打 Heart 475 26.2 -8.7 -1.7 -7.0 74.1 85.5 19.5 .357
野村 佑希 右打 Shadow 782 43.2 -1.6 -5.2 3.7 52.7 70.4 23.7 .405
野村 佑希 右打 Chase 437 24.1 8.9 -9.2 18.2 24.0 22.9 20.8 .249
野村 佑希 右打 Waste 118 6.5 4.7 -1.7 6.4 8.5 0.0 13.5 -
清宮 幸太郎 左打 Total 1624 100.0 8.7 -17.3 26.0 45.5 74.6 15.6 .346
清宮 幸太郎 左打 Heart 425 26.2 -4.2 1.1 -5.4 73.4 90.4 7.7 .374
清宮 幸太郎 左打 Shadow 693 42.7 -5.0 -11.8 6.8 49.5 73.2 18.3 .307
清宮 幸太郎 左打 Chase 396 24.4 13.6 -5.1 18.7 18.4 24.7 16.2 .368
清宮 幸太郎 左打 Waste 110 6.8 4.4 -1.5 5.9 10.0 0.0 19.4 -
マルティネス 右打 Total 1799 100.0 13.2 -13.2 26.4 45.0 76.4 18.8 .395
マルティネス 右打 Heart 473 26.3 0.6 8.4 -7.9 72.5 90.4 16.7 .441
マルティネス 右打 Shadow 770 42.8 -8.3 -12.8 4.5 50.9 75.8 20.3 .335
マルティネス 右打 Chase 428 23.8 14.4 -7.3 21.6 14.7 19.0 19.3 .000
マルティネス 右打 Waste 128 7.1 6.5 -1.6 8.1 9.4 0.0 14.6 -
安田 悠馬 左打 Total 565 100.0 -0.8 -7.0 6.2 41.1 82.3 13.7 .310
安田 悠馬 左打 Heart 140 24.8 -3.8 -0.9 -2.9 67.9 92.6 14.6 .337
安田 悠馬 左打 Shadow 239 42.3 -3.3 -3.4 0.1 48.1 83.5 17.1 .296
安田 悠馬 左打 Chase 149 26.4 4.9 -2.1 7.0 12.1 38.9 8.3 .000
安田 悠馬 左打 Waste 37 6.5 1.5 -0.6 2.1 10.8 0.0 11.1 -
万波 中正 右打 Total 2216 100.0 22.7 0.7 22.0 49.1 71.4 21.8 .444
万波 中正 右打 Heart 568 25.6 12.5 21.5 -9.0 74.5 86.3 21.2 .519
万波 中正 右打 Shadow 982 44.3 -6.4 -8.7 2.3 55.4 72.2 25.1 .383
万波 中正 右打 Chase 504 22.7 12.6 -9.2 21.7 19.4 19.4 18.9 .131
万波 中正 右打 Waste 162 7.3 4.0 -3.0 7.0 14.2 0.0 16.4 -
宇佐見 真吾 左打 Total 66 100.0 -3.4 -3.5 0.1 48.5 75.0 16.7 .000
宇佐見 真吾 左打 Heart 23 34.8 -2.0 -1.4 -0.6 60.9 78.6 14.3 .000
宇佐見 真吾 左打 Shadow 25 37.9 -2.0 -2.0 -0.1 68.0 76.5 22.2 .000
宇佐見 真吾 左打 Chase 16 24.2 0.5 -0.2 0.7 6.3 0.0 12.5 -
宇佐見 真吾 左打 Waste 2 3.0 0.1 0.0 0.1 0.0 - - -
五十幡 亮汰 左打 Total 740 100.0 -9.6 -11.2 1.6 50.9 78.8 21.4 .314
五十幡 亮汰 左打 Heart 254 34.3 -2.8 1.2 -3.9 67.7 92.4 7.9 .366
五十幡 亮汰 左打 Shadow 325 43.9 -9.2 -8.9 -0.3 51.7 75.6 26.5 .239
五十幡 亮汰 左打 Chase 128 17.3 1.8 -2.6 4.4 24.2 35.5 24.1 .290
五十幡 亮汰 左打 Waste 33 4.5 0.5 -0.9 1.4 18.2 0.0 35.7 -
岡林 勇希 左打 Total 2437 100.0 2.5 -9.2 11.7 42.1 86.9 12.9 .340
岡林 勇希 左打 Heart 658 27.0 -0.3 11.5 -11.9 61.2 95.5 9.5 .401
岡林 勇希 左打 Shadow 1107 45.4 -17.0 -13.0 -4.0 45.6 88.1 14.7 .282
岡林 勇希 左打 Chase 525 21.5 14.5 -6.2 20.7 20.0 58.1 13.1 .275
岡林 勇希 左打 Waste 147 6.0 5.3 -1.6 6.9 8.2 0.0 11.8 -
大島 洋平 左打 Total 1810 100.0 -7.4 -15.5 8.1 46.1 90.8 8.6 .300
大島 洋平 左打 Heart 510 28.2 -12.4 -4.3 -8.1 63.1 96.3 4.1 .300
大島 洋平 左打 Shadow 837 46.2 -7.2 -5.8 -1.4 51.3 92.5 8.0 .303
大島 洋平 左打 Chase 375 20.7 9.6 -4.0 13.5 19.5 65.8 10.8 .261
大島 洋平 左打 Waste 88 4.9 2.5 -1.5 4.0 11.4 20.0 17.1 -
高橋 周平 左打 Total 677 100.0 -8.9 -13.9 5.0 47.4 75.7 18.7 .285
高橋 周平 左打 Heart 176 26.0 -6.6 -3.6 -3.1 64.2 86.7 15.7 .298
高橋 周平 左打 Shadow 303 44.8 -6.7 -6.5 -0.1 55.4 78.0 23.2 .284
高橋 周平 左打 Chase 165 24.4 3.1 -3.6 6.7 23.0 36.8 18.5 .000
高橋 周平 左打 Waste 33 4.9 1.2 -0.3 1.5 6.1 0.0 5.3 -
アキーノ 右打 Total 287 100.0 -6.3 -8.4 2.2 55.7 59.4 32.3 .346
アキーノ 右打 Heart 63 22.0 -1.4 -0.9 -0.5 82.5 86.5 30.8 .387
アキーノ 右打 Shadow 111 38.7 -4.6 -3.7 -0.9 67.6 60.0 32.5 .295
アキーノ 右打 Chase 89 31.0 -0.6 -3.3 2.6 31.5 14.3 36.1 -
アキーノ 右打 Waste 24 8.4 0.3 -0.6 0.9 20.8 20.0 20.0 -
ビシエド 右打 Total 1315 100.0 -3.6 -21.5 17.9 47.5 83.4 11.6 .295
ビシエド 右打 Heart 310 23.6 -12.7 -8.3 -4.4 70.0 95.9 9.4 .274
ビシエド 右打 Shadow 594 45.2 -2.1 -7.0 4.8 57.6 85.1 9.8 .319
ビシエド 右打 Chase 319 24.3 8.4 -4.8 13.2 17.9 38.6 13.8 .145
ビシエド 右打 Waste 92 7.0 2.9 -1.4 4.3 9.8 0.0 17.9 -
オコエ 瑠偉 右打 Total 426 100.0 -1.0 -3.7 2.7 55.9 66.0 31.5 .391
オコエ 瑠偉 右打 Heart 113 26.5 2.1 3.4 -1.3 75.2 80.0 30.0 .477
オコエ 瑠偉 右打 Shadow 201 47.2 -2.6 -2.6 0.0 59.2 66.4 22.4 .327
オコエ 瑠偉 右打 Chase 85 20.0 -1.1 -4.0 2.9 36.5 29.0 48.5 .000
オコエ 瑠偉 右打 Waste 27 6.3 0.7 -0.4 1.1 11.1 33.3 22.2 -
吉川 尚輝 左打 Total 1751 100.0 -0.4 -18.4 18.0 49.7 80.1 14.3 .327
吉川 尚輝 左打 Heart 475 27.1 -8.2 -2.7 -5.5 76.4 89.8 10.4 .340
吉川 尚輝 左打 Shadow 772 44.1 -8.0 -8.8 0.8 55.1 82.8 14.8 .317
吉川 尚輝 左打 Chase 389 22.2 10.6 -5.5 16.2 15.9 29.0 17.5 .145
吉川 尚輝 左打 Waste 115 6.6 5.2 -1.4 6.5 17.4 5.0 14.3 .870
丸 佳浩 左打 Total 1647 100.0 3.2 -19.1 22.3 43.9 81.2 14.6 .333
丸 佳浩 左打 Heart 414 25.1 1.4 5.8 -4.5 76.6 88.6 9.7 .412
丸 佳浩 左打 Shadow 741 45.0 -15.9 -19.3 3.4 48.9 81.2 18.6 .255
丸 佳浩 左打 Chase 376 22.8 12.1 -5.0 17.1 10.9 29.3 14.6 .000
丸 佳浩 左打 Waste 116 7.0 5.7 -0.6 6.3 2.6 0.0 7.1 -
岡本 和真 右打 Total 2347 100.0 49.6 14.5 35.1 47.2 75.8 16.7 .480
岡本 和真 右打 Heart 563 24.0 21.6 28.0 -6.4 79.2 87.0 13.9 .577
岡本 和真 右打 Shadow 1048 44.7 1.2 -3.8 5.0 53.0 76.8 18.3 .401
岡本 和真 右打 Chase 568 24.2 20.1 -6.9 27.0 15.8 28.9 15.8 .249
岡本 和真 右打 Waste 168 7.2 6.6 -2.8 9.4 10.1 0.0 17.8 -
木下 拓哉 右打 Total 1278 100.0 -2.7 -14.9 12.2 43.7 81.5 14.5 .319
木下 拓哉 右打 Heart 343 26.8 -5.8 0.3 -6.1 61.8 89.6 9.6 .368
木下 拓哉 右打 Shadow 601 47.0 -5.0 -8.8 3.8 47.8 84.7 12.8 .288
木下 拓哉 右打 Chase 253 19.8 5.6 -5.2 10.8 20.2 43.1 21.7 .174
木下 拓哉 右打 Waste 81 6.3 2.5 -1.2 3.7 9.9 0.0 14.3 -
福永 裕基 右打 Total 1262 100.0 -3.4 -13.8 10.4 44.0 80.5 17.7 .338
福永 裕基 右打 Heart 368 29.2 -5.9 0.5 -6.4 64.1 94.1 11.5 .360
福永 裕基 右打 Shadow 519 41.1 -5.0 -6.9 1.8 49.1 80.8 19.0 .322
福永 裕基 右打 Chase 297 23.5 6.4 -5.6 12.0 18.5 32.7 18.5 .124
福永 裕基 右打 Waste 78 6.2 1.2 -1.7 2.9 11.5 11.1 26.7 -
龍空 左打 Total 1021 100.0 -22.1 -29.6 7.5 53.5 81.3 21.0 .238
龍空 左打 Heart 260 25.5 -12.4 -9.8 -2.6 76.2 93.4 12.5 .239
龍空 左打 Shadow 474 46.4 -15.0 -14.4 -0.6 58.9 85.3 20.7 .228
龍空 左打 Chase 216 21.2 4.2 -3.4 7.7 25.5 38.2 22.6 .380
龍空 左打 Waste 71 7.0 1.0 -2.0 3.0 19.7 0.0 35.7 -
中田 翔 右打 Total 1051 100.0 5.2 -4.6 9.8 54.7 74.1 20.4 .401
中田 翔 右打 Heart 266 25.3 1.6 4.9 -3.2 77.4 85.0 30.6 .463
中田 翔 右打 Shadow 477 45.4 -0.9 -2.6 1.6 60.6 79.2 17.6 .369
中田 翔 右打 Chase 231 22.0 3.4 -5.6 9.0 27.7 34.4 20.0 .158
中田 翔 右打 Waste 77 7.3 1.2 -1.3 2.5 20.8 0.0 13.3 -
坂本 勇人 右打 Total 1801 100.0 28.6 7.3 21.3 46.9 79.2 15.6 .446
坂本 勇人 右打 Heart 457 25.4 12.9 19.9 -7.0 73.3 91.6 12.1 .515
坂本 勇人 右打 Shadow 794 44.1 -1.3 -5.1 3.8 52.3 81.7 16.3 .373
坂本 勇人 右打 Chase 439 24.4 14.4 -5.3 19.7 17.1 30.7 16.3 .400
坂本 勇人 右打 Waste 111 6.2 2.6 -2.2 4.8 18.0 0.0 17.0 -
ブリンソン 右打 Total 1061 100.0 0.5 -4.2 4.6 55.5 68.6 21.5 .400
ブリンソン 右打 Heart 276 26.0 3.6 7.3 -3.7 74.3 86.8 15.6 .443
ブリンソン 右打 Shadow 452 42.6 -5.2 -3.6 -1.6 62.2 73.7 20.3 .354
ブリンソン 右打 Chase 255 24.0 0.4 -6.6 7.0 36.1 20.7 31.8 .440
ブリンソン 右打 Waste 78 7.4 1.7 -1.3 3.0 14.1 0.0 12.5 -
大城 卓三 左打 Total 1873 100.0 15.8 -0.2 16.1 44.5 75.7 19.4 .428
大城 卓三 左打 Heart 478 25.5 2.2 10.0 -7.8 67.2 85.4 17.8 .446
大城 卓三 左打 Shadow 854 45.6 -3.7 -3.1 -0.6 51.1 77.5 21.9 .418
大城 卓三 左打 Chase 433 23.1 12.5 -6.4 18.9 15.9 26.1 19.0 .249
大城 卓三 左打 Waste 108 5.8 4.8 -0.9 5.6 7.4 12.5 8.1 -
アルモンテ 左打 Total 207 100.0 -4.5 -5.9 1.5 57.0 66.9 27.3 .296
アルモンテ 左打 Heart 47 22.7 -1.5 -1.2 -0.3 83.0 71.8 23.1 .360
アルモンテ 左打 Shadow 101 48.8 -4.3 -4.6 0.4 60.4 75.4 31.0 .174
アルモンテ 左打 Chase 49 23.7 1.1 0.0 1.0 32.7 31.3 26.3 1.105
アルモンテ 左打 Waste 10 4.8 0.1 -0.2 0.3 20.0 0.0 20.0 -
松田 宣浩 右打 Total 51 100.0 -3.2 -3.4 0.2 58.8 66.7 45.5 .079
松田 宣浩 右打 Heart 19 37.3 -2.5 -2.1 -0.4 73.7 85.7 50.0 .000
松田 宣浩 右打 Shadow 15 29.4 -0.9 -0.9 0.0 66.7 70.0 50.0 .218
松田 宣浩 右打 Chase 13 25.5 0.1 -0.3 0.4 38.5 20.0 50.0 -
松田 宣浩 右打 Waste 4 7.8 0.0 0.0 0.1 25.0 0.0 0.0 -
溝脇 隼人 左打 Total 173 100.0 -3.3 -5.4 2.0 49.1 65.9 25.0 .251
溝脇 隼人 左打 Heart 47 27.2 -1.3 -0.9 -0.4 78.7 81.1 16.7 .331
溝脇 隼人 左打 Shadow 73 42.2 -2.9 -3.2 0.4 47.9 57.1 35.3 .158
溝脇 隼人 左打 Chase 40 23.1 -0.2 -1.2 1.0 32.5 46.2 25.0 .000
溝脇 隼人 左打 Waste 13 7.5 1.1 0.0 1.1 0.0 - 0.0 -
加藤 翔平 左打 Total 143 100.0 -1.7 -3.3 1.5 54.5 74.4 17.9 .273
加藤 翔平 左打 Heart 37 25.9 -1.1 -0.6 -0.5 73.0 92.6 33.3 .310
加藤 翔平 左打 Shadow 60 42.0 -2.3 -2.4 0.1 66.7 72.5 20.0 .186
加藤 翔平 左打 Chase 37 25.9 1.3 0.1 1.3 27.0 40.0 7.1 .870
加藤 翔平 左打 Waste 9 6.3 0.4 -0.3 0.6 11.1 0.0 25.0 -
梶谷 隆幸 左打 Total 1134 100.0 -2.4 -16.0 13.6 48.8 79.6 13.5 .322
梶谷 隆幸 左打 Heart 293 25.8 -4.2 -1.3 -2.9 77.8 91.7 10.7 .362
梶谷 隆幸 左打 Shadow 515 45.4 -8.0 -10.8 2.7 54.4 76.8 17.2 .286
梶谷 隆幸 左打 Chase 245 21.6 6.1 -3.6 9.8 16.7 39.0 15.2 .124
梶谷 隆幸 左打 Waste 81 7.1 3.7 -0.2 4.0 4.9 0.0 0.0 -
小園 海斗 左打 Total 1042 100.0 6.9 0.3 6.6 54.9 78.8 14.6 .371
小園 海斗 左打 Heart 251 24.1 -1.1 2.4 -3.5 73.7 89.7 12.5 .372
小園 海斗 左打 Shadow 498 47.8 4.1 3.6 0.5 62.9 83.7 11.8 .388
小園 海斗 左打 Chase 221 21.2 1.1 -5.3 6.4 31.2 33.3 24.5 .097
小園 海斗 左打 Waste 72 6.9 2.8 -0.5 3.2 6.9 0.0 12.5 -
野間 峻祥 左打 Total 1819 100.0 2.0 -8.8 10.9 38.4 88.5 8.7 .318
野間 峻祥 左打 Heart 502 27.6 -13.2 -2.1 -11.1 52.4 93.2 4.8 .318
野間 峻祥 左打 Shadow 841 46.2 -1.8 -2.3 0.5 44.1 89.8 10.3 .328
野間 峻祥 左打 Chase 390 21.4 13.0 -3.7 16.7 14.9 67.2 10.1 .186
野間 峻祥 左打 Waste 86 4.7 4.0 -0.8 4.8 7.0 16.7 6.0 -
秋山 翔吾 左打 Total 1936 100.0 4.8 -13.3 18.1 47.3 80.1 12.6 .354
秋山 翔吾 左打 Heart 514 26.5 -0.5 6.7 -7.2 70.2 87.5 10.8 .409
秋山 翔吾 左打 Shadow 904 46.7 -13.0 -14.4 1.4 51.8 79.9 15.7 .302
秋山 翔吾 左打 Chase 416 21.5 14.4 -3.8 18.2 17.5 58.9 7.6 .267
秋山 翔吾 左打 Waste 102 5.3 3.9 -1.8 5.7 12.7 0.0 15.6 -
マクブルーム 右打 Total 1028 100.0 0.6 -11.9 12.6 47.8 74.1 18.2 .350
マクブルーム 右打 Heart 242 23.5 0.1 3.9 -3.7 71.1 84.9 16.9 .439
マクブルーム 右打 Shadow 478 46.5 -6.8 -9.0 2.2 54.0 77.9 17.8 .302
マクブルーム 右打 Chase 249 24.2 5.7 -5.8 11.4 21.7 31.5 20.5 .000
マクブルーム 右打 Waste 59 5.7 1.6 -1.1 2.7 11.9 0.0 16.7 -
濱田 太貴 右打 Total 1076 100.0 -1.5 -12.0 10.5 48.5 76.4 19.5 .355
濱田 太貴 右打 Heart 299 27.8 -7.9 -3.6 -4.2 72.6 87.1 15.9 .334
濱田 太貴 右打 Shadow 463 43.0 -3.9 -5.3 1.4 55.5 75.5 21.5 .369
濱田 太貴 右打 Chase 262 24.3 8.4 -2.4 10.8 16.8 36.4 20.0 .513
濱田 太貴 右打 Waste 52 4.8 1.9 -0.6 2.5 7.7 0.0 15.0 -
青木 宣親 左打 Total 1104 100.0 5.9 -12.1 18.0 40.9 87.4 9.1 .305
青木 宣親 左打 Heart 296 26.8 -10.2 -4.9 -5.3 64.9 95.8 2.8 .295
青木 宣親 左打 Shadow 510 46.2 1.3 -5.3 6.6 45.1 87.0 10.8 .307
青木 宣親 左打 Chase 233 21.1 10.2 -1.4 11.6 11.2 38.5 12.1 .580
青木 宣親 左打 Waste 65 5.9 4.6 -0.5 5.0 4.6 0.0 9.1 -
山田 哲人 右打 Total 1748 100.0 5.5 -14.3 19.8 45.1 72.0 19.8 .388
山田 哲人 右打 Heart 467 26.7 -2.0 5.9 -7.8 68.5 85.0 16.4 .449
山田 哲人 右打 Shadow 757 43.3 -9.7 -10.6 0.9 51.8 73.7 22.5 .335
山田 哲人 右打 Chase 411 23.5 11.9 -8.5 20.5 16.8 10.1 22.9 .000
山田 哲人 右打 Waste 113 6.5 5.2 -1.0 6.2 7.1 0.0 7.8 -
村上 宗隆 左打 Total 2627 100.0 36.6 -4.4 41.0 42.3 66.2 21.0 .493
村上 宗隆 左打 Heart 570 21.7 12.3 21.2 -8.9 72.8 79.3 18.1 .577
村上 宗隆 左打 Shadow 1246 47.4 -10.8 -18.3 7.5 47.2 64.1 28.8 .404
村上 宗隆 左打 Chase 650 24.7 27.1 -5.3 32.5 14.5 30.9 11.9 .624
村上 宗隆 左打 Waste 161 6.1 8.0 -1.9 10.0 8.1 0.0 10.0 -
オスナ 右打 Total 2000 100.0 7.5 -14.6 22.1 46.5 78.7 15.7 .356
オスナ 右打 Heart 517 25.9 3.0 10.0 -6.9 72.0 89.2 13.3 .413
オスナ 右打 Shadow 895 44.8 -9.9 -13.6 3.6 51.7 82.3 12.0 .300
オスナ 右打 Chase 451 22.6 10.5 -9.6 20.0 18.8 22.4 27.3 .000
オスナ 右打 Waste 137 6.9 3.9 -1.4 5.3 7.3 0.0 9.6 -
西川 龍馬 左打 Total 1805 100.0 8.6 -1.4 10.0 44.5 86.7 10.1 .363
西川 龍馬 左打 Heart 487 27.0 -2.1 6.3 -8.4 63.9 93.9 6.9 .392
西川 龍馬 左打 Shadow 828 45.9 -3.9 -3.5 -0.4 47.8 88.1 9.0 .334
西川 龍馬 左打 Chase 393 21.8 11.4 -2.7 14.1 22.4 62.5 12.7 .346
西川 龍馬 左打 Waste 97 5.4 3.2 -1.4 4.6 9.3 11.1 20.6 -
デビッドソン 右打 Total 1528 100.0 3.6 -12.7 16.3 48.8 65.1 27.0 .436
デビッドソン 右打 Heart 360 23.6 -3.6 1.9 -5.5 75.3 79.0 25.0 .435
デビッドソン 右打 Shadow 662 43.3 -2.1 -2.2 0.1 54.5 71.2 28.0 .433
デビッドソン 右打 Chase 400 26.2 5.2 -11.1 16.3 26.0 13.5 33.8 .518
デビッドソン 右打 Waste 106 6.9 4.1 -1.3 5.4 8.5 0.0 9.8 -
中村 悠平 右打 Total 1410 100.0 -3.9 -17.5 13.6 37.7 86.8 14.3 .298
中村 悠平 右打 Heart 415 29.4 -12.3 -3.9 -8.4 63.4 93.5 14.8 .319
中村 悠平 右打 Shadow 618 43.8 -7.4 -9.9 2.4 39.0 87.6 16.9 .274
中村 悠平 右打 Chase 300 21.3 11.1 -3.1 14.2 7.7 21.7 11.0 .000
中村 悠平 右打 Waste 77 5.5 4.7 -0.7 5.4 6.5 0.0 8.8 -
内山 壮真 右打 Total 1035 100.0 -0.8 -11.3 10.5 46.8 81.0 12.5 .320
内山 壮真 右打 Heart 307 29.7 -6.1 -2.0 -4.1 72.0 86.4 9.7 .341
内山 壮真 右打 Shadow 439 42.4 -4.0 -6.0 2.0 51.3 81.8 14.4 .305
内山 壮真 右打 Chase 228 22.0 6.6 -2.9 9.5 15.8 44.4 14.5 .184
内山 壮真 右打 Waste 61 5.9 2.8 -0.4 3.2 3.3 50.0 4.3 .000
長岡 秀樹 左打 Total 1821 100.0 -18.8 -35.0 16.2 50.8 84.5 10.8 .264
長岡 秀樹 左打 Heart 507 27.8 -20.8 -15.0 -5.8 76.1 92.7 6.7 .259
長岡 秀樹 左打 Shadow 832 45.7 -10.9 -12.8 1.9 54.4 84.5 12.7 .284
長岡 秀樹 左打 Chase 371 20.4 9.0 -5.8 14.8 19.9 55.4 10.3 .109
長岡 秀樹 左打 Waste 111 6.1 3.9 -1.3 5.2 10.8 0.0 12.2 -
坂倉 将吾 左打 Total 1737 100.0 10.0 -10.5 20.4 42.8 81.2 15.0 .356
坂倉 将吾 左打 Heart 445 25.6 -7.4 -0.2 -7.2 69.4 90.3 16.0 .360
坂倉 将吾 左打 Shadow 762 43.9 -3.1 -5.9 2.8 48.6 81.9 17.5 .350
坂倉 将吾 左打 Chase 421 24.2 15.1 -3.8 19.0 14.0 35.6 13.3 .373
坂倉 将吾 左打 Waste 109 6.3 5.3 -0.5 5.9 4.6 0.0 4.9 -
菊池 涼介 右打 Total 1936 100.0 -4.8 -14.6 9.8 42.5 85.7 12.1 .314
菊池 涼介 右打 Heart 538 27.8 -8.3 2.9 -11.2 54.6 92.2 8.3 .367
菊池 涼介 右打 Shadow 886 45.8 -11.4 -10.9 -0.5 51.1 87.2 11.7 .284
菊池 涼介 右打 Chase 394 20.4 10.6 -5.3 15.9 17.0 56.7 15.6 .193
菊池 涼介 右打 Waste 118 6.1 4.3 -1.3 5.6 7.6 11.1 13.5 -
田中 広輔 左打 Total 986 100.0 -1.1 -10.6 9.5 46.0 78.4 16.9 .330
田中 広輔 左打 Heart 302 30.6 -5.5 -0.5 -5.0 71.2 89.8 18.7 .370
田中 広輔 左打 Shadow 397 40.3 -5.4 -6.2 0.8 49.1 80.0 16.0 .279
田中 広輔 左打 Chase 230 23.3 7.2 -3.6 10.8 17.4 17.5 19.2 .435
田中 広輔 左打 Waste 57 5.8 2.5 -0.3 2.9 7.0 0.0 5.9 -
サンタナ 右打 Total 2085 100.0 29.4 3.7 25.7 46.6 74.5 18.4 .461
