ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Plate Discipline(25年NPB公式戦)

【 2025年 】【 2024年

DashBoard

西

全打者 右打 左打

Total Heart Shadow Chase Waste

300球以上 200球以上 100球以上

*最終更新 25.10.05

Player Team Bats Att. Zone 投球数 投球% Overall Swing Take Swing% Contact% Putaway% wOBAcon
西川 遥輝 左打 Total 581 100.0 -6.9 -11.7 4.8 36.0 82.8 18.5 .237
西川 遥輝 左打 Heart 124 21.3 -2.8 -0.5 -2.3 61.3 93.4 6.5 .328
西川 遥輝 左打 Shadow 302 52.0 -10.2 -9.4 -0.8 39.1 83.9 23.7 .153
西川 遥輝 左打 Chase 119 20.5 4.2 -1.6 5.8 11.8 21.4 21.9 -
西川 遥輝 左打 Waste 36 6.2 1.9 -0.2 2.2 2.8 0.0 5.9 -
岩田 幸宏 左打 Total 1560 100.0 -1.4 -8.3 6.9 45.1 90.1 8.5 .306
岩田 幸宏 左打 Heart 415 26.6 -9.1 -2.1 -6.9 59.5 95.1 8.7 .309
岩田 幸宏 左打 Shadow 786 50.4 -3.1 -2.5 -0.6 51.5 92.3 7.9 .305
岩田 幸宏 左打 Chase 264 16.9 6.5 -3.2 9.7 18.2 50.0 11.5 .218
岩田 幸宏 左打 Waste 95 6.1 4.3 -0.5 4.7 4.2 25.0 4.8 -
長岡 秀樹 左打 Total 970 100.0 -8.5 -15.6 7.0 48.9 90.7 8.2 .269
長岡 秀樹 左打 Heart 233 24.0 -10.8 -8.2 -2.6 71.2 93.4 12.0 .242
長岡 秀樹 左打 Shadow 505 52.1 -5.4 -6.3 0.9 56.4 91.9 8.6 .288
長岡 秀樹 左打 Chase 175 18.0 5.7 -0.8 6.5 12.0 61.9 3.0 .290
長岡 秀樹 左打 Waste 57 5.9 1.9 -0.3 2.2 3.5 0.0 4.5 -
若林 楽人 右打 Total 975 100.0 0.9 -8.3 9.2 47.7 79.8 12.7 .331
若林 楽人 右打 Heart 261 26.8 0.1 3.4 -3.3 70.9 85.9 11.8 .407
若林 楽人 右打 Shadow 450 46.2 -8.8 -8.5 -0.3 54.9 82.2 13.6 .256
若林 楽人 右打 Chase 196 20.1 7.2 -2.1 9.3 13.3 30.8 10.8 .000
若林 楽人 右打 Waste 68 7.0 2.4 -1.1 3.4 10.3 14.3 14.7 -
キャベッジ 左打 Total 1820 100.0 17.5 -0.8 18.3 51.0 66.6 26.5 .475
キャベッジ 左打 Heart 380 20.9 12.4 18.0 -5.7 80.0 87.2 23.3 .520
キャベッジ 左打 Shadow 849 46.6 -6.5 -6.5 0.0 59.6 68.2 31.0 .435
キャベッジ 左打 Chase 438 24.1 8.7 -9.3 17.9 22.6 9.1 24.6 .218
キャベッジ 左打 Waste 153 8.4 3.0 -3.1 6.1 13.1 0.0 18.6 -
吉川 尚輝 左打 Total 1742 100.0 5.9 -14.6 20.5 45.5 81.9 13.8 .327
吉川 尚輝 左打 Heart 411 23.6 -5.0 0.5 -5.5 70.8 95.2 6.0 .347
吉川 尚輝 左打 Shadow 840 48.2 -7.0 -10.9 3.9 52.0 80.8 17.5 .309
吉川 尚輝 左打 Chase 380 21.8 13.4 -3.2 16.6 13.9 35.8 14.3 .387
吉川 尚輝 左打 Waste 111 6.4 4.5 -1.0 5.5 9.9 0.0 7.0 -
岡本 和真 右打 Total 1172 100.0 33.4 14.4 19.0 44.9 80.0 9.9 .467
岡本 和真 右打 Heart 262 22.4 19.0 21.9 -2.9 73.3 93.2 6.2 .619
岡本 和真 右打 Shadow 581 49.6 1.9 -3.1 4.9 50.1 81.4 7.9 .339
岡本 和真 右打 Chase 255 21.8 9.3 -3.0 12.2 13.3 14.7 12.7 -
岡本 和真 右打 Waste 74 6.3 3.2 -1.5 4.7 12.2 0.0 20.6 -
ヘルナンデス 右打 Total 666 100.0 -4.1 -11.5 7.5 48.8 70.2 16.7 .288
ヘルナンデス 右打 Heart 164 24.6 -2.8 -0.4 -2.4 70.1 83.5 22.9 .369
ヘルナンデス 右打 Shadow 308 46.2 -7.0 -8.3 1.2 57.8 72.5 18.6 .226
ヘルナンデス 右打 Chase 149 22.4 4.5 -2.2 6.8 16.8 12.0 12.0 .000
ヘルナンデス 右打 Waste 45 6.8 1.2 -0.7 1.9 15.6 0.0 9.5 -
サンタナ 右打 Total 982 100.0 4.9 -9.1 14.0 48.7 67.8 20.1 .403
サンタナ 右打 Heart 228 23.2 3.2 5.3 -2.1 82.0 81.3 20.6 .474
サンタナ 右打 Shadow 458 46.6 -9.3 -10.4 1.1 54.8 66.1 27.4 .331
サンタナ 右打 Chase 226 23.0 7.4 -3.5 10.9 15.9 16.7 12.3 .000
サンタナ 右打 Waste 70 7.1 3.7 -0.4 4.1 5.7 0.0 5.9 -
オスナ 右打 Total 2207 100.0 1.5 -17.6 19.1 44.3 82.9 12.8 .326
オスナ 右打 Heart 570 25.8 2.9 11.7 -8.9 65.6 92.5 10.9 .406
オスナ 右打 Shadow 1017 46.1 -16.7 -19.5 2.8 49.5 82.9 13.8 .261
オスナ 右打 Chase 468 21.2 8.6 -8.9 17.5 19.9 50.5 16.3 .102
オスナ 右打 Waste 152 6.9 6.7 -0.9 7.6 4.6 0.0 5.7 -
赤羽 由紘 右打 Total 1184 100.0 -10.3 -17.3 7.0 46.6 75.5 17.1 .305
赤羽 由紘 右打 Heart 325 27.4 -3.6 1.3 -4.9 65.2 88.7 12.3 .389
赤羽 由紘 右打 Shadow 538 45.4 -11.2 -11.6 0.4 51.3 79.0 15.6 .235
赤羽 由紘 右打 Chase 251 21.2 4.5 -4.8 9.3 19.5 22.4 19.8 .000
赤羽 由紘 右打 Waste 70 5.9 0.1 -2.2 2.2 21.4 0.0 30.3 -
坂本 勇人 右打 Total 649 100.0 -4.2 -11.0 6.8 47.3 74.3 20.9 .314
坂本 勇人 右打 Heart 159 24.5 -3.8 -0.8 -3.0 68.6 88.1 31.3 .351
坂本 勇人 右打 Shadow 297 45.8 -4.7 -7.0 2.3 54.2 78.9 20.0 .285
坂本 勇人 右打 Chase 138 21.3 3.1 -2.3 5.4 18.8 19.2 18.4 .290
坂本 勇人 右打 Waste 55 8.5 1.2 -0.9 2.2 20.0 0.0 15.0 -
甲斐 拓也 右打 Total 1044 100.0 -2.3 -13.9 11.6 49.7 74.0 17.1 .348
甲斐 拓也 右打 Heart 272 26.1 -2.9 0.2 -3.1 76.5 81.7 14.9 .399
甲斐 拓也 右打 Shadow 498 47.7 -6.2 -9.9 3.7 53.8 77.2 18.1 .303
甲斐 拓也 右打 Chase 217 20.8 6.4 -2.6 9.0 15.2 18.2 14.1 -
甲斐 拓也 右打 Waste 57 5.5 0.3 -1.6 1.9 17.5 10.0 25.0 .000
門脇 誠 左打 Total 691 100.0 -5.8 -10.3 4.5 47.3 82.3 14.3 .288
門脇 誠 左打 Heart 180 26.0 -3.6 -0.8 -2.8 64.4 90.5 8.2 .325
門脇 誠 左打 Shadow 317 45.9 -6.7 -5.8 -0.9 56.8 86.1 12.5 .267
門脇 誠 左打 Chase 151 21.9 2.8 -3.4 6.1 19.2 31.0 26.5 .000
門脇 誠 左打 Waste 43 6.2 1.7 -0.4 2.1 4.7 0.0 9.5 -
茂木 栄五郎 左打 Total 651 100.0 1.4 -5.3 6.8 45.6 72.7 25.3 .384
茂木 栄五郎 左打 Heart 132 20.3 4.6 6.2 -1.5 78.0 86.4 25.0 .582
茂木 栄五郎 左打 Shadow 331 50.8 -8.9 -8.8 -0.2 51.4 71.2 31.2 .255
茂木 栄五郎 左打 Chase 146 22.4 4.4 -2.1 6.5 13.7 30.0 18.2 .000
茂木 栄五郎 左打 Waste 42 6.5 1.4 -0.7 2.0 9.5 0.0 14.3 -
中村 悠平 右打 Total 848 100.0 -4.1 -12.7 8.7 38.8 87.8 11.8 .268
中村 悠平 右打 Heart 253 29.8 -10.3 -6.1 -4.2 59.7 96.7 7.4 .255
中村 悠平 右打 Shadow 380 44.8 -2.9 -4.8 1.8 42.4 87.0 15.2 .284
中村 悠平 右打 Chase 153 18.0 6.1 -1.4 7.5 9.2 21.4 10.6 -
中村 悠平 右打 Waste 62 7.3 3.1 -0.5 3.6 4.8 0.0 8.3 -
浦田 俊輔 左打 Total 217 100.0 -3.2 -4.5 1.3 41.0 83.1 12.7 .228
浦田 俊輔 左打 Heart 56 25.8 -4.1 -3.0 -1.1 53.6 90.0 16.7 .109
浦田 俊輔 左打 Shadow 107 49.3 -1.1 -1.1 0.0 50.5 87.0 14.3 .292
浦田 俊輔 左打 Chase 43 19.8 1.2 -0.2 1.4 9.3 0.0 0.0 -
浦田 俊輔 左打 Waste 11 5.1 0.8 -0.2 1.0 9.1 0.0 20.0 -
濱田 太貴 右打 Total 375 100.0 2.2 -1.9 4.0 50.9 70.2 29.2 .402
濱田 太貴 右打 Heart 102 27.2 2.6 3.4 -0.9 79.4 82.7 27.3 .560
濱田 太貴 右打 Shadow 167 44.5 -3.5 -3.0 -0.5 54.5 71.4 27.5 .288
濱田 太貴 右打 Chase 74 19.7 1.7 -1.5 3.2 17.6 15.4 35.7 .000
濱田 太貴 右打 Waste 32 8.5 1.4 -0.8 2.2 18.8 0.0 30.8 -
オコエ 瑠偉 右打 Total 529 100.0 -3.8 -7.3 3.5 56.3 77.9 15.8 .315
オコエ 瑠偉 右打 Heart 138 26.1 -2.9 -1.6 -1.3 78.3 88.0 15.2 .321
オコエ 瑠偉 右打 Shadow 245 46.3 -3.9 -3.5 -0.3 63.3 80.6 14.5 .294
オコエ 瑠偉 右打 Chase 109 20.6 1.8 -1.6 3.4 28.4 38.7 19.4 .670
オコエ 瑠偉 右打 Waste 37 7.0 1.1 -0.6 1.7 10.8 0.0 15.8 -
丸山 和郁 左打 Total 145 100.0 -5.0 -5.0 0.0 42.8 67.7 22.8 .166
丸山 和郁 左打 Heart 40 27.6 -1.9 -1.1 -0.8 62.5 84.0 14.3 .218
丸山 和郁 左打 Shadow 64 44.1 -3.3 -2.8 -0.5 45.3 72.4 26.1 .097
丸山 和郁 左打 Chase 28 19.3 0.2 -0.7 1.0 21.4 0.0 30.0 -
丸山 和郁 左打 Waste 13 9.0 0.0 -0.4 0.4 15.4 0.0 20.0 -
長野 久義 右打 Total 107 100.0 -2.6 -3.6 0.9 46.7 62.0 24.2 .186
長野 久義 右打 Heart 17 15.9 -1.5 -1.3 -0.2 76.5 61.5 66.7 .218
長野 久義 右打 Shadow 59 55.1 -1.9 -1.7 -0.2 54.2 71.9 18.2 .174
長野 久義 右打 Chase 29 27.1 0.7 -0.5 1.2 17.2 0.0 28.6 -
長野 久義 右打 Waste 2 1.9 0.1 0.0 0.1 0.0 - 0.0 -
大城 卓三 左打 Total 404 100.0 -4.6 -7.2 2.6 43.1 68.4 23.7 .305
大城 卓三 左打 Heart 94 23.3 -3.3 -1.6 -1.7 62.8 83.1 11.1 .308
大城 卓三 左打 Shadow 198 49.0 -3.7 -3.8 0.2 47.0 68.8 29.5 .303
大城 卓三 左打 Chase 90 22.3 1.9 -1.2 3.1 18.9 35.3 15.4 .290
大城 卓三 左打 Waste 22 5.4 0.5 -0.6 1.1 22.7 0.0 33.3 -
岡林 勇希 左打 Total 2336 100.0 12.3 -2.3 14.6 43.4 90.7 9.4 .332
岡林 勇希 左打 Heart 577 24.7 -9.4 -0.1 -9.3 61.7 96.6 3.9 .323
岡林 勇希 左打 Shadow 1179 50.5 1.5 2.1 -0.6 49.5 92.1 10.4 .343
岡林 勇希 左打 Chase 455 19.5 15.6 -3.2 18.8 14.5 57.6 11.9 .284
岡林 勇希 左打 Waste 125 5.4 4.6 -1.1 5.7 6.4 0.0 12.8 -
山本 泰寛 右打 Total 1295 100.0 -9.2 -13.4 4.2 54.4 81.8 15.3 .312
山本 泰寛 右打 Heart 386 29.8 -3.6 -0.2 -3.4 77.7 87.3 10.4 .349
山本 泰寛 右打 Shadow 624 48.2 -9.5 -8.1 -1.4 55.9 83.4 19.0 .293
山本 泰寛 右打 Chase 222 17.1 3.2 -3.5 6.7 18.5 51.2 8.8 .000
山本 泰寛 右打 Waste 63 4.9 0.7 -1.6 2.3 23.8 20.0 18.2 .000
カリステ 右打 Total 689 100.0 -5.2 -11.1 5.9 48.6 74.0 18.7 .302
カリステ 右打 Heart 194 28.2 -7.8 -5.1 -2.7 72.7 83.7 19.5 .272
カリステ 右打 Shadow 293 42.5 -2.0 -2.3 0.3 54.9 78.9 17.7 .344
カリステ 右打 Chase 151 21.9 3.8 -2.8 6.5 16.6 12.0 17.9 .000
カリステ 右打 Waste 51 7.4 0.8 -1.0 1.8 15.7 0.0 22.7 -
石川 昂弥 右打 Total 329 100.0 -7.2 -8.3 1.1 43.2 74.6 25.5 .261
石川 昂弥 右打 Heart 93 28.3 -2.9 -1.2 -1.7 64.5 88.3 30.4 .337
石川 昂弥 右打 Shadow 154 46.8 -5.5 -5.0 -0.5 43.5 74.6 27.1 .156
石川 昂弥 右打 Chase 63 19.1 1.4 -1.3 2.7 15.9 30.0 17.4 .000
石川 昂弥 右打 Waste 19 5.8 -0.2 -0.8 0.6 26.3 0.0 25.0 -
梶原 昂希 左打 Total 612 100.0 -3.2 -5.4 2.2 61.6 68.7 24.3 .382
梶原 昂希 左打 Heart 138 22.5 2.5 3.7 -1.2 85.5 80.5 17.1 .462
梶原 昂希 左打 Shadow 311 50.8 -7.0 -5.1 -1.9 68.2 70.3 28.0 .329
梶原 昂希 左打 Chase 126 20.6 0.0 -3.4 3.4 33.3 33.3 25.4 .290
梶原 昂希 左打 Waste 37 6.0 1.3 -0.6 1.9 13.5 20.0 12.5 .000
牧 秀悟 右打 Total 1442 100.0 15.7 2.3 13.4 53.3 76.2 17.6 .419
牧 秀悟 右打 Heart 370 25.7 5.5 8.7 -3.2 78.9 87.0 13.7 .443
牧 秀悟 右打 Shadow 665 46.1 1.8 1.7 0.1 59.5 79.0 17.9 .410
牧 秀悟 右打 Chase 283 19.6 3.9 -6.1 9.9 22.3 30.2 21.3 .124
牧 秀悟 右打 Waste 124 8.6 4.5 -2.0 6.5 14.5 0.0 17.3 -
筒香 嘉智 左打 Total 1047 100.0 16.7 2.7 14.0 40.5 75.0 21.2 .465
筒香 嘉智 左打 Heart 215 20.5 -0.1 2.7 -2.8 68.8 85.1 15.0 .442
筒香 嘉智 左打 Shadow 512 48.9 7.4 5.2 2.2 45.3 78.4 23.1 .499
筒香 嘉智 左打 Chase 260 24.8 7.0 -4.5 11.5 15.8 24.4 23.5 .184
筒香 嘉智 左打 Waste 60 5.7 2.4 -0.7 3.1 5.0 0.0 13.0 -
オースティン 右打 Total 1005 100.0 10.8 -1.3 12.0 42.6 75.9 15.8 .409
オースティン 右打 Heart 253 25.2 -3.3 -0.1 -3.3 68.8 89.1 11.4 .363
オースティン 右打 Shadow 468 46.6 5.3 2.4 3.0 47.6 74.4 20.2 .460
オースティン 右打 Chase 196 19.5 4.9 -3.2 8.1 14.8 13.8 16.2 -
オースティン 右打 Waste 88 8.8 3.9 -0.4 4.3 2.3 0.0 4.3 -
細川 成也 右打 Total 1761 100.0 23.8 0.8 22.9 42.5 68.4 20.8 .457
細川 成也 右打 Heart 362 20.6 5.6 12.6 -7.1 65.2 86.4 20.7 .526
細川 成也 右打 Shadow 850 48.3 -3.0 -6.7 3.7 51.2 67.6 25.1 .400
細川 成也 右打 Chase 414 23.5 13.9 -4.5 18.4 16.9 20.0 17.1 .504
細川 成也 右打 Waste 135 7.7 7.3 -0.6 7.9 5.9 0.0 4.5 -
中田 翔 右打 Total 258 100.0 -3.7 -6.6 2.9 54.7 78.7 14.6 .250
中田 翔 右打 Heart 63 24.4 -4.5 -4.2 -0.3 84.1 86.8 21.4 .170
中田 翔 右打 Shadow 130 50.4 -0.5 -1.1 0.6 60.8 81.0 10.5 .337
中田 翔 右打 Chase 46 17.8 0.3 -1.3 1.6 19.6 11.1 25.0 -
中田 翔 右打 Waste 19 7.4 1.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 -
村松 開人 左打 Total 653 100.0 -9.2 -16.1 6.9 48.5 74.4 21.3 .253
村松 開人 左打 Heart 145 22.2 -3.6 -1.8 -1.8 73.1 90.6 4.8 .301
村松 開人 左打 Shadow 321 49.2 -8.8 -9.1 0.3 54.5 79.4 15.6 .210
村松 開人 左打 Chase 142 21.7 2.1 -3.9 6.0 18.3 3.8 40.0 -
村松 開人 左打 Waste 45 6.9 1.1 -1.3 2.3 22.2 0.0 23.8 -
宮﨑 敏郎 右打 Total 1419 100.0 9.5 -0.5 10.0 40.7 86.8 10.8 .351
宮﨑 敏郎 右打 Heart 352 24.8 0.9 7.0 -6.1 62.2 96.3 5.9 .413
宮﨑 敏郎 右打 Shadow 722 50.9 -1.3 -2.5 1.2 42.9 89.0 8.7 .308
宮﨑 敏郎 右打 Chase 267 18.8 7.1 -4.4 11.4 16.1 32.6 22.1 .249
宮﨑 敏郎 右打 Waste 78 5.5 2.9 -0.7 3.6 6.4 0.0 10.0 -
蝦名 達夫 右打 Total 1583 100.0 13.2 -5.1 18.3 46.7 78.9 13.5 .374
蝦名 達夫 右打 Heart 362 22.9 4.3 8.7 -4.5 69.3 88.4 9.5 .449
蝦名 達夫 右打 Shadow 803 50.7 -4.9 -7.5 2.6 53.1 82.2 13.8 .322
蝦名 達夫 右打 Chase 309 19.5 8.2 -4.6 12.8 16.2 22.0 15.6 .218
蝦名 達夫 右打 Waste 109 6.9 5.5 -1.8 7.3 11.9 7.7 13.0 -
山本 祐大 右打 Total 1287 100.0 -1.5 -7.6 6.1 45.2 87.5 10.8 .313
山本 祐大 右打 Heart 351 27.3 -0.3 6.5 -6.8 60.7 96.2 11.9 .391
山本 祐大 右打 Shadow 618 48.0 -9.6 -10.8 1.2 50.2 89.4 9.5 .248
山本 祐大 右打 Chase 226 17.6 5.5 -1.9 7.4 22.1 54.0 7.9 .290
山本 祐大 右打 Waste 92 7.1 2.9 -1.4 4.3 9.8 0.0 21.9 -
森 敬斗 左打 Total 264 100.0 -7.1 -8.1 1.0 56.4 75.8 17.9 .215
森 敬斗 左打 Heart 70 26.5 -4.0 -3.3 -0.7 80.0 85.7 29.4 .213
森 敬斗 左打 Shadow 140 53.0 -3.8 -3.9 0.0 58.6 75.6 15.2 .225
森 敬斗 左打 Chase 36 13.6 0.7 -0.6 1.2 19.4 42.9 10.0 .000
森 敬斗 左打 Waste 18 6.8 0.0 -0.4 0.4 22.2 0.0 18.2 -
木下 拓哉 右打 Total 493 100.0 -2.7 -4.4 1.8 46.9 84.4 11.6 .307
木下 拓哉 右打 Heart 111 22.5 -3.4 -1.4 -2.1 53.2 91.5 9.5 .274
木下 拓哉 右打 Shadow 258 52.3 -1.6 -1.0 -0.6 57.8 86.6 12.1 .343
木下 拓哉 右打 Chase 99 20.1 1.5 -1.7 3.2 21.2 57.1 9.8 .000
木下 拓哉 右打 Waste 25 5.1 0.9 -0.3 1.2 8.0 0.0 18.2 -
三森 大貴 左打 Total 693 100.0 -7.4 -12.1 4.6 53.0 77.9 14.1 .269
三森 大貴 左打 Heart 172 24.8 -3.0 -1.2 -1.8 76.2 86.3 10.5 .341
三森 大貴 左打 Shadow 352 50.8 -8.4 -8.2 -0.2 58.8 78.7 15.1 .228
三森 大貴 左打 Chase 130 18.8 3.0 -2.3 5.4 19.2 40.0 15.4 .000
三森 大貴 左打 Waste 39 5.6 0.9 -0.4 1.3 10.3 0.0 11.1 -
大島 洋平 左打 Total 365 100.0 -6.1 -7.8 1.7 50.7 87.0 12.3 .247
大島 洋平 左打 Heart 99 27.1 -2.9 -1.9 -1.0 73.7 93.2 8.3 .290
大島 洋平 左打 Shadow 176 48.2 -6.0 -5.5 -0.5 58.0 88.2 13.3 .198
大島 洋平 左打 Chase 63 17.3 1.9 -0.4 2.2 15.9 30.0 18.2 .870
大島 洋平 左打 Waste 27 7.4 1.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 -
上林 誠知 左打 Total 1881 100.0 8.9 -4.3 13.2 58.8 75.9 17.3 .393
上林 誠知 左打 Heart 415 22.1 12.7 16.2 -3.5 79.0 89.6 11.7 .486
上林 誠知 左打 Shadow 971 51.6 -13.0 -13.8 0.8 66.5 76.2 17.7 .326
上林 誠知 左打 Chase 394 20.9 6.4 -5.2 11.6 28.9 43.9 23.3 .415
上林 誠知 左打 Waste 101 5.4 2.8 -1.5 4.3 17.8 16.7 13.6 -
板山 祐太郎 左打 Total 780 100.0 -9.5 -16.8 7.2 49.7 68.6 21.3 .298
板山 祐太郎 左打 Heart 170 21.8 -1.5 0.1 -1.7 77.1 80.2 20.5 .401
板山 祐太郎 左打 Shadow 369 47.3 -13.9 -13.3 -0.7 60.2 71.6 24.6 .221
板山 祐太郎 左打 Chase 193 24.7 4.7 -3.2 7.8 15.5 6.7 20.4 -
板山 祐太郎 左打 Waste 48 6.2 1.3 -0.5 1.8 10.4 0.0 8.7 -
近本 光司 左打 Total 2480 100.0 12.2 -9.6 21.9 43.3 86.6 12.6 .339
近本 光司 左打 Heart 655 26.4 2.3 12.3 -10.1 63.8 94.7 4.6 .396
近本 光司 左打 Shadow 1155 46.6 -13.8 -16.0 2.2 51.1 88.1 16.0 .286
近本 光司 左打 Chase 497 20.0 15.9 -5.3 21.2 12.1 23.3 18.6 .448
近本 光司 左打 Waste 173 7.0 7.8 -0.7 8.5 3.5 0.0 3.8 -
中野 拓夢 左打 Total 2296 100.0 2.0 -14.9 16.9 40.5 86.2 12.4 .319
中野 拓夢 左打 Heart 599 26.1 -11.3 -0.7 -10.6 61.3 94.6 13.4 .334
中野 拓夢 左打 Shadow 1065 46.4 -8.4 -8.8 0.3 45.4 87.8 12.3 .304
中野 拓夢 左打 Chase 466 20.3 14.4 -4.1 18.5 14.8 43.5 13.1 .329
中野 拓夢 左打 Waste 166 7.2 7.3 -1.3 8.7 6.0 0.0 9.1 -
佐藤 輝明 左打 Total 2384 100.0 45.9 14.7 31.2 50.4 69.7 23.1 .533
佐藤 輝明 左打 Heart 447 18.8 26.4 31.3 -4.9 83.0 86.3 17.7 .607
佐藤 輝明 左打 Shadow 1133 47.5 6.6 1.7 4.9 58.2 73.7 23.4 .483
佐藤 輝明 左打 Chase 591 24.8 8.3 -13.6 21.9 22.8 23.0 24.9 .145
佐藤 輝明 左打 Waste 213 8.9 4.6 -4.8 9.3 16.9 0.0 24.4 -
森下 翔太 右打 Total 2549 100.0 33.3 4.2 29.1 39.8 85.5 13.0 .393
森下 翔太 右打 Heart 594 23.3 1.6 10.6 -9.0 65.3 95.1 4.7 .409
森下 翔太 右打 Shadow 1161 45.5 4.5 3.9 0.6 45.0 89.5 14.0 .388
森下 翔太 右打 Chase 594 23.3 18.9 -8.5 27.4 14.8 34.1 19.4 .201
森下 翔太 右打 Waste 200 7.8 8.3 -1.7 10.0 7.5 0.0 9.2 -
大山 悠輔 右打 Total 2267 100.0 18.0 -10.1 28.0 43.2 78.3 15.0 .357
大山 悠輔 右打 Heart 533 23.5 1.9 10.7 -8.9 68.5 90.7 19.8 .435
大山 悠輔 右打 Shadow 1055 46.5 -8.6 -11.7 3.0 48.9 80.4 15.2 .298
大山 悠輔 右打 Chase 488 21.5 16.3 -7.5 23.8 16.2 25.3 13.8 .000
大山 悠輔 右打 Waste 191 8.4 8.5 -1.6 10.0 9.9 5.3 8.1 -
二俣 翔一 右打 Total 557 100.0 -5.1 -10.0 4.9 50.1 75.6 16.3 .300
二俣 翔一 右打 Heart 160 28.7 -2.4 -0.6 -1.8 74.4 83.2 17.9 .392
二俣 翔一 右打 Shadow 255 45.8 -6.7 -8.0 1.3 54.5 75.5 17.3 .197
二俣 翔一 右打 Chase 104 18.7 2.7 -1.0 3.8 16.3 41.2 12.1 .290
二俣 翔一 右打 Waste 38 6.8 1.2 -0.5 1.6 10.5 0.0 14.3 -
矢野 雅哉 左打 Total 1447 100.0 -11.3 -22.4 11.1 45.7 81.2 12.8 .276
矢野 雅哉 左打 Heart 383 26.5 -7.0 -2.6 -4.4 72.6 89.2 9.2 .340
矢野 雅哉 左打 Shadow 685 47.3 -19.7 -16.3 -3.3 48.2 81.8 18.2 .199
矢野 雅哉 左打 Chase 280 19.4 9.7 -2.6 12.3 16.1 42.2 7.2 .218
矢野 雅哉 左打 Waste 99 6.8 5.6 -0.9 6.5 8.1 0.0 5.5 -
小園 海斗 左打 Total 1958 100.0 17.1 -3.0 20.1 56.3 84.0 8.5 .343
小園 海斗 左打 Heart 447 22.8 3.2 6.7 -3.5 81.2 90.9 4.2 .381
小園 海斗 左打 Shadow 992 50.7 -1.7 -3.8 2.1 64.4 87.6 7.4 .322
小園 海斗 左打 Chase 379 19.4 9.4 -4.4 13.8 23.0 41.4 13.8 .256
小園 海斗 左打 Waste 140 7.2 6.2 -1.5 7.7 9.3 0.0 10.7 -
前川 右京 左打 Total 781 100.0 -3.6 -8.9 5.3 47.6 82.0 14.4 .300
前川 右京 左打 Heart 212 27.1 -4.3 -1.3 -3.1 67.5 95.1 3.9 .300
前川 右京 左打 Shadow 385 49.3 -6.3 -7.5 1.2 52.7 78.8 17.6 .269
前川 右京 左打 Chase 146 18.7 4.8 0.2 4.6 16.4 37.5 20.5 .790
前川 右京 左打 Waste 38 4.9 2.2 -0.3 2.5 5.3 0.0 9.1 -
坂本 誠志郎 右打 Total 1732 100.0 3.5 -11.7 15.2 38.9 75.1 15.4 .346
坂本 誠志郎 右打 Heart 484 27.9 0.4 9.7 -9.2 57.4 88.1 10.0 .428
坂本 誠志郎 右打 Shadow 790 45.6 -12.8 -15.1 2.3 43.2 73.6 20.0 .254
坂本 誠志郎 右打 Chase 353 20.4 12.1 -4.5 16.7 12.2 23.3 12.2 .000
坂本 誠志郎 右打 Waste 105 6.1 3.8 -1.7 5.5 11.4 0.0 14.3 -
木浪 聖也 左打 Total 794 100.0 -9.3 -14.4 5.2 47.9 78.9 19.0 .284
木浪 聖也 左打 Heart 198 24.9 -3.8 -1.1 -2.7 68.7 89.0 14.3 .348
木浪 聖也 左打 Shadow 370 46.6 -10.2 -9.0 -1.2 54.1 82.0 20.0 .235
木浪 聖也 左打 Chase 172 21.7 3.3 -3.4 6.7 20.9 41.7 22.0 .218
木浪 聖也 左打 Waste 54 6.8 1.4 -1.0 2.4 14.8 0.0 16.7 -
モンテロ 右打 Total 1416 100.0 3.1 -9.6 12.7 52.0 70.3 22.6 .379
モンテロ 右打 Heart 330 23.3 4.7 8.5 -3.8 75.5 86.7 17.5 .425
モンテロ 右打 Shadow 641 45.3 -7.1 -7.1 0.0 58.7 74.5 23.8 .348
モンテロ 右打 Chase 325 23.0 2.2 -9.1 11.2 29.5 22.9 26.3 .109
モンテロ 右打 Waste 120 8.5 3.3 -2.0 5.4 13.3 0.0 17.3 -
秋山 翔吾 左打 Total 655 100.0 0.3 -3.6 3.9 43.1 84.8 12.9 .338
秋山 翔吾 左打 Heart 151 23.1 0.6 3.4 -2.8 58.9 88.8 12.8 .427
秋山 翔吾 左打 Shadow 327 49.9 -8.8 -8.0 -0.8 51.1 88.0 14.3 .224
秋山 翔吾 左打 Chase 126 19.2 6.8 1.8 5.0 15.9 65.0 7.1 .803
秋山 翔吾 左打 Waste 51 7.8 1.7 -0.8 2.5 11.8 0.0 16.7 -
ファビアン 右打 Total 2128 100.0 16.4 1.5 14.9 54.7 82.4 12.1 .377
ファビアン 右打 Heart 476 22.4 12.1 18.1 -6.0 72.7 91.6 10.4 .473
ファビアン 右打 Shadow 1082 50.8 -7.9 -7.9 0.0 64.6 86.3 11.5 .326
ファビアン 右打 Chase 405 19.0 6.7 -6.2 12.9 23.7 39.6 14.5 .232
ファビアン 右打 Waste 165 7.8 5.4 -2.6 8.0 13.3 0.0 12.9 -
菊池 涼介 右打 Total 1523 100.0 -5.7 -9.4 3.7 41.6 85.0 16.5 .330
