ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Plate Discipline(20年NPB公式戦)

2021年

Dashboard

西

全打者 右打 左打

Total Heart Shadow Chase Waste

300球以上 200球以上 100球以上

*最終更新 23.09.28

Player Team Bats Att. Zone 投球数 投球% Overall Swing Take Swing% Contact% Putaway% wOBAcon
糸井 嘉男 左打 Total 1321 100.0 1.1 -15.8 16.9 41.7 84.6 12.7 .338
糸井 嘉男 左打 Heart 326 24.7 -6.6 -0.6 -6.0 65.6 92.1 14.6 .388
糸井 嘉男 左打 Shadow 580 43.9 -6.6 -9.9 3.3 46.6 86.7 14.1 .310
糸井 嘉男 左打 Chase 310 23.5 9.4 -4.1 13.5 17.4 57.4 8.7 .205
糸井 嘉男 左打 Waste 105 7.9 5.0 -1.2 6.2 12.4 30.8 13.2 -
近本 光司 左打 Total 2007 100.0 7.7 -12.7 20.4 48.5 87.9 10.2 .366
近本 光司 左打 Heart 557 27.8 -10.1 -2.7 -7.3 73.8 95.6 9.0 .358
近本 光司 左打 Shadow 848 42.3 -4.6 -5.4 0.8 54.0 88.4 10.2 .371
近本 光司 左打 Chase 454 22.6 15.2 -3.7 18.9 19.4 61.4 10.5 .354
近本 光司 左打 Waste 148 7.4 7.1 -0.8 8.0 10.8 18.8 12.5 .895
マルテ 右打 Total 499 100.0 1.6 -4.8 6.5 38.7 83.4 8.2 .342
マルテ 右打 Heart 98 19.6 -5.7 -3.8 -1.9 62.2 90.2 8.3 .253
マルテ 右打 Shadow 235 47.1 -2.0 -1.6 -0.4 52.8 82.3 15.4 .382
マルテ 右打 Chase 117 23.4 6.8 0.5 6.3 6.8 50.0 2.2 .870
マルテ 右打 Waste 49 9.8 2.5 0.0 2.5 0.0 - 0.0 -
吉川 尚輝 左打 Total 1530 100.0 0.2 -12.9 13.1 45.7 82.4 13.1 .357
吉川 尚輝 左打 Heart 455 29.7 2.5 8.8 -6.3 69.2 93.7 5.9 .426
吉川 尚輝 左打 Shadow 624 40.8 -15.1 -14.4 -0.8 48.7 80.6 16.1 .260
吉川 尚輝 左打 Chase 352 23.0 9.4 -5.9 15.3 19.6 47.8 15.0 .201
吉川 尚輝 左打 Waste 99 6.5 3.5 -1.4 4.8 11.1 27.3 11.4 -
坂本 勇人 右打 Total 1936 100.0 21.6 -0.5 22.0 44.2 83.5 14.6 .430
坂本 勇人 右打 Heart 412 21.3 1.0 6.9 -5.9 75.2 91.9 11.2 .469
坂本 勇人 右打 Shadow 903 46.6 -0.9 -0.1 -0.8 49.9 86.9 19.1 .412
坂本 勇人 右打 Chase 477 24.6 15.9 -5.5 21.3 17.0 44.4 9.5 .312
坂本 勇人 右打 Waste 144 7.4 5.6 -1.8 7.4 9.0 7.7 12.5 -
丸 佳浩 左打 Total 1841 100.0 31.2 6.2 25.0 41.8 77.0 21.7 .481
丸 佳浩 左打 Heart 509 27.6 15.5 23.2 -7.7 74.7 86.1 29.2 .552
丸 佳浩 左打 Shadow 758 41.2 -6.8 -10.0 3.2 42.7 77.2 27.4 .382
丸 佳浩 左打 Chase 460 25.0 17.3 -5.8 23.1 12.8 25.4 11.6 .145
丸 佳浩 左打 Waste 114 6.2 5.1 -1.2 6.3 5.3 0.0 12.2 -
岡本 和真 右打 Total 1956 100.0 28.4 -1.0 29.4 44.3 76.0 16.8 .444
岡本 和真 右打 Heart 436 22.3 4.6 10.0 -5.4 75.9 89.7 6.6 .473
岡本 和真 右打 Shadow 841 43.0 4.2 1.4 2.8 49.7 78.2 20.3 .438
岡本 和真 右打 Chase 515 26.3 13.4 -10.1 23.6 20.2 30.8 20.4 .241
岡本 和真 右打 Waste 164 8.4 6.2 -2.3 8.5 7.9 15.4 12.3 .000
ボーア 左打 Total 1599 100.0 3.4 -12.5 15.9 41.4 77.6 18.3 .397
ボーア 左打 Heart 397 24.8 -4.7 2.2 -6.8 65.2 84.9 17.0 .431
ボーア 左打 Shadow 693 43.3 -6.3 -6.1 -0.2 43.9 83.6 19.9 .370
ボーア 左打 Chase 382 23.9 10.1 -5.7 15.8 21.7 48.2 13.3 .294
ボーア 左打 Waste 127 7.9 4.3 -2.9 7.2 12.6 0.0 29.5 -
福留 孝介 左打 Total 397 100.0 -7.8 -10.8 3.0 42.6 72.2 24.4 .252
福留 孝介 左打 Heart 109 27.5 -5.3 -3.3 -2.0 69.7 78.9 20.8 .288
福留 孝介 左打 Shadow 175 44.1 -7.2 -6.1 -1.2 46.3 74.1 32.3 .198
福留 孝介 左打 Chase 86 21.7 3.6 -0.8 4.5 9.3 25.0 11.5 -
福留 孝介 左打 Waste 27 6.8 1.1 -0.6 1.7 14.8 0.0 20.0 -
糸原 健斗 左打 Total 936 100.0 2.3 -4.6 6.9 42.9 84.1 11.9 .356
糸原 健斗 左打 Heart 277 29.6 -5.0 -0.1 -4.9 61.7 93.6 8.8 .364
糸原 健斗 左打 Shadow 402 42.9 -0.8 -0.3 -0.5 46.3 87.6 9.8 .353
糸原 健斗 左打 Chase 202 21.6 5.7 -3.2 8.9 18.8 39.5 15.5 .218
糸原 健斗 左打 Waste 55 5.9 2.4 -1.0 3.4 12.7 0.0 18.5 -
亀井 善行 左打 Total 573 100.0 -3.4 -7.3 3.9 46.1 85.2 12.4 .311
亀井 善行 左打 Heart 181 31.6 -7.5 -4.2 -3.3 64.6 91.5 17.5 .293
亀井 善行 左打 Shadow 225 39.3 -2.2 -2.2 0.0 49.8 86.6 16.2 .330
亀井 善行 左打 Chase 133 23.2 5.0 -0.7 5.7 21.1 71.4 2.0 .290
亀井 善行 左打 Waste 34 5.9 1.3 -0.2 1.5 20.6 14.3 15.4 .870
中島 宏之 右打 Total 1303 100.0 7.9 -6.2 14.2 48.3 79.0 14.3 .405
中島 宏之 右打 Heart 332 25.5 5.5 9.6 -4.2 76.2 90.9 6.7 .481
中島 宏之 右打 Shadow 560 43.0 -7.6 -8.9 1.3 52.5 79.9 15.9 .321
中島 宏之 右打 Chase 304 23.3 6.1 -5.4 11.6 23.4 45.1 17.7 .311
中島 宏之 右打 Waste 107 8.2 3.9 -1.6 5.4 11.2 8.3 15.9 -
パーラ 左打 Total 593 100.0 -1.1 -6.0 4.9 46.4 76.4 21.9 .394
パーラ 左打 Heart 153 25.8 -1.7 0.8 -2.5 68.6 91.4 20.6 .410
パーラ 左打 Shadow 267 45.0 -4.4 -5.1 0.7 52.8 74.5 24.0 .354
パーラ 左打 Chase 142 23.9 3.5 -1.5 5.0 19.0 33.3 27.0 .665
パーラ 左打 Waste 31 5.2 1.6 -0.1 1.7 6.5 0.0 0.0 -
木浪 聖也 左打 Total 1255 100.0 -5.3 -16.2 11.0 50.0 80.4 15.6 .337
木浪 聖也 左打 Heart 332 26.5 -2.7 1.3 -4.0 76.8 90.2 11.0 .387
木浪 聖也 左打 Shadow 581 46.3 -12.9 -14.3 1.4 54.0 78.7 18.0 .270
木浪 聖也 左打 Chase 265 21.1 6.5 -2.6 9.1 19.2 51.0 16.7 .435
木浪 聖也 左打 Waste 77 6.1 3.8 -0.7 4.5 10.4 25.0 8.0 -
梅野 隆太郎 右打 Total 1407 100.0 3.0 -9.2 12.2 42.1 76.9 17.7 .403
梅野 隆太郎 右打 Heart 320 22.7 -0.1 5.4 -5.5 68.8 87.7 18.1 .484
梅野 隆太郎 右打 Shadow 619 44.0 -12.2 -9.7 -2.5 46.2 81.1 18.7 .320
梅野 隆太郎 右打 Chase 329 23.4 11.6 -3.3 14.8 20.7 41.2 16.5 .514
梅野 隆太郎 右打 Waste 139 9.9 3.8 -1.7 5.4 13.7 15.8 15.8 .870
小林 誠司 右打 Total 78 100.0 -3.4 -4.3 0.9 41.0 81.3 16.7 .062
小林 誠司 右打 Heart 16 20.5 -2.2 -1.7 -0.4 62.5 100.0 20.0 .000
小林 誠司 右打 Shadow 34 43.6 -2.0 -2.1 0.1 47.1 81.3 16.7 .109
小林 誠司 右打 Chase 22 28.2 0.8 -0.3 1.1 22.7 60.0 9.1 -
小林 誠司 右打 Waste 6 7.7 -0.1 -0.2 0.2 16.7 0.0 50.0 -
石川 慎吾 右打 Total 188 100.0 -0.5 -2.2 1.7 55.3 71.2 22.2 .405
石川 慎吾 右打 Heart 52 27.7 -1.2 -0.7 -0.6 88.5 76.1 30.8 .431
石川 慎吾 右打 Shadow 79 42.0 -0.8 -0.7 -0.1 59.5 76.6 19.2 .401
石川 慎吾 右打 Chase 45 23.9 1.4 -0.5 1.9 20.0 33.3 20.0 .290
石川 慎吾 右打 Waste 12 6.4 0.1 -0.3 0.4 16.7 0.0 20.0 -
湯浅 大 右打 Total 25 100.0 -1.6 -1.7 0.1 40.0 50.0 50.0 .000
湯浅 大 右打 Heart 5 20.0 -0.5 -0.5 -0.1 60.0 66.7 0.0 .000
湯浅 大 右打 Shadow 13 52.0 -1.1 -1.1 -0.1 46.2 50.0 100.0 .000
湯浅 大 右打 Chase 6 24.0 0.1 -0.2 0.2 16.7 0.0 50.0 -
湯浅 大 右打 Waste 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
上本 博紀 右打 Total 180 100.0 -3.7 -5.6 1.9 43.9 72.2 24.4 .242
上本 博紀 右打 Heart 38 21.1 -1.6 -1.0 -0.6 65.8 80.0 20.0 .296
上本 博紀 右打 Shadow 84 46.7 -4.1 -3.9 -0.2 52.4 70.5 33.3 .193
上本 博紀 右打 Chase 45 25.0 1.7 -0.2 1.9 17.8 75.0 8.3 .290
上本 博紀 右打 Waste 13 7.2 0.3 -0.5 0.8 15.4 0.0 28.6 -
重信 慎之介 左打 Total 381 100.0 -1.5 -3.9 2.4 48.8 72.0 27.7 .445
重信 慎之介 左打 Heart 105 27.6 -2.0 -0.2 -1.8 65.7 89.9 21.4 .423
重信 慎之介 左打 Shadow 167 43.8 -1.8 -1.8 0.0 54.5 71.4 30.6 .439
重信 慎之介 左打 Chase 80 21.0 2.0 -0.7 2.7 22.5 27.8 25.0 .690
重信 慎之介 左打 Waste 29 7.6 0.2 -1.3 1.6 27.6 25.0 33.3 -
炭谷 銀仁朗 右打 Total 423 100.0 -8.8 -13.8 5.0 51.8 73.1 17.5 .240
炭谷 銀仁朗 右打 Heart 114 27.0 -7.6 -6.6 -1.0 78.1 79.8 26.3 .221
炭谷 銀仁朗 右打 Shadow 181 42.8 -5.4 -6.1 0.7 60.8 73.6 13.5 .241
炭谷 銀仁朗 右打 Chase 107 25.3 3.0 -1.3 4.3 15.9 41.2 11.1 -
炭谷 銀仁朗 右打 Waste 21 5.0 1.2 0.2 1.0 14.3 33.3 22.2 .920
大島 洋平 左打 Total 2077 100.0 7.5 -10.2 17.7 41.3 90.4 8.7 .347
大島 洋平 左打 Heart 610 29.4 -12.2 -1.2 -11.0 61.8 96.3 6.1 .354
大島 洋平 左打 Shadow 887 42.7 -3.6 -6.1 2.5 44.1 90.5 9.3 .329
大島 洋平 左打 Chase 451 21.7 18.8 -1.2 20.0 17.1 72.7 9.0 .439
大島 洋平 左打 Waste 129 6.2 4.5 -1.8 6.3 9.3 16.7 11.3 .000
平田 良介 右打 Total 800 100.0 -2.2 -13.7 11.5 48.3 79.0 13.5 .318
平田 良介 右打 Heart 180 22.5 -6.4 -4.4 -2.0 80.6 86.9 16.0 .323
平田 良介 右打 Shadow 357 44.6 -5.7 -6.4 0.7 55.2 82.2 13.4 .313
平田 良介 右打 Chase 186 23.3 5.7 -2.5 8.2 21.5 42.5 17.3 .326
平田 良介 右打 Waste 77 9.6 4.1 -0.4 4.5 5.2 0.0 3.3 -
アルモンテ 右打 Total 979 100.0 9.4 -2.4 11.8 47.3 81.6 13.7 .409
アルモンテ 右打 Heart 218 22.3 3.5 6.8 -3.2 74.3 93.8 10.2 .473
アルモンテ 右打 Shadow 442 45.1 -5.2 -5.0 -0.2 54.5 84.2 17.9 .356
アルモンテ 右打 Chase 242 24.7 7.3 -3.6 11.0 22.3 42.6 11.8 .290
アルモンテ 右打 Waste 77 7.9 3.7 -0.5 4.2 7.8 0.0 6.3 -
ビシエド 右打 Total 1685 100.0 6.4 -16.6 23.0 47.4 83.1 11.2 .350
ビシエド 右打 Heart 388 23.0 -11.4 -6.6 -4.8 74.7 92.1 11.3 .340
ビシエド 右打 Shadow 727 43.1 0.2 -1.8 2.0 57.1 85.8 13.5 .379
ビシエド 右打 Chase 408 24.2 10.7 -6.9 17.6 20.1 48.8 10.5 .137
ビシエド 右打 Waste 162 9.6 7.0 -1.3 8.2 7.4 8.3 5.2 .000
高橋 周平 左打 Total 1765 100.0 10.9 -3.8 14.7 44.7 84.7 13.6 .398
高橋 周平 左打 Heart 455 25.8 -5.4 1.8 -7.2 67.5 93.8 9.4 .398
高橋 周平 左打 Shadow 782 44.3 -6.9 -5.3 -1.5 50.0 85.4 15.8 .366
高橋 周平 左打 Chase 419 23.7 17.3 0.7 16.6 20.0 53.6 12.5 .629
高橋 周平 左打 Waste 109 6.2 5.8 -1.0 6.9 6.4 14.3 14.3 -
坂口 智隆 左打 Total 1933 100.0 -3.9 -24.1 20.2 41.0 86.8 10.3 .312
坂口 智隆 左打 Heart 566 29.3 -24.2 -13.8 -10.4 61.8 92.3 10.3 .290
坂口 智隆 左打 Shadow 806 41.7 -1.3 -5.7 4.3 41.9 89.6 11.2 .335
坂口 智隆 左打 Chase 456 23.6 17.2 -3.2 20.3 20.4 63.4 8.3 .369
坂口 智隆 左打 Waste 105 5.4 4.5 -1.5 6.0 11.4 25.0 11.9 .000
山田 哲人 右打 Total 1629 100.0 5.5 -13.0 18.6 42.5 76.7 16.6 .395
山田 哲人 右打 Heart 373 22.9 -11.6 -5.3 -6.2 67.0 91.2 13.6 .351
山田 哲人 右打 Shadow 740 45.4 0.8 -0.3 1.1 50.7 75.7 22.2 .446
山田 哲人 右打 Chase 398 24.4 11.1 -6.5 17.6 15.3 29.5 12.6 .000
山田 哲人 右打 Waste 118 7.2 5.2 -0.8 6.1 5.1 16.7 8.2 -
青木 宣親 左打 Total 1704 100.0 35.3 8.6 26.7 41.4 86.0 10.6 .445
青木 宣親 左打 Heart 474 27.8 15.0 21.3 -6.3 70.5 94.9 5.1 .519
青木 宣親 左打 Shadow 703 41.3 -1.8 -6.2 4.4 45.0 86.4 12.4 .350
青木 宣親 左打 Chase 395 23.2 13.8 -5.2 19.0 11.9 36.2 14.4 .145
青木 宣親 左打 Waste 132 7.7 8.3 -1.3 9.7 6.8 0.0 7.7 -
村上 宗隆 左打 Total 2179 100.0 43.7 8.2 35.5 41.4 70.3 19.0 .527
村上 宗隆 左打 Heart 551 25.3 6.0 14.5 -8.5 70.2 83.5 18.8 .544
村上 宗隆 左打 Shadow 893 41.0 7.6 3.0 4.6 46.5 68.9 22.2 .510
村上 宗隆 左打 Chase 584 26.8 22.3 -7.4 29.7 15.4 27.8 17.3 .535
村上 宗隆 左打 Waste 151 6.9 7.8 -2.0 9.7 7.3 9.1 11.3 .000
塩見 泰隆 右打 Total 719 100.0 7.8 -1.4 9.2 46.9 71.2 18.9 .469
塩見 泰隆 右打 Heart 182 25.3 3.1 5.3 -2.1 78.0 83.8 23.6 .531
塩見 泰隆 右打 Shadow 328 45.6 -1.7 -2.9 1.1 47.6 71.8 17.2 .397
塩見 泰隆 右打 Chase 156 21.7 5.2 -2.5 7.7 20.5 28.1 15.7 .290
塩見 泰隆 右打 Waste 53 7.4 1.2 -1.3 2.5 13.2 0.0 21.7 -
雄平 左打 Total 452 100.0 -8.0 -10.6 2.5 50.0 84.1 14.8 .264
雄平 左打 Heart 118 26.1 -6.0 -4.9 -1.1 79.7 92.6 7.9 .241
雄平 左打 Shadow 202 44.7 -4.8 -3.7 -1.1 49.0 88.9 14.3 .263
雄平 左打 Chase 113 25.0 2.2 -1.6 3.7 26.5 50.0 19.5 .580
雄平 左打 Waste 19 4.2 0.6 -0.4 1.0 15.8 0.0 28.6 -
エスコバー 右打 Total 1488 100.0 -11.5 -21.9 10.4 50.9 81.7 12.9 .314
エスコバー 右打 Heart 369 24.8 -6.3 -1.3 -5.1 72.9 88.8 6.1 .363
エスコバー 右打 Shadow 668 44.9 -15.6 -14.3 -1.4 57.3 83.0 16.6 .288
エスコバー 右打 Chase 338 22.7 7.9 -4.8 12.6 27.5 61.3 14.6 .234
エスコバー 右打 Waste 113 7.6 2.7 -1.6 4.2 11.5 38.5 7.1 .000
嶋 基宏 右打 Total 223 100.0 -6.3 -6.5 0.2 40.4 77.8 23.8 .201
嶋 基宏 右打 Heart 59 26.5 -3.9 -2.5 -1.4 54.2 84.4 18.8 .201
嶋 基宏 右打 Shadow 112 50.2 -3.9 -3.1 -0.8 45.5 78.4 28.3 .201
嶋 基宏 右打 Chase 33 14.8 0.9 -0.5 1.4 15.2 60.0 20.0 -
嶋 基宏 右打 Waste 19 8.5 0.6 -0.4 1.0 10.5 0.0 12.5 -
阿部 寿樹 右打 Total 1879 100.0 0.9 -16.1 16.9 45.1 81.0 16.8 .386
阿部 寿樹 右打 Heart 477 25.4 2.3 8.4 -6.2 72.3 89.6 13.6 .482
阿部 寿樹 右打 Shadow 818 43.5 -18.1 -17.0 -1.1 48.3 82.8 21.6 .300
阿部 寿樹 右打 Chase 438 23.3 10.9 -6.2 17.1 21.7 51.6 11.1 .244
阿部 寿樹 右打 Waste 146 7.8 5.8 -1.3 7.1 8.9 15.4 17.0 .920
京田 陽太 左打 Total 1774 100.0 -12.4 -26.7 14.3 49.5 76.5 16.7 .325
京田 陽太 左打 Heart 497 28.0 -6.0 0.7 -6.7 72.4 88.9 14.9 .375
京田 陽太 左打 Shadow 763 43.0 -16.9 -16.9 -0.1 53.6 74.8 16.7 .283
京田 陽太 左打 Chase 404 22.8 6.1 -9.0 15.1 24.5 44.4 19.6 .116
京田 陽太 左打 Waste 110 6.2 4.5 -1.5 6.0 9.1 20.0 13.2 .000
加藤 匠馬 右打 Total 135 100.0 -5.1 -5.8 0.8 59.3 80.0 15.4 .198
加藤 匠馬 右打 Heart 33 24.4 -2.7 -2.4 -0.2 81.8 85.2 18.2 .158
加藤 匠馬 右打 Shadow 48 35.6 -3.2 -3.0 -0.2 68.8 87.9 6.7 .119
加藤 匠馬 右打 Chase 40 29.6 0.5 -0.2 0.7 45.0 66.7 21.1 .737
加藤 匠馬 右打 Waste 14 10.4 0.2 -0.3 0.5 14.3 0.0 14.3 -
木下 拓哉 右打 Total 1013 100.0 -4.0 -12.2 8.2 53.2 81.3 16.7 .361
木下 拓哉 右打 Heart 239 23.6 0.4 3.4 -3.0 77.4 89.2 14.3 .457
木下 拓哉 右打 Shadow 460 45.4 -9.1 -8.5 -0.6 62.6 83.0 17.6 .322
木下 拓哉 右打 Chase 229 22.6 1.6 -6.0 7.5 25.3 58.6 17.9 .067
木下 拓哉 右打 Waste 85 8.4 3.1 -1.2 4.3 9.4 0.0 14.3 -
福田 永将 右打 Total 853 100.0 -0.7 -9.5 8.7 47.9 75.3 18.8 .364
福田 永将 右打 Heart 171 20.0 -3.2 -0.8 -2.5 74.3 83.5 24.0 .391
福田 永将 右打 Shadow 394 46.2 -5.2 -4.5 -0.7 57.1 78.2 16.3 .355
福田 永将 右打 Chase 209 24.5 5.3 -2.8 8.1 22.5 46.8 20.8 .316
福田 永将 右打 Waste 79 9.3 2.4 -1.4 3.8 12.7 40.0 14.8 .000
宮本 丈 左打 Total 717 100.0 2.5 -6.9 9.4 45.6 81.3 9.9 .355
宮本 丈 左打 Heart 187 26.1 -5.8 -3.7 -2.1 77.5 89.0 9.1 .327
宮本 丈 左打 Shadow 309 43.1 0.1 0.1 0.0 50.2 82.6 8.7 .395
宮本 丈 左打 Chase 178 24.8 6.6 -2.7 9.2 12.9 39.1 11.1 .000
宮本 丈 左打 Waste 43 6.0 1.7 -0.6 2.3 9.3 0.0 14.3 -
井領 雅貴 左打 Total 612 100.0 -9.2 -18.5 9.3 48.2 75.9 13.0 .235
井領 雅貴 左打 Heart 185 30.2 -11.3 -9.2 -2.1 77.3 81.8 14.6 .243
井領 雅貴 左打 Shadow 243 39.7 -3.2 -6.0 2.8 49.0 80.7 8.0 .235
井領 雅貴 左打 Chase 149 24.3 4.5 -2.5 7.0 18.1 40.7 15.6 .145
井領 雅貴 左打 Waste 35 5.7 0.8 -0.8 1.6 17.1 0.0 25.0 -
吉田 大成 左打 Total 36 100.0 -1.0 -1.4 0.5 50.0 55.6 25.0 .191
吉田 大成 左打 Heart 3 8.3 -0.4 -0.4 0.0 100.0 33.3 - .000
吉田 大成 左打 Shadow 17 47.2 -0.5 -0.6 0.0 52.9 66.7 50.0 .268
吉田 大成 左打 Chase 15 41.7 -0.1 -0.5 0.3 40.0 50.0 0.0 .000
吉田 大成 左打 Waste 1 2.8 0.1 0.0 0.1 0.0 - - -
遠藤 一星 左打 Total 315 100.0 -5.2 -9.3 4.1 49.5 84.6 13.8 .232
遠藤 一星 左打 Heart 93 29.5 -6.2 -5.3 -0.8 80.6 96.0 5.3 .218
遠藤 一星 左打 Shadow 134 42.5 -1.3 -2.5 1.1 46.3 87.1 12.2 .237
遠藤 一星 左打 Chase 75 23.8 2.2 -0.8 3.0 18.7 42.9 15.0 .435
遠藤 一星 左打 Waste 13 4.1 0.2 -0.7 0.9 38.5 0.0 42.9 -
堂上 直倫 右打 Total 211 100.0 -3.7 -6.0 2.3 51.7 79.8 17.2 .264
堂上 直倫 右打 Heart 58 27.5 -3.5 -3.0 -0.6 79.3 91.3 7.7 .220
堂上 直倫 右打 Shadow 82 38.9 -1.8 -1.7 -0.1 61.0 86.0 7.7 .295
堂上 直倫 右打 Chase 55 26.1 1.3 -1.1 2.3 20.0 18.2 36.8 .870
堂上 直倫 右打 Waste 16 7.6 0.3 -0.2 0.6 12.5 0.0 16.7 -
渡邉 大樹 右打 Total 56 100.0 -0.6 -1.1 0.5 64.3 63.9 12.0 .326
渡邉 大樹 右打 Heart 18 32.1 -0.2 -0.1 -0.1 83.3 93.3 0.0 .435
渡邉 大樹 右打 Shadow 20 35.7 -0.6 -0.8 0.2 70.0 57.1 0.0 .174
渡邉 大樹 右打 Chase 15 26.8 0.0 -0.2 0.2 46.7 14.3 37.5 .870
渡邉 大樹 右打 Waste 3 5.4 0.2 0.0 0.2 0.0 - 0.0 -
荒木 貴裕 右打 Total 313 100.0 -7.2 -10.3 3.1 52.4 78.7 18.2 .232
荒木 貴裕 右打 Heart 81 25.9 -4.4 -3.5 -0.9 74.1 93.3 0.0 .229
荒木 貴裕 右打 Shadow 140 44.7 -4.3 -4.3 -0.1 60.0 81.0 15.6 .243
荒木 貴裕 右打 Chase 75 24.0 1.0 -2.4 3.3 25.3 26.3 35.7 .000
荒木 貴裕 右打 Waste 17 5.4 0.6 -0.2 0.8 5.9 0.0 11.1 -
古賀 優大 右打 Total 139 100.0 -9.3 -10.6 1.4 57.6 81.3 13.3 .045
古賀 優大 右打 Heart 34 24.5 -3.7 -3.3 -0.4 70.6 100.0 0.0 .109
古賀 優大 右打 Shadow 60 43.2 -6.3 -6.2 -0.1 75.0 82.2 12.5 .000
古賀 優大 右打 Chase 28 20.1 0.0 -1.1 1.0 32.1 44.4 25.0 .000
古賀 優大 右打 Waste 17 12.2 0.8 -0.1 0.9 11.8 0.0 0.0 -
廣岡 大志 右打 Total 622 100.0 1.3 -6.5 7.8 49.0 64.9 18.9 .449
廣岡 大志 右打 Heart 150 24.1 -1.8 -0.3 -1.5 78.7 76.3 21.7 .472
廣岡 大志 右打 Shadow 258 41.5 -3.2 -2.9 -0.3 57.8 66.4 26.8 .449
廣岡 大志 右打 Chase 161 25.9 4.5 -2.7 7.2 21.1 23.5 8.1 .000
廣岡 大志 右打 Waste 53 8.5 1.8 -0.6 2.4 7.5 25.0 8.7 -
ピレラ 右打 Total 1301 100.0 -0.8 -12.6 11.8 47.0 82.5 14.7 .361
ピレラ 右打 Heart 294 22.6 -1.8 2.4 -4.2 73.8 93.5 12.7 .415
ピレラ 右打 Shadow 591 45.4 -8.9 -7.9 -1.0 53.8 83.3 16.0 .335
ピレラ 右打 Chase 325 25.0 7.3 -5.7 13.0 20.6 53.7 13.1 .193
ピレラ 右打 Waste 91 7.0 2.7 -1.3 4.0 9.9 0.0 17.1 -
菊池 涼介 右打 Total 1715 100.0 8.0 -6.1 14.0 45.4 82.2 14.0 .390
菊池 涼介 右打 Heart 426 24.8 -5.4 2.6 -8.0 61.3 86.6 15.2 .444
菊池 涼介 右打 Shadow 754 44.0 -1.0 -1.2 0.1 54.6 86.2 13.4 .378
菊池 涼介 右打 Chase 413 24.1 10.5 -5.4 15.9 21.1 60.9 13.4 .218
菊池 涼介 右打 Waste 122 7.1 3.8 -2.2 6.0 15.6 31.6 15.6 .000
西川 龍馬 左打 Total 1315 100.0 8.0 -0.6 8.6 44.9 87.5 12.1 .393
西川 龍馬 左打 Heart 355 27.0 -2.7 4.0 -6.7 61.4 96.8 4.5 .397
西川 龍馬 左打 Shadow 601 45.7 2.9 2.3 0.6 48.3 85.2 18.4 .459
西川 龍馬 左打 Chase 271 20.6 4.1 -6.0 10.1 24.4 77.3 7.8 .146
西川 龍馬 左打 Waste 88 6.7 3.7 -0.9 4.6 18.2 43.8 7.9 .290
鈴木 誠也 右打 Total 2027 100.0 39.8 11.2 28.6 36.0 82.2 14.7 .454
鈴木 誠也 右打 Heart 448 22.1 10.3 18.7 -8.4 65.8 93.6 16.9 .519
鈴木 誠也 右打 Shadow 878 43.3 -4.1 -2.6 -1.5 42.0 81.8 19.0 .394
鈴木 誠也 右打 Chase 523 25.8 25.0 -3.2 28.2 9.8 43.1 7.4 .342
鈴木 誠也 右打 Waste 178 8.8 8.6 -1.7 10.3 8.4 0.0 11.8 -
梶谷 隆幸 左打 Total 2008 100.0 30.4 8.1 22.3 46.3 80.0 13.4 .468
梶谷 隆幸 左打 Heart 506 25.2 9.4 16.9 -7.4 75.9 85.4 19.9 .543
梶谷 隆幸 左打 Shadow 912 45.4 0.0 -2.5 2.5 50.9 83.0 13.9 .407
梶谷 隆幸 左打 Chase 449 22.4 15.0 -5.1 20.1 15.8 42.3 8.8 .273
梶谷 隆幸 左打 Waste 141 7.0 5.9 -1.2 7.1 7.1 0.0 6.6 -
乙坂 智 左打 Total 446 100.0 -6.2 -12.0 5.8 52.9 76.3 19.7 .286
乙坂 智 左打 Heart 114 25.6 -3.6 -2.7 -0.8 82.5 87.2 19.4 .331
乙坂 智 左打 Shadow 197 44.2 -5.5 -6.5 1.0 54.3 81.3 20.0 .240
乙坂 智 左打 Chase 105 23.5 2.0 -2.1 4.0 28.6 36.7 18.4 .218
乙坂 智 左打 Waste 30 6.7 0.9 -0.7 1.6 16.7 0.0 23.1 -
ソト 右打 Total 1887 100.0 9.2 -17.7 26.9 53.0 74.0 18.1 .410
ソト 右打 Heart 413 21.9 -10.3 -6.5 -3.8 81.6 84.0 17.8 .380
ソト 右打 Shadow 839 44.5 5.3 0.5 4.8 61.5 79.5 17.4 .436
ソト 右打 Chase 474 25.1 10.5 -7.8 18.3 25.1 38.7 18.1 .370
ソト 右打 Waste 161 8.5 3.7 -3.9 7.6 18.0 6.9 21.2 .000
メヒア 右打 Total 333 100.0 -5.6 -8.7 3.0 49.8 67.5 22.8 .293
メヒア 右打 Heart 63 18.9 -1.2 -0.2 -1.0 79.4 84.0 23.5 .407
メヒア 右打 Shadow 141 42.3 -7.0 -6.3 -0.7 58.9 74.7 22.2 .194
メヒア 右打 Chase 94 28.2 1.7 -1.8 3.5 24.5 26.1 21.4 .435
メヒア 右打 Waste 35 10.5 0.9 -0.3 1.3 28.6 20.0 27.3 .870
會澤 翼 右打 Total 1014 100.0 3.7 -8.1 11.7 47.5 79.5 17.5 .380
會澤 翼 右打 Heart 234 23.1 -1.1 2.3 -3.4 74.4 87.9 15.4 .449
會澤 翼 右打 Shadow 463 45.7 -7.1 -5.8 -1.3 53.8 82.3 15.2 .328
