ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Plate Discipline(21年NPB公式戦)

2022年 】【 2020年

Dashboard

西

全打者 右打 左打

Total Heart Shadow Chase Waste

300球以上 200球以上 100球以上

*最終更新 23.09.28

Player Team Bats Att. Zone 投球数 投球% Overall Swing Take Swing% Contact% Putaway% wOBAcon
桑原 将志 右打 Total 2157 100.0 28.6 7.1 21.5 43.6 83.8 12.7 .412
桑原 将志 右打 Heart 622 28.8 12.5 22.3 -9.8 67.4 93.8 10.4 .475
桑原 将志 右打 Shadow 939 43.5 -3.3 -8.5 5.2 48.2 83.9 14.1 .335
桑原 将志 右打 Chase 469 21.7 14.4 -5.5 19.9 12.8 26.7 12.2 .373
桑原 将志 右打 Waste 127 5.9 5.0 -1.3 6.3 7.1 0.0 12.8 -
関根 大気 左打 Total 528 100.0 -5.9 -9.9 4.0 46.0 80.7 16.6 .293
関根 大気 左打 Heart 172 32.6 -6.7 -4.2 -2.5 68.6 86.4 18.8 .300
関根 大気 左打 Shadow 200 37.9 -4.7 -3.8 -0.9 53.0 81.1 21.5 .305
関根 大気 左打 Chase 120 22.7 3.4 -1.8 5.2 14.2 47.1 11.8 .000
関根 大気 左打 Waste 36 6.8 2.1 -0.1 2.2 5.6 0.0 0.0 -
牧 秀悟 右打 Total 1995 100.0 32.1 14.2 17.9 51.0 80.6 14.2 .453
牧 秀悟 右打 Heart 550 27.6 13.7 19.9 -6.2 79.1 87.8 13.6 .499
牧 秀悟 右打 Shadow 891 44.7 -0.2 0.5 -0.7 56.2 83.2 15.5 .402
牧 秀悟 右打 Chase 414 20.8 12.4 -5.3 17.7 17.6 27.4 15.6 .553
牧 秀悟 右打 Waste 140 7.0 6.2 -1.0 7.2 6.4 22.2 5.4 -
梶谷 隆幸 左打 Total 977 100.0 3.4 -5.3 8.8 46.6 84.2 13.5 .373
梶谷 隆幸 左打 Heart 254 26.0 4.6 7.7 -3.0 78.0 92.9 10.0 .466
梶谷 隆幸 左打 Shadow 500 51.2 -10.6 -11.7 1.0 45.6 82.5 16.0 .247
梶谷 隆幸 左打 Chase 184 18.8 6.8 -1.0 7.8 13.6 44.0 12.5 .870
梶谷 隆幸 左打 Waste 39 4.0 2.6 -0.3 3.0 10.3 0.0 6.7 -
若林 晃弘 右打 Total 984 100.0 -2.4 -13.5 11.1 46.3 72.8 15.8 .334
若林 晃弘 右打 Heart 267 27.1 -0.4 4.0 -4.4 70.0 87.2 11.1 .404
若林 晃弘 右打 Shadow 436 44.3 -9.4 -12.6 3.3 51.4 72.8 16.3 .230
若林 晃弘 右打 Chase 215 21.8 4.2 -4.2 8.4 18.1 12.8 23.8 -
若林 晃弘 右打 Waste 66 6.7 3.2 -0.6 3.8 9.1 16.7 7.4 -
坂本 勇人 右打 Total 1876 100.0 19.3 -5.3 24.6 45.6 78.5 16.4 .414
坂本 勇人 右打 Heart 523 27.9 9.7 17.4 -7.7 75.0 88.0 20.5 .528
坂本 勇人 右打 Shadow 839 44.7 -11.3 -17.7 6.4 48.7 77.5 19.2 .295
坂本 勇人 右打 Chase 415 22.1 16.4 -3.9 20.4 11.3 21.3 9.2 .218
坂本 勇人 右打 Waste 99 5.3 4.5 -1.0 5.5 8.1 0.0 9.5 -
岡本 和真 右打 Total 2372 100.0 26.7 -3.5 30.2 47.6 76.3 15.7 .426
岡本 和真 右打 Heart 602 25.4 6.9 15.0 -8.1 76.4 86.3 15.3 .486
岡本 和真 右打 Shadow 1096 46.2 -0.8 -7.4 6.6 50.5 78.1 14.3 .373
岡本 和真 右打 Chase 536 22.6 14.3 -9.3 23.6 18.5 33.3 19.4 .237
岡本 和真 右打 Waste 138 5.8 6.3 -1.9 8.1 13.0 0.0 14.0 -
丸 佳浩 左打 Total 1972 100.0 21.4 -8.3 29.7 43.3 70.6 19.7 .470
丸 佳浩 左打 Heart 515 26.1 7.8 14.9 -7.1 77.1 80.1 22.2 .574
丸 佳浩 左打 Shadow 905 45.9 -8.6 -16.9 8.3 44.5 69.0 25.7 .348
丸 佳浩 左打 Chase 445 22.6 17.5 -4.9 22.4 10.3 15.2 9.1 .000
丸 佳浩 左打 Waste 107 5.4 4.8 -1.4 6.1 7.5 0.0 11.9 -
ウィーラー 右打 Total 1755 100.0 17.2 -2.0 19.2 44.1 80.6 15.0 .420
ウィーラー 右打 Heart 475 27.1 1.1 8.4 -7.4 68.8 88.7 13.0 .463
ウィーラー 右打 Shadow 820 46.7 -1.5 -4.8 3.3 48.3 80.8 17.6 .381
ウィーラー 右打 Chase 376 21.4 13.2 -4.6 17.8 12.2 30.4 11.4 .000
ウィーラー 右打 Waste 84 4.8 4.5 -1.0 5.6 6.0 0.0 12.5 -
大城 卓三 左打 Total 1582 100.0 -3.4 -17.8 14.4 49.5 82.4 16.0 .354
大城 卓三 左打 Heart 411 26.0 -5.8 0.2 -6.0 75.2 88.7 14.5 .394
大城 卓三 左打 Shadow 755 47.7 -10.7 -12.0 1.3 55.0 83.9 16.1 .321
大城 卓三 左打 Chase 346 21.9 10.3 -5.4 15.7 15.9 41.8 18.2 .193
大城 卓三 左打 Waste 70 4.4 2.7 -0.6 3.4 5.7 0.0 12.0 -
松原 聖弥 左打 Total 1928 100.0 7.1 -9.3 16.4 44.7 78.7 16.9 .395
松原 聖弥 左打 Heart 537 27.9 -3.5 5.1 -8.6 69.1 87.1 15.8 .425
松原 聖弥 左打 Shadow 905 46.9 -6.3 -8.6 2.3 47.3 80.8 19.2 .358
松原 聖弥 左打 Chase 381 19.8 12.4 -4.7 17.1 13.1 16.0 15.6 .435
松原 聖弥 左打 Waste 105 5.4 4.5 -1.2 5.7 11.4 8.3 9.1 -
佐野 恵太 左打 Total 2302 100.0 30.3 -5.4 35.7 48.2 82.1 12.4 .395
佐野 恵太 左打 Heart 573 24.9 12.6 20.0 -7.4 76.8 90.7 11.3 .500
佐野 恵太 左打 Shadow 1061 46.1 -8.6 -16.1 7.5 54.9 84.2 12.2 .316
佐野 恵太 左打 Chase 525 22.8 18.0 -8.4 26.4 15.0 26.6 15.4 .000
佐野 恵太 左打 Waste 143 6.2 8.4 -0.9 9.3 5.6 0.0 6.7 -
宮﨑 敏郎 右打 Total 1964 100.0 17.5 -3.7 21.2 44.2 87.6 12.0 .367
宮﨑 敏郎 右打 Heart 544 27.7 -0.4 7.8 -8.2 70.8 95.3 12.4 .398
宮﨑 敏郎 右打 Shadow 849 43.2 -3.4 -5.7 2.3 50.2 87.1 11.3 .341
宮﨑 敏郎 右打 Chase 445 22.7 16.0 -4.8 20.7 11.5 43.1 13.9 .184
宮﨑 敏郎 右打 Waste 126 6.4 5.3 -1.0 6.3 4.8 0.0 10.5 -
柴田 竜拓 左打 Total 1069 100.0 -2.8 -13.0 10.2 39.1 83.7 13.2 .316
柴田 竜拓 左打 Heart 313 29.3 -7.5 -1.3 -6.2 61.7 90.7 11.5 .360
柴田 竜拓 左打 Shadow 463 43.3 -6.4 -8.8 2.4 41.7 82.9 17.6 .277
柴田 竜拓 左打 Chase 240 22.5 8.7 -2.7 11.4 11.7 50.0 10.8 .145
柴田 竜拓 左打 Waste 53 5.0 2.4 -0.2 2.7 7.5 25.0 0.0 -
田中 俊太 左打 Total 239 100.0 -5.8 -8.4 2.6 32.6 76.9 27.1 .179
田中 俊太 左打 Heart 66 27.6 -5.0 -3.0 -2.0 53.0 88.6 45.5 .229
田中 俊太 左打 Shadow 96 40.2 -4.8 -5.0 0.2 40.6 71.8 40.0 .116
田中 俊太 左打 Chase 55 23.0 2.4 -0.5 2.9 7.3 25.0 6.3 -
田中 俊太 左打 Waste 22 9.2 1.5 0.0 1.5 0.0 - 0.0 -
嶺井 博希 右打 Total 304 100.0 -5.8 -9.3 3.5 57.9 68.2 24.7 .281
嶺井 博希 右打 Heart 75 24.7 -2.1 -1.4 -0.6 81.3 82.0 23.5 .357
嶺井 博希 右打 Shadow 123 40.5 -5.6 -5.4 -0.2 70.7 75.9 28.6 .234
嶺井 博希 右打 Chase 72 23.7 0.3 -1.9 2.3 31.9 17.4 24.0 .000
嶺井 博希 右打 Waste 34 11.2 1.5 -0.5 2.0 14.7 0.0 15.4 -
宮本 秀明 左打 Total 46 100.0 -0.9 -0.8 0.0 41.3 42.1 35.3 .435
宮本 秀明 左打 Heart 11 23.9 0.0 0.4 -0.4 63.6 42.9 75.0 .870
宮本 秀明 左打 Shadow 17 37.0 -0.9 -0.8 -0.1 41.2 71.4 40.0 .000
宮本 秀明 左打 Chase 14 30.4 0.0 -0.4 0.4 35.7 0.0 25.0 -
宮本 秀明 左打 Waste 4 8.7 0.1 0.0 0.1 0.0 - 0.0 -
倉本 寿彦 左打 Total 294 100.0 -6.6 -8.1 1.5 55.8 76.2 15.7 .254
倉本 寿彦 左打 Heart 83 28.2 -2.2 -1.0 -1.2 75.9 92.1 13.0 .325
倉本 寿彦 左打 Shadow 122 41.5 -5.0 -5.1 0.0 64.8 77.2 15.2 .137
倉本 寿彦 左打 Chase 64 21.8 0.1 -1.6 1.7 28.1 33.3 20.0 .000
倉本 寿彦 左打 Waste 25 8.5 0.5 -0.4 0.9 16.0 0.0 14.3 -
中島 宏之 右打 Total 791 100.0 1.4 -5.5 6.9 52.2 79.2 13.5 .377
中島 宏之 右打 Heart 231 29.2 3.0 5.8 -2.7 74.9 91.3 7.1 .495
中島 宏之 右打 Shadow 345 43.6 -6.5 -7.4 0.9 58.0 78.5 15.4 .276
中島 宏之 右打 Chase 167 21.1 2.8 -3.0 5.8 19.8 33.3 12.8 .000
中島 宏之 右打 Waste 48 6.1 2.0 -0.9 2.9 14.6 14.3 19.0 -
細川 成也 右打 Total 184 100.0 -3.1 -5.3 2.2 52.7 69.1 18.3 .254
細川 成也 右打 Heart 40 21.7 -1.5 -0.7 -0.7 77.5 83.9 27.3 .342
細川 成也 右打 Shadow 86 46.7 -2.8 -3.1 0.2 60.5 76.9 16.7 .221
細川 成也 右打 Chase 45 24.5 0.3 -1.3 1.7 24.4 9.1 20.0 .000
細川 成也 右打 Waste 13 7.1 0.8 -0.2 1.0 23.1 0.0 0.0 -
神里 和毅 左打 Total 507 100.0 -6.4 -9.0 2.5 49.1 66.7 27.5 .410
神里 和毅 左打 Heart 141 27.8 -1.6 0.4 -2.0 78.0 77.3 35.7 .527
神里 和毅 左打 Shadow 231 45.6 -7.9 -6.9 -0.9 53.2 64.2 30.4 .257
神里 和毅 左打 Chase 109 21.5 2.1 -2.3 4.4 13.8 13.3 18.4 -
神里 和毅 左打 Waste 26 5.1 0.9 -0.2 1.1 3.8 0.0 12.5 -
北村 拓己 右打 Total 428 100.0 1.3 -3.3 4.6 44.6 73.8 24.8 .438
北村 拓己 右打 Heart 126 29.4 -1.4 0.7 -2.1 70.6 87.6 20.7 .456
北村 拓己 右打 Shadow 181 42.3 -1.0 -2.3 1.3 47.0 70.6 28.1 .432
北村 拓己 右打 Chase 91 21.3 2.9 -1.1 4.0 14.3 23.1 15.8 .000
北村 拓己 右打 Waste 30 7.0 0.8 -0.6 1.4 13.3 0.0 37.5 -
大和 右打 Total 1160 100.0 -8.8 -16.6 7.8 45.2 88.0 12.9 .306
大和 右打 Heart 342 29.5 -14.0 -8.5 -5.5 64.3 93.2 12.0 .272
大和 右打 Shadow 521 44.9 -3.3 -3.5 0.2 51.1 90.6 14.0 .366
大和 右打 Chase 242 20.9 6.3 -4.1 10.4 14.0 44.1 12.3 .087
大和 右打 Waste 55 4.7 2.2 -0.5 2.7 7.3 0.0 10.0 -
中井 大介 右打 Total 56 100.0 -2.4 -2.6 0.2 53.6 63.3 37.5 .193
中井 大介 右打 Heart 11 19.6 -1.2 -1.1 -0.1 72.7 62.5 0.0 .000
中井 大介 右打 Shadow 26 46.4 -1.7 -1.4 -0.3 65.4 70.6 33.3 .174
中井 大介 右打 Chase 10 17.9 0.2 0.1 0.2 40.0 50.0 50.0 .870
中井 大介 右打 Waste 9 16.1 0.2 -0.2 0.3 11.1 0.0 50.0 -
亀井 善行 左打 Total 833 100.0 -8.1 -15.7 7.6 45.6 77.4 18.6 .316
亀井 善行 左打 Heart 226 27.1 -5.9 -2.0 -3.9 65.9 82.6 21.7 .374
亀井 善行 左打 Shadow 374 44.9 -9.7 -10.3 0.7 53.7 77.6 24.6 .285
亀井 善行 左打 Chase 188 22.6 5.8 -2.7 8.6 13.3 56.0 6.7 .000
亀井 善行 左打 Waste 45 5.4 1.7 -0.6 2.3 11.1 20.0 10.5 -
近本 光司 左打 Total 2245 100.0 20.7 -1.6 22.3 50.6 87.6 8.6 .377
近本 光司 左打 Heart 672 29.9 3.4 11.1 -7.7 74.1 94.2 6.1 .410
近本 光司 左打 Shadow 982 43.7 -5.8 -9.1 3.3 58.8 87.5 11.4 .338
近本 光司 左打 Chase 461 20.5 17.4 -2.9 20.3 11.7 40.7 7.7 .358
近本 光司 左打 Waste 130 5.8 5.7 -0.7 6.5 6.2 0.0 3.5 -
糸原 健斗 左打 Total 2011 100.0 2.3 -15.2 17.4 41.7 88.1 10.6 .335
糸原 健斗 左打 Heart 537 26.7 -11.4 -3.2 -8.2 67.4 93.6 7.2 .348
糸原 健斗 左打 Shadow 960 47.7 -3.8 -5.5 1.7 43.9 90.5 9.3 .325
糸原 健斗 左打 Chase 408 20.3 12.7 -5.9 18.6 12.7 36.5 18.6 .174
糸原 健斗 左打 Waste 106 5.3 4.7 -0.6 5.3 3.8 0.0 7.0 -
マルテ 右打 Total 2137 100.0 19.6 -10.4 30.1 40.2 81.5 12.3 .369
マルテ 右打 Heart 543 25.4 -14.2 -4.5 -9.7 70.5 90.1 15.2 .358
マルテ 右打 Shadow 942 44.1 2.2 -1.4 3.7 44.6 80.7 14.6 .384
マルテ 右打 Chase 516 24.1 22.9 -3.8 26.7 10.1 32.7 6.4 .290
マルテ 右打 Waste 136 6.4 8.7 -0.7 9.5 3.7 0.0 7.3 -
坂口 智隆 左打 Total 217 100.0 -4.9 -7.0 2.0 47.9 75.0 21.8 .196
坂口 智隆 左打 Heart 63 29.0 -2.5 -1.6 -0.9 69.8 86.4 14.3 .285
坂口 智隆 左打 Shadow 98 45.2 -4.4 -4.3 -0.1 52.0 76.5 18.2 .058
坂口 智隆 左打 Chase 49 22.6 1.2 -1.1 2.3 18.4 11.1 66.7 -
坂口 智隆 左打 Waste 7 3.2 0.8 0.0 0.8 0.0 - 0.0 -
青木 宣親 左打 Total 1930 100.0 6.2 -16.1 22.3 46.0 88.2 8.2 .324
青木 宣親 左打 Heart 514 26.6 -15.0 -7.6 -7.4 72.0 94.1 6.3 .311
青木 宣親 左打 Shadow 867 44.9 -1.7 -2.8 1.0 52.5 90.5 6.5 .340
青木 宣親 左打 Chase 435 22.5 16.5 -4.7 21.2 12.9 41.1 12.3 .223
青木 宣親 左打 Waste 114 5.9 6.4 -1.1 7.5 6.1 0.0 11.9 -
山田 哲人 右打 Total 2460 100.0 33.7 -0.7 34.4 39.2 78.1 14.6 .427
山田 哲人 右打 Heart 698 28.4 0.3 12.9 -12.5 63.2 86.6 18.9 .477
山田 哲人 右打 Shadow 1010 41.1 0.3 -6.0 6.3 44.6 79.8 15.5 .367
山田 哲人 右打 Chase 583 23.7 22.8 -6.5 29.3 11.1 20.0 12.1 .348
山田 哲人 右打 Waste 169 6.9 10.2 -1.1 11.3 5.3 0.0 6.9 -
大山 悠輔 右打 Total 2040 100.0 12.0 -9.2 21.2 47.1 77.8 15.0 .394
大山 悠輔 右打 Heart 542 26.6 10.4 19.3 -8.9 72.1 90.5 13.2 .506
大山 悠輔 右打 Shadow 901 44.2 -15.0 -18.5 3.5 53.6 78.3 14.4 .287
大山 悠輔 右打 Chase 451 22.1 11.3 -8.0 19.3 16.6 21.3 17.7 .000
大山 悠輔 右打 Waste 146 7.2 5.3 -2.0 7.3 8.2 0.0 16.0 -
サンズ 右打 Total 1832 100.0 10.8 -13.5 24.3 46.4 75.3 16.4 .395
サンズ 右打 Heart 487 26.6 -0.1 7.3 -7.4 75.6 86.1 17.7 .458
サンズ 右打 Shadow 773 42.2 -7.6 -12.0 4.4 51.5 78.4 14.8 .323
サンズ 右打 Chase 427 23.3 12.4 -7.3 19.7 16.2 15.9 21.3 .690
サンズ 右打 Waste 145 7.9 6.2 -1.4 7.7 10.3 0.0 9.5 -
佐藤 輝明 左打 Total 1829 100.0 3.5 -14.8 18.3 55.5 60.1 29.8 .516
佐藤 輝明 左打 Heart 381 20.8 12.6 16.6 -4.0 80.1 75.4 24.5 .627
佐藤 輝明 左打 Shadow 855 46.7 -13.4 -14.0 0.6 63.4 66.4 30.3 .425
佐藤 輝明 左打 Chase 458 25.0 2.6 -13.2 15.8 30.3 14.4 33.3 .447
佐藤 輝明 左打 Waste 135 7.4 1.7 -4.2 5.9 21.5 0.0 27.4 -
梅野 隆太郎 右打 Total 1861 100.0 -11.7 -26.7 15.0 44.5 75.8 17.7 .331
梅野 隆太郎 右打 Heart 563 30.3 -11.8 -1.9 -10.0 65.9 85.7 19.3 .378
梅野 隆太郎 右打 Shadow 807 43.4 -14.7 -16.2 1.5 46.5 78.7 18.4 .265
梅野 隆太郎 右打 Chase 370 19.9 9.9 -7.3 17.3 19.2 18.3 20.3 .000
梅野 隆太郎 右打 Waste 121 6.5 4.9 -1.3 6.2 9.1 18.2 6.2 .000
木浪 聖也 左打 Total 489 100.0 -5.1 -8.0 2.9 51.9 86.2 12.9 .288
木浪 聖也 左打 Heart 135 27.6 -9.0 -7.3 -1.8 74.8 92.1 15.6 .190
木浪 聖也 左打 Shadow 231 47.2 0.2 1.0 -0.8 57.1 90.2 11.8 .391
木浪 聖也 左打 Chase 93 19.0 2.4 -1.3 3.7 18.3 41.2 13.0 .290
木浪 聖也 左打 Waste 30 6.1 1.3 -0.5 1.7 13.3 0.0 12.5 -
村上 宗隆 左打 Total 2641 100.0 53.1 5.3 47.7 41.1 72.8 19.1 .504
村上 宗隆 左打 Heart 591 22.4 7.3 16.4 -9.1 72.8 85.6 20.5 .531
村上 宗隆 左打 Shadow 1207 45.7 6.8 -3.0 9.8 47.1 71.7 20.2 .471
村上 宗隆 左打 Chase 673 25.5 27.0 -7.9 34.8 12.8 18.6 20.9 .580
村上 宗隆 左打 Waste 170 6.4 12.0 -0.2 12.2 1.2 0.0 1.9 -
内川 聖一 右打 Total 243 100.0 -4.9 -6.3 1.4 49.4 77.5 13.8 .245
内川 聖一 右打 Heart 77 31.7 -4.0 -2.4 -1.5 70.1 87.0 18.5 .285
内川 聖一 右打 Shadow 102 42.0 -3.0 -3.1 0.1 52.9 79.6 13.2 .174
内川 聖一 右打 Chase 48 19.8 1.2 -0.6 1.9 20.8 30.0 14.3 .290
内川 聖一 右打 Waste 16 6.6 0.8 -0.1 0.9 12.5 0.0 0.0 -
塩見 泰隆 右打 Total 2205 100.0 17.0 -11.7 28.7 45.9 68.8 23.7 .474
塩見 泰隆 右打 Heart 641 29.1 5.5 13.9 -8.5 73.3 77.7 23.5 .548
塩見 泰隆 右打 Shadow 947 42.9 -10.8 -15.7 5.0 48.0 70.3 26.5 .377
塩見 泰隆 右打 Chase 480 21.8 14.9 -8.7 23.6 16.0 15.6 24.0 .442
塩見 泰隆 右打 Waste 137 6.2 7.4 -1.2 8.6 8.0 0.0 7.1 -
西浦 直亨 右打 Total 1095 100.0 -8.5 -19.8 11.3 48.4 75.3 17.6 .316
西浦 直亨 右打 Heart 291 26.6 -7.4 -2.9 -4.5 66.3 86.0 14.9 .342
西浦 直亨 右打 Shadow 494 45.1 -7.2 -9.0 1.8 56.1 78.3 16.5 .309
西浦 直亨 右打 Chase 238 21.7 3.4 -6.7 10.0 21.8 30.8 25.7 .000
西浦 直亨 右打 Waste 72 6.6 2.8 -1.2 3.9 11.1 0.0 12.2 -
中村 悠平 右打 Total 1692 100.0 6.2 -11.6 17.8 40.1 84.8 14.1 .350
中村 悠平 右打 Heart 525 31.0 -8.4 1.2 -9.6 66.5 92.0 15.6 .372
中村 悠平 右打 Shadow 721 42.6 -7.0 -9.9 2.9 41.6 83.0 16.5 .313
中村 悠平 右打 Chase 356 21.0 17.5 -2.5 20.1 7.3 19.2 10.3 .435
中村 悠平 右打 Waste 90 5.3 4.0 -0.4 4.4 3.3 0.0 5.6 -
荒木 貴裕 右打 Total 235 100.0 -5.1 -8.0 2.8 46.8 73.6 14.8 .204
荒木 貴裕 右打 Heart 75 31.9 -3.3 -2.4 -0.9 70.7 88.7 0.0 .253
荒木 貴裕 右打 Shadow 87 37.0 -3.3 -3.8 0.5 49.4 72.1 17.4 .124
荒木 貴裕 右打 Chase 52 22.1 1.1 -1.1 2.2 21.2 27.3 13.3 .000
荒木 貴裕 右打 Waste 21 8.9 0.4 -0.7 1.0 14.3 0.0 37.5 -
糸井 嘉男 左打 Total 483 100.0 -2.5 -7.0 4.5 47.2 72.4 28.0 .387
糸井 嘉男 左打 Heart 105 21.7 -1.0 0.4 -1.3 76.2 78.8 43.5 .482
糸井 嘉男 左打 Shadow 259 53.6 -4.5 -4.8 0.3 49.4 74.2 27.9 .332
糸井 嘉男 左打 Chase 97 20.1 2.6 -2.1 4.7 16.5 43.8 18.8 .000
糸井 嘉男 左打 Waste 22 4.6 0.4 -0.5 0.9 18.2 0.0 22.2 -
古賀 優大 右打 Total 412 100.0 -8.5 -11.8 3.3 50.5 85.6 15.0 .247
古賀 優大 右打 Heart 125 30.3 -2.7 -1.3 -1.4 72.8 96.7 0.0 .328
古賀 優大 右打 Shadow 179 43.4 -8.3 -8.6 0.3 57.5 83.5 18.2 .145
古賀 優大 右打 Chase 85 20.6 2.1 -1.2 3.3 11.8 40.0 17.4 .000
古賀 優大 右打 Waste 23 5.6 0.4 -0.6 1.1 17.4 0.0 30.0 -
中野 拓夢 左打 Total 2088 100.0 -8.9 -22.1 13.2 44.2 84.3 12.4 .326
中野 拓夢 左打 Heart 573 27.4 -16.2 -5.5 -10.8 64.0 93.5 10.8 .329
中野 拓夢 左打 Shadow 991 47.5 -11.2 -12.4 1.2 46.9 86.5 12.2 .307
中野 拓夢 左打 Chase 405 19.4 13.1 -3.0 16.1 19.3 42.3 15.8 .519
中野 拓夢 左打 Waste 119 5.7 5.4 -1.2 6.7 10.9 0.0 9.1 -
大島 洋平 左打 Total 2465 100.0 -3.0 -18.3 15.3 40.9 90.9 8.5 .319
大島 洋平 左打 Heart 711 28.8 -15.4 -1.8 -13.6 59.6 97.2 2.5 .333
大島 洋平 左打 Shadow 1116 45.3 -10.8 -10.5 -0.3 45.9 90.4 9.8 .310
大島 洋平 左打 Chase 496 20.1 16.5 -5.0 21.5 12.9 62.5 12.0 .174
大島 洋平 左打 Waste 142 5.8 6.7 -1.1 7.7 4.9 0.0 8.9 -
阿部 寿樹 右打 Total 969 100.0 -7.7 -18.2 10.5 47.1 83.1 11.5 .291
阿部 寿樹 右打 Heart 312 32.2 -10.3 -6.8 -3.6 76.6 89.1 15.3 .319
阿部 寿樹 右打 Shadow 408 42.1 -5.0 -8.7 3.7 45.8 84.0 9.8 .254
阿部 寿樹 右打 Chase 177 18.3 4.5 -2.4 7.0 15.8 32.1 12.3 .000
阿部 寿樹 右打 Waste 72 7.4 3.1 -0.2 3.3 2.8 0.0 4.0 -
高橋 周平 左打 Total 2052 100.0 -8.2 -26.0 17.8 45.8 85.9 13.1 .321
高橋 周平 左打 Heart 547 26.7 -8.0 0.3 -8.2 67.6 91.9 10.3 .381
高橋 周平 左打 Shadow 934 45.5 -16.4 -18.0 1.6 50.9 89.5 14.2 .275
高橋 周平 左打 Chase 464 22.6 12.0 -6.8 18.9 18.1 48.8 12.2 .124
高橋 周平 左打 Waste 107 5.2 4.1 -1.5 5.6 9.3 10.0 17.5 -
田中 広輔 左打 Total 637 100.0 -4.2 -11.6 7.3 44.3 82.3 13.1 .270
田中 広輔 左打 Heart 193 30.3 -8.6 -5.2 -3.4 70.5 89.7 12.2 .277
田中 広輔 左打 Shadow 264 41.4 -4.2 -4.8 0.6 47.7 84.9 14.1 .253
田中 広輔 左打 Chase 142 22.3 6.6 -1.2 7.7 12.0 17.6 13.2 .435
田中 広輔 左打 Waste 38 6.0 2.0 -0.4 2.4 7.9 0.0 10.0 -
菊池 涼介 右打 Total 2176 100.0 11.6 -4.0 15.6 45.0 84.5 14.0 .383
菊池 涼介 右打 Heart 613 28.2 -0.5 11.5 -12.0 57.9 93.5 6.9 .441
菊池 涼介 右打 Shadow 976 44.9 -2.5 -5.6 3.1 53.3 85.6 14.8 .357
菊池 涼介 右打 Chase 451 20.7 9.1 -8.5 17.6 21.3 52.1 20.1 .158
菊池 涼介 右打 Waste 136 6.3 5.5 -1.3 6.9 5.9 0.0 11.5 -
西川 龍馬 左打 Total 2330 100.0 7.4 -7.3 14.8 44.6 87.7 9.0 .358
西川 龍馬 左打 Heart 623 26.7 -1.1 11.2 -12.2 62.6 92.8 8.4 .433
西川 龍馬 左打 Shadow 1083 46.5 -15.1 -14.8 -0.3 51.3 88.8 10.3 .299
西川 龍馬 左打 Chase 479 20.6 16.7 -2.9 19.6 18.6 62.9 8.1 .359
西川 龍馬 左打 Waste 145 6.2 6.9 -0.8 7.7 3.4 0.0 4.8 -
鈴木 誠也 右打 Total 2286 100.0 60.1 27.0 33.1 35.8 79.6 13.5 .521
鈴木 誠也 右打 Heart 570 24.9 21.5 34.8 -13.3 57.9 91.5 16.1 .612
鈴木 誠也 右打 Shadow 1003 43.9 4.3 -2.3 6.6 42.5 80.0 14.4 .415
鈴木 誠也 右打 Chase 547 23.9 24.8 -3.8 28.6 9.1 18.0 11.0 .735
鈴木 誠也 右打 Waste 166 7.3 9.5 -1.7 11.2 7.8 0.0 9.9 -
松山 竜平 左打 Total 736 100.0 -0.1 -6.7 6.6 42.5 85.3 11.6 .322
松山 竜平 左打 Heart 184 25.0 -3.2 0.4 -3.6 62.0 89.5 10.8 .355
松山 竜平 左打 Shadow 329 44.7 -3.2 -3.3 0.1 49.5 90.8 11.9 .314
松山 竜平 左打 Chase 173 23.5 4.1 -3.1 7.2 18.5 53.1 9.3 .109
松山 竜平 左打 Waste 50 6.8 2.2 -0.6 2.8 8.0 0.0 20.0 -
ビシエド 右打 Total 1850 100.0 10.0 -11.1 21.1 49.9 81.8 12.7 .359
ビシエド 右打 Heart 479 25.9 -10.2 -5.1 -5.1 75.8 90.4 6.6 .338
ビシエド 右打 Shadow 830 44.9 1.9 0.3 1.5 56.9 83.9 16.9 .380
ビシエド 右打 Chase 414 22.4 12.5 -5.0 17.5 18.4 40.8 13.3 .326
ビシエド 右打 Waste 127 6.9 5.9 -1.3 7.1 10.2 7.7 4.3 .000
平田 良介 右打 Total 264 100.0 -4.5 -7.1 2.6 47.7 80.2 14.9 .254
平田 良介 右打 Heart 87 33.0 -2.5 -1.2 -1.3 74.7 87.7 14.3 .339
平田 良介 右打 Shadow 105 39.8 -4.7 -5.1 0.3 51.4 81.5 18.4 .066
平田 良介 右打 Chase 52 19.7 2.1 -0.5 2.6 7.7 0.0 11.1 -
平田 良介 右打 Waste 20 7.6 0.7 -0.3 1.0 15.0 0.0 10.0 -
京田 陽太 左打 Total 1617 100.0 -10.8 -23.7 12.9 49.5 79.9 15.8 .318
京田 陽太 左打 Heart 463 28.6 -11.5 -5.8 -5.7 73.2 88.2 10.7 .329
京田 陽太 左打 Shadow 727 45.0 -11.2 -11.5 0.2 54.5 81.3 18.1 .309
京田 陽太 左打 Chase 322 19.9 7.1 -5.6 12.7 18.9 31.1 19.2 .256
京田 陽太 左打 Waste 105 6.5 4.9 -0.8 5.7 4.8 0.0 8.5 -
木下 拓哉 右打 Total 1513 100.0 4.1 -11.0 15.1 48.6 81.6 12.9 .357
木下 拓哉 右打 Heart 406 26.8 -0.7 5.1 -5.8 69.0 89.6 12.2 .447
