ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Pitch Value(23年NPB公式戦、対右・対左)

xPVの計算についてはこちら

西

全投手 右投 左投  対右・対左 対右対左 【 全打者

ストレート スライダーカットボールカーブフォークチェンジアップシンカーツーシーム

Player Team Pitch 球種 Bat 投球数 投球% xPV SwStr% Whiff% O-Swing% wOBAcon xwOBAcon GB% FLB% IFFB%
加藤 貴之 左投 ストレート 右打 378 30 -1.5 3.2 7.8 14.3 .423 .396 28 64 8
加藤 貴之 左投 スライダー 右打 97 8 0.6 4.1 11.1 13.6 .388 .375 30 60 10
加藤 貴之 左投 カットボール 右打 226 18 -0.3 6.2 10.4 19.7 .337 .352 34 50 16
加藤 貴之 左投 カーブ 右打 5 0 0.2 0.0 0.0 25.0 .000 .000 0 0 100
加藤 貴之 左投 スローカーブ 右打 85 7 -1.2 3.5 12.5 12.2 .344 .373 50 50 0
加藤 貴之 左投 フォーク 右打 270 22 -0.1 10.7 20.0 41.3 .236 .331 56 41 3
加藤 貴之 左投 チェンジアップ 右打 143 11 -2.4 9.8 14.7 41.2 .321 .388 27 67 6
加藤 貴之 左投 シュート 右打 42 3 -0.3 2.4 5.9 6.7 .335 .358 46 46 8
加藤 貴之 左投 ストレート 左打 273 26 -0.1 3.3 8.2 10.3 .279 .361 50 45 5
加藤 貴之 左投 スライダー 左打 150 14 0.2 6.0 13.6 30.5 .225 .341 45 45 9
加藤 貴之 左投 カットボール 左打 241 23 0.3 6.6 13.8 30.1 .458 .362 39 50 11
加藤 貴之 左投 カーブ 左打 1 0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
加藤 貴之 左投 スローカーブ 左打 62 6 -0.7 3.2 10.5 11.1 .522 .359 55 45 0
加藤 貴之 左投 フォーク 左打 160 15 -0.5 8.8 13.5 45.9 .256 .328 49 44 7
加藤 貴之 左投 チェンジアップ 左打 41 4 -0.9 14.6 24.0 29.4 .158 .364 45 55 0
加藤 貴之 左投 シュート 左打 115 11 1.3 7.0 12.5 34.3 .325 .313 48 37 15
田中 将大 右投 ストレート 右打 255 25 -2.8 4.3 9.6 17.8 .424 .374 52 46 2
田中 将大 右投 スライダー 右打 317 31 1.4 18.6 37.1 38.7 .512 .358 40 52 8
田中 将大 右投 カットボール 右打 13 1 -0.1 0.0 0.0 0.0 .735 .307 75 25 0
田中 将大 右投 カーブ 右打 41 4 -0.5 2.4 7.1 5.0 .168 .345 38 50 13
田中 将大 右投 チェンジアップ 右打 6 1 -0.3 16.7 33.3 0.0 1.105 .494 0 100 0
田中 将大 右投 スプリット 右打 190 19 0.3 17.4 29.2 44.8 .371 .337 55 43 2
田中 将大 右投 ツーシーム 右打 197 19 -1.8 4.6 9.8 23.3 .373 .344 53 40 6
田中 将大 右投 ストレート 左打 320 30 -5.7 5.6 10.9 20.3 .404 .372 47 49 5
田中 将大 右投 スライダー 左打 271 26 2.7 11.1 25.6 35.1 .321 .331 44 44 12
田中 将大 右投 カットボール 左打 5 0 -0.1 0.0 0.0 20.0 - - - - -
田中 将大 右投 カーブ 左打 36 3 -0.1 5.6 20.0 8.7 .442 .237 60 20 20
田中 将大 右投 チェンジアップ 左打 26 2 0.0 7.7 13.3 28.6 .373 .331 57 43 0
田中 将大 右投 スプリット 左打 249 24 -1.1 12.9 22.2 40.6 .311 .339 53 44 3
田中 将大 右投 ツーシーム 左打 149 14 -1.7 2.7 6.9 14.9 .292 .359 48 45 6
鈴木 翔天 左投 ストレート 右打 152 55 -0.9 12.5 28.4 15.5 .395 .364 37 53 11
鈴木 翔天 左投 スライダー 右打 50 18 1.1 20.0 41.7 40.6 .690 .416 33 67 0
鈴木 翔天 左投 カーブ 右打 12 4 -0.3 0.0 - 0.0 - - - - -
鈴木 翔天 左投 ツーシーム 右打 63 23 -0.4 15.9 32.3 35.0 .440 .366 57 43 0
鈴木 翔天 左投 ストレート 左打 289 56 -0.7 10.7 23.8 16.9 .254 .399 38 59 3
鈴木 翔天 左投 スライダー 左打 202 39 0.5 14.9 31.3 35.2 .502 .312 44 41 16
鈴木 翔天 左投 カーブ 左打 8 2 0.0 0.0 0.0 25.0 .218 .219 100 0 0
鈴木 翔天 左投 ツーシーム 左打 19 4 0.1 21.1 33.3 46.2 .290 .258 33 33 33
宋 家豪 右投 ストレート 右打 116 31 -0.4 6.0 13.5 17.8 .427 .401 33 62 5
宋 家豪 右投 スライダー 右打 96 25 0.3 14.6 29.8 36.8 .313 .375 41 55 5
宋 家豪 右投 カーブ 右打 13 3 -0.2 7.7 16.7 45.5 .553 .373 50 50 0
宋 家豪 右投 チェンジアップ 右打 110 29 0.2 19.1 41.2 28.8 .275 .361 25 63 13
宋 家豪 右投 ツーシーム 右打 44 12 -0.3 6.8 12.5 30.0 .218 .337 67 33 0
宋 家豪 右投 ストレート 左打 121 40 -1.3 5.8 13.5 12.5 .392 .395 36 59 5
宋 家豪 右投 スライダー 左打 11 4 -0.7 0.0 0.0 0.0 .870 .499 0 100 0
宋 家豪 右投 カーブ 左打 9 3 0.1 0.0 0.0 20.0 .870 .219 100 0 0
宋 家豪 右投 チェンジアップ 左打 122 41 1.8 24.6 42.9 40.9 .220 .298 54 38 8
宋 家豪 右投 ツーシーム 左打 38 13 -0.1 5.3 9.1 50.0 .462 .366 57 43 0
北山 亘基 右投 ストレート 右打 262 56 -1.2 6.1 14.4 21.1 .257 .378 24 62 13
北山 亘基 右投 スライダー 右打 107 23 0.5 14.0 28.8 30.2 .290 .292 61 28 11
北山 亘基 右投 ナックルカーブ 右打 74 16 -0.5 8.1 21.4 9.8 .293 .320 54 38 8
北山 亘基 右投 フォーク 右打 16 3 0.2 25.0 44.4 30.0 .435 .216 100 0 0
北山 亘基 右投 チェンジアップ 右打 8 2 0.2 12.5 20.0 66.7 1.035 .351 50 50 0
北山 亘基 右投 ストレート 左打 343 57 -0.7 7.6 16.5 26.8 .420 .372 36 55 9
北山 亘基 右投 スライダー 左打 25 4 0.2 8.0 20.0 30.0 .000 .333 67 33 0
北山 亘基 右投 ナックルカーブ 左打 84 14 0.0 11.9 41.7 23.5 .679 .351 57 43 0
北山 亘基 右投 フォーク 左打 38 6 -0.2 7.9 16.7 26.3 .435 .289 75 25 0
北山 亘基 右投 チェンジアップ 左打 114 19 0.2 13.2 30.0 24.6 .184 .322 46 46 8
西口 直人 右投 ストレート 右打 103 50 -0.1 18.4 27.9 47.2 .412 .404 33 63 4
西口 直人 右投 カットボール 右打 14 7 -0.5 14.3 66.7 9.1 .000 .548 0 100 0
西口 直人 右投 カーブ 右打 1 0 0.1 100.0 100.0 100.0 - - - - -
西口 直人 右投 ナックルカーブ 右打 10 5 -0.3 10.0 25.0 33.3 .870 .219 100 0 0
西口 直人 右投 フォーク 右打 69 33 -1.4 21.7 40.5 33.3 .389 .455 18 82 0
西口 直人 右投 チェンジアップ 右打 9 4 -0.4 11.1 25.0 0.0 .870 .494 0 100 0
西口 直人 右投 ストレート 左打 124 50 -0.6 6.5 12.3 29.1 .484 .381 25 63 13
西口 直人 右投 カットボール 左打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
西口 直人 右投 カーブ 左打 1 0 -0.2 0.0 - 0.0 - - - - -
西口 直人 右投 ナックルカーブ 左打 19 8 0.2 10.5 50.0 20.0 - - - - -
西口 直人 右投 フォーク 左打 64 26 0.0 14.1 26.5 38.1 .290 .304 47 40 13
西口 直人 右投 チェンジアップ 左打 38 15 0.2 13.2 25.0 22.2 .522 .265 80 20 0
田中 正義 右投 ストレート 右打 270 77 1.5 10.7 21.5 21.1 .379 .372 29 58 13
田中 正義 右投 カットボール 右打 46 13 -0.7 13.0 26.1 40.9 .482 .387 50 50 0
田中 正義 右投 フォーク 右打 34 10 -0.7 8.8 17.6 16.7 .373 .383 43 57 0
田中 正義 右投 ストレート 左打 310 75 -1.8 10.3 21.6 18.9 .420 .432 17 77 6
田中 正義 右投 カットボール 左打 16 4 -0.4 6.3 25.0 18.2 .000 .548 0 100 0
田中 正義 右投 フォーク 左打 85 21 0.4 12.9 30.6 25.5 .073 .314 67 33 0
松井 裕樹 左投 ストレート 右打 258 49 1.9 16.7 31.2 29.4 .376 .365 30 57 14
松井 裕樹 左投 スライダー 右打 42 8 0.8 16.7 25.0 45.0 .435 .312 50 38 13
松井 裕樹 左投 カーブ 右打 14 3 -0.2 0.0 0.0 0.0 .670 .526 0 100 0
松井 裕樹 左投 フォーク 右打 209 40 5.4 30.1 54.8 45.4 .242 .299 66 31 3
松井 裕樹 左投 ストレート 左打 173 56 -0.1 9.2 17.4 18.9 .239 .351 37 50 13
松井 裕樹 左投 スライダー 左打 52 17 0.3 19.2 41.7 38.5 .326 .406 38 63 0
松井 裕樹 左投 カーブ 左打 3 1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
松井 裕樹 左投 フォーク 左打 80 26 2.4 35.0 59.6 55.2 .621 .300 71 29 0
ビーディ 右投 ストレート 右打 115 28 -1.3 6.1 16.7 13.2 .329 .355 46 46 8
ビーディ 右投 カットボール 右打 101 25 -0.6 8.9 27.3 18.0 .224 .327 59 35 6
ビーディ 右投 ナックルカーブ 右打 29 7 0.5 31.0 64.3 42.9 .000 .219 100 0 0
ビーディ 右投 チェンジアップ 右打 49 12 0.1 34.7 63.0 38.7 .124 .342 29 57 14
ビーディ 右投 スプリット 右打 25 6 0.7 28.0 43.8 42.9 2.070 .508 0 100 0
ビーディ 右投 ツーシーム 右打 86 21 -1.2 5.8 11.1 19.4 .486 .367 50 46 4
ビーディ 右投 ストレート 左打 80 22 -1.6 3.8 7.7 23.7 .592 .393 47 53 0
ビーディ 右投 カットボール 左打 46 13 0.0 2.2 4.5 43.5 .346 .352 45 45 9
ビーディ 右投 ナックルカーブ 左打 51 14 0.8 21.6 47.8 36.1 .000 .219 100 0 0
ビーディ 右投 チェンジアップ 左打 84 23 -0.5 19.0 38.1 26.7 .368 .292 61 33 6
ビーディ 右投 スプリット 左打 6 2 0.1 16.7 25.0 50.0 .000 .216 100 0 0
ビーディ 右投 ツーシーム 左打 92 26 0.2 6.5 16.2 17.9 .364 .321 72 28 0
小笠原 慎之介 左投 ストレート 右打 666 45 0.1 4.4 9.1 20.1 .473 .363 36 53 11
小笠原 慎之介 左投 スライダー 右打 70 5 -1.2 8.6 28.6 18.6 .000 .416 33 67 0
小笠原 慎之介 左投 ナックルカーブ 右打 316 21 -0.2 13.0 28.1 29.8 .299 .365 49 49 2
小笠原 慎之介 左投 チェンジアップ 右打 373 25 1.4 15.5 31.2 31.8 .431 .345 36 55 9
小笠原 慎之介 左投 シュート 右打 4 0 0.1 0.0 0.0 66.7 .870 .237 100 0 0
小笠原 慎之介 左投 ツーシーム 右打 54 4 0.3 5.6 13.0 17.4 .395 .346 64 36 0
小笠原 慎之介 左投 ストレート 左打 520 54 -2.8 3.8 8.8 19.8 .311 .369 50 46 4
小笠原 慎之介 左投 スライダー 左打 145 15 -0.7 9.7 26.4 23.4 .219 .284 59 27 14
小笠原 慎之介 左投 ナックルカーブ 左打 199 21 -0.2 9.0 21.2 26.6 .319 .327 65 35 0
小笠原 慎之介 左投 チェンジアップ 左打 81 8 0.6 18.5 30.6 44.7 .435 .330 25 56 19
小笠原 慎之介 左投 シュート 左打 2 0 0.1 50.0 100.0 - - - - - -
小笠原 慎之介 左投 ツーシーム 左打 10 1 0.4 10.0 16.7 66.7 .000 .253 50 25 25
船迫 大雅 右投 ストレート 右打 106 41 1.2 7.5 17.0 22.9 .464 .261 43 29 29
船迫 大雅 右投 スライダー 右打 150 57 3.0 19.3 38.2 41.1 .218 .271 50 29 21
船迫 大雅 右投 カットボール 右打 1 0 0.1 0.0 0.0 - .870 .227 100 0 0
船迫 大雅 右投 カーブ 右打 1 0 0.0 0.0 - - - - - - -
船迫 大雅 右投 シュート 右打 3 1 -0.4 33.3 100.0 33.3 - - - - -
船迫 大雅 右投 ストレート 左打 52 30 -0.3 7.7 17.4 8.7 .588 .387 50 50 0
船迫 大雅 右投 スライダー 左打 72 41 0.9 18.1 37.1 36.1 .402 .363 36 55 9
船迫 大雅 右投 カットボール 左打 38 22 -0.2 10.5 16.0 45.5 .073 .376 25 58 17
船迫 大雅 右投 カーブ 左打 1 1 0.1 0.0 - - - - - - -
船迫 大雅 右投 シンカー 左打 12 7 -0.1 0.0 0.0 10.0 - - - - -
勝野 昌慶 右投 ストレート 右打 159 41 1.4 8.8 21.2 18.8 .347 .325 69 27 4
勝野 昌慶 右投 スライダー 右打 132 34 1.7 22.0 43.9 31.9 .458 .350 40 50 10
勝野 昌慶 右投 カーブ 右打 7 2 0.0 14.3 100.0 0.0 - - - - -
勝野 昌慶 右投 フォーク 右打 71 18 1.3 21.1 37.5 41.5 .284 .311 47 41 12
勝野 昌慶 右投 ツーシーム 右打 23 6 -0.6 8.7 25.0 11.8 .770 .328 25 50 25
勝野 昌慶 右投 ストレート 左打 186 53 1.0 7.5 21.2 6.8 .353 .308 67 25 8
勝野 昌慶 右投 スライダー 左打 63 18 0.1 7.9 20.0 28.2 .000 .291 50 33 17
勝野 昌慶 右投 カーブ 左打 6 2 -0.1 16.7 100.0 20.0 - - - - -
勝野 昌慶 右投 フォーク 左打 92 26 0.3 12.0 26.8 27.4 .083 .248 81 14 5
勝野 昌慶 右投 ツーシーム 左打 5 1 -0.3 20.0 33.3 33.3 .000 .538 0 100 0
高梨 雄平 左投 ストレート 右打 56 17 -0.7 1.8 5.6 0.0 .256 .307 86 14 0
高梨 雄平 左投 スライダー 右打 159 48 1.3 11.9 27.5 17.9 .373 .368 32 58 11
高梨 雄平 左投 カットボール 右打 4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
高梨 雄平 左投 チェンジアップ 右打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
高梨 雄平 左投 シンカー 右打 5 2 -0.4 0.0 0.0 0.0 2.070 .487 0 100 0
高梨 雄平 左投 シュート 右打 103 31 -0.6 6.8 20.0 18.0 .468 .374 55 45 0
高梨 雄平 左投 ストレート 左打 198 43 1.4 5.6 14.9 7.5 .503 .307 68 24 8
高梨 雄平 左投 スライダー 左打 186 40 2.5 17.2 35.6 31.6 .260 .325 37 47 17
高梨 雄平 左投 カットボール 左打 2 0 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
高梨 雄平 左投 シュート 左打 76 16 -0.4 9.2 17.1 20.0 .359 .369 56 44 0
マルティネス 右投 ストレート 右打 148 58 2.3 8.8 18.3 29.1 .418 .324 45 40 15
マルティネス 右投 スライダー 右打 30 12 0.5 16.7 27.8 50.0 .259 .281 88 13 0
マルティネス 右投 スプリット 右打 75 30 2.7 37.3 52.8 60.9 .333 .320 50 42 8
マルティネス 右投 ストレート 左打 185 52 1.6 17.8 28.4 42.4 .412 .407 34 63 3
マルティネス 右投 スライダー 左打 28 8 1.1 21.4 40.0 50.0 .000 .250 0 50 50
マルティネス 右投 チェンジアップ 左打 28 8 0.0 10.7 30.0 6.7 .000 .280 75 25 0
マルティネス 右投 スプリット 左打 112 32 5.3 29.5 45.8 52.0 .236 .219 92 4 4
マルティネス 右投 ツーシーム 左打 2 1 0.1 50.0 100.0 100.0 - - - - -
小川 泰弘 右投 ストレート 右打 378 34 -0.8 4.2 8.6 26.8 .454 .351 39 49 12
小川 泰弘 右投 スライダー 右打 179 16 0.3 11.2 30.8 26.5 .140 .318 45 41 14
小川 泰弘 右投 カットボール 右打 144 13 -0.3 6.9 15.2 30.3 .335 .351 51 43 6
小川 泰弘 右投 カーブ 右打 25 2 -0.3 4.0 12.5 7.7 .000 .424 33 67 0
小川 泰弘 右投 ナックルカーブ 右打 3 0 -0.1 0.0 0.0 - .000 .526 0 100 0
小川 泰弘 右投 フォーク 右打 176 16 2.5 18.8 35.9 40.0 .324 .282 39 39 22
小川 泰弘 右投 チェンジアップ 右打 96 9 -1.7 9.4 24.3 16.7 .254 .374 42 58 0
小川 泰弘 右投 ワンシーム 右打 106 10 -2.3 1.9 3.8 16.1 .268 .344 28 52 21
小川 泰弘 右投 ストレート 左打 391 41 -1.7 4.6 10.6 20.7 .333 .358 35 53 13
小川 泰弘 右投 スライダー 左打 98 10 0.8 6.1 18.2 25.6 .539 .354 42 50 8
小川 泰弘 右投 カットボール 左打 147 15 -0.7 5.4 9.2 32.3 .266 .341 56 39 5
小川 泰弘 右投 カーブ 左打 21 2 0.2 0.0 0.0 0.0 .000 .219 100 0 0
小川 泰弘 右投 ナックルカーブ 左打 7 1 -0.4 0.0 0.0 0.0 .670 .526 0 100 0
小川 泰弘 右投 フォーク 左打 200 21 0.7 15.5 27.9 49.2 .278 .305 70 30 0
小川 泰弘 右投 チェンジアップ 左打 92 10 -0.9 3.3 9.1 17.1 .506 .329 44 48 8
小川 泰弘 右投 ワンシーム 左打 9 1 0.0 0.0 0.0 33.3 .174 .357 60 40 0
大瀬良 大地 右投 ストレート 右打 328 34 -2.2 7.9 15.7 25.4 .510 .383 33 58 8
大瀬良 大地 右投 スライダー 右打 219 23 1.1 19.2 37.5 33.6 .227 .325 30 50 20
大瀬良 大地 右投 カットボール 右打 247 25 0.8 19.8 35.0 43.3 .369 .352 37 49 14
大瀬良 大地 右投 カーブ 右打 48 5 0.0 8.3 25.0 10.0 .316 .276 57 29 14
大瀬良 大地 右投 フォーク 右打 74 8 -0.6 4.1 11.5 20.8 .312 .245 77 15 8
大瀬良 大地 右投 チェンジアップ 右打 4 0 0.2 25.0 25.0 100.0 .670 .247 0 50 50
大瀬良 大地 右投 シュート 右打 49 5 -0.7 4.1 9.5 7.7 .174 .334 50 40 10
大瀬良 大地 右投 ストレート 左打 298 30 -1.6 3.7 8.5 19.3 .400 .371 42 51 7
大瀬良 大地 右投 スライダー 左打 118 12 -0.6 7.6 16.7 25.9 .508 .386 36 59 5
大瀬良 大地 右投 カットボール 左打 303 30 3.2 8.6 15.7 38.8 .309 .355 39 48 12
大瀬良 大地 右投 カーブ 左打 67 7 -0.1 3.0 14.3 8.6 .840 .395 43 57 0
大瀬良 大地 右投 フォーク 左打 134 13 -2.1 10.4 25.9 21.0 .308 .370 30 60 10
大瀬良 大地 右投 チェンジアップ 左打 40 4 -0.5 10.0 25.0 21.1 .218 .387 38 63 0
大瀬良 大地 右投 シュート 左打 45 4 0.0 6.7 15.0 30.0 .333 .387 50 50 0
戸根 千明 左投 ストレート 右打 82 37 -1.8 4.9 10.3 18.4 .481 .429 31 69 0
戸根 千明 左投 スライダー 右打 30 14 -0.3 10.0 21.4 15.4 .358 .350 60 40 0
戸根 千明 左投 カットボール 右打 4 2 -0.2 0.0 0.0 0.0 - - - - -
戸根 千明 左投 カーブ 右打 24 11 0.4 4.2 12.5 10.0 .218 .219 100 0 0
戸根 千明 左投 チェンジアップ 右打 73 33 -0.6 15.1 34.4 33.3 .000 .330 40 50 10
戸根 千明 左投 ツーシーム 右打 6 3 0.1 0.0 0.0 0.0 .580 .258 33 33 33
戸根 千明 左投 ストレート 左打 102 47 -0.1 2.9 6.8 19.6 .583 .307 61 28 11
戸根 千明 左投 スライダー 左打 64 29 0.3 7.8 20.0 25.7 .237 .273 55 27 18
戸根 千明 左投 カットボール 左打 7 3 -0.1 0.0 0.0 20.0 .000 .227 100 0 0
戸根 千明 左投 カーブ 左打 38 17 -0.9 5.3 12.5 5.3 .442 .403 40 60 0
戸根 千明 左投 チェンジアップ 左打 5 2 0.0 20.0 33.3 50.0 - - - - -
戸根 千明 左投 ツーシーム 左打 3 1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
清水 昇 右投 ストレート 右打 155 42 1.6 8.4 21.0 19.1 .453 .344 59 36 5
清水 昇 右投 カットボール 右打 18 5 -0.1 11.1 20.0 36.4 .414 .374 20 60 20
清水 昇 右投 カーブ 右打 17 5 -0.7 11.8 25.0 12.5 .000 .450 25 75 0
清水 昇 右投 フォーク 右打 173 47 1.3 28.9 46.3 39.0 .624 .374 32 60 8
清水 昇 右投 ツーシーム 右打 4 1 0.2 50.0 66.7 - - - - - -
清水 昇 右投 ストレート 左打 232 45 0.9 6.5 13.2 23.9 .392 .368 48 48 5
清水 昇 右投 カットボール 左打 24 5 -1.7 4.2 9.1 15.4 .497 .502 14 86 0
清水 昇 右投 カーブ 左打 24 5 -0.5 4.2 10.0 22.2 .522 .465 20 80 0
清水 昇 右投 フォーク 左打 232 45 2.8 19.4 34.9 44.9 .144 .294 53 35 12
清水 昇 右投 ツーシーム 左打 4 1 0.0 0.0 0.0 50.0 .000 .237 100 0 0
ケムナ 誠 右投 ストレート 右打 113 51 -0.5 4.4 9.8 23.4 .356 .405 32 64 5
ケムナ 誠 右投 スライダー 右打 52 23 0.2 13.5 26.9 30.0 .462 .354 42 50 8
ケムナ 誠 右投 カーブ 右打 37 17 0.4 5.4 16.7 17.4 .000 .146 67 0 33
ケムナ 誠 右投 フォーク 右打 21 9 -0.4 4.8 14.3 6.7 .290 .241 33 33 33
ケムナ 誠 右投 ストレート 左打 118 49 0.5 11.9 26.9 23.6 .321 .336 73 27 0
ケムナ 誠 右投 スライダー 左打 51 21 -0.5 9.8 22.7 20.0 .087 .300 80 20 0
ケムナ 誠 右投 カーブ 左打 35 14 0.5 11.4 33.3 26.3 .870 .219 100 0 0
ケムナ 誠 右投 フォーク 左打 38 16 -0.7 10.5 28.6 25.9 .290 .281 78 22 0
星 知弥 右投 ストレート 右打 175 60 1.1 10.3 25.7 13.3 .475 .353 33 52 14
星 知弥 右投 スライダー 右打 53 18 0.7 20.8 57.9 29.7 .218 .312 25 50 25
星 知弥 右投 カットボール 右打 16 5 -0.8 6.3 14.3 22.2 .442 .483 20 80 0
星 知弥 右投 フォーク 右打 47 16 1.7 23.4 33.3 56.0 .547 .276 64 27 9
星 知弥 右投 ストレート 左打 212 57 0.7 9.0 17.6 25.8 .476 .378 30 59 11
星 知弥 右投 スライダー 左打 34 9 0.2 14.7 41.7 17.6 .553 .374 0 75 25
星 知弥 右投 カットボール 左打 29 8 -0.3 10.3 25.0 23.1 .218 .387 50 50 0
星 知弥 右投 フォーク 左打 91 25 1.6 17.6 30.8 48.3 .163 .271 81 19 0
星 知弥 右投 ツーシーム 左打 3 1 0.0 0.0 0.0 33.3 - - - - -
青柳 晃洋 右投 ストレート 右打 116 25 0.2 4.3 11.9 22.6 .290 .370 48 48 4
青柳 晃洋 右投 スライダー 右打 120 26 -1.0 3.3 11.8 14.5 .353 .345 33 52 14
青柳 晃洋 右投 カットボール 右打 31 7 -1.4 12.9 33.3 0.0 .497 .502 14 86 0
青柳 晃洋 右投 カーブ 右打 6 1 -0.6 0.0 0.0 0.0 .000 .526 0 100 0
青柳 晃洋 右投 ツーシーム 右打 194 42 -1.4 7.7 15.6 27.8 .321 .325 67 31 2
青柳 晃洋 右投 ストレート 左打 288 26 -0.6 6.9 12.8 28.3 .350 .353 51 43 7
青柳 晃洋 右投 スライダー 左打 160 15 -0.9 6.9 21.6 16.1 .210 .321 52 38 10
青柳 晃洋 右投 カットボール 左打 84 8 -1.2 8.3 15.9 22.6 .397 .416 41 59 0
青柳 晃洋 右投 カーブ 左打 1 0 0.0 0.0 - - - - - - -
青柳 晃洋 右投 シンカー 左打 232 21 -2.4 8.2 22.4 28.2 .269 .299 59 36 5
青柳 晃洋 右投 ツーシーム 左打 325 30 -3.3 6.2 13.5 27.0 .434 .384 49 50 1
石田 健大 左投 ストレート 右打 430 44 -3.3 2.8 6.5 13.5 .449 .381 38 56 7
石田 健大 左投 スライダー 右打 60 6 -1.5 5.0 13.6 18.8 .722 .399 20 70 10
石田 健大 左投 カットボール 右打 118 12 -1.4 13.6 25.0 37.5 .243 .371 32 55 14
石田 健大 左投 カーブ 右打 108 11 -0.9 14.8 50.0 22.0 .439 .331 44 44 11
石田 健大 左投 チェンジアップ 右打 259 27 4.1 25.1 45.5 45.6 .444 .350 40 54 6
石田 健大 左投 ストレート 左打 382 45 -2.6 4.2 10.1 15.3 .436 .389 31 61 8
石田 健大 左投 スライダー 左打 146 17 0.1 9.6 23.7 28.0 .209 .320 47 41 13
石田 健大 左投 カットボール 左打 216 26 -1.5 14.4 27.7 31.8 .444 .401 46 54 0
石田 健大 左投 カーブ 左打 49 6 -0.3 6.1 21.4 9.4 .358 .280 80 20 0
石田 健大 左投 チェンジアップ 左打 51 6 0.4 19.6 27.0 60.0 .318 .375 42 58 0
森原 康平 右投 ストレート 右打 198 65 -1.0 10.1 20.4 20.0 .219 .423 34 66 0
森原 康平 右投 スライダー 右打 37 12 0.2 5.4 12.5 23.1 .168 .312 25 50 25
森原 康平 右投 フォーク 右打 71 23 0.2 19.7 35.9 30.2 .474 .344 42 50 8
森原 康平 右投 ストレート 左打 241 69 0.3 9.1 16.9 29.9 .331 .355 54 41 5
森原 康平 右投 スライダー 左打 9 3 0.1 22.2 50.0 40.0 .000 .250 100 0 0
森原 康平 右投 フォーク 左打 99 28 -1.8 9.1 18.0 38.5 .290 .374 46 54 0
岩崎 優 左投 ストレート 右打 274 50 2.2 10.6 20.7 29.2 .226 .353 38 50 13
岩崎 優 左投 スライダー 右打 37 7 -0.1 5.4 20.0 14.3 .307 .250 33 33 33
岩崎 優 左投 チェンジアップ 右打 236 43 1.7 17.4 39.0 28.8 .351 .310 42 45 13
岩崎 優 左投 ツーシーム 右打 4 1 -0.1 25.0 25.0 100.0 .435 .387 50 50 0
岩崎 優 左投 ストレート 左打 168 53 -0.2 7.1 18.5 15.3 .398 .390 40 56 4
岩崎 優 左投 スライダー 左打 146 46 4.7 13.7 31.3 34.8 .177 .250 44 28 28
岩崎 優 左投 カットボール 左打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
岩崎 優 左投 チェンジアップ 左打 5 2 0.0 0.0 0.0 50.0 .000 .494 0 100 0
上茶谷 大河 右投 ストレート 右打 202 41 1.9 5.0 13.5 12.2 .185 .321 50 37 13
上茶谷 大河 右投 スライダー 右打 86 17 -0.8 11.6 23.8 26.8 .357 .358 30 57 13
上茶谷 大河 右投 カットボール 右打 196 40 1.6 19.4 34.9 33.7 .314 .319 57 35 9
上茶谷 大河 右投 カーブ 右打 3 1 -0.3 0.0 0.0 0.0 1.340 .526 0 100 0
上茶谷 大河 右投 フォーク 右打 6 1 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .216 100 0 0
上茶谷 大河 右投 シュート 右打 3 1 -0.2 0.0 0.0 0.0 .870 .538 0 100 0
上茶谷 大河 右投 ストレート 左打 211 43 -2.1 4.3 10.7 13.9 .249 .338 40 46 14
上茶谷 大河 右投 スライダー 左打 99 20 -0.3 1.0 4.3 12.2 .290 .333 67 33 0
上茶谷 大河 右投 カットボール 左打 131 26 2.1 9.9 20.0 36.8 .433 .268 60 24 16
上茶谷 大河 右投 カーブ 左打 4 1 -0.2 0.0 0.0 0.0 .870 .373 50 50 0
上茶谷 大河 右投 フォーク 左打 31 6 -0.5 6.5 14.3 15.8 .145 .314 67 33 0
上茶谷 大河 右投 チェンジアップ 左打 16 3 -0.4 6.3 25.0 14.3 - - - - -
上茶谷 大河 右投 シュート 左打 4 1 -0.1 0.0 0.0 100.0 .000 .538 0 100 0
浜地 真澄 右投 ストレート 右打 150 54 1.2 10.7 19.5 29.3 .404 .370 21 63 17
浜地 真澄 右投 スライダー 右打 9 3 -0.4 0.0 0.0 40.0 .435 .375 50 50 0
浜地 真澄 右投 カットボール 右打 101 36 -0.8 15.8 32.7 35.1 .449 .423 39 61 0
浜地 真澄 右投 カーブ 右打 19 7 0.0 5.3 20.0 23.1 .000 .219 100 0 0
浜地 真澄 右投 チェンジアップ 右打 1 0 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
浜地 真澄 右投 ストレート 左打 124 66 -0.5 7.3 11.7 38.0 .435 .374 28 59 13
浜地 真澄 右投 スライダー 左打 4 2 -0.2 0.0 0.0 50.0 .000 .499 0 100 0
浜地 真澄 右投 カットボール 左打 35 19 -0.8 8.6 25.0 16.7 .435 .548 0 100 0
