ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Pitch Value(21年NPBファーム、全打者)

西

全投手 右投 左投  【 対右・対左 】

ストレート スライダーカットボールカーブフォークチェンジアップシンカーツーシーム

300球以上 200球以上100球以上

2022年

Dashboard

 *最終更新 2023.09.17

Player Team Pitch 球種 投球数 投球% xPV xPV/100 Grade 球速(km/h) SwStr% Whiff% O-Swing% wOBAcon xwOBAcon GB% FL% IFFB%
山﨑 福也 左投 ストレート 155 43 -1.9 -1.2 39 141 4.5 9.6 24.2 .356 .423 39 58 3
山﨑 福也 左投 スライダー 85 24 1.5 - - 119 11.8 31.2 37.8 .000 .373 56 44 0
山﨑 福也 左投 カットボール 14 4 -0.1 - - 129 7.1 10.0 62.5 .348 .332 68 32 0
山﨑 福也 左投 ナックルカーブ 35 10 -0.5 - - 102 17.1 28.6 54.2 .168 .434 25 75 0
山﨑 福也 左投 チェンジアップ 68 19 -0.6 - - 123 19.1 31.0 40.5 .410 .389 41 53 6
山本 拓実 右投 ストレート 463 51 -3.3 -0.7 42 142 6.9 13.7 21.1 .360 .382 36 52 12
山本 拓実 右投 スライダー 236 26 2.7 1.2 64 125 14.4 30.9 28.6 .410 .309 41 39 20
山本 拓実 右投 カットボール 55 6 0.5 - - 133 16.4 27.3 25.0 .280 .322 71 29 0
山本 拓実 右投 カーブ 60 7 -1.1 - - 114 3.3 12.5 9.4 .564 .386 44 56 0
山本 拓実 右投 チェンジアップ 33 4 0.3 - - 135 21.2 58.3 10.0 .000 .236 100 0 0
山本 拓実 右投 シンカー 69 8 0.1 - - 136 8.7 16.2 24.3 .507 .308 58 36 5
石川 翔 右投 ストレート 183 68 -2.3 -1.3 39 148 2.7 6.4 17.1 .212 .362 53 40 6
石川 翔 右投 カットボール 1 0 -0.1 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
石川 翔 右投 縦スライダー 81 30 2.0 - - 132 18.5 51.7 30.2 .109 .302 80 20 0
石川 翔 右投 フォーク 6 2 0.4 - - 135 50.0 100.0 25.0 - - - - -
齋藤 綱記 左投 ストレート 236 37 0.0 0.0 48 139 8.5 20.8 12.5 .409 .408 44 53 3
齋藤 綱記 左投 スライダー 342 54 7.7 2.2 73 122 24.0 44.8 44.2 .289 .328 47 40 13
齋藤 綱記 左投 カーブ 6 1 0.0 - - 109 16.7 50.0 25.0 .000 .238 100 0 0
齋藤 綱記 左投 ナックルカーブ 2 0 0.0 - - 116 0.0 - 0.0 - - - - -
齋藤 綱記 左投 フォーク 2 0 0.1 - - 137 50.0 50.0 100.0 - - - - -
齋藤 綱記 左投 チェンジアップ 36 6 1.3 - - 125 25.0 52.9 30.8 .290 .079 33 0 67
齋藤 綱記 左投 シンカー 2 0 0.1 - - 124 0.0 0.0 - .000 .204 100 0 0
齋藤 綱記 左投 ツーシーム 6 1 -0.3 - - 139 16.7 33.3 0.0 .000 .620 0 100 0
尾形 崇斗 右投 ストレート 382 47 1.8 0.5 52 144 7.1 16.3 16.2 .386 .368 31 52 17
尾形 崇斗 右投 スライダー 286 35 0.0 0.0 55 124 8.0 18.4 23.1 .189 .320 53 36 11
尾形 崇斗 右投 カーブ 49 6 0.5 - - 111 4.1 11.8 18.5 .290 .236 58 19 22
尾形 崇斗 右投 フォーク 93 11 -0.7 - - 132 11.8 23.9 29.8 .260 .334 46 42 12
浜地 真澄 右投 ストレート 441 64 8.0 1.8 64 145 11.3 20.9 31.0 .372 .358 42 45 13
浜地 真澄 右投 スライダー 141 20 -1.0 -0.7 51 128 7.8 22.4 15.3 .365 .344 47 43 10
浜地 真澄 右投 カットボール 10 1 0.0 - - 134 20.0 50.0 33.3 .000 .560 0 100 0
浜地 真澄 右投 カーブ 41 6 -0.3 - - 119 9.8 21.1 28.0 .387 .347 58 42 0
浜地 真澄 右投 ナックルカーブ 20 3 0.0 - - 126 20.0 40.0 23.1 .218 .276 86 14 0
浜地 真澄 右投 フォーク 5 1 -0.1 - - 138 20.0 50.0 25.0 - - - - -
浜地 真澄 右投 チェンジアップ 31 4 0.0 - - 127 9.7 21.4 21.1 .435 .228 74 10 17
浜地 真澄 右投 シュート 4 1 0.0 - - 143 50.0 100.0 33.3 - - - - -
奥村 政稔 右投 ストレート 173 15 -1.1 -0.7 43 144 2.9 8.8 8.3 .237 .324 73 24 3
奥村 政稔 右投 カットボール 255 23 -1.0 -0.4 53 139 10.6 25.5 21.4 .407 .361 55 42 3
奥村 政稔 右投 カーブ 358 32 10.3 2.9 72 125 14.2 39.2 33.7 .230 .280 56 30 15
奥村 政稔 右投 フォーク 54 5 0.3 - - 132 27.8 42.9 52.9 .130 .368 55 45 0
奥村 政稔 右投 シンカー 112 10 0.7 0.6 59 139 16.1 28.1 39.7 .298 .314 53 40 7
奥村 政稔 右投 シュート 171 15 -0.2 -0.1 44 142 15.2 27.1 31.0 .452 .386 55 45 0
石井 将希 左投 ストレート 272 65 -1.9 -0.7 42 137 5.1 12.3 13.8 .273 .320 54 32 14
石井 将希 左投 スライダー 135 32 -0.8 -0.6 51 116 10.4 26.9 22.1 .323 .304 40 39 22
石井 将希 左投 カーブ 6 1 0.2 - - 108 0.0 - 0.0 - - - - -
石井 将希 左投 フォーク 1 0 0.2 - - 130 100.0 100.0 - - - - - -
石井 将希 左投 チェンジアップ 3 1 0.1 - - 118 0.0 0.0 50.0 .000 .000 0 0 100
石井 将希 左投 シンカー 4 1 -0.1 - - 129 0.0 0.0 0.0 - - - - -
川原 弘之 左投 ストレート 352 74 -1.8 -0.5 44 148 8.5 18.1 14.8 .310 .354 69 31 0
川原 弘之 左投 スライダー 96 20 -0.2 - - 135 21.9 56.8 30.8 .329 .355 62 38 0
川原 弘之 左投 カーブ 1 0 0.0 - - 122 0.0 - 0.0 - - - - -
川原 弘之 左投 チェンジアップ 24 5 -1.0 - - 137 8.3 28.6 15.0 1.105 .486 21 79 0
守屋 功輝 右投 ストレート 262 50 -0.6 -0.2 46 145 9.2 18.8 9.7 .475 .391 38 53 9
守屋 功輝 右投 スライダー 157 30 1.9 1.2 64 129 20.4 42.1 39.7 .569 .349 56 40 5
守屋 功輝 右投 カーブ 40 8 1.1 - - 115 17.5 53.8 33.3 .000 .159 67 0 33
守屋 功輝 右投 フォーク 61 12 1.4 - - 134 37.7 59.0 58.0 .387 .412 43 57 0
守屋 功輝 右投 チェンジアップ 3 1 0.0 - - 132 0.0 0.0 0.0 .000 .236 100 0 0
椎野 新 右投 ストレート 439 57 2.8 0.6 54 145 10.3 22.0 22.1 .302 .374 45 46 8
椎野 新 右投 スライダー 114 15 -0.1 -0.1 55 129 20.2 34.3 38.5 .457 .413 34 62 4
椎野 新 右投 カーブ 69 9 0.2 - - 112 4.3 13.6 18.8 .609 .393 41 59 0
椎野 新 右投 フォーク 145 19 0.5 0.3 57 139 18.6 31.4 40.2 .286 .344 63 37 0
椎野 新 右投 チェンジアップ 2 0 0.0 - - 131 0.0 - 0.0 - - - - -
谷川 昌希 右投 ストレート 50 38 0.6 - - 143 10.0 20.8 39.1 .435 .442 38 62 0
谷川 昌希 右投 スライダー 1 1 0.0 - - 125 0.0 0.0 - - - - - -
谷川 昌希 右投 カットボール 30 23 0.7 - - 132 16.7 27.8 33.3 .000 .226 100 0 0
谷川 昌希 右投 カーブ 9 7 0.1 - - 120 0.0 0.0 33.3 .000 .238 100 0 0
谷川 昌希 右投 フォーク 17 13 -0.2 - - 133 11.8 15.4 50.0 .588 .352 60 40 0
谷川 昌希 右投 シンカー 4 3 0.2 - - 134 0.0 0.0 0.0 .000 .204 100 0 0
谷川 昌希 右投 シュート 19 15 0.2 - - 143 0.0 0.0 33.3 .000 .271 33 33 33
吉住 晴斗 右投 ストレート 33 51 -0.8 - - 133 0.0 0.0 22.2 .174 .354 68 32 0
吉住 晴斗 右投 スライダー 23 35 0.3 - - 123 13.0 25.0 16.7 .653 .329 71 29 0
吉住 晴斗 右投 カットボール 8 12 0.0 - - 123 12.5 25.0 0.0 .000 .226 100 0 0
吉住 晴斗 右投 カーブ 1 2 0.0 - - - 0.0 0.0 - .870 .390 42 58 0
伊藤 和雄 右投 ストレート 301 66 2.4 0.8 54 140 13.3 27.2 23.0 .147 .360 16 58 26
伊藤 和雄 右投 スライダー 62 14 0.1 - - 130 14.5 31.0 30.6 .747 .342 36 48 17
伊藤 和雄 右投 カーブ 16 4 -0.1 - - 113 18.8 42.9 20.0 .000 .500 0 100 0
伊藤 和雄 右投 チェンジアップ 76 17 0.0 - - 129 18.4 35.9 31.4 .257 .353 49 43 8
金子 弌大 右投 ストレート 365 38 -1.0 -0.3 46 141 7.7 15.7 21.6 .339 .409 32 59 9
金子 弌大 右投 スライダー 164 17 1.0 0.6 60 131 12.8 28.8 27.0 .152 .315 69 28 4
金子 弌大 右投 カットボール 107 11 0.7 0.6 61 137 7.5 12.9 30.6 .280 .343 52 40 8
金子 弌大 右投 カーブ 46 5 0.2 - - 113 10.9 50.0 7.4 .518 .303 75 25 0
金子 弌大 右投 チェンジアップ 127 13 0.5 0.4 52 129 18.9 33.8 35.8 .407 .332 59 35 6
金子 弌大 右投 スプリット 85 9 -0.9 - - 133 14.1 26.1 40.7 .284 .287 70 24 6
金子 弌大 右投 シュート 58 6 -0.3 - - 140 8.6 17.2 22.2 .322 .375 45 47 8
出井 敏博 西 右投 ストレート 257 45 -2.7 -1.0 40 138 4.3 9.1 16.2 .454 .400 33 57 10
出井 敏博 西 右投 スライダー 229 40 -1.3 -0.6 51 124 11.4 26.3 20.8 .408 .376 44 50 6
出井 敏博 西 右投 カットボール 3 1 0.2 - - 130 0.0 0.0 0.0 .000 .000 0 0 100
出井 敏博 西 右投 カーブ 25 4 -0.6 - - 106 4.0 20.0 0.0 .580 .339 61 39 0
出井 敏博 西 右投 フォーク 39 7 -1.0 - - 127 10.3 22.2 35.7 .326 .393 48 52 0
出井 敏博 西 右投 チェンジアップ 18 3 0.1 - - 127 16.7 27.3 40.0 .588 .336 68 32 0
村田 透 右投 ストレート 221 41 -2.8 -1.2 38 139 7.7 14.7 21.7 .370 .398 39 54 7
村田 透 右投 スライダー 104 20 0.3 0.3 58 118 8.7 22.0 24.5 .411 .334 45 42 13
村田 透 右投 高速スライダー 71 13 0.4 - - 126 9.9 22.6 17.6 .205 .292 51 31 18
村田 透 右投 カーブ 15 3 0.1 - - 111 20.0 60.0 10.0 .000 .119 50 0 50
村田 透 右投 フォーク 33 6 0.1 - - 128 18.2 31.6 48.1 .532 .392 48 52 0
村田 透 右投 チェンジアップ 9 2 0.0 - - 121 11.1 20.0 33.3 .290 .403 47 53 0
村田 透 右投 ツーシーム 80 15 -1.9 - - 139 6.3 11.1 12.5 .288 .430 33 59 8
佐々木 健 西 左投 ストレート 263 50 -1.2 -0.4 44 144 8.4 15.8 23.8 .472 .394 48 49 4
佐々木 健 西 左投 スライダー 59 11 0.2 - - 128 30.5 52.9 43.8 .476 .425 38 63 0
佐々木 健 西 左投 カットボール 31 6 0.0 - - 139 16.1 33.3 21.1 .588 .287 48 32 20
佐々木 健 西 左投 カーブ 49 9 -0.6 - - 117 0.0 0.0 3.6 .770 .407 36 65 0
佐々木 健 西 左投 チェンジアップ 127 24 3.0 2.4 66 127 27.6 47.3 50.0 .265 .280 53 28 19
玉井 大翔 右投 ストレート 20 45 -0.6 - - 139 0.0 0.0 10.0 .893 .550 0 100 0
玉井 大翔 右投 カットボール 7 16 0.0 - - 133 14.3 50.0 16.7 - - - - -
玉井 大翔 右投 カーブ 3 7 0.3 - - 117 33.3 33.3 100.0 - - - - -
玉井 大翔 右投 フォーク 1 2 0.0 - - - 0.0 0.0 - .870 .414 42 58 0
玉井 大翔 右投 チェンジアップ 5 11 -0.4 - - 132 0.0 0.0 33.3 .580 .359 61 39 0
玉井 大翔 右投 シュート 8 18 0.0 - - 137 0.0 0.0 66.7 .435 .530 21 79 0
井上 温大 左投 ストレート 256 55 0.0 0.0 48 140 7.4 17.3 18.7 .435 .356 55 38 7
井上 温大 左投 スライダー 166 36 0.2 0.1 56 118 8.4 17.1 35.8 .230 .308 62 29 9
井上 温大 左投 カーブ 23 5 0.2 - - 108 13.0 37.5 38.5 .670 .369 50 50 0
井上 温大 左投 チェンジアップ 18 4 0.0 - - 124 16.7 37.5 18.2 .000 .395 50 50 0
金久保 優斗 右投 ストレート 516 62 -2.6 -0.5 43 145 5.4 11.5 17.6 .403 .383 41 50 9
金久保 優斗 右投 スライダー 197 24 1.1 0.5 59 130 19.3 40.4 31.4 .255 .357 50 44 6
金久保 優斗 右投 フォーク 72 9 0.0 - - 135 11.1 22.2 26.8 .232 .308 51 35 13
金久保 優斗 右投 チェンジアップ 53 6 -2.5 - - 118 3.8 10.5 8.8 .316 .359 49 44 7
古川 侑利 右投 ストレート 461 49 4.5 1.0 57 145 11.1 19.5 25.8 .375 .379 45 47 7
古川 侑利 右投 スライダー 129 14 0.8 0.6 60 132 16.3 31.3 37.5 .689 .343 48 42 10
古川 侑利 右投 カットボール 65 7 0.5 - - 141 20.0 34.2 26.7 .547 .372 43 49 8
古川 侑利 右投 カーブ 59 6 0.0 - - 114 0.0 0.0 2.9 .218 .216 61 14 25
古川 侑利 右投 フォーク 101 11 1.8 1.7 66 132 24.8 41.7 48.5 .468 .400 46 54 0
古川 侑利 右投 チェンジアップ 64 7 0.2 - - 126 15.6 37.0 25.0 .373 .319 49 37 14
古川 侑利 右投 シュート 65 7 0.2 - - 143 9.2 15.4 31.3 .272 .353 44 43 13
宮台 康平 左投 ストレート 234 58 3.1 1.3 58 144 11.5 23.1 15.6 .316 .360 46 43 11
宮台 康平 左投 スライダー 72 18 0.6 - - 128 11.1 30.8 25.6 .174 .279 88 12 0
宮台 康平 左投 カットボール 21 5 0.6 - - 136 19.0 26.7 66.7 .507 .285 35 37 29
宮台 康平 左投 カーブ 4 1 0.0 - - 113 0.0 0.0 25.0 - - - - -
宮台 康平 左投 チェンジアップ 64 16 -0.2 - - 133 15.6 23.8 47.5 .205 .324 72 28 0
宮台 康平 左投 シュート 10 2 0.2 - - 138 30.0 50.0 33.3 .435 .316 71 29 0
横川 凱 左投 ストレート 615 45 -5.5 -0.9 39 137 5.5 11.8 22.1 .443 .388 41 51 8
横川 凱 左投 スライダー 183 13 -0.2 -0.1 54 127 13.7 25.0 32.6 .378 .391 44 53 3
横川 凱 左投 カットボール 227 17 2.6 1.2 65 133 11.5 21.0 23.1 .354 .376 45 49 6
横川 凱 左投 カーブ 197 14 2.1 1.1 56 118 6.1 21.1 14.6 .386 .337 51 43 6
横川 凱 左投 フォーク 87 6 -0.3 - - 130 11.5 22.7 30.0 .254 .315 62 32 5
横川 凱 左投 チェンジアップ 54 4 -1.3 - - 129 14.8 40.0 13.5 .689 .432 38 62 0
原 樹理 右投 ストレート 330 35 0.8 0.2 50 144 5.2 11.8 14.6 .371 .388 40 51 9
原 樹理 右投 スライダー 213 23 1.9 0.9 62 126 12.7 26.0 28.4 .219 .297 59 29 13
原 樹理 右投 カットボール 92 10 -0.4 - - 131 22.8 43.8 37.3 .416 .337 57 37 6
原 樹理 右投 カーブ 59 6 0.0 - - 107 8.5 29.4 13.5 .174 .268 88 12 0
原 樹理 右投 フォーク 22 2 -0.5 - - 134 13.6 30.0 28.6 .553 .387 50 50 0
原 樹理 右投 チェンジアップ 34 4 -0.8 - - 135 8.8 15.0 33.3 .363 .350 64 36 0
原 樹理 右投 シンカー 21 2 0.6 - - 138 14.3 21.4 55.6 .124 .230 92 8 0
原 樹理 右投 シュート 159 17 -1.7 -1.1 37 143 6.9 12.9 21.2 .408 .378 43 48 9
坂本 光士郎 左投 ストレート 29 43 0.5 - - 145 6.9 14.3 23.1 .000 .326 40 40 20
坂本 光士郎 左投 スライダー 18 27 -0.5 - - 127 5.6 14.3 12.5 .218 .431 36 65 0
坂本 光士郎 左投 カットボール 13 19 -0.2 - - 133 7.7 33.3 0.0 .870 .420 42 58 0
坂本 光士郎 左投 フォーク 7 10 0.0 - - 138 28.6 66.7 20.0 - - - - -
中川 虎大 右投 ストレート 323 50 -3.6 -1.1 39 146 5.0 10.2 20.6 .477 .385 40 51 9
中川 虎大 右投 スライダー 74 11 -1.3 - - 128 12.2 50.0 15.6 .268 .418 40 60 0
中川 虎大 右投 カットボール 5 1 -0.1 - - 137 20.0 100.0 20.0 - - - - -
中川 虎大 右投 ナックルカーブ 89 14 1.2 - - 121 5.6 29.4 8.1 .326 .295 78 22 0
中川 虎大 右投 フォーク 152 23 4.3 2.9 74 133 22.4 49.3 37.3 .163 .262 87 14 0
中川 虎大 右投 チェンジアップ 4 1 -0.1 - - 118 0.0 0.0 0.0 .000 .236 100 0 0
中村 稔弥 左投 ストレート 373 52 1.6 0.4 52 139 6.2 11.6 23.6 .385 .384 39 51 10
中村 稔弥 左投 スライダー 113 16 1.4 1.2 64 125 18.6 39.6 29.5 .257 .328 40 43 17
中村 稔弥 左投 縦スライダー 3 0 0.2 - - 122 0.0 - 0.0 - - - - -
中村 稔弥 左投 カーブ 95 13 0.8 - - 112 6.3 18.2 21.7 .186 .328 52 41 7
中村 稔弥 左投 チェンジアップ 5 1 0.1 - - - 20.0 50.0 0.0 .000 .553 0 100 0
中村 稔弥 左投 ツーシーム 132 18 -0.9 -0.6 40 131 15.9 32.8 32.3 .140 .331 61 34 5
飯塚 悟史 右投 ストレート 188 40 -3.3 -1.7 35 145 9.0 19.3 14.1 .321 .411 27 62 11
飯塚 悟史 右投 スライダー 85 18 0.9 - - 134 9.4 16.3 25.0 .408 .315 56 33 11
飯塚 悟史 右投 カーブ 8 2 -0.1 - - 124 0.0 0.0 0.0 .000 .238 100 0 0
飯塚 悟史 右投 フォーク 96 20 -0.5 - - 135 13.5 27.1 35.5 .237 .320 69 31 0
飯塚 悟史 右投 シュート 92 20 -0.4 - - 144 3.3 8.6 10.9 .301 .311 54 33 13
勝又 温史 右投 ストレート 317 50 -7.3 -2.3 29 143 4.7 14.7 10.4 .283 .366 43 46 11
勝又 温史 右投 カットボール 262 41 1.0 0.4 59 138 9.9 24.8 21.5 .153 .282 68 23 9
勝又 温史 右投 カーブ 49 8 -0.9 - - 114 2.0 20.0 5.6 - - - - -
勝又 温史 右投 フォーク 9 1 -0.1 - - 136 11.1 33.3 0.0 .000 .215 100 0 0
東妻 勇輔 右投 ストレート 195 49 -0.3 -0.2 46 147 3.6 8.4 11.6 .303 .335 54 35 11
東妻 勇輔 右投 スライダー 78 20 2.4 - - 132 33.3 72.2 42.0 .290 .308 47 36 17
東妻 勇輔 右投 カットボール 12 3 -0.1 - - 139 16.7 33.3 25.0 .290 .402 47 53 0
東妻 勇輔 右投 フォーク 44 11 0.1 - - 137 27.3 41.4 59.4 .482 .372 54 46 0
東妻 勇輔 右投 シュート 52 13 1.4 - - 142 19.2 34.5 29.6 .147 .225 83 11 7
東妻 勇輔 右投 ツーシーム 16 4 -0.1 - - 147 6.3 16.7 0.0 .000 .193 100 0 0
田中 健二朗 左投 ストレート 303 49 1.9 0.6 53 140 9.9 21.7 11.9 .445 .396 38 54 8
田中 健二朗 左投 スライダー 93 15 -0.1 - - 128 6.5 15.0 28.3 .378 .326 39 43 18
田中 健二朗 左投 カットボール 60 10 0.0 - - 132 5.0 10.3 13.0 .311 .327 58 35 7
田中 健二朗 左投 カーブ 73 12 0.0 - - 112 16.4 54.5 29.4 .737 .376 47 53 0
田中 健二朗 左投 フォーク 74 12 0.4 - - 134 12.2 25.7 32.7 .282 .277 70 23 7
田中 健二朗 左投 シュート 11 2 -0.7 - - 139 0.0 0.0 12.5 .290 .418 47 53 0
山本 大貴 左投 ストレート 406 55 -2.2 -0.5 43 144 8.9 20.0 14.5 .329 .378 43 48 9
山本 大貴 左投 スライダー 74 10 1.0 - - 131 9.5 20.0 32.6 .186 .258 56 23 21
山本 大貴 左投 カットボール 140 19 1.1 0.8 62 137 17.9 27.2 45.7 .286 .357 55 42 3
山本 大貴 左投 カーブ 77 10 -0.2 - - 117 7.8 31.6 9.3 .385 .358 30 57 13
山本 大貴 左投 フォーク 28 4 0.8 - - 136 14.3 22.2 42.9 .713 .291 24 43 33
山本 大貴 左投 ツーシーム 14 2 -0.3 - - 141 21.4 33.3 37.5 .580 .500 28 72 0
武藤 祐太 右投 ストレート 201 32 -4.1 -2.1 33 142 4.0 10.0 13.9 .472 .430 37 61 3
武藤 祐太 右投 スライダー 102 16 -1.0 -1.0 49 132 10.8 31.4 16.9 .661 .446 30 70 0
武藤 祐太 右投 カーブ 52 8 -0.8 - - 113 7.7 28.6 19.4 .368 .394 40 60 0
武藤 祐太 右投 フォーク 119 19 0.4 0.4 57 135 12.6 26.3 29.9 .474 .301 62 30 8
武藤 祐太 右投 シュート 156 25 -2.6 -1.7 33 141 7.7 16.9 22.9 .317 .412 49 51 0
小沼 健太 右投 ストレート 265 51 -1.5 -0.6 43 146 4.2 7.7 25.8 .426 .375 44 47 9
小沼 健太 右投 スライダー 14 3 -0.3 - - 125 7.1 14.3 0.0 .000 .389 50 50 0
小沼 健太 右投 カットボール 75 14 0.9 - - 138 14.7 34.4 21.4 .000 .287 44 33 22
小沼 健太 右投 カーブ 32 6 0.6 - - 117 0.0 0.0 0.0 .000 .238 100 0 0
小沼 健太 右投 フォーク 132 25 0.1 0.1 55 140 19.7 33.3 43.0 .296 .299 64 29 7
本田 仁海 右投 ストレート 912 59 0.5 0.1 49 147 8.1 15.2 25.4 .408 .408 32 59 9
本田 仁海 右投 スライダー 236 15 3.5 1.5 66 127 13.1 33.3 30.7 .319 .305 42 38 20
本田 仁海 右投 カットボール 18 1 -0.6 - - 138 0.0 0.0 0.0 .553 .385 11 65 25
本田 仁海 右投 縦スライダー 123 8 1.0 0.8 62 126 8.9 22.9 26.6 .254 .348 35 49 16
本田 仁海 右投 カーブ 109 7 0.1 0.1 48 117 10.1 29.7 20.7 .510 .394 40 60 0
本田 仁海 右投 フォーク 84 5 -0.3 - - 134 21.4 47.4 26.7 .390 .298 49 35 17
本田 仁海 右投 チェンジアップ 56 4 -0.3 - - 132 28.6 43.2 46.2 .367 .347 65 35 0
本田 仁海 右投 ツーシーム 15 1 -0.2 - - 141 0.0 0.0 11.1 .218 .313 36 40 25
梅津 晃大 右投 ストレート 297 56 -2.2 -0.7 42 147 4.0 8.4 22.3 .370 .391 49 47 3
梅津 晃大 右投 スライダー 118 22 1.9 1.6 67 128 18.6 43.1 35.3 .174 .359 48 45 7
梅津 晃大 右投 カットボール 19 4 -0.2 - - 137 5.3 14.3 18.2 .000 .226 100 0 0
梅津 晃大 右投 カーブ 18 3 -0.1 - - 117 11.1 28.6 0.0 .000 .412 33 67 0
梅津 晃大 右投 フォーク 76 14 1.7 - - 138 25.0 46.3 41.5 .000 .344 63 38 0
前 佑囲斗 右投 ストレート 103 54 -0.8 -0.8 42 139 4.9 9.3 24.5 .208 .388 47 48 5
前 佑囲斗 右投 スライダー 34 18 0.4 - - 125 20.6 35.0 35.7 .335 .461 25 75 0
前 佑囲斗 右投 カットボール 40 21 -0.8 - - 133 0.0 0.0 5.6 .483 .349 63 37 0
前 佑囲斗 右投 カーブ 10 5 -0.4 - - 108 0.0 0.0 0.0 .000 .500 0 100 0
前 佑囲斗 右投 フォーク 3 2 0.0 - - 134 0.0 0.0 33.3 - - - - -
前 佑囲斗 右投 チェンジアップ 1 1 0.0 - - 132 0.0 - 0.0 - - - - -
前 佑囲斗 右投 ツーシーム 1 1 0.1 - - 134 0.0 0.0 - - - - - -
海田 智行 左投 ストレート 96 29 -1.6 - - 139 5.2 11.9 7.1 .605 .415 38 57 5
海田 智行 左投 スライダー 27 8 -0.8 - - 128 3.7 9.1 16.7 .145 .417 40 60 0
海田 智行 左投 カットボール 136 41 0.6 0.4 60 133 14.7 24.1 33.3 .316 .398 49 52 0
海田 智行 左投 カーブ 8 2 0.0 - - 108 0.0 0.0 0.0 - - - - -
海田 智行 左投 フォーク 1 0 0.0 - - 132 0.0 0.0 100.0 - - - - -
海田 智行 左投 チェンジアップ 63 19 0.4 - - 131 15.9 30.3 37.5 .134 .338 68 32 0
荒西 祐大 右投 ストレート 227 58 1.1 0.5 51 141 7.5 13.1 26.4 .336 .374 45 46 9
荒西 祐大 右投 スライダー 83 21 1.8 - - 124 15.7 31.7 33.3 .464 .310 41 39 20
荒西 祐大 右投 カットボール 41 10 -2.0 - - 132 7.3 11.1 40.0 .553 .478 25 75 0
荒西 祐大 右投 カーブ 13 3 -0.4 - - 107 0.0 0.0 20.0 .000 .369 50 50 0
荒西 祐大 右投 シンカー 28 7 0.1 - - 132 7.1 11.8 31.3 .097 .224 94 6 0
マルク 右投 ストレート 529 80 -0.6 -0.1 47 145 13.0 24.8 19.9 .380 .385 28 56 15
マルク 右投 スライダー 25 4 -0.4 - - 129 8.0 28.6 22.2 .000 .356 0 67 33
マルク 右投 チェンジアップ 109 16 -0.1 -0.1 49 132 26.6 53.7 33.8 .232 .418 43 57 0
吉田 一将 右投 ストレート 219 54 -0.9 -0.4 45 142 5.9 12.5 14.7 .561 .417 28 63 10
吉田 一将 右投 スライダー 62 15 1.3 - - 130 12.9 26.7 25.8 .276 .210 43 20 38
吉田 一将 右投 カーブ 20 5 -0.3 - - 110 5.0 25.0 13.3 .435 .445 21 79 0
吉田 一将 右投 フォーク 102 25 1.3 1.3 63 127 22.5 44.2 38.6 .638 .324 56 36 8
近藤 廉 左投 ストレート 415 89 0.7 0.2 50 142 10.1 21.0 22.3 .374 .322 55 32 13
近藤 廉 左投 スライダー 18 4 -0.5 - - 130 5.6 14.3 30.8 .268 .312 40 40 20
近藤 廉 左投 カーブ 11 2 -0.7 - - 119 0.0 0.0 12.5 .000 .412 33 67 0
近藤 廉 左投 チェンジアップ 21 5 -1.1 - - 131 9.5 20.0 8.3 .790 .373 57 43 0
飯田 優也 左投 ストレート 271 53 -1.4 -0.5 44 145 8.1 18.3 18.8 .368 .398 33 57 11
飯田 優也 左投 スライダー 109 21 2.4 2.2 70 124 16.5 46.2 18.8 .290 .306 58 30 11
飯田 優也 左投 カーブ 20 4 0.0 - - 114 0.0 0.0 0.0 .435 .238 100 0 0
飯田 優也 左投 ナックルカーブ 18 3 -0.2 - - 117 5.6 33.3 7.7 - - - - -
飯田 優也 左投 フォーク 96 19 0.8 - - 131 18.8 38.3 39.4 .256 .290 69 25 6
飯田 優也 左投 スクリュー 1 0 0.0 - - 120 0.0 - 0.0 - - - - -
森 博人 右投 ストレート 306 53 1.4 0.5 52 145 9.2 16.9 18.4 .346 .356 52 40 8
森 博人 右投 スライダー 70 12 2.0 - - 128 25.7 69.2 30.8 .000 .341 67 33 0
森 博人 右投 カットボール 156 27 0.3 0.2 58 138 14.7 30.7 23.1 .278 .327 50 38 12
森 博人 右投 カーブ 44 8 0.4 - - 120 4.5 18.2 21.7 .174 .273 48 32 20
森 博人 右投 フォーク 3 1 0.2 - - 137 33.3 50.0 50.0 .000 .000 0 0 100
森 博人 右投 チェンジアップ 2 0 0.0 - - 135 50.0 100.0 50.0 - - - - -
森 博人 右投 ツーシーム 1 0 0.0 - - 136 0.0 - 0.0 - - - - -
重田 倫明 右投 ストレート 197 30 -0.1 -0.1 47 145 6.6 13.1 21.1 .439 .385 49 47 5
重田 倫明 右投 スライダー 137 21 0.6 0.4 58 128 14.6 32.3 32.0 .328 .387 51 49 0
重田 倫明 右投 カットボール 81 12 -0.5 - - 138 14.8 34.3 20.9 .158 .362 44 47 9
重田 倫明 右投 カーブ 66 10 -0.1 - - 119 3.0 28.6 7.9 .000 .500 0 100 0
重田 倫明 右投 フォーク 55 8 -1.6 - - 136 18.2 34.5 29.7 .158 .420 40 60 0
重田 倫明 右投 シュート 116 18 -0.3 -0.2 43 142 6.0 11.9 32.3 .275 .345 59 37 4
