ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Pitch Value(19年NPB公式戦、対右・対左)

xPVの計算についてはこちら

西

全投手 右投 左投  対右・対左 対右対左 【 全打者

ストレート スライダーカットカーブフォークチェンジアップシンカーシュート

Player Team Pitch 球種 Bat 投球数 投球% xPV SwStr% Whiff% O-Swing% wOBAcon xwOBAcon GB% FLB% IFFB%
今永昇太 左投 ストレート 右打 746 46 3.4 10.9 20.2 24.8 .323 .398 27 56 18
今永昇太 左投 スライダー 右打 315 20 -0.8 13.0 26.5 33.3 .467 .380 35 52 13
今永昇太 左投 カーブ 右打 98 6 -1.0 1.0 5.3 5.6 .273 .357 62 38 0
今永昇太 左投 フォーク 右打 4 0 0.1 25.0 50.0 50.0 - - - - -
今永昇太 左投 チェンジアップ 右打 444 28 6.5 20.9 39.9 42.7 .438 .330 52 41 8
今永昇太 左投 ストレート 左打 464 48 1.8 8.8 16.9 25.7 .279 .375 34 49 17
今永昇太 左投 スライダー 左打 398 41 2.5 15.1 30.7 32.9 .306 .345 56 38 6
今永昇太 左投 カーブ 左打 38 4 -0.2 5.3 22.2 25.9 .518 .348 25 50 25
今永昇太 左投 チェンジアップ 左打 69 7 2.2 20.3 35.9 49.1 .603 .241 88 13 0
笠原祥太郎 左投 ストレート 右打 173 52 -5.1 3.5 7.7 16.9 .379 .467 28 67 5
笠原祥太郎 左投 カットボール 右打 47 14 0.0 6.4 11.1 22.2 .438 .359 23 54 23
笠原祥太郎 左投 カーブ 右打 37 11 -0.8 5.4 28.6 0.0 .518 .495 25 75 0
笠原祥太郎 左投 チェンジアップ 右打 76 23 0.4 17.1 38.2 27.1 .474 .366 54 46 0
笠原祥太郎 左投 ストレート 左打 110 47 -2.3 5.5 9.9 17.4 .446 .456 24 67 10
笠原祥太郎 左投 カットボール 左打 72 31 -0.8 13.9 30.3 18.4 .266 .344 50 40 10
笠原祥太郎 左投 カーブ 左打 25 11 0.1 0.0 0.0 7.7 .000 .401 50 50 0
笠原祥太郎 左投 チェンジアップ 左打 26 11 0.7 15.4 36.4 33.3 .000 .192 50 17 33
又吉克樹 右投 ストレート 右打 178 51 0.7 8.4 17.0 16.9 .206 .350 51 37 11
又吉克樹 右投 スライダー 右打 127 36 -0.1 13.4 33.3 27.4 .401 .433 20 67 13
又吉克樹 右投 カットボール 右打 13 4 0.6 30.8 50.0 33.3 .870 .236 100 0 0
又吉克樹 右投 カーブ 右打 2 1 -0.1 50.0 50.0 - 2.070 .590 0 100 0
又吉克樹 右投 チェンジアップ 右打 2 1 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
又吉克樹 右投 シンカー 右打 6 2 0.2 0.0 0.0 75.0 .435 .166 100 0 0
又吉克樹 右投 シュート 右打 21 6 -0.1 14.3 27.3 35.7 .435 .418 50 50 0
又吉克樹 右投 ストレート 左打 238 59 -0.9 6.3 13.4 16.0 .401 .383 47 44 8
又吉克樹 右投 スライダー 左打 118 29 -0.8 6.8 18.8 20.0 .290 .422 44 56 0
又吉克樹 右投 カットボール 左打 3 1 0.2 33.3 100.0 50.0 - - - - -
又吉克樹 右投 カーブ 左打 3 1 0.3 33.3 33.3 100.0 - - - - -
又吉克樹 右投 チェンジアップ 左打 15 4 0.2 13.3 16.7 57.1 .000 .253 33 33 33
又吉克樹 右投 シンカー 左打 9 2 0.4 11.1 14.3 66.7 .218 .166 100 0 0
又吉克樹 右投 シュート 左打 16 4 -0.2 6.3 10.0 33.3 .249 .336 71 29 0
谷元圭介 右投 ストレート 右打 129 42 -2.0 7.8 17.4 18.5 .561 .435 38 57 5
谷元圭介 右投 カットボール 右打 69 23 -0.5 14.5 33.3 12.9 .174 .387 20 60 20
谷元圭介 右投 カーブ 右打 68 22 1.3 16.2 34.9 30.8 .237 .311 45 36 18
谷元圭介 右投 フォーク 右打 18 6 -0.1 11.1 25.0 30.8 - - - - -
谷元圭介 右投 シュート 右打 20 7 -1.1 5.0 10.0 33.3 .335 .515 25 75 0
谷元圭介 右投 ストレート 左打 133 52 -1.7 3.8 7.8 18.3 .379 .344 58 33 8
谷元圭介 右投 カットボール 左打 19 7 -1.0 21.1 36.4 0.0 .447 .566 0 100 0
谷元圭介 右投 カーブ 左打 25 10 -0.1 4.0 12.5 11.1 .580 .464 33 67 0
谷元圭介 右投 フォーク 左打 65 25 0.5 26.2 41.5 50.0 .439 .302 75 25 0
谷元圭介 右投 シュート 左打 15 6 -0.2 13.3 33.3 11.1 .000 .226 100 0 0
田島慎二 右投 ストレート 右打 112 57 0.4 2.7 5.2 20.0 .588 .369 50 41 9
田島慎二 右投 スライダー 右打 42 22 -0.2 21.4 47.4 33.3 .000 .462 33 67 0
田島慎二 右投 フォーク 右打 39 20 1.0 41.0 66.7 50.0 .447 .453 33 67 0
田島慎二 右投 シュート 右打 2 1 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
田島慎二 右投 ストレート 左打 79 53 -1.0 5.1 10.3 9.7 .656 .424 18 64 18
田島慎二 右投 スライダー 左打 19 13 -0.6 0.0 0.0 10.0 .000 .218 100 0 0
田島慎二 右投 フォーク 左打 38 25 0.2 18.4 29.2 46.2 .535 .347 63 38 0
田島慎二 右投 チェンジアップ 左打 2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
田島慎二 右投 シュート 左打 12 8 -0.6 8.3 14.3 0.0 .000 .457 40 60 0
山崎康晃 右投 ストレート 右打 231 47 1.6 3.5 7.8 14.3 .266 .329 40 38 21
山崎康晃 右投 スライダー 右打 3 1 0.0 33.3 50.0 0.0 - - - - -
山崎康晃 右投 カットボール 右打 21 4 -0.5 4.8 16.7 7.1 1.137 .456 33 67 0
山崎康晃 右投 シュート 右打 232 48 0.2 12.5 23.8 36.8 .324 .361 49 41 10
山崎康晃 右投 ストレート 左打 221 46 2.3 9.5 22.1 14.4 .381 .373 26 52 22
山崎康晃 右投 カットボール 左打 6 1 0.1 16.7 50.0 25.0 - - - - -
山崎康晃 右投 シュート 左打 257 53 3.8 16.7 32.5 37.4 .244 .318 73 25 2
メッセンジャー 右投 ストレート 右打 251 37 -0.8 3.6 7.5 23.9 .373 .364 60 36 4
メッセンジャー 右投 スライダー 右打 156 23 0.1 7.1 17.2 25.3 .182 .365 38 48 14
メッセンジャー 右投 カーブ 右打 100 15 -1.7 9.0 23.7 25.4 .483 .377 39 50 11
メッセンジャー 右投 フォーク 右打 146 21 0.9 19.2 35.9 38.3 .494 .378 54 46 0
メッセンジャー 右投 シュート 右打 31 5 -1.1 9.7 20.0 23.5 .490 .483 33 67 0
メッセンジャー 右投 ストレート 左打 215 35 0.5 6.0 14.4 24.2 .434 .375 64 36 0
メッセンジャー 右投 スライダー 左打 169 28 -2.0 4.1 12.1 11.8 .265 .376 38 50 12
メッセンジャー 右投 カーブ 左打 44 7 -0.5 6.8 17.6 33.3 .385 .279 63 25 13
メッセンジャー 右投 フォーク 左打 140 23 -2.0 11.4 22.7 36.3 .239 .363 48 45 6
メッセンジャー 右投 シュート 左打 40 7 -0.5 5.0 14.3 20.8 .669 .446 43 57 0
小川泰弘 右投 ストレート 右打 504 40 6.1 9.1 17.3 30.1 .537 .382 29 52 19
小川泰弘 右投 スライダー 右打 198 16 -1.4 10.6 31.3 20.2 .473 .413 35 58 8
小川泰弘 右投 カットボール 右打 267 21 0.2 9.0 16.7 32.8 .370 .349 63 35 1
小川泰弘 右投 カーブ 右打 78 6 -0.1 2.6 13.3 11.1 .000 .365 33 50 17
小川泰弘 右投 フォーク 右打 62 5 0.6 19.4 32.4 46.7 .509 .291 64 27 9
小川泰弘 右投 チェンジアップ 右打 93 7 -1.1 10.8 26.3 23.7 .510 .425 25 67 8
小川泰弘 右投 シュート 右打 55 4 -1.0 0.0 0.0 9.1 .420 .271 43 29 29
小川泰弘 右投 ストレート 左打 516 40 -0.2 7.4 13.5 27.5 .464 .425 29 59 12
小川泰弘 右投 スライダー 左打 97 8 0.1 6.2 15.8 20.9 .439 .397 33 56 11
小川泰弘 右投 カットボール 左打 189 15 1.2 4.8 7.8 27.9 .361 .353 40 46 15
小川泰弘 右投 カーブ 左打 77 6 -0.5 3.9 13.6 16.3 .487 .363 60 40 0
小川泰弘 右投 フォーク 左打 99 8 0.2 22.2 33.8 52.9 .417 .327 68 32 0
小川泰弘 右投 チェンジアップ 左打 294 23 1.2 13.9 25.9 33.5 .289 .303 54 35 11
小川泰弘 右投 シュート 左打 18 1 -0.4 5.6 20.0 0.0 .000 .226 100 0 0
ジョンソン 右投 ストレート 右打 207 47 4.5 7.7 14.8 34.0 .383 .328 30 42 27
ジョンソン 右投 カットボール 右打 9 2 -0.2 11.1 33.3 33.3 .000 .236 100 0 0
ジョンソン 右投 カーブ 右打 226 51 5.9 23.5 49.5 45.0 .281 .376 44 48 8
ジョンソン 右投 ストレート 左打 261 53 3.0 16.9 30.4 30.6 .371 .403 35 53 12
ジョンソン 右投 カットボール 左打 10 2 0.8 40.0 100.0 50.0 - - - - -
ジョンソン 右投 カーブ 左打 207 42 3.2 16.4 39.1 37.5 .166 .335 52 38 10
ジョンソン 右投 チェンジアップ 左打 10 2 -0.1 10.0 33.3 12.5 .435 .195 100 0 0
近藤一樹 右投 ストレート 右打 253 48 1.3 6.3 15.3 10.5 .354 .389 36 50 14
近藤一樹 右投 スライダー 右打 235 44 -0.6 14.5 32.7 27.9 .432 .378 36 51 13
近藤一樹 右投 カーブ 右打 14 3 -0.2 7.1 14.3 14.3 .435 .401 50 50 0
近藤一樹 右投 フォーク 右打 27 5 -0.7 22.2 54.5 28.6 .580 .573 0 100 0
近藤一樹 右投 ストレート 左打 246 55 0.6 6.9 16.3 18.4 .577 .383 41 47 12
近藤一樹 右投 スライダー 左打 97 22 0.2 11.3 31.4 15.5 .327 .300 78 22 0
近藤一樹 右投 カーブ 左打 8 2 0.1 0.0 0.0 20.0 .000 .211 100 0 0
近藤一樹 右投 フォーク 左打 99 22 -0.6 12.1 25.0 33.3 .315 .356 52 43 5
ドリス 右投 ストレート 右打 31 8 0.3 9.7 18.2 18.2 .124 .362 43 43 14
ドリス 右投 スライダー 右打 24 7 -0.6 12.5 50.0 17.6 .580 .584 0 100 0
ドリス 右投 フォーク 右打 66 18 0.1 24.2 57.1 36.8 .249 .470 29 71 0
ドリス 右投 シュート 右打 244 67 3.8 10.2 17.6 38.4 .259 .293 63 25 12
ドリス 右投 ストレート 左打 170 41 1.6 10.0 18.6 31.0 .254 .335 42 38 19
ドリス 右投 スライダー 左打 5 1 0.1 0.0 0.0 33.3 .435 .218 100 0 0
ドリス 右投 フォーク 左打 139 33 4.6 32.4 60.0 47.1 .128 .315 71 29 0
ドリス 右投 シュート 左打 104 25 0.4 7.7 15.2 25.0 .413 .346 69 31 0
ハフ 左投 ストレート 右打 286 48 3.4 9.4 18.9 20.0 .406 .342 34 43 23
ハフ 左投 カットボール 右打 216 36 1.6 13.4 21.6 40.2 .276 .341 38 44 18
ハフ 左投 チェンジアップ 右打 92 15 -1.4 10.9 26.6 30.8 .588 .433 36 64 0
ハフ 左投 ストレート 左打 277 57 2.0 8.3 16.8 30.8 .357 .390 48 45 7
ハフ 左投 カットボール 左打 201 41 -0.8 12.4 30.8 25.8 .282 .349 66 34 0
ハフ 左投 カーブ 左打 2 0 0.0 0.0 0.0 50.0 .000 .211 100 0 0
ハフ 左投 チェンジアップ 左打 5 1 0.3 0.0 0.0 100.0 .000 .195 100 0 0
能見篤史 左投 ストレート 右打 243 64 -2.8 4.9 11.8 16.1 .327 .423 40 54 6
能見篤史 左投 スライダー 右打 34 9 0.2 17.6 37.5 26.3 .000 .109 50 0 50
能見篤史 左投 フォーク 右打 104 27 1.5 28.8 47.6 52.6 .508 .380 53 47 0
能見篤史 左投 ストレート 左打 181 52 0.2 2.2 5.6 15.5 .303 .327 61 29 10
能見篤史 左投 スライダー 左打 85 24 0.4 17.6 42.9 35.7 .494 .354 38 46 15
能見篤史 左投 カットボール 左打 1 0 0.0 100.0 100.0 100.0 - - - - -
能見篤史 左投 フォーク 左打 84 24 1.3 31.0 57.8 51.6 .237 .334 54 38 8
梅野雄吾 右投 ストレート 右打 301 52 1.0 11.3 22.2 20.5 .334 .374 40 46 14
梅野雄吾 右投 スライダー 右打 166 29 0.5 17.5 33.9 34.1 .306 .320 58 33 9
梅野雄吾 右投 カットボール 右打 66 11 0.8 24.2 40.0 44.7 .547 .326 58 33 8
梅野雄吾 右投 カーブ 右打 2 0 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
梅野雄吾 右投 フォーク 右打 43 7 0.6 32.6 77.8 38.9 .000 .392 50 50 0
梅野雄吾 右投 ストレート 左打 345 57 3.6 15.9 27.0 29.1 .408 .420 25 60 15
梅野雄吾 右投 スライダー 左打 50 8 0.0 12.0 28.6 30.0 .611 .427 43 57 0
梅野雄吾 右投 カットボール 左打 44 7 0.9 18.2 26.7 64.7 .564 .377 57 43 0
梅野雄吾 右投 カーブ 左打 4 1 0.2 25.0 50.0 50.0 .000 .211 100 0 0
梅野雄吾 右投 フォーク 左打 157 26 2.4 21.7 47.2 40.0 .282 .307 59 32 9
石山泰稚 右投 ストレート 右打 127 56 1.0 7.9 15.5 25.0 .322 .382 19 56 25
石山泰稚 右投 スライダー 右打 82 36 0.4 12.2 29.4 29.8 .186 .354 29 50 21
石山泰稚 右投 カーブ 右打 11 5 -0.2 9.1 100.0 11.1 - - - - -
石山泰稚 右投 フォーク 右打 5 2 0.0 20.0 100.0 0.0 - - - - -
石山泰稚 右投 ストレート 左打 206 59 3.1 11.2 21.0 27.3 .440 .365 37 46 17
石山泰稚 右投 スライダー 左打 40 11 -0.4 12.5 29.4 6.7 .184 .511 20 80 0
石山泰稚 右投 カーブ 左打 14 4 -0.4 7.1 20.0 28.6 .670 .590 0 100 0
石山泰稚 右投 フォーク 左打 89 25 -0.4 16.9 50.0 20.9 .497 .336 43 43 14
石山泰稚 右投 シュート 左打 1 0 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
大瀬良大地 右投 ストレート 右打 508 42 -4.6 5.1 10.8 13.7 .406 .402 34 53 13
大瀬良大地 右投 スライダー 右打 206 17 1.7 19.4 44.4 31.7 .494 .314 39 39 22
大瀬良大地 右投 カットボール 右打 390 32 7.8 19.5 30.4 44.3 .322 .331 49 38 13
大瀬良大地 右投 カーブ 右打 63 5 -0.5 6.3 25.0 13.2 .909 .401 50 50 0
大瀬良大地 右投 フォーク 右打 53 4 0.1 15.1 27.6 33.3 .482 .335 50 40 10
大瀬良大地 右投 シュート 右打 1 0 0.1 0.0 - - - - - - -
大瀬良大地 右投 ストレート 左打 447 32 -3.5 8.1 16.0 25.6 .438 .407 44 50 6
大瀬良大地 右投 スライダー 左打 118 8 1.6 5.1 14.8 16.1 .247 .251 31 31 38
大瀬良大地 右投 カットボール 左打 556 40 4.2 9.7 18.9 26.7 .359 .384 47 48 5
大瀬良大地 右投 カーブ 左打 89 6 -1.0 5.6 18.5 18.5 .406 .358 50 43 7
大瀬良大地 右投 フォーク 左打 174 12 -0.4 10.3 17.5 40.5 .279 .330 58 36 6
大瀬良大地 右投 チェンジアップ 左打 1 0 0.1 0.0 - - - - - - -
大瀬良大地 右投 シュート 左打 16 1 0.5 6.3 10.0 50.0 .348 .226 100 0 0
菅野智之 右投 ストレート 右打 294 31 -1.5 7.1 16.2 13.5 .372 .392 40 49 11
菅野智之 右投 スライダー 右打 249 26 0.4 16.9 30.8 39.4 .397 .407 32 58 11
菅野智之 右投 カットボール 右打 158 17 1.5 12.0 29.7 23.9 .152 .327 46 38 15
菅野智之 右投 カーブ 右打 60 6 -1.3 8.3 17.9 32.3 .174 .413 47 53 0
菅野智之 右投 フォーク 右打 67 7 0.8 29.9 71.4 32.1 .532 .356 60 40 0
菅野智之 右投 シュート 右打 127 13 -0.9 2.4 4.6 9.8 .450 .362 45 42 12
菅野智之 右投 ストレート 左打 343 29 -1.4 6.7 14.8 19.8 .381 .378 39 47 14
菅野智之 右投 スライダー 左打 228 19 2.4 8.3 15.3 33.3 .587 .377 42 49 9
菅野智之 右投 カットボール 左打 160 13 -1.1 6.3 13.5 28.4 .396 .474 28 72 0
菅野智之 右投 カーブ 左打 149 12 2.5 14.1 26.9 42.5 .466 .324 64 32 4
菅野智之 右投 フォーク 左打 147 12 0.8 16.3 32.4 40.2 .304 .323 63 33 4
菅野智之 右投 シュート 左打 168 14 0.9 4.8 12.3 15.7 .336 .332 67 30 4
宮國椋丞 右投 ストレート 右打 99 36 0.4 4.0 9.0 16.2 .469 .413 31 56 13
宮國椋丞 右投 スライダー 右打 44 16 -1.5 6.8 23.1 14.8 .191 .427 43 57 0
宮國椋丞 右投 カットボール 右打 45 17 0.7 13.3 30.7 26.1 .380 .296 57 29 14
宮國椋丞 右投 カーブ 右打 29 11 1.4 27.6 47.1 43.8 .000 .148 0 25 75
宮國椋丞 右投 フォーク 右打 22 8 0.3 22.7 50.0 36.8 .435 .249 50 25 25
宮國椋丞 右投 シュート 右打 33 12 -0.7 9.1 18.8 23.1 .000 .534 20 80 0
宮國椋丞 右投 ストレート 左打 74 38 -0.5 2.7 5.1 15.0 .427 .362 43 43 14
宮國椋丞 右投 スライダー 左打 12 6 0.0 8.3 16.7 33.3 .870 .584 0 100 0
宮國椋丞 右投 カットボール 左打 22 11 -0.2 13.6 20.0 22.2 .268 .434 40 60 0
宮國椋丞 右投 カーブ 左打 19 10 0.5 5.3 20.0 0.0 .435 .211 100 0 0
宮國椋丞 右投 フォーク 左打 45 23 1.0 11.1 19.2 45.7 .109 .159 75 0 25
宮國椋丞 右投 シュート 左打 23 12 -1.3 0.0 0.0 0.0 .249 .556 14 86 0
中崎翔太 右投 ストレート 右打 142 43 1.0 4.2 10.4 9.8 .627 .320 58 29 13
中崎翔太 右投 スライダー 右打 128 39 -0.2 7.8 17.8 20.3 .401 .359 36 48 16
中崎翔太 右投 カーブ 右打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
中崎翔太 右投 フォーク 右打 1 0 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
中崎翔太 右投 チェンジアップ 右打 4 1 0.2 25.0 50.0 50.0 .870 .195 100 0 0
中崎翔太 右投 シュート 右打 51 16 -1.1 5.9 10.3 36.7 .547 .380 45 45 9
中崎翔太 右投 ストレート 左打 120 36 -1.4 5.8 13.0 14.0 .491 .400 28 56 17
中崎翔太 右投 スライダー 左打 140 42 -1.3 12.1 24.1 15.0 .321 .411 37 57 7
中崎翔太 右投 フォーク 左打 1 0 0.0 0.0 - - - - - - -
中崎翔太 右投 チェンジアップ 左打 7 2 -0.4 14.3 20.0 33.3 .580 .442 33 67 0
中崎翔太 右投 シュート 左打 65 20 0.5 3.1 7.8 7.7 .145 .303 67 25 8
上沢直之 右投 ストレート 右打 217 36 -0.5 6.0 14.6 15.5 .377 .392 44 47 8
上沢直之 右投 スライダー 右打 142 24 2.5 10.6 23.1 23.8 .375 .279 61 25 14
上沢直之 右投 カットボール 右打 18 3 -0.5 0.0 0.0 0.0 .145 .401 50 50 0
上沢直之 右投 カーブ 右打 85 14 0.6 11.8 29.4 28.3 .402 .369 58 42 0
上沢直之 右投 フォーク 右打 83 14 0.3 22.9 40.4 48.4 .465 .382 53 47 0
上沢直之 右投 チェンジアップ 右打 2 0 0.0 50.0 100.0 50.0 - - - - -
上沢直之 右投 シュート 右打 50 8 -1.1 6.0 14.3 17.9 .000 .469 14 71 14
上沢直之 右投 ストレート 左打 199 35 0.7 5.5 11.6 14.8 .345 .396 39 50 11
上沢直之 右投 スライダー 左打 41 7 0.7 7.3 23.1 11.8 .435 .218 100 0 0
上沢直之 右投 カットボール 左打 106 19 0.7 8.5 13.6 29.3 .310 .299 56 30 15
上沢直之 右投 カーブ 左打 62 11 0.2 9.7 28.6 23.5 .174 .438 40 60 0
上沢直之 右投 フォーク 左打 78 14 1.0 21.8 37.8 45.8 .508 .267 85 15 0
上沢直之 右投 チェンジアップ 左打 51 9 -1.0 19.6 38.5 21.4 .632 .400 44 56 0
上沢直之 右投 シュート 左打 30 5 0.2 3.3 9.4 0.0 .600 .418 50 50 0
山岡泰輔 右投 ストレート 右打 443 37 -2.8 5.9 15.8 15.7 .375 .433 29 61 11
山岡泰輔 右投 スライダー 右打 375 31 5.7 18.9 37.2 41.2 .389 .371 53 44 4
山岡泰輔 右投 カットボール 右打 293 24 4.9 17.4 32.3 38.2 .356 .332 49 38 13
山岡泰輔 右投 カーブ 右打 17 1 -0.3 0.0 0.0 10.0 .000 .320 40 40 20
山岡泰輔 右投 フォーク 右打 14 1 -0.4 21.4 60.0 12.5 .000 .573 0 100 0
山岡泰輔 右投 チェンジアップ 右打 54 5 0.0 16.7 29.0 32.1 .401 .345 24 53 24
山岡泰輔 右投 ストレート 左打 629 40 0.0 4.1 8.9 21.2 .456 .377 53 41 6
山岡泰輔 右投 スライダー 左打 558 36 7.7 11.1 27.2 26.8 .319 .312 70 27 3
山岡泰輔 右投 カットボール 左打 154 10 1.8 11.7 22.5 22.6 .422 .324 73 27 0
山岡泰輔 右投 カーブ 左打 32 2 -1.0 6.3 15.4 15.8 .276 .422 25 63 13
山岡泰輔 右投 フォーク 左打 32 2 0.5 9.4 20.0 21.4 .249 .263 86 14 0
山岡泰輔 右投 チェンジアップ 左打 159 10 -1.1 11.9 24.4 28.7 .268 .333 50 42 8
山岡泰輔 右投 シュート 左打 6 0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
玉井大翔 右投 ストレート 右打 207 37 -0.4 5.3 13.2 11.2 .279 .390 50 44 6
玉井大翔 右投 スライダー 右打 100 18 -1.6 12.0 41.4 13.8 .266 .365 60 40 0
玉井大翔 右投 カットボール 右打 106 19 -0.5 6.6 13.6 17.1 .180 .353 59 38 3
玉井大翔 右投 フォーク 右打 25 4 0.3 20.0 33.3 28.6 .358 .284 80 20 0
玉井大翔 右投 シュート 右打 125 22 1.7 5.6 12.3 22.2 .267 .277 52 26 22
玉井大翔 右投 ストレート 左打 210 45 -1.0 4.8 13.2 12.0 .417 .381 42 46 12
玉井大翔 右投 スライダー 左打 37 8 -1.0 8.1 30.0 19.0 .380 .427 43 57 0
玉井大翔 右投 カットボール 左打 91 19 0.7 6.6 12.5 16.1 .371 .338 50 39 11
玉井大翔 右投 フォーク 左打 7 1 -0.5 14.3 50.0 16.7 .000 .573 0 100 0
玉井大翔 右投 チェンジアップ 左打 37 8 0.6 5.4 8.7 36.4 .218 .257 83 17 0
玉井大翔 右投 シュート 左打 87 19 2.4 6.9 14.0 11.1 .201 .306 73 23 4
斎藤佑樹 右投 ストレート 右打 73 43 -0.7 0.0 0.0 12.9 .361 .381 33 50 17
斎藤佑樹 右投 スライダー 右打 14 8 -0.3 14.3 23.8 60.0 .000 .493 25 75 0
斎藤佑樹 右投 カットボール 右打 26 15 0.4 23.1 54.5 35.3 .290 .267 33 33 33
斎藤佑樹 右投 フォーク 右打 37 22 -0.7 8.1 18.8 41.4 .124 .367 57 43 0
斎藤佑樹 右投 チェンジアップ 右打 18 11 0.3 5.6 11.1 54.5 .000 .195 100 0 0
斎藤佑樹 右投 シュート 右打 2 1 -0.3 0.0 0.0 0.0 1.340 .611 0 100 0
斎藤佑樹 右投 ストレート 左打 86 49 0.5 7.0 14.0 14.3 .368 .431 33 58 8
斎藤佑樹 右投 スライダー 左打 4 2 -0.1 0.0 0.0 50.0 .000 .584 0 100 0
斎藤佑樹 右投 カットボール 左打 16 9 -0.1 6.3 14.3 0.0 .435 .401 50 50 0
斎藤佑樹 右投 フォーク 左打 31 18 -1.2 0.0 0.0 15.0 .435 .392 50 50 0
斎藤佑樹 右投 チェンジアップ 左打 32 18 -0.4 15.6 25.0 41.2 .435 .417 40 60 0
斎藤佑樹 右投 シュート 左打 7 4 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
石川直也 右投 ストレート 右打 223 48 2.3 9.9 20.5 18.2 .632 .432 31 59 9
石川直也 右投 カーブ 右打 45 10 -0.9 0.0 0.0 6.3 .536 .363 60 40 0
石川直也 右投 フォーク 右打 198 42 4.9 34.3 63.0 48.3 .398 .312 57 33 10
石川直也 右投 ストレート 左打 251 58 -1.3 10.4 19.9 20.6 .318 .431 27 61 12
石川直也 右投 カーブ 左打 26 6 -0.4 3.8 33.3 6.3 .000 .401 50 50 0
石川直也 右投 フォーク 左打 152 35 3.5 23.7 51.8 36.4 .304 .362 46 46 8
石川直也 右投 チェンジアップ 左打 1 0 0.0 0.0 0.0 - .000 .195 100 0 0
澤田圭 右投 ストレート 右打 146 59 1.1 13.7 25.7 20.0 .452 .403 13 63 25
澤田圭 右投 スライダー 右打 1 0 0.0 0.0 - - - - - - -
澤田圭 右投 カットボール 右打 73 29 -0.6 9.6 24.1 22.2 .297 .363 62 38 0
澤田圭 右投 カーブ 右打 4 2 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
澤田圭 右投 フォーク 右打 3 1 -0.2 0.0 - 0.0 - - - - -
澤田圭 右投 チェンジアップ 右打 22 9 -1.2 4.5 10.0 16.7 .440 .459 29 71 0
澤田圭 右投 ストレート 左打 163 64 0.9 9.8 18.7 21.1 .302 .319 48 33 19
澤田圭 右投 スライダー 左打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
澤田圭 右投 カットボール 左打 3 1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
澤田圭 右投 カーブ 左打 8 3 -0.4 0.0 0.0 0.0 .290 .337 67 33 0
澤田圭 右投 チェンジアップ 左打 78 31 -0.6 10.3 27.6 26.1 .395 .397 30 60 10
浦野博司 右投 ストレート 右打 150 49 0.5 10.7 21.5 17.9 .489 .445 43 57 0
浦野博司 右投 スライダー 右打 62 20 0.0 14.5 29.0 37.1 .429 .414 33 58 8
浦野博司 右投 カーブ 右打 30 10 -0.7 0.0 0.0 0.0 .518 .495 25 75 0
浦野博司 右投 フォーク 右打 62 20 0.3 22.6 41.2 38.9 .708 .392 50 50 0
浦野博司 右投 ストレート 左打 142 54 -1.4 6.3 10.9 27.1 .478 .461 24 68 9
浦野博司 右投 スライダー 左打 25 9 -0.8 12.0 27.3 10.0 .682 .511 20 80 0
浦野博司 右投 カーブ 左打 20 8 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .211 100 0 0
浦野博司 右投 フォーク 左打 77 29 0.5 22.1 43.6 42.0 .585 .437 38 63 0
石川歩 右投 ストレート 右打 316 37 -2.8 5.1 10.7 19.0 .480 .413 42 52 6
石川歩 右投 カットボール 右打 168 20 -1.3 10.1 22.1 23.3 .294 .406 48 52 0
石川歩 右投 カーブ 右打 92 11 0.3 10.9 37.0 23.3 .109 .259 88 13 0
石川歩 右投 シンカー 右打 196 23 4.4 24.5 43.1 42.9 .406 .338 44 48 8
石川歩 右投 シュート 右打 71 8 -1.4 7.0 12.2 29.0 .475 .425 32 58 11
石川歩 右投 ストレート 左打 464 44 -1.4 3.7 7.7 22.0 .296 .382 32 51 17
石川歩 右投 カットボール 左打 98 9 0.6 1.0 2.4 15.6 .254 .340 54 38 8
石川歩 右投 カーブ 左打 98 9 1.4 5.1 16.7 9.1 .259 .233 94 6 0
石川歩 右投 シンカー 左打 355 34 3.4 20.6 34.1 44.0 .361 .296 59 36 5
石川歩 右投 シュート 左打 43 4 -0.5 0.0 0.0 5.9 .808 .401 55 45 0
岸孝之 右投 ストレート 右打 407 50 -1.8 7.6 17.5 17.3 .521 .428 28 60 12
岸孝之 右投 スライダー 右打 98 12 -0.8 7.1 18.9 25.0 .383 .357 44 44 11
岸孝之 右投 カーブ 右打 162 20 0.9 13.6 27.8 41.2 .338 .384 50 47 3
岸孝之 右投 フォーク 右打 3 0 0.0 0.0 0.0 33.3 - - - - -
岸孝之 右投 チェンジアップ 右打 137 17 0.9 18.2 33.8 34.8 .512 .389 40 55 5
岸孝之 右投 ストレート 左打 346 51 5.4 5.5 12.4 18.7 .240 .338 40 40 20
岸孝之 右投 スライダー 左打 53 8 0.9 1.9 3.8 21.1 .261 .358 30 50 20
