ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Pitch Value(20年NPB公式戦、対右・対左)

xPVの計算についてはこちら

西

全投手 右投 左投  対右・対左 対右対左 【 全打者

ストレート スライダーカットカーブフォークスプリットチェンジアップシンカーシュートツーシーム

Player Team Pitch 球種 Bat 投球数 投球% xPV SwStr% Whiff% O-Swing% wOBAcon xwOBAcon GB% FLB% IFFB%
菅野 智之 右投 ストレート 右打 356 38 1.4 10.1 19.8 19.7 .407 .434 25 65 10
菅野 智之 右投 スライダー 右打 304 32 5.2 18.4 35.0 39.9 .205 .318 36 42 22
菅野 智之 右投 カットボール 右打 80 9 -1.4 15.0 25.5 31.6 .346 .416 35 57 9
菅野 智之 右投 カーブ 右打 39 4 -0.6 5.1 13.3 13.3 .444 .410 44 56 0
菅野 智之 右投 フォーク 右打 90 10 0.0 15.6 34.1 38.6 .163 .325 55 36 9
菅野 智之 右投 シュート 右打 69 7 -0.2 4.3 10.0 13.8 .158 .355 55 36 9
菅野 智之 右投 ストレート 左打 324 29 0.7 7.1 14.2 23.6 .282 .380 39 48 13
菅野 智之 右投 スライダー 左打 271 24 2.3 11.8 21.8 34.1 .333 .320 21 49 30
菅野 智之 右投 カットボール 左打 83 7 1.0 8.4 15.2 34.5 .245 .349 29 48 24
菅野 智之 右投 カーブ 左打 90 8 1.2 11.1 24.4 26.8 .356 .294 69 25 6
菅野 智之 右投 フォーク 左打 215 19 3.5 20.5 37.0 41.2 .219 .302 75 25 0
菅野 智之 右投 シュート 左打 133 12 0.2 6.0 18.2 9.1 .290 .330 75 25 0
西 勇輝 右投 ストレート 右打 74 7 -0.5 2.7 10.5 10.0 .316 .279 43 29 29
西 勇輝 右投 スライダー 右打 349 33 2.1 12.0 26.8 25.4 .365 .365 47 46 7
西 勇輝 右投 カーブ 右打 56 5 -0.2 10.7 28.6 20.7 .438 .366 27 55 18
西 勇輝 右投 チェンジアップ 右打 201 19 1.4 20.9 38.5 39.8 .324 .348 50 44 6
西 勇輝 右投 シュート 右打 388 36 4.1 4.4 7.3 24.0 .316 .340 53 35 13
西 勇輝 右投 ストレート 左打 37 4 -1.7 2.7 5.3 10.0 .276 .422 25 63 13
西 勇輝 右投 スライダー 左打 321 31 2.3 4.0 10.2 11.9 .293 .309 55 32 13
西 勇輝 右投 カーブ 左打 26 3 0.2 11.5 27.3 40.0 .218 .392 50 50 0
西 勇輝 右投 チェンジアップ 左打 351 34 2.0 16.2 29.8 40.8 .273 .335 61 37 1
西 勇輝 右投 シュート 左打 292 28 1.6 5.1 11.9 14.2 .328 .360 65 33 2
岩崎 優 左投 ストレート 右打 173 51 -0.8 8.7 17.0 28.8 .205 .422 25 63 13
岩崎 優 左投 スライダー 右打 38 11 -0.3 7.9 21.4 12.5 .316 .350 14 57 29
岩崎 優 左投 カットボール 右打 5 1 -0.2 20.0 100.0 0.0 - - - - -
岩崎 優 左投 チェンジアップ 右打 126 37 -0.5 18.3 43.4 27.4 .249 .392 47 53 0
岩崎 優 左投 ストレート 左打 190 59 0.6 7.9 16.1 26.0 .341 .366 55 38 7
岩崎 優 左投 スライダー 左打 100 31 1.8 13.0 29.5 35.8 .348 .277 70 20 10
岩崎 優 左投 カットボール 左打 32 10 0.0 15.6 31.3 35.0 .000 .108 50 0 50
岩崎 優 左投 カーブ 左打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
岩崎 優 左投 チェンジアップ 左打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
中川 皓太 左投 ストレート 右打 102 36 -1.1 7.8 13.8 12.5 .319 .426 48 52 0
中川 皓太 左投 スライダー 右打 107 37 1.9 10.3 23.9 31.6 .067 .256 54 23 23
中川 皓太 左投 チェンジアップ 右打 1 0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
中川 皓太 左投 ツーシーム 右打 77 27 -0.7 6.5 13.9 8.6 .247 .355 69 31 0
中川 皓太 左投 ストレート 左打 118 50 0.2 9.3 19.6 19.1 .323 .402 48 48 4
中川 皓太 左投 スライダー 左打 80 34 -0.8 10.0 21.6 28.2 .145 .421 42 58 0
中川 皓太 左投 ツーシーム 左打 39 16 1.9 17.9 23.3 66.7 .201 .259 92 8 0
エドワーズ 右投 ストレート 右打 92 52 -0.2 14.1 22.8 40.5 .226 .390 15 62 23
エドワーズ 右投 スライダー 右打 72 41 1.7 20.8 41.7 41.9 .427 .274 62 23 15
エドワーズ 右投 カーブ 右打 13 7 0.3 23.1 75.0 30.0 .870 .224 100 0 0
エドワーズ 右投 ストレート 左打 105 68 0.4 14.3 25.9 34.0 .247 .352 57 35 9
エドワーズ 右投 スライダー 左打 29 19 0.5 10.3 21.4 46.2 .218 .296 38 38 25
エドワーズ 右投 カーブ 左打 20 13 0.0 5.0 14.3 26.7 .290 .224 100 0 0
デラロサ 右投 ストレート 右打 134 46 -1.1 4.5 9.8 9.8 .302 .342 58 32 10
デラロサ 右投 スライダー 右打 104 35 -0.1 16.3 36.2 34.0 .284 .418 12 71 18
デラロサ 右投 カットボール 右打 24 8 0.1 16.7 36.4 26.7 .000 .216 100 0 0
デラロサ 右投 チェンジアップ 右打 3 1 0.3 66.7 66.7 100.0 - - - - -
デラロサ 右投 ツーシーム 右打 29 10 -0.2 13.8 33.3 23.5 .000 .432 50 50 0
デラロサ 右投 ストレート 左打 78 37 -0.3 12.8 27.0 17.1 .476 .422 25 63 13
デラロサ 右投 スライダー 左打 64 31 -0.3 18.8 34.3 30.8 .316 .410 45 55 0
デラロサ 右投 カットボール 左打 1 0 -0.3 0.0 0.0 - 1.340 .603 0 100 0
デラロサ 右投 カーブ 左打 1 0 0.0 0.0 - - - - - - -
デラロサ 右投 チェンジアップ 左打 20 10 -0.1 20.0 40.0 33.3 .218 .383 50 50 0
デラロサ 右投 ツーシーム 左打 45 22 -0.2 2.2 5.3 23.1 .316 .344 71 29 0
石川 雅規 左投 ストレート 右打 140 22 -0.4 4.3 10.7 10.0 .300 .393 28 56 16
石川 雅規 左投 スライダー 右打 50 8 -0.8 4.0 13.3 5.0 .835 .500 17 83 0
石川 雅規 左投 カットボール 右打 115 18 -1.7 0.9 2.1 10.5 .316 .361 48 43 10
石川 雅規 左投 カーブ 右打 35 5 -0.3 5.7 18.2 25.0 .145 .392 50 50 0
石川 雅規 左投 チェンジアップ 右打 72 11 -1.5 11.1 22.9 40.7 .183 .389 32 58 11
石川 雅規 左投 シンカー 右打 143 22 1.4 14.7 26.9 45.0 .521 .324 53 39 8
石川 雅規 左投 シュート 右打 86 13 -1.9 3.5 7.1 27.5 .281 .480 32 64 4
石川 雅規 左投 ストレート 左打 96 20 0.8 3.1 9.4 10.5 .263 .373 53 40 7
石川 雅規 左投 スライダー 左打 127 26 0.0 9.4 24.0 20.3 .402 .333 63 33 4
石川 雅規 左投 カットボール 左打 88 18 -0.6 4.5 11.4 20.9 .280 .410 50 50 0
石川 雅規 左投 カーブ 左打 9 2 -0.1 11.1 33.3 25.0 .435 .559 0 100 0
石川 雅規 左投 チェンジアップ 左打 27 6 -0.5 3.7 7.7 29.4 .267 .297 45 36 18
石川 雅規 左投 シンカー 左打 60 12 -1.2 10.0 19.4 34.2 .569 .414 40 60 0
石川 雅規 左投 シュート 左打 79 16 0.4 3.8 6.0 34.5 .515 .332 61 30 9
大野 雄大 左投 ストレート 右打 714 51 7.6 11.9 23.3 24.7 .341 .407 24 60 15
大野 雄大 左投 スライダー 右打 142 10 0.1 9.9 29.8 17.5 .710 .355 19 56 25
大野 雄大 左投 フォーク 右打 151 11 4.0 23.2 32.4 54.3 .240 .313 66 30 4
大野 雄大 左投 チェンジアップ 右打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
大野 雄大 左投 ツーシーム 右打 391 28 5.4 20.5 35.7 44.4 .291 .343 64 31 5
大野 雄大 左投 ストレート 左打 320 49 1.5 6.6 13.5 23.6 .287 .361 52 39 10
大野 雄大 左投 スライダー 左打 182 28 -0.6 8.8 20.5 19.5 .393 .331 59 34 6
大野 雄大 左投 フォーク 左打 111 17 2.7 18.0 29.0 37.0 .288 .285 61 27 12
大野 雄大 左投 ツーシーム 左打 43 7 0.7 25.6 40.7 31.3 .000 .391 60 40 0
又吉 克樹 右投 ストレート 右打 64 26 0.6 18.8 42.9 8.0 .553 .565 0 100 0
又吉 克樹 右投 スライダー 右打 89 36 0.6 21.3 38.8 30.0 .261 .411 45 55 0
又吉 克樹 右投 カーブ 右打 42 17 -0.3 4.8 18.2 15.4 .290 .298 50 33 17
又吉 克樹 右投 シュート 右打 49 20 -0.9 8.2 15.4 24.0 .736 .391 60 40 0
又吉 克樹 右投 ストレート 左打 36 24 -0.9 2.8 6.7 15.0 .368 .420 50 50 0
又吉 克樹 右投 スライダー 左打 75 49 1.1 6.7 10.4 33.3 .092 .291 37 37 26
又吉 克樹 右投 カーブ 左打 17 11 0.0 0.0 0.0 11.1 1.035 .392 50 50 0
又吉 克樹 右投 チェンジアップ 左打 9 6 -0.4 0.0 0.0 14.3 .670 .383 50 50 0
又吉 克樹 右投 シュート 左打 16 10 -0.4 0.0 0.0 11.1 .000 .364 67 33 0
長谷川 宙輝 左投 ストレート 右打 262 56 -0.8 13.0 26.6 23.0 .491 .421 34 58 8
長谷川 宙輝 左投 スライダー 右打 36 8 0.7 25.0 69.2 30.0 .000 .552 0 100 0
長谷川 宙輝 左投 スラーブ 右打 28 6 0.3 7.1 33.3 17.6 .000 .343 67 33 0
長谷川 宙輝 左投 フォーク 右打 14 3 -0.4 28.6 40.0 55.6 .435 .394 50 50 0
長谷川 宙輝 左投 チェンジアップ 右打 127 27 0.2 22.0 41.2 34.2 .432 .319 68 32 0
長谷川 宙輝 左投 ストレート 左打 195 68 -0.5 9.2 18.2 19.2 .416 .402 56 44 0
長谷川 宙輝 左投 スライダー 左打 29 10 0.7 17.2 62.5 23.8 .290 .238 100 0 0
長谷川 宙輝 左投 カットボール 左打 3 1 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
長谷川 宙輝 左投 スラーブ 左打 28 10 -0.9 7.1 25.0 14.3 .435 .395 50 50 0
長谷川 宙輝 左投 フォーク 左打 2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .210 100 0 0
長谷川 宙輝 左投 チェンジアップ 左打 29 10 -0.5 3.4 8.3 7.1 .373 .408 43 57 0
清水 昇 右投 ストレート 右打 193 50 -2.7 6.2 12.2 16.2 .497 .424 39 56 5
清水 昇 右投 スライダー 右打 60 16 -1.1 5.0 13.0 15.8 .430 .338 36 45 18
清水 昇 右投 カーブ 右打 20 5 -0.4 10.0 28.6 25.0 .218 .392 50 50 0
清水 昇 右投 フォーク 右打 91 24 3.7 50.5 74.2 58.1 .650 .348 63 38 0
清水 昇 右投 ツーシーム 右打 22 6 -0.4 13.6 18.7 54.5 .735 .534 25 75 0
清水 昇 右投 ストレート 左打 262 54 2.8 8.0 18.3 15.4 .360 .438 38 59 3
清水 昇 右投 スライダー 左打 20 4 0.1 5.0 16.7 10.0 .000 .263 33 33 33
清水 昇 右投 カーブ 左打 19 4 -0.3 15.8 33.3 36.4 .447 .447 33 67 0
清水 昇 右投 フォーク 左打 70 14 -0.6 31.4 52.4 46.5 .273 .437 38 62 0
清水 昇 右投 ツーシーム 左打 118 24 0.2 17.8 38.9 23.5 .439 .350 70 30 0
梅野 雄吾 右投 ストレート 右打 176 46 -0.6 10.2 21.2 19.2 .409 .406 33 56 11
梅野 雄吾 右投 スライダー 右打 123 32 -0.8 10.6 23.6 28.4 .380 .406 38 57 5
梅野 雄吾 右投 カットボール 右打 33 9 1.0 18.2 35.3 21.4 .174 .250 60 20 20
梅野 雄吾 右投 フォーク 右打 47 12 -0.1 14.9 28.0 40.0 .226 .300 60 30 10
梅野 雄吾 右投 ストレート 左打 170 54 -1.4 10.6 18.4 29.3 .451 .445 23 68 10
梅野 雄吾 右投 スライダー 左打 52 17 0.0 3.8 7.7 28.0 .245 .329 42 42 17
梅野 雄吾 右投 カットボール 左打 27 9 0.8 14.8 22.2 41.7 .435 .180 83 0 17
梅野 雄吾 右投 フォーク 左打 64 20 -0.7 18.8 42.9 35.6 .535 .394 50 50 0
梅野 雄吾 右投 チェンジアップ 左打 2 1 0.2 50.0 100.0 0.0 - - - - -
近藤 一樹 右投 ストレート 右打 77 52 -2.4 1.3 3.1 21.2 .571 .443 42 58 0
近藤 一樹 右投 スライダー 右打 63 43 1.0 15.9 34.5 31.4 .430 .287 36 36 27
近藤 一樹 右投 カーブ 右打 2 1 -0.2 0.0 0.0 0.0 2.070 .559 0 100 0
近藤 一樹 右投 フォーク 右打 5 3 0.1 20.0 50.0 25.0 - - - - -
近藤 一樹 右投 ストレート 左打 78 53 -0.7 6.4 14.7 9.1 .227 .429 35 59 6
近藤 一樹 右投 スライダー 左打 48 33 0.1 14.6 28.0 33.3 .280 .352 64 36 0
近藤 一樹 右投 カーブ 左打 3 2 -0.2 33.3 50.0 50.0 .000 .559 0 100 0
近藤 一樹 右投 フォーク 左打 18 12 -0.1 5.6 12.5 30.8 .737 .333 67 33 0
祖父江 大輔 右投 ストレート 右打 107 28 -1.1 7.5 17.8 15.4 .373 .441 43 57 0
祖父江 大輔 右投 スライダー 右打 233 60 3.4 14.2 30.6 37.5 .300 .333 48 40 13
祖父江 大輔 右投 チェンジアップ 右打 5 1 -0.3 0.0 0.0 0.0 .000 .559 0 100 0
祖父江 大輔 右投 ツーシーム 右打 44 11 -0.1 9.1 13.3 35.3 .218 .313 50 31 19
祖父江 大輔 右投 ストレート 左打 125 33 0.4 8.8 18.6 14.5 .172 .365 52 39 9
祖父江 大輔 右投 スライダー 左打 172 46 1.8 8.1 16.3 27.1 .265 .353 57 39 4
祖父江 大輔 右投 チェンジアップ 左打 27 7 -0.5 7.4 18.2 15.4 .191 .358 57 43 0
祖父江 大輔 右投 ツーシーム 左打 51 14 -0.8 2.0 5.3 18.8 .290 .364 67 33 0
マクガフ 右投 ストレート 右打 173 47 1.6 7.5 14.3 15.9 .445 .346 47 38 15
マクガフ 右投 カットボール 右打 145 39 -0.5 19.3 31.8 43.3 .385 .395 34 53 13
マクガフ 右投 スプリット 右打 25 7 0.4 20.0 50.0 22.2 1.105 .394 50 50 0
マクガフ 右投 ツーシーム 右打 26 7 -0.6 15.4 25.0 28.6 .870 .636 0 100 0
マクガフ 右投 ストレート 左打 199 49 1.5 11.6 26.4 20.9 .354 .396 35 53 12
マクガフ 右投 カットボール 左打 101 25 1.4 12.9 21.7 33.3 .232 .302 54 31 15
マクガフ 右投 スプリット 左打 84 21 1.2 23.8 43.5 46.6 .373 .315 71 29 0
マクガフ 右投 ツーシーム 左打 21 5 0.0 0.0 0.0 18.2 .000 .227 100 0 0
R.マルティネス 右投 ストレート 右打 154 59 2.2 12.3 25.7 15.3 .328 .356 45 41 14
R.マルティネス 右投 ナックルカーブ 右打 59 22 0.0 13.6 24.2 51.9 .193 .342 56 39 6
R.マルティネス 右投 チェンジアップ 右打 9 3 0.3 11.1 14.3 0.0 .435 .207 100 0 0
R.マルティネス 右投 スプリット 右打 38 14 1.1 26.3 41.7 46.2 .000 .140 67 0 33
R.マルティネス 右投 ツーシーム 右打 3 1 0.3 33.3 33.3 - - - - - -
R.マルティネス 右投 ストレート 左打 243 59 2.5 11.5 19.6 31.4 .219 .373 47 43 10
R.マルティネス 右投 ナックルカーブ 左打 10 2 0.1 10.0 25.0 33.3 - - - - -
R.マルティネス 右投 チェンジアップ 左打 90 22 1.3 18.9 45.9 22.7 .532 .236 60 20 20
R.マルティネス 右投 スプリット 左打 33 8 0.6 21.2 41.2 48.0 .218 .394 50 50 0
R.マルティネス 右投 ツーシーム 左打 33 8 -0.7 9.1 27.3 10.0 .580 .500 33 67 0
石山 泰稚 右投 ストレート 右打 213 50 2.6 8.9 17.3 22.8 .346 .396 45 48 7
石山 泰稚 右投 スライダー 右打 159 37 -0.5 16.4 33.8 33.3 .193 .383 41 52 7
石山 泰稚 右投 カーブ 右打 12 3 0.0 0.0 0.0 14.3 .870 .224 100 0 0
石山 泰稚 右投 フォーク 右打 40 9 0.1 22.5 37.5 48.4 1.148 .456 33 67 0
石山 泰稚 右投 チェンジアップ 右打 1 0 0.1 100.0 100.0 100.0 - - - - -
石山 泰稚 右投 ストレート 左打 214 63 3.2 15.0 28.8 19.7 .339 .407 35 55 10
石山 泰稚 右投 スライダー 左打 39 11 0.3 7.7 21.4 20.0 .860 .339 43 43 14
石山 泰稚 右投 カーブ 左打 4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 .870 .559 0 100 0
石山 泰稚 右投 フォーク 左打 83 24 0.8 21.7 38.3 39.3 .124 .315 71 29 0
石山 泰稚 右投 チェンジアップ 左打 1 0 0.1 0.0 0.0 - - - - - -
福 敬登 左投 ストレート 右打 266 51 0.2 8.3 15.5 18.2 .394 .366 39 46 15
福 敬登 左投 スライダー 右打 102 19 -0.2 8.8 17.6 28.0 .154 .332 35 45 20
福 敬登 左投 カットボール 右打 70 13 -0.3 5.7 9.1 38.2 .431 .407 33 56 11
福 敬登 左投 カーブ 右打 36 7 0.2 0.0 0.0 13.6 .174 .180 80 0 20
福 敬登 左投 スクリュー 右打 20 4 0.0 5.0 16.7 22.2 .000 .207 100 0 0
福 敬登 左投 ツーシーム 右打 30 6 0.2 6.7 20.0 27.3 .000 .227 100 0 0
福 敬登 左投 ストレート 左打 219 54 0.4 12.3 23.9 21.6 .380 .404 40 52 8
福 敬登 左投 スライダー 左打 93 23 0.3 7.5 17.5 18.4 .186 .356 50 43 7
福 敬登 左投 カットボール 左打 36 9 -0.7 2.8 7.7 9.1 .580 .345 67 33 0
福 敬登 左投 カーブ 左打 57 14 -0.3 10.5 23.1 23.5 .232 .284 60 27 13
福 敬登 左投 ツーシーム 左打 2 0 0.1 0.0 0.0 - .000 .227 100 0 0
今野 龍太 右投 ストレート 右打 114 51 -0.5 11.4 28.3 19.6 .389 .538 9 91 0
今野 龍太 右投 スライダー 右打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
今野 龍太 右投 カットボール 右打 65 29 0.6 10.8 23.3 37.9 .553 .377 58 42 0
今野 龍太 右投 カーブ 右打 32 14 -0.4 18.8 37.5 38.1 .592 .447 33 67 0
今野 龍太 右投 フォーク 右打 13 6 0.0 7.7 14.3 28.6 .988 .302 75 25 0
今野 龍太 右投 ストレート 左打 142 56 1.5 16.2 30.7 23.8 .259 .361 59 35 6
今野 龍太 右投 スライダー 左打 2 1 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
今野 龍太 右投 カットボール 左打 40 16 -0.1 10.0 23.5 17.6 .000 .506 25 75 0
今野 龍太 右投 カーブ 左打 33 13 0.1 15.2 50.0 30.0 .000 .392 50 50 0
今野 龍太 右投 フォーク 左打 38 15 -0.6 7.9 21.4 25.9 .373 .368 57 43 0
岡田 俊哉 左投 ストレート 右打 110 46 -0.9 8.2 14.5 25.5 .468 .447 32 64 5
岡田 俊哉 左投 スライダー 右打 96 41 0.1 17.7 41.5 25.5 .608 .437 23 69 8
岡田 俊哉 左投 フォーク 右打 27 11 0.3 22.2 35.3 50.0 .435 .302 75 25 0
岡田 俊哉 左投 シュート 右打 4 2 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - -
岡田 俊哉 左投 ストレート 左打 124 64 -1.5 4.8 10.2 21.7 .331 .409 46 50 4
岡田 俊哉 左投 スライダー 左打 66 34 -0.3 12.1 33.3 22.2 .713 .395 50 50 0
岡田 俊哉 左投 フォーク 左打 3 2 -0.3 0.0 0.0 33.3 .870 .579 0 100 0
今永 昇太 左投 ストレート 右打 181 34 3.5 11.0 23.0 28.7 .305 .366 20 55 25
今永 昇太 左投 スライダー 右打 36 7 0.0 16.7 30.0 38.5 .737 .552 0 100 0
今永 昇太 左投 カットボール 右打 83 16 0.3 9.6 15.1 36.1 .324 .377 42 47 11
今永 昇太 左投 カーブ 右打 40 7 0.3 5.0 16.7 27.8 .145 .336 67 33 0
今永 昇太 左投 チェンジアップ 右打 194 36 4.3 24.7 43.2 44.3 .380 .268 55 28 17
今永 昇太 左投 ストレート 左打 114 38 -1.2 7.9 15.8 17.4 .550 .416 26 61 13
今永 昇太 左投 スライダー 左打 54 18 -0.5 7.4 25.0 16.7 .000 .317 75 25 0
今永 昇太 左投 カットボール 左打 82 27 0.2 8.5 17.1 26.3 .383 .367 61 39 0
今永 昇太 左投 カーブ 左打 10 3 0.0 10.0 50.0 28.6 - - - - -
今永 昇太 左投 チェンジアップ 左打 42 14 -0.6 21.4 37.5 34.8 .720 .515 13 88 0
大瀬良 大地 右投 ストレート 右打 142 36 -2.4 3.5 7.0 19.7 .485 .416 45 52 3
大瀬良 大地 右投 スライダー 右打 43 11 0.7 23.3 47.6 42.9 .345 .303 50 33 17
大瀬良 大地 右投 カットボール 右打 112 28 1.7 19.6 29.3 53.6 .207 .362 47 43 10
大瀬良 大地 右投 カーブ 右打 35 9 0.1 11.4 28.6 23.8 .000 .320 71 29 0
大瀬良 大地 右投 フォーク 右打 6 2 -0.4 0.0 0.0 33.3 1.105 .394 50 50 0
大瀬良 大地 右投 チェンジアップ 右打 1 0 -0.2 0.0 0.0 - 1.340 .559 0 100 0
大瀬良 大地 右投 シュート 右打 54 14 -0.7 1.9 3.3 27.3 .226 .368 50 40 10
大瀬良 大地 右投 ストレート 左打 117 21 -2.4 3.4 6.9 18.2 .563 .409 38 54 8
大瀬良 大地 右投 スライダー 左打 49 9 0.9 4.1 9.1 16.7 .394 .298 22 44 33
大瀬良 大地 右投 カットボール 左打 190 34 -0.3 7.4 15.4 22.2 .375 .379 58 42 0
大瀬良 大地 右投 カーブ 左打 58 11 -1.0 8.6 19.2 28.1 .145 .373 42 50 8
大瀬良 大地 右投 フォーク 左打 37 7 -0.2 8.1 13.0 31.3 .379 .330 47 40 13
大瀬良 大地 右投 シュート 左打 101 18 0.7 5.9 11.8 16.3 .410 .310 73 23 5
平田 真吾 右投 ストレート 右打 80 21 -0.9 8.8 17.5 20.6 .410 .441 43 57 0
平田 真吾 右投 スライダー 右打 163 42 2.2 13.5 33.3 27.4 .246 .262 37 32 32
平田 真吾 右投 カットボール 右打 10 3 0.2 10.0 25.0 20.0 .000 .216 100 0 0
平田 真吾 右投 カーブ 右打 10 3 -0.4 0.0 0.0 12.5 .000 .224 100 0 0
平田 真吾 右投 フォーク 右打 55 14 1.4 25.5 40.0 47.2 .395 .300 60 30 10
平田 真吾 右投 ツーシーム 右打 66 17 0.9 7.6 15.2 28.0 .329 .379 50 42 8
平田 真吾 右投 ストレート 左打 63 19 -1.4 4.8 11.5 8.8 .326 .350 50 38 13
平田 真吾 右投 スライダー 左打 90 27 -0.3 10.0 30.0 17.9 .079 .495 18 82 0
平田 真吾 右投 カットボール 左打 7 2 0.2 0.0 0.0 0.0 .870 .216 100 0 0
平田 真吾 右投 カーブ 左打 23 7 0.0 21.7 71.4 35.3 .000 .559 0 100 0
平田 真吾 右投 フォーク 左打 83 25 -0.4 15.7 28.3 41.4 .383 .383 44 50 6
平田 真吾 右投 ツーシーム 左打 72 21 -0.2 2.8 5.6 8.3 .331 .353 62 33 5
三嶋 一輝 右投 ストレート 右打 134 41 1.1 12.7 24.6 25.9 .275 .384 48 44 7
三嶋 一輝 右投 スライダー 右打 112 34 2.3 22.3 36.8 40.7 .277 .293 65 25 10
三嶋 一輝 右投 カーブ 右打 30 9 -0.5 0.0 0.0 4.5 .000 .392 50 50 0
三嶋 一輝 右投 フォーク 右打 50 15 1.5 18.0 30.0 35.7 .000 .228 78 11 11
三嶋 一輝 右投 ストレート 左打 121 34 3.2 10.7 22.0 26.9 .371 .344 46 38 15
三嶋 一輝 右投 スライダー 左打 58 16 -0.2 17.2 25.6 46.2 .657 .420 31 63 6
三嶋 一輝 右投 カーブ 左打 61 17 -0.2 13.1 53.3 22.2 .000 .392 50 50 0
三嶋 一輝 右投 フォーク 左打 112 32 1.5 14.3 24.6 41.1 .163 .278 81 19 0
パットン 右投 ストレート 右打 329 66 1.0 15.2 29.1 25.0 .448 .388 40 49 11
パットン 右投 スライダー 右打 161 33 -1.3 14.9 41.4 25.5 .685 .441 35 65 0
パットン 右投 チェンジアップ 右打 2 0 -0.2 0.0 0.0 - .000 .383 50 50 0
パットン 右投 ツーシーム 右打 3 1 0.2 66.7 100.0 0.0 - - - - -
パットン 右投 ストレート 左打 291 64 2.2 10.3 21.7 25.4 .436 .414 31 58 11
パットン 右投 スライダー 左打 112 24 1.4 17.0 35.8 35.5 .364 .277 39 33 28
パットン 右投 チェンジアップ 左打 50 11 -0.5 14.0 33.3 20.8 .158 .399 45 55 0
パットン 右投 ツーシーム 左打 5 1 0.2 0.0 0.0 0.0 .435 .227 100 0 0
国吉 佑樹 右投 ストレート 右打 122 34 0.8 8.2 20.8 17.2 .482 .401 29 57 14
国吉 佑樹 右投 カットボール 右打 172 48 0.7 17.4 30.6 33.3 .251 .333 61 33 6
国吉 佑樹 右投 カーブ 右打 7 2 -0.2 0.0 - 0.0 - - - - -
国吉 佑樹 右投 フォーク 右打 54 15 2.2 31.5 58.6 42.1 .249 .285 57 29 14
国吉 佑樹 右投 ストレート 左打 148 39 -1.5 4.1 10.7 10.8 .459 .410 53 47 0
国吉 佑樹 右投 カットボール 左打 142 38 0.1 14.1 31.7 20.0 .386 .338 56 36 8
国吉 佑樹 右投 カーブ 左打 16 4 -0.3 0.0 0.0 0.0 - - - - -
国吉 佑樹 右投 フォーク 左打 72 19 0.4 18.1 30.2 39.5 .338 .352 62 38 0
ニール 西 右投 ストレート 右打 26 3 0.2 15.4 50.0 17.6 .870 .565 0 100 0
ニール 西 右投 スライダー 右打 40 5 -0.3 10.0 30.8 17.4 .568 .343 67 33 0
ニール 西 右投 カットボール 右打 121 15 -0.1 5.8 15.9 15.7 .316 .282 55 27 18
ニール 西 右投 カーブ 右打 31 4 -0.5 0.0 0.0 10.5 .000 .447 33 67 0
ニール 西 右投 チェンジアップ 右打 263 33 2.3 18.6 35.5 35.9 .266 .324 45 41 14
ニール 西 右投 ツーシーム 右打 315 40 1.6 4.4 8.3 17.1 .322 .322 62 28 9
ニール 西 右投 ストレート 左打 29 3 0.1 3.4 11.1 22.2 .670 .420 50 50 0
ニール 西 右投 スライダー 左打 48 4 -0.1 10.4 25.0 15.4 .435 .343 67 33 0
ニール 西 右投 カットボール 左打 161 15 -2.2 6.2 12.7 12.0 .591 .442 42 58 0
ニール 西 右投 カーブ 左打 44 4 -0.3 4.5 16.7 10.5 .000 .559 0 100 0
ニール 西 右投 チェンジアップ 左打 310 29 -1.0 8.4 16.6 26.1 .454 .365 49 47 4
ニール 西 右投 ツーシーム 左打 484 45 -5.2 3.3 7.5 10.9 .379 .381 58 39 3
有原 航平 右投 ストレート 右打 169 23 2.0 6.5 13.8 14.5 .314 .396 52 45 3
有原 航平 右投 スライダー 右打 152 21 0.1 12.5 27.9 25.9 .502 .406 34 59 7
有原 航平 右投 カットボール 右打 103 14 -1.4 9.7 21.3 16.7 .398 .427 38 57 5
有原 航平 右投 カーブ 右打 24 3 0.3 4.2 16.7 0.0 .000 .279 0 50 50
有原 航平 右投 フォーク 右打 159 22 4.2 28.9 47.4 45.0 .269 .290 58 29 13
有原 航平 右投 チェンジアップ 右打 1 0 0.0 0.0 0.0 - .000 .207 100 0 0
有原 航平 右投 ツーシーム 右打 117 16 -0.7 6.0 11.9 16.7 .439 .378 46 43 11
有原 航平 右投 ストレート 左打 427 32 -1.2 4.2 9.2 9.5 .341 .392 41 49 10
有原 航平 右投 スライダー 左打 92 7 -0.3 5.4 15.2 15.4 .474 .407 46 54 0
有原 航平 右投 カットボール 左打 187 14 0.1 10.2 18.3 31.7 .301 .393 42 50 8
有原 航平 右投 カーブ 左打 61 5 0.3 8.2 29.4 17.9 .435 .336 67 33 0
有原 航平 右投 フォーク 左打 27 2 -0.2 3.7 8.3 35.0 .290 .272 83 17 0
