ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Pitch Value(21年NPB公式戦、対右・対左)

xPVの計算についてはこちら

西

全投手 右投 左投  対右・対左 対右対左 【 全打者

ストレート スライダーカットボールカーブフォークチェンジアップシンカーツーシーム

Player Team Pitch 球種 Bat 投球数 投球% xPV SwStr% Whiff% O-Swing% wOBAcon xwOBAcon GB% FLB% IFFB%
菅野 智之 右投 ストレート 右打 275 32 -1.1 7.6 18.1 16.8 .384 .373 24 58 18
菅野 智之 右投 スライダー 右打 182 21 3.3 15.4 30.8 36.1 .355 .318 25 50 25
菅野 智之 右投 カットボール 右打 163 19 2.9 14.7 27.9 28.2 .272 .331 55 36 9
菅野 智之 右投 カーブ 右打 46 5 -0.9 4.3 10.5 15.0 .242 .364 27 55 18
菅野 智之 右投 フォーク 右打 83 10 1.1 34.9 61.7 49.3 .639 .352 57 43 0
菅野 智之 右投 シュート 右打 106 12 -0.8 3.8 8.0 20.0 .215 .362 58 38 4
菅野 智之 右投 ストレート 左打 225 28 -2.7 4.0 9.2 17.6 .530 .398 40 54 6
菅野 智之 右投 スライダー 左打 140 17 1.2 7.1 14.3 21.7 .415 .304 69 27 4
菅野 智之 右投 カットボール 左打 91 11 1.0 4.4 8.0 36.6 .328 .322 65 30 5
菅野 智之 右投 カーブ 左打 108 13 0.8 10.2 21.2 31.8 .211 .339 67 33 0
菅野 智之 右投 フォーク 左打 155 19 1.6 18.7 30.5 51.4 .201 .307 67 30 3
菅野 智之 右投 シュート 左打 86 11 -0.1 7.0 16.2 9.3 .684 .440 44 56 0
濵口 遥大 左投 ストレート 右打 336 41 -4.4 3.3 10.6 12.8 .292 .372 50 44 6
濵口 遥大 左投 スライダー 右打 55 7 -0.4 5.5 11.5 21.4 .282 .344 36 50 14
濵口 遥大 左投 カーブ 右打 24 3 -0.2 0.0 0.0 0.0 1.340 .550 0 100 0
濵口 遥大 左投 フォーク 右打 107 13 -0.8 13.1 31.8 26.0 .268 .357 56 44 0
濵口 遥大 左投 チェンジアップ 右打 290 36 3.8 26.2 54.3 38.2 .247 .358 49 44 7
濵口 遥大 左投 ストレート 左打 354 47 -2.6 2.3 6.3 18.3 .495 .369 56 40 4
濵口 遥大 左投 スライダー 左打 156 21 -1.8 4.5 14.0 17.6 .219 .336 44 44 11
濵口 遥大 左投 カーブ 左打 19 3 -0.2 0.0 0.0 0.0 .000 .233 100 0 0
濵口 遥大 左投 フォーク 左打 60 8 -0.9 11.7 31.8 16.7 .237 .312 55 36 9
濵口 遥大 左投 チェンジアップ 左打 164 22 2.8 18.3 35.7 39.8 .383 .338 48 41 11
国吉 佑樹 右投 ストレート 右打 86 38 -1.5 9.3 22.2 20.5 .087 .480 20 80 0
国吉 佑樹 右投 カットボール 右打 114 50 0.1 19.3 38.6 40.0 .631 .455 21 74 5
国吉 佑樹 右投 カーブ 右打 8 4 0.0 0.0 0.0 16.7 - - - - -
国吉 佑樹 右投 フォーク 右打 14 6 0.2 21.4 42.9 45.5 .870 .528 0 100 0
国吉 佑樹 右投 ツーシーム 右打 4 2 -0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - -
国吉 佑樹 右投 ストレート 左打 121 45 -0.1 11.6 23.0 22.4 .337 .421 33 62 5
国吉 佑樹 右投 カットボール 左打 100 37 -0.1 14.0 31.1 21.4 .463 .383 54 46 0
国吉 佑樹 右投 カーブ 左打 7 3 -0.1 0.0 0.0 16.7 - - - - -
国吉 佑樹 右投 フォーク 左打 41 15 1.0 19.5 42.1 41.4 .174 .194 40 20 40
砂田 毅樹 左投 ストレート 右打 71 33 -1.7 2.8 7.7 11.9 .361 .316 50 33 17
砂田 毅樹 左投 スライダー 右打 48 22 0.5 8.3 26.7 28.6 .268 .247 60 20 20
砂田 毅樹 左投 カットボール 右打 14 7 0.4 14.3 22.2 33.3 .580 .344 67 33 0
砂田 毅樹 左投 カーブ 右打 4 2 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - -
砂田 毅樹 左投 スクリュー 右打 77 36 1.7 11.7 24.3 27.3 .235 .267 71 24 6
砂田 毅樹 左投 ストレート 左打 143 33 -0.7 6.3 13.0 18.3 .183 .403 42 54 4
砂田 毅樹 左投 スライダー 左打 189 44 -1.9 7.9 18.5 16.9 .231 .374 31 58 11
砂田 毅樹 左投 カットボール 左打 52 12 0.8 17.3 26.5 33.3 .000 .395 50 50 0
砂田 毅樹 左投 カーブ 左打 5 1 0.1 20.0 50.0 33.3 .000 .233 100 0 0
砂田 毅樹 左投 スクリュー 左打 42 10 0.6 14.3 20.0 45.0 .311 .239 79 14 7
高木 京介 左投 ストレート 右打 67 44 -0.1 9.0 20.0 30.0 .717 .401 21 64 14
高木 京介 左投 カットボール 右打 14 9 -0.1 0.0 0.0 28.6 .447 .263 33 33 33
高木 京介 左投 ナックルカーブ 右打 18 12 -0.2 5.6 14.3 25.0 .290 .339 67 33 0
高木 京介 左投 スローカーブ 右打 1 1 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
高木 京介 左投 チェンジアップ 右打 51 34 -0.3 9.8 23.8 30.0 .513 .300 50 33 17
高木 京介 左投 ストレート 左打 66 43 0.6 9.1 16.7 37.0 .344 .386 57 43 0
高木 京介 左投 カットボール 左打 38 25 0.6 10.5 21.1 26.7 .435 .334 25 50 25
高木 京介 左投 ナックルカーブ 左打 32 21 0.0 6.3 16.7 12.5 .000 .339 67 33 0
高木 京介 左投 フォーク 左打 1 1 0.1 0.0 0.0 - .870 .220 100 0 0
高木 京介 左投 チェンジアップ 左打 18 12 0.0 5.6 11.1 42.9 .000 .205 50 17 33
鍵谷 陽平 右投 ストレート 右打 232 56 -0.4 5.2 11.3 15.0 .211 .336 56 34 10
鍵谷 陽平 右投 スライダー 右打 112 27 -0.2 12.5 28.6 18.2 .313 .335 19 56 25
鍵谷 陽平 右投 カットボール 右打 16 4 -0.4 6.3 14.3 20.0 .616 .425 40 60 0
鍵谷 陽平 右投 カーブ 右打 2 0 -0.2 0.0 0.0 - .000 .550 0 100 0
鍵谷 陽平 右投 フォーク 右打 49 12 0.3 12.2 24.0 25.9 .626 .312 55 36 9
鍵谷 陽平 右投 ストレート 左打 114 50 0.0 8.8 18.5 18.6 .433 .380 47 47 6
鍵谷 陽平 右投 スライダー 左打 38 17 0.5 15.8 37.5 27.8 .497 .358 57 43 0
鍵谷 陽平 右投 カットボール 左打 4 2 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
鍵谷 陽平 右投 カーブ 左打 3 1 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
鍵谷 陽平 右投 フォーク 左打 68 30 -0.9 4.4 9.1 26.5 .389 .341 52 43 5
山﨑 康晃 右投 ストレート 右打 201 51 -1.5 4.5 9.7 12.2 .344 .394 40 53 7
山﨑 康晃 右投 スライダー 右打 42 11 -0.6 14.3 31.6 30.8 .259 .412 38 63 0
山﨑 康晃 右投 カットボール 右打 26 7 -0.2 3.8 8.3 15.4 .290 .344 67 33 0
山﨑 康晃 右投 シュート 右打 3 1 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - -
山﨑 康晃 右投 ツーシーム 右打 125 31 0.3 17.6 31.9 44.9 .386 .363 65 35 0
山﨑 康晃 右投 ストレート 左打 249 45 -1.2 4.8 10.7 18.1 .373 .389 24 61 15
山﨑 康晃 右投 スライダー 左打 27 5 0.1 3.7 14.3 17.6 .435 .119 50 0 50
山﨑 康晃 右投 カットボール 左打 3 1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
山﨑 康晃 右投 シュート 左打 11 2 -0.3 9.1 20.0 20.0 .435 .419 50 50 0
山﨑 康晃 右投 ツーシーム 左打 265 48 1.7 15.1 29.2 40.4 .357 .341 68 31 2
平田 真吾 右投 ストレート 右打 50 14 -1.8 4.0 9.5 12.0 .468 .478 0 90 10
平田 真吾 右投 スライダー 右打 147 41 2.0 8.2 22.2 19.2 .184 .269 24 41 35
平田 真吾 右投 カットボール 右打 14 4 -0.3 0.0 0.0 0.0 .000 .242 100 0 0
平田 真吾 右投 カーブ 右打 3 1 -0.5 0.0 - 0.0 - - - - -
平田 真吾 右投 フォーク 右打 27 8 0.0 14.8 33.3 31.8 .588 .238 60 20 20
平田 真吾 右投 ツーシーム 右打 119 33 0.6 6.7 14.5 12.8 .380 .329 48 36 16
平田 真吾 右投 ストレート 左打 63 18 -0.7 4.8 9.7 39.3 .308 .429 40 60 0
平田 真吾 右投 スライダー 左打 102 29 -2.0 3.9 11.1 12.2 .573 .389 26 63 11
平田 真吾 右投 カットボール 左打 34 10 -0.1 8.8 18.8 15.4 .000 .395 50 50 0
平田 真吾 右投 カーブ 左打 7 2 -0.3 0.0 0.0 0.0 .870 .550 0 100 0
平田 真吾 右投 フォーク 左打 58 17 0.3 15.5 28.1 36.1 .379 .298 56 33 11
平田 真吾 右投 ツーシーム 左打 82 24 -0.5 3.7 6.4 19.4 .468 .372 56 40 4
石田 健大 左投 ストレート 右打 142 42 1.4 4.9 12.1 12.7 .395 .305 32 41 27
石田 健大 左投 スライダー 右打 57 17 0.0 10.5 26.1 26.9 .580 .378 50 50 0
石田 健大 左投 カーブ 右打 24 7 -0.1 4.2 33.3 11.1 .000 .233 100 0 0
石田 健大 左投 フォーク 右打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
石田 健大 左投 チェンジアップ 右打 114 34 -1.4 22.8 41.3 42.4 .431 .395 50 50 0
石田 健大 左投 シュート 右打 2 1 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
石田 健大 左投 ストレート 左打 147 43 -1.2 5.4 11.1 24.2 .716 .455 30 70 0
石田 健大 左投 スライダー 左打 141 41 1.5 12.8 26.5 32.0 .326 .303 61 30 9
石田 健大 左投 カーブ 左打 18 5 -0.7 0.0 0.0 0.0 .435 .392 50 50 0
石田 健大 左投 フォーク 左打 2 1 0.2 100.0 100.0 100.0 - - - - -
石田 健大 左投 チェンジアップ 左打 31 9 -0.4 19.4 35.3 38.1 .820 .439 38 63 0
石田 健大 左投 シュート 左打 1 0 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
中川 皓太 左投 ストレート 右打 185 40 1.0 5.9 12.5 8.6 .212 .348 54 37 9
中川 皓太 左投 スライダー 右打 164 36 1.5 11.6 22.9 30.8 .365 .390 38 58 4
中川 皓太 左投 シュート 右打 110 24 -0.2 3.6 9.1 17.2 .097 .335 72 28 0
中川 皓太 左投 ストレート 左打 190 49 0.4 8.4 19.0 14.9 .453 .403 42 54 4
中川 皓太 左投 スライダー 左打 136 35 0.1 12.5 25.4 21.7 .384 .353 52 44 4
中川 皓太 左投 シュート 左打 62 16 -0.2 6.5 10.8 33.3 .344 .321 64 29 7
三嶋 一輝 右投 ストレート 右打 155 42 1.6 8.4 16.0 24.5 .454 .361 41 46 12
三嶋 一輝 右投 スライダー 右打 173 47 2.5 21.4 42.0 36.5 .203 .265 53 27 20
三嶋 一輝 右投 カーブ 右打 21 6 0.1 9.5 25.0 23.1 .290 .233 100 0 0
三嶋 一輝 右投 フォーク 右打 23 6 0.3 39.1 64.3 57.9 .435 .451 25 75 0
三嶋 一輝 右投 ストレート 左打 242 47 1.3 9.1 17.5 19.4 .411 .382 44 49 7
三嶋 一輝 右投 スライダー 左打 108 21 1.9 23.1 35.2 44.9 .728 .366 45 50 5
三嶋 一輝 右投 カーブ 左打 27 5 -0.1 11.1 25.0 31.3 .290 .444 33 67 0
三嶋 一輝 右投 フォーク 左打 135 26 -0.7 15.6 31.8 35.8 .359 .346 53 43 3
小川 泰弘 右投 ストレート 右打 430 42 0.3 7.0 13.5 23.3 .398 .389 41 52 7
小川 泰弘 右投 スライダー 右打 146 14 -2.2 15.1 35.5 29.0 .505 .402 27 65 8
小川 泰弘 右投 カットボール 右打 107 10 -1.2 6.5 15.9 20.3 .535 .372 47 47 6
小川 泰弘 右投 ナックルカーブ 右打 34 3 -1.1 8.8 23.1 18.8 .644 .471 25 75 0
小川 泰弘 右投 フォーク 右打 81 8 -1.0 13.6 33.3 25.9 .390 .323 67 33 0
小川 泰弘 右投 チェンジアップ 右打 146 14 -1.6 11.0 22.9 20.4 .182 .415 39 58 3
小川 泰弘 右投 シュート 右打 87 8 -1.2 3.4 7.5 16.3 .401 .367 44 44 13
小川 泰弘 右投 ツーシーム 右打 2 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
小川 泰弘 右投 ストレート 左打 360 40 0.7 6.1 12.3 30.4 .449 .376 47 46 7
小川 泰弘 右投 スライダー 左打 80 9 0.7 6.3 15.6 11.4 .327 .305 56 33 11
小川 泰弘 右投 カットボール 左打 132 15 1.7 7.6 14.1 28.8 .248 .310 60 30 10
小川 泰弘 右投 ナックルカーブ 左打 46 5 -0.8 0.0 0.0 13.0 .280 .377 55 45 0
小川 泰弘 右投 フォーク 左打 128 14 -1.0 18.8 29.6 57.3 .242 .365 53 47 0
小川 泰弘 右投 チェンジアップ 左打 118 13 -1.0 16.1 32.2 33.9 .447 .444 36 64 0
小川 泰弘 右投 シュート 左打 24 3 0.0 8.3 22.2 8.3 1.130 .419 50 50 0
小川 泰弘 右投 ツーシーム 左打 1 0 0.0 0.0 0.0 - .000 .229 100 0 0
藤浪 晋太郎 右投 ストレート 右打 224 50 -2.7 5.4 16.2 12.4 .375 .416 35 60 5
藤浪 晋太郎 右投 スライダー 右打 9 2 0.2 0.0 0.0 0.0 .895 .239 100 0 0
藤浪 晋太郎 右投 カットボール 右打 189 42 -1.1 14.3 33.8 23.6 .382 .326 50 38 13
藤浪 晋太郎 右投 スプリット 右打 24 5 0.0 20.8 62.5 20.0 .000 .220 100 0 0
藤浪 晋太郎 右投 ストレート 左打 275 60 0.0 6.9 15.8 16.7 .454 .356 58 37 5
藤浪 晋太郎 右投 スライダー 左打 2 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
藤浪 晋太郎 右投 カットボール 左打 98 22 -0.2 16.3 44.4 27.6 .440 .460 29 71 0
藤浪 晋太郎 右投 スプリット 左打 78 17 0.8 16.7 34.2 31.5 .149 .227 83 8 8
藤浪 晋太郎 右投 ツーシーム 左打 2 0 0.2 50.0 100.0 - - - - - -
岩貞 祐太 左投 ストレート 右打 134 47 0.2 7.5 13.5 29.6 .309 .333 28 48 24
岩貞 祐太 左投 スライダー 右打 70 24 -0.5 14.3 32.3 33.3 .635 .401 42 58 0
岩貞 祐太 左投 カットボール 右打 3 1 0.0 0.0 0.0 50.0 .000 .242 100 0 0
岩貞 祐太 左投 フォーク 右打 58 20 0.4 19.0 35.5 31.4 .364 .292 45 36 18
岩貞 祐太 左投 チェンジアップ 右打 4 1 -0.2 25.0 50.0 0.0 .870 .569 0 100 0
岩貞 祐太 左投 シュート 右打 18 6 -0.2 11.1 25.0 28.6 .737 .482 33 67 0
岩貞 祐太 左投 ストレート 左打 141 41 0.5 6.4 13.8 21.3 .300 .355 36 48 16
岩貞 祐太 左投 スライダー 左打 103 30 0.5 15.5 38.1 36.2 .558 .349 50 44 6
岩貞 祐太 左投 カットボール 左打 4 1 -0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - -
岩貞 祐太 左投 フォーク 左打 7 2 0.2 42.9 75.0 57.1 - - - - -
岩貞 祐太 左投 チェンジアップ 左打 1 0 0.0 0.0 0.0 - .000 .221 100 0 0
岩貞 祐太 左投 シュート 左打 86 25 0.3 7.0 12.0 28.9 .279 .316 77 23 0
吉田 大喜 右投 ストレート 右打 83 46 0.8 10.8 20.5 23.3 .574 .425 42 58 0
吉田 大喜 右投 スライダー 右打 20 11 0.0 10.0 18.2 27.3 .218 .318 25 50 25
吉田 大喜 右投 カットボール 右打 32 18 -0.5 9.4 25.0 13.3 .803 .395 50 50 0
吉田 大喜 右投 カーブ 右打 15 8 -0.3 0.0 0.0 16.7 .953 .392 50 50 0
吉田 大喜 右投 フォーク 右打 15 8 0.8 33.3 100.0 28.6 - - - - -
吉田 大喜 右投 チェンジアップ 右打 6 3 -0.2 16.7 33.3 0.0 .000 .395 50 50 0
吉田 大喜 右投 シュート 右打 10 6 -0.2 0.0 0.0 0.0 .435 .419 50 50 0
吉田 大喜 右投 ストレート 左打 114 41 0.7 13.2 26.8 32.7 .598 .387 33 56 11
吉田 大喜 右投 スライダー 左打 26 9 0.2 11.5 21.4 45.5 .535 .308 75 25 0
吉田 大喜 右投 カットボール 左打 44 16 -0.3 18.2 40.0 15.0 .218 .319 75 25 0
吉田 大喜 右投 カーブ 左打 25 9 -0.9 8.0 18.2 33.3 .218 .550 0 100 0
吉田 大喜 右投 フォーク 左打 42 15 -0.3 7.1 27.3 12.5 .218 .297 75 25 0
吉田 大喜 右投 チェンジアップ 左打 12 4 -0.3 8.3 20.0 33.3 .290 .453 33 67 0
吉田 大喜 右投 シュート 左打 12 4 -0.1 8.3 50.0 12.5 - - - - -
石井 大智 右投 ストレート 右打 101 62 1.0 7.9 12.5 41.5 .782 .412 31 62 8
石井 大智 右投 スライダー 右打 35 21 -0.2 20.0 36.8 38.1 .373 .397 43 57 0
石井 大智 右投 カーブ 右打 12 7 -0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - -
石井 大智 右投 シンカー 右打 16 10 0.7 31.3 50.0 50.0 - - - - -
石井 大智 右投 ストレート 左打 80 55 -1.0 8.8 16.3 13.3 .391 .394 21 63 16
石井 大智 右投 スライダー 左打 15 10 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .358 20 60 20
石井 大智 右投 カーブ 左打 8 5 -0.2 0.0 0.0 0.0 .000 .233 100 0 0
石井 大智 右投 シンカー 左打 43 29 0.4 32.6 58.3 40.0 .124 .224 71 14 14
清水 昇 右投 ストレート 右打 217 47 0.1 6.0 11.7 20.0 .575 .407 32 60 8
清水 昇 右投 スライダー 右打 40 9 0.2 17.5 43.8 22.2 .518 .378 50 50 0
清水 昇 右投 カットボール 右打 5 1 -0.2 0.0 - 0.0 - - - - -
清水 昇 右投 カーブ 右打 30 6 0.1 10.0 27.3 21.1 .174 .250 60 20 20
清水 昇 右投 フォーク 右打 173 37 2.2 32.9 59.4 42.0 .747 .337 33 50 17
清水 昇 右投 ストレート 左打 345 54 5.0 6.1 14.0 19.7 .352 .331 45 39 16
清水 昇 右投 スライダー 左打 23 4 0.0 4.3 10.0 18.2 .553 .318 25 50 25
清水 昇 右投 カットボール 左打 6 1 0.3 16.7 33.3 50.0 .000 .000 0 0 100
清水 昇 右投 カーブ 左打 22 3 -0.2 4.5 11.1 23.1 .000 .339 67 33 0
清水 昇 右投 フォーク 左打 244 38 2.7 27.5 45.6 46.0 .210 .309 54 36 10
清水 昇 右投 ツーシーム 左打 3 0 0.2 33.3 100.0 100.0 - - - - -
岩崎 優 左投 ストレート 右打 265 47 -1.3 9.8 18.8 25.0 .399 .406 26 63 11
岩崎 優 左投 スライダー 右打 96 17 1.3 13.5 31.0 23.8 .290 .295 33 42 25
岩崎 優 左投 カットボール 右打 6 1 0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
岩崎 優 左投 チェンジアップ 右打 198 35 -0.1 11.1 25.6 21.0 .255 .323 71 29 0
岩崎 優 左投 ストレート 左打 201 51 2.0 9.5 17.8 31.4 .380 .397 36 56 8
岩崎 優 左投 スライダー 左打 176 45 1.4 11.9 22.3 35.9 .285 .337 53 41 6
岩崎 優 左投 カットボール 左打 13 3 -0.2 0.0 0.0 62.5 .174 .364 60 40 0
岩崎 優 左投 チェンジアップ 左打 5 1 -0.2 20.0 100.0 0.0 - - - - -
スアレス 右投 ストレート 右打 90 24 1.3 11.1 17.5 34.3 .154 .319 59 29 12
スアレス 右投 スライダー 右打 26 7 -0.3 3.8 12.5 15.8 .000 .331 67 33 0
スアレス 右投 チェンジアップ 右打 19 5 -0.3 15.8 33.3 16.7 .218 .308 75 25 0
スアレス 右投 スプリット 右打 3 1 0.0 0.0 0.0 33.3 .000 .220 100 0 0
スアレス 右投 ツーシーム 右打 237 63 3.1 8.0 13.6 33.3 .269 .321 56 32 12
スアレス 右投 ストレート 左打 209 42 4.6 14.4 24.2 34.6 .234 .376 54 43 4
スアレス 右投 スライダー 左打 3 1 0.3 0.0 0.0 - .000 .000 0 0 100
スアレス 右投 チェンジアップ 左打 162 32 1.1 19.8 34.0 44.2 .232 .319 63 32 5
スアレス 右投 スプリット 左打 7 1 0.1 28.6 66.7 0.0 - - - - -
スアレス 右投 ツーシーム 左打 118 24 1.3 12.7 25.9 22.0 .335 .404 54 46 0
大瀬良 大地 右投 ストレート 右打 378 38 -6.5 5.3 11.4 18.7 .353 .401 26 62 12
大瀬良 大地 右投 スライダー 右打 176 18 2.6 17.0 31.3 40.7 .238 .276 47 32 21
大瀬良 大地 右投 カットボール 右打 283 28 3.5 18.4 33.1 39.6 .286 .335 54 38 9
大瀬良 大地 右投 カーブ 右打 64 6 -2.1 9.4 23.1 21.6 .544 .482 21 79 0
大瀬良 大地 右投 フォーク 右打 60 6 0.7 23.3 41.2 37.5 .444 .297 75 25 0
大瀬良 大地 右投 チェンジアップ 右打 9 1 -0.7 0.0 0.0 16.7 .000 .569 0 100 0
大瀬良 大地 右投 シュート 右打 34 3 0.0 8.8 15.0 35.3 .438 .339 27 45 27
大瀬良 大地 右投 ストレート 左打 325 29 -1.4 5.5 11.1 20.7 .328 .342 34 47 19
大瀬良 大地 右投 スライダー 左打 108 10 0.8 8.3 19.1 28.8 .254 .344 36 50 14
大瀬良 大地 右投 カットボール 左打 392 35 1.7 10.7 20.0 30.7 .366 .379 45 49 6
大瀬良 大地 右投 カーブ 左打 73 6 0.2 9.6 50.0 17.4 .770 .392 50 50 0
大瀬良 大地 右投 フォーク 左打 133 12 1.2 15.0 27.4 37.3 .211 .281 70 24 6
大瀬良 大地 右投 チェンジアップ 左打 30 3 -0.1 13.3 28.6 6.7 .368 .300 50 33 17
大瀬良 大地 右投 シュート 左打 65 6 -0.4 9.2 15.0 27.3 .431 .356 67 33 0
福谷 浩司 右投 ストレート 右打 248 34 -2.5 4.0 9.3 9.3 .443 .394 37 55 8
福谷 浩司 右投 スライダー 右打 235 33 0.0 10.6 23.4 27.4 .313 .348 50 44 6
福谷 浩司 右投 カーブ 右打 84 12 -0.1 2.4 9.5 11.9 .158 .327 55 36 9
福谷 浩司 右投 フォーク 右打 31 4 -0.7 12.9 28.6 30.4 .249 .408 14 71 14
福谷 浩司 右投 チェンジアップ 右打 5 1 0.5 20.0 33.3 0.0 - - - - -
福谷 浩司 右投 ツーシーム 右打 117 16 -1.2 3.4 6.6 24.5 .528 .389 46 46 7
福谷 浩司 右投 ストレート 左打 317 37 -1.4 4.1 9.1 15.7 .428 .381 49 46 5
福谷 浩司 右投 スライダー 左打 172 20 0.8 7.6 16.3 33.8 .317 .352 47 47 7
福谷 浩司 右投 カーブ 左打 72 8 1.5 13.9 31.3 39.3 .313 .328 70 30 0
福谷 浩司 右投 フォーク 左打 96 11 0.2 16.7 28.1 39.7 .183 .301 74 26 0
福谷 浩司 右投 チェンジアップ 左打 73 9 1.1 9.6 19.4 30.0 .346 .307 45 36 18
福谷 浩司 右投 ツーシーム 左打 125 15 -1.3 6.4 13.3 19.2 .523 .390 58 42 0
鈴木 博志 右投 ストレート 右打 49 29 -0.3 4.1 8.3 9.5 .552 .392 55 45 0
鈴木 博志 右投 カットボール 右打 80 48 1.3 22.5 45.0 38.1 .237 .309 45 36 18
鈴木 博志 右投 ツーシーム 右打 39 23 -0.5 7.7 12.5 23.5 .492 .332 50 36 14
鈴木 博志 右投 ストレート 左打 59 36 -0.6 6.8 14.8 15.6 .391 .338 50 38 13
鈴木 博志 右投 カットボール 左打 54 33 -1.1 16.7 33.3 28.6 .280 .415 27 64 9
鈴木 博志 右投 ツーシーム 左打 51 31 0.0 5.9 11.5 14.3 .295 .331 73 27 0
藤嶋 健人 右投 ストレート 右打 236 55 1.4 9.7 20.9 20.8 .280 .389 16 65 19
藤嶋 健人 右投 スライダー 右打 13 3 -0.5 0.0 0.0 0.0 1.105 .378 50 50 0
藤嶋 健人 右投 ナックルカーブ 右打 61 14 -0.2 3.3 11.8 15.2 .223 .392 50 50 0
藤嶋 健人 右投 スプリット 右打 119 28 -1.4 14.3 29.3 27.8 .260 .386 33 59 7
藤嶋 健人 右投 ストレート 左打 218 51 -2.1 9.6 19.6 31.3 .218 .465 19 77 3
藤嶋 健人 右投 スライダー 左打 3 1 -0.3 0.0 0.0 0.0 .000 .517 0 100 0
藤嶋 健人 右投 ナックルカーブ 左打 62 14 0.0 1.6 5.3 19.4 .333 .294 38 38 25
藤嶋 健人 右投 スプリット 左打 148 34 1.1 14.2 25.0 41.5 .278 .315 63 33 3
塹江 敦哉 左投 ストレート 右打 200 47 -2.8 7.5 14.4 17.2 .513 .419 44 56 0
塹江 敦哉 左投 スライダー 右打 134 31 -0.4 20.9 45.2 35.7 .381 .350 25 56 19
塹江 敦哉 左投 カーブ 右打 2 0 -0.2 0.0 0.0 0.0 .000 .550 0 100 0
塹江 敦哉 左投 フォーク 右打 44 10 -0.4 15.9 35.0 34.3 .199 .288 78 22 0
塹江 敦哉 左投 シュート 右打 50 12 0.9 18.0 31.0 36.0 .261 .267 90 10 0
塹江 敦哉 左投 ストレート 左打 149 48 -1.4 4.7 10.6 8.1 .329 .334 77 23 0
塹江 敦哉 左投 スライダー 左打 120 39 0.0 22.5 46.6 32.4 .321 .341 63 37 0
塹江 敦哉 左投 カーブ 左打 1 0 0.0 0.0 - - - - - - -
塹江 敦哉 左投 フォーク 左打 4 1 -0.5 0.0 0.0 0.0 1.305 .528 0 100 0
塹江 敦哉 左投 シュート 左打 37 12 -0.4 10.8 16.7 41.2 .762 .457 40 60 0
ケムナ 誠 右投 ストレート 右打 190 57 -0.7 4.7 10.2 13.4 .381 .350 61 34 5
ケムナ 誠 右投 スライダー 右打 67 20 0.3 11.9 25.0 32.3 .536 .362 56 44 0
ケムナ 誠 右投 カーブ 右打 63 19 -0.9 4.8 14.3 13.5 .249 .324 71 29 0
ケムナ 誠 右投 フォーク 右打 16 5 -0.6 6.3 16.7 20.0 .653 .374 50 50 0
ケムナ 誠 右投 ストレート 左打 197 55 0.1 5.1 10.2 16.7 .350 .365 56 40 5
ケムナ 誠 右投 スライダー 左打 52 15 0.4 13.5 26.9 40.0 .237 .340 64 36 0
ケムナ 誠 右投 カーブ 左打 49 14 0.0 6.1 15.8 29.2 .669 .324 71 29 0
ケムナ 誠 右投 フォーク 左打 57 16 0.3 17.5 41.7 32.5 .000 .297 75 25 0
福 敬登 左投 ストレート 右打 150 45 0.1 6.7 11.8 15.7 .351 .367 39 48 12
福 敬登 左投 スライダー 右打 73 22 -0.1 12.3 23.7 20.0 .574 .403 14 71 14
福 敬登 左投 カットボール 右打 35 11 -0.7 5.7 11.1 23.1 .544 .469 0 86 14
福 敬登 左投 カーブ 右打 14 4 -0.1 7.1 25.0 14.3 .000 .550 0 100 0
福 敬登 左投 スクリュー 右打 16 5 -0.1 0.0 0.0 18.2 .580 .233 33 33 33
福 敬登 左投 ツーシーム 右打 44 13 0.1 9.1 20.0 17.4 .249 .305 57 29 14
福 敬登 左投 ストレート 左打 212 48 1.8 10.8 20.2 19.4 .347 .421 33 62 5
福 敬登 左投 スライダー 左打 113 26 0.1 11.5 25.0 28.6 .092 .329 58 37 5
福 敬登 左投 カットボール 左打 83 19 -0.5 6.0 11.9 26.2 .227 .327 57 35 9
福 敬登 左投 カーブ 左打 26 6 -0.7 11.5 33.3 25.0 .218 .333 25 50 25
福 敬登 左投 ツーシーム 左打 7 2 0.1 14.3 25.0 33.3 .000 .229 100 0 0
又吉 克樹 右投 ストレート 右打 111 25 0.5 10.8 21.1 22.2 .262 .365 32 52 16
又吉 克樹 右投 スライダー 右打 37 8 0.1 8.1 17.6 15.0 .276 .278 63 25 13
又吉 克樹 右投 カットボール 右打 219 49 0.8 10.0 25.6 18.8 .280 .343 61 36 4
又吉 克樹 右投 チェンジアップ 右打 1 0 0.1 0.0 0.0 - - - - - -
又吉 克樹 右投 シュート 右打 81 18 1.1 14.8 27.9 22.5 .129 .210 75 6 19
