ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Pitch Value(22年NPBファーム、対右・対左)

xPVの計算についてはこちら

西

全投手 右投 左投  対右・対左 対右対左 【 全打者

ストレート スライダーカットボールカーブフォークチェンジアップシンカーツーシーム

Player Team Pitch 球種 Bat 投球数 投球% xPV SwStr% Whiff% O-Swing% wOBAcon xwOBAcon GB% FLB% IFFB%
田上 奏大 右投 ストレート 右打 346 46 -2.0 7.5 14.6 23.4 .359 .391 27 60 13
田上 奏大 右投 スライダー 右打 108 14 -0.7 6.5 16.7 26.5 .174 .342 36 49 15
田上 奏大 右投 カットボール 右打 198 26 -1.7 12.6 27.8 24.0 .318 .358 49 48 3
田上 奏大 右投 カーブ 右打 44 6 -1.0 2.3 25.0 2.8 .000 .323 67 33 0
田上 奏大 右投 フォーク 右打 54 7 -0.3 16.7 37.5 28.6 .193 .349 60 40 0
田上 奏大 右投 ストレート 左打 288 49 -0.4 6.3 12.0 27.0 .474 .353 51 40 8
田上 奏大 右投 スライダー 左打 26 4 -0.3 7.7 66.7 11.1 - - - - -
田上 奏大 右投 カットボール 左打 114 19 0.9 15.8 32.1 32.8 .318 .355 40 51 8
田上 奏大 右投 カーブ 左打 38 6 -0.3 5.3 14.3 15.0 .145 .377 50 50 0
田上 奏大 右投 フォーク 左打 126 21 -1.8 13.5 28.3 30.9 .259 .334 55 39 6
東 晃平 右投 ストレート 右打 271 47 -4.5 4.8 10.5 19.5 .306 .390 50 48 2
東 晃平 右投 スライダー 右打 133 23 0.8 15.8 32.8 37.8 .145 .351 40 49 11
東 晃平 右投 カットボール 右打 36 6 1.2 13.9 25.0 26.3 .249 .238 69 17 14
東 晃平 右投 カーブ 右打 68 12 -0.1 10.3 38.9 14.3 .348 .355 57 43 0
東 晃平 右投 チェンジアップ 右打 67 12 2.0 26.9 42.9 48.8 .245 .299 45 38 17
東 晃平 右投 ストレート 左打 332 55 -2.3 4.2 9.1 21.7 .353 .393 46 51 3
東 晃平 右投 スライダー 左打 66 11 0.9 22.7 46.9 40.5 .536 .465 20 80 0
東 晃平 右投 カットボール 左打 25 4 0.5 16.0 36.4 41.7 .000 .369 50 50 0
東 晃平 右投 カーブ 左打 46 8 0.1 4.3 20.0 12.0 .000 .145 67 0 33
東 晃平 右投 チェンジアップ 左打 136 22 1.4 15.4 31.8 38.3 .383 .246 68 20 12
横山 楓 右投 ストレート 右打 136 62 2.6 10.3 18.2 17.6 .119 .336 28 49 23
横山 楓 右投 ナックルカーブ 右打 13 6 -0.1 0.0 0.0 0.0 .435 .108 50 0 50
横山 楓 右投 フォーク 右打 69 32 -0.7 13.0 33.3 22.9 .237 .339 48 43 9
横山 楓 右投 ストレート 左打 156 69 0.9 8.3 17.8 18.1 .276 .318 41 39 20
横山 楓 右投 ナックルカーブ 左打 8 4 -0.1 12.5 33.3 16.7 - - - - -
横山 楓 右投 フォーク 左打 63 28 -1.5 12.7 27.6 22.0 .379 .323 68 32 0
泉 圭輔 右投 ストレート 右打 173 50 -0.7 7.5 15.5 20.9 .209 .366 44 46 9
泉 圭輔 右投 カットボール 右打 80 23 0.7 16.3 33.3 25.6 .087 .253 54 26 20
泉 圭輔 右投 縦スライダー 右打 40 11 0.8 17.5 38.9 31.8 .145 .281 24 43 33
泉 圭輔 右投 ツーシーム 右打 56 16 -0.3 21.4 38.7 34.4 .304 .314 71 29 0
泉 圭輔 右投 ストレート 左打 142 59 -2.5 5.6 11.1 23.3 .389 .411 46 54 0
泉 圭輔 右投 カットボール 左打 12 5 0.0 16.7 40.0 33.3 .000 .517 0 100 0
泉 圭輔 右投 縦スライダー 左打 13 5 0.4 7.7 14.3 62.5 .218 .162 36 14 50
泉 圭輔 右投 ツーシーム 左打 75 31 0.6 13.3 22.2 39.1 .402 .292 56 31 14
吉田 凌 右投 ストレート 右打 99 20 -0.5 6.1 16.7 19.6 .919 .428 22 69 8
吉田 凌 右投 スライダー 右打 330 66 5.6 24.5 48.8 43.6 .378 .352 43 47 9
吉田 凌 右投 カーブ 右打 3 1 0.1 33.3 50.0 - - - - - -
吉田 凌 右投 フォーク 右打 4 1 0.1 0.0 0.0 0.0 .435 .224 100 0 0
吉田 凌 右投 シュート 右打 61 12 -0.6 6.6 19.0 10.8 .293 .343 26 51 23
吉田 凌 右投 ストレート 左打 96 36 -2.9 4.2 9.5 25.4 .355 .415 34 61 5
吉田 凌 右投 スライダー 左打 160 59 1.2 20.6 40.7 43.2 .341 .402 26 65 9
吉田 凌 右投 フォーク 左打 7 3 0.0 14.3 33.3 33.3 - - - - -
吉田 凌 右投 シュート 左打 7 3 -0.2 0.0 0.0 0.0 1.340 .568 0 100 0
板東 湧梧 右投 ストレート 右打 100 37 0.2 8.0 16.0 20.0 .362 .397 39 55 6
板東 湧梧 右投 スライダー 右打 30 11 0.2 20.0 35.3 45.0 .000 .382 50 50 0
板東 湧梧 右投 カットボール 右打 60 22 0.4 13.3 22.9 41.4 .359 .349 57 43 0
板東 湧梧 右投 カーブ 右打 37 14 -0.1 2.7 9.1 10.5 .348 .355 57 43 0
板東 湧梧 右投 フォーク 右打 36 13 1.0 30.6 44.0 57.7 .109 .314 50 38 13
板東 湧梧 右投 ツーシーム 右打 8 3 0.3 12.5 16.7 60.0 .000 .211 100 0 0
板東 湧梧 右投 ストレート 左打 105 46 0.1 9.5 16.9 22.9 .506 .388 47 49 4
板東 湧梧 右投 スライダー 左打 5 2 -0.1 0.0 0.0 0.0 .000 .521 0 100 0
板東 湧梧 右投 カットボール 左打 29 13 0.0 6.9 14.3 35.3 .124 .299 49 37 14
板東 湧梧 右投 カーブ 左打 29 13 1.1 20.7 66.7 25.0 - - - - -
板東 湧梧 右投 フォーク 左打 40 18 -0.4 7.5 11.5 50.0 .079 .355 58 42 0
板東 湧梧 右投 ツーシーム 左打 18 8 0.1 5.6 8.3 33.3 .348 .354 60 40 0
重田 倫明 右投 ストレート 右打 178 34 -0.8 6.2 17.5 10.3 .337 .316 48 35 17
重田 倫明 右投 スライダー 右打 200 39 1.2 16.0 37.2 30.4 .325 .330 58 36 6
重田 倫明 右投 カットボール 右打 62 12 0.9 25.8 51.6 32.3 .145 .320 67 33 0
重田 倫明 右投 カーブ 右打 21 4 0.5 0.0 0.0 10.0 .000 .145 67 0 33
重田 倫明 右投 フォーク 右打 19 4 -0.2 21.1 50.0 31.3 .218 .270 86 14 0
重田 倫明 右投 シュート 右打 39 8 -0.4 12.8 23.8 37.0 .097 .274 82 18 0
重田 倫明 右投 ストレート 左打 151 32 -1.9 3.3 8.1 18.9 .559 .441 34 66 0
重田 倫明 右投 スライダー 左打 149 31 4.4 21.5 52.5 42.2 .257 .305 62 30 8
重田 倫明 右投 カットボール 左打 33 7 0.1 6.1 18.2 13.3 .580 .335 61 39 0
重田 倫明 右投 カーブ 左打 17 4 0.3 17.6 60.0 27.3 - - - - -
重田 倫明 右投 フォーク 左打 60 13 0.1 13.3 29.6 34.1 .385 .281 61 27 13
重田 倫明 右投 シュート 左打 66 14 0.8 10.6 22.6 18.2 .307 .295 58 30 12
尾形 崇斗 右投 ストレート 右打 183 61 3.0 14.8 26.0 26.6 .268 .373 17 62 21
尾形 崇斗 右投 スライダー 右打 102 34 0.4 14.7 25.0 45.0 .342 .317 32 46 22
尾形 崇斗 右投 カットボール 右打 2 1 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
尾形 崇斗 右投 カーブ 右打 9 3 -0.5 0.0 0.0 0.0 2.070 .537 0 100 0
尾形 崇斗 右投 フォーク 右打 3 1 -0.1 0.0 0.0 66.7 .870 .406 42 58 0
尾形 崇斗 右投 ストレート 左打 169 64 0.8 10.7 19.8 25.7 .219 .410 35 60 6
尾形 崇斗 右投 スライダー 左打 60 23 0.3 16.7 33.3 28.1 .713 .501 7 93 0
尾形 崇斗 右投 カーブ 左打 6 2 0.3 0.0 0.0 0.0 .000 .217 100 0 0
尾形 崇斗 右投 フォーク 左打 29 11 -0.7 6.9 12.5 35.0 .348 .360 57 43 0
河村 説人 右投 ストレート 右打 121 47 -1.4 4.1 8.1 20.8 .492 .405 26 63 11
河村 説人 右投 スライダー 右打 50 19 -0.6 2.0 5.6 30.8 .411 .396 32 61 7
河村 説人 右投 カーブ 右打 29 11 0.1 0.0 0.0 16.7 .000 .217 100 0 0
河村 説人 右投 フォーク 右打 58 22 0.2 17.2 30.3 44.1 .174 .323 68 32 0
河村 説人 右投 ストレート 左打 131 46 -1.7 3.8 8.5 25.0 .420 .428 32 65 4
河村 説人 右投 スライダー 左打 47 17 0.1 4.3 9.1 45.0 .097 .353 60 40 0
河村 説人 右投 カーブ 左打 25 9 -0.4 4.0 25.0 6.7 .000 .537 0 100 0
河村 説人 右投 フォーク 左打 81 29 1.9 24.7 33.3 67.9 .258 .283 64 26 10
北浦 竜次 左投 ストレート 右打 178 75 -0.5 8.4 18.8 14.9 .374 .381 35 54 11
北浦 竜次 左投 スライダー 右打 4 2 -0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - -
北浦 竜次 左投 カーブ 右打 19 8 -0.2 5.3 100.0 7.1 - - - - -
北浦 竜次 左投 フォーク 右打 29 12 0.0 17.2 33.3 48.0 .316 .340 63 37 0
北浦 竜次 左投 チェンジアップ 右打 8 3 -0.4 0.0 0.0 28.6 .000 .547 0 100 0
北浦 竜次 左投 ストレート 左打 113 72 -0.1 4.4 10.6 16.7 .461 .341 63 32 5
北浦 竜次 左投 スライダー 左打 22 14 0.0 18.2 40.0 30.8 .000 .382 50 50 0
北浦 竜次 左投 カーブ 左打 14 9 -0.6 0.0 0.0 11.1 .335 .377 50 50 0
北浦 竜次 左投 フォーク 左打 7 4 -0.2 14.3 25.0 60.0 .580 .433 33 67 0
北浦 竜次 左投 チェンジアップ 左打 1 1 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
池田 隆英 右投 ストレート 右打 152 39 1.5 13.8 25.9 41.3 .401 .392 29 59 12
池田 隆英 右投 スライダー 右打 64 17 -0.1 1.6 5.9 17.1 .000 .286 38 38 25
池田 隆英 右投 高速スライダー 右打 68 18 0.2 17.6 34.3 36.4 .786 .395 45 55 0
池田 隆英 右投 カーブ 右打 25 6 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .217 100 0 0
池田 隆英 右投 フォーク 右打 41 11 0.6 22.0 40.9 43.8 .348 .287 80 20 0
池田 隆英 右投 チェンジアップ 右打 8 2 0.3 25.0 50.0 25.0 - - - - -
池田 隆英 右投 ツーシーム 右打 29 7 0.5 3.4 6.7 18.2 .373 .300 75 25 0
池田 隆英 右投 ストレート 左打 191 42 -0.7 6.8 14.0 21.7 .535 .399 28 61 11
池田 隆英 右投 スライダー 左打 55 12 -0.6 5.5 13.0 25.9 .389 .362 40 51 9
池田 隆英 右投 高速スライダー 左打 60 13 -0.4 10.0 25.0 33.3 .661 .373 53 47 0
池田 隆英 右投 カーブ 左打 31 7 -0.4 3.2 16.7 14.3 .000 .323 67 33 0
池田 隆英 右投 フォーク 左打 50 11 0.6 26.0 46.4 52.6 .259 .353 38 50 13
池田 隆英 右投 チェンジアップ 左打 40 9 1.1 12.5 20.0 37.5 .000 .191 50 17 33
池田 隆英 右投 ツーシーム 左打 30 7 -0.8 0.0 0.0 0.0 .535 .434 38 63 0
山本 大貴 左投 ストレート 右打 83 38 -2.1 2.4 6.5 11.1 .431 .402 38 56 6
山本 大貴 左投 スライダー 右打 1 0 0.0 0.0 - - - - - - -
山本 大貴 左投 カットボール 右打 50 23 -0.1 14.0 25.9 20.8 .316 .499 6 94 0
山本 大貴 左投 カーブ 右打 11 5 0.1 0.0 0.0 16.7 - - - - -
山本 大貴 左投 フォーク 右打 8 4 0.2 25.0 40.0 40.0 .000 .329 67 33 0
山本 大貴 左投 ツーシーム 右打 66 30 -1.3 7.6 14.7 20.0 .171 .452 32 68 0
山本 大貴 左投 ストレート 左打 51 24 -0.5 7.8 18.2 25.9 .145 .337 40 43 17
山本 大貴 左投 スライダー 左打 15 7 1.0 40.0 66.7 40.0 .000 .000 0 0 100
山本 大貴 左投 カットボール 左打 114 55 2.1 12.3 24.6 22.4 .241 .294 75 25 0
山本 大貴 左投 カーブ 左打 7 3 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
山本 大貴 左投 ツーシーム 左打 22 11 -0.5 4.5 12.5 23.1 .522 .335 65 35 0
谷川 昌希 右投 ストレート 右打 61 37 1.1 6.6 17.4 12.5 .246 .314 38 40 22
谷川 昌希 右投 スライダー 右打 25 15 -0.3 12.0 37.5 12.5 .435 .463 21 79 0
谷川 昌希 右投 カットボール 右打 22 13 0.2 4.5 9.1 14.3 .218 .338 61 40 0
谷川 昌希 右投 フォーク 右打 19 11 0.4 31.6 46.2 54.5 .000 .287 80 20 0
谷川 昌希 右投 シュート 右打 40 24 0.4 5.0 11.1 21.1 .223 .200 50 17 33
谷川 昌希 右投 ストレート 左打 103 44 1.5 12.6 29.5 27.5 .304 .363 33 52 15
谷川 昌希 右投 スライダー 左打 25 11 0.2 16.0 33.3 33.3 .218 .222 61 14 25
谷川 昌希 右投 カットボール 左打 26 11 0.8 23.1 30.0 66.7 .518 .443 25 75 0
谷川 昌希 右投 フォーク 左打 48 20 -0.2 10.4 22.7 26.5 .145 .284 24 43 33
谷川 昌希 右投 シュート 左打 32 14 -0.1 6.3 18.2 12.5 .218 .441 36 65 0
谷川 昌希 右投 ツーシーム 左打 2 1 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
土居 豪人 右投 ストレート 右打 245 37 -1.9 3.3 7.0 23.3 .471 .356 45 44 11
土居 豪人 右投 スライダー 右打 70 10 -0.4 5.7 12.9 29.4 .590 .373 53 47 0
土居 豪人 右投 カットボール 右打 143 21 1.7 10.5 20.8 34.2 .230 .308 59 34 7
土居 豪人 右投 カーブ 右打 102 15 -0.2 4.9 19.2 12.1 .249 .264 73 20 7
土居 豪人 右投 フォーク 右打 19 3 -0.3 5.3 16.7 8.3 .980 .389 47 53 0
土居 豪人 右投 ツーシーム 右打 91 14 -1.6 9.9 16.4 15.8 .343 .362 58 42 0
土居 豪人 右投 ストレート 左打 197 28 -1.0 7.1 15.6 21.5 .305 .365 41 48 11
土居 豪人 右投 スライダー 左打 17 2 0.0 5.9 20.0 12.5 .870 .323 71 29 0
土居 豪人 右投 カットボール 左打 76 11 1.1 6.6 13.2 23.1 .062 .290 64 29 7
土居 豪人 右投 カーブ 左打 86 12 -0.2 1.2 7.1 8.3 .124 .289 77 23 0
土居 豪人 右投 フォーク 左打 110 15 -0.9 9.1 18.5 30.6 .146 .321 57 36 7
土居 豪人 右投 ツーシーム 左打 228 32 -2.3 5.7 13.0 19.3 .381 .388 46 51 3
福田 俊 左投 ストレート 右打 130 43 0.3 10.0 24.1 24.4 .257 .338 57 35 8
福田 俊 左投 スライダー 右打 84 28 0.8 19.0 50.0 30.6 .191 .287 57 29 14
福田 俊 左投 フォーク 右打 85 28 0.7 21.2 39.1 50.8 .475 .356 43 48 9
福田 俊 左投 ストレート 左打 85 46 0.5 7.1 20.0 15.4 .402 .330 77 23 0
福田 俊 左投 スライダー 左打 89 48 1.5 25.8 50.0 42.0 .396 .311 62 31 7
福田 俊 左投 フォーク 左打 11 6 -0.1 18.2 66.7 12.5 .000 .224 100 0 0
髙橋 優貴 左投 ストレート 右打 228 44 -1.4 6.1 12.3 25.9 .473 .380 46 48 6
髙橋 優貴 左投 スライダー 右打 113 22 0.8 13.3 23.4 38.2 .401 .322 22 52 27
髙橋 優貴 左投 カーブ 右打 33 6 -0.5 9.1 23.1 22.2 .490 .408 40 60 0
髙橋 優貴 左投 チェンジアップ 右打 8 2 0.2 25.0 50.0 25.0 - - - - -
髙橋 優貴 左投 スクリュー 右打 120 23 -0.6 15.8 38.0 33.8 .145 .296 49 38 13
髙橋 優貴 左投 シュート 右打 15 3 -0.1 6.7 50.0 0.0 - - - - -
髙橋 優貴 左投 ストレート 左打 216 48 0.2 6.0 14.8 16.7 .325 .372 55 42 3
髙橋 優貴 左投 スライダー 左打 155 34 4.1 15.5 37.5 28.8 .535 .359 49 46 5
髙橋 優貴 左投 カーブ 左打 31 7 -0.1 6.5 25.0 11.1 .000 .297 75 25 0
髙橋 優貴 左投 チェンジアップ 左打 5 1 0.1 20.0 25.0 66.7 - - - - -
髙橋 優貴 左投 スクリュー 左打 15 3 0.1 20.0 37.5 16.7 .000 .311 67 33 0
髙橋 優貴 左投 シュート 左打 28 6 -0.6 7.1 16.7 16.7 .435 .315 71 29 0
戸根 千明 左投 ストレート 右打 228 54 0.9 7.9 16.7 17.9 .561 .391 25 61 14
戸根 千明 左投 スライダー 右打 59 14 -0.4 6.8 22.2 12.9 .712 .424 35 65 0
戸根 千明 左投 カーブ 右打 57 13 0.5 8.8 27.8 25.8 .145 .301 74 26 0
戸根 千明 左投 チェンジアップ 右打 60 14 -2.3 10.0 35.3 17.6 .522 .350 57 43 0
戸根 千明 左投 ツーシーム 右打 19 4 -0.6 0.0 0.0 0.0 .000 .330 67 33 0
戸根 千明 左投 ストレート 左打 277 60 0.5 5.8 15.8 17.8 .248 .330 59 32 9
戸根 千明 左投 スライダー 左打 113 25 -0.2 14.2 32.0 31.4 .210 .348 35 50 14
戸根 千明 左投 カットボール 左打 2 0 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
戸根 千明 左投 カーブ 左打 65 14 -1.3 4.6 14.3 19.4 .438 .425 35 65 0
戸根 千明 左投 ツーシーム 左打 3 1 -0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - -
堀岡 隼人 右投 ストレート 右打 191 54 -0.5 8.9 18.3 23.0 .512 .370 42 49 10
堀岡 隼人 右投 スライダー 右打 57 16 -0.1 10.5 35.3 23.7 .174 .250 60 20 20
堀岡 隼人 右投 カーブ 右打 14 4 -0.3 7.1 20.0 25.0 .653 .436 32 69 0
堀岡 隼人 右投 フォーク 右打 60 17 1.7 26.7 43.2 50.0 .359 .298 77 23 0
堀岡 隼人 右投 シュート 右打 32 9 0.1 9.4 17.6 17.6 .218 .352 61 40 0
堀岡 隼人 右投 ストレート 左打 214 56 1.1 5.6 12.2 14.7 .435 .326 40 41 19
堀岡 隼人 右投 スライダー 左打 36 9 0.2 27.8 62.5 50.0 .218 .492 11 90 0
堀岡 隼人 右投 カーブ 左打 5 1 -0.2 0.0 - 0.0 - - - - -
堀岡 隼人 右投 フォーク 左打 115 30 0.1 19.1 40.0 39.5 .067 .321 69 31 0
堀岡 隼人 右投 シュート 左打 12 3 -0.1 16.7 25.0 20.0 .580 .468 28 72 0
坂本 光士郎 左投 ストレート 右打 142 69 -0.1 14.8 26.2 24.2 .348 .407 47 53 0
坂本 光士郎 左投 スライダー 右打 30 15 1.2 20.0 50.0 14.3 .000 .000 0 0 100
坂本 光士郎 左投 カットボール 右打 9 4 -0.1 11.1 20.0 40.0 .000 .517 0 100 0
坂本 光士郎 左投 フォーク 右打 17 8 -0.3 11.8 22.2 33.3 .218 .381 50 50 0
坂本 光士郎 左投 チェンジアップ 右打 6 3 -0.1 16.7 50.0 33.3 .870 .401 42 58 0
坂本 光士郎 左投 シュート 右打 1 0 0.1 0.0 0.0 - - - - - -
坂本 光士郎 左投 ストレート 左打 79 71 1.1 8.9 17.5 24.2 .134 .320 49 35 15
坂本 光士郎 左投 スライダー 左打 21 19 0.5 19.0 33.3 45.5 .000 .257 20 40 40
坂本 光士郎 左投 カットボール 左打 9 8 -0.3 11.1 20.0 20.0 .000 .369 50 50 0
坂本 光士郎 左投 フォーク 左打 2 2 -0.3 50.0 100.0 50.0 - - - - -
大江 竜聖 左投 ストレート 右打 106 52 -2.2 7.5 20.5 15.8 .516 .400 50 50 0
大江 竜聖 左投 スライダー 右打 72 35 -0.5 12.5 29.0 23.7 .438 .413 39 61 0
大江 竜聖 左投 チェンジアップ 右打 26 13 0.1 23.1 54.5 21.1 .000 .237 50 25 25
大江 竜聖 左投 ストレート 左打 183 50 -0.6 7.1 22.0 20.2 .433 .395 52 48 0
大江 竜聖 左投 スライダー 左打 179 49 3.4 22.3 49.4 32.4 .232 .303 49 35 16
大江 竜聖 左投 カットボール 左打 1 0 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
大江 竜聖 左投 チェンジアップ 左打 2 1 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
岡野 祐一郎 右投 ストレート 右打 183 40 -0.3 5.5 12.2 20.8 .316 .386 33 56 11
岡野 祐一郎 右投 スライダー 右打 74 16 -1.0 4.1 11.1 14.3 .304 .417 37 63 0
岡野 祐一郎 右投 カットボール 右打 30 7 0.3 16.7 29.4 35.7 .193 .333 43 46 11
岡野 祐一郎 右投 カーブ 右打 49 11 -0.4 4.1 11.8 4.3 .174 .333 30 50 20
岡野 祐一郎 右投 フォーク 右打 80 17 0.4 20.0 33.3 42.9 .615 .386 48 52 0
岡野 祐一郎 右投 シュート 右打 44 10 -0.7 4.5 7.7 38.9 .474 .428 26 66 8
岡野 祐一郎 右投 ストレート 左打 238 40 1.7 5.9 14.3 17.2 .419 .406 30 61 9
岡野 祐一郎 右投 スライダー 左打 79 13 0.2 6.3 16.7 20.0 .158 .398 44 56 0
岡野 祐一郎 右投 カットボール 左打 38 6 -1.1 2.6 5.6 19.0 .365 .383 45 55 0
岡野 祐一郎 右投 カーブ 左打 58 10 -1.0 3.4 10.5 10.3 .696 .411 39 61 0
岡野 祐一郎 右投 フォーク 左打 136 23 2.5 17.6 27.0 53.9 .284 .297 67 27 5
岡野 祐一郎 右投 シュート 左打 44 7 0.7 6.8 11.1 42.9 .628 .297 39 38 23
高橋 昂也 左投 ストレート 右打 289 41 -1.3 8.7 17.7 22.0 .291 .392 30 59 11
高橋 昂也 左投 スライダー 右打 3 0 0.0 33.3 50.0 50.0 .870 .404 42 58 0
高橋 昂也 左投 カットボール 右打 220 31 0.5 10.0 19.5 27.6 .346 .350 36 52 12
高橋 昂也 左投 カーブ 右打 57 8 -0.3 3.5 14.3 10.3 .439 .350 58 42 0
高橋 昂也 左投 フォーク 右打 110 16 -1.2 7.3 18.6 28.6 .187 .363 29 56 16
高橋 昂也 左投 チェンジアップ 右打 22 3 -0.3 4.5 12.5 7.1 .000 .200 100 0 0
高橋 昂也 左投 ストレート 左打 113 44 -2.7 3.5 8.3 21.7 .374 .427 32 64 4
高橋 昂也 左投 スライダー 左打 1 0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
高橋 昂也 左投 カットボール 左打 108 42 -0.1 10.2 19.0 27.5 .237 .410 36 64 0
高橋 昂也 左投 カーブ 左打 26 10 -0.3 3.8 10.0 15.4 .553 .423 36 65 0
高橋 昂也 左投 フォーク 左打 10 4 -0.6 10.0 16.7 33.3 .893 .538 0 100 0
高橋 昂也 左投 チェンジアップ 左打 1 0 0.1 0.0 0.0 - - - - - -
薮田 和樹 右投 ストレート 右打 259 51 1.4 8.5 17.3 14.3 .214 .338 35 46 19
薮田 和樹 右投 カットボール 右打 155 30 -0.6 18.7 42.6 29.3 .346 .379 47 53 0
薮田 和樹 右投 ナックルカーブ 右打 44 9 -0.6 4.5 14.3 13.0 .644 .383 48 52 0
薮田 和樹 右投 フォーク 右打 42 8 1.2 19.0 36.4 44.8 .124 .308 49 37 14
薮田 和樹 右投 ツーシーム 右打 12 2 -0.3 0.0 0.0 0.0 .435 .315 71 29 0
薮田 和樹 右投 ストレート 左打 150 44 0.1 4.0 7.1 26.5 .218 .340 36 46 18
薮田 和樹 右投 カットボール 左打 49 14 -0.3 12.2 28.6 33.3 .174 .236 60 20 20
薮田 和樹 右投 ナックルカーブ 左打 25 7 -0.6 0.0 0.0 7.1 .000 .430 33 67 0
薮田 和樹 右投 フォーク 左打 46 14 1.2 30.4 60.9 39.4 .290 .210 47 19 33
薮田 和樹 右投 シュート 左打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
薮田 和樹 右投 ツーシーム 左打 69 20 -0.2 14.5 23.8 42.1 .414 .356 59 41 0
佐藤 優 右投 ストレート 右打 231 51 -1.6 5.2 10.3 16.3 .416 .365 44 46 10
佐藤 優 右投 スライダー 右打 139 31 2.8 24.5 44.2 43.7 .462 .334 48 42 10
佐藤 優 右投 カーブ 右打 36 8 -0.8 5.6 33.3 8.3 .000 .430 33 67 0
佐藤 優 右投 フォーク 右打 45 10 0.8 24.4 45.8 38.7 .290 .285 81 19 0
佐藤 優 右投 ストレート 左打 187 54 -1.3 7.5 16.5 15.3 .412 .402 38 56 5
佐藤 優 右投 スライダー 左打 36 10 0.6 11.1 30.8 33.3 .000 .242 100 0 0
佐藤 優 右投 カーブ 左打 22 6 0.0 9.1 50.0 21.4 .000 .217 100 0 0
佐藤 優 右投 フォーク 左打 99 29 1.9 23.2 41.8 44.4 .348 .302 75 25 0
佐藤 優 右投 ツーシーム 左打 3 1 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
松田 亘哲 左投 ストレート 右打 271 54 -1.9 5.5 12.3 19.2 .386 .346 42 44 14
松田 亘哲 左投 スライダー 右打 65 13 -1.4 4.6 16.7 3.3 .420 .390 20 65 14
松田 亘哲 左投 カットボール 右打 42 8 -1.4 9.5 28.6 24.0 .950 .399 40 60 0
松田 亘哲 左投 チェンジアップ 右打 121 24 -1.9 11.6 27.5 22.8 .246 .369 39 53 8
松田 亘哲 左投 ストレート 左打 189 52 -3.5 4.2 10.4 19.4 .435 .386 36 54 9
松田 亘哲 左投 スライダー 左打 81 22 -1.1 7.4 28.6 19.6 .435 .358 58 42 0
松田 亘哲 左投 カットボール 左打 63 17 -0.2 9.5 24.0 34.1 .311 .330 63 37 0
松田 亘哲 左投 チェンジアップ 左打 33 9 0.0 21.2 46.7 33.3 .000 .323 25 50 25
藤井 黎來 右投 ストレート 右打 209 64 1.9 9.6 19.8 19.8 .203 .378 23 60 18
藤井 黎來 右投 スライダー 右打 25 8 0.1 4.0 14.3 30.8 .174 .282 48 32 20
藤井 黎來 右投 カーブ 右打 1 0 0.0 100.0 100.0 - - - - - -
藤井 黎來 右投 フォーク 右打 80 24 -0.1 20.0 38.1 37.5 .268 .339 54 41 6
藤井 黎來 右投 スプリット 右打 13 4 -0.1 15.4 66.7 22.2 - - - - -
藤井 黎來 右投 ストレート 左打 138 58 0.8 8.7 15.8 31.3 .322 .336 37 45 19
藤井 黎來 右投 スライダー 左打 10 4 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - -
藤井 黎來 右投 カーブ 左打 1 0 0.0 0.0 - - - - - - -
藤井 黎來 右投 フォーク 左打 67 28 -0.4 9.0 31.6 20.0 .689 .386 24 62 14
藤井 黎來 右投 スプリット 左打 23 10 -0.4 13.0 27.3 40.0 .952 .472 21 79 0
大嶺 祐太 右投 ストレート 右打 82 50 0.8 8.5 18.9 25.0 .345 .316 50 34 16
大嶺 祐太 右投 スライダー 右打 5 3 -0.1 0.0 0.0 0.0 .870 .404 42 58 0
大嶺 祐太 右投 カットボール 右打 4 2 -0.2 0.0 0.0 0.0 .870 .393 42 58 0
大嶺 祐太 右投 カーブ 右打 17 10 0.0 0.0 0.0 11.1 .870 .402 42 58 0
大嶺 祐太 右投 フォーク 右打 55 34 -0.4 7.3 14.3 24.1 .348 .341 63 37 0
大嶺 祐太 右投 ストレート 左打 124 53 1.4 5.6 13.7 14.3 .188 .327 39 42 19
大嶺 祐太 右投 スライダー 左打 8 3 -0.7 0.0 0.0 25.0 .670 .451 25 75 0
大嶺 祐太 右投 カットボール 左打 4 2 -0.1 25.0 33.3 0.0 .000 .369 50 50 0
大嶺 祐太 右投 カーブ 左打 24 10 -0.2 8.3 28.6 8.3 .737 .492 14 86 0
大嶺 祐太 右投 フォーク 左打 73 31 -0.4 11.0 20.5 47.1 .284 .341 63 37 0
田中 法彦 右投 ストレート 右打 155 53 -1.8 7.7 17.9 19.5 .272 .380 26 59 16
田中 法彦 右投 カットボール 右打 6 2 -0.3 0.0 0.0 25.0 1.105 .455 21 79 0
