ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Pitch Value(22年NPB公式戦、対右・対左)

xPVの計算についてはこちら

西

全投手 右投 左投  対右・対左 対右対左 【 全打者

ストレート スライダーカットボールカーブフォークチェンジアップシンカーツーシーム

Player Team Pitch 球種 Bat 投球数 投球% xPV SwStr% Whiff% O-Swing% wOBAcon xwOBAcon GB% FLB% IFFB%
菅野 智之 右投 ストレート 右打 345 32 -1.0 5.5 11.9 21.3 .437 .392 19 67 14
菅野 智之 右投 スライダー 右打 253 24 0.7 14.6 27.0 39.9 .312 .369 31 56 13
菅野 智之 右投 カットボール 右打 191 18 -0.9 13.6 28.3 32.6 .447 .352 57 40 3
菅野 智之 右投 カーブ 右打 30 3 -0.4 0.0 0.0 9.1 .522 .454 20 80 0
菅野 智之 右投 フォーク 右打 106 10 1.4 21.7 38.3 46.4 .232 .293 59 29 12
菅野 智之 右投 ツーシーム 右打 148 14 0.3 4.7 9.0 25.4 .328 .318 58 32 10
菅野 智之 右投 ストレート 左打 324 30 -3.0 5.6 12.2 17.0 .310 .365 39 51 10
菅野 智之 右投 スライダー 左打 234 22 0.8 10.3 19.2 36.4 .513 .385 37 56 7
菅野 智之 右投 カットボール 左打 152 14 0.3 5.3 10.5 22.8 .316 .363 46 46 7
菅野 智之 右投 カーブ 左打 91 9 0.5 5.5 12.5 33.3 .152 .252 73 15 12
菅野 智之 右投 フォーク 左打 152 14 0.5 15.8 30.8 41.4 .304 .303 76 24 0
菅野 智之 右投 ツーシーム 左打 116 11 -0.8 5.2 13.6 13.8 .394 .383 55 45 0
大野 雄大 左投 ストレート 右打 565 52 0.1 9.0 18.0 28.8 .259 .370 25 59 15
大野 雄大 左投 スライダー 右打 27 2 -0.4 7.4 25.0 8.3 .290 .525 0 100 0
大野 雄大 左投 カットボール 右打 91 8 -1.1 13.2 26.7 30.6 .522 .437 36 64 0
大野 雄大 左投 フォーク 右打 110 10 1.4 17.3 26.4 52.6 .136 .285 66 25 9
大野 雄大 左投 ツーシーム 右打 300 27 -2.0 12.0 21.2 35.9 .300 .388 47 49 4
大野 雄大 左投 ストレート 左打 463 43 -0.8 3.9 9.4 21.3 .435 .356 43 47 10
大野 雄大 左投 スライダー 左打 40 4 -0.5 7.5 27.3 8.7 .414 .420 0 80 20
大野 雄大 左投 カットボール 左打 297 28 -1.1 12.8 26.0 30.8 .304 .339 53 39 8
大野 雄大 左投 フォーク 左打 152 14 0.4 17.1 27.1 46.7 .178 .266 74 18 8
大野 雄大 左投 ツーシーム 左打 125 12 0.6 13.6 23.9 35.4 .395 .325 65 30 4
今村 信貴 左投 ストレート 右打 127 31 -1.1 6.3 11.4 21.2 .325 .371 26 59 15
今村 信貴 左投 スライダー 右打 38 9 0.8 7.9 21.4 25.0 .000 .331 43 43 14
今村 信貴 左投 カットボール 右打 15 4 0.2 13.3 20.0 0.0 .218 .308 75 25 0
今村 信貴 左投 スローカーブ 右打 8 2 0.3 12.5 33.3 50.0 .000 .000 0 0 100
今村 信貴 左投 フォーク 右打 104 26 -0.2 19.2 44.4 27.4 .368 .360 21 57 21
今村 信貴 左投 シュート 右打 112 28 -0.5 7.1 16.3 17.0 .298 .345 67 33 0
今村 信貴 左投 ストレート 左打 171 37 -1.9 7.0 20.0 15.4 .544 .390 41 55 5
今村 信貴 左投 スライダー 左打 36 8 -0.7 0.0 0.0 30.0 .316 .300 64 27 9
今村 信貴 左投 カットボール 左打 32 7 0.1 6.3 15.4 28.6 .443 .298 50 33 17
今村 信貴 左投 スローカーブ 左打 6 1 -0.5 0.0 0.0 33.3 .000 .418 33 67 0
今村 信貴 左投 フォーク 左打 54 12 1.3 18.5 31.3 45.7 .000 .238 75 13 13
今村 信貴 左投 シュート 左打 162 35 -0.9 3.7 7.8 20.3 .264 .305 79 21 0
田島 慎二 右投 ストレート 右打 92 48 -2.8 0.0 0.0 5.7 .475 .430 24 72 4
田島 慎二 右投 スライダー 右打 55 29 -1.2 14.5 34.8 25.0 .359 .424 36 64 0
田島 慎二 右投 カットボール 右打 9 5 -0.1 11.1 33.3 50.0 .435 .391 50 50 0
田島 慎二 右投 スプリット 右打 30 16 -0.1 13.3 30.8 25.0 .000 .332 67 33 0
田島 慎二 右投 シュート 右打 4 2 0.2 0.0 0.0 100.0 - - - - -
田島 慎二 右投 ストレート 左打 78 46 0.4 7.7 17.1 11.4 .181 .323 41 41 18
田島 慎二 右投 スライダー 左打 39 23 -0.6 10.3 36.4 15.0 .335 .525 0 100 0
田島 慎二 右投 カットボール 左打 13 8 -0.1 7.7 12.5 16.7 .000 .261 33 33 33
田島 慎二 右投 チェンジアップ 左打 1 1 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
田島 慎二 右投 スプリット 左打 38 22 -0.6 15.8 40.0 19.2 .644 .346 63 38 0
田島 慎二 右投 シュート 左打 2 1 -0.2 0.0 0.0 100.0 .435 .399 50 50 0
デラロサ 右投 ストレート 右打 98 44 -0.2 5.1 9.1 31.3 .338 .372 43 50 7
デラロサ 右投 スライダー 右打 73 33 0.3 16.4 35.3 45.0 .468 .386 50 50 0
デラロサ 右投 カットボール 右打 35 16 0.6 2.9 7.7 13.3 .193 .261 33 33 33
デラロサ 右投 チェンジアップ 右打 5 2 0.2 20.0 33.3 33.3 .000 .000 0 0 100
デラロサ 右投 ツーシーム 右打 13 6 -0.1 15.4 40.0 27.3 .000 .399 50 50 0
デラロサ 右投 ストレート 左打 108 52 -0.3 8.3 17.0 29.0 .373 .327 42 42 17
デラロサ 右投 スライダー 左打 56 27 0.8 16.1 32.1 28.6 .290 .220 89 0 11
デラロサ 右投 カットボール 左打 3 1 0.1 33.3 100.0 0.0 - - - - -
デラロサ 右投 チェンジアップ 左打 32 16 -0.7 18.8 28.6 33.3 .257 .388 42 58 0
デラロサ 右投 ツーシーム 左打 7 3 -0.1 0.0 0.0 20.0 .000 .236 100 0 0
高梨 雄平 左投 ストレート 右打 62 16 -2.4 3.2 6.9 25.0 .062 .372 43 50 7
高梨 雄平 左投 スライダー 右打 185 49 -0.1 13.0 24.7 34.5 .293 .420 29 67 5
高梨 雄平 左投 カットボール 右打 9 2 -0.1 0.0 0.0 33.3 .870 .558 0 100 0
高梨 雄平 左投 チェンジアップ 右打 2 1 0.2 50.0 100.0 50.0 - - - - -
高梨 雄平 左投 シンカー 右打 8 2 -0.5 12.5 25.0 42.9 .435 .541 0 100 0
高梨 雄平 左投 シュート 右打 110 29 -0.6 5.5 14.3 20.6 .564 .352 64 36 0
高梨 雄平 左投 ストレート 左打 121 29 -0.5 3.3 10.0 7.9 .186 .345 71 29 0
高梨 雄平 左投 スライダー 左打 141 34 0.6 17.0 38.1 32.1 .338 .380 42 53 5
高梨 雄平 左投 カットボール 左打 5 1 0.2 40.0 100.0 50.0 - - - - -
高梨 雄平 左投 シュート 左打 146 35 3.8 13.7 21.5 45.1 .240 .240 74 11 14
ロドリゲス 右投 ストレート 右打 229 65 -0.5 14.4 30.8 18.5 .315 .343 66 31 3
ロドリゲス 右投 スライダー 右打 24 7 0.5 12.5 37.5 20.0 .000 .247 100 0 0
ロドリゲス 右投 縦スライダー 右打 97 28 4.0 17.5 37.0 45.7 .109 .303 56 31 13
ロドリゲス 右投 ストレート 左打 317 61 2.4 13.9 27.3 33.0 .271 .312 56 31 13
ロドリゲス 右投 スライダー 左打 21 4 -0.1 19.0 30.8 50.0 .174 .303 80 20 0
ロドリゲス 右投 縦スライダー 左打 135 26 1.8 14.1 29.7 36.1 .208 .345 65 35 0
ロドリゲス 右投 スプリット 左打 17 3 -0.3 5.9 14.3 37.5 .580 .332 67 33 0
ロドリゲス 右投 ツーシーム 左打 32 6 -0.3 3.1 12.5 14.8 .218 .236 100 0 0
大勢 右投 ストレート 右打 234 66 3.5 10.7 20.8 20.2 .239 .320 67 26 7
大勢 右投 スライダー 右打 47 13 0.2 19.1 42.9 29.2 .000 .257 33 33 33
大勢 右投 フォーク 右打 76 21 1.6 36.8 58.3 55.6 .663 .400 45 55 0
大勢 右投 ストレート 左打 340 73 -0.2 10.9 21.4 24.3 .331 .352 56 39 5
大勢 右投 スライダー 左打 2 0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
大勢 右投 フォーク 左打 123 26 1.6 21.1 35.1 51.4 .324 .319 64 32 4
東 克樹 左投 ストレート 右打 189 44 -0.9 6.9 15.7 16.1 .378 .387 45 52 3
東 克樹 左投 カットボール 右打 58 13 0.3 10.3 14.6 52.6 .598 .359 36 50 14
東 克樹 左投 カーブ 右打 51 12 0.3 3.9 14.3 31.3 .442 .400 40 60 0
東 克樹 左投 チェンジアップ 右打 132 30 0.1 20.5 31.4 51.5 .244 .338 38 50 12
東 克樹 左投 シンカー 右打 4 1 -0.2 50.0 66.7 50.0 .870 .541 0 100 0
東 克樹 左投 ストレート 左打 185 51 0.2 5.9 11.5 26.7 .440 .353 33 52 15
東 克樹 左投 スライダー 左打 8 2 0.0 0.0 0.0 50.0 .870 .386 50 50 0
東 克樹 左投 カットボール 左打 95 26 0.7 8.4 16.7 22.7 .565 .294 58 29 13
東 克樹 左投 カーブ 左打 39 11 0.7 5.1 12.5 38.9 .441 .242 75 13 13
東 克樹 左投 チェンジアップ 左打 36 10 -0.7 2.8 4.5 41.2 .423 .379 44 56 0
大瀬良 大地 右投 ストレート 右打 383 37 -1.3 6.0 12.6 18.3 .441 .367 23 60 17
大瀬良 大地 右投 スライダー 右打 134 13 0.4 15.7 34.4 30.1 .470 .291 35 39 26
大瀬良 大地 右投 カットボール 右打 294 28 1.8 16.7 27.7 46.9 .537 .382 35 55 11
大瀬良 大地 右投 カーブ 右打 93 9 1.2 14.0 31.0 27.7 .572 .290 39 39 22
大瀬良 大地 右投 フォーク 右打 105 10 -0.1 19.0 30.3 47.8 .431 .355 50 44 6
大瀬良 大地 右投 チェンジアップ 右打 7 1 0.0 0.0 0.0 20.0 - - - - -
大瀬良 大地 右投 シュート 右打 33 3 -0.7 0.0 0.0 27.8 .426 .410 25 63 13
大瀬良 大地 右投 ストレート 左打 292 28 -3.1 5.5 11.0 23.9 .329 .364 33 54 13
大瀬良 大地 右投 スライダー 左打 109 10 0.9 11.0 18.2 51.9 .300 .315 26 48 26
大瀬良 大地 右投 カットボール 左打 354 33 1.0 10.7 19.3 43.4 .288 .389 38 55 8
大瀬良 大地 右投 カーブ 左打 98 9 -0.7 9.2 20.5 38.1 .273 .318 63 33 4
大瀬良 大地 右投 フォーク 左打 120 11 -2.2 14.2 24.3 33.8 .438 .370 50 47 3
大瀬良 大地 右投 チェンジアップ 左打 11 1 -0.5 0.0 0.0 0.0 .000 .525 0 100 0
大瀬良 大地 右投 シュート 左打 74 7 -1.5 1.4 3.8 13.2 .413 .399 50 50 0
伊勢 大夢 右投 ストレート 右打 335 55 6.0 16.7 30.9 26.3 .389 .343 47 42 11
伊勢 大夢 右投 スライダー 右打 166 27 -1.4 8.4 20.9 25.3 .305 .338 62 35 3
伊勢 大夢 右投 カーブ 右打 5 1 0.1 20.0 100.0 0.0 - - - - -
伊勢 大夢 右投 フォーク 右打 102 17 0.2 15.7 32.0 28.1 .171 .332 67 33 0
伊勢 大夢 右投 チェンジアップ 右打 1 0 0.0 0.0 - - - - - - -
伊勢 大夢 右投 ストレート 左打 275 60 3.3 13.1 24.0 30.3 .214 .344 35 49 16
伊勢 大夢 右投 スライダー 左打 45 10 -1.3 8.9 19.0 29.4 .474 .386 50 50 0
伊勢 大夢 右投 カットボール 左打 3 1 -0.3 0.0 0.0 0.0 .000 .558 0 100 0
伊勢 大夢 右投 フォーク 左打 139 30 1.1 8.6 16.9 36.1 .311 .287 65 26 10
入江 大生 右投 ストレート 右打 277 59 3.6 10.8 20.1 29.1 .315 .322 36 44 20
入江 大生 右投 スライダー 右打 83 18 1.2 8.4 31.8 15.2 .497 .291 57 29 14
入江 大生 右投 カーブ 右打 2 0 0.2 50.0 100.0 100.0 - - - - -
入江 大生 右投 フォーク 右打 102 22 1.9 31.4 59.3 44.3 .447 .348 33 50 17
入江 大生 右投 ツーシーム 右打 8 2 0.1 25.0 66.7 37.5 - - - - -
入江 大生 右投 ストレート 左打 302 58 -2.6 5.3 11.0 23.0 .404 .365 49 45 6
入江 大生 右投 スライダー 左打 34 6 -0.3 5.9 33.3 15.8 1.340 .525 0 100 0
入江 大生 右投 カーブ 左打 5 1 0.0 20.0 50.0 0.0 - - - - -
入江 大生 右投 フォーク 左打 158 30 1.2 22.2 38.9 49.0 .235 .294 79 21 0
入江 大生 右投 ツーシーム 左打 26 5 -0.1 11.5 42.9 18.8 .000 .236 100 0 0
塹江 敦哉 左投 ストレート 右打 47 51 -0.4 6.4 14.3 10.0 .758 .364 25 58 17
塹江 敦哉 左投 スライダー 右打 21 23 -0.6 4.8 20.0 7.1 .000 .386 50 50 0
塹江 敦哉 左投 チェンジアップ 右打 16 17 -0.3 18.8 42.9 42.9 .000 .361 50 50 0
塹江 敦哉 左投 シュート 右打 8 9 -0.3 0.0 0.0 50.0 .435 .562 0 100 0
塹江 敦哉 左投 ストレート 左打 101 54 0.2 3.0 5.8 23.9 .171 .312 61 28 11
塹江 敦哉 左投 スライダー 左打 70 37 0.5 15.7 34.4 39.1 .158 .298 82 18 0
塹江 敦哉 左投 チェンジアップ 左打 9 5 0.0 0.0 0.0 12.5 .000 .098 50 0 50
塹江 敦哉 左投 シュート 左打 8 4 0.0 0.0 0.0 25.0 .000 .236 100 0 0
島内 颯太郎 右投 ストレート 右打 160 74 -1.1 14.4 26.1 22.4 .383 .416 31 65 4
島内 颯太郎 右投 スライダー 右打 3 1 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
島内 颯太郎 右投 カットボール 右打 4 2 0.1 0.0 0.0 0.0 .870 .224 100 0 0
島内 颯太郎 右投 チェンジアップ 右打 50 23 -0.4 22.0 64.7 31.3 .335 .361 50 50 0
島内 颯太郎 右投 ストレート 左打 111 68 0.7 10.8 20.7 24.6 .482 .286 22 44 33
島内 颯太郎 右投 スライダー 左打 1 1 0.2 100.0 100.0 100.0 - - - - -
島内 颯太郎 右投 チェンジアップ 左打 52 32 -0.2 11.5 30.0 29.0 .887 .384 43 57 0
中﨑 翔太 右投 ストレート 右打 86 56 -0.9 5.8 12.2 8.8 .494 .378 45 50 5
中﨑 翔太 右投 スライダー 右打 36 24 -0.4 2.8 6.3 23.5 .515 .361 40 50 10
中﨑 翔太 右投 カーブ 右打 2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
中﨑 翔太 右投 チェンジアップ 右打 25 16 0.2 12.0 20.0 35.7 .000 .289 40 40 20
中﨑 翔太 右投 ツーシーム 右打 4 3 0.2 25.0 33.3 0.0 .000 .236 100 0 0
中﨑 翔太 右投 ストレート 左打 124 47 0.4 8.9 20.0 22.8 .655 .314 40 40 20
中﨑 翔太 右投 スライダー 左打 76 29 -0.1 10.5 23.5 12.1 .547 .449 27 73 0
中﨑 翔太 右投 カーブ 左打 1 0 0.0 100.0 100.0 100.0 - - - - -
中﨑 翔太 右投 チェンジアップ 左打 53 20 0.5 7.5 20.0 30.8 .149 .248 67 22 11
中﨑 翔太 右投 ツーシーム 左打 8 3 -0.3 0.0 0.0 33.3 .435 .399 50 50 0
藤浪 晋太郎 右投 ストレート 右打 259 50 1.0 7.7 18.0 22.6 .244 .338 63 32 5
藤浪 晋太郎 右投 スライダー 右打 10 2 -0.6 0.0 0.0 14.3 .735 .386 50 50 0
藤浪 晋太郎 右投 カットボール 右打 123 24 1.5 18.7 50.0 30.6 .246 .336 67 33 0
藤浪 晋太郎 右投 カーブ 右打 3 1 -0.2 0.0 0.0 0.0 .870 .508 0 100 0
藤浪 晋太郎 右投 スプリット 右打 121 23 1.8 25.6 44.9 45.2 .413 .303 68 27 5
藤浪 晋太郎 右投 ストレート 左打 268 50 -3.1 11.2 21.3 28.6 .552 .441 28 72 0
藤浪 晋太郎 右投 スライダー 左打 3 1 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - -
藤浪 晋太郎 右投 カットボール 左打 91 17 0.4 11.0 23.3 27.5 .632 .317 44 39 17
藤浪 晋太郎 右投 カーブ 左打 7 1 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - -
藤浪 晋太郎 右投 スプリット 左打 163 30 0.4 16.6 27.6 48.0 .200 .338 60 37 3
藤浪 晋太郎 右投 ツーシーム 左打 3 1 0.0 33.3 100.0 33.3 - - - - -
小川 泰弘 右投 ストレート 右打 481 43 0.6 7.1 14.0 27.0 .395 .364 33 54 13
小川 泰弘 右投 スライダー 右打 148 13 -1.2 17.6 38.8 32.4 .458 .389 30 60 10
小川 泰弘 右投 カットボール 右打 106 9 -1.6 3.8 7.5 18.6 .287 .331 56 37 7
小川 泰弘 右投 ナックルカーブ 右打 33 3 -0.4 0.0 0.0 22.2 .000 .508 0 100 0
小川 泰弘 右投 フォーク 右打 148 13 -1.0 18.2 33.8 41.0 .456 .379 52 48 0
小川 泰弘 右投 チェンジアップ 右打 164 15 -0.8 6.7 14.7 19.4 .395 .392 35 61 3
小川 泰弘 右投 ツーシーム 右打 38 3 -0.9 0.0 0.0 13.6 .174 .296 30 40 30
小川 泰弘 右投 ストレート 左打 487 45 0.5 5.3 10.6 27.8 .332 .366 33 54 13
小川 泰弘 右投 スライダー 左打 81 7 1.3 6.2 13.9 20.0 .193 .285 44 33 22
小川 泰弘 右投 カットボール 左打 115 11 -0.1 5.2 8.0 53.8 .196 .310 58 32 10
小川 泰弘 右投 ナックルカーブ 左打 44 4 -0.2 6.8 20.0 22.7 .443 .373 50 50 0
小川 泰弘 右投 フォーク 左打 164 15 -2.3 15.2 22.3 55.0 .384 .352 58 41 2
小川 泰弘 右投 チェンジアップ 左打 182 17 -2.5 4.4 9.0 26.6 .256 .335 52 44 4
小川 泰弘 右投 ツーシーム 左打 16 1 0.0 0.0 0.0 22.2 .000 .236 100 0 0
齋藤 友貴哉 右投 ストレート 右打 123 52 -0.6 14.6 27.3 25.0 .338 .392 26 63 11
齋藤 友貴哉 右投 スライダー 右打 71 30 2.7 28.2 71.4 39.5 .000 .165 67 0 33
齋藤 友貴哉 右投 カーブ 右打 9 4 -0.7 0.0 0.0 0.0 .580 .508 0 100 0
齋藤 友貴哉 右投 スプリット 右打 32 14 0.5 18.8 35.3 45.5 .762 .354 60 40 0
齋藤 友貴哉 右投 ストレート 左打 101 54 -0.7 4.0 8.2 18.4 .379 .318 62 29 10
齋藤 友貴哉 右投 スライダー 左打 32 17 -0.4 9.4 27.3 18.8 .435 .386 50 50 0
齋藤 友貴哉 右投 カーブ 左打 9 5 -0.2 0.0 0.0 0.0 .000 .508 0 100 0
齋藤 友貴哉 右投 スプリット 左打 46 24 0.2 21.7 43.5 41.9 .441 .306 75 25 0
岩崎 優 左投 ストレート 右打 286 56 1.4 11.5 21.0 35.9 .321 .340 45 42 13
岩崎 優 左投 スライダー 右打 68 13 -0.5 10.3 26.9 28.1 .290 .312 56 33 11
岩崎 優 左投 カットボール 右打 4 1 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
岩崎 優 左投 カーブ 右打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
岩崎 優 左投 チェンジアップ 右打 150 29 0.1 9.3 21.9 28.9 .315 .297 59 34 6
岩崎 優 左投 ストレート 左打 199 53 1.9 6.5 13.7 24.3 .405 .379 42 52 6
岩崎 優 左投 スライダー 左打 161 43 0.4 15.5 30.1 35.8 .316 .341 56 39 6
岩崎 優 左投 カットボール 左打 9 2 -0.2 11.1 25.0 25.0 .870 .391 50 50 0
岩崎 優 左投 チェンジアップ 左打 6 2 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
梅野 雄吾 右投 ストレート 右打 176 51 -2.1 5.7 13.0 17.2 .326 .378 32 57 11
梅野 雄吾 右投 スライダー 右打 122 35 0.3 14.8 32.7 35.5 .477 .344 38 48 14
梅野 雄吾 右投 カーブ 右打 9 3 -0.2 0.0 - 0.0 - - - - -
梅野 雄吾 右投 フォーク 右打 13 4 0.2 23.1 60.0 22.2 .870 .545 0 100 0
梅野 雄吾 右投 チェンジアップ 右打 25 7 0.5 32.0 57.1 52.9 .435 .263 0 50 50
梅野 雄吾 右投 ストレート 左打 175 53 1.0 6.9 11.7 29.4 .377 .329 28 50 23
梅野 雄吾 右投 スライダー 左打 40 12 0.4 7.5 20.0 27.8 .490 .298 50 33 17
梅野 雄吾 右投 カットボール 左打 2 1 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
梅野 雄吾 右投 カーブ 左打 9 3 0.0 0.0 0.0 42.9 - - - - -
梅野 雄吾 右投 フォーク 左打 35 11 -0.8 8.6 17.6 22.7 .109 .386 50 50 0
梅野 雄吾 右投 チェンジアップ 左打 68 21 -0.5 11.8 23.5 23.5 .382 .320 53 41 6
ケラー 右投 ストレート 右打 198 68 4.5 16.7 27.7 33.8 .218 .299 54 29 17
ケラー 右投 スライダー 右打 7 2 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - -
ケラー 右投 カーブ 右打 79 27 0.0 11.4 26.5 34.9 .586 .386 31 62 8
ケラー 右投 スプリット 右打 7 2 -0.1 0.0 0.0 28.6 - - - - -
ケラー 右投 ストレート 左打 170 62 2.8 15.3 24.5 42.9 .219 .351 27 55 18
ケラー 右投 スライダー 左打 2 1 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
ケラー 右投 カーブ 左打 68 25 0.3 7.4 20.8 29.7 .290 .271 67 22 11
ケラー 右投 スプリット 左打 34 12 0.4 32.4 61.1 39.1 .964 .354 60 40 0
マクガフ 右投 ストレート 右打 165 46 1.3 10.3 18.5 26.7 .281 .346 36 49 15
マクガフ 右投 カットボール 右打 111 31 1.4 20.7 48.9 32.4 .396 .231 14 36 50
マクガフ 右投 スプリット 右打 61 17 1.0 32.8 48.8 63.2 .249 .408 43 57 0
マクガフ 右投 ツーシーム 右打 20 6 0.4 5.0 6.7 57.1 .174 .263 40 30 30
マクガフ 右投 ストレート 左打 228 48 4.1 11.8 24.1 26.5 .275 .303 33 42 25
マクガフ 右投 カットボール 左打 59 12 1.4 23.7 34.1 60.0 .346 .305 45 36 18
マクガフ 右投 スプリット 左打 168 36 0.5 26.8 40.5 56.1 .376 .360 53 44 3
マクガフ 右投 ツーシーム 左打 18 4 -1.0 5.6 16.7 8.3 .000 .562 0 100 0
則本 昂大 右投 ストレート 右打 464 39 0.7 7.3 16.7 16.1 .393 .348 48 43 10
則本 昂大 右投 スライダー 右打 233 20 -2.1 12.0 30.8 26.0 .239 .368 39 52 9
則本 昂大 右投 カットボール 右打 99 8 -1.1 10.1 25.0 17.4 .475 .397 40 55 5
則本 昂大 右投 カーブ 右打 83 7 -1.1 6.0 15.2 18.8 .502 .418 33 67 0
則本 昂大 右投 フォーク 右打 235 20 3.8 25.5 43.5 47.2 .268 .314 58 33 8
則本 昂大 右投 チェンジアップ 右打 61 5 1.0 14.8 30.0 28.0 .327 .262 44 33 22
則本 昂大 右投 ストレート 左打 411 44 -1.4 3.2 6.8 17.9 .383 .362 59 39 2
則本 昂大 右投 スライダー 左打 96 10 0.0 10.4 21.7 20.0 .235 .331 59 35 6
則本 昂大 右投 カットボール 左打 38 4 -0.5 5.3 9.5 27.8 .626 .335 36 45 18
則本 昂大 右投 カーブ 左打 89 10 1.2 6.7 25.0 12.1 .145 .373 50 50 0
則本 昂大 右投 フォーク 左打 219 24 1.1 17.8 35.8 39.0 .338 .286 77 21 3
則本 昂大 右投 チェンジアップ 左打 77 8 1.2 19.5 37.5 43.6 .356 .316 44 44 13
石川 歩 右投 ストレート 右打 185 22 -1.5 1.6 4.2 12.8 .295 .345 65 32 3
石川 歩 右投 カットボール 右打 224 26 1.8 8.0 15.5 29.6 .359 .319 61 33 7
石川 歩 右投 カーブ 右打 115 13 0.4 11.3 30.2 30.2 .502 .395 42 58 0
石川 歩 右投 シンカー 右打 225 26 -1.4 12.9 26.4 27.9 .350 .389 40 57 2
石川 歩 右投 ツーシーム 右打 110 13 -0.2 1.8 3.2 32.6 .239 .356 42 45 12
石川 歩 右投 ストレート 左打 240 25 -0.7 4.2 9.5 25.7 .397 .366 52 43 4
石川 歩 右投 カットボール 左打 57 6 -0.1 10.5 20.7 19.0 .669 .365 27 55 18
石川 歩 右投 カーブ 左打 108 11 -0.4 6.5 19.4 16.1 .387 .328 67 33 0
石川 歩 右投 シンカー 左打 338 35 2.5 13.9 26.7 40.7 .271 .284 59 31 10
石川 歩 右投 ツーシーム 左打 221 23 1.1 2.7 6.1 23.5 .398 .354 64 36 0
西垣 雅矢 右投 ストレート 右打 97 50 -1.4 6.2 13.3 18.8 .131 .375 35 55 10
西垣 雅矢 右投 スライダー 右打 47 24 -0.4 14.9 43.8 27.3 .617 .370 56 44 0
西垣 雅矢 右投 カーブ 右打 3 2 -0.2 0.0 - 0.0 - - - - -
西垣 雅矢 右投 フォーク 右打 48 25 0.4 14.6 33.3 29.6 .174 .354 60 40 0
西垣 雅矢 右投 ストレート 左打 86 57 -0.7 9.3 17.8 12.5 .387 .383 42 53 5
西垣 雅矢 右投 スライダー 左打 10 7 -0.1 10.0 25.0 20.0 .000 .525 0 100 0
西垣 雅矢 右投 フォーク 左打 56 37 -0.3 12.5 28.0 31.0 .344 .340 64 36 0
藤平 尚真 右投 ストレート 右打 133 62 0.4 3.0 6.6 26.4 .273 .373 21 63 17
藤平 尚真 右投 スライダー 右打 39 18 0.1 12.8 31.3 31.8 .335 .324 25 50 25
藤平 尚真 右投 カーブ 右打 15 7 -0.4 6.7 20.0 0.0 .000 .373 50 50 0
藤平 尚真 右投 フォーク 右打 10 5 -0.4 0.0 0.0 0.0 .435 .386 50 50 0
藤平 尚真 右投 チェンジアップ 右打 16 8 0.2 31.3 55.6 36.4 .435 .361 50 50 0
藤平 尚真 右投 ストレート 左打 109 60 -0.6 5.5 10.5 22.0 .191 .307 39 39 22
藤平 尚真 右投 スライダー 左打 16 9 0.3 0.0 0.0 22.2 .000 .247 100 0 0
藤平 尚真 右投 カーブ 左打 14 8 -0.2 7.1 25.0 22.2 .870 .373 50 50 0
藤平 尚真 右投 フォーク 左打 27 15 -0.9 0.0 0.0 18.8 .218 .386 50 50 0
藤平 尚真 右投 チェンジアップ 左打 15 8 0.3 26.7 100.0 30.0 - - - - -
ゲレーロ 右投 ストレート 右打 292 77 2.2 15.4 29.8 29.0 .300 .322 43 40 17
ゲレーロ 右投 スライダー 右打 86 23 0.1 16.3 37.8 27.3 .355 .386 50 50 0
ゲレーロ 右投 ストレート 左打 383 80 3.8 15.9 31.3 31.3 .371 .332 44 41 15
ゲレーロ 右投 スライダー 左打 71 15 -0.5 18.3 34.2 34.9 .346 .424 36 64 0
ゲレーロ 右投 チェンジアップ 左打 7 1 0.4 28.6 66.7 40.0 .000 .196 100 0 0
ゲレーロ 右投 スプリット 左打 13 3 -0.4 0.0 0.0 66.7 .513 .332 67 33 0
ゲレーロ 右投 ツーシーム 左打 2 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
益田 直也 右投 ストレート 右打 243 64 0.7 6.2 12.6 18.8 .350 .335 38 45 17
益田 直也 右投 スライダー 右打 106 28 -0.5 18.9 37.0 34.8 .587 .403 33 61 6
益田 直也 右投 カットボール 右打 3 1 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .224 100 0 0
益田 直也 右投 カーブ 右打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
益田 直也 右投 シンカー 右打 25 7 0.7 24.0 42.9 42.1 .290 .425 33 67 0
益田 直也 右投 ストレート 左打 256 52 -0.1 10.2 21.8 10.3 .382 .362 33 53 13
益田 直也 右投 スライダー 左打 10 2 0.1 20.0 33.3 40.0 .000 .525 0 100 0
益田 直也 右投 シンカー 左打 222 45 -0.8 15.8 32.1 37.2 .281 .329 50 43 7
髙橋 光成 西 右投 ストレート 右打 445 39 -1.3 3.6 7.5 24.5 .329 .338 41 44 15
髙橋 光成 西 右投 カットボール 右打 165 14 -1.8 5.5 13.4 20.5 .396 .391 50 50 0
