ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

守備指標 Advanced(24年NPB公式戦)

TZRとは…
 Total Zone Runs (または Total Zone Rating)の略。
Sean Smith氏提唱の一球速報解析による守備総合指標。

【 2025年 】【 2023年

DashBoard

西

ALL C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
*最終更新 24.10.09

Player Team Position Inning TZR RngR DPR ARM ErrR 位置補正 Framing Blocking
佐々木 俊輔 LF 57.0 1.2 1.3 - -0.2 0.1 -0.5 - -
佐々木 俊輔 CF 126.0 -0.5 -0.2 - -0.3 0.0 0.4 - -
佐々木 俊輔 RF 128.0 1.2 -1.6 - 2.8 0.0 -0.5 - -
近本 光司 CF 1262.7 -6.8 -3.9 - -3.0 0.1 4.2 - -
塩見 泰隆 CF 209.0 -1.5 -2.3 - 0.8 0.0 0.7 - -
三好 大倫 LF 22.0 0.6 0.8 - -0.2 0.0 -0.2 - -
三好 大倫 CF 161.0 0.9 1.3 - -0.4 0.0 0.5 - -
度会 隆輝 RF 505.3 -3.9 -0.9 - -3.3 0.2 -2.0 - -
菊池 涼介 2B 1122.0 1.9 1.1 0.0 - 0.8 3.0 - -
茂木 栄五郎 1B 73.3 -0.8 -1.1 0.0 - 0.2 -0.8 - -
茂木 栄五郎 2B 24.0 -0.2 -0.9 0.6 - 0.1 0.1 - -
茂木 栄五郎 DH 22.0 - - - - - -0.3 - -
金子 侑司 西 LF 160.7 0.8 3.0 - -2.4 0.2 -1.5 - -
金子 侑司 西 CF 20.0 -0.3 0.0 - -0.2 0.0 0.1 - -
金子 侑司 西 RF 104.3 -0.4 0.2 - -0.6 0.1 -0.4 - -
藤岡 裕大 2B 669.7 -5.6 -4.7 -1.4 - 0.5 1.8 - -
松本 剛 LF 15.7 1.0 1.1 - -0.2 0.0 -0.1 - -
松本 剛 CF 997.3 12.9 13.1 - -0.3 0.1 3.3 - -
松本 剛 DH 22.0 - - - - - -0.3 - -
西川 龍馬 LF 1113.3 -4.0 -1.9 - -2.1 0.0 -10.6 - -
西川 龍馬 DH 35.0 - - - - - -0.4 - -
周東 佑京 CF 956.3 14.1 10.2 - 3.8 0.1 3.2 - -
大島 洋平 LF 113.0 -0.7 -0.8 - 0.0 0.1 -1.1 - -
大島 洋平 CF 14.0 0.6 0.7 - -0.1 0.0 0.0 - -
大島 洋平 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
尾田 剛樹 LF 25.0 -1.7 -2.0 - 0.3 0.0 -0.2 - -
尾田 剛樹 CF 34.3 2.3 2.3 - 0.0 0.0 0.1 - -
尾田 剛樹 RF 12.0 0.1 0.0 - 0.1 0.0 0.0 - -
尾田 剛樹 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
野間 峻祥 CF 136.0 -1.8 -3.3 - 1.5 0.0 0.5 - -
野間 峻祥 RF 758.3 -6.3 -5.6 - -1.0 0.3 -3.0 - -
小深田 大翔 2B 1133.7 -3.3 -8.1 2.3 - 2.4 3.0 - -
小深田 大翔 SS 11.0 0.1 0.1 0.0 - 0.0 0.1 - -
岸 潤一郎 西 LF 280.7 1.9 2.9 - -1.2 0.2 -2.7 - -
岸 潤一郎 西 CF 232.7 -0.1 -0.5 - 0.3 0.0 0.8 - -
岸 潤一郎 西 RF 200.0 0.9 1.6 - -0.8 0.1 -0.8 - -
岸 潤一郎 西 DH 1.0 - - - - - 0.0 - -
荻野 貴司 LF 302.0 8.3 6.4 - 2.5 -0.6 -2.9 - -
荻野 貴司 CF 16.0 0.2 0.2 - 0.0 0.0 0.1 - -
荻野 貴司 RF 83.0 0.9 1.6 - -0.7 0.0 -0.3 - -
荻野 貴司 DH 8.0 - - - - - -0.1 - -
和田 康士朗 LF 43.0 1.3 1.3 - 0.0 0.0 -0.4 - -
和田 康士朗 CF 149.0 6.4 6.7 - -0.4 0.0 0.5 - -
和田 康士朗 RF 30.0 1.0 0.7 - 0.3 0.0 -0.1 - -
和田 康士朗 DH 8.0 - - - - - -0.1 - -
福田 周平 LF 20.0 1.5 1.3 - 0.1 0.0 -0.2 - -
福田 周平 CF 498.3 -3.4 -2.7 - -0.8 0.1 1.7 - -
福田 周平 RF 9.0 -0.4 -0.1 - -0.3 0.0 0.0 - -
浅野 翔吾 CF 26.3 -0.7 -0.5 - -0.1 0.0 0.1 - -
浅野 翔吾 RF 292.7 -7.5 -6.3 - -1.4 0.1 -1.2 - -
カリステ 1B 170.7 2.0 2.3 -0.1 - -0.2 -1.9 - -
カリステ 3B 125.0 0.4 2.2 -0.2 - -1.7 -0.5 - -
カリステ LF 268.0 6.1 5.2 - 0.6 0.2 -2.5 - -
カリステ CF 207.7 -6.9 -5.3 - -0.8 -0.8 0.7 - -
カリステ DH 4.0 - - - - - 0.0 - -
久保 修 CF 51.3 -4.4 -4.3 - -0.1 0.0 0.2 - -
久保 修 RF 4.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
スティーブンソン LF 91.0 1.3 1.3 - -0.1 0.1 -0.9 - -
スティーブンソン DH 29.0 - - - - - -0.3 - -
江越 大賀 LF 23.0 0.8 0.2 - 0.6 0.0 -0.2 - -
江越 大賀 CF 19.3 0.2 0.3 - -0.2 0.0 0.1 - -
江越 大賀 RF 2.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
太田 椋 1B 339.0 1.9 2.0 -0.3 - 0.3 -3.8 - -
太田 椋 2B 409.7 -9.7 -9.1 -0.2 - -0.5 1.1 - -
太田 椋 3B 19.0 0.4 0.2 0.0 - 0.2 -0.1 - -
西野 真弘 2B 312.0 0.5 0.2 0.2 - 0.0 0.8 - -
西野 真弘 3B 300.0 1.8 0.8 -0.1 - 1.1 -1.1 - -
西野 真弘 DH 9.0 - - - - - -0.1 - -
萩尾 匡也 LF 94.0 -0.8 -0.9 - 0.1 0.1 -0.9 - -
萩尾 匡也 CF 109.0 0.3 0.8 - -0.4 0.0 0.4 - -
萩尾 匡也 RF 116.7 2.1 1.8 - 0.3 0.0 -0.5 - -
松原 聖弥 LF 17.0 1.7 1.7 - 0.0 0.0 -0.2 - -
松原 聖弥 RF 17.3 0.6 0.7 - -0.1 0.0 -0.1 - -
水野 達稀 SS 878.7 2.1 4.1 1.5 - -3.5 7.2 - -
今宮 健太 SS 1071.7 11.7 9.4 -0.1 - 2.4 8.7 - -
岡 大海 LF 152.0 -5.3 -6.3 - 0.8 0.1 -1.4 - -
岡 大海 CF 325.3 -5.2 -4.6 - -0.7 0.0 1.1 - -
岡 大海 RF 324.3 -2.5 -3.4 - 0.8 0.1 -1.3 - -
愛斗 LF 63.7 1.7 1.5 - 0.1 0.1 -0.6 - -
愛斗 CF 41.0 -3.1 -2.8 - -0.4 0.0 0.1 - -
愛斗 RF 80.7 2.9 2.3 - 0.5 0.0 -0.3 - -
愛斗 DH 4.0 - - - - - 0.0 - -
中村 晃 1B 237.7 0.8 1.5 0.2 - -0.9 -2.7 - -
中村 晃 LF 15.0 -0.6 -0.6 - 0.0 0.0 -0.1 - -
中村 晃 RF 13.0 -2.1 -1.8 - -0.3 0.0 -0.1 - -
中村 晃 DH 52.0 - - - - - -0.6 - -
岩田 幸宏 LF 23.0 1.2 1.3 - -0.1 0.0 -0.2 - -
岩田 幸宏 CF 310.7 -1.5 0.0 - -1.6 0.0 1.0 - -
岩田 幸宏 RF 10.0 -0.2 -0.3 - 0.1 0.0 0.0 - -
上本 崇司 2B 18.0 -0.3 0.2 0.1 - -0.6 0.0 - -
上本 崇司 3B 34.0 1.1 0.8 0.0 - 0.3 -0.1 - -
上本 崇司 LF 180.0 7.8 6.9 - 0.7 0.2 -1.7 - -
上本 崇司 CF 17.3 0.8 0.8 - 0.0 0.0 0.1 - -
上本 崇司 RF 17.7 0.1 -0.1 - 0.1 0.0 -0.1 - -
加藤 豪将 1B 47.0 0.0 -0.4 0.2 - 0.1 -0.5 - -
加藤 豪将 2B 17.0 -0.8 -0.8 -0.2 - 0.1 0.0 - -
加藤 豪将 3B 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
加藤 豪将 DH 35.0 - - - - - -0.4 - -
源田 壮亮 西 SS 1237.0 1.9 -1.3 -0.3 - 3.6 10.1 - -
田中 広輔 1B 110.3 1.0 0.6 0.0 - 0.3 -1.2 - -
田中 広輔 3B 89.3 2.3 2.0 0.0 - 0.2 -0.3 - -
辰見 鴻之介 DH 8.0 - - - - - -0.1 - -
島内 宏明 LF 76.0 1.1 1.2 - -0.2 0.1 -0.7 - -
島内 宏明 DH 240.7 - - - - - -2.9 - -
吉川 尚輝 2B 1257.7 15.9 11.9 -0.6 - 4.6 3.4 - -
柴田 竜拓 2B 13.7 -1.3 0.3 -0.3 - -1.4 0.0 - -
柴田 竜拓 3B 140.3 -1.6 -1.1 0.1 - -0.6 -0.5 - -
柴田 竜拓 SS 2.0 0.5 0.4 0.1 - 0.0 0.0 - -
田宮 裕涼 C 757.7 1.0 - - 2.1 -1.1 10.8 -9.5 -0.8
田宮 裕涼 LF 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
田宮 裕涼 DH 36.0 - - - - - -0.4 - -
髙松 渡 西 1B 6.3 0.4 0.4 0.0 - 0.0 -0.1 - -
髙松 渡 西 2B 1.0 0.2 0.2 0.0 - 0.0 0.0 - -
髙松 渡 西 LF 9.0 1.1 1.1 - 0.0 0.0 -0.1 - -
髙松 渡 西 RF 1.0 -0.3 -0.1 - -0.3 0.0 0.0 - -
髙松 渡 西 DH 8.0 - - - - - -0.1 - -
細川 凌平 1B 15.0 -0.3 -0.3 0.0 - 0.0 -0.2 - -
細川 凌平 2B 58.0 -1.7 -1.3 0.0 - -0.4 0.2 - -
細川 凌平 3B 16.3 -0.2 -0.3 0.0 - 0.2 -0.1 - -
細川 凌平 SS 7.0 0.0 0.1 -0.1 - 0.0 0.1 - -
細川 凌平 LF 87.7 4.5 3.8 - 0.6 0.1 -0.8 - -
細川 凌平 RF 10.3 0.5 0.5 - 0.0 0.0 0.0 - -
小郷 裕哉 RF 1276.7 -2.7 -5.0 - 2.5 -0.2 -5.0 - -
重信 慎之介 LF 46.0 1.2 1.6 - -0.4 0.0 -0.4 - -
重信 慎之介 CF 7.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
重信 慎之介 RF 5.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
郡司 裕也 C 38.0 -1.0 - - -1.1 0.1 0.5 0.4 -0.4
郡司 裕也 1B 69.0 0.8 0.4 0.2 - 0.2 -0.8 - -
郡司 裕也 2B 5.0 -0.5 -0.5 0.0 - 0.0 0.0 - -
郡司 裕也 3B 790.3 -10.9 -7.6 -0.4 - -2.9 -3.0 - -
郡司 裕也 LF 58.3 -2.1 -2.1 - -0.1 0.0 -0.6 - -
郡司 裕也 DH 8.0 - - - - - -0.1 - -
渡部 遼人 LF 13.0 -1.1 -1.1 - 0.0 0.0 -0.1 - -
渡部 遼人 CF 172.7 2.5 2.3 - 0.1 0.0 0.6 - -
渡部 遼人 RF 54.0 2.3 2.3 - 0.0 0.0 -0.2 - -
コルデロ 西 LF 124.0 -0.2 -0.2 - -0.1 0.1 -1.2 - -
コルデロ 西 DH 25.0 - - - - - -0.3 - -
木浪 聖也 SS 963.0 -8.8 -8.0 -0.7 - -0.2 7.8 - -
友杉 篤輝 SS 949.0 11.2 15.2 -2.0 - -2.0 7.7 - -
外崎 修汰 西 2B 1066.3 5.4 0.7 0.4 - 4.4 2.9 - -
外崎 修汰 西 DH 18.0 - - - - - -0.2 - -
西川 遥輝 LF 101.7 3.6 3.2 - 0.4 0.1 -1.0 - -
西川 遥輝 CF 446.3 -14.3 -12.3 - -2.1 0.0 1.5 - -
西川 遥輝 RF 136.3 1.3 0.0 - 1.3 0.0 -0.5 - -
秋山 翔吾 LF 127.3 2.5 1.4 - 0.9 0.1 -1.2 - -
秋山 翔吾 CF 1040.3 5.0 4.3 - 0.6 0.1 3.5 - -
西川 愛也 西 LF 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
西川 愛也 西 CF 760.7 9.3 5.0 - 4.2 0.1 2.5 - -
長谷川 信哉 西 LF 31.0 -0.1 -0.9 - 0.8 0.0 -0.3 - -
長谷川 信哉 西 CF 175.0 5.7 5.1 - 0.6 0.0 0.6 - -
長谷川 信哉 西 RF 306.3 0.2 3.3 - -3.2 0.2 -1.2 - -
オコエ 瑠偉 LF 62.7 1.2 -0.3 - 1.4 0.0 -0.6 - -
オコエ 瑠偉 CF 244.0 5.5 4.8 - 0.7 0.0 0.8 - -
オコエ 瑠偉 RF 13.3 -2.3 -2.1 - -0.2 0.0 -0.1 - -
岡林 勇希 CF 733.0 -1.6 -5.8 - 4.1 0.1 2.4 - -
岡林 勇希 RF 221.0 -7.8 -5.4 - -2.5 0.1 -0.9 - -
大城 卓三 C 331.0 0.6 - - 0.9 -0.3 4.7 -1.3 0.4
大城 卓三 1B 262.3 -0.3 -0.1 -0.2 - 0.0 -2.9 - -
大城 卓三 DH 43.3 - - - - - -0.5 - -
門脇 誠 2B 3.0 -0.3 -0.3 0.0 - 0.0 0.0 - -
門脇 誠 3B 61.0 3.1 3.5 -0.1 - -0.4 -0.2 - -
門脇 誠 SS 863.3 6.0 9.0 -0.3 - -2.7 7.0 - -
森 友哉 C 408.0 -1.6 - - -1.9 0.3 5.8 8.8 0.1
森 友哉 RF 105.0 -1.3 -1.0 - -0.4 0.0 -0.4 - -
森 友哉 DH 433.3 - - - - - -5.2 - -
野口 智哉 2B 9.0 -1.3 -0.4 -0.3 - -0.7 0.0 - -
野口 智哉 SS 14.3 -0.2 -0.3 0.0 - 0.1 0.1 - -
野口 智哉 CF 19.7 -0.3 -0.1 - -0.2 0.0 0.1 - -
野口 智哉 RF 31.3 -0.4 0.1 - -0.6 0.0 -0.1 - -
野口 智哉 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
宇草 孔基 LF 93.7 0.0 -0.4 - 0.3 0.1 -0.9 - -
宇草 孔基 DH 14.0 - - - - - -0.2 - -
奈良間 大己 2B 173.0 1.4 1.3 0.1 - -0.1 0.5 - -
奈良間 大己 3B 119.3 0.5 0.1 -0.2 - 0.6 -0.5 - -
奈良間 大己 SS 132.0 1.0 1.6 -0.6 - 0.0 1.1 - -
野村 勇 1B 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
野村 勇 2B 94.0 -0.8 -1.3 0.1 - 0.3 0.3 - -
野村 勇 3B 15.0 -0.5 0.1 0.0 - -0.6 -0.1 - -
野村 勇 SS 31.0 -0.6 -0.8 0.0 - 0.2 0.3 - -
野村 勇 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
川村 友斗 LF 20.7 0.6 0.6 - 0.0 0.0 -0.2 - -
川村 友斗 CF 110.7 1.8 1.9 - -0.2 0.0 0.4 - -
川村 友斗 RF 219.7 1.9 2.8 - -1.0 0.1 -0.9 - -
川村 友斗 DH 4.0 - - - - - 0.0 - -
桑原 将志 LF 16.0 1.1 1.1 - 0.0 0.0 -0.2 - -
桑原 将志 CF 657.7 2.0 3.3 - -1.4 0.1 2.2 - -
長野 久義 LF 107.0 4.0 3.4 - 0.5 0.1 -1.0 - -
長野 久義 RF 7.0 -1.0 -0.6 - -0.4 0.0 0.0 - -
長野 久義 DH 8.0 - - - - - -0.1 - -
赤羽 由紘 1B 1.0 0.2 0.2 0.0 - 0.0 0.0 - -
赤羽 由紘 2B 40.7 -1.8 -2.0 0.0 - 0.2 0.1 - -
赤羽 由紘 3B 4.0 -0.3 -0.3 0.0 - 0.0 0.0 - -
赤羽 由紘 LF 24.0 1.1 1.0 - 0.1 0.0 -0.2 - -
赤羽 由紘 CF 40.3 -1.0 -1.0 - 0.0 0.0 0.1 - -
赤羽 由紘 RF 32.3 -1.4 -0.6 - -0.8 0.0 -0.1 - -
レイエス 1B 21.0 0.0 -0.1 0.0 - 0.0 -0.2 - -
レイエス DH 758.0 - - - - - -9.1 - -
丸 佳浩 LF 293.7 3.9 4.9 - -1.2 0.3 -2.8 - -
丸 佳浩 CF 274.7 -2.5 -2.2 - -0.3 0.0 0.9 - -
丸 佳浩 RF 587.3 -0.4 -0.3 - -0.4 0.2 -2.3 - -
海野 隆司 C 333.7 -0.5 - - 0.2 -0.7 4.8 -3.9 0.2
増田 珠 1B 3.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
増田 珠 LF 6.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -0.1 - -
増田 珠 CF 16.0 -2.2 -1.6 - -0.6 0.0 0.1 - -
増田 珠 RF 138.7 3.3 3.2 - 0.0 0.1 -0.5 - -
上川畑 大悟 2B 494.3 5.4 3.1 1.3 - 0.9 1.3 - -
上川畑 大悟 SS 257.3 -3.5 -3.0 -0.6 - 0.0 2.1 - -
戸柱 恭孝 C 176.0 -1.3 - - -0.9 -0.4 2.5 0.0 0.1
戸柱 恭孝 1B 2.0 0.2 0.2 0.0 - 0.0 0.0 - -
丸山 和郁 LF 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
丸山 和郁 CF 129.7 3.2 2.6 - 0.6 0.0 0.4 - -
丸山 和郁 RF 480.3 -2.1 -1.6 - 0.1 -0.6 -1.9 - -
田中 幹也 2B 751.3 6.7 3.1 2.2 - 1.4 2.0 - -
田中 幹也 SS 2.0 0.2 0.2 0.0 - 0.0 0.0 - -
来田 涼斗 LF 23.0 0.7 0.5 - 0.2 0.0 -0.2 - -
来田 涼斗 CF 43.0 1.0 0.6 - 0.3 0.0 0.1 - -
来田 涼斗 RF 347.7 6.7 6.1 - 0.5 0.2 -1.4 - -
来田 涼斗 DH 1.0 - - - - - 0.0 - -
甲斐 拓也 C 924.7 -1.4 - - -1.1 -0.3 13.2 2.3 1.3
清宮 幸太郎 1B 351.3 0.1 1.5 -0.4 - -1.1 -3.9 - -
清宮 幸太郎 3B 256.0 -1.0 -0.9 0.4 - -0.5 -1.0 - -
清宮 幸太郎 LF 62.0 -3.4 -3.1 - -0.3 0.0 -0.6 - -
清宮 幸太郎 DH 10.0 - - - - - -0.1 - -
北村 拓己 2B 69.0 0.0 0.4 -0.1 - -0.4 0.2 - -
北村 拓己 3B 22.0 -0.1 0.4 0.0 - -0.5 -0.1 - -
福永 裕基 1B 107.7 1.4 0.8 0.2 - 0.4 -1.2 - -
福永 裕基 3B 633.7 4.6 2.7 0.0 - 1.9 -2.4 - -
福永 裕基 LF 28.0 -3.5 -2.7 - -0.9 0.0 -0.3 - -
福永 裕基 DH 6.0 - - - - - -0.1 - -
杉澤 龍 LF 2.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
杉澤 龍 CF 76.0 2.3 2.0 - 0.2 0.0 0.3 - -
杉澤 龍 RF 7.0 0.5 0.5 - 0.0 0.0 0.0 - -
川瀬 晃 1B 53.0 0.4 0.3 0.0 - 0.1 -0.6 - -
川瀬 晃 2B 114.3 -1.7 -0.7 -0.6 - -0.3 0.3 - -
川瀬 晃 3B 26.0 2.8 2.0 0.3 - 0.5 -0.1 - -
川瀬 晃 SS 166.7 3.5 2.4 0.2 - 0.9 1.4 - -
石井 一成 2B 466.3 4.0 0.9 0.8 - 2.3 1.3 - -
石井 一成 3B 19.0 0.0 0.8 -0.2 - -0.5 -0.1 - -
石井 一成 DH 4.3 - - - - - -0.1 - -
神里 和毅 LF 7.7 -0.1 -0.1 - 0.0 0.0 -0.1 - -
神里 和毅 CF 18.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 0.1 - -
神里 和毅 RF 28.0 -1.4 -1.6 - 0.2 0.0 -0.1 - -
神里 和毅 DH 1.0 - - - - - 0.0 - -
蝦名 達夫 LF 58.0 1.1 1.0 - 0.0 0.0 -0.6 - -
蝦名 達夫 CF 318.7 -5.9 -5.5 - -0.5 0.0 1.1 - -
蝦名 達夫 RF 113.0 3.7 3.1 - 0.6 0.1 -0.4 - -
五十幡 亮汰 LF 164.7 9.6 6.9 - 2.6 0.1 -1.6 - -
五十幡 亮汰 CF 145.0 0.9 2.4 - -1.5 0.0 0.5 - -
五十幡 亮汰 RF 16.0 0.7 0.7 - 0.0 0.0 -0.1 - -
五十幡 亮汰 DH 21.3 - - - - - -0.3 - -
児玉 亮涼 西 2B 4.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
児玉 亮涼 西 3B 122.0 1.2 1.2 -0.2 - 0.2 -0.5 - -
児玉 亮涼 西 SS 14.0 0.2 0.3 -0.1 - 0.1 0.1 - -
万波 中正 LF 7.7 -0.3 -0.3 - 0.0 0.0 -0.1 - -
万波 中正 CF 2.3 -0.6 -0.6 - 0.0 0.0 0.0 - -
万波 中正 RF 1169.7 19.0 10.6 - 8.7 -0.3 -4.6 - -
万波 中正 DH 9.0 - - - - - -0.1 - -
井上 広大 LF 67.7 -1.4 -1.4 - -0.1 0.1 -0.6 - -
井上 広大 RF 34.0 -0.4 0.2 - -0.7 0.0 -0.1 - -
今川 優馬 LF 23.0 -0.3 0.0 - -0.3 0.0 -0.2 - -
今川 優馬 RF 8.0 0.5 0.5 - 0.0 0.0 0.0 - -
今川 優馬 DH 9.0 - - - - - -0.1 - -
森下 翔太 RF 1087.3 -2.9 -4.1 - 0.8 0.4 -4.3 - -
植田 海 LF 47.0 0.9 0.8 - 0.1 0.0 -0.4 - -
植田 海 CF 4.0 -0.2 -0.2 - 0.0 0.0 0.0 - -
植田 海 RF 11.0 1.6 1.3 - 0.3 0.0 0.0 - -
若林 楽人 西 LF 2.0 0.1 0.0 - 0.1 0.0 0.0 - -
若林 楽人 西 RF 144.7 2.6 0.3 - 2.2 0.1 -0.6 - -
田村 龍弘 C 398.7 -0.9 - - -0.4 -0.5 5.7 -3.0 1.0
野村 佑希 1B 51.0 0.2 0.1 0.0 - 0.2 -0.6 - -
野村 佑希 3B 98.0 1.4 1.0 -0.2 - 0.6 -0.4 - -
野村 佑希 LF 93.0 3.1 0.2 - 2.8 0.1 -0.9 - -
野村 佑希 DH 44.3 - - - - - -0.5 - -
村松 開人 2B 19.0 0.3 0.2 0.0 - 0.1 0.1 - -
村松 開人 SS 871.7 -3.9 -5.8 0.5 - 1.5 7.1 - -
濱田 太貴 LF 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
濱田 太貴 RF 60.0 -0.2 -0.9 - 0.6 0.0 -0.2 - -
平沼 翔太 西 1B 121.0 0.0 0.2 0.1 - -0.3 -1.3 - -
平沼 翔太 西 3B 81.0 -2.6 -2.5 0.1 - -0.3 -0.3 - -
平沼 翔太 西 LF 66.0 1.6 1.4 - 0.1 0.1 -0.6 - -
平沼 翔太 西 RF 3.7 0.5 0.5 - 0.0 0.0 0.0 - -
平沼 翔太 西 DH 26.0 - - - - - -0.3 - -
中島 卓也 1B 11.0 0.2 0.1 0.0 - 0.0 -0.1 - -
中島 卓也 2B 58.3 0.4 -0.1 0.2 - 0.4 0.2 - -
中島 卓也 3B 5.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
中島 卓也 SS 30.0 0.3 0.0 0.1 - 0.2 0.2 - -
中島 卓也 DH 12.0 - - - - - -0.1 - -
緒方 理貢 1B 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
緒方 理貢 LF 104.0 2.8 2.7 - 0.0 0.1 -1.0 - -
緒方 理貢 CF 52.3 -0.4 -0.7 - 0.2 0.0 0.2 - -
緒方 理貢 RF 52.3 1.1 0.2 - 0.9 0.0 -0.2 - -
緒方 理貢 DH 10.3 - - - - - -0.1 - -
廣岡 大志 1B 26.7 -0.3 -0.3 0.0 - 0.0 -0.3 - -
廣岡 大志 2B 2.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
廣岡 大志 3B 43.3 -1.3 -0.2 -0.1 - -1.0 -0.2 - -
廣岡 大志 LF 8.7 0.3 0.3 - 0.0 0.0 -0.1 - -
廣岡 大志 CF 131.7 0.0 -0.1 - 0.0 0.0 0.4 - -
廣岡 大志 RF 57.0 -0.7 -0.4 - -0.4 0.0 -0.2 - -
廣岡 大志 DH 6.0 - - - - - -0.1 - -
山崎 晃大朗 LF 34.7 -1.5 -1.0 - -0.5 0.0 -0.3 - -
山崎 晃大朗 CF 29.3 2.4 2.3 - 0.1 0.0 0.1 - -
山崎 晃大朗 RF 29.0 0.9 1.2 - -0.3 0.0 -0.1 - -
滝澤 夏央 西 2B 97.7 -0.7 0.7 -0.5 - -0.9 0.3 - -
滝澤 夏央 西 3B 233.0 3.1 2.0 0.1 - 0.9 -0.9 - -
滝澤 夏央 西 SS 23.0 -0.1 -0.3 0.1 - 0.1 0.2 - -
滝澤 夏央 西 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
水谷 瞬 LF 576.0 4.8 4.3 - 0.9 -0.4 -5.5 - -
水谷 瞬 CF 22.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 0.1 - -
水谷 瞬 RF 21.0 1.0 0.5 - 0.5 0.0 -0.1 - -
水谷 瞬 DH 36.0 - - - - - -0.4 - -
茶谷 健太 1B 132.0 -0.3 1.0 -0.1 - -1.1 -1.5 - -
茶谷 健太 2B 8.0 0.3 0.2 0.0 - 0.0 0.0 - -
茶谷 健太 3B 9.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
茶谷 健太 SS 111.0 0.5 -0.5 0.5 - 0.5 0.9 - -
茶谷 健太 DH 1.0 - - - - - 0.0 - -
リチャード 1B 40.3 0.6 0.5 0.0 - 0.1 -0.4 - -
リチャード 3B 26.0 0.4 0.2 0.0 - 0.2 -0.1 - -
大盛 穂 LF 38.7 3.9 2.7 - 1.1 0.1 -0.4 - -
大盛 穂 CF 27.0 0.3 0.4 - -0.1 0.0 0.1 - -
大盛 穂 RF 60.0 2.6 1.6 - 0.9 0.0 -0.2 - -
柳町 達 LF 265.3 -0.2 0.9 - -1.3 0.2 -2.5 - -
柳町 達 CF 33.0 -1.3 -1.0 - -0.2 0.0 0.1 - -
柳町 達 RF 170.0 2.3 1.1 - 1.0 0.1 -0.7 - -
柳町 達 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
中川 圭太 1B 10.0 -0.3 -0.3 0.0 - 0.0 -0.1 - -
中川 圭太 CF 260.3 -3.8 -2.3 - -1.6 0.0 0.9 - -
中川 圭太 RF 165.3 2.9 2.8 - 0.0 0.1 -0.7 - -
中川 圭太 DH 30.0 - - - - - -0.4 - -
中野 拓夢 2B 1279.7 -0.4 -0.8 -1.1 - 1.6 3.4 - -
佐藤 直樹 CF 126.0 1.8 0.1 - 1.7 0.0 0.4 - -
佐藤 直樹 RF 94.0 -2.2 -1.0 - -0.4 -0.8 -0.4 - -
佐藤 直樹 DH 1.0 - - - - - 0.0 - -
柿沼 友哉 C 4.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.1 -0.2 0.0
杉本 裕太郎 LF 44.7 -1.3 -1.5 - 0.2 0.0 -0.4 - -
杉本 裕太郎 RF 344.0 0.4 1.2 - -0.8 0.1 -1.4 - -
杉本 裕太郎 DH 110.3 - - - - - -1.3 - -
小田 裕也 LF 18.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 -0.2 - -
小田 裕也 CF 20.0 1.1 0.7 - 0.5 0.0 0.1 - -
小田 裕也 RF 10.7 0.6 0.5 - 0.1 0.0 0.0 - -
梶原 昂希 LF 46.0 -4.0 -3.7 - -0.4 0.0 -0.4 - -
梶原 昂希 CF 134.0 1.2 0.8 - 0.4 0.0 0.4 - -
梶原 昂希 RF 495.3 -3.2 -3.8 - 0.4 0.2 -2.0 - -
奥村 光一 西 LF 125.0 -1.1 -0.9 - -0.3 0.1 -1.2 - -
奥村 光一 西 CF 26.0 1.3 1.4 - 0.0 0.0 0.1 - -
奥村 光一 西 RF 30.0 0.0 0.1 - -0.2 0.0 -0.1 - -
奥村 光一 西 DH 5.3 - - - - - -0.1 - -
石川 慎吾 LF 73.0 -2.5 -1.0 - 0.1 -1.6 -0.7 - -
石川 慎吾 DH 95.3 - - - - - -1.1 - -
佐野 皓大 CF 7.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
佐野 皓大 RF 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
