TZRとは…
Total Zone Runs (または Total Zone Rating)の略。
Sean Smith氏提唱の一球速報解析による守備総合指標。
【 2025年 】【 2023年 】
【 DashBoard 】
全 巨 中 神 広 デ ヤ ソ 西 楽 ロ 日 オ
ALL C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
*最終更新 24.10.09
Player | Team | Position | Inning | TZR | RngR | DPR | ARM | ErrR | 位置補正 | Framing | Blocking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐々木 俊輔 | 巨 | LF | 57.0 | 1.2 | 1.3 | - | -0.2 | 0.1 | -0.5 | - | - |
佐々木 俊輔 | 巨 | CF | 126.0 | -0.5 | -0.2 | - | -0.3 | 0.0 | 0.4 | - | - |
佐々木 俊輔 | 巨 | RF | 128.0 | 1.2 | -1.6 | - | 2.8 | 0.0 | -0.5 | - | - |
近本 光司 | 神 | CF | 1262.7 | -6.8 | -3.9 | - | -3.0 | 0.1 | 4.2 | - | - |
塩見 泰隆 | ヤ | CF | 209.0 | -1.5 | -2.3 | - | 0.8 | 0.0 | 0.7 | - | - |
三好 大倫 | 中 | LF | 22.0 | 0.6 | 0.8 | - | -0.2 | 0.0 | -0.2 | - | - |
三好 大倫 | 中 | CF | 161.0 | 0.9 | 1.3 | - | -0.4 | 0.0 | 0.5 | - | - |
度会 隆輝 | デ | RF | 505.3 | -3.9 | -0.9 | - | -3.3 | 0.2 | -2.0 | - | - |
菊池 涼介 | 広 | 2B | 1122.0 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | - | 0.8 | 3.0 | - | - |
茂木 栄五郎 | 楽 | 1B | 73.3 | -0.8 | -1.1 | 0.0 | - | 0.2 | -0.8 | - | - |
茂木 栄五郎 | 楽 | 2B | 24.0 | -0.2 | -0.9 | 0.6 | - | 0.1 | 0.1 | - | - |
茂木 栄五郎 | 楽 | DH | 22.0 | - | - | - | - | - | -0.3 | - | - |
金子 侑司 | 西 | LF | 160.7 | 0.8 | 3.0 | - | -2.4 | 0.2 | -1.5 | - | - |
金子 侑司 | 西 | CF | 20.0 | -0.3 | 0.0 | - | -0.2 | 0.0 | 0.1 | - | - |
金子 侑司 | 西 | RF | 104.3 | -0.4 | 0.2 | - | -0.6 | 0.1 | -0.4 | - | - |
藤岡 裕大 | ロ | 2B | 669.7 | -5.6 | -4.7 | -1.4 | - | 0.5 | 1.8 | - | - |
松本 剛 | 日 | LF | 15.7 | 1.0 | 1.1 | - | -0.2 | 0.0 | -0.1 | - | - |
松本 剛 | 日 | CF | 997.3 | 12.9 | 13.1 | - | -0.3 | 0.1 | 3.3 | - | - |
松本 剛 | 日 | DH | 22.0 | - | - | - | - | - | -0.3 | - | - |
西川 龍馬 | オ | LF | 1113.3 | -4.0 | -1.9 | - | -2.1 | 0.0 | -10.6 | - | - |
西川 龍馬 | オ | DH | 35.0 | - | - | - | - | - | -0.4 | - | - |
周東 佑京 | ソ | CF | 956.3 | 14.1 | 10.2 | - | 3.8 | 0.1 | 3.2 | - | - |
大島 洋平 | 中 | LF | 113.0 | -0.7 | -0.8 | - | 0.0 | 0.1 | -1.1 | - | - |
大島 洋平 | 中 | CF | 14.0 | 0.6 | 0.7 | - | -0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - |
大島 洋平 | 中 | DH | 2.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
尾田 剛樹 | 中 | LF | 25.0 | -1.7 | -2.0 | - | 0.3 | 0.0 | -0.2 | - | - |
尾田 剛樹 | 中 | CF | 34.3 | 2.3 | 2.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | - |
尾田 剛樹 | 中 | RF | 12.0 | 0.1 | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - |
尾田 剛樹 | 中 | DH | 2.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
野間 峻祥 | 広 | CF | 136.0 | -1.8 | -3.3 | - | 1.5 | 0.0 | 0.5 | - | - |
野間 峻祥 | 広 | RF | 758.3 | -6.3 | -5.6 | - | -1.0 | 0.3 | -3.0 | - | - |
小深田 大翔 | 楽 | 2B | 1133.7 | -3.3 | -8.1 | 2.3 | - | 2.4 | 3.0 | - | - |
小深田 大翔 | 楽 | SS | 11.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | - | - |
岸 潤一郎 | 西 | LF | 280.7 | 1.9 | 2.9 | - | -1.2 | 0.2 | -2.7 | - | - |
岸 潤一郎 | 西 | CF | 232.7 | -0.1 | -0.5 | - | 0.3 | 0.0 | 0.8 | - | - |
岸 潤一郎 | 西 | RF | 200.0 | 0.9 | 1.6 | - | -0.8 | 0.1 | -0.8 | - | - |
岸 潤一郎 | 西 | DH | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
荻野 貴司 | ロ | LF | 302.0 | 8.3 | 6.4 | - | 2.5 | -0.6 | -2.9 | - | - |
荻野 貴司 | ロ | CF | 16.0 | 0.2 | 0.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | - |
荻野 貴司 | ロ | RF | 83.0 | 0.9 | 1.6 | - | -0.7 | 0.0 | -0.3 | - | - |
荻野 貴司 | ロ | DH | 8.0 | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - |
和田 康士朗 | ロ | LF | 43.0 | 1.3 | 1.3 | - | 0.0 | 0.0 | -0.4 | - | - |
和田 康士朗 | ロ | CF | 149.0 | 6.4 | 6.7 | - | -0.4 | 0.0 | 0.5 | - | - |
和田 康士朗 | ロ | RF | 30.0 | 1.0 | 0.7 | - | 0.3 | 0.0 | -0.1 | - | - |
和田 康士朗 | ロ | DH | 8.0 | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - |
福田 周平 | オ | LF | 20.0 | 1.5 | 1.3 | - | 0.1 | 0.0 | -0.2 | - | - |
福田 周平 | オ | CF | 498.3 | -3.4 | -2.7 | - | -0.8 | 0.1 | 1.7 | - | - |
福田 周平 | オ | RF | 9.0 | -0.4 | -0.1 | - | -0.3 | 0.0 | 0.0 | - | - |
浅野 翔吾 | 巨 | CF | 26.3 | -0.7 | -0.5 | - | -0.1 | 0.0 | 0.1 | - | - |
浅野 翔吾 | 巨 | RF | 292.7 | -7.5 | -6.3 | - | -1.4 | 0.1 | -1.2 | - | - |
カリステ | 中 | 1B | 170.7 | 2.0 | 2.3 | -0.1 | - | -0.2 | -1.9 | - | - |
カリステ | 中 | 3B | 125.0 | 0.4 | 2.2 | -0.2 | - | -1.7 | -0.5 | - | - |
カリステ | 中 | LF | 268.0 | 6.1 | 5.2 | - | 0.6 | 0.2 | -2.5 | - | - |
カリステ | 中 | CF | 207.7 | -6.9 | -5.3 | - | -0.8 | -0.8 | 0.7 | - | - |
カリステ | 中 | DH | 4.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
久保 修 | 広 | CF | 51.3 | -4.4 | -4.3 | - | -0.1 | 0.0 | 0.2 | - | - |
久保 修 | 広 | RF | 4.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
スティーブンソン | 日 | LF | 91.0 | 1.3 | 1.3 | - | -0.1 | 0.1 | -0.9 | - | - |
スティーブンソン | 日 | DH | 29.0 | - | - | - | - | - | -0.3 | - | - |
江越 大賀 | 日 | LF | 23.0 | 0.8 | 0.2 | - | 0.6 | 0.0 | -0.2 | - | - |
江越 大賀 | 日 | CF | 19.3 | 0.2 | 0.3 | - | -0.2 | 0.0 | 0.1 | - | - |
江越 大賀 | 日 | RF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
太田 椋 | オ | 1B | 339.0 | 1.9 | 2.0 | -0.3 | - | 0.3 | -3.8 | - | - |
太田 椋 | オ | 2B | 409.7 | -9.7 | -9.1 | -0.2 | - | -0.5 | 1.1 | - | - |
太田 椋 | オ | 3B | 19.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | - | 0.2 | -0.1 | - | - |
西野 真弘 | オ | 2B | 312.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | - | 0.0 | 0.8 | - | - |
西野 真弘 | オ | 3B | 300.0 | 1.8 | 0.8 | -0.1 | - | 1.1 | -1.1 | - | - |
西野 真弘 | オ | DH | 9.0 | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - |
萩尾 匡也 | 巨 | LF | 94.0 | -0.8 | -0.9 | - | 0.1 | 0.1 | -0.9 | - | - |
萩尾 匡也 | 巨 | CF | 109.0 | 0.3 | 0.8 | - | -0.4 | 0.0 | 0.4 | - | - |
萩尾 匡也 | 巨 | RF | 116.7 | 2.1 | 1.8 | - | 0.3 | 0.0 | -0.5 | - | - |
松原 聖弥 | 巨 | LF | 17.0 | 1.7 | 1.7 | - | 0.0 | 0.0 | -0.2 | - | - |
松原 聖弥 | 巨 | RF | 17.3 | 0.6 | 0.7 | - | -0.1 | 0.0 | -0.1 | - | - |
水野 達稀 | 日 | SS | 878.7 | 2.1 | 4.1 | 1.5 | - | -3.5 | 7.2 | - | - |
今宮 健太 | ソ | SS | 1071.7 | 11.7 | 9.4 | -0.1 | - | 2.4 | 8.7 | - | - |
岡 大海 | ロ | LF | 152.0 | -5.3 | -6.3 | - | 0.8 | 0.1 | -1.4 | - | - |
岡 大海 | ロ | CF | 325.3 | -5.2 | -4.6 | - | -0.7 | 0.0 | 1.1 | - | - |
岡 大海 | ロ | RF | 324.3 | -2.5 | -3.4 | - | 0.8 | 0.1 | -1.3 | - | - |
愛斗 | ロ | LF | 63.7 | 1.7 | 1.5 | - | 0.1 | 0.1 | -0.6 | - | - |
愛斗 | ロ | CF | 41.0 | -3.1 | -2.8 | - | -0.4 | 0.0 | 0.1 | - | - |
愛斗 | ロ | RF | 80.7 | 2.9 | 2.3 | - | 0.5 | 0.0 | -0.3 | - | - |
愛斗 | ロ | DH | 4.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
中村 晃 | ソ | 1B | 237.7 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | - | -0.9 | -2.7 | - | - |
中村 晃 | ソ | LF | 15.0 | -0.6 | -0.6 | - | 0.0 | 0.0 | -0.1 | - | - |
中村 晃 | ソ | RF | 13.0 | -2.1 | -1.8 | - | -0.3 | 0.0 | -0.1 | - | - |
中村 晃 | ソ | DH | 52.0 | - | - | - | - | - | -0.6 | - | - |
岩田 幸宏 | ヤ | LF | 23.0 | 1.2 | 1.3 | - | -0.1 | 0.0 | -0.2 | - | - |
岩田 幸宏 | ヤ | CF | 310.7 | -1.5 | 0.0 | - | -1.6 | 0.0 | 1.0 | - | - |
岩田 幸宏 | ヤ | RF | 10.0 | -0.2 | -0.3 | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - |
上本 崇司 | 広 | 2B | 18.0 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | - | -0.6 | 0.0 | - | - |
上本 崇司 | 広 | 3B | 34.0 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | - | 0.3 | -0.1 | - | - |
上本 崇司 | 広 | LF | 180.0 | 7.8 | 6.9 | - | 0.7 | 0.2 | -1.7 | - | - |
上本 崇司 | 広 | CF | 17.3 | 0.8 | 0.8 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | - |
上本 崇司 | 広 | RF | 17.7 | 0.1 | -0.1 | - | 0.1 | 0.0 | -0.1 | - | - |
加藤 豪将 | 日 | 1B | 47.0 | 0.0 | -0.4 | 0.2 | - | 0.1 | -0.5 | - | - |
加藤 豪将 | 日 | 2B | 17.0 | -0.8 | -0.8 | -0.2 | - | 0.1 | 0.0 | - | - |
加藤 豪将 | 日 | 3B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
加藤 豪将 | 日 | DH | 35.0 | - | - | - | - | - | -0.4 | - | - |
源田 壮亮 | 西 | SS | 1237.0 | 1.9 | -1.3 | -0.3 | - | 3.6 | 10.1 | - | - |
田中 広輔 | 広 | 1B | 110.3 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | - | 0.3 | -1.2 | - | - |
田中 広輔 | 広 | 3B | 89.3 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | - | 0.2 | -0.3 | - | - |
辰見 鴻之介 | 楽 | DH | 8.0 | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - |
島内 宏明 | 楽 | LF | 76.0 | 1.1 | 1.2 | - | -0.2 | 0.1 | -0.7 | - | - |
島内 宏明 | 楽 | DH | 240.7 | - | - | - | - | - | -2.9 | - | - |
吉川 尚輝 | 巨 | 2B | 1257.7 | 15.9 | 11.9 | -0.6 | - | 4.6 | 3.4 | - | - |
柴田 竜拓 | デ | 2B | 13.7 | -1.3 | 0.3 | -0.3 | - | -1.4 | 0.0 | - | - |
柴田 竜拓 | デ | 3B | 140.3 | -1.6 | -1.1 | 0.1 | - | -0.6 | -0.5 | - | - |
柴田 竜拓 | デ | SS | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
田宮 裕涼 | 日 | C | 757.7 | 1.0 | - | - | 2.1 | -1.1 | 10.8 | -9.5 | -0.8 |
田宮 裕涼 | 日 | LF | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
田宮 裕涼 | 日 | DH | 36.0 | - | - | - | - | - | -0.4 | - | - |
髙松 渡 | 西 | 1B | 6.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | - | 0.0 | -0.1 | - | - |
髙松 渡 | 西 | 2B | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
髙松 渡 | 西 | LF | 9.0 | 1.1 | 1.1 | - | 0.0 | 0.0 | -0.1 | - | - |
髙松 渡 | 西 | RF | 1.0 | -0.3 | -0.1 | - | -0.3 | 0.0 | 0.0 | - | - |
髙松 渡 | 西 | DH | 8.0 | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - |
細川 凌平 | 日 | 1B | 15.0 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | - | 0.0 | -0.2 | - | - |
細川 凌平 | 日 | 2B | 58.0 | -1.7 | -1.3 | 0.0 | - | -0.4 | 0.2 | - | - |
細川 凌平 | 日 | 3B | 16.3 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | - | 0.2 | -0.1 | - | - |
細川 凌平 | 日 | SS | 7.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | - | 0.0 | 0.1 | - | - |
細川 凌平 | 日 | LF | 87.7 | 4.5 | 3.8 | - | 0.6 | 0.1 | -0.8 | - | - |
細川 凌平 | 日 | RF | 10.3 | 0.5 | 0.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
小郷 裕哉 | 楽 | RF | 1276.7 | -2.7 | -5.0 | - | 2.5 | -0.2 | -5.0 | - | - |
重信 慎之介 | 巨 | LF | 46.0 | 1.2 | 1.6 | - | -0.4 | 0.0 | -0.4 | - | - |
重信 慎之介 | 巨 | CF | 7.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
重信 慎之介 | 巨 | RF | 5.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
郡司 裕也 | 日 | C | 38.0 | -1.0 | - | - | -1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | -0.4 |
郡司 裕也 | 日 | 1B | 69.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | -0.8 | - | - |
郡司 裕也 | 日 | 2B | 5.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
郡司 裕也 | 日 | 3B | 790.3 | -10.9 | -7.6 | -0.4 | - | -2.9 | -3.0 | - | - |
郡司 裕也 | 日 | LF | 58.3 | -2.1 | -2.1 | - | -0.1 | 0.0 | -0.6 | - | - |
郡司 裕也 | 日 | DH | 8.0 | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - |
渡部 遼人 | オ | LF | 13.0 | -1.1 | -1.1 | - | 0.0 | 0.0 | -0.1 | - | - |
渡部 遼人 | オ | CF | 172.7 | 2.5 | 2.3 | - | 0.1 | 0.0 | 0.6 | - | - |
渡部 遼人 | オ | RF | 54.0 | 2.3 | 2.3 | - | 0.0 | 0.0 | -0.2 | - | - |
コルデロ | 西 | LF | 124.0 | -0.2 | -0.2 | - | -0.1 | 0.1 | -1.2 | - | - |
コルデロ | 西 | DH | 25.0 | - | - | - | - | - | -0.3 | - | - |
木浪 聖也 | 神 | SS | 963.0 | -8.8 | -8.0 | -0.7 | - | -0.2 | 7.8 | - | - |
友杉 篤輝 | ロ | SS | 949.0 | 11.2 | 15.2 | -2.0 | - | -2.0 | 7.7 | - | - |
外崎 修汰 | 西 | 2B | 1066.3 | 5.4 | 0.7 | 0.4 | - | 4.4 | 2.9 | - | - |
外崎 修汰 | 西 | DH | 18.0 | - | - | - | - | - | -0.2 | - | - |
西川 遥輝 | ヤ | LF | 101.7 | 3.6 | 3.2 | - | 0.4 | 0.1 | -1.0 | - | - |
西川 遥輝 | ヤ | CF | 446.3 | -14.3 | -12.3 | - | -2.1 | 0.0 | 1.5 | - | - |
西川 遥輝 | ヤ | RF | 136.3 | 1.3 | 0.0 | - | 1.3 | 0.0 | -0.5 | - | - |
秋山 翔吾 | 広 | LF | 127.3 | 2.5 | 1.4 | - | 0.9 | 0.1 | -1.2 | - | - |
秋山 翔吾 | 広 | CF | 1040.3 | 5.0 | 4.3 | - | 0.6 | 0.1 | 3.5 | - | - |
西川 愛也 | 西 | LF | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
西川 愛也 | 西 | CF | 760.7 | 9.3 | 5.0 | - | 4.2 | 0.1 | 2.5 | - | - |
長谷川 信哉 | 西 | LF | 31.0 | -0.1 | -0.9 | - | 0.8 | 0.0 | -0.3 | - | - |
長谷川 信哉 | 西 | CF | 175.0 | 5.7 | 5.1 | - | 0.6 | 0.0 | 0.6 | - | - |
長谷川 信哉 | 西 | RF | 306.3 | 0.2 | 3.3 | - | -3.2 | 0.2 | -1.2 | - | - |
オコエ 瑠偉 | 巨 | LF | 62.7 | 1.2 | -0.3 | - | 1.4 | 0.0 | -0.6 | - | - |
オコエ 瑠偉 | 巨 | CF | 244.0 | 5.5 | 4.8 | - | 0.7 | 0.0 | 0.8 | - | - |
オコエ 瑠偉 | 巨 | RF | 13.3 | -2.3 | -2.1 | - | -0.2 | 0.0 | -0.1 | - | - |
岡林 勇希 | 中 | CF | 733.0 | -1.6 | -5.8 | - | 4.1 | 0.1 | 2.4 | - | - |
岡林 勇希 | 中 | RF | 221.0 | -7.8 | -5.4 | - | -2.5 | 0.1 | -0.9 | - | - |
大城 卓三 | 巨 | C | 331.0 | 0.6 | - | - | 0.9 | -0.3 | 4.7 | -1.3 | 0.4 |
大城 卓三 | 巨 | 1B | 262.3 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | - | 0.0 | -2.9 | - | - |
大城 卓三 | 巨 | DH | 43.3 | - | - | - | - | - | -0.5 | - | - |
門脇 誠 | 巨 | 2B | 3.0 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
門脇 誠 | 巨 | 3B | 61.0 | 3.1 | 3.5 | -0.1 | - | -0.4 | -0.2 | - | - |
門脇 誠 | 巨 | SS | 863.3 | 6.0 | 9.0 | -0.3 | - | -2.7 | 7.0 | - | - |
森 友哉 | オ | C | 408.0 | -1.6 | - | - | -1.9 | 0.3 | 5.8 | 8.8 | 0.1 |
森 友哉 | オ | RF | 105.0 | -1.3 | -1.0 | - | -0.4 | 0.0 | -0.4 | - | - |
森 友哉 | オ | DH | 433.3 | - | - | - | - | - | -5.2 | - | - |
野口 智哉 | オ | 2B | 9.0 | -1.3 | -0.4 | -0.3 | - | -0.7 | 0.0 | - | - |
野口 智哉 | オ | SS | 14.3 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 | - | - |
野口 智哉 | オ | CF | 19.7 | -0.3 | -0.1 | - | -0.2 | 0.0 | 0.1 | - | - |
野口 智哉 | オ | RF | 31.3 | -0.4 | 0.1 | - | -0.6 | 0.0 | -0.1 | - | - |
野口 智哉 | オ | DH | 2.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
宇草 孔基 | 広 | LF | 93.7 | 0.0 | -0.4 | - | 0.3 | 0.1 | -0.9 | - | - |
宇草 孔基 | 広 | DH | 14.0 | - | - | - | - | - | -0.2 | - | - |
奈良間 大己 | 日 | 2B | 173.0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | - | -0.1 | 0.5 | - | - |
奈良間 大己 | 日 | 3B | 119.3 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | - | 0.6 | -0.5 | - | - |
奈良間 大己 | 日 | SS | 132.0 | 1.0 | 1.6 | -0.6 | - | 0.0 | 1.1 | - | - |
野村 勇 | ソ | 1B | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
野村 勇 | ソ | 2B | 94.0 | -0.8 | -1.3 | 0.1 | - | 0.3 | 0.3 | - | - |
野村 勇 | ソ | 3B | 15.0 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | - | -0.6 | -0.1 | - | - |
野村 勇 | ソ | SS | 31.0 | -0.6 | -0.8 | 0.0 | - | 0.2 | 0.3 | - | - |
野村 勇 | ソ | DH | 2.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
川村 友斗 | ソ | LF | 20.7 | 0.6 | 0.6 | - | 0.0 | 0.0 | -0.2 | - | - |
川村 友斗 | ソ | CF | 110.7 | 1.8 | 1.9 | - | -0.2 | 0.0 | 0.4 | - | - |
川村 友斗 | ソ | RF | 219.7 | 1.9 | 2.8 | - | -1.0 | 0.1 | -0.9 | - | - |
川村 友斗 | ソ | DH | 4.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
桑原 将志 | デ | LF | 16.0 | 1.1 | 1.1 | - | 0.0 | 0.0 | -0.2 | - | - |
桑原 将志 | デ | CF | 657.7 | 2.0 | 3.3 | - | -1.4 | 0.1 | 2.2 | - | - |
長野 久義 | 巨 | LF | 107.0 | 4.0 | 3.4 | - | 0.5 | 0.1 | -1.0 | - | - |
長野 久義 | 巨 | RF | 7.0 | -1.0 | -0.6 | - | -0.4 | 0.0 | 0.0 | - | - |
長野 久義 | 巨 | DH | 8.0 | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - |
赤羽 由紘 | ヤ | 1B | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
赤羽 由紘 | ヤ | 2B | 40.7 | -1.8 | -2.0 | 0.0 | - | 0.2 | 0.1 | - | - |
赤羽 由紘 | ヤ | 3B | 4.0 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
赤羽 由紘 | ヤ | LF | 24.0 | 1.1 | 1.0 | - | 0.1 | 0.0 | -0.2 | - | - |
赤羽 由紘 | ヤ | CF | 40.3 | -1.0 | -1.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | - |
赤羽 由紘 | ヤ | RF | 32.3 | -1.4 | -0.6 | - | -0.8 | 0.0 | -0.1 | - | - |
レイエス | 日 | 1B | 21.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | - | 0.0 | -0.2 | - | - |
レイエス | 日 | DH | 758.0 | - | - | - | - | - | -9.1 | - | - |
丸 佳浩 | 巨 | LF | 293.7 | 3.9 | 4.9 | - | -1.2 | 0.3 | -2.8 | - | - |
丸 佳浩 | 巨 | CF | 274.7 | -2.5 | -2.2 | - | -0.3 | 0.0 | 0.9 | - | - |
丸 佳浩 | 巨 | RF | 587.3 | -0.4 | -0.3 | - | -0.4 | 0.2 | -2.3 | - | - |
海野 隆司 | ソ | C | 333.7 | -0.5 | - | - | 0.2 | -0.7 | 4.8 | -3.9 | 0.2 |
増田 珠 | ヤ | 1B | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
増田 珠 | ヤ | LF | 6.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | -0.1 | - | - |
増田 珠 | ヤ | CF | 16.0 | -2.2 | -1.6 | - | -0.6 | 0.0 | 0.1 | - | - |
増田 珠 | ヤ | RF | 138.7 | 3.3 | 3.2 | - | 0.0 | 0.1 | -0.5 | - | - |
上川畑 大悟 | 日 | 2B | 494.3 | 5.4 | 3.1 | 1.3 | - | 0.9 | 1.3 | - | - |
上川畑 大悟 | 日 | SS | 257.3 | -3.5 | -3.0 | -0.6 | - | 0.0 | 2.1 | - | - |
戸柱 恭孝 | デ | C | 176.0 | -1.3 | - | - | -0.9 | -0.4 | 2.5 | 0.0 | 0.1 |
戸柱 恭孝 | デ | 1B | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
丸山 和郁 | ヤ | LF | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
丸山 和郁 | ヤ | CF | 129.7 | 3.2 | 2.6 | - | 0.6 | 0.0 | 0.4 | - | - |
丸山 和郁 | ヤ | RF | 480.3 | -2.1 | -1.6 | - | 0.1 | -0.6 | -1.9 | - | - |
田中 幹也 | 中 | 2B | 751.3 | 6.7 | 3.1 | 2.2 | - | 1.4 | 2.0 | - | - |
田中 幹也 | 中 | SS | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
来田 涼斗 | オ | LF | 23.0 | 0.7 | 0.5 | - | 0.2 | 0.0 | -0.2 | - | - |
来田 涼斗 | オ | CF | 43.0 | 1.0 | 0.6 | - | 0.3 | 0.0 | 0.1 | - | - |
来田 涼斗 | オ | RF | 347.7 | 6.7 | 6.1 | - | 0.5 | 0.2 | -1.4 | - | - |
来田 涼斗 | オ | DH | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
甲斐 拓也 | ソ | C | 924.7 | -1.4 | - | - | -1.1 | -0.3 | 13.2 | 2.3 | 1.3 |
清宮 幸太郎 | 日 | 1B | 351.3 | 0.1 | 1.5 | -0.4 | - | -1.1 | -3.9 | - | - |
清宮 幸太郎 | 日 | 3B | 256.0 | -1.0 | -0.9 | 0.4 | - | -0.5 | -1.0 | - | - |
清宮 幸太郎 | 日 | LF | 62.0 | -3.4 | -3.1 | - | -0.3 | 0.0 | -0.6 | - | - |
清宮 幸太郎 | 日 | DH | 10.0 | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - |
北村 拓己 | ヤ | 2B | 69.0 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | - | -0.4 | 0.2 | - | - |
北村 拓己 | ヤ | 3B | 22.0 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | - | -0.5 | -0.1 | - | - |
福永 裕基 | 中 | 1B | 107.7 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | - | 0.4 | -1.2 | - | - |
福永 裕基 | 中 | 3B | 633.7 | 4.6 | 2.7 | 0.0 | - | 1.9 | -2.4 | - | - |
福永 裕基 | 中 | LF | 28.0 | -3.5 | -2.7 | - | -0.9 | 0.0 | -0.3 | - | - |
福永 裕基 | 中 | DH | 6.0 | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - |
杉澤 龍 | オ | LF | 2.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
杉澤 龍 | オ | CF | 76.0 | 2.3 | 2.0 | - | 0.2 | 0.0 | 0.3 | - | - |
杉澤 龍 | オ | RF | 7.0 | 0.5 | 0.5 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
川瀬 晃 | ソ | 1B | 53.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | - | 0.1 | -0.6 | - | - |
川瀬 晃 | ソ | 2B | 114.3 | -1.7 | -0.7 | -0.6 | - | -0.3 | 0.3 | - | - |
川瀬 晃 | ソ | 3B | 26.0 | 2.8 | 2.0 | 0.3 | - | 0.5 | -0.1 | - | - |
川瀬 晃 | ソ | SS | 166.7 | 3.5 | 2.4 | 0.2 | - | 0.9 | 1.4 | - | - |
石井 一成 | 日 | 2B | 466.3 | 4.0 | 0.9 | 0.8 | - | 2.3 | 1.3 | - | - |
石井 一成 | 日 | 3B | 19.0 | 0.0 | 0.8 | -0.2 | - | -0.5 | -0.1 | - | - |
石井 一成 | 日 | DH | 4.3 | - | - | - | - | - | -0.1 | - | - |
神里 和毅 | デ | LF | 7.7 | -0.1 | -0.1 | - | 0.0 | 0.0 | -0.1 | - | - |
神里 和毅 | デ | CF | 18.0 | 0.3 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | - |
神里 和毅 | デ | RF | 28.0 | -1.4 | -1.6 | - | 0.2 | 0.0 | -0.1 | - | - |
