ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Pitch Value(21年NPB公式戦、全打者)

西

全投手 右投 左投  【 対右・対左 】

ストレート スライダーカットボールカーブフォークチェンジアップシンカーツーシーム

300球以上 200球以上100球以上

2022年 】【 2020年

Dashboard

 *最終更新 2023.09.17

Player Team Pitch 球種 投球数 投球% xPV xPV/100 Grade 球速(km/h) SwStr% Whiff% O-Swing% wOBAcon xwOBAcon GB% FL% IFFB%
菅野 智之 右投 ストレート 500 30 -3.8 -0.8 45 148 6.0 14.0 17.2 .467 .387 33 56 11
菅野 智之 右投 スライダー 322 19 4.5 1.4 71 133 11.8 23.6 30.6 .382 .312 45 40 16
菅野 智之 右投 カットボール 254 15 3.9 1.5 70 140 11.0 20.6 31.3 .293 .328 58 34 8
菅野 智之 右投 カーブ 154 9 -0.1 -0.1 44 124 8.4 18.3 26.6 .220 .346 55 39 5
菅野 智之 右投 フォーク 238 14 2.7 1.1 66 138 24.4 40.8 50.6 .277 .314 65 33 3
菅野 智之 右投 シュート 192 12 -0.9 -0.5 43 147 5.2 11.5 14.5 .343 .383 55 42 3
濵口 遥大 左投 ストレート 690 44 -7.0 -1.0 41 141 2.8 8.2 15.5 .395 .371 53 42 5
濵口 遥大 左投 スライダー 211 13 -2.2 -1.1 50 133 4.7 13.2 18.5 .247 .339 41 47 13
濵口 遥大 左投 カーブ 43 3 -0.4 - - 110 0.0 0.0 0.0 .670 .392 50 50 0
濵口 遥大 左投 フォーク 167 11 -1.7 -1.0 49 135 12.6 31.8 22.6 .256 .340 55 41 3
濵口 遥大 左投 チェンジアップ 454 29 6.5 1.4 64 124 23.3 47.3 38.7 .301 .350 49 43 9
国吉 佑樹 右投 ストレート 207 42 -1.6 -0.8 34 150 10.6 22.7 21.6 .256 .440 29 68 3
国吉 佑樹 右投 カットボール 214 43 -0.1 0.0 45 140 16.8 35.3 32.4 .563 .426 34 63 3
国吉 佑樹 右投 カーブ 15 3 -0.1 - - 122 0.0 0.0 16.7 - - - - -
国吉 佑樹 右投 フォーク 55 11 1.2 - - 137 20.0 42.3 42.5 .290 .249 33 33 33
国吉 佑樹 右投 ツーシーム 4 1 -0.1 - - 151 0.0 0.0 0.0 - - - - -
砂田 毅樹 左投 ストレート 214 33 -2.4 -1.1 31 142 5.1 11.6 15.7 .243 .374 44 47 8
砂田 毅樹 左投 スライダー 237 37 -1.4 -0.6 42 123 8.0 19.8 19.1 .235 .359 34 54 12
砂田 毅樹 左投 カットボール 66 10 1.2 - - 138 16.7 25.6 33.3 .134 .383 54 46 0
砂田 毅樹 左投 カーブ 9 1 0.2 - - 113 11.1 33.3 25.0 .000 .233 100 0 0
砂田 毅樹 左投 スクリュー 119 18 2.3 1.9 66 133 12.6 22.4 32.8 .269 .254 74 19 6
高木 京介 左投 ストレート 133 43 0.6 0.4 43 143 9.0 18.2 33.3 .531 .393 39 54 7
高木 京介 左投 カットボール 52 17 0.5 - - 136 7.7 14.8 27.3 .440 .304 29 43 29
高木 京介 左投 ナックルカーブ 50 16 -0.3 - - 106 6.0 15.8 17.9 .145 .339 67 33 0
高木 京介 左投 スローカーブ 1 0 0.0 - - 99 0.0 - 0.0 - - - - -
高木 京介 左投 フォーク 1 0 0.1 - - 121 0.0 0.0 - .870 .220 100 0 0
高木 京介 左投 チェンジアップ 69 23 -0.3 - - 124 8.7 20.0 34.1 .257 .253 50 25 25
鍵谷 陽平 右投 ストレート 346 54 -0.4 -0.1 39 145 6.4 13.7 16.4 .267 .347 54 37 9
鍵谷 陽平 右投 スライダー 150 24 0.3 0.2 48 127 13.3 30.8 20.5 .369 .342 30 52 17
鍵谷 陽平 右投 カットボール 20 3 -0.4 - - 138 5.0 14.3 14.3 .616 .425 40 60 0
鍵谷 陽平 右投 カーブ 5 1 -0.2 - - 121 0.0 0.0 0.0 .000 .550 0 100 0
鍵谷 陽平 右投 フォーク 117 18 -0.6 -0.5 53 137 7.7 15.5 26.2 .470 .331 53 41 6
山﨑 康晃 右投 ストレート 450 47 -2.7 -0.6 34 147 4.7 10.2 15.8 .357 .392 33 57 11
山﨑 康晃 右投 スライダー 69 7 -0.5 - - 129 10.1 26.9 25.6 .294 .354 40 50 10
山﨑 康晃 右投 カットボール 29 3 -0.2 - - 139 3.4 7.7 14.3 .290 .344 67 33 0
山﨑 康晃 右投 シュート 14 1 -0.2 - - 140 7.1 14.3 16.7 .435 .419 50 50 0
山﨑 康晃 右投 ツーシーム 390 41 1.9 0.5 44 139 15.9 30.1 42.0 .363 .346 67 32 1
大竹 寛 右投 ストレート 3 9 -0.5 - - 143 0.0 0.0 - .580 .531 0 100 0
大竹 寛 右投 スライダー 5 14 -0.1 - - 131 0.0 - 0.0 - - - - -
大竹 寛 右投 シュート 27 77 -0.3 - - 142 3.7 8.3 26.7 .326 .372 63 38 0
平田 真吾 右投 ストレート 113 16 -2.4 -2.2 24 146 4.4 9.6 26.4 .388 .454 20 75 5
平田 真吾 右投 スライダー 249 35 0.0 0.0 47 130 6.4 17.8 16.5 .389 .332 25 53 22
平田 真吾 右投 カットボール 48 7 -0.4 - - 140 6.3 15.8 9.5 .000 .364 60 40 0
平田 真吾 右投 カーブ 10 1 -0.8 - - 108 0.0 0.0 0.0 .870 .550 0 100 0
平田 真吾 右投 フォーク 85 12 0.3 - - 134 15.3 29.5 34.5 .454 .276 57 29 14
平田 真吾 右投 ツーシーム 201 28 0.1 0.1 40 143 5.5 10.8 15.7 .424 .351 52 38 10
石田 健大 左投 ストレート 289 43 0.2 0.1 42 144 5.2 11.5 18.6 .548 .377 31 55 14
石田 健大 左投 スライダー 198 29 1.5 0.7 54 131 12.1 26.4 30.7 .379 .318 59 34 7
石田 健大 左投 カーブ 42 6 -0.7 - - 113 2.4 14.3 6.5 .290 .339 67 33 0
石田 健大 左投 フォーク 3 0 0.2 - - 132 66.7 100.0 66.7 - - - - -
石田 健大 左投 チェンジアップ 145 21 -1.8 -1.2 41 130 22.1 40.0 41.5 .542 .407 46 54 0
石田 健大 左投 シュート 3 0 -0.1 - - 145 0.0 - 0.0 - - - - -
中川 皓太 左投 ストレート 375 44 1.4 0.4 44 146 7.2 15.7 11.8 .315 .371 49 44 7
中川 皓太 左投 スライダー 300 35 1.6 0.5 51 128 12.0 24.0 26.8 .375 .371 45 51 4
中川 皓太 左投 シュート 172 20 -0.4 -0.2 33 146 4.7 9.9 22.0 .205 .329 69 28 3
三嶋 一輝 右投 ストレート 397 45 2.9 0.7 47 151 8.8 16.9 21.2 .432 .372 43 48 10
三嶋 一輝 右投 スライダー 281 32 4.4 1.6 60 141 22.1 39.0 39.2 .413 .305 50 36 14
三嶋 一輝 右投 カーブ 48 5 0.1 - - 129 10.4 25.0 27.6 .290 .339 67 33 0
三嶋 一輝 右投 フォーク 158 18 -0.4 -0.2 55 142 19.0 37.5 39.5 .368 .358 50 47 3
小川 泰弘 右投 ストレート 790 41 1.0 0.1 54 144 6.6 13.0 26.4 .422 .383 44 49 7
小川 泰弘 右投 スライダー 226 12 -1.6 -0.7 52 130 11.9 28.7 24.4 .459 .377 34 57 9
小川 泰弘 右投 カットボール 239 12 0.5 0.2 58 140 7.1 14.8 24.6 .352 .332 55 36 9
小川 泰弘 右投 ナックルカーブ 80 4 -1.9 - - 116 3.8 10.3 15.4 .433 .417 42 58 0
小川 泰弘 右投 フォーク 209 11 -2.0 -1.0 49 131 16.7 30.7 45.5 .279 .355 56 44 0
小川 泰弘 右投 チェンジアップ 264 14 -2.6 -1.0 41 127 13.3 27.1 27.3 .296 .427 38 60 2
小川 泰弘 右投 シュート 111 6 -1.2 -1.1 38 142 4.5 10.2 14.8 .482 .372 44 44 11
小川 泰弘 右投 ツーシーム 3 0 0.0 - - 140 0.0 0.0 0.0 .000 .229 100 0 0
藤浪 晋太郎 右投 ストレート 499 55 -2.6 -0.5 43 152 6.2 16.0 14.5 .434 .371 52 43 5
藤浪 晋太郎 右投 スライダー 11 1 0.2 - - 131 0.0 0.0 0.0 .895 .239 100 0 0
藤浪 晋太郎 右投 カットボール 287 32 -1.2 -0.4 49 136 15.0 37.1 25.0 .393 .350 46 44 10
藤浪 晋太郎 右投 スプリット 102 11 0.8 0.8 61 145 17.6 39.1 28.4 .128 .226 86 7 7
藤浪 晋太郎 右投 ツーシーム 2 0 0.2 - - 145 50.0 100.0 - - - - - -
長谷川 宙輝 左投 ストレート 43 64 -0.8 - - 147 11.6 22.7 25.0 .682 .427 20 70 10
長谷川 宙輝 左投 スライダー 5 7 0.0 - - 137 20.0 25.0 50.0 - - - - -
長谷川 宙輝 左投 スラーブ 10 15 0.0 - - 121 20.0 66.7 14.3 .000 .517 0 100 0
長谷川 宙輝 左投 フォーク 3 4 -0.1 - - 138 0.0 - 0.0 - - - - -
長谷川 宙輝 左投 チェンジアップ 6 9 -0.2 - - 135 16.7 33.3 40.0 - - - - -
岩貞 祐太 左投 ストレート 275 44 0.7 0.3 42 146 6.9 13.7 25.8 .305 .343 31 48 20
岩貞 祐太 左投 スライダー 173 28 0.0 0.0 47 130 15.0 35.6 35.1 .589 .370 47 50 3
岩貞 祐太 左投 カットボール 7 1 -0.1 - - 134 0.0 0.0 20.0 .000 .242 100 0 0
岩貞 祐太 左投 フォーク 65 10 0.6 - - 136 21.5 40.0 35.7 .364 .292 45 36 18
岩貞 祐太 左投 チェンジアップ 5 1 -0.2 - - 130 20.0 33.3 0.0 .435 .395 50 50 0
岩貞 祐太 左投 シュート 104 17 0.1 0.1 35 144 7.7 13.8 28.9 .334 .336 72 28 0
吉田 大喜 右投 ストレート 197 43 1.5 0.8 46 144 12.2 24.0 29.3 .589 .403 37 57 7
吉田 大喜 右投 スライダー 46 10 0.2 - - 126 10.9 20.0 36.4 .429 .311 58 33 8
吉田 大喜 右投 カットボール 76 17 -0.8 - - 138 14.5 34.4 14.3 .569 .364 60 40 0
吉田 大喜 右投 カーブ 40 9 -1.3 - - 113 5.0 11.8 29.2 .585 .471 25 75 0
吉田 大喜 右投 フォーク 57 13 0.5 - - 131 14.0 50.0 17.4 .218 .297 75 25 0
吉田 大喜 右投 チェンジアップ 18 4 -0.6 - - 128 11.1 25.0 22.2 .174 .430 40 60 0
吉田 大喜 右投 シュート 22 5 -0.3 - - 141 4.5 20.0 7.7 .435 .419 50 50 0
石井 大智 右投 ストレート 181 58 0.0 0.0 40 148 8.3 14.0 29.6 .550 .401 25 63 13
石井 大智 右投 スライダー 50 16 -0.2 - - 139 14.0 25.9 32.0 .218 .381 33 58 8
石井 大智 右投 カーブ 20 6 -0.4 - - 117 0.0 0.0 0.0 .000 .233 100 0 0
石井 大智 右投 シンカー 59 19 1.1 - - 133 32.2 55.9 42.9 .124 .224 71 14 14
加治屋 蓮 右投 ストレート 59 48 -0.1 - - 146 0.0 0.0 19.0 .595 .330 64 29 7
加治屋 蓮 右投 スライダー 1 1 0.0 - - 132 100.0 50.0 - - - - - -
加治屋 蓮 右投 カットボール 16 13 0.2 - - 139 12.5 28.6 14.3 .460 .242 100 0 0
加治屋 蓮 右投 カーブ 8 6 -0.1 - - 126 0.0 0.0 28.6 .000 .233 100 0 0
加治屋 蓮 右投 フォーク 40 32 -0.2 - - 141 25.0 38.5 57.6 .383 .352 57 43 0
清水 昇 右投 ストレート 562 51 5.2 0.9 51 145 6.0 13.0 19.8 .471 .372 38 50 12
清水 昇 右投 スライダー 63 6 0.2 - - 127 12.7 30.8 21.1 .535 .348 38 50 13
清水 昇 右投 カットボール 11 1 0.2 - - 135 9.1 33.3 22.2 .000 .000 0 0 100
清水 昇 右投 カーブ 52 5 -0.1 - - 118 7.7 20.0 21.9 .109 .283 63 25 13
清水 昇 右投 フォーク 417 38 4.9 1.2 67 128 29.7 51.0 44.2 .314 .314 50 39 11
清水 昇 右投 ツーシーム 3 0 0.2 - - 133 33.3 100.0 100.0 - - - - -
岩崎 優 左投 ストレート 466 49 0.7 0.1 42 141 9.7 18.4 27.8 .393 .403 29 61 10
岩崎 優 左投 スライダー 272 28 2.7 1.0 55 123 12.5 25.0 31.7 .287 .325 48 41 11
岩崎 優 左投 カットボール 19 2 0.0 - - 130 0.0 0.0 50.0 .174 .364 60 40 0
岩崎 優 左投 チェンジアップ 203 21 -0.2 -0.1 49 131 11.3 26.4 20.2 .255 .323 71 29 0
近藤 弘樹 右投 ストレート 9 4 0.0 - - 151 0.0 0.0 0.0 - - - - -
近藤 弘樹 右投 カットボール 35 15 -0.3 - - 142 8.6 16.7 27.8 .218 .395 50 50 0
近藤 弘樹 右投 フォーク 29 12 0.9 - - 140 27.6 47.1 55.0 .522 .281 80 20 0
近藤 弘樹 右投 シュート 166 69 3.5 2.1 51 151 9.6 17.2 31.0 .283 .286 71 20 9
スアレス 右投 ストレート 299 34 5.9 2.0 57 157 13.4 22.1 34.5 .204 .354 56 38 7
スアレス 右投 スライダー 29 3 0.0 - - 142 3.4 9.1 15.8 .000 .249 50 25 25
スアレス 右投 チェンジアップ 181 21 0.8 0.4 53 143 19.3 34.0 40.8 .231 .318 64 31 5
スアレス 右投 スプリット 10 1 0.1 - - 140 20.0 50.0 14.3 .000 .220 100 0 0
スアレス 右投 ツーシーム 355 41 4.4 1.2 51 155 9.6 17.2 29.7 .281 .336 56 34 10
大瀬良 大地 右投 ストレート 703 33 -7.9 -1.1 39 145 5.4 11.3 19.6 .341 .372 30 55 16
大瀬良 大地 右投 スライダー 284 13 3.4 1.2 69 126 13.7 27.3 36.4 .242 .294 44 37 19
大瀬良 大地 右投 カットボール 675 32 5.3 0.8 65 137 13.9 25.6 35.1 .331 .360 49 44 7
大瀬良 大地 右投 カーブ 137 6 -1.8 -1.4 34 116 9.5 32.5 19.3 .594 .462 28 72 0
大瀬良 大地 右投 フォーク 193 9 1.9 1.0 65 136 17.6 31.8 37.4 .256 .284 71 24 5
大瀬良 大地 右投 チェンジアップ 39 2 -0.8 - - 131 10.3 25.0 9.5 .316 .339 43 43 14
大瀬良 大地 右投 シュート 99 5 -0.4 - - 140 9.1 15.0 30.0 .434 .350 52 38 10
福谷 浩司 右投 ストレート 565 36 -3.9 -0.7 45 146 4.1 9.2 12.9 .436 .387 43 50 6
福谷 浩司 右投 スライダー 407 26 0.8 0.2 60 131 9.3 20.3 30.1 .315 .350 49 45 6
福谷 浩司 右投 カーブ 156 10 1.4 0.9 51 119 7.7 22.6 22.9 .232 .328 62 33 5
福谷 浩司 右投 フォーク 127 8 -0.5 -0.4 54 136 15.7 28.2 37.2 .201 .330 58 38 4
福谷 浩司 右投 チェンジアップ 78 5 1.6 - - 132 10.3 20.5 29.3 .346 .307 45 36 18
福谷 浩司 右投 ツーシーム 242 15 -2.5 -1.0 43 145 5.0 9.9 21.8 .525 .390 52 44 3
鈴木 博志 右投 ストレート 108 33 -0.9 -0.8 34 145 5.6 11.8 13.2 .484 .369 53 42 5
鈴木 博志 右投 カットボール 134 40 0.2 0.1 46 138 20.1 40.3 34.3 .259 .362 36 50 14
鈴木 博志 右投 ツーシーム 90 27 -0.5 - - 147 6.7 12.0 18.4 .390 .331 62 31 7
藤嶋 健人 右投 ストレート 454 53 -0.7 -0.2 39 142 9.7 20.3 26.5 .252 .424 18 71 12
藤嶋 健人 右投 スライダー 16 2 -0.8 - - 128 0.0 0.0 0.0 .737 .424 33 67 0
藤嶋 健人 右投 ナックルカーブ 123 14 -0.2 -0.2 45 120 2.4 8.3 17.4 .286 .336 43 43 14
藤嶋 健人 右投 スプリット 267 31 -0.4 -0.1 54 134 14.2 26.8 35.1 .270 .349 49 46 5
塹江 敦哉 左投 ストレート 349 47 -4.2 -1.2 29 148 6.3 12.9 13.5 .436 .383 58 42 0
塹江 敦哉 左投 スライダー 254 34 -0.4 -0.2 45 135 21.7 45.8 34.2 .348 .345 46 46 9
塹江 敦哉 左投 カーブ 3 0 -0.2 - - 123 0.0 0.0 0.0 .000 .550 0 100 0
塹江 敦哉 左投 フォーク 48 6 -0.8 - - 137 14.6 31.8 32.4 .400 .332 64 36 0
塹江 敦哉 左投 シュート 87 12 0.5 - - 147 14.9 24.5 38.1 .428 .331 73 27 0
ケムナ 誠 右投 ストレート 387 56 -0.5 -0.1 39 149 4.9 10.2 15.1 .365 .358 58 37 5
ケムナ 誠 右投 スライダー 119 17 0.7 0.6 51 136 12.6 25.9 35.7 .372 .350 60 40 0
ケムナ 誠 右投 カーブ 112 16 -0.9 -0.8 39 119 5.4 15.0 19.7 .459 .324 71 29 0
ケムナ 誠 右投 フォーク 73 11 -0.3 - - 139 15.1 36.7 30.0 .326 .335 63 38 0
福 敬登 左投 ストレート 362 47 1.9 0.5 45 141 9.1 16.6 17.9 .349 .388 37 54 9
福 敬登 左投 スライダー 186 24 0.0 0.0 46 124 11.8 24.4 26.0 .222 .349 46 46 8
福 敬登 左投 カットボール 118 15 -1.2 -1.0 38 134 5.9 11.7 25.5 .301 .360 43 47 10
福 敬登 左投 カーブ 40 5 -0.8 - - 110 10.0 30.8 21.7 .174 .377 20 60 20
福 敬登 左投 スクリュー 16 2 -0.1 - - 128 0.0 0.0 18.2 .580 .233 33 33 33
福 敬登 左投 ツーシーム 51 7 0.2 - - 137 9.8 20.8 19.2 .218 .296 63 25 13
又吉 克樹 右投 ストレート 217 22 -1.2 -0.5 36 145 7.4 14.3 18.9 .310 .367 31 53 16
又吉 克樹 右投 スライダー 99 10 0.8 - - 132 6.1 17.6 6.8 .263 .297 67 27 7
又吉 克樹 右投 カットボール 441 44 5.1 1.1 56 142 10.2 20.5 28.9 .259 .314 55 33 12
又吉 克樹 右投 カーブ 1 0 0.0 - - 129 0.0 - - - - - - -
又吉 克樹 右投 チェンジアップ 60 6 -0.9 - - 139 8.3 20.8 20.9 .124 .370 57 43 0
又吉 克樹 右投 シュート 187 19 -0.3 -0.1 33 145 11.8 26.5 21.7 .245 .270 73 17 10
島内 颯太郎 右投 ストレート 547 69 2.8 0.5 46 151 11.5 19.3 32.1 .367 .359 33 50 17
島内 颯太郎 右投 カットボール 20 3 -0.3 - - 139 10.0 33.3 25.0 .290 .344 67 33 0
島内 颯太郎 右投 フォーク 92 12 1.1 - - 134 15.2 34.1 27.3 .386 .290 60 30 10
島内 颯太郎 右投 チェンジアップ 136 17 1.2 0.9 57 128 21.3 49.2 32.1 .282 .370 57 43 0
祖父江 大輔 右投 ストレート 268 32 -1.4 -0.5 36 146 7.5 15.5 16.9 .316 .409 38 57 5
祖父江 大輔 右投 スライダー 425 50 2.6 0.6 52 135 10.8 22.5 33.2 .303 .330 56 38 6
祖父江 大輔 右投 チェンジアップ 33 4 -1.3 - - 135 6.1 9.5 43.8 .798 .391 38 54 8
祖父江 大輔 右投 シュート 123 14 -0.6 -0.5 31 145 6.5 12.7 19.6 .322 .316 59 30 11
涌井 秀章 右投 ストレート 733 45 0.0 0.0 52 142 8.2 16.1 20.5 .437 .388 30 57 12
涌井 秀章 右投 スライダー 343 21 3.4 1.0 67 130 14.3 28.7 32.2 .429 .330 48 42 10
涌井 秀章 右投 カットボール 40 2 0.0 - - 139 5.0 9.5 22.2 .000 .344 67 33 0
涌井 秀章 右投 カーブ 119 7 -1.0 -0.8 38 111 5.0 16.2 13.6 .453 .361 50 44 6
涌井 秀章 右投 チェンジアップ 106 6 -0.4 -0.4 47 127 8.5 20.0 25.0 .259 .331 59 35 6
涌井 秀章 右投 スプリット 3 0 0.0 - - 135 33.3 100.0 50.0 - - - - -
涌井 秀章 右投 シンカー 293 18 -0.7 -0.2 50 134 8.9 18.8 18.3 .377 .340 45 50 5
涌井 秀章 右投 シュート 7 0 -0.8 - - 139 0.0 0.0 0.0 .870 .609 0 100 0
上沢 直之 右投 ストレート 1026 39 -0.3 0.0 53 146 8.7 16.7 25.0 .300 .383 33 55 12
上沢 直之 右投 スライダー 459 17 4.9 1.1 68 130 7.2 20.0 23.1 .249 .341 40 48 13
上沢 直之 右投 カットボール 382 14 2.7 0.7 63 141 10.7 21.4 29.3 .351 .358 36 49 14
上沢 直之 右投 カーブ 3 0 0.0 - - 105 33.3 100.0 33.3 - - - - -
上沢 直之 右投 ナックルカーブ 215 8 -0.5 -0.2 45 118 10.2 27.8 26.5 .318 .368 58 42 0
上沢 直之 右投 フォーク 261 10 3.0 1.2 66 140 16.9 28.0 47.8 .381 .280 75 22 3
上沢 直之 右投 チェンジアップ 200 8 -0.9 -0.5 46 131 13.0 23.4 26.2 .224 .317 51 36 13
上沢 直之 右投 ツーシーム 93 4 0.1 - - 144 14.0 31.7 21.6 .287 .299 36 36 29
福田 俊 左投 ストレート 57 52 -1.1 - - 141 1.8 5.6 0.0 .870 .427 20 70 10
福田 俊 左投 スライダー 50 46 0.5 - - 125 16.0 29.6 31.8 .242 .340 64 36 0
福田 俊 左投 フォーク 2 2 0.0 - - 129 50.0 100.0 50.0 - - - - -
鈴木 健矢 右投 ストレート 148 48 -1.1 -0.7 34 143 8.8 19.4 12.1 .348 .360 48 42 9
鈴木 健矢 右投 スライダー 132 43 0.4 0.3 49 128 6.8 18.0 18.0 .300 .330 35 48 17
鈴木 健矢 右投 シンカー 3 1 -0.1 - - 131 0.0 0.0 0.0 - - - - -
鈴木 健矢 右投 シュート 25 8 -1.1 - - 142 4.0 8.3 0.0 .447 .507 0 83 17
宋 家豪 右投 ストレート 401 42 0.1 0.0 41 149 10.7 22.6 15.9 .310 .382 35 54 12
宋 家豪 右投 スライダー 199 21 1.2 0.6 51 138 10.1 21.7 25.9 .254 .280 56 28 15
宋 家豪 右投 カーブ 44 5 -0.5 - - 118 9.1 23.5 12.0 .368 .392 50 50 0
宋 家豪 右投 チェンジアップ 166 17 0.4 0.2 52 137 22.9 39.2 32.5 .335 .368 53 44 3
宋 家豪 右投 ツーシーム 151 16 0.6 0.4 42 147 7.3 12.8 30.5 .260 .336 72 28 0
渡邊 佑樹 左投 ストレート 46 49 -1.1 - - 139 10.9 21.7 18.2 .145 .446 33 67 0
渡邊 佑樹 左投 スライダー 36 39 0.0 - - 125 2.8 8.3 17.6 .710 .310 0 60 40
渡邊 佑樹 左投 シンカー 11 12 0.2 - - 135 27.3 50.0 37.5 1.035 .350 50 50 0
牧田 和久 右投 ストレート 108 47 -0.2 -0.2 38 128 5.6 10.9 7.9 .422 .354 55 38 7
牧田 和久 右投 スライダー 59 25 0.0 - - 112 3.4 7.7 11.1 .224 .313 29 47 24
牧田 和久 右投 カーブ 46 20 -0.3 - - 92 0.0 0.0 0.0 .174 .298 33 40 27
牧田 和久 右投 チェンジアップ 13 6 -0.1 - - 111 0.0 0.0 33.3 1.130 .395 50 50 0
牧田 和久 右投 シュート 6 3 0.1 - - 126 0.0 - 0.0 - - - - -
髙橋 光成 西 右投 ストレート 1088 37 -9.9 -0.9 40 146 4.3 11.3 18.2 .446 .382 37 53 10
髙橋 光成 西 右投 カットボール 506 17 2.3 0.5 61 140 7.9 16.7 25.3 .332 .334 56 36 8
髙橋 光成 西 右投 縦スライダー 507 17 2.3 0.4 63 130 15.8 38.8 30.8 .282 .308 44 39 17
髙橋 光成 西 右投 カーブ 116 4 -1.5 -1.3 35 119 0.9 3.3 9.8 .571 .413 20 67 13
髙橋 光成 西 右投 フォーク 699 24 6.9 1.0 66 141 12.4 22.8 42.9 .286 .322 62 35 3
髙橋 光成 西 右投 チェンジアップ 6 0 -0.4 - - 131 16.7 20.0 - .435 .395 50 50 0
山本 由伸 右投 ストレート 1149 40 4.3 0.4 59 152 9.9 21.6 21.0 .346 .375 38 51 11
山本 由伸 右投 スライダー 72 2 -0.2 - - 138 13.9 32.3 31.3 .438 .369 36 55 9
山本 由伸 右投 カットボール 331 11 3.4 1.0 66 148 10.0 18.9 25.4 .366 .349 58 38 4
山本 由伸 右投 カーブ 458 16 8.7 1.9 65 125 11.4 28.1 29.6 .183 .304 65 28 7
山本 由伸 右投 フォーク 790 27 20.2 2.6 86 145 25.7 40.8 51.7 .194 .275 79 19 2
山本 由伸 右投 チェンジアップ 2 0 -0.1 - - 135 0.0 - 0.0 - - - - -
山本 由伸 右投 シュート 88 3 -1.1 - - 150 4.5 11.4 16.0 .340 .398 31 54 15
平良 海馬 西 右投 ストレート 398 40 3.6 0.9 49 153 12.1 23.4 29.2 .307 .322 55 32 13
平良 海馬 西 右投 スライダー 262 27 3.3 1.2 57 132 14.1 36.3 31.3 .212 .270 57 26 17
平良 海馬 西 右投 カットボール 177 18 1.8 1.0 53 145 18.1 32.3 31.0 .239 .350 54 40 6
平良 海馬 西 右投 カーブ 1 0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
平良 海馬 西 右投 チェンジアップ 149 15 -0.9 -0.6 45 136 17.4 34.7 31.0 .386 .338 46 42 13
平良 海馬 西 右投 シュート 1 0 -0.2 - - 152 0.0 0.0 - .000 .609 0 100 0
能見 篤史 左投 ストレート 215 54 -1.6 -0.7 34 142 3.3 8.3 7.1 .327 .385 41 51 8
能見 篤史 左投 スライダー 17 4 0.6 - - 130 17.6 37.5 46.2 .435 .239 100 0 0
能見 篤史 左投 カットボール 23 6 0.6 - - 135 13.0 23.1 50.0 .435 .242 100 0 0
能見 篤史 左投 フォーク 96 24 -0.5 - - 131 21.9 42.0 45.0 .465 .347 59 41 0
能見 篤史 左投 チェンジアップ 6 2 0.1 - - 118 33.3 66.7 40.0 - - - - -
能見 篤史 左投 シュート 38 10 -0.8 - - 140 5.3 9.5 25.0 .644 .419 50 50 0
増田 達至 西 右投 ストレート 305 61 -0.8 -0.3 38 148 12.1 21.0 22.8 .297 .402 33 58 8
増田 達至 西 右投 スライダー 129 26 -0.8 -0.6 42 140 3.1 6.2 22.0 .518 .384 41 55 3
増田 達至 西 右投 カーブ 21 4 -0.4 - - 127 0.0 0.0 28.6 .653 .471 25 75 0
増田 達至 西 右投 フォーク 46 9 -0.1 - - 140 8.7 17.4 27.6 .358 .281 80 20 0
石川 柊太 右投 ストレート 1137 44 0.6 0.1 54 145 9.5 18.8 24.8 .415 .387 31 57 13
石川 柊太 右投 スライダー 475 19 4.0 0.8 66 136 15.6 29.4 32.4 .278 .329 47 42 11
石川 柊太 右投 カットボール 61 2 -1.7 - - 138 6.6 13.8 19.2 .530 .454 31 69 0
石川 柊太 右投 パワーカーブ 636 25 -2.9 -0.5 43 123 11.0 32.7 21.3 .314 .333 53 38 9
石川 柊太 右投 フォーク 255 10 -1.3 -0.5 52 135 11.4 23.2 27.6 .370 .329 56 39 5
二木 康太 右投 ストレート 920 51 -8.0 -0.9 41 140 4.3 9.9 17.4 .409 .412 30 62 8
二木 康太 右投 スライダー 287 16 -0.9 -0.3 55 125 9.1 20.2 26.2 .368 .397 33 61 5
二木 康太 右投 カーブ 84 5 -0.2 - - 106 9.5 28.6 19.1 .381 .345 30 50 20
二木 康太 右投 フォーク 508 28 -0.9 -0.2 53 130 15.6 28.0 42.8 .382 .332 51 41 7
田中 靖洋 右投 ストレート 10 2 0.1 - - 145 10.0 20.0 0.0 .290 .362 67 33 0
田中 靖洋 右投 スライダー 11 2 -0.4 - - 131 9.1 25.0 12.5 .435 .378 50 50 0
田中 靖洋 右投 カットボール 185 35 -0.2 -0.1 44 135 20.0 37.4 34.2 .274 .384 31 56 13
田中 靖洋 右投 フォーク 14 3 -0.8 - - 137 0.0 0.0 30.0 .290 .374 50 50 0
田中 靖洋 右投 シュート 304 58 0.1 0.0 36 145 3.3 6.9 18.3 .446 .333 55 34 11
河村 説人 右投 ストレート 363 55 1.2 0.3 51 143 8.0 16.4 17.7 .376 .367 38 49 13
河村 説人 右投 カットボール 127 19 0.1 0.1 53 133 10.2 24.5 25.0 .308 .310 60 30 10
河村 説人 右投 カーブ 40 6 -0.4 - - 115 0.0 0.0 13.0 .174 .297 80 20 0
