ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Pitch Value(21年NPBファーム、対右・対左)

xPVの計算についてはこちら

西

全投手 右投 左投  対右・対左 対右対左 【 全打者

ストレート スライダーカットカーブフォークスプリットチェンジアップシンカーシュートツーシーム

Player Team Pitch 球種 Bat 投球数 投球% xPV SwStr% Whiff% O-Swing% wOBAcon xwOBAcon GB% FLB% IFFB%
山﨑 福也 左投 ストレート 右打 78 42 -2.6 6.4 11.9 26.3 .280 .449 27 69 5
山﨑 福也 左投 スライダー 右打 38 20 1.1 10.5 26.7 53.8 .000 .437 33 67 0
山﨑 福也 左投 ナックルカーブ 右打 17 9 -0.2 17.6 30.0 45.5 .268 .447 20 80 0
山﨑 福也 左投 チェンジアップ 右打 54 29 -0.1 20.4 35.5 41.2 .280 .363 44 47 9
山﨑 福也 左投 ストレート 左打 77 45 0.6 2.6 6.5 21.4 .469 .384 58 42 0
山﨑 福也 左投 スライダー 左打 47 28 0.4 12.8 35.3 29.2 .000 .341 67 33 0
山﨑 福也 左投 カットボール 左打 14 8 -0.1 7.1 10.0 62.5 .348 .332 68 32 0
山﨑 福也 左投 ナックルカーブ 左打 18 11 -0.3 16.7 27.3 61.5 .000 .412 33 67 0
山﨑 福也 左投 チェンジアップ 左打 14 8 -0.4 14.3 18.2 33.3 .696 .447 34 66 0
山本 拓実 右投 ストレート 右打 235 47 0.2 10.2 19.7 24.1 .393 .382 29 55 15
山本 拓実 右投 スライダー 右打 155 31 1.6 16.1 35.7 30.8 .375 .304 40 39 22
山本 拓実 右投 カットボール 右打 35 7 0.0 17.1 30.0 20.0 .276 .334 68 32 0
山本 拓実 右投 カーブ 右打 36 7 -0.7 2.8 10.0 5.9 .588 .405 36 64 0
山本 拓実 右投 チェンジアップ 右打 14 3 0.1 14.3 40.0 0.0 - - - - -
山本 拓実 右投 シンカー 右打 27 5 -0.2 7.4 14.3 21.4 .385 .306 68 32 0
山本 拓実 右投 ストレート 左打 228 55 -3.5 3.5 7.1 18.2 .330 .382 42 49 9
山本 拓実 右投 スライダー 左打 81 20 1.2 11.1 22.5 23.5 .456 .316 43 40 18
山本 拓実 右投 カットボール 左打 20 5 0.5 15.0 23.1 40.0 .290 .291 81 19 0
山本 拓実 右投 カーブ 左打 24 6 -0.4 4.2 16.7 13.3 .522 .351 57 43 0
山本 拓実 右投 チェンジアップ 左打 19 5 0.1 26.3 71.4 14.3 .000 .236 100 0 0
山本 拓実 右投 シンカー 左打 42 10 0.3 9.5 17.4 26.1 .596 .310 52 39 9
齋藤 綱記 左投 ストレート 右打 95 36 0.0 7.4 17.1 17.1 .684 .434 41 59 0
齋藤 綱記 左投 スライダー 右打 129 49 2.7 24.8 47.1 51.4 .452 .344 37 47 15
齋藤 綱記 左投 カーブ 右打 5 2 0.0 20.0 50.0 33.3 .000 .238 100 0 0
齋藤 綱記 左投 チェンジアップ 右打 28 11 0.7 17.9 38.5 26.3 .290 .079 33 0 67
齋藤 綱記 左投 シンカー 右打 2 1 0.1 0.0 0.0 - .000 .204 100 0 0
齋藤 綱記 左投 ツーシーム 右打 6 2 -0.3 16.7 33.3 0.0 .000 .620 0 100 0
齋藤 綱記 左投 ストレート 左打 141 38 0.0 9.2 23.6 9.5 .217 .390 46 49 5
齋藤 綱記 左投 スライダー 左打 213 58 4.9 23.5 43.5 39.4 .225 .321 51 37 12
齋藤 綱記 左投 カーブ 左打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
齋藤 綱記 左投 ナックルカーブ 左打 2 1 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
齋藤 綱記 左投 フォーク 左打 2 1 0.1 50.0 50.0 100.0 - - - - -
齋藤 綱記 左投 チェンジアップ 左打 8 2 0.5 50.0 100.0 42.9 - - - - -
尾形 崇斗 右投 ストレート 右打 174 45 0.5 7.5 18.1 15.3 .365 .398 26 60 14
尾形 崇斗 右投 スライダー 右打 163 42 -0.3 8.0 18.8 19.7 .235 .321 42 41 17
尾形 崇斗 右投 カーブ 右打 30 8 0.3 3.3 11.1 21.1 .435 .195 21 29 50
尾形 崇斗 右投 フォーク 右打 19 5 -0.4 15.8 30.0 30.0 .000 .387 50 50 0
尾形 崇斗 右投 ストレート 左打 208 49 1.3 6.7 14.9 17.1 .404 .344 35 46 19
尾形 崇斗 右投 スライダー 左打 123 29 0.2 8.1 17.9 27.6 .129 .319 68 29 4
尾形 崇斗 右投 カーブ 左打 19 4 0.2 5.3 12.5 12.5 .249 .247 69 17 14
尾形 崇斗 右投 フォーク 左打 74 17 -0.3 10.8 22.2 29.8 .340 .318 45 40 15
浜地 真澄 右投 ストレート 右打 184 60 4.0 16.3 25.9 37.3 .362 .384 45 48 7
浜地 真澄 右投 スライダー 右打 81 26 -0.8 8.6 21.9 15.0 .380 .344 39 46 14
浜地 真澄 右投 カットボール 右打 5 2 -0.1 20.0 50.0 33.3 .000 .560 0 100 0
浜地 真澄 右投 カーブ 右打 20 7 -0.3 10.0 22.2 28.6 .435 .314 71 29 0
浜地 真澄 右投 ナックルカーブ 右打 10 3 -0.1 10.0 20.0 0.0 .218 .276 86 14 0
浜地 真澄 右投 フォーク 右打 1 0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
浜地 真澄 右投 チェンジアップ 右打 6 2 0.2 33.3 66.7 25.0 .000 .000 0 0 100
浜地 真澄 右投 ストレート 左打 257 67 4.0 7.8 16.3 27.5 .377 .341 40 43 17
浜地 真澄 右投 スライダー 左打 60 16 -0.2 6.7 23.5 15.6 .326 .344 66 34 0
浜地 真澄 右投 カットボール 左打 5 1 0.2 20.0 50.0 33.3 - - - - -
浜地 真澄 右投 カーブ 左打 21 5 -0.1 9.5 20.0 27.3 .348 .373 48 52 0
浜地 真澄 右投 ナックルカーブ 左打 10 3 0.1 30.0 60.0 37.5 - - - - -
浜地 真澄 右投 フォーク 左打 4 1 -0.1 25.0 100.0 25.0 - - - - -
浜地 真澄 右投 チェンジアップ 左打 25 6 -0.2 4.0 9.1 20.0 .522 .273 88 12 0
浜地 真澄 右投 シュート 左打 4 1 0.0 50.0 100.0 33.3 - - - - -
奥村 政稔 右投 ストレート 右打 70 13 -0.8 4.3 20.0 2.4 .290 .383 58 42 0
奥村 政稔 右投 カットボール 右打 186 35 -0.6 11.8 28.6 21.8 .369 .362 54 43 3
奥村 政稔 右投 カーブ 右打 206 38 5.9 13.6 40.0 31.0 .193 .277 43 35 22
奥村 政稔 右投 フォーク 右打 18 3 0.2 27.8 35.7 70.0 .276 .369 55 45 0
奥村 政稔 右投 シンカー 右打 24 4 0.0 4.2 10.0 25.0 .184 .204 100 0 0
奥村 政稔 右投 シュート 右打 33 6 0.0 15.2 21.7 30.0 .335 .406 50 50 0
奥村 政稔 右投 ストレート 左打 103 18 -0.3 1.9 4.8 13.0 .218 .302 79 17 4
奥村 政稔 右投 カットボール 左打 69 12 -0.4 7.2 17.2 20.5 .564 .357 61 39 0
奥村 政稔 右投 カーブ 左打 152 26 4.5 15.1 38.3 37.3 .272 .284 70 23 6
奥村 政稔 右投 フォーク 左打 36 6 0.0 27.8 47.6 45.8 .000 .368 56 44 0
奥村 政稔 右投 シンカー 左打 88 15 0.7 19.3 31.5 44.7 .323 .338 43 48 9
奥村 政稔 右投 シュート 左打 138 24 -0.2 15.2 28.8 31.1 .469 .383 55 45 0
石井 将希 左投 ストレート 右打 119 64 -0.3 5.0 11.1 6.1 .306 .316 34 41 25
石井 将希 左投 スライダー 右打 57 31 -0.6 12.3 29.2 29.4 .658 .425 38 62 0
石井 将希 左投 カーブ 右打 2 1 0.2 0.0 - 0.0 - - - - -
石井 将希 左投 フォーク 右打 1 1 0.2 100.0 100.0 - - - - - -
石井 将希 左投 チェンジアップ 右打 3 2 0.1 0.0 0.0 50.0 .000 .000 0 0 100
石井 将希 左投 シンカー 右打 3 2 -0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - -
石井 将希 左投 ストレート 左打 153 65 -1.7 5.2 13.3 18.9 .249 .324 70 25 5
石井 将希 左投 スライダー 左打 78 33 -0.2 9.0 25.0 17.3 .205 .261 40 30 29
石井 将希 左投 カーブ 左打 4 2 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
石井 将希 左投 シンカー 左打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
川原 弘之 左投 ストレート 右打 184 76 -2.3 8.2 16.5 16.5 .388 .377 60 40 0
川原 弘之 左投 スライダー 右打 33 14 -0.3 21.2 63.6 26.1 .000 .245 100 0 0
川原 弘之 左投 カーブ 右打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
川原 弘之 左投 チェンジアップ 右打 24 10 -1.0 8.3 28.6 15.0 1.105 .486 21 79 0
川原 弘之 左投 ストレート 左打 168 73 0.5 8.9 20.0 12.8 .199 .320 80 20 0
川原 弘之 左投 スライダー 左打 63 27 0.1 22.2 53.8 33.3 .439 .392 49 51 0
守屋 功輝 右投 ストレート 右打 129 46 0.2 7.8 16.1 6.5 .417 .374 42 48 10
守屋 功輝 右投 スライダー 右打 102 36 2.3 22.5 46.0 46.3 .499 .328 57 35 8
守屋 功輝 右投 カーブ 右打 26 9 1.0 23.1 66.7 50.0 .000 .119 50 0 50
守屋 功輝 右投 フォーク 右打 25 9 1.4 44.0 68.8 60.9 .870 .387 50 50 0
守屋 功輝 右投 チェンジアップ 右打 1 0 0.0 0.0 0.0 - .000 .236 100 0 0
守屋 功輝 右投 ストレート 左打 133 55 -0.9 10.5 21.2 12.3 .544 .410 33 59 8
守屋 功輝 右投 スライダー 左打 55 23 -0.4 16.4 34.6 25.0 .669 .379 54 46 0
守屋 功輝 右投 カーブ 左打 14 6 0.1 7.1 25.0 12.5 .000 .238 100 0 0
守屋 功輝 右投 フォーク 左打 36 15 0.0 33.3 52.2 55.6 .249 .419 41 59 0
守屋 功輝 右投 チェンジアップ 左打 2 1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
椎野 新 右投 ストレート 右打 192 56 0.9 10.4 19.4 23.8 .321 .368 38 49 13
椎野 新 右投 スライダー 右打 71 21 0.6 18.3 33.3 32.4 .338 .389 36 56 8
椎野 新 右投 カーブ 右打 31 9 -0.3 0.0 0.0 7.1 .435 .379 46 54 0
椎野 新 右投 フォーク 右打 48 14 0.4 20.8 38.5 29.6 .342 .336 65 35 0
椎野 新 右投 チェンジアップ 右打 1 0 0.1 0.0 - - - - - - -
椎野 新 右投 ストレート 左打 247 58 1.8 10.1 24.5 20.9 .280 .381 53 44 3
椎野 新 右投 スライダー 左打 43 10 -0.7 23.3 35.7 50.0 .596 .441 32 68 0
椎野 新 右投 カーブ 左打 38 9 0.5 7.9 23.1 27.8 .783 .407 36 65 0
椎野 新 右投 フォーク 左打 97 23 0.1 17.5 28.3 45.0 .256 .348 61 39 0
椎野 新 右投 チェンジアップ 左打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
伊藤 和雄 右投 ストレート 右打 137 62 2.0 14.6 30.3 27.8 .100 .311 14 50 36
伊藤 和雄 右投 スライダー 右打 50 23 0.2 18.0 36.0 37.0 .809 .370 38 52 10
伊藤 和雄 右投 カーブ 右打 8 4 -0.1 25.0 100.0 0.0 - - - - -
伊藤 和雄 右投 チェンジアップ 右打 26 12 -0.1 19.2 35.7 35.3 .335 .395 50 50 0
伊藤 和雄 右投 ストレート 左打 164 70 0.4 12.2 24.7 17.9 .198 .413 19 66 15
伊藤 和雄 右投 スライダー 左打 12 5 -0.1 0.0 0.0 11.1 .435 .206 21 29 50
伊藤 和雄 右投 カーブ 左打 8 3 0.0 12.5 20.0 50.0 .000 .500 0 100 0
伊藤 和雄 右投 チェンジアップ 左打 50 21 0.1 18.0 36.0 29.4 .218 .332 48 40 13
金子 弌大 右投 ストレート 右打 132 34 -0.6 6.8 14.1 19.3 .386 .404 32 58 10
金子 弌大 右投 スライダー 右打 84 22 0.6 17.9 34.1 34.3 .232 .335 58 36 6
金子 弌大 右投 カットボール 右打 63 16 0.8 9.5 15.8 35.0 .218 .312 61 31 8
金子 弌大 右投 カーブ 右打 20 5 -0.2 10.0 50.0 6.7 1.035 .369 50 50 0
金子 弌大 右投 チェンジアップ 右打 32 8 -0.2 15.6 26.3 35.7 .626 .351 48 43 9
金子 弌大 右投 スプリット 右打 33 9 -0.7 15.2 31.3 31.8 .770 .351 61 40 0
金子 弌大 右投 シュート 右打 23 6 0.5 4.3 10.0 27.3 .307 .193 100 0 0
金子 弌大 右投 ストレート 左打 233 41 -0.4 8.2 16.7 22.9 .309 .412 32 60 9
金子 弌大 右投 スライダー 左打 80 14 0.4 7.5 20.7 20.5 .000 .277 89 11 0
金子 弌大 右投 カットボール 左打 44 8 -0.1 4.5 8.3 25.0 .334 .371 45 48 7
金子 弌大 右投 カーブ 左打 26 5 0.4 11.5 50.0 8.3 .000 .238 100 0 0
金子 弌大 右投 チェンジアップ 左打 95 17 0.7 20.0 36.5 35.8 .303 .323 65 31 4
金子 弌大 右投 スプリット 左打 52 9 -0.2 13.5 23.3 45.9 .134 .267 72 20 8
金子 弌大 右投 シュート 左打 35 6 -0.8 11.4 21.1 18.8 .327 .436 27 62 11
出井 敏博 西 右投 ストレート 右打 144 46 -3.1 4.9 10.8 15.6 .395 .414 32 60 8
出井 敏博 西 右投 スライダー 右打 127 41 0.0 11.0 24.1 26.9 .571 .398 37 57 5
出井 敏博 西 右投 カットボール 右打 1 0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
出井 敏博 西 右投 カーブ 右打 13 4 -0.1 7.7 50.0 0.0 - - - - -
出井 敏博 西 右投 フォーク 右打 24 8 -0.9 8.3 20.0 29.4 .580 .462 28 72 0
出井 敏博 西 右投 チェンジアップ 右打 4 1 -0.1 25.0 33.3 - 1.035 .395 50 50 0
出井 敏博 西 右投 ストレート 左打 113 44 0.4 3.5 7.1 17.0 .541 .378 36 51 13
出井 敏博 西 右投 スライダー 左打 102 40 -1.4 11.8 29.3 13.2 .186 .346 52 41 7
出井 敏博 西 右投 カットボール 左打 2 1 0.2 0.0 0.0 0.0 .000 .000 0 0 100
出井 敏博 西 右投 カーブ 左打 12 5 -0.5 0.0 0.0 0.0 .580 .339 61 39 0
出井 敏博 西 右投 フォーク 左打 15 6 -0.1 13.3 25.0 45.5 .174 .352 60 40 0
出井 敏博 西 右投 チェンジアップ 左打 14 5 0.2 14.3 25.0 40.0 .290 .298 81 19 0
村田 透 右投 ストレート 右打 118 43 -1.0 6.8 12.5 17.5 .301 .400 40 54 7
村田 透 右投 スライダー 右打 60 22 0.3 8.3 20.8 27.6 .394 .333 49 40 11
村田 透 右投 高速スライダー 右打 46 17 0.1 10.9 26.3 10.0 .158 .310 44 38 18
村田 透 右投 カーブ 右打 8 3 0.2 12.5 33.3 20.0 .000 .119 50 0 50
村田 透 右投 フォーク 右打 7 3 -0.2 14.3 33.3 42.9 .000 .558 0 100 0
村田 透 右投 ツーシーム 右打 36 13 -0.9 8.3 13.6 10.0 .223 .426 33 58 8
村田 透 右投 ストレート 左打 103 40 -1.7 8.7 17.3 25.6 .452 .397 38 54 8
村田 透 右投 スライダー 左打 44 17 0.1 9.1 23.5 20.8 .435 .336 38 46 17
村田 透 右投 高速スライダー 左打 25 10 0.3 8.0 16.7 28.6 .290 .260 64 19 17
村田 透 右投 カーブ 左打 7 3 -0.1 28.6 100.0 0.0 - - - - -
村田 透 右投 フォーク 左打 26 10 0.3 19.2 31.3 50.0 .665 .351 61 40 0
村田 透 右投 チェンジアップ 左打 9 3 0.0 11.1 20.0 33.3 .290 .403 47 53 0
村田 透 右投 ツーシーム 左打 44 17 -1.0 4.5 8.7 14.3 .344 .433 33 59 7
佐々木 健 西 左投 ストレート 右打 159 51 -1.9 10.1 18.8 25.0 .528 .420 40 57 3
佐々木 健 西 左投 スライダー 右打 22 7 0.0 31.8 53.8 40.0 1.905 .533 0 100 0
佐々木 健 西 左投 カットボール 右打 11 4 0.1 27.3 50.0 42.9 2.070 .560 0 100 0
佐々木 健 西 左投 カーブ 右打 27 9 -0.5 0.0 0.0 6.7 .737 .463 14 86 0
佐々木 健 西 左投 チェンジアップ 右打 94 30 1.8 24.5 43.4 50.0 .383 .291 54 30 17
佐々木 健 西 左投 ストレート 左打 104 48 0.7 5.8 11.1 22.0 .372 .347 61 34 5
佐々木 健 西 左投 スライダー 左打 37 17 0.2 29.7 52.4 45.5 .000 .389 50 50 0
佐々木 健 西 左投 カットボール 左打 20 9 -0.1 10.0 22.2 8.3 .218 .218 61 14 25
佐々木 健 西 左投 カーブ 左打 22 10 -0.1 0.0 0.0 0.0 .870 .238 100 0 0
佐々木 健 西 左投 チェンジアップ 左打 33 15 1.2 36.4 57.1 50.0 .000 .256 50 25 25
井上 温大 左投 ストレート 右打 101 53 0.7 5.0 11.9 20.8 .419 .328 58 32 10
井上 温大 左投 スライダー 右打 62 33 0.1 8.1 19.2 20.7 .158 .317 58 33 9
井上 温大 左投 カーブ 右打 12 6 -0.2 16.7 50.0 44.4 1.340 .500 0 100 0
井上 温大 左投 チェンジアップ 右打 15 8 0.1 20.0 37.5 22.2 .000 .395 50 50 0
井上 温大 左投 ストレート 左打 155 57 -0.7 9.0 20.6 17.1 .448 .378 53 44 4
井上 温大 左投 スライダー 左打 104 38 0.1 8.7 16.1 44.2 .265 .303 64 27 9
井上 温大 左投 カーブ 左打 11 4 0.4 9.1 25.0 25.0 .000 .238 100 0 0
井上 温大 左投 チェンジアップ 左打 3 1 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
金久保 優斗 右投 ストレート 右打 195 55 -1.5 6.2 12.6 16.3 .328 .394 35 55 10
金久保 優斗 右投 スライダー 右打 120 34 1.3 24.2 50.0 34.4 .277 .367 48 47 5
金久保 優斗 右投 フォーク 右打 30 8 0.4 20.0 46.2 21.1 .000 .144 67 0 33
金久保 優斗 右投 チェンジアップ 右打 10 3 -0.6 0.0 0.0 12.5 .435 .328 71 29 0
金久保 優斗 右投 ストレート 左打 321 66 -1.2 5.0 10.7 18.4 .445 .376 44 47 9
金久保 優斗 右投 スライダー 左打 77 16 -0.2 11.7 25.0 27.3 .218 .339 52 40 8
金久保 優斗 右投 フォーク 左打 42 9 -0.4 4.8 8.7 31.8 .290 .349 47 44 8
金久保 優斗 右投 チェンジアップ 左打 43 9 -1.9 4.7 12.5 7.7 .296 .364 45 47 8
古川 侑利 右投 ストレート 右打 206 47 2.5 9.7 16.3 26.0 .380 .353 46 42 12
古川 侑利 右投 スライダー 右打 81 18 0.4 18.5 36.6 39.6 .635 .349 64 36 0
古川 侑利 右投 カットボール 右打 39 9 0.0 25.6 43.5 28.6 .689 .405 47 53 0
古川 侑利 右投 カーブ 右打 30 7 0.2 0.0 0.0 0.0 .000 .000 0 0 100
古川 侑利 右投 フォーク 右打 35 8 0.4 28.6 43.5 50.0 .387 .418 41 59 0
古川 侑利 右投 チェンジアップ 右打 13 3 0.2 15.4 50.0 0.0 - - - - -
古川 侑利 右投 シュート 右打 38 9 0.4 7.9 11.1 50.0 .237 .359 48 43 9
古川 侑利 右投 ストレート 左打 255 51 2.0 12.2 22.5 25.7 .372 .398 45 51 4
古川 侑利 右投 スライダー 左打 48 10 0.4 12.5 23.1 33.3 .770 .334 23 52 25
古川 侑利 右投 カットボール 左打 26 5 0.5 11.5 20.0 22.2 .348 .325 37 43 20
古川 侑利 右投 カーブ 左打 29 6 -0.2 0.0 0.0 5.6 .290 .289 81 19 0
古川 侑利 右投 フォーク 左打 66 13 1.3 22.7 40.5 47.7 .529 .387 50 50 0
古川 侑利 右投 チェンジアップ 左打 51 10 0.0 15.7 34.8 31.0 .373 .319 49 37 14
古川 侑利 右投 シュート 左打 27 5 -0.2 11.1 25.0 12.5 .348 .339 37 43 20
宮台 康平 左投 ストレート 右打 139 57 2.2 16.5 31.5 17.5 .345 .385 38 52 10
宮台 康平 左投 スライダー 右打 32 13 -0.1 12.5 36.4 28.6 .000 .245 100 0 0
宮台 康平 左投 カットボール 右打 9 4 0.6 11.1 16.7 50.0 .000 .075 33 0 67
宮台 康平 左投 カーブ 右打 3 1 0.0 0.0 0.0 33.3 - - - - -
宮台 康平 左投 チェンジアップ 右打 54 22 -0.2 16.7 25.0 50.0 .220 .330 70 30 0
宮台 康平 左投 シュート 右打 9 4 0.3 33.3 50.0 40.0 .435 .316 71 29 0
宮台 康平 左投 ストレート 左打 95 60 0.9 4.2 9.1 12.8 .284 .329 54 34 12
宮台 康平 左投 スライダー 左打 40 25 0.7 10.0 26.7 22.2 .218 .287 86 14 0
宮台 康平 左投 カットボール 左打 12 8 0.0 25.0 33.3 83.3 .888 .442 36 65 0
宮台 康平 左投 カーブ 左打 1 1 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
宮台 康平 左投 チェンジアップ 左打 10 6 0.0 10.0 16.7 33.3 .000 .236 100 0 0
宮台 康平 左投 シュート 左打 1 1 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
横川 凱 左投 ストレート 右打 359 44 -2.7 7.2 14.9 21.5 .428 .403 32 58 10
横川 凱 左投 スライダー 右打 67 8 -0.4 14.9 28.6 25.8 .193 .443 32 68 0
横川 凱 左投 カットボール 右打 143 18 0.5 7.7 13.9 15.4 .432 .380 44 50 6
横川 凱 左投 カーブ 右打 121 15 0.8 8.3 27.8 14.5 .395 .347 58 42 0
横川 凱 左投 フォーク 右打 74 9 0.1 13.5 26.3 32.7 .247 .312 62 32 6
横川 凱 左投 チェンジアップ 右打 46 6 -0.8 17.4 44.4 16.1 .696 .447 34 66 0
横川 凱 左投 ストレート 左打 256 46 -2.8 3.1 7.0 22.9 .464 .369 53 41 5
横川 凱 左投 スライダー 左打 116 21 0.1 12.9 23.1 36.4 .453 .369 49 47 5
横川 凱 左投 カットボール 左打 84 15 2.1 17.9 33.3 33.3 .158 .367 46 47 7
横川 凱 左投 カーブ 左打 76 14 1.4 2.6 9.5 14.8 .373 .322 41 45 14
横川 凱 左投 フォーク 左打 13 2 -0.4 0.0 0.0 12.5 .290 .330 67 33 0
横川 凱 左投 チェンジアップ 左打 8 1 -0.4 0.0 0.0 0.0 .670 .395 50 50 0
原 樹理 右投 ストレート 右打 138 34 1.1 8.0 19.0 14.8 .342 .413 37 57 6
原 樹理 右投 スライダー 右打 112 28 1.6 14.3 28.1 29.1 .165 .263 55 24 21
原 樹理 右投 カットボール 右打 56 14 1.3 32.1 54.5 43.8 .290 .303 58 30 11
原 樹理 右投 カーブ 右打 27 7 0.0 7.4 25.0 11.1 .000 .238 100 0 0
原 樹理 右投 フォーク 右打 7 2 0.1 14.3 33.3 33.3 - - - - -
原 樹理 右投 チェンジアップ 右打 5 1 0.0 0.0 0.0 33.3 .870 .236 100 0 0
原 樹理 右投 シンカー 右打 8 2 0.5 37.5 42.9 75.0 .000 .204 100 0 0
原 樹理 右投 シュート 右打 51 13 -0.6 9.8 16.7 33.3 .526 .323 49 37 14
原 樹理 右投 ストレート 左打 192 37 -0.3 3.1 7.0 14.5 .383 .377 41 49 10
原 樹理 右投 スライダー 左打 101 19 0.3 10.9 23.4 27.7 .301 .349 64 36 0
原 樹理 右投 カットボール 左打 36 7 -1.7 8.3 20.0 29.6 .559 .376 55 45 0
原 樹理 右投 カーブ 左打 32 6 0.0 9.4 33.3 15.8 .290 .289 81 19 0
原 樹理 右投 フォーク 左打 15 3 -0.6 13.3 28.6 25.0 .553 .387 50 50 0
原 樹理 右投 チェンジアップ 左打 29 6 -0.8 10.3 17.6 33.3 .316 .361 61 39 0
原 樹理 右投 シンカー 左打 13 2 0.2 0.0 0.0 40.0 .218 .250 86 14 0
原 樹理 右投 シュート 左打 108 21 -1.1 5.6 10.9 14.3 .351 .405 40 53 7
中川 虎大 右投 ストレート 右打 118 45 -1.8 4.2 9.1 14.5 .452 .387 33 54 13
中川 虎大 右投 スライダー 右打 44 17 -1.2 13.6 60.0 16.1 .447 .437 33 67 0
中川 虎大 右投 カットボール 右打 4 2 -0.1 25.0 100.0 25.0 - - - - -
中川 虎大 右投 ナックルカーブ 右打 43 16 0.8 2.3 16.7 5.6 .000 .238 100 0 0
中川 虎大 右投 フォーク 右打 53 20 0.8 17.0 45.0 25.7 .000 .301 75 25 0
中川 虎大 右投 チェンジアップ 右打 1 0 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
中川 虎大 右投 ストレート 左打 205 53 -1.8 5.4 10.8 24.0 .491 .384 44 49 7
中川 虎大 右投 スライダー 左打 30 8 -0.1 10.0 37.5 14.3 .000 .389 50 50 0
中川 虎大 右投 カットボール 左打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
中川 虎大 右投 ナックルカーブ 左打 46 12 0.4 8.7 36.4 10.5 .522 .329 65 35 0
中川 虎大 右投 フォーク 左打 99 26 3.5 25.3 51.0 43.3 .218 .248 90 10 0
中川 虎大 右投 チェンジアップ 左打 3 1 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .236 100 0 0
中村 稔弥 左投 ストレート 右打 196 52 0.0 4.1 7.5 22.4 .443 .420 29 62 9
中村 稔弥 左投 スライダー 右打 33 9 0.3 18.2 40.0 17.6 .442 .287 48 32 20
中村 稔弥 左投 カーブ 右打 49 13 0.9 8.2 23.5 38.1 .218 .312 48 40 13
中村 稔弥 左投 チェンジアップ 右打 4 1 0.1 25.0 50.0 0.0 .000 .553 0 100 0
中村 稔弥 左投 ツーシーム 右打 95 25 -1.1 17.9 39.5 26.9 .237 .376 57 43 0
中村 稔弥 左投 ストレート 左打 177 51 1.5 8.5 16.5 24.7 .312 .338 53 36 11
中村 稔弥 左投 スライダー 左打 80 23 1.0 18.8 39.5 34.1 .124 .358 35 51 14
中村 稔弥 左投 縦スライダー 左打 3 1 0.2 0.0 - 0.0 - - - - -
中村 稔弥 左投 カーブ 左打 46 13 -0.1 4.3 12.5 8.0 .145 .350 57 43 0
中村 稔弥 左投 チェンジアップ 左打 1 0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
中村 稔弥 左投 ツーシーム 左打 37 11 0.2 10.8 19.0 46.2 .000 .266 67 22 11
飯塚 悟史 右投 ストレート 右打 76 46 -1.0 7.9 17.1 6.5 .357 .401 20 63 17
飯塚 悟史 右投 スライダー 右打 42 25 0.6 16.7 28.0 26.7 .602 .336 68 32 0
飯塚 悟史 右投 カーブ 右打 3 2 0.0 0.0 0.0 0.0 .000 .238 100 0 0
飯塚 悟史 右投 フォーク 右打 29 17 -0.7 20.7 31.6 50.0 .888 .436 36 65 0
飯塚 悟史 右投 シュート 右打 17 10 -0.2 0.0 0.0 0.0 .442 .375 28 52 20
飯塚 悟史 右投 ストレート 左打 112 37 -2.2 9.8 20.8 18.5 .303 .416 30 61 9
飯塚 悟史 右投 スライダー 左打 43 14 0.3 2.3 4.2 23.5 .193 .292 43 35 22
飯塚 悟史 右投 カーブ 左打 5 2 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
飯塚 悟史 右投 フォーク 左打 67 22 0.2 10.4 24.1 29.5 .000 .278 82 18 0
飯塚 悟史 右投 シュート 左打 75 25 -0.2 4.0 11.5 12.2 .237 .282 66 25 9
勝又 温史 右投 ストレート 右打 119 48 -1.9 5.9 17.5 10.6 .349 .354 38 46 16
勝又 温史 右投 カットボール 右打 111 45 -1.2 10.8 29.3 19.7 .328 .313 66 30 5
勝又 温史 右投 カーブ 右打 15 6 -0.2 0.0 0.0 0.0 - - - - -
勝又 温史 右投 フォーク 右打 1 0 -0.1 0.0 - 0.0 - - - - -
勝又 温史 右投 ストレート 左打 198 51 -5.4 4.0 12.9 10.2 .234 .375 47 46 8
勝又 温史 右投 カットボール 左打 151 39 2.2 9.3 21.9 23.1 .000 .255 70 17 13
勝又 温史 右投 カーブ 左打 34 9 -0.6 2.9 25.0 8.0 - - - - -
勝又 温史 右投 フォーク 左打 8 2 0.0 12.5 33.3 0.0 .000 .215 100 0 0
東妻 勇輔 右投 ストレート 右打 99 46 0.2 2.0 4.9 11.4 .232 .273 71 15 13
東妻 勇輔 右投 スライダー 右打 74 35 2.4 35.1 74.3 42.9 .174 .287 48 32 20
