ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

Plate Discipline(24年NPBファーム)

2023年

DashBoard

西 O

全打者 右打 左打

Total Heart Shadow Chase Waste

300球以上 200球以上 100球以上

*最終更新 24.05.06

Player Team Bats Att. Zone 投球数 投球% Overall Swing Take Swing% Contact% Putaway% wOBAcon
渡部 遼人 左打 Total 112 100.0 4.5 0.8 3.8 27.7 93.5 3.4 .437
渡部 遼人 左打 Heart 24 21.4 1.2 1.8 -0.6 54.2 100.0 0.0 .603
渡部 遼人 左打 Shadow 38 33.9 -0.6 -0.7 0.1 39.5 100.0 0.0 .249
渡部 遼人 左打 Chase 34 30.4 2.3 -0.3 2.6 8.8 33.3 10.0 -
渡部 遼人 左打 Waste 16 14.3 1.7 0.0 1.7 0.0 - 0.0 -
福田 周平 左打 Total 67 100.0 2.0 0.2 1.7 23.9 93.8 16.7 .522
福田 周平 左打 Heart 9 13.4 -0.9 -0.6 -0.3 44.4 75.0 100.0 .000
福田 周平 左打 Shadow 37 55.2 1.2 0.8 0.4 32.4 100.0 20.0 .653
福田 周平 左打 Chase 15 22.4 1.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 -
福田 周平 左打 Waste 6 9.0 0.6 0.0 0.6 0.0 - 0.0 -
野口 智哉 左打 Total 351 100.0 3.4 -1.0 4.4 40.2 75.2 19.3 .444
野口 智哉 左打 Heart 87 24.8 2.6 4.1 -1.5 67.8 79.7 28.6 .675
野口 智哉 左打 Shadow 156 44.4 -3.3 -3.7 0.4 45.5 77.5 20.0 .278
野口 智哉 左打 Chase 80 22.8 2.9 -1.1 4.0 11.3 33.3 9.5 .000
野口 智哉 左打 Waste 28 8.0 1.3 -0.2 1.5 7.1 50.0 10.0 -
佐野 皓大 右打 Total 163 100.0 -1.3 -2.7 1.4 51.5 78.6 15.5 .306
佐野 皓大 右打 Heart 48 29.4 -1.2 -0.1 -1.0 66.7 93.8 14.3 .331
佐野 皓大 右打 Shadow 73 44.8 -2.2 -2.1 0.0 65.8 75.0 17.2 .266
佐野 皓大 右打 Chase 32 19.6 1.7 -0.4 2.1 12.5 0.0 18.2 -
佐野 皓大 右打 Waste 10 6.1 0.4 0.0 0.4 0.0 - 0.0 -
香月 一也 左打 Total 164 100.0 -0.3 -4.8 4.5 48.8 83.8 10.3 .219
香月 一也 左打 Heart 39 23.8 -3.8 -3.6 -0.2 89.7 88.6 10.0 .109
香月 一也 左打 Shadow 72 43.9 -0.4 -1.8 1.3 52.8 86.8 7.1 .237
香月 一也 左打 Chase 39 23.8 2.9 0.6 2.3 17.9 42.9 25.0 1.740
香月 一也 左打 Waste 14 8.5 1.1 0.0 1.1 0.0 - 0.0 -
居谷 匠真 右打 Total 223 100.0 -0.6 -2.2 1.7 36.3 85.2 18.0 .311
居谷 匠真 右打 Heart 58 26.0 -2.7 -0.9 -1.8 56.9 97.0 23.1 .282
居谷 匠真 右打 Shadow 87 39.0 -1.5 -0.5 -1.1 47.1 85.4 16.7 .348
居谷 匠真 右打 Chase 52 23.3 2.6 -0.5 3.0 9.6 40.0 7.1 .000
居谷 匠真 右打 Waste 26 11.7 1.1 -0.4 1.5 7.7 0.0 50.0 -
Y.バスケス 右打 Total 377 100.0 -7.8 -9.0 1.2 56.2 73.6 26.5 .288
Y.バスケス 右打 Heart 85 22.5 -0.8 0.6 -1.4 72.9 93.5 15.8 .377
Y.バスケス 右打 Shadow 173 45.9 -6.2 -4.9 -1.2 65.3 79.6 20.8 .245
Y.バスケス 右打 Chase 87 23.1 -0.5 -3.4 2.9 33.3 27.6 36.7 .000
Y.バスケス 右打 Waste 32 8.5 -0.3 -1.3 1.0 25.0 0.0 40.0 -
福田 秀平 左打 Total 325 100.0 0.5 -5.2 5.7 43.1 77.1 15.3 .313
福田 秀平 左打 Heart 84 25.8 -3.3 -2.0 -1.3 75.0 85.7 11.8 .301
福田 秀平 左打 Shadow 136 41.8 -0.9 -1.7 0.8 50.7 76.8 14.7 .329
福田 秀平 左打 Chase 74 22.8 2.2 -1.4 3.7 10.8 12.5 25.0 -
福田 秀平 左打 Waste 31 9.5 2.5 0.0 2.5 0.0 - 0.0 -
池田 陵真 右打 Total 424 100.0 3.6 -4.5 8.1 39.4 73.1 15.1 .342
池田 陵真 右打 Heart 109 25.7 -3.5 -1.7 -1.7 69.7 82.9 16.0 .321
池田 陵真 右打 Shadow 187 44.1 1.5 -1.0 2.6 39.6 75.7 16.1 .388
池田 陵真 右打 Chase 86 20.3 3.9 -1.1 5.0 14.0 25.0 8.3 .000
池田 陵真 右打 Waste 42 9.9 1.6 -0.7 2.3 11.9 0.0 21.4 -
山中 尭之 右打 Total 163 100.0 3.3 1.9 1.4 39.9 72.3 22.2 .511
山中 尭之 右打 Heart 37 22.7 2.0 2.9 -0.8 56.8 100.0 12.5 .639
山中 尭之 右打 Shadow 76 46.6 -0.3 -0.3 0.0 48.7 67.6 38.9 .414
山中 尭之 右打 Chase 40 24.5 1.0 -0.7 1.6 17.5 14.3 15.4 -
山中 尭之 右打 Waste 10 6.1 0.6 0.0 0.6 0.0 - 0.0 -
若月 健矢 右打 Total 29 100.0 -0.4 -0.5 0.1 51.7 86.7 0.0 .261
若月 健矢 右打 Heart 9 31.0 0.0 0.1 -0.1 77.8 100.0 0.0 .348
若月 健矢 右打 Shadow 13 44.8 -0.5 -0.5 0.0 53.8 85.7 0.0 .174
若月 健矢 右打 Chase 7 24.1 0.2 -0.1 0.2 14.3 0.0 0.0 -
若月 健矢 右打 Waste 0 - - - - - - - -
大里 昂生 左打 Total 416 100.0 0.5 -5.1 5.6 31.0 94.6 7.2 .260
大里 昂生 左打 Heart 90 21.6 -3.4 -1.2 -2.3 52.2 97.9 6.7 .306
大里 昂生 左打 Shadow 201 48.3 -4.1 -3.9 -0.3 37.3 93.3 9.6 .206
大里 昂生 左打 Chase 97 23.3 6.3 -0.1 6.4 7.2 85.7 4.3 .348
大里 昂生 左打 Waste 28 6.7 1.8 0.0 1.8 0.0 - 0.0 -
B.バスケス 右打 Total 479 100.0 -5.8 -10.4 4.6 52.4 76.5 21.8 .293
B.バスケス 右打 Heart 122 25.5 -6.9 -5.2 -1.7 73.0 92.1 15.4 .219
B.バスケス 右打 Shadow 221 46.1 -2.9 -2.6 -0.3 60.6 75.4 24.6 .355
B.バスケス 右打 Chase 101 21.1 3.3 -2.1 5.4 22.8 39.1 23.5 -
B.バスケス 右打 Waste 35 7.3 0.8 -0.5 1.3 14.3 0.0 15.4 -
倉本 寿彦 左打 Total 243 100.0 3.3 0.1 3.1 57.2 87.8 16.9 .380
倉本 寿彦 左打 Heart 57 23.5 2.8 3.0 -0.2 91.2 96.2 0.0 .467
倉本 寿彦 左打 Shadow 114 46.9 -2.8 -2.5 -0.3 62.3 90.1 20.7 .265
倉本 寿彦 左打 Chase 55 22.6 2.3 -0.1 2.3 27.3 53.3 23.1 .580
倉本 寿彦 左打 Waste 17 7.0 1.1 -0.2 1.3 5.9 0.0 16.7 -
西川 僚祐 右打 Total 383 100.0 0.8 -2.1 2.9 46.7 76.5 20.0 .354
西川 僚祐 右打 Heart 87 22.7 -0.4 0.6 -1.0 74.7 93.8 10.0 .368
西川 僚祐 右打 Shadow 184 48.0 -1.5 -1.1 -0.4 49.5 76.9 23.7 .345
西川 僚祐 右打 Chase 83 21.7 1.9 -1.1 3.0 22.9 31.6 19.0 .307
西川 僚祐 右打 Waste 29 7.6 0.7 -0.6 1.3 13.8 0.0 27.3 -
仲村 来唯也 左打 Total 362 100.0 -4.2 -7.4 3.2 49.2 72.5 24.1 .295
仲村 来唯也 左打 Heart 84 23.2 -0.9 0.1 -1.0 78.6 87.9 23.8 .368
仲村 来唯也 左打 Shadow 157 43.4 -7.0 -5.8 -1.3 56.7 71.9 33.3 .203
仲村 来唯也 左打 Chase 86 23.8 2.6 -1.2 3.8 18.6 37.5 8.0 .000
仲村 来唯也 左打 Waste 35 9.7 1.1 -0.6 1.7 20.0 14.3 16.7 -
谷川 唯人 右打 Total 97 100.0 -0.7 -1.4 0.7 45.4 72.7 20.0 .338
谷川 唯人 右打 Heart 22 22.7 -0.3 0.1 -0.4 63.6 85.7 0.0 .348
谷川 唯人 右打 Shadow 49 50.5 -1.2 -1.0 -0.2 55.1 70.4 26.3 .333
谷川 唯人 右打 Chase 20 20.6 0.6 -0.5 1.1 15.0 33.3 22.2 -
谷川 唯人 右打 Waste 6 6.2 0.2 0.0 0.2 0.0 - 0.0 -
瀬井 裕紀 左打 Total 365 100.0 -0.9 -5.3 4.5 39.7 77.2 17.5 .306
瀬井 裕紀 左打 Heart 76 20.8 -2.6 -1.8 -0.9 73.7 78.6 21.7 .322
瀬井 裕紀 左打 Shadow 184 50.4 -4.6 -3.8 -0.9 43.5 80.0 22.2 .251
瀬井 裕紀 左打 Chase 75 20.5 4.7 0.3 4.4 9.3 57.1 7.7 .580
瀬井 裕紀 左打 Waste 30 8.2 1.7 -0.1 1.8 6.7 0.0 0.0 -
山足 達也 右打 Total 246 100.0 1.5 -1.7 3.1 39.8 90.8 3.1 .308
山足 達也 右打 Heart 55 22.4 -0.5 0.4 -0.9 65.5 94.4 14.3 .371
山足 達也 右打 Shadow 116 47.2 -1.1 -1.9 0.8 44.8 94.2 0.0 .263
山足 達也 右打 Chase 58 23.6 2.2 -0.2 2.4 17.2 60.0 0.0 .290
山足 達也 右打 Waste 17 6.9 0.8 0.0 0.8 0.0 - 0.0 -
富山 太樹 左打 Total 233 100.0 -3.5 -5.9 2.4 50.2 72.6 21.7 .266
富山 太樹 左打 Heart 56 24.0 -2.2 -1.5 -0.6 78.6 81.8 16.7 .285
富山 太樹 左打 Shadow 115 49.4 -3.4 -3.8 0.4 53.9 71.0 26.7 .242
富山 太樹 左打 Chase 43 18.5 1.7 -0.2 1.9 20.9 55.6 13.3 .290
富山 太樹 左打 Waste 19 8.2 0.4 -0.4 0.8 10.5 0.0 33.3 -
茶野 篤政 左打 Total 392 100.0 -0.2 -7.0 6.7 41.1 81.4 16.3 .267
茶野 篤政 左打 Heart 90 23.0 -4.2 -2.3 -1.8 64.4 89.7 11.8 .249
茶野 篤政 左打 Shadow 173 44.1 -2.8 -3.3 0.6 50.3 86.2 22.5 .282
茶野 篤政 左打 Chase 94 24.0 4.2 -1.2 5.4 14.9 28.6 17.4 -
茶野 篤政 左打 Waste 35 8.9 2.5 -0.1 2.6 5.7 0.0 0.0 -
杉澤 龍 左打 Total 222 100.0 -1.3 -3.6 2.4 58.1 81.4 10.9 .292
杉澤 龍 左打 Heart 48 21.6 -3.8 -3.2 -0.5 75.0 91.7 9.1 .123
杉澤 龍 左打 Shadow 112 50.5 1.1 0.8 0.3 72.3 82.7 5.9 .404
杉澤 龍 左打 Chase 46 20.7 1.0 -0.8 1.8 21.7 40.0 23.1 -
杉澤 龍 左打 Waste 16 7.2 0.4 -0.4 0.8 12.5 50.0 16.7 .000
橘八重 龍誠 左打 Total 128 100.0 -2.1 -3.5 1.4 50.0 64.1 22.2 .275
橘八重 龍誠 左打 Heart 25 19.5 -1.3 -1.0 -0.3 76.0 73.7 22.2 .218
橘八重 龍誠 左打 Shadow 58 45.3 -2.0 -1.9 -0.1 62.1 69.4 38.9 .290
橘八重 龍誠 左打 Chase 30 23.4 0.8 -0.5 1.3 26.7 25.0 9.1 -
橘八重 龍誠 左打 Waste 15 11.7 0.4 -0.1 0.5 6.7 0.0 0.0 -
深谷 左打 Total 249 100.0 -4.9 -5.9 1.0 46.2 87.8 10.6 .215
深谷 左打 Heart 61 24.5 -3.5 -2.6 -0.9 68.9 90.5 5.3 .183
深谷 左打 Shadow 117 47.0 -4.3 -2.7 -1.6 53.8 87.3 17.9 .248
深谷 左打 Chase 50 20.1 1.6 -0.5 2.1 18.0 88.9 6.7 .174
深谷 左打 Waste 21 8.4 1.3 -0.1 1.3 4.8 0.0 0.0 -
木下 元秀 左打 Total 63 100.0 -0.9 -0.9 0.1 58.7 83.8 20.0 .272
木下 元秀 左打 Heart 16 25.4 -1.1 -0.8 -0.3 75.0 83.3 33.3 .145
木下 元秀 左打 Shadow 32 50.8 0.2 0.3 -0.1 62.5 95.0 0.0 .348
木下 元秀 左打 Chase 13 20.6 0.0 -0.4 0.4 30.8 25.0 50.0 -
木下 元秀 左打 Waste 2 3.2 0.0 0.0 0.0 50.0 100.0 0.0 -
高橋 駿 右打 Total 151 100.0 -3.4 -4.8 1.5 58.9 71.9 22.2 .256
高橋 駿 右打 Heart 40 26.5 -0.8 -0.5 -0.3 85.0 88.2 21.4 .319
高橋 駿 右打 Shadow 56 37.1 -3.3 -3.1 -0.2 75.0 73.8 21.4 .170
高橋 駿 右打 Chase 39 25.8 0.1 -1.2 1.3 30.8 25.0 40.0 -
高橋 駿 右打 Waste 16 10.6 0.7 0.0 0.7 6.3 0.0 0.0 -
折下 光輝 右打 Total 249 100.0 -2.4 -5.6 3.1 50.6 73.8 23.0 .303
折下 光輝 右打 Heart 70 28.1 -1.7 -0.7 -1.0 77.1 88.9 20.0 .346
折下 光輝 右打 Shadow 96 38.6 -2.8 -3.0 0.2 58.3 75.0 22.6 .232
折下 光輝 右打 Chase 64 25.7 1.1 -1.6 2.7 21.9 14.3 28.6 -
折下 光輝 右打 Waste 19 7.6 1.0 -0.2 1.2 10.5 50.0 14.3 -
宜保 優 右打 Total 245 100.0 -3.6 -6.1 2.5 47.8 78.6 13.7 .251
宜保 優 右打 Heart 68 27.8 -3.1 -2.5 -0.6 82.4 85.7 14.3 .275
宜保 優 右打 Shadow 107 43.7 -2.9 -2.9 0.0 49.5 77.4 16.7 .208
宜保 優 右打 Chase 45 18.4 0.9 -0.7 1.6 15.6 42.9 14.3 -
宜保 優 右打 Waste 25 10.2 1.5 0.0 1.6 4.0 0.0 0.0 -
草場 悠 右打 Total 39 100.0 -1.1 -1.3 0.1 79.5 64.5 30.0 .268
草場 悠 右打 Heart 10 25.6 0.2 0.2 0.0 100.0 80.0 0.0 .326
草場 悠 右打 Shadow 22 56.4 -1.0 -1.0 0.0 77.3 64.7 25.0 .174
草場 悠 右打 Chase 4 10.3 -0.3 -0.4 0.0 75.0 33.3 66.7 -
草場 悠 右打 Waste 3 7.7 0.1 0.0 0.1 33.3 0.0 0.0 -
羽月 隆太郎 左打 Total 116 100.0 -2.1 -3.3 1.2 42.2 81.6 17.1 .174
羽月 隆太郎 左打 Heart 22 19.0 -0.9 -0.5 -0.4 63.6 78.6 0.0 .218
羽月 隆太郎 左打 Shadow 62 53.4 -2.3 -2.2 -0.1 48.4 90.0 18.2 .158
羽月 隆太郎 左打 Chase 24 20.7 0.6 -0.4 1.0 16.7 50.0 20.0 -
羽月 隆太郎 左打 Waste 8 6.9 0.4 -0.2 0.7 12.5 0.0 33.3 -
大盛 穂 左打 Total 237 100.0 -1.2 -4.7 3.5 51.9 82.9 16.4 .274
大盛 穂 左打 Heart 50 21.1 -0.4 0.1 -0.5 80.0 97.5 0.0 .356
大盛 穂 左打 Shadow 114 48.1 -3.7 -4.3 0.6 59.6 79.4 22.6 .193
大盛 穂 左打 Chase 55 23.2 2.2 -0.4 2.5 25.5 64.3 11.8 .435
大盛 穂 左打 Waste 18 7.6 0.6 -0.2 0.8 5.6 0.0 20.0 -
中村 貴浩 左打 Total 275 100.0 -2.5 -4.5 2.0 52.7 77.2 17.8 .294
中村 貴浩 左打 Heart 66 24.0 -2.3 -1.6 -0.7 77.3 94.1 0.0 .272
中村 貴浩 左打 Shadow 127 46.2 -2.0 -1.5 -0.6 59.1 76.0 22.2 .332
中村 貴浩 左打 Chase 66 24.0 1.8 -1.0 2.8 21.2 50.0 23.5 .218
中村 貴浩 左打 Waste 16 5.8 0.0 -0.5 0.5 31.3 0.0 25.0 -
中村 奨成 右打 Total 319 100.0 2.4 -1.2 3.6 47.0 82.0 9.1 .347
中村 奨成 右打 Heart 81 25.4 -2.0 -1.0 -1.0 76.5 91.9 10.5 .301
中村 奨成 右打 Shadow 144 45.1 1.5 1.1 0.5 48.6 84.3 5.6 .416
中村 奨成 右打 Chase 69 21.6 1.8 -1.0 2.8 23.2 43.8 12.5 .268
中村 奨成 右打 Waste 25 7.8 1.1 -0.3 1.4 8.0 0.0 11.1 -
韮澤 雄也 左打 Total 515 100.0 -4.1 -8.4 4.2 41.9 86.6 10.7 .269
韮澤 雄也 左打 Heart 113 21.9 -2.6 -0.4 -2.2 67.3 88.2 6.9 .326
韮澤 雄也 左打 Shadow 249 48.3 -7.6 -6.8 -0.9 49.8 88.7 15.2 .234
韮澤 雄也 左打 Chase 107 20.8 3.9 -0.9 4.8 12.1 76.9 7.1 .174
韮澤 雄也 左打 Waste 46 8.9 2.2 -0.3 2.5 6.5 0.0 5.9 -
ロベルト 右打 Total 113 100.0 -3.6 -4.1 0.5 53.1 58.3 24.4 .156
ロベルト 右打 Heart 22 19.5 -1.0 -0.6 -0.3 77.3 58.8 33.3 .256
ロベルト 右打 Shadow 56 49.6 -3.9 -2.9 -1.0 58.9 72.7 20.0 .000
ロベルト 右打 Chase 24 21.2 1.0 0.0 1.0 29.2 14.3 25.0 .870
ロベルト 右打 Waste 11 9.7 0.3 -0.5 0.7 27.3 0.0 28.6 -
島田 海吏 左打 Total 303 100.0 0.0 -5.3 5.3 40.9 87.1 13.4 .272
島田 海吏 左打 Heart 66 21.8 -2.2 -1.4 -0.9 74.2 89.8 18.8 .313
島田 海吏 左打 Shadow 140 46.2 -3.7 -4.1 0.4 48.6 89.7 16.2 .211
島田 海吏 左打 Chase 72 23.8 4.0 0.3 3.8 8.3 50.0 4.2 .870
島田 海吏 左打 Waste 25 8.3 1.9 -0.2 2.0 4.0 0.0 20.0 -
遠藤 成 左打 Total 513 100.0 1.3 -7.3 8.6 40.2 84.0 11.7 .293
遠藤 成 左打 Heart 130 25.3 -3.5 -1.5 -2.0 70.0 93.4 4.0 .317
遠藤 成 左打 Shadow 220 42.9 -2.8 -4.2 1.4 47.3 81.7 17.6 .261
遠藤 成 左打 Chase 114 22.2 5.2 -1.0 6.2 7.9 33.3 5.6 .000
遠藤 成 左打 Waste 49 9.6 2.5 -0.5 3.0 4.1 0.0 10.5 -
渡邉 諒 右打 Total 494 100.0 3.4 -2.0 5.5 43.9 75.6 21.1 .405
渡邉 諒 右打 Heart 120 24.3 0.6 2.3 -1.7 71.7 93.0 14.3 .417
渡邉 諒 右打 Shadow 219 44.3 -3.9 -3.3 -0.6 50.2 71.8 26.8 .344
渡邉 諒 右打 Chase 105 21.3 3.5 -0.8 4.3 18.1 26.3 27.6 1.740
渡邉 諒 右打 Waste 50 10.1 3.3 -0.3 3.5 4.0 0.0 5.0 -
井上 広大 右打 Total 415 100.0 7.0 1.1 5.9 38.6 70.6 21.7 .477
井上 広大 右打 Heart 84 20.2 2.3 4.5 -2.2 65.5 83.6 37.5 .604
井上 広大 右打 Shadow 186 44.8 -2.0 -1.3 -0.7 48.9 72.5 22.4 .382
井上 広大 右打 Chase 109 26.3 5.2 -1.2 6.5 8.3 11.1 10.0 .000
井上 広大 右打 Waste 36 8.7 1.5 -0.8 2.3 13.9 0.0 27.3 -
原口 文仁 右打 Total 108 100.0 -1.6 -3.0 1.4 38.9 92.9 6.7 .217
原口 文仁 右打 Heart 28 25.9 -0.8 -0.3 -0.5 67.9 100.0 0.0 .335
原口 文仁 右打 Shadow 45 41.7 -2.6 -2.5 0.0 46.7 90.5 9.1 .000
原口 文仁 右打 Chase 27 25.0 1.1 -0.2 1.3 7.4 50.0 12.5 -
原口 文仁 右打 Waste 8 7.4 0.7 0.0 0.7 0.0 - 0.0 -
榮枝 裕貴 右打 Total 344 100.0 2.2 0.1 2.1 37.8 80.8 19.2 .399
榮枝 裕貴 右打 Heart 96 27.9 0.5 2.7 -2.3 57.3 89.1 20.0 .479
榮枝 裕貴 右打 Shadow 150 43.6 -1.1 -0.6 -0.5 38.7 86.2 20.5 .332
榮枝 裕貴 右打 Chase 72 20.9 1.6 -1.6 3.2 18.1 46.2 16.7 .000
榮枝 裕貴 右打 Waste 26 7.6 1.1 -0.5 1.6 15.4 0.0 18.2 -
佐藤 啓介 左打 Total 397 100.0 13.8 7.1 6.7 44.8 79.8 13.3 .512
佐藤 啓介 左打 Heart 88 22.2 4.9 5.9 -1.1 84.1 87.8 23.8 .554
佐藤 啓介 左打 Shadow 171 43.1 1.2 2.4 -1.1 53.2 80.2 15.2 .478
佐藤 啓介 左打 Chase 95 23.9 4.9 -1.1 6.0 11.6 36.4 9.4 .000
佐藤 啓介 左打 Waste 43 10.8 2.7 -0.1 2.9 4.7 0.0 0.0 -
石原 貴規 右打 Total 40 100.0 0.4 -0.2 0.6 45.0 83.3 15.4 .435
石原 貴規 右打 Heart 8 20.0 -0.6 -0.3 -0.2 37.5 66.7 - .000
石原 貴規 右打 Shadow 22 55.0 0.4 0.1 0.2 63.6 85.7 22.2 .522
石原 貴規 右打 Chase 7 17.5 0.5 0.0 0.5 14.3 100.0 0.0 -
石原 貴規 右打 Waste 3 7.5 0.1 0.0 0.1 0.0 - - -
内田 湘大 右打 Total 326 100.0 -2.8 -4.7 1.9 50.9 66.3 21.9 .323
内田 湘大 右打 Heart 68 20.9 -2.7 -1.6 -1.1 76.5 80.8 15.0 .260
内田 湘大 右打 Shadow 140 42.9 -2.5 -1.4 -1.1 53.6 74.7 20.0 .324
内田 湘大 右打 Chase 84 25.8 2.0 -0.9 2.8 38.1 37.5 26.9 .626
内田 湘大 右打 Waste 34 10.4 0.4 -0.9 1.3 20.6 0.0 26.7 -
野口 恭佑 右打 Total 284 100.0 0.8 -2.7 3.6 43.7 86.3 11.8 .318
野口 恭佑 右打 Heart 66 23.2 -0.6 0.7 -1.3 66.7 95.5 18.2 .377
野口 恭佑 右打 Shadow 125 44.0 -2.3 -2.3 0.0 54.4 89.7 17.2 .288
野口 恭佑 右打 Chase 62 21.8 2.2 -1.1 3.3 14.5 44.4 6.3 .000
野口 恭佑 右打 Waste 31 10.9 1.5 -0.1 1.6 9.7 0.0 0.0 -
戸井 零士 右打 Total 410 100.0 1.8 -3.1 4.9 41.2 80.5 15.2 .363
戸井 零士 右打 Heart 95 23.2 -1.4 0.8 -2.3 58.9 96.4 16.7 .388
戸井 零士 右打 Shadow 179 43.7 -2.1 -2.4 0.3 53.1 77.9 19.2 .351
戸井 零士 右打 Chase 102 24.9 3.7 -1.2 4.9 15.7 50.0 10.5 .000
戸井 零士 右打 Waste 34 8.3 1.6 -0.4 2.0 5.9 0.0 11.8 -
山田 脩也 右打 Total 393 100.0 1.2 -1.3 2.4 43.5 76.0 24.3 .394
山田 脩也 右打 Heart 86 21.9 -0.9 0.8 -1.7 70.9 86.9 18.8 .410
山田 脩也 右打 Shadow 184 46.8 -1.9 -0.3 -1.6 45.1 81.9 25.0 .377
山田 脩也 右打 Chase 85 21.6 2.6 -1.3 3.9 29.4 36.0 32.0 .447
山田 脩也 右打 Waste 38 9.7 1.4 -0.4 1.8 5.3 0.0 14.3 -
井坪 陽生 右打 Total 424 100.0 3.6 -0.5 4.1 45.5 86.5 14.3 .364
井坪 陽生 右打 Heart 113 26.7 0.8 2.2 -1.4 72.6 98.8 5.0 .388
井坪 陽生 右打 Shadow 180 42.5 -3.6 -3.0 -0.6 50.6 86.8 20.6 .290
井坪 陽生 右打 Chase 97 22.9 4.9 0.5 4.3 17.5 41.2 16.1 .706
井坪 陽生 右打 Waste 34 8.0 1.5 -0.3 1.7 8.8 0.0 7.7 -
清水 叶人 左打 Total 54 100.0 -4.2 -4.7 0.5 59.3 71.9 33.3 .048
清水 叶人 左打 Heart 11 20.4 -2.4 -2.3 -0.1 81.8 77.8 100.0 .000
清水 叶人 左打 Shadow 26 48.1 -2.5 -2.5 0.0 69.2 77.8 0.0 .000
清水 叶人 左打 Chase 12 22.2 0.6 0.2 0.4 25.0 66.7 0.0 .435
清水 叶人 左打 Waste 5 9.3 0.0 -0.1 0.2 40.0 0.0 - -
豊田 寛 右打 Total 300 100.0 4.4 1.5 2.9 49.3 88.5 18.3 .399
豊田 寛 右打 Heart 70 23.3 -2.4 -1.4 -1.1 80.0 92.9 33.3 .316
豊田 寛 右打 Shadow 138 46.0 3.3 3.8 -0.5 57.2 92.4 17.6 .450
豊田 寛 右打 Chase 65 21.7 2.5 -0.8 3.2 18.5 50.0 11.1 -
豊田 寛 右打 Waste 27 9.0 1.0 -0.2 1.2 3.7 0.0 14.3 -
宇草 孔基 左打 Total 119 100.0 2.6 0.8 1.8 41.2 83.7 10.3 .374
宇草 孔基 左打 Heart 25 21.0 0.0 0.6 -0.6 52.0 84.6 0.0 .392
宇草 孔基 左打 Shadow 55 46.2 1.4 1.1 0.3 54.5 90.0 14.3 .410
宇草 孔基 左打 Chase 28 23.5 0.9 -0.7 1.6 17.9 60.0 0.0 .000
宇草 孔基 左打 Waste 11 9.2 0.3 -0.2 0.5 9.1 0.0 33.3 -
福島 圭音 左打 Total 306 100.0 -4.5 -8.8 4.3 40.5 83.1 12.5 .193
福島 圭音 左打 Heart 66 21.6 -3.4 -2.3 -1.1 65.2 88.4 21.1 .268
福島 圭音 左打 Shadow 143 46.7 -5.5 -5.2 -0.3 48.3 85.5 7.1 .155
福島 圭音 左打 Chase 76 24.8 2.9 -1.3 4.1 14.5 54.5 19.0 .000
福島 圭音 左打 Waste 21 6.9 1.5 -0.1 1.6 4.8 0.0 0.0 -
ラミレス 右打 Total 101 100.0 -1.4 -2.6 1.2 52.5 54.7 48.1 .406
ラミレス 右打 Heart 22 21.8 -0.3 0.1 -0.4 81.8 77.8 50.0 .553
ラミレス 右打 Shadow 46 45.5 -1.8 -1.5 -0.2 60.9 53.6 45.5 .323
ラミレス 右打 Chase 21 20.8 0.3 -0.7 1.0 23.8 0.0 50.0 -
ラミレス 右打 Waste 12 11.9 0.5 -0.4 0.9 16.7 0.0 50.0 -
濱 将乃介 左打 Total 535 100.0 -2.4 -8.3 5.9 42.1 85.8 12.3 .291
濱 将乃介 左打 Heart 111 20.7 -6.0 -4.5 -1.5 71.2 91.1 14.8 .237
濱 将乃介 左打 Shadow 236 44.1 -4.7 -2.2 -2.5 51.7 89.3 11.8 .323
濱 将乃介 左打 Chase 142 26.5 6.3 -1.1 7.4 14.8 57.1 11.8 .290
濱 将乃介 左打 Waste 46 8.6 2.0 -0.4 2.5 6.5 0.0 12.5 -
上林 誠知 左打 Total 102 100.0 2.2 0.5 1.7 47.1 83.3 13.0 .419
上林 誠知 左打 Heart 27 26.5 1.1 1.7 -0.5 70.4 94.7 16.7 .569
上林 誠知 左打 Shadow 38 37.3 -1.1 -1.4 0.2 63.2 87.5 20.0 .242
上林 誠知 左打 Chase 26 25.5 1.3 0.2 1.1 15.4 25.0 0.0 .870
上林 誠知 左打 Waste 11 10.8 0.8 0.0 0.9 9.1 0.0 0.0 -
岡林 勇希 左打 Total 167 100.0 -1.0 -3.0 2.1 31.1 98.1 5.4 .232
岡林 勇希 左打 Heart 38 22.8 -0.8 -0.1 -0.7 60.5 100.0 0.0 .335
岡林 勇希 左打 Shadow 73 43.7 -3.4 -3.0 -0.5 39.7 96.6 11.8 .130
岡林 勇希 左打 Chase 44 26.3 2.7 0.0 2.7 0.0 - 0.0 -
岡林 勇希 左打 Waste 12 7.2 0.5 0.0 0.5 0.0 - 0.0 -
ビシエド 右打 Total 290 100.0 6.4 2.7 3.7 44.8 88.5 13.3 .409
ビシエド 右打 Heart 62 21.4 1.6 2.5 -1.0 67.7 97.6 0.0 .465
ビシエド 右打 Shadow 133 45.9 -0.2 0.2 -0.4 57.1 88.2 21.4 .366
ビシエド 右打 Chase 71 24.5 3.2 -0.1 3.3 16.9 58.3 20.0 .670
ビシエド 右打 Waste 24 8.3 1.8 0.0 1.8 0.0 - 0.0 -
