ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

投球指標 Advanced(24年NPBファーム)

西 O

全投手 右投 左投

全投手 先発 救援

100イニング以上 50イニング以上20イニング以上

2023年

Dashboard

*最終更新 24.05.06

Player Team Thorws Pos. IP TBF FIP- xFIP- tRA- xtRA- K-BB% K% BB% FIP xFIP tRA xtRA HR/FB DER GB% LD% OFFB% IFFB% RSAA 投球WAR
玉村 昇悟 SP 39.0 142 94 96 73 76 9.2 13.4 4.2 3.81 3.88 2.97 3.09 2.3 .789 43.6 4.0 37.6 14.8 4.1 1.0
仲地 礼亜 SP 30.0 131 64 74 71 81 17.6 22.9 5.3 2.61 2.98 2.86 3.27 0.0 .617 45.0 9.9 38.7 6.4 4.2 0.8
松木平 優太 SP 44.7 179 94 95 89 92 9.5 18.4 8.9 3.80 3.85 3.60 3.72 2.2 .703 47.2 8.7 35.5 8.7 2.0 0.8
髙橋 宏斗 SP 29.0 112 82 88 70 77 12.5 19.6 7.1 3.32 3.56 2.82 3.11 0.0 .765 61.1 6.8 26.0 6.2 3.6 0.8
和田 毅 SP 19.3 82 53 46 46 42 29.3 30.5 1.2 2.15 1.85 1.85 1.68 4.5 .574 37.9 6.5 38.9 16.7 5.2 0.7
羽田 慎之介 西 SP 25.0 91 75 85 61 72 17.6 29.7 12.1 2.69 3.04 2.21 2.60 0.0 .830 46.4 4.1 39.7 9.8 3.3 0.7
與座 海人 西 SP 40.3 159 101 116 88 105 3.8 10.1 6.3 3.63 4.17 3.18 3.79 0.0 .748 39.0 5.6 41.3 14.1 1.7 0.7
根本 悠楓 SP 23.3 89 67 78 62 74 19.1 24.7 5.6 2.41 2.82 2.23 2.66 0.0 .738 47.9 6.1 37.9 8.2 3.3 0.7
菅井 信也 西 SP 26.0 111 63 76 70 84 19.8 27.0 7.2 2.26 2.73 2.52 3.02 0.0 .625 34.1 9.9 45.8 10.1 3.1 0.7
富田 蓮 SP 23.7 98 96 101 69 76 8.2 17.3 9.2 3.87 4.10 2.80 3.08 0.0 .700 49.2 6.6 26.5 17.6 3.1 0.6
村西 良太 SP 33.0 139 105 104 87 88 7.2 13.7 6.5 4.24 4.20 3.52 3.55 2.9 .698 50.0 5.8 32.0 12.3 1.9 0.6
遠藤 淳志 SP 24.0 94 87 95 75 84 11.7 19.1 7.4 3.53 3.85 3.03 3.40 0.0 .776 44.0 8.2 34.4 13.4 2.5 0.6
村田 賢一 SP 26.3 94 97 106 80 90 5.3 12.8 7.4 3.91 4.28 3.23 3.65 0.0 .851 51.4 3.6 35.4 9.6 2.0 0.6
大山 凌 SP 29.0 124 98 94 85 83 10.5 20.2 9.7 3.98 3.82 3.44 3.37 3.7 .643 51.2 7.3 30.8 10.7 1.9 0.6
前田 純 SP 32.0 128 80 92 91 104 10.9 16.4 5.5 3.25 3.73 3.66 4.20 0.0 .710 38.0 10.1 45.7 6.1 1.3 0.5
牧野 憲伸 O SP 37.0 149 107 91 95 83 11.4 16.1 4.7 3.85 3.28 3.43 2.99 6.6 .705 45.3 5.6 36.9 12.2 0.7 0.5
畔柳 亨丞 SP 13.3 49 52 63 43 54 24.5 28.6 4.1 1.88 2.27 1.54 1.95 0.0 .727 48.8 4.1 38.0 9.1 2.9 0.5
美馬 学 SP 24.7 106 90 87 83 83 12.3 17.9 5.7 3.24 3.12 2.97 2.98 3.6 .620 47.1 7.8 33.9 11.3 1.8 0.5
又木 鉄平 SP 20.0 87 90 84 73 70 14.9 23.0 8.0 3.23 3.02 2.63 2.53 4.5 .655 43.4 5.0 36.3 15.3 2.3 0.5
瀧中 瞭太 SP 24.7 103 75 89 83 97 12.6 15.5 2.9 2.72 3.19 3.01 3.50 0.0 .627 54.8 7.8 35.0 2.4 1.6 0.5
福谷 浩司 SP 13.3 54 59 65 50 57 22.2 24.1 1.9 2.41 2.62 2.03 2.29 0.0 .641 59.5 6.9 25.9 7.7 3.1 0.5
ロドリゲス SP 15.0 60 59 75 55 71 18.3 20.0 1.7 2.13 2.69 2.00 2.55 0.0 .702 41.2 4.6 43.6 10.6 2.7 0.5
ビーズリー SP 16.0 59 80 86 66 74 13.6 22.0 8.5 3.22 3.50 2.65 3.00 0.0 .780 50.7 5.9 33.6 9.8 2.2 0.5
メンデス SP 24.0 109 91 101 86 97 11.0 22.0 11.0 3.28 3.65 3.09 3.49 0.0 .606 47.6 8.6 33.8 10.0 1.4 0.4
森下 瑠大 SP 26.0 110 86 97 89 102 10.9 17.3 6.4 3.10 3.48 3.22 3.68 0.0 .646 53.5 7.5 35.2 3.8 1.1 0.4
野村 祐輔 SP 28.0 118 106 116 93 104 0.8 11.9 11.0 4.30 4.70 3.77 4.21 0.0 .725 44.7 6.9 36.2 12.1 0.8 0.4
椋木 蓮 SP 17.0 61 73 83 73 84 14.8 18.0 3.3 2.97 3.35 2.94 3.42 0.0 .667 44.7 7.3 41.7 6.3 1.8 0.4
佐藤 一磨 SP 22.0 91 93 101 85 94 6.6 16.5 9.9 3.77 4.08 3.44 3.82 0.0 .716 46.6 9.3 33.3 10.8 1.4 0.4
石田 裕太郎 SP 24.0 95 90 71 87 72 18.9 22.1 3.2 3.24 2.56 3.14 2.60 7.9 .687 50.6 7.1 34.8 7.5 1.2 0.4
柳川 大晟 SP 9.0 36 30 39 24 32 33.3 38.9 5.6 1.08 1.40 0.86 1.17 0.0 .650 43.4 5.4 36.2 15.0 2.9 0.4
二宮 衣沙貴 SP 44.0 183 113 107 107 103 6.0 16.4 10.4 4.57 4.34 4.31 4.16 4.2 .734 47.0 8.0 35.5 9.4 -1.2 0.4
ハッチ SP 11.7 42 78 84 54 62 11.9 14.3 2.4 3.14 3.41 2.17 2.51 0.0 .714 51.3 5.4 29.1 14.3 2.2 0.4
松井 颯 SP 17.0 70 78 88 75 85 14.3 25.7 11.4 2.82 3.18 2.69 3.08 0.0 .750 50.8 7.2 35.2 6.8 1.7 0.4
平良 拳太郎 SP 10.3 39 76 84 42 52 10.3 10.3 0.0 2.75 3.03 1.52 1.88 0.0 .714 46.5 6.6 25.7 21.2 2.2 0.4
松葉 貴大 SP 16.0 57 101 110 75 84 3.5 10.5 7.0 4.10 4.45 3.03 3.42 0.0 .826 56.2 1.2 31.8 10.9 1.5 0.4
辛島 航 SP 27.0 105 88 88 95 99 13.3 18.1 4.8 3.16 3.18 3.43 3.55 2.9 .696 38.9 9.0 44.2 7.9 0.5 0.4
早川 太貴 SP 40.0 169 105 98 106 102 8.9 17.2 8.3 4.23 3.97 4.30 4.13 4.4 .694 48.0 10.2 35.3 6.5 -1.1 0.4
下川 隼佑 O SP 29.7 136 122 111 99 91 7.4 17.6 10.3 4.40 3.99 3.58 3.29 6.0 .674 47.7 4.1 34.1 14.1 0.1 0.4
高梨 裕稔 SP 12.0 48 61 69 60 69 20.8 29.2 8.3 2.19 2.47 2.17 2.49 0.0 .700 53.1 9.6 30.6 6.7 1.9 0.4
吉田 一将 O RP 14.7 59 53 63 50 62 22.0 25.4 3.4 1.89 2.28 1.80 2.23 0.0 .690 48.2 6.2 37.9 7.7 2.8 0.4
笠谷 俊介 SP 15.0 67 80 90 79 89 11.9 20.9 9.0 3.24 3.64 3.19 3.60 0.0 .638 50.4 5.9 39.3 4.3 1.5 0.3
石井 大智 RP 9.0 34 42 49 28 37 29.4 29.4 0.0 1.69 2.00 1.15 1.51 0.0 .667 30.2 8.2 39.9 21.7 2.9 0.3
井上 温大 SP 11.0 43 47 60 61 75 27.9 30.2 2.3 1.71 2.18 2.18 2.70 0.0 .571 40.6 7.7 48.1 3.6 1.7 0.3
門別 啓人 SP 16.0 56 83 72 83 74 21.4 25.0 3.6 3.35 2.91 3.37 2.98 5.8 .763 46.0 7.4 41.5 5.1 1.0 0.3
古謝 樹 SP 46.7 189 107 95 112 103 12.2 22.2 10.1 3.85 3.44 4.03 3.70 6.0 .736 41.9 10.1 39.5 8.4 -1.9 0.3
大江 竜聖 RP 12.0 46 54 58 43 50 28.3 30.4 2.2 1.94 2.10 1.56 1.79 0.0 .690 51.3 11.3 23.1 14.3 2.6 0.3
木村 光 SP 12.3 56 91 99 72 80 7.1 10.7 3.6 3.66 3.99 2.90 3.26 0.0 .596 51.3 6.5 29.1 13.0 1.7 0.3
板東 湧梧 SP 16.0 65 81 90 84 95 10.8 12.3 1.5 3.28 3.66 3.41 3.83 0.0 .673 48.4 10.9 33.5 7.3 1.1 0.3
福島 蓮 SP 8.0 31 74 82 39 48 12.9 16.1 3.2 2.65 2.95 1.40 1.73 0.0 .720 50.7 4.3 25.0 20.0 2.0 0.3
赤星 優志 SP 10.0 40 59 69 59 70 25.0 25.0 0.0 2.13 2.50 2.12 2.53 0.0 .714 46.7 8.3 37.0 8.0 1.5 0.3
西 勇輝 SP 8.7 38 57 62 52 58 18.4 18.4 0.0 2.29 2.53 2.11 2.36 0.0 .613 63.0 8.5 22.1 6.5 2.1 0.3
松本 健吾 SP 12.0 42 72 86 71 86 14.3 16.7 2.4 2.61 3.08 2.55 3.11 0.0 .824 51.8 4.1 41.1 3.0 1.2 0.3
齋藤 響介 SP 15.7 76 97 106 86 95 9.2 23.7 14.5 3.91 4.29 3.47 3.86 0.0 .630 39.2 7.1 40.7 13.0 1.1 0.3
坂本 裕哉 RP 12.7 51 58 65 51 58 19.6 23.5 3.9 2.11 2.33 1.82 2.10 0.0 .703 60.4 8.5 22.9 8.1 2.5 0.3
森 翔平 SP 24.0 107 104 87 100 88 14.0 21.5 7.5 4.20 3.54 4.06 3.55 6.8 .648 38.7 10.8 38.0 12.5 0.0 0.3
近藤 廉 RP 13.0 46 74 81 57 65 15.2 19.6 4.3 2.98 3.26 2.32 2.62 0.0 .771 62.4 4.4 27.5 5.7 2.2 0.3
上原 健太 SP 16.0 65 86 96 86 98 7.7 12.3 4.6 3.09 3.44 3.10 3.53 0.0 .704 58.6 8.0 29.7 3.8 0.8 0.3
矢澤 宏太 RP 8.7 33 66 75 28 36 21.2 33.3 12.1 2.37 2.70 1.01 1.31 0.0 .778 35.3 0.0 35.3 29.4 2.4 0.3
ケイ SP 11.7 39 96 70 71 46 20.5 25.6 5.1 3.44 2.53 2.56 1.66 16.0 .760 64.2 4.2 20.1 11.5 1.1 0.3
阪口 皓亮 SP 30.0 116 119 117 106 104 5.2 16.4 11.2 4.29 4.21 3.80 3.76 4.0 .861 56.1 4.4 30.5 9.0 -0.6 0.3
宮城 大弥 SP 5.0 16 27 27 4 5 43.8 43.8 0.0 1.11 1.11 0.18 0.20 0.0 .778 93.6 3.0 3.4 0.0 1.9 0.3
糸川 亮太 西 RP 10.0 36 56 69 39 53 22.2 25.0 2.8 2.03 2.50 1.42 1.90 0.0 .731 39.5 3.1 42.0 15.4 2.3 0.3
コルニエル RP 7.0 26 40 43 19 22 34.6 42.3 7.7 1.62 1.74 0.77 0.90 0.0 .769 60.3 4.2 20.1 15.4 2.5 0.3
山野 太一 SP 15.0 55 100 90 87 79 16.4 21.8 5.5 3.59 3.26 3.12 2.84 5.4 .784 34.5 3.6 46.2 15.8 0.7 0.3
フェリス RP 7.7 29 48 56 30 38 27.6 31.0 3.4 1.95 2.27 1.23 1.55 0.0 .737 27.7 9.5 36.5 26.3 2.4 0.3
堀岡 隼人 RP 11.3 51 56 68 51 63 19.6 25.5 5.9 2.03 2.44 1.84 2.25 0.0 .571 42.2 7.0 36.5 14.3 2.5 0.3
濵口 遥大 SP 9.0 37 67 77 61 72 16.2 21.6 5.4 2.42 2.78 2.21 2.59 0.0 .704 48.5 8.7 31.7 11.1 1.4 0.3
鈴木 博志 SP 13.3 56 95 105 85 96 5.4 14.3 8.9 3.83 4.26 3.43 3.87 0.0 .651 51.0 4.4 37.6 7.0 0.9 0.3
岩嵜 翔 RP 12.0 49 74 84 60 69 14.3 20.4 6.1 2.99 3.39 2.41 2.81 0.0 .694 47.5 3.8 37.6 11.1 2.2 0.3
三浦 瑞樹 SP 21.0 82 102 97 100 97 9.8 15.9 6.1 4.15 3.93 4.06 3.91 4.1 .738 51.1 6.1 37.9 4.9 0.0 0.3
森 唯斗 SP 11.0 42 75 85 75 87 11.9 14.3 2.4 2.71 3.05 2.71 3.14 0.0 .714 59.4 7.0 30.8 2.9 1.0 0.3
小園 健太 SP 21.0 80 112 91 100 82 12.5 15.0 2.5 4.05 3.28 3.62 2.96 8.0 .770 39.5 7.3 37.1 16.1 0.0 0.3
及川 雅貴 SP 15.3 65 97 87 92 84 15.4 26.2 10.8 3.91 3.51 3.74 3.40 5.5 .692 41.3 5.5 45.4 7.9 0.5 0.2
秋山 正雲 RP 16.7 71 88 101 71 84 9.9 16.9 7.0 3.17 3.65 2.55 3.04 0.0 .698 35.0 7.1 38.6 19.2 2.0 0.2
黒原 拓未 SP 5.0 20 87 87 23 25 10.0 20.0 10.0 3.51 3.51 0.95 0.99 0.0 .786 56.0 3.9 4.4 35.7 1.8 0.2
王 彦程 SP 22.0 95 99 94 103 100 13.7 22.1 8.4 3.57 3.39 3.69 3.61 4.3 .677 53.8 7.6 35.5 3.2 -0.2 0.2
吉田 凌 RP 9.0 30 58 71 44 59 23.3 26.7 3.3 2.08 2.55 1.59 2.11 0.0 .857 34.6 3.9 47.3 14.3 1.7 0.2
岡田 俊哉 SP 8.0 34 59 66 63 71 17.6 17.6 0.0 2.41 2.66 2.57 2.87 0.0 .607 60.5 10.3 25.6 3.6 1.4 0.2
青山 美夏人 西 SP 30.0 122 110 106 110 109 10.7 17.2 6.6 3.96 3.83 3.97 3.91 4.2 .741 54.0 10.3 28.3 7.4 -1.1 0.2
小孫 竜二 SP 18.0 85 92 86 99 96 16.5 29.4 12.9 3.31 3.10 3.58 3.47 4.4 .532 48.5 5.2 46.4 0.0 0.1 0.2
北山 亘基 SP 5.0 22 26 39 31 43 31.8 36.4 4.5 0.93 1.40 1.13 1.55 0.0 .538 32.8 6.2 45.6 15.4 1.6 0.2
岩下 大輝 RP 9.0 39 58 65 51 60 20.5 28.2 7.7 2.08 2.34 1.84 2.15 0.0 .640 54.4 7.1 29.8 8.7 1.8 0.2
泉 圭輔 RP 6.0 20 42 58 26 40 30.0 30.0 0.0 1.53 2.08 0.92 1.45 0.0 .786 35.7 0.0 50.0 14.3 1.6 0.2
柿木 蓮 RP 10.0 41 70 79 57 67 17.1 26.8 9.8 2.53 2.86 2.05 2.42 0.0 .731 46.3 5.6 35.6 12.5 1.6 0.2
馬場 皐輔 RP 10.0 44 67 73 58 66 18.2 22.7 4.5 2.43 2.62 2.08 2.36 0.0 .548 45.5 12.8 24.5 17.2 1.7 0.2
畔柳 亨丞 RP 11.0 41 70 78 62 74 17.1 24.4 7.3 2.53 2.83 2.23 2.65 0.0 .607 40.0 9.7 36.1 14.3 1.5 0.2
杉田 健 SP 8.0 41 87 99 73 83 9.8 14.6 4.9 3.53 3.99 2.94 3.34 0.0 .563 40.3 7.8 35.2 16.7 1.1 0.2
齊藤 伸治 RP 10.0 41 87 96 58 68 9.8 19.5 9.8 3.13 3.46 2.10 2.46 0.0 .655 43.2 5.6 30.5 20.7 1.7 0.2
茨木 秀俊 SP 21.0 94 124 131 106 115 0.0 14.9 14.9 5.00 5.31 4.30 4.65 0.0 .746 48.5 6.8 31.8 12.9 -0.5 0.2
菅井 信也 西 RP 5.0 18 20 25 14 21 38.9 38.9 0.0 0.73 0.92 0.52 0.76 0.0 .727 56.9 7.4 26.6 9.1 1.7 0.2
髙橋 光成 西 SP 13.0 47 106 115 93 105 2.1 8.5 6.4 3.84 4.16 3.35 3.79 0.0 .769 49.6 8.1 29.4 12.8 0.3 0.2
松本 晴 SP 7.0 25 79 83 66 71 12.0 16.0 4.0 3.19 3.37 2.69 2.89 0.0 .800 75.9 6.7 17.4 0.0 0.9 0.2
鈴木 健矢 RP 4.0 14 63 63 -7 -6 21.4 28.6 7.1 2.28 2.28 -0.24 -0.21 0.0 .889 49.1 3.0 3.4 44.4 1.6 0.2
飯田 大翔 O SP 20.0 79 103 100 105 103 11.4 19.0 7.6 3.73 3.59 3.79 3.71 4.1 .745 46.2 5.4 42.9 5.6 -0.4 0.2
石田 健大 SP 18.7 71 101 95 104 100 9.9 14.1 4.2 3.64 3.42 3.74 3.59 4.6 .714 45.2 9.5 36.5 8.8 -0.3 0.2
バーヘイゲン SP 5.7 21 64 71 50 59 19.0 23.8 4.8 2.29 2.54 1.81 2.12 0.0 .800 61.7 5.4 26.2 6.7 1.0 0.2
奥川 恭伸 SP 7.0 23 86 93 65 74 13.0 13.0 0.0 3.10 3.37 2.35 2.67 0.0 .895 60.1 6.7 22.7 10.5 0.8 0.2
涌井 秀章 SP 5.0 18 62 70 47 57 22.2 27.8 5.6 2.51 2.83 1.90 2.31 0.0 .750 29.6 7.4 44.8 18.2 1.0 0.2
中川 虎大 RP 8.0 31 56 69 51 64 25.8 38.7 12.9 2.03 2.50 1.86 2.32 0.0 .800 25.6 3.6 57.5 13.3 1.5 0.2
松本 健吾 RP 7.0 27 54 65 45 57 25.9 25.9 0.0 1.96 2.36 1.63 2.04 0.0 .684 48.7 4.3 36.5 10.5 1.5 0.2
アルメンタ SP 5.0 21 77 83 49 56 14.3 23.8 9.5 3.11 3.35 1.99 2.26 0.0 .643 44.7 5.8 28.1 21.4 1.2 0.2
ボー・タカハシ 西 SP 7.0 26 90 94 69 75 7.7 15.4 7.7 3.24 3.38 2.49 2.71 0.0 .750 73.4 5.4 16.2 5.0 0.8 0.2
上田 洸太朗 SP 21.3 100 106 117 109 121 4.0 14.0 10.0 4.28 4.74 4.41 4.91 0.0 .581 46.5 7.2 42.1 4.2 -0.8 0.2
鈴木 博志 RP 8.0 26 69 75 59 66 19.2 23.1 3.8 2.78 3.03 2.38 2.69 0.0 .737 57.1 8.1 29.6 5.3 1.2 0.2
西濱 勇星 SP 35.7 160 124 116 116 111 4.4 15.6 11.3 5.00 4.69 4.70 4.49 4.5 .718 42.8 7.9 38.5 10.8 -2.5 0.2
丸山 翔大 RP 10.0 41 73 79 65 72 17.1 29.3 12.2 2.63 2.86 2.32 2.61 0.0 .667 61.3 5.9 28.5 4.3 1.3 0.2
曽谷 龍平 RP 5.0 18 37 49 31 43 33.3 33.3 0.0 1.51 1.99 1.27 1.75 0.0 .750 23.7 4.5 55.2 16.7 1.5 0.2
髙島 泰都 SP 5.0 23 42 46 54 60 26.1 30.4 4.3 1.71 1.87 2.19 2.43 0.0 .467 63.5 10.8 25.7 0.0 1.2 0.2
田島 慎二 RP 10.0 41 82 88 71 78 12.2 22.0 9.8 3.31 3.55 2.88 3.17 0.0 .714 54.7 8.3 29.0 8.0 1.2 0.2
中山 晶量 RP 6.0 23 98 107 44 54 4.3 13.0 8.7 3.53 3.84 1.58 1.94 0.0 .778 34.8 4.5 27.4 33.3 1.3 0.2
松本 竜也 RP 9.0 39 55 69 68 81 20.5 23.1 2.6 2.24 2.78 2.75 3.26 0.0 .552 41.2 6.5 48.9 3.4 1.4 0.2
宇田川 優希 RP 4.0 16 16 29 21 31 43.8 50.0 6.3 0.66 1.16 0.85 1.26 0.0 .571 14.3 0.0 71.4 14.3 1.6 0.2
前川 哲 O SP 9.0 35 113 121 88 97 0.0 14.3 14.3 4.08 4.34 3.16 3.49 0.0 .840 58.7 4.3 25.0 12.0 0.4 0.2
川瀬 堅斗 SP 9.3 42 94 102 91 100 7.1 19.0 11.9 3.80 4.15 3.67 4.03 0.0 .655 61.1 4.8 34.1 0.0 0.4 0.2
吉川 雄大 RP 6.0 22 38 40 45 50 31.8 36.4 4.5 1.36 1.44 1.61 1.79 0.0 .692 64.0 17.3 18.7 0.0 1.2 0.2
小川 泰弘 SP 10.7 48 82 104 94 116 6.3 6.3 0.0 2.97 3.76 3.40 4.19 0.0 .622 37.7 6.3 49.1 7.0 0.3 0.2
高野 脩汰 SP 3.0 9 24 28 10 16 44.4 44.4 0.0 0.86 1.02 0.37 0.59 0.0 .800 68.4 5.4 26.2 0.0 0.9 0.2
石川 雅規 SP 9.7 43 115 90 91 73 11.6 18.6 7.0 4.15 3.24 3.29 2.62 9.2 .667 46.8 5.2 31.8 16.1 0.4 0.2
二木 康太 SP 21.0 91 105 89 111 100 13.2 16.5 3.3 3.77 3.20 3.99 3.60 5.7 .638 38.7 6.3 47.8 7.2 -0.9 0.2
高野 脩汰 RP 6.0 21 66 76 46 59 19.0 23.8 4.8 2.36 2.75 1.67 2.13 0.0 .800 41.7 3.9 40.1 14.3 1.1 0.2
ビーズリー RP 10.0 33 97 101 73 78 6.1 18.2 12.1 3.91 4.07 2.95 3.16 0.0 .957 67.0 5.5 18.7 8.7 0.9 0.2
戸田 懐生 RP 13.3 49 79 92 78 93 12.2 18.4 6.1 2.85 3.31 2.81 3.33 0.0 .838 41.9 8.3 41.0 8.8 1.0 0.2
津留﨑 大成 RP 12.3 49 89 99 76 89 8.2 16.3 8.2 3.20 3.58 2.75 3.19 0.0 .649 44.3 8.0 33.8 13.9 1.1 0.2
佐藤 一磨 RP 7.0 31 82 92 61 71 9.7 16.1 6.5 3.34 3.74 2.45 2.86 0.0 .667 39.5 4.9 37.4 18.2 1.3 0.1
曽谷 龍平 SP 2.7 9 41 52 9 19 33.3 33.3 0.0 1.66 2.11 0.35 0.76 0.0 .833 16.7 0.0 50.0 33.3 1.1 0.1
ジャクソン SP 5.0 20 48 61 61 75 25.0 30.0 5.0 1.73 2.20 2.20 2.69 0.0 .615 48.2 6.2 45.6 0.0 0.8 0.1
石黒 佑弥 RP 12.0 58 82 95 79 90 12.1 24.1 12.1 3.32 3.83 3.21 3.66 0.0 .568 44.7 3.8 46.0 5.6 1.2 0.1
田中 晴也 SP 20.3 86 116 111 111 110 4.7 14.0 9.3 4.17 4.01 4.00 3.95 4.0 .719 51.5 5.4 37.0 6.2 -0.9 0.1
二保 旭 RP 5.0 18 59 67 39 47 22.2 27.8 5.6 2.13 2.41 1.39 1.69 0.0 .750 61.8 2.3 27.6 8.3 1.1 0.1
田口 麗斗 RP 8.0 34 49 62 63 77 20.6 20.6 0.0 1.78 2.25 2.27 2.76 0.0 .630 44.2 10.7 37.7 7.4 1.3 0.1
唐川 侑己 SP 9.0 32 95 105 91 104 6.3 6.3 0.0 3.42 3.78 3.29 3.76 0.0 .759 55.5 8.1 29.5 6.9 0.3 0.1
直江 大輔 SP 21.0 92 105 117 112 128 4.3 12.0 7.6 3.77 4.21 4.03 4.60 0.0 .653 46.7 8.9 38.7 5.7 -0.9 0.1
田中 瑛斗 SP 21.0 95 114 126 112 125 3.2 15.8 12.6 4.10 4.52 4.04 4.51 0.0 .697 55.9 5.7 35.4 3.0 -1.0 0.1
横川 凱 SP 13.0 53 104 92 103 93 15.1 20.8 5.7 3.76 3.30 3.70 3.35 5.8 .694 43.1 5.1 43.7 8.1 -0.1 0.1
岩井 俊介 RP 6.7 31 41 48 60 68 29.0 29.0 0.0 1.66 1.96 2.44 2.76 0.0 .571 40.6 17.2 32.7 9.5 1.4 0.1
グリフィン SP 6.0 24 75 90 74 90 12.5 16.7 4.2 2.69 3.24 2.67 3.24 0.0 .737 48.7 4.3 41.7 5.3 0.6 0.1
石森 大誠 RP 10.0 48 77 52 76 59 25.0 31.3 6.3 3.11 2.09 3.07 2.39 9.9 .500 40.0 13.2 32.5 14.3 1.3 0.1
長谷部 銀次 RP 8.3 35 70 75 70 76 17.1 25.7 8.6 2.83 3.02 2.83 3.09 0.0 .652 56.9 11.9 26.6 4.5 1.1 0.1
平間 凛太郎 RP 16.7 73 101 111 88 98 4.1 12.3 8.2 4.09 4.50 3.55 3.95 0.0 .702 52.8 5.9 32.5 8.8 0.9 0.1
福 敬登 RP 7.0 32 75 84 64 74 12.5 18.8 6.3 3.05 3.40 2.60 2.98 0.0 .625 43.3 7.4 35.7 13.6 1.2 0.1
福谷 浩司 RP 3.0 11 31 34 10 14 36.4 36.4 0.0 1.24 1.38 0.41 0.57 0.0 .714 63.1 3.9 18.7 14.3 1.2 0.1
前田 純 RP 3.0 10 31 34 11 14 40.0 40.0 0.0 1.24 1.38 0.45 0.58 0.0 .833 83.3 0.0 16.7 0.0 1.1 0.1
田中 千晴 SP 25.3 108 109 121 116 130 3.7 20.4 16.7 3.92 4.37 4.17 4.70 0.0 .662 36.9 10.9 43.2 9.0 -1.4 0.1
中森 俊介 SP 10.0 47 92 103 98 110 10.6 21.3 10.6 3.33 3.70 3.54 3.97 0.0 .581 47.7 11.1 34.8 6.5 0.1 0.1
福田 俊 RP 5.0 22 26 36 46 57 31.8 36.4 4.5 0.93 1.30 1.67 2.05 0.0 .615 51.4 8.3 40.3 0.0 1.2 0.1
渡邉 勇太朗 西 SP 19.0 87 124 135 112 125 -2.3 10.3 12.6 4.48 4.85 4.05 4.50 0.0 .652 55.2 6.3 30.7 7.8 -0.9 0.1
伊藤 茉央 RP 7.7 30 54 66 67 81 23.3 30.0 6.7 1.96 2.39 2.42 2.92 0.0 .737 33.4 12.2 48.5 5.9 0.9 0.1
齋藤 友貴哉 RP 9.0 45 92 95 73 77 11.1 22.2 11.1 3.31 3.41 2.62 2.78 0.0 .586 72.2 6.5 14.4 6.9 1.1 0.1
大野 雄大 SP 5.0 19 77 93 74 91 10.5 10.5 0.0 3.11 3.75 3.01 3.68 0.0 .647 30.9 4.8 52.5 11.8 0.5 0.1
佐々木 千隼 RP 12.3 54 96 103 81 89 13.0 25.9 13.0 3.45 3.71 2.93 3.21 0.0 .677 67.5 2.7 26.4 3.3 0.9 0.1
菊地 大稀 RP 8.7 38 79 45 72 46 28.9 36.8 7.9 2.84 1.61 2.60 1.66 16.0 .526 63.4 5.4 26.2 5.0 1.0 0.1
畠 世周 RP 10.7 39 90 100 78 90 10.3 15.4 5.1 3.25 3.60 2.82 3.24 0.0 .800 52.3 6.9 30.8 10.0 0.8 0.1
ヘルナンデス RP 3.0 11 39 42 21 25 45.5 45.5 0.0 1.57 1.71 0.84 1.00 0.0 .800 48.4 5.4 26.2 20.0 1.0 0.1
田村 伊知郎 西 RP 4.0 12 63 66 37 43 25.0 33.3 8.3 2.28 2.40 1.32 1.54 0.0 .714 54.9 7.7 23.1 14.3 0.8 0.1
上田 洸太朗 RP 8.0 35 69 82 74 86 17.1 25.7 8.6 2.78 3.34 2.99 3.47 0.0 .696 41.0 5.5 49.2 4.3 1.0 0.1
比嘉 幹貴 RP 4.3 16 68 77 47 56 18.8 25.0 6.3 2.75 3.13 1.92 2.27 0.0 .818 54.5 0.0 36.4 9.1 1.0 0.1
藤井 聖 SP 5.0 21 131 134 74 77 -4.8 14.3 19.0 4.73 4.82 2.67 2.79 0.0 .786 67.3 1.9 9.4 21.4 0.5 0.1
大津 亮介 SP 3.0 11 97 100 45 51 0.0 0.0 0.0 3.91 4.04 1.82 2.06 0.0 .727 47.8 7.4 17.5 27.3 0.7 0.1
薮田 和樹 O SP 43.3 195 125 121 121 120 2.6 15.9 13.3 4.50 4.34 4.37 4.32 4.0 .679 47.5 8.0 36.1 8.3 -3.5 0.1
齋藤 響介 RP 4.0 17 78 90 45 56 11.8 17.6 5.9 3.16 3.66 1.83 2.29 0.0 .692 21.8 4.2 43.2 30.8 1.1 0.1
石川 柊太 RP 5.0 18 67 73 58 64 27.8 33.3 5.6 2.71 2.95 2.33 2.60 0.0 .800 64.2 2.7 33.1 0.0 0.8 0.1
入山 海斗 RP 11.0 45 79 88 84 95 13.3 22.2 8.9 3.18 3.55 3.40 3.84 0.0 .710 34.3 13.4 42.0 10.3 0.7 0.1
藤井 皓哉 RP 3.0 12 55 59 27 32 25.0 33.3 8.3 2.24 2.38 1.10 1.28 0.0 .714 40.6 7.7 23.1 28.6 1.0 0.1
