ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

打撃指標 Advanced(24年NPBファーム)

西 O

全打者 右打 左打

300打席以上 200打席以上100打席以上

2023年

Dashboard

*最終更新 24.05.06

Player Team Bats PA wRC+ OPS OBP SLG wOBA K% BB% BABIP HR/FB GB% LD% OFFB% IFFB% wRAA 打撃WAR
佐藤 啓介 107 229 1.016 .505 .511 .491 15.0 15.0 .493 4.0 61.3 5.1 32.3 1.4 14.4 1.9
清水 優心 104 208 .926 .431 .494 .439 13.5 14.4 .380 5.8 50.5 2.0 42.0 5.5 10.4 1.5
福永 裕基 111 196 .950 .450 .500 .448 11.7 17.1 .365 9.7 55.9 4.0 32.3 7.8 11.1 1.5
安田 悠馬 126 180 .848 .389 .459 .407 15.9 13.5 .329 7.6 39.1 1.6 50.3 9.0 9.5 1.5
野村 佑希 72 254 1.054 .417 .638 .494 8.3 2.8 .400 9.9 44.8 7.1 46.5 1.6 10.5 1.4
佐藤 直樹 97 199 .956 .438 .519 .452 19.6 12.4 .417 6.2 48.3 0.0 48.5 3.2 9.9 1.4
柳町 125 166 .869 .435 .434 .409 10.4 12.0 .391 2.4 54.8 0.0 44.1 1.1 8.5 1.3
山本 大斗 137 152 .781 .316 .466 .373 19.7 9.5 .277 10.6 34.8 1.5 47.9 15.7 6.5 1.2
今川 優馬 85 192 .907 .361 .545 .421 21.2 3.5 .411 8.5 40.5 0.0 49.3 10.2 7.3 1.1
井上 絢登 104 170 .855 .423 .432 .394 11.5 9.6 .365 4.1 35.5 0.0 48.7 15.8 6.9 1.1
知野 直人 118 154 .690 .368 .323 .376 16.1 15.3 .303 2.7 52.4 0.0 34.6 13.0 6.0 1.1
正木 智也 96 168 .849 .417 .432 .412 13.5 18.8 .288 6.8 51.8 0.0 41.7 6.6 6.8 1.0
蝦名 達夫 76 194 .798 .447 .351 .423 14.5 21.1 .311 3.8 43.5 0.0 50.0 6.5 6.8 1.0
井上 広大 98 164 .872 .408 .463 .407 23.5 14.3 .393 10.2 44.6 5.6 39.7 10.2 6.6 1.0
水谷 瞬 87 172 .932 .322 .610 .397 14.9 5.7 .263 14.1 22.3 0.0 69.9 7.8 5.9 1.0
三ツ俣 大樹 109 149 .739 .398 .341 .370 12.8 13.8 .329 3.5 60.7 1.9 36.1 1.3 5.0 0.9
渡邊 佳明 110 147 .681 .355 .327 .368 8.2 7.3 .337 0.0 51.9 3.2 42.7 2.2 5.0 0.9
蛭間 拓哉 西 116 142 .697 .336 .361 .362 18.1 6.9 .349 2.8 55.5 3.5 32.9 8.0 4.6 0.9
池田 来翔 92 160 .816 .322 .494 .383 12.0 3.3 .300 10.0 42.1 3.8 43.3 10.8 5.1 0.9
ビシエド 86 164 .916 .384 .532 .407 9.3 7.0 .318 8.2 40.8 5.8 43.2 10.1 5.7 0.9
廣瀨 隆太 143 122 .725 .336 .389 .352 9.8 7.7 .297 1.6 41.3 3.5 43.5 11.6 3.2 0.8
増田 大輝 78 165 .781 .453 .328 .389 9.0 20.5 .333 0.0 51.3 8.6 38.1 2.0 4.6 0.8
橋本 星哉 105 139 .753 .343 .411 .359 11.4 6.7 .321 5.0 51.6 0.0 41.1 7.2 3.9 0.8
渡部 健人 西 87 154 .805 .345 .461 .375 21.8 8.0 .283 10.1 30.7 0.0 44.7 24.6 4.4 0.8
太田 賢吾 62 183 .822 .426 .396 .410 12.9 19.4 .333 8.1 58.3 10.9 25.7 5.0 4.7 0.8
中川 勇斗 38 245 1.177 .500 .677 .511 18.4 13.2 .522 7.3 36.0 7.2 56.8 0.0 5.8 0.7
山野辺 翔 西 72 163 .779 .429 .351 .387 8.3 15.3 .333 0.0 51.8 2.9 37.5 7.8 4.2 0.7
加藤 廉 75 157 .784 .397 .387 .380 20.0 14.7 .370 4.9 53.1 3.3 35.1 8.5 4.0 0.7
井坪 陽生 121 123 .720 .342 .378 .353 11.6 6.6 .340 0.0 50.4 3.1 34.2 12.4 2.8 0.7
増田 将馬 80 149 .833 .425 .408 .388 13.8 10.0 .417 0.0 55.6 5.6 35.6 3.3 4.1 0.7
ティーブンソン 41 227 1.010 .525 .485 .462 4.9 12.2 .484 0.0 33.5 0.0 56.8 9.7 4.8 0.7
石川 慎吾 77 152 .834 .377 .457 .374 13.0 3.9 .390 3.0 43.8 0.0 51.2 5.0 3.8 0.7
立岡 宗一郎 79 150 .676 .367 .309 .371 13.9 12.7 .316 0.0 64.3 7.4 28.3 0.0 3.7 0.7
渡邉 諒 123 120 .716 .325 .391 .350 22.8 8.9 .325 4.3 38.2 5.2 45.7 11.0 2.6 0.7
豊田 寛 87 141 .829 .368 .462 .376 14.9 10.3 .354 0.0 51.6 2.1 40.2 6.2 3.7 0.7
倉本 寿彦 79 145 .745 .392 .352 .382 13.9 6.3 .400 0.0 72.6 0.0 24.0 3.3 3.7 0.7
井上 朋也 104 127 .751 .375 .376 .359 18.3 6.7 .370 2.5 44.7 2.1 45.1 8.1 2.9 0.7
池田 陵真 102 128 .740 .382 .358 .360 17.6 18.6 .290 2.8 38.1 4.2 45.0 12.7 3.0 0.7
石橋 康太 55 176 .895 .481 .415 .422 10.9 20.0 .400 0.0 36.8 0.0 54.6 8.6 4.1 0.6
戸柱 恭孝 47 194 .923 .447 .476 .423 2.1 10.6 .390 0.0 38.3 0.0 51.9 9.8 4.2 0.6
小池 智也 O 128 114 .670 .367 .303 .329 16.4 13.3 .322 2.3 47.6 3.5 37.5 11.4 1.7 0.6
進藤 勇也 75 145 .787 .384 .403 .366 22.7 12.0 .364 3.4 35.2 0.0 58.1 6.7 3.1 0.6
若林 楽人 西 34 236 1.051 .471 .581 .473 5.9 8.8 .429 6.0 42.7 0.0 46.9 10.3 4.4 0.6
村田 怜音 西 36 224 .995 .389 .606 .458 30.6 8.3 .450 20.0 54.5 0.0 22.7 22.7 4.1 0.6
入江 大樹 120 114 .655 .328 .327 .329 17.5 8.3 .326 0.0 45.8 6.8 35.8 11.6 1.6 0.6
髙山 俊 O 101 123 .667 .327 .341 .339 12.9 6.9 .286 2.8 55.0 0.0 38.6 6.4 2.2 0.6
渡部 遼人 27 266 1.154 .654 .500 .539 3.7 29.6 .467 0.0 70.0 0.0 30.0 0.0 4.5 0.6
清宮 幸太郎 66 151 .762 .394 .368 .372 9.1 12.1 .333 0.0 36.9 0.0 53.3 9.8 3.2 0.6
村川 凪 20 341 1.211 .600 .611 .596 10.0 10.0 .625 0.0 35.0 17.5 41.3 6.3 4.6 0.6
伊藤 琉偉 127 111 .606 .347 .259 .325 22.8 11.0 .342 0.0 63.5 11.5 22.4 2.5 1.3 0.6
中村 奨成 90 128 .765 .330 .436 .360 10.0 8.9 .273 6.7 29.5 5.9 51.5 13.0 2.6 0.6
野村 大樹 125 112 .680 .347 .333 .339 13.6 15.2 .253 5.0 48.4 4.5 40.0 7.1 1.5 0.6
板山 祐太郎 67 145 .799 .388 .411 .382 13.4 9.0 .326 6.1 59.3 5.9 28.4 6.4 3.1 0.6
野口 智哉 81 131 .747 .350 .397 .364 25.9 14.8 .340 0.0 61.3 2.6 34.0 2.1 2.6 0.5
阪口 樂 117 112 .708 .284 .423 .326 21.4 9.4 .230 10.6 35.5 4.6 51.0 8.9 1.3 0.5
宮本 丈 64 146 .726 .375 .351 .367 10.9 7.8 .360 0.0 45.5 6.1 46.5 2.0 2.8 0.5
山中 尭之 43 180 .862 .349 .513 .428 25.6 9.3 .346 9.9 27.6 0.0 51.0 21.4 3.6 0.5
鈴木 将平 西 65 144 .642 .333 .309 .364 6.2 12.3 .255 0.0 54.1 7.7 32.3 5.9 2.6 0.5
中山 翔太 O 104 115 .643 .317 .326 .330 18.3 5.8 .342 0.0 49.5 2.2 30.5 17.8 1.5 0.5
岩田 幸宏 38 196 .948 .405 .543 .426 15.8 2.6 .429 5.8 40.8 0.0 48.8 10.3 3.4 0.5
上川畑 大悟 41 187 .911 .425 .486 .415 9.8 9.8 .387 0.0 51.3 9.3 36.2 3.2 3.3 0.5
濱田 太貴 99 117 .644 .327 .317 .332 19.2 13.1 .230 6.3 45.9 4.0 37.4 12.7 1.5 0.5
梅林 優貴 37 197 .817 .405 .412 .427 29.7 8.1 .522 0.0 60.9 0.0 34.8 4.3 3.4 0.5
遠藤 成 126 106 .648 .371 .277 .331 14.3 15.9 .301 0.0 59.1 1.7 32.0 7.2 0.8 0.5
石川 昂弥 81 125 .772 .333 .438 .357 11.1 7.4 .306 5.1 38.9 0.0 54.8 6.3 2.2 0.5
上田 希由翔 49 163 .696 .354 .341 .386 18.4 14.3 .313 0.0 46.4 4.2 43.1 6.3 2.9 0.5
喜多 隆介 56 148 .764 .364 .400 .369 5.4 8.9 .304 6.6 64.9 3.0 30.0 2.1 2.5 0.5
廣岡 大志 85 120 .718 .329 .389 .350 17.6 11.8 .273 9.8 61.8 2.3 28.8 7.0 1.8 0.5
戸井 零士 103 111 .688 .340 .348 .337 18.4 9.7 .342 0.0 41.1 2.1 40.4 16.4 1.1 0.5
野村 勇 47 157 .874 .400 .474 .398 12.8 14.9 .344 0.0 33.8 4.2 49.4 12.5 2.7 0.5
榮枝 裕貴 85 118 .736 .341 .395 .347 22.4 7.1 .357 3.3 47.4 0.0 42.1 10.5 1.6 0.5
フェリペ 40 174 .852 .368 .484 .399 22.5 2.5 .381 7.9 35.1 7.0 48.8 9.1 2.7 0.4
中山 礼都 49 154 .732 .354 .378 .376 14.3 6.1 .368 0.0 65.2 0.0 34.8 0.0 2.4 0.4
リチャード 108 107 .697 .333 .364 .333 31.5 10.2 .255 7.4 24.6 0.0 58.7 16.7 0.8 0.4
平良 竜哉 87 116 .588 .356 .232 .331 14.9 19.5 .232 0.0 58.3 0.0 34.5 7.1 1.3 0.4
森 敬斗 131 100 .659 .326 .333 .312 24.4 10.7 .346 3.1 58.7 0.0 38.8 2.5 0.0 0.4
梶原 昂希 41 169 .889 .375 .514 .394 19.5 4.9 .448 0.0 55.6 5.1 35.9 3.4 2.6 0.4
平沢 大河 65 130 .706 .406 .300 .348 12.3 18.5 .286 0.0 44.0 3.1 48.0 4.8 1.8 0.4
北村 恵吾 107 105 .675 .311 .364 .319 7.5 5.6 .278 1.9 38.1 2.9 46.9 12.1 0.6 0.4
笹川 吉康 135 98 .678 .328 .350 .322 20.0 8.9 .326 2.4 48.3 7.5 38.8 5.4 -0.2 0.4
丸山 和郁 25 226 .821 .440 .381 .461 4.0 16.0 .350 0.0 40.0 0.0 45.0 15.0 3.0 0.4
石塚 綜一郎 22 243 1.177 .455 .722 .508 18.2 9.1 .333 16.1 11.4 0.0 67.1 21.4 3.3 0.4
平沼 翔太 西 28 209 .887 .429 .458 .440 0.0 14.3 .333 0.0 33.9 17.0 40.8 8.3 2.9 0.4
陽川 尚将 西 78 115 .628 .359 .269 .330 14.1 12.8 .304 0.0 46.8 7.8 38.2 7.1 1.1 0.4
宇草 孔基 36 168 .811 .444 .367 .411 8.3 16.7 .370 0.0 54.8 6.1 28.0 11.1 2.5 0.4
山田 脩也 99 105 .624 .313 .311 .330 25.3 9.1 .338 0.0 39.2 4.6 39.2 16.9 0.5 0.4
ミエセス 31 177 .938 .419 .519 .424 22.6 9.7 .421 7.7 35.0 0.0 50.0 15.0 2.5 0.4
持丸 泰輝 61 124 .770 .390 .380 .355 16.4 11.5 .350 0.0 40.6 3.7 43.2 12.5 1.5 0.4
オコエ 瑠偉 39 154 .779 .385 .394 .376 17.9 10.3 .423 0.0 56.9 6.3 33.0 3.8 2.0 0.4
滝澤 夏央 西 126 94 .609 .331 .279 .305 10.3 11.1 .286 0.0 61.2 1.6 27.3 9.9 -0.7 0.3
山足 達也 64 119 .765 .365 .400 .348 3.1 9.4 .308 3.2 41.1 0.0 49.5 9.4 1.2 0.3
龍空 29 177 .956 .379 .577 .424 27.6 10.3 .412 12.1 36.1 18.1 34.7 11.1 2.3 0.3
小深田 大地 37 155 .825 .405 .419 .377 13.5 13.5 .385 0.0 63.5 0.0 28.8 7.7 1.9 0.3
安田 尚憲 46 138 .770 .370 .400 .357 13.0 13.0 .303 6.3 53.5 0.0 37.6 8.8 1.6 0.3
大里 昂生 97 101 .643 .371 .272 .325 7.2 14.4 .270 0.0 58.6 0.0 29.2 12.2 0.1 0.3
髙濱 祐仁 26 187 .921 .500 .421 .436 11.5 23.1 .375 0.0 17.5 8.8 73.8 0.0 2.4 0.3
来田 涼斗 37 150 .860 .405 .455 .388 18.9 8.1 .440 9.4 59.0 0.0 33.3 7.7 1.9 0.3
西川 僚祐 111 96 .629 .264 .365 .319 16.2 5.4 .259 2.0 39.0 4.2 48.7 8.1 -0.4 0.3
39 145 .774 .421 .353 .365 17.9 10.3 .444 0.0 44.4 0.0 44.4 11.1 1.6 0.3
ウレーニャ 52 126 .684 .288 .396 .342 26.9 5.8 .313 13.2 51.2 4.3 38.7 5.9 1.3 0.3
中村 健人 63 115 .726 .381 .345 .343 12.7 12.7 .326 4.8 55.5 0.0 38.1 6.4 1.0 0.3
山田 哲人 10 360 1.400 .500 .900 .619 0.0 0.0 .444 14.7 32.0 0.0 68.0 0.0 2.5 0.3
上林 誠知 28 170 .833 .393 .440 .415 10.7 7.1 .364 0.0 39.0 0.0 61.0 0.0 2.1 0.3
松尾 汐恩 65 112 .652 .354 .298 .327 7.7 12.3 .288 0.0 48.9 0.0 45.4 5.8 0.7 0.3
味谷 大誠 30 161 .898 .379 .519 .403 6.7 6.7 .333 8.4 46.8 5.8 35.4 12.0 1.9 0.3
菅野 剛士 42 134 .643 .357 .286 .353 7.1 14.3 .281 0.0 56.1 0.0 37.6 6.3 1.4 0.3
寺地 隆成 94 97 .594 .312 .282 .309 17.0 7.4 .319 0.0 71.2 2.1 23.8 2.9 -0.2 0.3
ブライト 健太 93 98 .662 .337 .325 .321 18.3 14.0 .288 3.1 44.7 2.2 46.4 6.7 -0.2 0.3
片山 雄哉 58 114 .708 .362 .346 .342 13.8 10.3 .341 0.0 46.2 3.6 36.6 13.6 0.8 0.3
平湯 皓基 50 120 .738 .404 .333 .350 24.0 8.0 .467 0.0 60.0 6.7 26.7 6.7 1.0 0.3
藤岡 裕大 7 440 1.714 .714 1.000 .712 14.3 28.6 .750 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 2.3 0.3
福田 秀平 80 101 .654 .350 .304 .325 16.3 12.5 .304 0.0 49.2 0.0 47.2 3.6 0.1 0.3
野口 恭佑 81 101 .650 .321 .329 .325 9.9 7.4 .292 0.0 51.9 0.0 34.3 13.8 0.1 0.3
武岡 龍世 18 209 .978 .444 .533 .441 11.1 16.7 .385 0.0 46.2 0.0 38.5 15.4 1.9 0.3
茶野 篤政 100 94 .619 .360 .259 .316 15.0 17.0 .273 0.0 54.1 2.1 36.3 7.6 -0.6 0.3
福田 周平 14 240 1.018 .643 .375 .505 21.4 42.9 .600 - 50.0 50.0 0.0 0.0 2.0 0.3
山崎 晃大朗 61 108 .643 .393 .250 .322 18.0 23.0 .303 0.0 52.7 0.0 38.2 9.1 0.5 0.3
嶺井 博希 56 112 .745 .345 .400 .339 10.7 7.1 .326 4.8 45.7 7.0 31.4 15.9 0.7 0.3
横山 聖哉 66 105 .708 .364 .344 .331 18.2 7.6 .388 0.0 68.0 0.0 30.0 2.0 0.4 0.3
前田 銀治 46 121 .676 .326 .350 .337 43.5 13.0 .421 13.1 61.8 0.0 38.2 0.0 0.9 0.3
増田 珠 112 90 .657 .327 .330 .300 10.7 9.8 .293 0.0 54.1 3.2 40.3 2.4 -1.1 0.3
江越 大賀 29 151 .823 .345 .478 .372 41.4 13.8 .222 26.7 21.2 10.6 59.1 9.1 1.4 0.3
堀内 謙伍 59 108 .649 .373 .277 .322 28.8 16.9 .333 0.0 26.2 0.0 53.8 20.0 0.5 0.3
西村 瑠伊斗 114 89 .612 .295 .318 .299 35.1 4.4 .418 0.0 55.0 0.0 37.5 7.5 -1.2 0.2
明瀬 諒介 25 160 .751 .360 .391 .383 24.0 0.0 .412 0.0 54.9 9.2 30.1 5.9 1.4 0.2
髙部 瑛斗 138 85 .578 .276 .302 .294 11.6 4.3 .266 2.2 58.6 0.0 37.8 3.6 -2.0 0.2
山村 崇嘉 西 55 109 .672 .345 .327 .323 9.1 5.5 .318 0.0 52.5 3.3 37.4 6.8 0.5 0.2
古賀 悠斗 西 6 439 1.300 .500 .800 .711 0.0 16.7 .400 0.0 60.0 0.0 40.0 0.0 1.9 0.2
井上 晴哉 74 98 .632 .324 .308 .310 16.2 9.5 .288 3.5 43.0 2.7 46.8 7.5 -0.1 0.2
古川 裕大 85 94 .630 .306 .324 .305 25.9 11.8 .308 0.0 43.6 0.0 44.9 11.5 -0.5 0.2
陽 岱鋼 O 50 112 .642 .340 .302 .326 22.0 10.0 .313 0.0 49.4 0.0 50.6 0.0 0.6 0.2
園部 佳太 O 39 122 .721 .368 .353 .338 17.9 10.3 .370 0.0 65.4 0.0 34.6 0.0 0.8 0.2
福永 奨 49 110 .728 .333 .395 .337 8.2 12.2 .212 4.2 27.1 3.4 51.9 17.6 0.5 0.2
尾田 剛樹 24 152 .861 .417 .444 .391 8.3 20.8 .313 0.0 55.7 0.0 44.3 0.0 1.3 0.2
福田 光輝 84 92 .622 .298 .324 .303 15.5 11.9 .220 6.0 43.3 2.1 43.2 11.5 -0.6 0.2
ウォーカー 18 177 .951 .389 .563 .424 27.8 11.1 .400 17.4 47.7 0.0 34.1 18.2 1.5 0.2
モニエル 33 126 .672 .455 .217 .357 33.3 27.3 .417 0.0 61.1 0.0 30.6 8.3 0.9 0.2
島田 海吏 80 92 .633 .372 .262 .313 13.8 11.3 .296 0.0 41.7 2.8 40.7 14.8 -0.7 0.2
堀 柊那 46 108 .527 .289 .238 .333 6.5 6.5 .256 0.0 56.2 3.5 35.1 5.1 0.4 0.2
岸田 行倫 15 187 .883 .467 .417 .415 20.0 20.0 .444 0.0 38.9 0.0 50.0 11.1 1.2 0.2
柴田 竜拓 13 202 .962 .417 .545 .432 7.7 7.7 .400 0.0 35.0 17.5 27.5 20.0 1.2 0.2
髙寺 望夢 140 82 .593 .316 .276 .300 11.4 6.4 .299 0.0 60.3 0.0 34.1 5.6 -2.6 0.2
桑原 将志 6 354 1.333 .667 .667 .612 0.0 0.0 .667 0.0 83.3 0.0 0.0 16.7 1.4 0.2
長谷川 信哉 西 65 94 .656 .323 .333 .306 4.6 6.2 .281 0.0 45.5 7.2 33.3 14.0 -0.4 0.2
植田 海 5 386 1.100 .600 .500 .694 0.0 20.0 .500 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 1.5 0.2
ティマ 107 83 .570 .243 .327 .293 25.2 3.7 .264 7.0 58.1 3.4 33.0 5.4 -1.7 0.2
コルデロ 西 50 101 .697 .280 .417 .313 12.0 2.0 .250 8.5 40.6 3.4 29.8 26.2 0.0 0.2
中島 大輔 114 82 .577 .272 .306 .291 17.5 5.3 .284 0.0 46.1 1.5 38.7 13.6 -2.0 0.2
元 謙太 44 104 .640 .256 .385 .329 18.2 4.5 .207 17.6 63.3 0.0 33.4 3.2 0.2 0.2
樋口 正修 76 90 .661 .338 .323 .310 13.2 9.2 .296 3.4 45.9 0.0 41.4 12.7 -0.8 0.2
小笠原 蒼 9 230 .984 .556 .429 .466 33.3 22.2 .750 - 100.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.2
大泉 周也 13 177 .916 .462 .455 .424 23.1 15.4 .500 0.0 87.5 0.0 12.5 0.0 1.0 0.2
児玉 亮涼 西 28 117 .607 .357 .250 .332 3.6 10.7 .261 0.0 82.4 0.0 17.6 0.0 0.4 0.1
松原 聖弥 48 96 .642 .326 .316 .308 25.0 16.7 .240 8.7 55.9 0.0 44.1 0.0 -0.2 0.1
岡田 悠希 71 87 .604 .282 .323 .297 26.8 11.3 .220 11.4 53.7 5.6 31.4 9.3 -0.9 0.1
西野 真弘 13 165 .558 .308 .250 .408 15.4 7.7 .300 0.0 71.4 0.0 28.6 0.0 0.9 0.1
瀬井 裕紀 83 85 .557 .333 .224 .304 25.3 16.9 .283 0.0 52.6 8.8 36.5 2.2 -1.3 0.1
太田 椋 3 475 2.167 .667 1.500 .810 0.0 33.3 .500 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 1.2 0.1
山田 遥楓 4 377 1.417 .750 .667 .639 0.0 25.0 .667 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1.1 0.1
大下 誠一郎 4 377 1.417 .750 .667 .639 0.0 25.0 .667 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1.1 0.1
黒川 史陽 119 78 .521 .311 .210 .287 9.2 13.4 .193 2.2 47.8 1.4 47.5 3.4 -2.4 0.1
石川 亮 13 158 .697 .364 .333 .399 7.7 7.7 .375 - 80.0 20.0 0.0 0.0 0.7 0.1
川端 慎吾 9 200 .944 .444 .500 .430 11.1 11.1 .429 0.0 85.7 0.0 14.3 0.0 0.9 0.1
若林 晃弘 9 200 .944 .444 .500 .430 11.1 11.1 .429 0.0 85.7 0.0 14.3 0.0 0.9 0.1
小田 裕也 29 108 .641 .345 .296 .334 10.3 6.9 .333 0.0 62.5 0.0 37.5 0.0 0.3 0.1
梶谷 隆幸 17 136 .745 .412 .333 .354 11.8 11.8 .385 0.0 37.5 12.5 50.0 0.0 0.6 0.1
神里 和毅 17 136 .620 .353 .267 .354 17.6 11.8 .333 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.6 0.1
林 琢真 12 159 .817 .417 .400 .382 0.0 8.3 .300 0.0 13.3 0.0 76.7 10.0 0.7 0.1
松本 直樹 8 203 .929 .500 .429 .434 0.0 0.0 .429 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.8 0.1
石垣 雅海 68 85 .665 .299 .367 .304 19.1 8.8 .267 8.2 45.4 2.8 45.4 6.4 -1.1 0.1
川越 誠司 75 83 .610 .307 .303 .302 17.3 12.0 .264 0.0 47.7 2.4 40.5 9.4 -1.3 0.1
並木 秀尊 13 145 .258 .167 .091 .366 23.1 7.7 .125 0.0 85.7 0.0 14.3 0.0 0.5 0.1
知念 大成 O 83 79 .600 .280 .320 .288 8.4 7.2 .250 0.0 49.3 0.0 41.9 8.8 -1.6 0.1
宮崎 一樹 73 80 .605 .314 .290 .288 23.3 9.6 .311 0.0 51.3 6.0 36.0 6.7 -1.4 0.1
藤田 健斗 43 88 .659 .326 .333 .308 16.3 9.3 .313 0.0 32.1 4.6 41.5 21.9 -0.5 0.1
高 義博 O 104 76 .601 .267 .333 .284 19.2 3.8 .289 0.0 40.1 0.0 41.5 18.4 -2.3 0.1
舟越 秀虎 46 85 .506 .295 .211 .295 32.6 13.0 .304 0.0 54.8 6.1 34.8 4.3 -0.6 0.1
中島 卓也 6 196 .900 .500 .400 .426 16.7 16.7 .500 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.5 0.1
西浦 直亨 63 80 .615 .311 .304 .289 15.9 7.9 .304 0.0 33.3 6.1 51.9 8.7 -1.1 0.1
小幡 竜平 5 214 .933 .600 .333 .471 0.0 40.0 .333 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1
林 晃汰 108 77 .629 .306 .323 .293 19.4 7.4 .299 2.6 49.8 1.8 42.0 6.4 -2.6 0.1
香月 一也 43 87 .614 .349 .265 .306 9.3 18.6 .200 0.0 35.7 0.0 54.3 10.0 -0.6 0.1
稲葉 大樹 O 14 121 .468 .357 .111 .337 14.3 21.4 .143 0.0 71.4 0.0 0.0 28.6 0.3 0.1
石原 貴規 9 148 .819 .444 .375 .386 22.2 11.1 .500 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0 0.5 0.1
湯浅 大 19 104 .686 .333 .353 .317 36.8 5.3 .500 0.0 60.0 20.0 10.0 10.0 0.1 0.1
平野 大和 3 271 1.167 .667 .500 .546 0.0 33.3 .500 0.0 21.0 13.5 15.5 50.0 0.5 0.1
濱 将乃介 137 74 .595 .289 .306 .290 14.6 8.8 .267 0.0 43.3 3.8 42.0 10.9 -3.6 0.1
ガルシア 西 61 78 .568 .295 .273 .286 39.3 8.2 .367 4.9 34.6 0.0 49.3 16.1 -1.3 0.1
居谷 匠真 53 80 .580 .314 .267 .298 20.8 11.3 .294 0.0 67.4 4.0 25.7 2.9 -1.1 0.1
泉口 友汰 41 82 .633 .317 .316 .291 19.5 4.9 .367 0.0 40.0 0.0 43.3 16.7 -0.7 0.1
秋広 優人 131 72 .577 .292 .284 .280 18.3 8.4 .272 0.0 54.4 0.0 28.2 17.4 -3.4 0.1
植田 将太 26 88 .510 .320 .190 .299 23.1 15.4 .267 0.0 65.3 0.0 28.0 6.7 -0.3 0.1
前川 誠太 25 89 .673 .292 .381 .309 8.0 12.0 .167 13.0 53.7 6.0 40.4 0.0 -0.3 0.1
三森 大貴 19 95 .681 .368 .313 .317 5.3 10.5 .333 0.0 65.0 0.0 21.7 13.3 -0.1 0.1
辻本 倫太郎 68 77 .544 .303 .241 .294 19.1 8.8 .267 0.0 43.6 0.0 38.7 17.8 -1.6 0.1
篠原 玲央 49 79 .593 .298 .295 .297 22.4 6.1 .333 0.0 49.1 4.5 37.3 9.1 -1.0 0.1
有薗 直輝 124 72 .548 .266 .282 .279 23.4 7.3 .241 4.8 46.5 1.6 39.5 12.3 -3.3 0.1
大盛 穂 66 77 .581 .318 .263 .294 15.2 12.1 .277 0.0 46.1 0.0 47.5 6.4 -1.6 0.1
小森 航大郎 99 73 .596 .263 .333 .280 13.1 2.0 .288 0.0 43.1 3.3 43.6 10.0 -2.4 0.0
藤田 和樹 14 101 .665 .357 .308 .314 21.4 7.1 .400 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
岸 潤一郎 西 13 100 .385 .154 .231 .313 23.1 0.0 .200 0.0 57.1 0.0 32.9 10.0 0.0 0.0
重松 凱人 6 137 .833 .333 .500 .372 33.3 0.0 .500 0.0 50.0 0.0 25.0 25.0 0.2 0.0
矢野 雅哉 9 114 .333 .333 .000 .342 11.1 22.2 .000 0.0 60.0 0.0 40.0 0.0 0.1 0.0
久保 修 4 166 .833 .500 .333 .409 50.0 25.0 1.000 0.0 42.0 27.0 31.0 0.0 0.3 0.0
野田 海人 西 5 146 .800 .400 .400 .367 40.0 0.0 .667 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
鈴木 叶 87 72 .593 .267 .325 .279 20.7 1.1 .313 3.2 50.4 2.2 41.2 6.2 -2.3 0.0
河野 聡太 39 78 .628 .316 .313 .295 10.3 12.8 .250 0.0 53.6 8.9 33.9 3.6 -0.9 0.0
ジョセフ 西 2 224 1.000 .500 .500 .459 0.0 0.0 .500 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
髙松 渡 西 2 224 1.000 .500 .500 .459 0.0 0.0 .500 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.2 0.0
和田 康士朗 8 106 .661 .375 .286 .319 12.5 12.5 .333 0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0
永田 颯太郎 115 71 .526 .286 .240 .278 18.3 9.6 .266 0.0 70.2 3.4 21.4 5.1 -3.1 0.0
小西 慶治 O 118 71 .560 .305 .255 .278 21.2 8.5 .296 0.0 51.7 1.7 41.6 4.9 -3.3 0.0
九鬼 隆平 43 75 .542 .279 .263 .282 27.9 11.6 .240 10.2 57.2 5.2 29.9 7.7 -1.0 0.0
益子 京右 65 72 .575 .242 .333 .279 9.2 3.1 .146 11.1 42.2 4.7 43.4 9.8 -1.7 0.0
吉田 賢吾 38 75 .587 .263 .324 .292 15.8 2.6 .290 0.0 59.4 0.0 30.9 9.7 -1.0 0.0
山浅 龍之介 37 74 .518 .324 .194 .290 27.0 16.2 .286 0.0 61.2 6.8 27.2 4.8 -1.0 0.0
杉澤 龍 59 73 .640 .288 .352 .288 11.9 5.1 .283 3.6 38.5 3.0 47.9 10.6 -1.7 0.0
宇佐見 真吾 9 86 .667 .333 .333 .306 11.1 0.0 .375 0.0 60.0 0.0 40.0 0.0 -0.1 0.0
