ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

守備指標 Advanced(24年NPBファーム)

TZR:Total Zone Total Fielding Runs Above Averageの略。Sean氏提唱の一球速報解析による守備総合指標。算出方法についてはこちら
TZR(内外野手)= RngR + DPR + ARM + ErrR
TZR(捕手) = ARM* + ErrR *捕手の盗塁阻止評価はARMとして加算。

2023年

DashBoard

西 O

ALL C 1B 2B 3B SS LF CF RF DH
*最終更新 24.04.28

Player Team Position Inning TZR RngR DPR ARM Error 位置補正 Framing Blocking
居谷 匠真 C 67.0 -1.1 - - -1.3 0.1 0.9 -0.4 0.2
居谷 匠真 RF 21.0 0.6 0.0 - 0.6 0.0 -0.1 - -
渡部 遼人 LF 4.0 0.0 -0.1 - 0.0 0.0 0.0 - -
渡部 遼人 CF 34.0 2.4 1.3 - 1.1 0.0 0.1 - -
渡部 遼人 RF 5.0 0.0 -0.1 - 0.1 0.0 0.0 - -
富山 太樹 1B 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
富山 太樹 LF 11.0 1.4 1.0 - 0.4 0.0 -0.1 - -
富山 太樹 RF 122.0 -2.9 -0.6 - -2.4 0.1 -0.5 - -
島田 海吏 LF 48.0 -3.6 -4.1 - 0.4 0.1 -0.5 - -
島田 海吏 CF 39.0 -1.0 -0.7 - -0.3 0.0 0.1 - -
島田 海吏 RF 23.3 0.3 0.1 - 0.2 0.0 -0.1 - -
島田 海吏 DH 26.0 - - - - - -0.3 - -
羽月 隆太郎 2B 22.0 -0.3 0.0 -0.4 - 0.2 0.1 - -
羽月 隆太郎 SS 29.0 0.3 0.7 -0.2 - -0.2 0.2 - -
井坪 陽生 LF 30.3 -0.9 -1.0 - 0.0 0.0 -0.3 - -
井坪 陽生 CF 102.7 0.1 0.0 - 0.0 0.1 0.3 - -
井坪 陽生 RF 90.0 -0.2 -0.4 - 0.2 0.0 -0.4 - -
佐藤 直樹 CF 123.7 -0.3 0.3 - -0.6 0.1 0.4 - -
佐藤 直樹 RF 22.0 0.1 0.2 - -0.1 0.0 -0.1 - -
濱 将乃介 LF 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
濱 将乃介 CF 114.0 -1.8 -2.9 - 1.0 0.1 0.4 - -
濱 将乃介 RF 118.0 -3.3 -1.9 - -1.5 0.1 -0.5 - -
武岡 龍世 2B 17.0 0.7 0.8 -0.3 - 0.2 0.0 - -
武岡 龍世 SS 14.0 -0.2 0.0 -0.4 - 0.2 0.1 - -
知念 大成 O CF 66.7 0.9 0.3 - 0.5 0.1 0.2 - -
知念 大成 O RF 45.0 -1.1 0.6 - -1.8 0.0 -0.2 - -
知念 大成 O DH 9.0 - - - - - -0.1 - -
山本 大斗 LF 36.0 -1.8 -2.0 - 0.1 0.0 -0.3 - -
山本 大斗 CF 39.0 -2.2 -1.6 - -0.6 0.0 0.1 - -
山本 大斗 RF 146.0 2.1 0.7 - 1.4 0.1 -0.6 - -
山本 大斗 DH 10.0 - - - - - -0.1 - -
桑原 将志 CF 8.0 -0.2 0.0 - -0.2 0.0 0.0 - -
1B 38.0 0.4 0.9 -0.1 - -0.3 -0.4 - -
2B 3.0 0.5 0.5 0.0 - 0.1 0.0 - -
LF 7.0 0.9 -0.3 - 1.2 0.0 -0.1 - -
RF 19.0 -1.2 -0.3 - 0.0 -0.8 -0.1 - -
DH 8.0 - - - - - -0.1 - -
長谷川 信哉 西 CF 122.0 3.8 3.7 - 0.0 0.1 0.4 - -
長谷川 信哉 西 RF 7.0 0.0 -0.1 - 0.1 0.0 0.0 - -
宮崎 一樹 LF 20.0 -0.7 -0.4 - -0.3 0.0 -0.2 - -
宮崎 一樹 CF 58.0 -1.5 -1.7 - 0.1 0.0 0.2 - -
宮崎 一樹 RF 54.0 -0.7 -1.1 - 0.4 0.0 -0.2 - -
浅野 翔吾 CF 127.0 0.0 0.3 - -0.4 0.1 0.4 - -
平良 竜哉 1B 2.0 -0.1 -0.1 0.0 - 0.0 0.0 - -
平良 竜哉 2B 2.0 -0.3 0.5 -0.1 - -0.7 0.0 - -
平良 竜哉 3B 99.0 0.7 0.3 -0.1 - 0.4 -0.4 - -
平良 竜哉 LF 73.0 0.0 -0.3 - 0.2 0.1 -0.7 - -
瀬井 裕紀 2B 161.0 -0.3 0.3 0.3 - -1.0 0.4 - -
福田 周平 2B 10.0 0.5 0.4 0.0 - 0.1 0.0 - -
福田 周平 LF 3.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 0.0 - -
福田 周平 CF 10.0 -0.8 -0.7 - -0.2 0.0 0.0 - -
野口 智哉 2B 66.0 -0.4 -0.1 -0.1 - -0.1 0.2 - -
野口 智哉 SS 74.0 -0.7 -1.6 0.2 - 0.8 0.6 - -
野口 智哉 RF 8.0 0.0 0.0 - 0.1 0.0 0.0 - -
野口 恭佑 LF 76.0 -0.8 0.3 - -1.2 0.1 -0.7 - -
野口 恭佑 RF 17.7 -1.6 -0.9 - -0.7 0.0 -0.1 - -
野口 恭佑 DH 47.3 - - - - - -0.6 - -
笹川 吉康 LF 40.0 -2.3 -1.5 - -0.9 0.1 -0.4 - -
笹川 吉康 CF 88.0 -1.3 -1.3 - 0.0 0.0 0.3 - -
笹川 吉康 RF 126.0 -0.9 -2.3 - 1.4 0.1 -0.5 - -
笹川 吉康 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
豊田 寛 LF 73.7 0.8 0.6 - 0.1 0.1 -0.7 - -
豊田 寛 CF 6.0 -0.6 -0.5 - -0.1 0.0 0.0 - -
豊田 寛 RF 42.0 0.4 1.2 - -0.8 0.0 -0.2 - -
豊田 寛 DH 23.0 - - - - - -0.3 - -
並木 秀尊 LF 8.0 -0.4 -0.4 - 0.0 0.0 -0.1 - -
並木 秀尊 CF 11.0 0.1 0.1 - 0.0 0.0 0.0 - -
並木 秀尊 RF 5.0 -0.2 -0.2 - 0.0 0.0 0.0 - -
上川畑 大悟 2B 9.0 0.4 0.8 0.1 - -0.5 0.0 - -
上川畑 大悟 SS 76.0 1.9 2.0 -0.1 - 0.0 0.6 - -
濵田 泰希 SS 63.7 -2.8 -2.1 -0.1 - -0.6 0.5 - -
明瀬 諒介 2B 33.0 1.3 1.1 -0.3 - 0.4 0.1 - -
明瀬 諒介 DH 13.0 - - - - - -0.2 - -
児玉 亮涼 西 2B 44.0 0.6 0.3 0.0 - 0.4 0.1 - -
児玉 亮涼 西 3B 3.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
児玉 亮涼 西 SS 14.0 0.8 0.5 0.0 - 0.3 0.1 - -
オコエ 瑠偉 LF 4.0 -0.2 -0.2 - 0.0 0.0 0.0 - -
オコエ 瑠偉 CF 46.7 0.6 1.0 - -0.4 0.0 0.2 - -
オコエ 瑠偉 RF 6.0 0.0 0.2 - -0.2 0.0 0.0 - -
オコエ 瑠偉 DH 4.0 - - - - - 0.0 - -
長野 久義 RF 3.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
長野 久義 DH 15.0 - - - - - -0.2 - -
知野 直人 1B 69.0 -1.8 -2.0 -0.1 - 0.3 -0.8 - -
知野 直人 2B 65.0 1.6 2.0 -0.4 - 0.0 0.2 - -
知野 直人 3B 15.0 -0.2 -0.1 -0.3 - 0.2 -0.1 - -
知野 直人 SS 37.0 1.9 1.8 -0.1 - 0.2 0.3 - -
知野 直人 LF 12.0 -1.4 -1.3 - -0.1 0.0 -0.1 - -
辰見 鴻之介 2B 21.0 1.2 0.9 0.0 - 0.3 0.1 - -
辰見 鴻之介 3B 11.0 0.0 -0.1 0.0 - 0.1 0.0 - -
辰見 鴻之介 LF 32.0 -0.2 -0.3 - 0.1 0.0 -0.3 - -
辰見 鴻之介 RF 10.0 -0.1 -0.2 - 0.1 0.0 0.0 - -
上甲 凌大 C 37.0 0.3 - - 0.2 0.1 0.5 0.6 0.3
上甲 凌大 1B 20.7 -1.2 -0.6 0.0 - -0.6 -0.2 - -
上甲 凌大 RF 4.3 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
上甲 凌大 DH 13.0 - - - - - -0.2 - -
Y.バスケス LF 106.0 6.3 6.9 - -0.1 -0.6 -1.0 - -
Y.バスケス CF 49.0 -3.5 -2.4 - -0.2 -0.8 0.2 - -
Y.バスケス RF 1.0 -0.4 -0.2 - -0.2 0.0 0.0 - -
Y.バスケス DH 1.0 - - - - - 0.0 - -
西野 真弘 3B 7.0 -0.2 -0.2 0.0 - 0.0 0.0 - -
尾田 剛樹 LF 19.0 -0.9 -0.8 - -0.2 0.0 -0.2 - -
尾田 剛樹 CF 14.0 0.4 0.3 - 0.1 0.0 0.0 - -
龍空 SS 55.0 1.8 1.1 -0.2 - 0.9 0.4 - -
奥村 光一 西 LF 16.0 -1.1 -1.6 - 0.4 0.0 -0.2 - -
奥村 光一 西 CF 16.0 1.4 0.6 - 0.8 0.0 0.1 - -
蛭間 拓哉 西 CF 9.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 0.0 - -
蛭間 拓哉 西 RF 168.0 5.2 4.8 - 0.3 0.1 -0.7 - -
蛭間 拓哉 西 DH 28.0 - - - - - -0.3 - -
清宮 幸太郎 1B 9.0 -0.5 -0.5 0.0 - 0.1 -0.1 - -
清宮 幸太郎 2B 8.0 -1.8 -1.8 0.0 - 0.0 0.0 - -
清宮 幸太郎 3B 91.0 0.2 -0.1 -0.2 - 0.5 -0.3 - -
清宮 幸太郎 DH 14.0 - - - - - -0.2 - -
丸山 和郁 LF 4.0 -0.5 -0.5 - 0.0 0.0 0.0 - -
丸山 和郁 CF 20.0 1.8 1.8 - 0.0 0.0 0.1 - -
丸山 和郁 RF 21.0 -1.0 -0.7 - -0.4 0.0 -0.1 - -
古川 裕大 C 24.0 0.7 - - 0.6 0.1 0.3 0.3 0.1
古川 裕大 1B 9.0 0.3 0.2 0.0 - 0.1 -0.1 - -
古川 裕大 2B 86.0 1.7 1.3 0.2 - 0.1 0.2 - -
古川 裕大 SS 17.0 0.2 0.1 -0.1 - 0.3 0.1 - -
古川 裕大 LF 2.0 0.1 0.1 - 0.0 0.0 0.0 - -
古川 裕大 RF 8.0 0.2 -0.3 - 0.4 0.0 0.0 - -
岡田 悠希 LF 4.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
岡田 悠希 CF 17.0 1.6 0.7 - 0.8 0.0 0.1 - -
岡田 悠希 RF 110.0 0.5 1.3 - -0.9 0.0 -0.4 - -
岡田 悠希 DH 17.0 - - - - - -0.2 - -
平沢 大河 1B 4.0 -0.1 -0.1 0.0 - 0.0 0.0 - -
平沢 大河 2B 10.0 -0.2 -0.2 0.0 - 0.0 0.0 - -
平沢 大河 LF 3.7 -0.8 -0.6 - -0.2 0.0 0.0 - -
平沢 大河 CF 42.0 -1.5 -0.6 - -1.0 0.0 0.1 - -
平沢 大河 RF 45.0 -2.7 -2.2 - -0.5 0.0 -0.2 - -
平沢 大河 DH 9.0 - - - - - -0.1 - -
舟越 秀虎 LF 31.7 -0.5 -0.4 - -0.2 0.0 -0.3 - -
舟越 秀虎 CF 16.0 1.1 0.7 - 0.4 0.0 0.1 - -
舟越 秀虎 RF 15.0 1.3 1.2 - 0.1 0.0 -0.1 - -
舟越 秀虎 DH 3.0 - - - - - 0.0 - -
粟飯原 龍之介 2B 76.0 -3.0 -2.4 -0.4 - -0.2 0.2 - -
粟飯原 龍之介 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
大河原 翔 1B 2.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
大河原 翔 LF 16.0 0.7 1.0 - -0.2 0.0 -0.2 - -
大河原 翔 RF 11.0 0.8 0.8 - 0.0 0.0 0.0 - -
大河原 翔 DH 15.0 - - - - - -0.2 - -
若林 楽人 西 LF 19.0 -1.1 -1.6 - 0.5 0.0 -0.2 - -
若林 楽人 西 CF 9.0 0.2 0.3 - -0.1 0.0 0.0 - -
若林 楽人 西 RF 32.0 -0.4 -0.4 - -0.1 0.0 -0.1 - -
若林 楽人 西 DH 10.0 - - - - - -0.1 - -
ジョセフ 西 RF 5.0 0.8 0.7 - 0.1 0.0 0.0 - -
勝又 温史 LF 29.0 -3.1 -2.4 - -0.8 0.0 -0.3 - -
勝又 温史 CF 81.0 -2.0 -1.6 - -0.4 0.0 0.3 - -
勝又 温史 RF 57.0 4.1 3.5 - 0.5 0.0 -0.2 - -
中島 大輔 LF 12.0 -0.1 0.2 - -0.3 0.0 -0.1 - -
中島 大輔 CF 150.7 2.9 2.4 - 0.5 0.1 0.5 - -
中島 大輔 RF 13.0 -1.5 -1.7 - 0.2 0.0 -0.1 - -
桑原 秀侍 CF 9.0 -0.7 -0.8 - 0.1 0.0 0.0 - -
橘八重 龍誠 2B 28.0 -1.7 -1.7 0.0 - 0.0 0.1 - -
橘八重 龍誠 SS 4.0 -0.3 -0.1 -0.1 - 0.0 0.0 - -
橘八重 龍誠 DH 11.0 - - - - - -0.1 - -
福島 圭音 LF 3.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 0.0 - -
福島 圭音 CF 129.3 -0.4 1.4 - -1.0 -0.7 0.4 - -
福島 圭音 RF 5.0 -0.9 -0.8 - 0.0 0.0 0.0 - -
佐野 皓大 1B 27.0 0.4 0.9 0.0 - -0.5 -0.3 - -
佐野 皓大 LF 5.0 0.1 0.1 - 0.0 0.0 0.0 - -
佐野 皓大 CF 4.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 0.0 - -
佐野 皓大 RF 16.0 0.2 0.1 - 0.1 0.0 -0.1 - -
佐野 皓大 DH 9.0 - - - - - -0.1 - -
岡林 勇希 CF 21.0 -1.5 -1.3 - -0.3 0.0 0.1 - -
岡林 勇希 RF 6.0 0.3 -0.1 - 0.4 0.0 0.0 - -
岡林 勇希 DH 53.0 - - - - - -0.6 - -
二俣 翔一 3B 9.0 -0.1 -0.2 -0.1 - 0.1 0.0 - -
二俣 翔一 SS 26.0 1.7 1.2 0.2 - 0.4 0.2 - -
二俣 翔一 RF 8.0 0.4 0.4 - 0.0 0.0 0.0 - -
加藤 翔平 LF 17.0 2.0 2.0 - 0.0 0.0 -0.2 - -
加藤 翔平 CF 12.0 -0.4 -0.4 - 0.0 0.0 0.0 - -
加藤 翔平 RF 46.0 -1.3 -1.0 - -0.4 0.0 -0.2 - -
加藤 翔平 DH 7.0 - - - - - -0.1 - -
髙寺 望夢 2B 96.0 1.0 0.6 0.2 - 0.2 0.3 - -
髙寺 望夢 3B 39.0 -0.6 -0.6 0.1 - -0.1 -0.1 - -
髙寺 望夢 SS 69.0 -1.2 -1.7 -0.2 - 0.7 0.6 - -
奈良間 大己 2B 36.0 -1.3 -0.4 -0.5 - -0.4 0.1 - -
奈良間 大己 3B 6.0 -0.5 -0.5 0.0 - 0.0 0.0 - -
奈良間 大己 SS 18.0 0.1 0.0 -0.4 - 0.5 0.1 - -
中山 礼都 2B 57.0 0.1 -0.4 0.1 - 0.4 0.2 - -
中山 礼都 3B 22.0 -0.2 0.2 0.0 - -0.4 -0.1 - -
中山 礼都 SS 13.0 -0.1 -0.1 -0.1 - 0.1 0.1 - -
増田 大輝 2B 53.7 0.9 0.9 0.2 - -0.3 0.1 - -
増田 大輝 SS 46.0 0.8 -0.2 0.3 - 0.7 0.4 - -
増田 大輝 LF 7.0 1.2 1.5 - -0.3 0.0 -0.1 - -
増田 大輝 CF 30.0 0.3 0.3 - 0.0 0.0 0.1 - -
増田 大輝 DH 16.0 - - - - - -0.2 - -
柳澤 大空 LF 21.0 -0.2 -0.2 - 0.0 0.0 -0.2 - -
柳澤 大空 CF 5.0 -0.7 -0.8 - 0.0 0.0 0.0 - -
柳澤 大空 RF 58.0 1.7 1.2 - 0.4 0.0 -0.2 - -
吉野 創士 LF 44.0 1.2 2.3 - -0.4 -0.8 -0.4 - -
吉野 創士 CF 77.0 -0.5 -0.5 - -0.1 0.0 0.3 - -
吉野 創士 RF 33.0 -0.2 -0.2 - -0.1 0.0 -0.1 - -
阿部 和広 LF 5.0 0.7 0.7 - 0.0 0.0 0.0 - -
阿部 和広 CF 23.0 -2.7 -2.5 - -0.2 0.0 0.1 - -
阿部 和広 RF 20.0 0.8 0.8 - 0.0 0.0 -0.1 - -
増田 将馬 LF 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
増田 将馬 CF 160.0 4.0 5.4 - -0.7 -0.7 0.5 - -
増田 将馬 RF 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
山崎 晃大朗 LF 28.0 -0.3 -0.4 - 0.0 0.0 -0.3 - -
山崎 晃大朗 CF 24.0 0.9 1.0 - -0.2 0.0 0.1 - -
山崎 晃大朗 RF 5.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
山崎 晃大朗 DH 9.0 - - - - - -0.1 - -
小森 航大郎 2B 119.0 -1.5 -1.6 -0.9 - 1.0 0.3 - -
小森 航大郎 SS 58.0 -2.9 -2.7 -0.2 - -0.1 0.5 - -
小森 航大郎 DH 4.0 - - - - - 0.0 - -
平田 大樹 LF 4.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
平田 大樹 CF 6.0 -0.4 -0.3 - -0.1 0.0 0.0 - -
平田 大樹 RF 25.0 1.6 1.1 - 0.5 0.0 -0.1 - -
今川 優馬 LF 33.0 0.5 1.1 - -0.6 0.0 -0.3 - -
今川 優馬 CF 71.0 0.2 -1.0 - 1.1 0.0 0.2 - -
今川 優馬 RF 30.0 1.0 1.2 - -0.3 0.0 -0.1 - -
今川 優馬 DH 0.7 - - - - - 0.0 - -
松尾 翔二朗 O CF 15.0 -0.8 -0.4 - -0.4 0.0 0.1 - -
松尾 翔二朗 O RF 8.7 1.0 1.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
水上 桂 C 32.0 0.1 - - 0.0 0.1 0.5 -2.4 0.0
水上 桂 DH 10.0 - - - - - -0.1 - -
野村 勇 2B 15.0 -0.4 -0.5 0.1 - 0.0 0.0 - -
野村 勇 3B 13.0 0.8 0.6 -0.1 - 0.3 0.0 - -
野村 勇 SS 50.7 2.2 2.7 -0.4 - -0.1 0.4 - -
野村 勇 DH 9.0 - - - - - -0.1 - -
イヒネ イツア SS 176.0 1.2 -0.7 0.3 - 1.6 1.4 - -
篠原 玲央 LF 27.0 0.8 0.2 - 0.6 0.1 -0.3 - -
篠原 玲央 CF 31.0 -0.1 0.3 - -0.4 0.0 0.1 - -
篠原 玲央 RF 29.0 0.5 0.6 - -0.2 0.0 -0.1 - -
茶野 篤政 LF 61.0 -2.5 -1.7 - -0.9 0.1 -0.6 - -
茶野 篤政 CF 9.0 0.1 0.1 - 0.0 0.0 0.0 - -
茶野 篤政 RF 87.0 0.0 0.5 - -0.6 0.0 -0.3 - -
茶野 篤政 DH 20.0 - - - - - -0.2 - -
正木 智也 LF 56.0 1.7 0.8 - 0.9 0.1 -0.5 - -
正木 智也 CF 16.0 0.2 0.1 - 0.1 0.0 0.1 - -
正木 智也 RF 58.0 -2.1 -2.4 - 0.3 0.0 -0.2 - -
正木 智也 DH 19.0 - - - - - -0.2 - -
岩田 幸宏 LF 24.0 0.7 0.6 - 0.0 0.0 -0.2 - -
岩田 幸宏 CF 43.0 0.0 0.2 - -0.2 0.0 0.1 - -
岩田 幸宏 RF 10.0 0.8 0.8 - 0.0 0.0 0.0 - -
髙部 瑛斗 LF 50.0 -2.3 -0.3 - -1.1 -0.8 -0.5 - -
髙部 瑛斗 CF 140.3 2.3 2.1 - 0.1 0.1 0.5 - -
髙部 瑛斗 DH 35.7 - - - - - -0.4 - -
モンテル 西 LF 30.0 -1.1 -1.3 - 0.3 0.0 -0.3 - -
モンテル 西 CF 29.0 -0.3 -0.3 - 0.0 0.0 0.1 - -
モンテル 西 DH 3.0 - - - - - 0.0 - -
泉口 友汰 2B 32.0 0.1 -0.3 0.3 - 0.2 0.1 - -
泉口 友汰 3B 4.0 -0.3 -0.3 0.0 - 0.0 0.0 - -
泉口 友汰 SS 2.0 0.1 0.1 0.0 - 0.1 0.0 - -
宜保 優 2B 21.0 -1.0 -0.3 -0.3 - -0.5 0.1 - -
宜保 優 3B 19.0 -0.1 -0.4 0.0 - 0.3 -0.1 - -
宜保 優 SS 48.0 -0.5 1.4 -0.1 - -1.9 0.4 - -
大盛 穂 LF 3.0 0.5 0.1 - 0.3 0.0 0.0 - -
大盛 穂 CF 92.0 2.5 2.7 - -0.3 0.1 0.3 - -
大盛 穂 RF 8.0 -0.2 -0.2 - 0.0 0.0 0.0 - -
中村 貴浩 LF 14.0 1.1 1.0 - 0.0 0.0 -0.1 - -
中村 貴浩 CF 67.0 -2.1 -2.4 - 0.2 0.0 0.2 - -
中村 貴浩 RF 73.0 -1.2 -1.6 - 0.3 0.0 -0.3 - -
渡邊 佳明 1B 119.0 1.0 0.3 0.1 - 0.7 -1.3 - -
渡邊 佳明 LF 5.3 -0.2 -0.2 - 0.0 0.0 -0.1 - -
渡邊 佳明 RF 10.0 1.1 1.1 - 0.0 0.0 0.0 - -
渡邊 佳明 DH 23.3 - - - - - -0.3 - -
福田 光輝 1B 23.0 0.6 0.4 0.0 - 0.2 -0.3 - -
福田 光輝 2B 62.7 0.8 0.2 0.0 - 0.7 0.2 - -
福田 光輝 3B 4.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
福田 光輝 SS 58.0 0.6 0.5 -0.1 - 0.2 0.5 - -
柴田 竜拓 3B 17.0 1.8 1.2 0.2 - 0.4 -0.1 - -
柴田 竜拓 SS 6.0 -0.3 0.1 0.1 - -0.6 0.0 - -
東妻 純平 C 1.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
東妻 純平 LF 104.0 -0.1 -0.1 - -0.1 0.1 -1.0 - -
東妻 純平 CF 10.0 -0.4 -0.2 - -0.3 0.0 0.0 - -
東妻 純平 RF 53.0 2.1 1.2 - 0.9 0.0 -0.2 - -
田中 俊太 O 2B 188.3 1.7 0.0 0.3 - 1.3 0.5 - -
田中 俊太 O 3B 14.0 -0.4 -0.4 0.0 - 0.1 -0.1 - -
田中 俊太 O SS 2.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
田中 俊太 O DH 8.0 - - - - - -0.1 - -
福田 秀平 1B 97.0 -0.9 -1.5 -0.1 - 0.7 -1.1 - -
福田 秀平 DH 60.0 - - - - - -0.7 - -
勝連 大稀 SS 24.0 0.7 1.0 -0.1 - -0.2 0.2 - -
遠藤 成 1B 25.0 0.3 0.0 0.0 - 0.3 -0.3 - -
遠藤 成 2B 174.0 -2.8 -2.8 0.6 - -0.6 0.5 - -
遠藤 成 3B 7.0 0.2 0.6 0.1 - -0.5 0.0 - -
遠藤 成 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
滝澤 夏央 西 SS 234.0 2.9 1.1 0.6 - 1.2 1.9 - -
鈴木 叶 C 119.0 -2.1 - - -1.1 -1.0 1.7 -1.7 0.1
鈴木 叶 DH 35.0 - - - - - -0.4 - -
小深田 大地 1B 16.3 -0.6 -0.7 0.0 - 0.1 -0.2 - -
小深田 大地 3B 12.0 -0.5 -0.6 0.0 - 0.1 0.0 - -
小深田 大地 DH 22.0 - - - - - -0.3 - -
立岡 宗一郎 LF 21.0 1.2 1.1 - 0.0 0.0 -0.2 - -
立岡 宗一郎 CF 8.0 -0.4 -0.2 - -0.2 0.0 0.0 - -
立岡 宗一郎 RF 68.7 -3.0 -2.3 - -0.7 0.0 -0.3 - -
立岡 宗一郎 DH 26.0 - - - - - -0.3 - -
藤原 大智 O 2B 9.0 -1.7 -0.9 -0.1 - -0.7 0.0 - -
藤原 大智 O CF 70.0 -2.7 -2.5 - -0.2 0.0 0.2 - -
藤原 大智 O RF 74.0 -0.9 0.5 - -1.4 0.0 -0.3 - -
藤原 大智 O DH 0.7 - - - - - 0.0 - -
山瀬 慎之助 C 138.7 1.3 - - 0.9 0.4 2.0 4.2 0.8
山瀬 慎之助 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
阪口 樂 1B 33.0 -0.1 -0.2 -0.1 - 0.2 -0.4 - -
阪口 樂 3B 10.7 0.1 -0.1 0.0 - 0.2 0.0 - -
阪口 樂 LF 72.0 -2.0 -2.3 - 0.3 0.1 -0.7 - -
阪口 樂 CF 25.0 -0.2 -0.3 - 0.1 0.0 0.1 - -
阪口 樂 RF 48.0 -3.0 -2.9 - 0.0 0.0 -0.2 - -
秋広 優人 1B 83.7 0.6 0.1 0.0 - 0.5 -0.9 - -
秋広 優人 LF 111.0 -3.3 -2.6 - -0.8 0.1 -1.1 - -
秋広 優人 DH 17.0 - - - - - -0.2 - -
森 敬斗 2B 68.0 2.9 2.0 0.6 - 0.2 0.2 - -
森 敬斗 SS 150.0 2.0 -0.7 0.3 - 2.4 1.2 - -
中川 圭太 CF 7.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
中川 圭太 RF 4.0 -0.1 -0.2 - 0.1 0.0 0.0 - -
宇草 孔基 LF 41.0 -0.5 -0.4 - -0.2 0.1 -0.4 - -
宇草 孔基 RF 3.0 -0.5 -0.6 - 0.1 0.0 0.0 - -
宇草 孔基 DH 17.0 - - - - - -0.2 - -
元 謙太 3B 8.0 -0.1 -0.2 -0.1 - 0.1 0.0 - -
元 謙太 CF 78.0 0.3 0.2 - 0.0 0.1 0.3 - -
元 謙太 RF 10.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
戸井 零士 3B 192.0 0.1 -0.2 0.2 - 0.2 -0.7 - -
戸井 零士 SS 15.0 0.9 0.4 0.3 - 0.3 0.1 - -
仲村 来唯也 2B 17.0 -0.5 -0.6 0.0 - 0.1 0.0 - -
仲村 来唯也 3B 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -
仲村 来唯也 SS 162.0 0.4 0.9 0.2 - -0.7 1.3 - -
仲村 来唯也 DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
加藤 廉 1B 23.0 0.4 0.2 0.0 - 0.2 -0.3 - -
加藤 廉 2B 29.0 -1.7 -2.0 0.1 - 0.2 0.1 - -
加藤 廉 3B 35.0 0.4 -0.2 0.3 - 0.3 -0.1 - -
加藤 廉 SS 34.0 -2.5 -1.1 -0.2 - -1.2 0.3 - -
増田 陸 1B 94.0 0.9 0.7 0.1 - 0.0 -1.1 - -
増田 陸 2B 36.0 1.1 0.6 0.1 - 0.4 0.1 - -
増田 陸 3B 4.0 -0.2 -0.2 0.0 - 0.0 0.0 - -
伊藤 琉偉 2B 35.0 -0.1 -0.7 0.4 - 0.3 0.1 - -
伊藤 琉偉 3B 15.0 0.6 0.9 0.0 - -0.3 -0.1 - -
伊藤 琉偉 SS 170.0 0.4 0.9 0.1 - -0.6 1.4 - -
篠田 大聖 O LF 37.0 -0.3 -0.1 - -0.3 0.0 -0.4 - -
篠田 大聖 O CF 107.7 -0.9 -0.4 - -0.6 0.1 0.4 - -
篠田 大聖 O DH 2.0 - - - - - 0.0 - -
佐藤 啓介 2B 173.0 1.1 1.2 -0.4 - 0.4 0.5 - -
蝦名 達夫 1B 19.0 0.5 0.0 0.4 - 0.2 -0.2 - -
蝦名 達夫 LF 32.0 0.9 0.7 - 0.1 0.0 -0.3 - -
蝦名 達夫 CF 57.0 0.6 0.8 - -0.3 0.0 0.2 - -
蝦名 達夫 RF 47.0 2.2 2.1 - 0.0 0.0 -0.2 - -
リチャード 1B 99.0 0.2 -0.6 0.1 - 0.7 -1.1 - -
リチャード 3B 70.7 0.4 0.2 0.0 - 0.1 -0.3 - -
リチャード DH 43.0 - - - - - -0.5 - -
小田 裕也 LF 14.0 -0.9 -0.8 - -0.1 0.0 -0.1 - -
小田 裕也 CF 27.0 -2.2 -1.8 - -0.4 0.0 0.1 - -
小田 裕也 RF 7.0 -0.2 -0.3 - 0.0 0.0 0.0 - -
郡 拓也 C 2.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0
郡 拓也 1B 35.0 -1.3 -0.7 0.0 - -0.6 -0.4 - -
郡 拓也 3B 43.0 -0.3 -0.7 0.0 - 0.4 -0.2 - -
郡 拓也 DH 3.0 - - - - - 0.0 - -
