ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

打撃指標 Advanced(22年NPBファーム)

西

全打者 右打 左打

300打席以上 200打席以上100打席以上

2023年 】【 2021年

Dashboard

*最終更新 23.11.27

Player Team Bats PA wRC+ OPS OBP SLG wOBA K% BB% BABIP HR/FB GB% LD% OFFB% IFFB% wRAA 打撃WAR
リチャード 374 160 .912 .349 .564 .408 30.2 12.0 .256 21.1 29.9 1.9 54.8 13.4 23.2 3.7
真砂 勇介 278 158 .856 .375 .482 .405 14.7 9.4 .347 8.4 50.0 3.6 37.1 9.3 16.6 2.7
平沢 大河 354 136 .792 .394 .399 .384 20.3 15.3 .350 4.0 39.9 3.3 49.5 7.3 13.9 2.6
渡邉 陸 210 182 .930 .430 .500 .436 24.8 15.2 .431 7.3 51.9 2.6 43.1 2.5 17.6 2.6
高木 渉 西 283 150 .879 .348 .532 .404 18.7 9.9 .293 12.8 38.6 2.7 49.2 9.5 15.5 2.5
宮本 秀明 196 185 .972 .430 .542 .451 15.3 12.8 .398 9.8 58.6 4.4 32.6 4.3 18.0 2.5
ウレーニャ 285 139 .821 .351 .470 .389 15.8 11.2 .284 10.4 40.5 3.3 46.6 9.7 12.2 2.2
福田 秀平 243 150 .866 .391 .475 .404 18.9 16.5 .310 10.8 45.0 0.9 43.1 11.0 13.4 2.2
松井 聖 221 157 .854 .359 .495 .413 21.7 10.4 .345 6.7 36.8 2.7 57.1 3.4 13.8 2.1
長谷川 信哉 西 187 169 .922 .395 .528 .429 15.0 9.6 .339 13.4 49.1 6.7 33.1 11.1 13.9 2.1
石岡 諒太 206 160 .846 .424 .422 .407 17.5 13.1 .423 0.0 56.1 7.0 34.0 2.9 12.6 2.0
髙寺 望夢 360 120 .721 .345 .376 .356 17.5 8.9 .340 2.5 49.8 4.0 40.4 5.9 7.3 2.0
太田 椋 252 142 .842 .386 .457 .384 13.5 10.7 .344 4.8 40.2 3.9 46.1 9.7 10.7 2.0
郡司 裕也 218 151 .852 .394 .457 .396 10.1 12.4 .325 6.5 44.5 0.0 44.6 10.8 11.6 2.0
武藤 敦貴 184 163 .910 .436 .474 .421 18.5 14.1 .417 4.4 39.5 2.8 49.2 8.5 12.5 1.9
細川 成也 234 143 .834 .350 .483 .393 23.9 10.3 .329 15.9 52.2 1.9 38.6 7.3 10.9 1.9
釜元 豪 236 141 .782 .415 .368 .392 20.3 18.2 .353 1.4 40.9 6.5 43.9 8.8 10.6 1.9
増田 珠 275 131 .770 .394 .376 .370 10.5 12.4 .317 3.3 47.8 5.3 38.1 8.9 8.4 1.9
秋広 優人 393 112 .754 .336 .419 .352 15.5 7.4 .311 7.1 52.7 4.2 35.0 8.1 5.3 1.8
ウィーラー 195 152 .849 .369 .479 .407 15.4 10.3 .287 12.6 40.8 2.0 47.8 9.4 11.2 1.8
内川 聖一 199 147 .869 .407 .462 .399 12.1 11.1 .372 5.8 52.0 2.1 38.5 7.4 10.2 1.7
小郷 裕哉 309 119 .752 .368 .384 .361 14.9 13.6 .307 3.5 41.9 3.4 42.2 12.4 6.3 1.7
江越 大賀 293 122 .741 .353 .388 .358 33.8 14.7 .351 11.8 54.0 3.1 36.3 6.5 6.4 1.7
坂口 智隆 191 148 .821 .387 .434 .401 10.5 15.7 .301 4.0 43.8 2.0 41.9 12.2 10.0 1.7
西田 明央 144 172 .946 .347 .598 .434 13.9 6.9 .277 15.8 34.4 3.6 54.0 8.0 11.4 1.6
堂上 直倫 279 123 .774 .358 .416 .360 16.1 9.0 .347 3.7 43.3 2.2 48.0 6.5 6.5 1.6
横尾 俊建 256 126 .790 .378 .412 .372 13.7 10.9 .309 6.3 45.0 2.4 41.0 11.6 7.4 1.6
松本 友 299 118 .790 .329 .461 .360 17.1 8.4 .281 13.7 54.1 1.9 37.1 6.9 6.0 1.6
菅野 剛士 172 154 .851 .407 .444 .408 12.2 15.7 .314 8.2 45.6 4.7 43.2 6.5 10.1 1.6
和田 恋 263 123 .796 .328 .468 .367 19.0 9.5 .272 12.0 41.3 3.7 41.8 13.3 6.6 1.6
石川 慎吾 279 118 .768 .372 .396 .360 20.1 11.8 .348 6.1 40.6 5.7 48.8 4.9 5.5 1.5
西川 僚祐 331 110 .752 .314 .438 .349 26.0 5.7 .362 6.8 43.4 2.7 41.6 12.4 3.6 1.5
黒川 史陽 416 101 .702 .332 .371 .337 15.6 8.9 .304 3.8 45.2 2.3 46.9 5.6 0.6 1.4
西村 凌 114 185 .867 .451 .416 .440 7.9 19.3 .321 4.7 44.7 1.9 41.0 12.5 10.0 1.4
王 柏融 137 164 .894 .394 .500 .423 12.4 8.0 .356 6.7 43.5 0.0 54.6 1.9 9.6 1.4
渡辺 勝 280 116 .712 .368 .343 .351 15.7 15.0 .299 2.4 53.5 1.4 39.7 5.4 4.5 1.4
正隨 優弥 275 116 .751 .320 .431 .351 21.8 8.0 .317 7.1 39.4 0.8 48.1 11.7 4.7 1.4
正木 智也 221 128 .784 .362 .422 .366 14.5 13.1 .305 5.0 43.4 5.2 41.7 9.7 6.4 1.4
黒瀬 健太 188 138 .820 .351 .469 .379 18.1 10.6 .265 11.8 34.9 4.4 43.3 17.5 7.4 1.4
増田 陸 204 132 .803 .351 .452 .379 14.7 9.8 .273 10.1 44.2 1.8 43.1 10.9 7.1 1.4
渡部 遼人 344 106 .659 .342 .316 .338 14.5 9.9 .309 1.1 59.6 3.5 29.5 7.4 2.2 1.4
勝又 温史 226 125 .791 .338 .454 .370 22.1 5.8 .356 8.6 52.3 2.8 37.8 7.1 6.2 1.4
藤原 恭大 148 153 .809 .405 .403 .407 18.9 12.8 .379 2.2 52.8 0.0 35.8 11.5 8.5 1.4
北村 拓己 237 120 .780 .345 .435 .363 14.3 10.1 .281 7.4 36.6 1.5 53.3 8.6 5.3 1.3
野村 大樹 161 145 .806 .403 .403 .387 9.3 15.5 .316 4.8 61.2 3.5 31.1 4.2 7.3 1.3
小幡 竜平 200 130 .806 .383 .423 .368 14.0 7.0 .390 1.2 44.5 1.1 47.6 6.8 5.9 1.3
髙濱 祐仁 234 120 .774 .372 .402 .362 23.5 12.4 .345 4.9 26.8 2.1 53.7 17.4 5.0 1.3
佐藤 龍世 179 134 .850 .350 .500 .381 15.1 10.1 .285 10.9 39.1 5.0 47.5 8.4 6.5 1.3
渡邊 佳明 118 166 .917 .431 .486 .426 9.3 6.8 .421 2.6 52.7 7.0 32.9 7.3 8.4 1.3
小深田 大地 376 100 .716 .354 .363 .336 21.0 10.4 .357 2.7 51.0 4.2 37.3 7.5 0.1 1.3
野口 智哉 188 131 .758 .371 .387 .369 26.1 14.9 .333 8.0 51.4 1.4 39.7 7.5 5.9 1.3
板山 祐太郎 317 105 .713 .340 .374 .337 22.7 12.3 .316 5.3 48.7 4.1 41.2 6.0 1.6 1.2
鈴木 将平 西 139 149 .811 .391 .420 .402 13.7 12.9 .343 2.4 57.3 1.4 36.2 5.0 7.3 1.2
三ツ俣 大樹 152 142 .777 .403 .374 .384 15.8 15.1 .347 2.6 60.1 1.5 34.4 4.0 6.5 1.2
マルテ 66 237 1.124 .470 .655 .506 9.1 13.6 .356 19.2 51.3 6.0 34.4 8.2 9.2 1.2
梶原 昂希 252 113 .714 .315 .399 .353 29.4 6.3 .389 2.6 48.7 2.8 42.9 5.7 3.5 1.2
池田 陵真 383 98 .671 .347 .324 .327 20.1 13.6 .305 3.2 43.8 6.3 39.6 10.4 -0.9 1.2
長野 久義 59 251 1.196 .508 .688 .524 20.3 18.6 .485 11.9 29.8 0.0 61.9 8.3 9.2 1.2
松原 聖弥 236 114 .708 .355 .353 .355 14.0 11.9 .313 2.8 54.3 3.4 33.4 8.9 3.6 1.2
赤羽 由紘 245 112 .723 .313 .410 .353 24.1 11.4 .262 9.5 43.2 1.7 43.4 11.8 3.3 1.2
山本 大斗 302 104 .714 .301 .413 .341 22.5 7.3 .270 10.9 44.2 2.6 40.2 13.0 1.4 1.1
角中 勝也 89 185 .943 .416 .527 .450 7.9 14.6 .348 2.6 42.4 0.0 54.6 3.0 8.2 1.1
西川 愛也 西 154 136 .845 .314 .531 .385 14.9 5.8 .289 8.5 38.8 2.1 53.3 5.8 6.1 1.1
伊藤 裕季也 192 123 .785 .374 .412 .367 16.1 9.9 .348 5.1 39.1 4.6 41.2 15.1 4.8 1.1
小野寺 暖 217 117 .721 .353 .368 .352 18.0 8.8 .349 4.1 61.4 6.7 26.0 5.8 3.7 1.1
茶谷 健太 207 118 .782 .376 .407 .360 13.5 9.2 .372 1.4 43.6 7.3 38.4 10.7 4.0 1.1
岸田 行倫 181 125 .775 .399 .377 .369 9.4 12.7 .338 1.8 58.4 2.1 36.6 2.9 4.8 1.1
山下 幸輝 168 128 .805 .343 .462 .373 12.5 4.2 .336 5.1 37.8 4.3 46.8 11.1 5.0 1.1
陽川 尚将 180 122 .727 .344 .383 .359 16.1 12.8 .228 9.4 41.5 5.2 45.0 8.3 4.2 1.0
廣岡 大志 302 101 .704 .331 .373 .337 25.2 12.6 .292 7.0 33.5 2.3 50.2 14.0 0.4 1.0
中村 奨成 162 128 .752 .321 .431 .366 10.5 3.7 .321 3.0 45.7 5.1 40.5 8.8 4.7 1.0
羽月 隆太郎 285 102 .661 .361 .300 .333 18.2 14.0 .321 1.2 52.6 4.6 37.5 5.3 0.7 1.0
安部 友裕 87 178 .924 .437 .487 .430 17.2 10.3 .450 3.8 57.0 0.0 41.3 1.6 7.0 1.0
中山 礼都 203 115 .738 .348 .390 .356 12.3 10.3 .315 1.6 57.6 0.0 37.6 4.8 3.3 1.0
オコエ 瑠偉 114 149 .809 .411 .398 .402 13.2 11.4 .378 4.0 68.0 1.9 21.6 8.4 6.0 1.0
矢野 雅哉 147 131 .671 .369 .303 .370 17.7 13.6 .323 0.0 64.0 3.0 29.7 3.2 4.5 1.0
山野辺 翔 西 160 125 .805 .358 .446 .370 8.1 10.6 .287 6.5 48.7 2.1 44.4 4.8 4.4 1.0
ヌニエス 103 155 .892 .340 .552 .410 23.3 3.9 .323 13.2 23.9 2.2 54.4 19.4 6.1 1.0
木浪 聖也 147 130 .732 .370 .362 .369 19.0 10.9 .354 0.0 55.3 4.3 38.4 2.0 4.5 1.0
マルモレホス 182 118 .785 .335 .449 .360 20.9 12.6 .281 7.1 26.3 3.2 56.4 14.2 3.6 1.0
西野 真弘 119 143 .758 .388 .370 .386 6.7 12.6 .326 0.0 50.8 4.6 42.4 2.2 5.2 1.0
ギッテンス 52 234 1.230 .500 .730 .517 11.5 25.0 .333 30.9 58.2 0.0 41.8 0.0 7.6 1.0
西浦 直亨 267 102 .689 .328 .361 .338 11.2 7.5 .306 1.7 42.7 2.6 46.2 8.5 0.5 0.9
石原 彪 117 141 .797 .378 .418 .392 17.1 11.1 .355 5.3 49.3 2.0 35.9 12.8 5.0 0.9
佐藤 直樹 68 195 .942 .409 .533 .451 23.5 5.9 .465 4.4 40.8 7.4 42.7 9.1 6.5 0.9
キブレハン 103 151 .896 .359 .537 .404 19.4 4.9 .397 4.8 40.2 3.8 49.3 6.7 5.7 0.9
万波 中正 59 210 1.046 .475 .571 .485 20.3 16.9 .457 9.8 45.0 0.0 52.3 2.7 7.1 0.9
園部 佳太 212 109 .713 .306 .407 .342 24.1 7.1 .314 8.8 51.4 1.0 37.9 9.8 1.9 0.9
岩見 政暉 93 156 .818 .366 .452 .411 26.9 7.5 .404 9.9 63.0 2.6 29.3 5.1 5.7 0.9
知野 直人 238 104 .723 .311 .412 .341 20.2 7.1 .306 6.4 41.0 1.7 46.9 10.4 1.0 0.9
中熊 大智 西 209 108 .674 .361 .313 .347 16.3 10.5 .333 2.0 64.3 1.0 27.9 6.8 1.9 0.9
川越 誠司 西 153 122 .774 .379 .395 .366 15.7 14.4 .314 6.7 55.8 1.3 39.1 3.8 3.7 0.9
石垣 雅海 109 141 .841 .383 .457 .383 24.8 11.0 .400 4.8 37.4 0.0 58.2 4.5 4.6 0.9
蝦名 達夫 127 129 .801 .378 .423 .375 16.5 9.4 .345 7.5 55.8 0.0 34.2 10.0 4.0 0.8
野間 峻祥 64 188 .980 .452 .528 .443 12.5 14.1 .409 3.9 42.4 0.0 48.7 8.9 5.7 0.8
柳町 38 266 1.155 .526 .629 .544 13.2 7.9 .567 0.0 69.4 13.9 13.3 3.3 6.5 0.8
西巻 賢二 298 95 .661 .346 .315 .328 15.8 11.7 .286 2.3 54.6 1.3 38.1 6.0 -1.7 0.8
石原 貴規 148 119 .729 .331 .398 .355 13.5 9.5 .260 7.0 46.9 0.0 43.9 9.3 2.9 0.8
石橋 康太 123 128 .745 .361 .385 .367 15.4 12.2 .321 2.5 51.2 1.6 39.0 8.2 3.6 0.8
中川 勇斗 103 139 .835 .380 .455 .381 24.3 10.7 .383 11.3 57.7 0.0 39.1 3.2 4.1 0.8
豊田 寛 284 95 .691 .314 .376 .323 24.3 9.2 .324 4.7 48.5 6.0 37.4 8.1 -1.6 0.8
大下 誠一郎 217 102 .695 .362 .333 .333 7.4 12.9 .264 2.5 48.5 0.8 38.8 11.8 0.4 0.8
ブランドン 西 63 180 .992 .429 .564 .444 17.5 11.1 .405 7.8 38.1 3.5 49.4 9.1 5.5 0.8
来田 涼斗 400 87 .634 .280 .354 .313 20.3 4.3 .293 5.9 56.9 3.2 32.7 7.1 -5.5 0.8
岡島 豪郎 115 130 .817 .400 .417 .376 14.8 12.2 .359 2.4 47.1 0.0 44.0 8.9 3.7 0.8
山田 遥楓 西 67 172 .869 .369 .500 .433 19.4 13.4 .317 8.6 42.9 2.9 49.6 4.7 5.1 0.8
荻野 貴司 34 265 1.300 .559 .741 .560 2.9 14.7 .480 7.8 43.6 7.3 33.8 15.4 6.1 0.7
古川 裕大 103 134 .803 .343 .460 .382 25.2 10.7 .339 5.8 39.6 4.2 53.0 3.3 3.7 0.7
並木 秀尊 289 93 .684 .355 .329 .326 10.4 10.4 .302 1.2 57.6 3.3 31.6 7.5 -2.1 0.7
ロドリゲス 78 155 .893 .372 .521 .400 20.5 7.7 .353 11.8 35.9 2.8 54.1 7.3 4.4 0.7
頓宮 裕真 48 207 1.042 .375 .667 .468 18.8 10.4 .310 17.0 28.7 0.0 62.2 9.1 5.3 0.7
末包 昇大 181 104 .704 .320 .384 .335 25.4 9.4 .280 9.0 39.9 1.2 46.5 12.4 0.7 0.7
丸山 和郁 122 120 .790 .370 .421 .363 21.3 9.0 .380 6.5 60.1 1.9 34.3 3.7 2.6 0.7
中田 翔 47 198 1.112 .362 .750 .469 19.1 8.5 .200 30.4 36.3 0.0 50.8 12.9 5.0 0.7
茂木 栄五郎 71 154 .825 .408 .417 .409 23.9 15.5 .405 3.9 40.5 0.0 57.2 2.3 4.2 0.7
安田 悠馬 90 136 .851 .378 .473 .385 15.6 16.7 .268 13.0 46.3 2.2 39.8 11.7 3.6 0.7
榮枝 裕貴 211 97 .653 .322 .331 .327 15.2 9.0 .297 1.3 43.9 3.7 41.0 11.4 -0.6 0.6
今川 優馬 62 162 .882 .323 .559 .419 14.5 1.6 .283 11.8 24.0 8.0 62.0 6.0 4.2 0.6
湯浅 大 154 107 .714 .367 .347 .345 22.1 14.3 .301 11.7 52.4 8.5 31.1 8.0 1.1 0.6
樋口 龍之介 247 93 .694 .314 .380 .326 22.3 6.5 .296 7.9 45.1 1.7 44.8 8.4 -1.8 0.6
山村 崇嘉 西 239 94 .697 .332 .365 .327 14.6 4.6 .353 0.0 55.1 2.4 39.9 2.7 -1.7 0.6
東妻 純平 157 105 .707 .325 .382 .343 22.3 8.3 .313 3.7 44.1 2.7 42.3 10.9 0.9 0.6
ガルビス 208 96 .685 .308 .377 .326 14.9 10.1 .240 6.5 35.5 3.4 47.9 13.2 -0.8 0.6
石塚 綜一郎 64 158 .819 .375 .444 .404 18.8 12.5 .300 12.4 58.3 3.2 31.3 7.1 3.8 0.6
田中 広輔 149 106 .684 .358 .325 .338 18.1 13.4 .313 0.0 54.4 4.2 36.4 5.1 1.0 0.6
マッカーシー 37 219 1.057 .351 .706 .483 29.7 5.4 .316 33.9 48.7 0.0 38.3 13.0 4.5 0.6
木村 文紀 40 202 1.098 .410 .688 .474 22.5 17.5 .300 22.0 25.4 15.2 50.7 8.7 4.4 0.6
ロハス・ジュニア 43 195 1.009 .442 .568 .452 23.3 14.0 .462 5.7 35.2 0.0 57.4 7.4 4.2 0.6
清水 優心 99 123 .746 .361 .386 .367 15.2 14.1 .288 6.9 55.6 1.9 41.0 1.5 2.4 0.6
田部 隼人 290 88 .660 .310 .350 .320 25.2 6.2 .352 2.2 48.6 2.4 42.5 6.5 -3.6 0.6
安田 尚憲 47 180 .985 .447 .538 .444 12.8 14.9 .375 5.3 42.8 0.0 48.1 9.1 4.1 0.6
マーキ 219 94 .670 .332 .339 .327 10.0 6.8 .302 1.4 56.7 2.4 35.6 5.3 -1.5 0.6
山足 達也 55 164 .871 .400 .471 .413 7.3 7.3 .383 0.0 45.3 0.0 41.9 12.8 3.7 0.6
渡邉 諒 101 121 .780 .337 .443 .364 24.8 11.9 .300 8.2 40.1 2.0 51.5 6.3 2.3 0.6
菊田 拡和 329 86 .655 .295 .360 .316 14.0 5.2 .285 3.0 46.6 2.1 39.7 11.7 -5.1 0.6
岡田 悠希 291 88 .689 .298 .391 .319 24.7 6.9 .284 7.1 42.3 1.4 52.9 3.4 -3.8 0.6
三河 優太 西 136 107 .742 .289 .453 .346 24.3 11.0 .173 19.2 44.2 0.0 48.6 7.1 1.1 0.6
鵜飼 航丞 45 184 .892 .356 .537 .438 26.7 8.9 .370 13.9 50.4 0.0 35.8 13.8 3.9 0.6
ワカマツ 153 102 .699 .349 .350 .333 24.2 12.4 .329 2.2 43.6 3.4 36.8 16.3 0.4 0.6
中村 健人 109 116 .741 .343 .398 .350 16.5 8.3 .292 8.3 46.5 5.6 37.2 10.7 1.7 0.6
明石 健志 117 111 .699 .379 .320 .344 17.1 16.2 .325 0.0 65.2 3.7 23.3 7.8 1.3 0.5
大橋 武尊 138 104 .722 .375 .347 .341 27.5 13.0 .413 0.0 70.0 1.9 25.6 2.5 0.6 0.5
古賀 悠斗 西 79 129 .788 .382 .406 .375 19.0 13.9 .354 3.7 45.4 0.0 46.5 8.2 2.4 0.5
植田 海 56 154 .800 .436 .364 .399 17.9 19.6 .382 0.0 52.1 8.7 39.2 0.0 3.1 0.5
三好 大倫 242 88 .607 .295 .312 .315 20.7 5.0 .312 1.7 64.7 0.8 27.4 7.0 -2.9 0.5
中川 圭太 40 185 .996 .385 .611 .440 10.0 7.5 .355 8.5 59.2 3.9 33.7 3.1 3.4 0.5
喜多 隆介 134 102 .704 .328 .376 .339 20.1 8.2 .330 5.9 61.0 1.6 31.9 5.6 0.3 0.5
平間 隼人 212 91 .621 .330 .291 .323 11.8 13.2 .229 7.0 67.3 3.5 24.4 4.8 -2.1 0.5
奥村 展征 47 161 .906 .447 .459 .418 10.6 21.3 .344 0.0 54.2 0.0 36.5 9.4 3.1 0.5
川瀬 晃 67 134 .752 .359 .393 .374 11.9 10.4 .333 0.0 52.0 14.4 31.5 2.1 2.3 0.5
後藤 駿太 29 219 1.012 .429 .583 .483 17.2 13.8 .389 8.7 39.5 0.0 55.3 5.3 3.5 0.5
武岡 龍世 288 85 .624 .306 .318 .315 20.5 8.3 .303 1.1 52.4 2.1 38.4 7.1 -4.7 0.5
福元 悠真 152 97 .688 .316 .372 .327 10.5 7.9 .271 4.7 41.7 5.6 38.7 14.0 -0.4 0.5
熊谷 敬宥 49 157 .757 .362 .395 .403 16.3 6.1 .400 0.0 40.0 10.0 35.7 14.3 2.8 0.5
池田 来翔 280 85 .664 .324 .340 .315 15.4 8.9 .286 2.1 49.3 3.4 36.8 10.6 -4.6 0.5
根尾 昂 75 125 .769 .338 .431 .363 24.0 12.0 .326 5.5 58.5 2.8 34.4 4.3 1.9 0.5
ラベロ 112 107 .715 .375 .340 .339 8.9 14.3 .289 2.8 54.7 3.3 32.5 9.5 0.8 0.5
北條 史也 68 131 .806 .369 .436 .370 11.8 14.7 .267 9.6 55.6 0.0 29.5 14.9 2.1 0.5
川野 涼多 西 215 89 .698 .313 .386 .321 20.0 7.9 .307 5.8 48.8 1.9 42.9 6.4 -2.4 0.5
宇草 孔基 184 92 .668 .288 .380 .319 22.3 5.4 .286 8.0 59.2 2.1 28.7 10.0 -1.6 0.5
田中 貴也 63 134 .775 .410 .365 .381 9.5 12.7 .348 0.0 58.7 3.3 29.3 8.7 2.3 0.4
高橋 周平 62 135 .762 .339 .424 .376 11.3 4.8 .346 0.0 24.1 5.4 59.0 11.5 2.3 0.4
山下 斐紹 161 94 .722 .317 .405 .323 22.4 7.5 .318 9.0 49.1 1.3 42.5 7.1 -0.9 0.4
田中 俊太 172 93 .642 .370 .272 .326 16.3 15.7 .306 0.0 67.5 2.6 27.1 2.8 -1.2 0.4
濱田 太貴 44 160 .874 .386 .487 .417 18.2 6.8 .345 13.8 48.4 4.8 43.5 3.2 2.9 0.4
田中 和基 44 158 .736 .372 .364 .415 27.3 22.7 .250 10.3 53.6 0.0 32.1 14.3 2.8 0.4
松本 直樹 146 96 .699 .313 .387 .330 7.5 3.4 .298 2.8 40.2 3.4 43.7 12.7 -0.6 0.4
緒方 理貢 181 90 .686 .331 .354 .318 22.7 9.4 .345 1.9 47.9 6.1 41.7 4.3 -1.8 0.4
宮本 丈 50 144 .869 .440 .429 .396 4.0 10.0 .400 0.0 37.5 4.2 50.8 7.5 2.4 0.4
梅林 優貴 83 115 .714 .301 .413 .355 18.1 3.6 .317 5.7 43.4 2.2 48.3 6.2 1.3 0.4
堀内 謙伍 113 102 .715 .333 .381 .338 11.5 8.8 .280 4.2 40.7 3.3 44.1 11.9 0.3 0.4
太田 光 49 144 .820 .388 .432 .395 20.4 8.2 .412 0.0 54.9 0.0 39.2 5.9 2.3 0.4
周東 佑京 44 153 .820 .395 .425 .398 20.5 6.8 .452 0.0 71.5 5.5 23.0 0.0 2.4 0.4
磯村 嘉孝 46 148 .753 .378 .375 .392 15.2 8.7 .364 0.0 37.9 0.0 47.0 15.2 2.2 0.4
中谷 将大 228 85 .629 .303 .327 .311 22.8 10.1 .266 4.4 35.9 2.8 45.7 15.6 -3.6 0.4
木下 元秀 248 83 .637 .304 .333 .309 14.9 6.9 .286 3.1 45.6 3.7 40.0 10.6 -4.2 0.4
村林 一輝 57 130 .795 .426 .370 .376 10.5 14.0 .375 0.0 55.7 8.0 28.9 7.5 1.8 0.4
入江 大樹 231 85 .655 .323 .332 .315 19.0 6.5 .297 3.4 40.9 3.6 46.1 9.5 -3.7 0.4
海野 隆司 55 130 .767 .358 .408 .369 14.5 7.3 .350 5.5 48.3 7.4 37.0 7.3 1.7 0.4
仲田 慶介 119 97 .633 .284 .348 .326 17.6 2.5 .322 4.1 69.9 3.0 25.9 1.1 -0.4 0.4
髙山 俊 123 96 .614 .311 .303 .325 9.8 8.1 .278 0.0 67.4 1.4 27.1 4.1 -0.5 0.4
A.マルティネス 64 121 .768 .375 .393 .357 17.2 7.8 .341 3.0 26.0 0.0 67.4 6.7 1.4 0.4
太田 賢吾 205 86 .639 .299 .340 .316 11.2 5.9 .287 1.4 54.8 2.4 34.5 8.3 -3.2 0.4
外崎 修汰 西 8 459 2.054 .625 1.429 .823 12.5 0.0 .800 16.7 0.0 0.0 100.0 0.0 3.1 0.3
田村 龍弘 73 113 .711 .389 .323 .353 5.5 13.7 .310 0.0 44.5 2.5 47.9 5.2 1.0 0.3
内山 太嗣 109 98 .661 .305 .356 .334 11.0 1.8 .337 0.0 57.9 1.7 33.7 6.7 -0.2 0.3
紅林 弘太郎 26 191 .982 .462 .520 .446 15.4 3.8 .524 0.0 60.7 0.0 29.8 9.5 2.4 0.3
柿沼 友哉 61 120 .623 .310 .313 .362 9.8 11.5 .150 8.8 45.7 0.0 32.9 21.4 1.2 0.3
マーティン 27 181 .994 .444 .550 .445 22.2 25.9 .250 28.1 49.1 0.0 43.8 7.1 2.4 0.3
二俣 翔一 213 83 .646 .289 .357 .309 21.6 4.7 .307 4.9 56.2 3.6 33.0 7.2 -3.7 0.3
片岡 奨人 263 81 .634 .306 .327 .310 24.7 11.0 .284 8.2 52.9 1.7 39.2 6.2 -5.3 0.3
福田 周平 24 190 .982 .458 .524 .445 4.2 12.5 .400 0.0 38.6 0.0 56.4 5.0 2.2 0.3
吉持 亮汰 82 104 .677 .358 .319 .341 13.4 7.3 .344 0.0 57.6 7.5 28.3 6.6 0.4 0.3
髙田 知季 97 99 .684 .371 .313 .328 19.6 14.4 .333 4.6 66.2 0.0 29.1 4.7 -0.1 0.3
山瀬 慎之助 137 90 .668 .313 .355 .323 19.0 7.3 .312 3.8 45.2 0.0 38.0 16.8 -1.4 0.3
島田 海吏 23 187 .891 .391 .500 .442 13.0 8.7 .353 0.0 51.5 0.0 30.9 17.6 2.1 0.3
糸井 嘉男 35 147 .791 .371 .419 .390 11.4 11.4 .308 9.9 62.7 0.0 33.6 3.7 1.7 0.3
ジャンセン・ウィティ 西 157 87 .646 .268 .378 .318 15.3 2.5 .267 6.1 43.2 4.2 44.5 8.1 -2.2 0.3
前川 右京 64 111 .780 .297 .483 .344 12.5 3.1 .265 11.2 45.7 2.5 36.3 15.4 0.7 0.3
岩田 幸宏 213 83 .654 .319 .335 .312 17.4 5.2 .337 0.0 56.6 3.6 33.1 6.7 -4.1 0.3
福田 永将 179 84 .630 .313 .317 .309 20.1 7.3 .309 3.7 56.0 1.1 36.5 6.4 -3.0 0.3
岸 潤一郎 西 79 102 .701 .333 .368 .338 15.2 11.4 .273 4.1 54.4 2.3 37.9 5.4 0.2 0.3
大里 昂生 193 82 .636 .321 .315 .307 14.5 9.8 .299 0.0 49.3 2.1 34.0 14.6 -3.4 0.3
水野 達稀 98 95 .729 .296 .433 .329 26.5 5.1 .283 9.3 30.8 2.2 49.9 17.2 -0.5 0.3
山口 航輝 44 124 .748 .364 .385 .368 15.9 11.4 .323 7.8 46.1 13.8 33.9 6.3 1.2 0.3
平野 大和 113 90 .693 .270 .423 .317 22.1 4.4 .267 10.0 47.9 1.7 39.1 11.4 -1.1 0.3
三森 大貴 20 188 .979 .450 .529 .443 10.0 5.0 .400 0.0 67.4 0.0 32.6 0.0 1.8 0.3
辰己 涼介 28 148 .863 .429 .435 .400 21.4 14.3 .412 0.0 44.1 0.0 55.9 0.0 1.5 0.2
伊藤 康祐 225 79 .591 .306 .284 .303 13.8 10.2 .267 1.2 47.9 1.6 41.4 9.0 -4.8 0.2
大田 泰示 20 172 .950 .450 .500 .433 10.0 5.0 .438 0.0 22.9 11.5 46.9 18.8 1.6 0.2
若林 楽人 西 156 83 .660 .292 .368 .313 16.0 5.1 .278 7.5 52.8 2.3 37.4 7.6 -2.9 0.2
内田 靖人 150 83 .649 .313 .336 .313 22.7 7.3 .340 0.0 45.6 1.4 44.3 8.7 -2.7 0.2
吉川 尚輝 5 452 1.800 .800 1.000 .813 0.0 0.0 .800 0.0 80.0 0.0 20.0 0.0 1.9 0.2
齊藤 誠人 西 154 83 .624 .358 .266 .312 18.2 13.6 .313 0.0 75.2 1.5 22.3 1.0 -2.8 0.2
呉 念庭 西 89 91 .635 .371 .264 .324 18.0 16.9 .304 0.0 44.2 2.6 42.5 10.7 -0.8 0.2
柴田 竜拓 7 335 1.514 .714 .800 .655 0.0 28.6 .600 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1.8 0.2
ウォーカー 31 130 .857 .290 .567 .376 19.4 0.0 .273 12.0 30.4 0.0 61.3 8.3 1.0 0.2
重信 慎之介 87 91 .646 .337 .309 .324 16.1 4.6 .358 0.0 62.9 4.7 29.5 3.0 -0.8 0.2
