ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

打撃指標 Advanced(21年NPBファーム)

西

全打者 右打 左打

300打席以上 200打席以上100打席以上

2022年

Dashboard

*最終更新 23.11.27

Player Team Bats PA wRC+ OPS OBP SLG wOBA K% BB% BABIP HR/FB GB% LD% OFFB% IFFB% wRAA 打撃WAR
万波 中正 272 168 .949 .364 .585 .442 27.6 11.8 .340 17.8 38.1 2.5 50.1 9.3 21.1 3.0
島田 海吏 228 187 .902 .417 .485 .438 12.3 11.0 .388 4.2 54.9 2.7 38.8 3.6 20.2 3.0
小野寺 暖 303 156 .840 .391 .449 .399 12.9 10.9 .351 6.0 53.1 2.6 36.8 7.5 17.7 2.9
石川 慎吾 219 184 1.033 .434 .599 .465 11.9 10.0 .381 12.2 42.7 2.8 49.1 5.4 21.0 2.8
正隨 優弥 270 157 .822 .344 .478 .400 18.5 7.0 .330 12.4 54.1 1.4 39.0 5.5 16.1 2.6
奥村 展征 284 149 .854 .387 .467 .414 16.9 11.3 .337 16.8 65.6 1.5 31.0 2.0 15.7 2.5
柳町 350 135 .768 .384 .385 .371 14.9 12.0 .354 1.1 61.4 2.3 33.8 2.4 12.5 2.5
蝦名 達夫 283 146 .887 .387 .500 .410 24.0 8.5 .395 9.8 46.2 1.8 42.9 9.1 14.8 2.4
上林 誠知 203 177 .894 .374 .520 .426 15.3 10.3 .329 6.6 33.7 3.6 50.4 12.3 16.3 2.4
渡邊 佳明 291 143 .831 .397 .434 .406 9.3 11.7 .348 3.9 59.5 5.8 31.1 3.6 13.9 2.4
細川 成也 220 165 .968 .382 .586 .438 17.7 12.7 .275 20.2 41.5 4.6 41.0 12.9 16.4 2.4
今川 優馬 233 158 .961 .355 .606 .428 14.2 4.7 .313 12.5 36.1 1.5 53.5 8.9 15.3 2.3
髙部 瑛斗 237 156 .850 .401 .449 .424 15.6 10.1 .384 5.9 54.5 5.4 37.7 2.4 14.7 2.3
廣岡 大志 192 168 .943 .408 .535 .441 16.7 15.1 .316 14.7 46.5 0.0 42.5 11.0 14.8 2.1
伊藤 康祐 237 146 .800 .399 .401 .386 19.0 16.9 .362 1.2 39.3 4.1 47.4 9.2 11.3 2.0
太田 賢吾 281 130 .867 .367 .500 .388 13.5 7.1 .361 7.9 49.0 4.1 40.8 6.0 9.7 1.9
井上 広大 275 132 .772 .309 .463 .367 34.2 5.5 .388 9.2 38.4 0.9 49.5 11.2 9.1 1.9
加藤 翔平 126 201 1.030 .444 .586 .489 10.3 10.3 .394 8.4 49.9 1.6 42.4 6.1 14.6 1.9
鈴木 将平 西 211 147 .839 .404 .435 .412 9.5 10.0 .370 1.5 56.3 3.6 34.7 5.4 11.2 1.8
板山 祐太郎 244 136 .783 .342 .442 .373 13.9 10.7 .295 5.3 45.3 2.9 45.2 6.6 9.3 1.8
羽月 隆太郎 176 162 .792 .437 .355 .407 14.2 19.9 .354 0.0 48.4 3.9 45.9 1.8 11.3 1.8
ブランドン 西 247 134 .842 .360 .481 .394 14.6 8.9 .288 9.7 40.8 2.2 50.3 6.7 9.7 1.8
川越 誠司 西 182 154 .889 .392 .497 .422 15.4 14.3 .299 12.4 47.2 1.1 42.1 9.6 11.2 1.7
西田 明央 250 131 .840 .396 .444 .389 16.4 14.0 .321 6.7 37.5 0.0 52.9 9.6 8.8 1.7
山﨑 真彰 213 141 .826 .387 .439 .403 9.9 7.5 .370 3.0 57.2 4.3 35.1 3.4 9.9 1.7
八百板 卓丸 284 122 .782 .389 .393 .377 15.1 13.7 .337 4.1 61.4 1.4 34.7 2.6 7.2 1.7
ロハス・ジュニア 130 184 .924 .400 .524 .435 23.8 16.2 .313 18.7 45.8 3.7 45.1 5.4 11.4 1.6
平沢 大河 380 108 .749 .362 .387 .357 20.8 15.8 .288 5.0 28.1 3.4 54.3 14.1 3.5 1.6
重信 慎之介 169 154 .875 .375 .500 .421 16.0 9.5 .355 6.5 49.9 1.1 40.2 8.8 10.3 1.6
松本 直樹 173 151 .882 .382 .500 .417 11.0 6.9 .349 6.0 49.7 0.0 40.5 9.8 9.8 1.6
山﨑 剛 168 152 .799 .383 .415 .419 14.3 14.3 .313 7.0 62.6 1.2 33.7 2.5 9.9 1.6
小幡 竜平 277 120 .694 .355 .339 .352 14.8 9.4 .343 0.0 61.2 0.0 33.9 4.9 5.7 1.5
和田 恋 354 109 .719 .332 .386 .358 20.1 10.2 .310 6.3 43.1 3.0 45.9 8.0 3.5 1.5
木村 文紀 西 109 193 1.067 .404 .663 .478 23.9 14.7 .269 36.3 45.4 6.5 45.0 3.2 11.6 1.5
平間 隼人 255 122 .763 .395 .368 .376 12.2 11.8 .346 2.8 57.4 2.5 35.7 4.4 6.2 1.5
横尾 俊建 283 117 .778 .376 .402 .369 12.4 12.7 .286 6.7 44.0 3.4 44.1 8.5 5.4 1.5
石岡 諒太 266 120 .768 .322 .446 .352 22.2 4.1 .357 5.9 49.4 6.0 39.4 5.3 5.6 1.5
渡部 健人 西 347 108 .772 .305 .466 .356 30.0 7.8 .277 14.5 34.1 2.6 50.3 13.0 3.0 1.5
堂林 翔太 174 145 .842 .339 .503 .385 21.8 6.3 .342 11.1 41.8 5.8 43.3 9.1 8.2 1.5
高木 渉 西 269 117 .799 .346 .453 .369 18.6 11.9 .273 11.6 40.1 3.7 43.1 13.0 5.1 1.4
川瀬 晃 210 130 .776 .359 .417 .365 10.5 10.5 .314 0.0 51.1 5.1 39.9 3.9 6.3 1.4
大下 誠一郎 239 123 .711 .354 .358 .356 11.3 11.3 .274 2.2 45.1 0.0 45.2 9.6 5.5 1.4
坂口 智隆 129 165 .837 .380 .458 .438 7.0 8.5 .330 6.3 53.4 2.7 34.7 9.2 9.6 1.4
福田 秀平 160 146 .864 .396 .468 .410 18.1 18.8 .293 8.9 40.4 1.4 46.8 11.3 8.3 1.4
楠本 泰史 166 142 .870 .396 .473 .405 11.4 16.3 .271 8.7 45.5 3.4 40.4 10.7 8.0 1.4
水谷 瞬 199 131 .761 .342 .420 .367 21.1 7.0 .344 6.1 47.3 3.3 41.1 8.3 6.5 1.4
ウレーニャ 320 108 .717 .319 .398 .356 22.8 9.1 .301 8.4 42.8 1.9 45.0 10.2 2.8 1.4
松本 剛 199 130 .843 .424 .419 .388 11.1 10.6 .378 2.9 47.5 4.4 40.5 7.6 6.7 1.3
愛斗 西 62 260 1.206 .484 .722 .573 6.5 9.7 .378 23.4 53.8 3.4 30.8 12.0 11.4 1.3
陽川 尚将 181 136 .817 .359 .458 .373 24.9 12.7 .352 7.9 39.7 2.6 45.9 11.8 6.9 1.3
リチャード 314 107 .713 .299 .413 .335 29.3 7.3 .291 10.0 33.8 3.5 49.0 13.6 2.2 1.3
佐藤 都志也 165 138 .890 .383 .507 .399 10.9 10.9 .310 7.1 40.5 0.0 52.7 6.8 7.0 1.3
ディクソン 153 142 .900 .373 .528 .406 19.6 15.0 .281 10.9 22.7 1.3 62.6 13.4 7.4 1.3
中谷 将大 225 119 .742 .333 .409 .351 14.7 8.9 .297 4.5 30.6 4.3 45.7 19.4 4.5 1.2
三森 大貴 153 142 .759 .373 .387 .380 12.4 9.8 .347 0.0 62.5 2.5 32.5 2.5 6.6 1.2
宇草 孔基 217 120 .752 .315 .437 .352 19.4 5.5 .298 9.6 55.9 4.2 34.1 5.7 4.6 1.2
増田 珠 295 107 .671 .331 .340 .335 16.9 9.5 .273 5.1 48.0 4.0 37.2 10.8 2.0 1.2
立岡 宗一郎 197 123 .789 .357 .432 .378 14.7 8.6 .329 5.6 47.7 3.9 41.6 6.8 5.2 1.2
内山 壮真 278 108 .732 .342 .391 .356 18.7 12.9 .264 7.6 40.2 3.5 47.2 9.1 2.4 1.2
バレンティン 119 157 .900 .319 .581 .400 16.0 10.9 .187 24.7 45.4 2.8 39.0 12.8 7.1 1.2
藤原 恭大 168 130 .830 .423 .407 .388 19.6 17.3 .364 6.4 51.2 2.9 42.0 3.9 5.8 1.1
小郷 裕哉 195 121 .824 .344 .480 .375 26.2 8.7 .353 9.7 33.6 0.0 53.5 12.9 4.7 1.1
黒川 史陽 223 114 .806 .365 .441 .365 9.9 6.7 .346 2.9 42.0 0.8 46.8 10.4 3.6 1.1
赤羽 由紘 258 108 .756 .339 .417 .357 24.8 12.8 .304 6.2 36.5 0.9 41.2 21.4 2.4 1.1
テームズ 31 382 1.782 .645 1.136 .745 9.7 29.0 .467 40.7 48.2 0.0 41.2 10.5 10.0 1.1
山下 斐紹 173 127 .752 .312 .440 .361 20.2 7.5 .288 9.9 49.1 2.0 47.2 1.6 4.8 1.1
岩見 雅紀 205 117 .764 .332 .432 .370 27.8 9.3 .333 15.2 54.4 4.5 34.0 7.0 4.0 1.1
西村 凌 171 127 .737 .363 .374 .360 10.5 13.5 .289 1.5 47.1 1.0 41.8 10.1 4.7 1.1
谷川原 健太 135 141 .772 .351 .421 .379 18.5 11.9 .302 6.9 48.2 3.0 37.6 11.2 5.7 1.1
江越 大賀 201 117 .760 .330 .430 .349 39.3 7.5 .409 10.6 32.6 1.6 56.8 9.0 3.6 1.1
神里 和毅 70 200 1.037 .471 .566 .487 15.7 24.3 .366 4.7 49.7 0.0 43.2 7.1 7.9 1.0
吉田 大成 237 109 .742 .378 .364 .358 18.6 13.1 .327 6.0 52.2 3.9 37.3 6.6 2.3 1.0
メヒア 226 108 .755 .310 .445 .337 17.3 5.8 .294 10.4 46.3 3.2 39.5 11.0 1.9 1.0
井上 晴哉 125 136 .782 .392 .390 .396 16.8 19.2 .280 11.7 53.3 3.4 42.0 1.3 5.1 0.9
石原 貴規 59 211 1.060 .424 .636 .470 20.3 6.8 .463 8.2 39.7 3.6 52.1 4.7 6.8 0.9
乙坂 智 251 102 .713 .367 .346 .349 12.7 13.1 .290 4.1 56.1 3.1 33.6 7.3 0.7 0.9
石垣 雅海 280 99 .693 .300 .393 .324 36.4 8.2 .340 10.2 38.2 2.9 50.9 8.0 -0.4 0.9
磯村 嘉孝 75 178 .900 .384 .516 .427 12.0 12.0 .286 15.0 47.1 2.6 42.7 7.5 5.9 0.9
渡邉 陸 118 137 .759 .359 .400 .374 28.0 12.7 .359 9.3 45.2 6.8 39.1 9.0 4.5 0.9
田中 俊太 71 175 .962 .479 .483 .451 16.9 15.5 .479 0.0 68.1 0.0 31.9 0.0 6.0 0.8
周東 佑京 67 182 .916 .433 .483 .432 7.5 11.9 .365 5.6 63.6 2.9 27.8 5.7 5.7 0.8
岸田 行倫 121 130 .844 .372 .472 .389 14.9 9.1 .321 9.1 45.4 4.7 45.4 4.5 4.2 0.8
中田 翔 24 371 1.723 .542 1.182 .731 12.5 8.3 .467 33.9 37.9 0.0 46.3 15.8 7.5 0.8
森 敬斗 297 94 .670 .301 .369 .337 24.6 5.7 .328 8.6 62.4 2.2 29.4 6.1 -1.9 0.8
綱島 龍生 西 188 108 .747 .339 .409 .357 22.9 10.1 .331 4.3 38.8 3.5 46.9 10.7 1.7 0.8
湯浅 大 203 105 .706 .340 .366 .353 18.7 10.8 .287 7.4 43.3 6.3 39.2 11.2 1.2 0.8
釜元 豪 203 105 .686 .330 .356 .333 22.7 13.3 .287 2.9 39.3 1.1 46.8 12.8 1.1 0.8
クロン 177 110 .750 .316 .434 .339 31.1 8.5 .316 11.8 24.8 1.6 53.4 20.2 1.9 0.8
岡 大海 36 261 1.233 .556 .677 .574 16.7 11.1 .583 25.0 75.6 8.4 16.0 0.0 6.6 0.8
大盛 穂 146 118 .711 .329 .382 .349 21.9 4.1 .394 0.0 68.9 1.5 27.7 1.9 2.7 0.8
渡辺 勝 188 107 .665 .340 .325 .335 19.1 15.4 .271 6.4 59.0 2.2 29.7 9.1 1.4 0.8
郡司 裕也 174 110 .678 .368 .310 .339 19.5 17.8 .283 4.2 52.0 3.8 34.0 10.2 1.8 0.8
木浪 聖也 83 154 .835 .373 .462 .396 9.6 3.6 .391 3.4 55.4 2.2 39.6 2.9 4.7 0.8
清宮 幸太郎 450 86 .700 .289 .411 .325 24.9 9.8 .226 10.0 28.4 3.9 50.2 17.5 -7.3 0.8
佐藤 龍世 西 232 99 .754 .333 .420 .345 14.7 8.6 .305 7.6 48.2 6.4 36.1 9.2 -0.2 0.8
遠藤 一星 207 102 .685 .333 .352 .329 12.6 10.6 .268 3.9 44.8 6.0 37.0 12.2 0.5 0.7
松田 進 148 115 .714 .365 .349 .366 26.4 10.8 .386 5.4 56.7 1.8 34.8 6.7 2.5 0.7
榮枝 裕貴 129 121 .737 .352 .385 .354 17.8 10.9 .318 2.3 49.2 0.0 43.8 7.0 2.8 0.7
林 晃汰 144 115 .715 .285 .431 .345 16.7 4.2 .271 12.8 56.2 2.3 35.2 6.2 2.2 0.7
アルバレス 63 171 .918 .381 .537 .418 7.9 9.5 .304 11.3 43.1 2.9 43.8 10.2 4.7 0.7
長岡 秀樹 302 91 .699 .290 .410 .333 11.9 4.0 .279 6.0 50.4 2.1 39.0 8.5 -3.0 0.7
菅野 剛士 219 98 .691 .349 .342 .343 15.5 10.0 .312 2.5 45.4 3.7 40.7 10.3 -0.4 0.7
野村 佑希 36 238 1.146 .389 .758 .541 22.2 5.6 .381 27.0 40.8 0.0 47.2 12.0 5.7 0.7
五十幡 亮汰 78 147 .883 .455 .429 .412 12.8 16.7 .396 0.0 62.8 0.0 31.5 5.7 4.1 0.7
野村 大樹 242 95 .672 .326 .346 .320 14.9 7.4 .307 2.8 58.1 2.3 37.4 2.2 -1.2 0.7
堀内 謙伍 316 89 .642 .334 .308 .330 11.4 8.5 .295 0.0 49.1 2.3 41.3 7.2 -3.7 0.7
下水流 155 109 .788 .342 .446 .358 12.3 13.5 .204 14.9 48.3 3.4 33.0 15.3 1.6 0.7
中川 圭太 69 157 .837 .406 .431 .400 4.3 15.9 .309 0.0 48.1 2.4 36.8 12.7 4.1 0.7
山本 泰寛 111 123 .748 .381 .367 .356 10.8 10.8 .346 0.0 37.5 3.9 43.2 15.4 2.6 0.7
安田 尚憲 36 228 1.251 .556 .696 .527 8.3 30.6 .389 15.4 35.0 0.0 50.0 15.0 5.3 0.6
大田 泰示 119 118 .751 .277 .473 .370 16.8 4.2 .244 12.7 47.2 1.3 43.8 7.6 2.4 0.6
荒木 郁也 104 125 .771 .356 .415 .358 13.5 7.7 .354 2.9 56.1 0.0 41.4 2.5 2.7 0.6
岡林 勇希 223 95 .674 .339 .335 .320 14.8 9.4 .317 0.0 56.9 0.9 34.3 7.9 -1.1 0.6
井上 朋也 133 112 .702 .308 .393 .341 28.6 6.8 .333 7.1 41.2 8.2 42.3 8.3 1.6 0.6
髙濱 卓也 88 132 .820 .409 .411 .390 14.8 13.6 .356 3.0 36.5 7.8 45.7 10.0 3.2 0.6
西巻 賢二 313 88 .659 .346 .313 .328 13.7 11.5 .294 1.0 52.4 1.9 38.5 7.2 -4.3 0.6
桒原 樹 145 108 .665 .322 .344 .336 16.6 10.3 .298 0.0 50.8 1.3 37.3 10.6 1.2 0.6
山口 航輝 118 114 .769 .373 .396 .365 18.6 12.7 .325 5.4 50.8 1.9 28.3 19.0 1.9 0.6
香月 一也 194 97 .736 .335 .401 .341 12.9 8.2 .299 6.3 44.1 3.8 41.7 10.5 -0.7 0.6
武岡 龍世 346 85 .692 .327 .365 .325 14.2 8.1 .307 1.6 51.5 2.1 37.7 8.7 -5.7 0.6
知野 直人 143 106 .771 .345 .426 .354 23.8 8.4 .376 4.0 44.6 3.1 46.0 6.3 1.0 0.6
武藤 敦貴 215 94 .687 .340 .347 .337 19.5 8.4 .345 0.0 58.2 3.1 25.8 12.8 -1.4 0.6
山本 大斗 193 97 .676 .311 .365 .341 18.7 8.3 .256 8.7 54.0 2.9 32.6 10.4 -0.7 0.6
エチェバリア 48 175 .859 .417 .442 .452 16.7 10.4 .429 0.0 48.2 0.0 40.4 11.4 4.1 0.6
柘植 世那 西 43 186 1.067 .419 .649 .468 25.6 14.0 .391 16.2 28.8 0.0 63.5 7.7 4.3 0.6
石橋 康太 99 122 .774 .303 .471 .354 22.2 11.1 .233 11.7 32.5 1.9 45.6 20.0 2.2 0.6
中山 礼都 175 99 .727 .345 .382 .344 13.7 4.6 .362 0.0 56.4 5.3 32.6 5.7 -0.2 0.6
増田 大輝 80 133 .808 .359 .449 .392 10.0 10.0 .276 13.3 63.0 0.0 25.6 11.5 2.9 0.6
内田 靖人 234 91 .701 .303 .397 .333 19.2 9.0 .274 7.8 44.3 0.8 40.3 14.6 -2.4 0.5
藤田 一也 142 104 .714 .352 .362 .351 7.0 7.7 .305 4.8 63.9 1.2 28.3 6.7 0.7 0.5
佐藤 直樹 154 101 .698 .293 .404 .328 27.3 4.5 .333 5.8 43.6 4.2 44.1 8.1 0.2 0.5
三木 亮 93 121 .731 .380 .351 .375 19.4 11.8 .356 0.0 41.9 4.9 44.7 8.5 2.2 0.5
吉川 尚輝 15 376 1.667 .600 1.067 .737 6.7 0.0 .583 30.8 53.6 0.0 39.3 7.1 4.7 0.5
安部 友裕 41 185 .882 .341 .541 .436 22.0 9.8 .308 10.5 31.9 0.0 68.1 0.0 3.6 0.5
石川 昂弥 136 103 .720 .301 .418 .330 25.0 7.4 .306 4.6 22.0 4.4 61.1 12.5 0.5 0.5
渡邉 諒 53 153 .949 .396 .553 .420 17.0 7.5 .389 12.0 56.2 0.0 35.9 7.9 3.2 0.5
小園 海斗 84 123 .709 .317 .392 .356 7.1 3.6 .306 3.4 59.3 0.0 38.0 2.7 2.0 0.5
上本 崇司 27 235 1.024 .500 .524 .502 22.2 14.8 .533 0.0 45.7 0.0 54.3 0.0 3.7 0.5
宮本 秀明 199 92 .643 .321 .322 .334 17.1 9.0 .296 4.0 63.8 0.0 27.4 8.8 -1.7 0.5
韮澤 雄也 278 86 .654 .293 .361 .308 12.6 5.0 .282 3.6 46.5 3.1 38.6 11.8 -4.1 0.5
溝脇 隼人 131 103 .689 .328 .361 .330 9.2 6.1 .318 0.0 50.6 5.2 39.6 4.5 0.4 0.5
九鬼 隆平 102 112 .713 .356 .356 .342 22.5 12.7 .359 0.0 55.5 4.4 35.4 4.7 1.3 0.5
真砂 勇介 75 127 .801 .338 .463 .361 21.3 5.3 .313 10.3 40.1 2.9 43.3 13.7 2.1 0.5
土田 龍空 231 88 .653 .310 .343 .311 26.0 9.1 .336 1.3 40.3 4.9 45.8 9.0 -2.8 0.5
益子 京右 240 88 .682 .307 .376 .328 28.3 9.2 .317 8.1 45.7 2.9 43.1 8.3 -3.3 0.5
マルテ 15 350 1.533 .533 1.000 .650 26.7 13.3 .571 40.0 44.4 0.0 55.6 0.0 3.9 0.5
菊田 拡和 171 95 .704 .288 .416 .338 13.5 2.3 .300 4.4 49.9 2.8 37.5 9.8 -1.1 0.5
郡 拓也 89 116 .798 .352 .446 .369 10.1 12.4 .230 10.9 41.4 2.0 44.3 12.3 1.6 0.5
来田 涼斗 336 82 .635 .286 .349 .303 25.9 3.9 .345 2.3 58.9 3.7 31.5 6.0 -6.2 0.5
後藤 駿太 111 107 .710 .342 .367 .335 21.6 9.9 .347 5.2 41.5 6.2 44.1 8.1 0.8 0.5
北條 史也 56 143 .795 .375 .420 .382 17.9 7.1 .359 4.7 42.6 3.9 41.0 12.5 2.5 0.5
西浦 直亨 75 122 .808 .360 .448 .377 18.7 8.0 .365 3.5 46.5 0.0 46.0 7.5 1.9 0.4
田中 和基 131 100 .707 .349 .358 .345 18.3 13.7 .280 7.9 53.6 1.6 41.3 3.5 0.0 0.4
呉 念庭 西 31 194 1.081 .452 .630 .479 9.7 12.9 .391 5.4 23.1 0.0 72.8 4.2 3.3 0.4
陽 岱鋼 166 93 .711 .307 .404 .335 23.5 7.8 .283 12.9 53.6 4.8 35.4 6.3 -1.4 0.4
堂上 直倫 111 104 .701 .324 .376 .331 16.2 9.0 .296 5.5 49.9 6.7 35.0 8.4 0.4 0.4
海野 隆司 129 99 .693 .304 .389 .325 20.9 11.6 .244 5.4 27.9 2.9 55.6 13.6 -0.1 0.4
レアード 18 273 1.389 .389 1.000 .590 22.2 5.6 .300 28.1 17.9 0.0 74.4 7.7 3.6 0.4
谷口 雄也 141 96 .699 .355 .345 .340 15.6 13.5 .277 5.7 42.6 2.8 47.4 7.2 -0.6 0.4
A.マルティネス 31 187 .994 .387 .607 .439 12.9 6.5 .318 15.5 46.2 0.0 45.5 8.3 2.8 0.4
山足 達也 96 108 .610 .316 .294 .336 13.5 9.4 .292 0.0 58.3 5.6 31.9 4.2 0.8 0.4
藤井 淳志 132 96 .671 .311 .361 .321 19.7 6.1 .333 0.0 55.3 0.0 33.3 11.5 -0.5 0.4
中村 奨成 189 88 .641 .275 .366 .311 18.5 6.9 .257 5.4 43.7 3.6 40.5 12.1 -2.3 0.4
大村 孟 131 96 .671 .320 .350 .340 10.7 7.6 .270 8.5 63.2 2.7 26.4 7.8 -0.6 0.4
明石 健志 58 129 .775 .414 .362 .363 13.8 19.0 .333 0.0 71.0 0.0 29.0 0.0 1.7 0.4
嶺井 博希 102 103 .780 .323 .457 .349 16.7 5.9 .319 7.2 40.5 3.9 40.9 14.7 0.3 0.4
平沼 翔太 117 98 .655 .354 .301 .342 6.8 13.7 .235 0.0 63.7 1.4 33.7 1.2 -0.3 0.4
足立 祐一 82 109 .661 .338 .324 .358 8.5 13.4 .250 6.2 65.0 8.4 23.3 3.3 0.8 0.4
山野辺 翔 西 63 120 .827 .355 .472 .374 14.3 11.1 .244 14.6 44.8 8.4 44.5 2.3 1.4 0.4
松井 聖 79 110 .771 .321 .451 .360 26.6 8.9 .319 9.5 33.8 2.8 53.4 10.0 0.9 0.4
丸 佳浩 30 174 1.010 .433 .577 .451 16.7 13.3 .400 9.0 47.2 0.0 52.8 0.0 2.6 0.4
秋広 優人 302 81 .661 .293 .367 .319 22.2 7.6 .275 10.1 60.8 1.3 31.6 6.3 -6.5 0.4
和田 康士朗 46 137 .837 .378 .459 .398 19.6 13.0 .308 15.0 52.4 0.0 36.9 10.7 1.9 0.4
片山 雄哉 81 109 .696 .333 .362 .337 16.0 14.8 .226 10.1 46.9 0.0 42.3 10.7 0.7 0.3
中井 大介 114 97 .725 .345 .380 .341 28.9 8.8 .409 2.8 46.1 0.0 43.5 10.4 -0.4 0.3
カスティー 55 124 .818 .418 .400 .380 9.1 7.3 .400 0.0 70.8 0.0 29.2 0.0 1.5 0.3
佐野 皓大 166 88 .613 .313 .300 .311 19.9 8.4 .316 0.0 49.6 6.1 37.5 6.8 -2.1 0.3
宮田 輝星 154 90 .677 .349 .328 .331 15.6 9.1 .324 5.8 64.0 5.3 25.3 5.3 -1.8 0.3
茶谷 健太 96 101 .733 .375 .358 .346 17.7 12.5 .306 5.6 42.2 2.3 41.4 14.1 0.1 0.3
木村 文紀 40 138 .866 .425 .441 .400 35.0 12.5 .550 0.0 37.5 0.0 57.5 5.0 1.8 0.3
ワカマツ 110 95 .683 .336 .347 .320 26.4 9.1 .353 2.8 46.2 2.1 45.9 5.8 -0.6 0.3
髙濱 祐仁 44 129 .848 .386 .462 .387 20.5 11.4 .357 11.4 41.3 0.0 42.1 16.7 1.5 0.3
今井 順之助 120 92 .664 .350 .313 .334 18.3 10.8 .280 3.9 31.4 1.8 55.1 11.7 -1.1 0.3
片岡 奨人 173 86 .683 .302 .381 .325 23.7 8.1 .306 5.6 49.6 3.6 37.1 9.6 -2.8 0.3
福田 永将 48 124 .715 .271 .444 .358 18.8 6.3 .235 9.9 40.6 3.4 47.7 8.3 1.2 0.3
サンタナ 7 428 2.171 .571 1.600 .811 0.0 28.6 .000 50.0 20.0 0.0 80.0 0.0 2.6 0.3
樋口 龍之介 154 87 .678 .320 .358 .327 26.0 9.1 .300 10.0 53.1 4.4 36.1 6.4 -2.3 0.3
坂本 誠志郎 17 218 1.071 .471 .600 .478 23.5 11.8 .545 0.0 47.7 0.0 43.2 9.1 2.1 0.3
関根 大気 56 113 .786 .327 .458 .364 10.7 8.9 .293 4.2 40.4 3.1 42.2 14.3 0.8 0.3
若月 健矢 11 291 1.323 .545 .778 .574 0.0 9.1 .375 23.8 53.3 0.0 46.7 0.0 2.2 0.3
R.ロドリゲス 55 113 .726 .309 .417 .364 21.8 12.7 .235 8.7 36.4 0.0 49.7 13.9 0.8 0.3
古川 裕大 165 85 .658 .325 .333 .324 20.0 11.5 .291 4.0 49.9 2.6 39.0 8.6 -2.8 0.3
伊藤 裕季也 316 78 .668 .288 .380 .314 18.0 7.9 .253 7.5 39.3 1.7 46.6 12.3 -8.0 0.3
金子 侑司 西 55 111 .733 .364 .370 .361 9.1 16.4 .250 5.0 51.0 0.0 39.2 9.8 0.7 0.3
小窪 哲也 21 175 .994 .524 .471 .452 14.3 14.3 .571 0.0 74.3 18.6 0.0 7.1 1.8 0.3
髙田 知季 72 101 .683 .373 .310 .328 16.7 12.5 .348 0.0 67.7 0.0 30.1 2.2 0.1 0.3
保科 広一 157 85 .664 .335 .328 .324 20.4 8.3 .327 3.2 69.2 1.4 23.7 5.7 -2.7 0.2
長谷川 勇也 7 376 1.714 .714 1.000 .684 0.0 42.9 .500 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 2.0 0.2
江川 侑斗 141 85 .662 .317 .346 .325 18.4 2.8 .355 0.0 44.6 1.4 46.5 7.5 -2.3 0.2
山下 幸輝 175 82 .670 .291 .379 .320 10.9 4.0 .293 3.1 48.5 5.7 34.6 11.3 -3.5 0.2
モヤ 13 230 .923 .462 .462 .494 23.1 0.0 .600 0.0 25.0 0.0 75.0 0.0 1.8 0.2
オコエ 瑠偉 38 123 .823 .395 .429 .378 21.1 7.9 .444 0.0 54.8 0.0 41.5 3.7 1.0 0.2
會澤 翼 10 273 1.225 .600 .625 .551 0.0 20.0 .500 0.0 43.8 0.0 56.3 0.0 1.8 0.2
中山 翔太 277 78 .656 .321 .335 .314 17.7 8.7 .281 3.3 32.5 6.5 43.1 17.9 -7.0 0.2
石塚 綜一郎 13 218 1.038 .538 .500 .479 15.4 7.7 .500 0.0 65.6 0.0 34.4 0.0 1.6 0.2
杉谷 拳士 76 95 .678 .319 .358 .338 25.0 6.6 .375 0.0 43.1 3.3 36.9 16.7 -0.4 0.2
中島 宏之 11 233 1.073 .273 .800 .534 9.1 9.1 .000 66.7 55.6 11.1 33.3 0.0 1.7 0.2
木下 元秀 292 76 .612 .274 .338 .295 13.4 3.4 .274 1.7 45.4 3.9 39.4 11.3 -7.3 0.2
熊谷 敬宥 102 88 .659 .333 .326 .310 14.7 9.8 .310 0.0 57.4 2.0 30.8 9.9 -1.2 0.2
宮本 丈 51 105 .758 .380 .378 .353 13.7 9.8 .368 0.0 78.9 0.0 21.1 0.0 0.3 0.2
京田 陽太 55 103 .686 .309 .377 .329 9.1 3.6 .298 5.3 57.8 2.9 35.1 4.2 0.1 0.2
佐藤 優悟 32 126 .726 .313 .414 .359 31.3 6.3 .333 8.5 30.4 7.6 46.2 15.8 0.9 0.2
西野 真弘 176 80 .582 .326 .257 .300 4.5 12.5 .236 0.0 53.3 5.3 37.2 4.2 -3.7 0.2
西川 愛也 西 110 86 .707 .330 .376 .325 21.8 7.3 .355 3.0 51.4 5.7 35.1 7.8 -1.8 0.2
俊介 46 106 .623 .348 .275 .333 8.7 13.0 .278 0.0 66.5 0.0 22.3 11.1 0.3 0.2
銀次 54 100 .703 .333 .370 .345 5.6 14.8 .195 17.7 73.7 0.0 24.0 2.3 0.0 0.2
オスナ 7 295 1.429 .429 1.000 .622 0.0 0.0 .333 22.2 35.7 0.0 64.3 0.0 1.6 0.2
伊藤 光 11 209 .899 .455 .444 .501 0.0 18.2 .333 0.0 37.0 0.0 29.6 33.3 1.4 0.2
