全 巨 中 神 広 デ ヤ ソ 西 楽 ロ 日 オ
全打者 右打 左打
全 300打席以上 200打席以上100打席以上
【 Dashboard 】
*最終更新 24.10.06
Player | Team | Bats | PA | wRC+ | OPS | OBP | SLG | wOBA | K% | BB% | BABIP | HR/FB | GB% | LD% | OFFB% | IFFB% | wRAA | 打撃WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西川 遥輝 | 楽 | 左 | 229 | 216 | 1.069 | .493 | .575 | .490 | 16.6 | 17.9 | .449 | 6.2 | 36.2 | 7.0 | 49.7 | 7.1 | 27.8 | 3.7 |
リチャード | ソ | 右 | 291 | 161 | .885 | .364 | .521 | .398 | 31.6 | 12.7 | .272 | 21.1 | 33.7 | 3.6 | 50.9 | 11.8 | 18.2 | 2.9 |
渡邊 佳明 | 楽 | 左 | 301 | 155 | .850 | .436 | .414 | .409 | 9.3 | 10.6 | .414 | 1.5 | 67.8 | 3.0 | 27.9 | 1.3 | 16.9 | 2.9 |
正隨 優弥 | 楽 | 右 | 331 | 147 | .826 | .372 | .455 | .398 | 19.0 | 12.7 | .338 | 6.2 | 47.2 | 1.8 | 46.9 | 4.0 | 16.5 | 2.8 |
ブライト 健太 | 中 | 右 | 241 | 175 | .886 | .398 | .488 | .416 | 22.0 | 12.9 | .388 | 7.5 | 38.4 | 1.0 | 48.9 | 11.7 | 18.6 | 2.8 |
澤井 廉 | ヤ | 左 | 368 | 137 | .844 | .345 | .498 | .385 | 20.7 | 10.1 | .291 | 12.7 | 40.5 | 1.7 | 43.1 | 14.7 | 14.6 | 2.8 |
和田 恋 | 楽 | 右 | 349 | 141 | .876 | .361 | .515 | .390 | 19.2 | 10.0 | .326 | 12.3 | 43.2 | 1.2 | 49.2 | 6.4 | 15.2 | 2.8 |
梶原 昂希 | デ | 左 | 303 | 149 | .870 | .370 | .500 | .400 | 25.7 | 3.6 | .449 | 9.3 | 62.1 | 2.3 | 34.2 | 1.4 | 15.8 | 2.7 |
北村 拓己 | 巨 | 右 | 237 | 165 | .881 | .434 | .447 | .422 | 7.2 | 15.6 | .329 | 3.1 | 42.8 | 1.6 | 43.9 | 11.6 | 16.3 | 2.5 |
呉 念庭 | 西 | 左 | 213 | 175 | .952 | .446 | .506 | .435 | 13.6 | 16.4 | .400 | 2.6 | 44.3 | 3.1 | 43.8 | 8.8 | 17.1 | 2.5 |
陽川 尚将 | 西 | 右 | 349 | 131 | .814 | .372 | .442 | .376 | 22.1 | 12.3 | .330 | 7.5 | 39.4 | 5.2 | 45.2 | 10.2 | 11.5 | 2.4 |
岡田 悠希 | 巨 | 左 | 303 | 140 | .875 | .367 | .508 | .388 | 23.1 | 9.6 | .351 | 12.2 | 43.0 | 3.9 | 45.6 | 7.5 | 12.6 | 2.4 |
長谷川 信哉 | 西 | 右 | 221 | 162 | .880 | .368 | .512 | .418 | 15.4 | 4.5 | .368 | 8.3 | 40.9 | 2.8 | 44.6 | 11.7 | 14.7 | 2.3 |
平沢 大河 | ロ | 左 | 280 | 142 | .830 | .412 | .418 | .392 | 15.4 | 18.2 | .328 | 4.4 | 36.9 | 0.8 | 54.6 | 7.7 | 12.7 | 2.3 |
太田 賢吾 | ヤ | 左 | 197 | 169 | .928 | .416 | .512 | .428 | 9.1 | 14.2 | .336 | 9.5 | 52.0 | 4.9 | 36.2 | 6.8 | 14.6 | 2.2 |
黒川 史陽 | 楽 | 左 | 385 | 121 | .763 | .367 | .395 | .363 | 10.4 | 9.4 | .330 | 3.7 | 50.2 | 4.4 | 38.7 | 6.7 | 8.4 | 2.2 |
鵜飼 航丞 | 中 | 右 | 303 | 135 | .785 | .333 | .452 | .365 | 22.4 | 5.0 | .358 | 5.7 | 37.8 | 4.2 | 45.7 | 12.3 | 10.9 | 2.2 |
池田 陵真 | オ | 右 | 315 | 130 | .780 | .362 | .418 | .358 | 19.4 | 9.2 | .370 | 3.9 | 36.8 | 5.5 | 51.4 | 6.3 | 9.8 | 2.1 |
来田 涼斗 | オ | 左 | 277 | 137 | .734 | .339 | .394 | .367 | 24.2 | 9.4 | .359 | 3.8 | 53.4 | 3.2 | 37.4 | 6.0 | 10.3 | 2.0 |
井上 晴哉 | ロ | 右 | 224 | 150 | .869 | .393 | .476 | .403 | 15.6 | 13.8 | .329 | 6.6 | 29.6 | 2.7 | 60.1 | 7.7 | 12.1 | 2.0 |
野口 智哉 | オ | 左 | 173 | 176 | .931 | .395 | .536 | .416 | 16.8 | 8.7 | .373 | 11.9 | 56.9 | 2.4 | 35.9 | 4.8 | 13.3 | 2.0 |
萩尾 匡也 | 巨 | 右 | 339 | 123 | .781 | .341 | .440 | .366 | 19.8 | 6.8 | .343 | 6.1 | 51.0 | 1.2 | 40.4 | 7.5 | 8.1 | 2.0 |
野村 大樹 | ソ | 右 | 149 | 184 | .888 | .439 | .449 | .427 | 13.4 | 17.4 | .378 | 0.0 | 42.7 | 4.4 | 45.7 | 7.1 | 12.8 | 1.9 |
知野 直人 | デ | 右 | 263 | 133 | .803 | .370 | .432 | .380 | 22.4 | 12.9 | .354 | 5.9 | 44.4 | 3.6 | 43.4 | 8.6 | 9.3 | 1.9 |
石垣 雅海 | 中 | 右 | 228 | 144 | .747 | .330 | .417 | .376 | 19.3 | 5.7 | .344 | 4.5 | 45.9 | 0.9 | 44.3 | 9.0 | 10.2 | 1.8 |
松尾 汐恩 | デ | 右 | 376 | 114 | .722 | .314 | .408 | .354 | 8.8 | 4.3 | .290 | 4.3 | 43.7 | 3.5 | 46.1 | 6.8 | 5.4 | 1.8 |
髙山 俊 | 神 | 左 | 304 | 125 | .739 | .338 | .401 | .351 | 12.5 | 11.2 | .260 | 7.6 | 45.0 | 2.3 | 45.0 | 7.6 | 7.6 | 1.8 |
奈良間 大己 | 日 | 右 | 200 | 150 | .848 | .421 | .427 | .402 | 17.0 | 10.5 | .407 | 3.0 | 48.5 | 2.4 | 40.3 | 8.8 | 10.6 | 1.8 |
増田 珠 | ソ | 右 | 225 | 139 | .760 | .374 | .386 | .370 | 13.3 | 14.7 | .294 | 1.1 | 39.2 | 0.9 | 48.3 | 11.7 | 8.8 | 1.7 |
野口 恭佑 | 神 | 右 | 214 | 142 | .785 | .350 | .434 | .373 | 15.0 | 5.1 | .338 | 6.7 | 45.5 | 0.9 | 43.9 | 9.6 | 9.2 | 1.7 |
セデーニョ | オ | 右 | 134 | 185 | .925 | .388 | .537 | .428 | 19.4 | 7.5 | .398 | 7.7 | 43.4 | 3.0 | 50.5 | 3.1 | 11.7 | 1.7 |
森下 翔太 | 神 | 右 | 115 | 203 | 1.021 | .435 | .586 | .451 | 13.0 | 9.6 | .407 | 6.9 | 45.0 | 3.6 | 43.1 | 8.3 | 12.1 | 1.7 |
武藤 敦貴 | 楽 | 左 | 255 | 128 | .780 | .395 | .385 | .373 | 15.7 | 14.5 | .312 | 3.9 | 50.9 | 0.9 | 38.2 | 10.0 | 7.5 | 1.7 |
石川 慎吾 | 巨 | 右 | 136 | 179 | .977 | .419 | .558 | .441 | 15.4 | 10.3 | .411 | 7.7 | 43.0 | 4.6 | 48.4 | 4.0 | 11.6 | 1.7 |
井上 広大 | 神 | 右 | 376 | 110 | .707 | .303 | .404 | .332 | 28.7 | 7.2 | .312 | 8.1 | 35.1 | 5.8 | 50.4 | 8.7 | 3.8 | 1.6 |
山瀬 慎之助 | 巨 | 右 | 223 | 135 | .798 | .402 | .397 | .383 | 16.1 | 16.1 | .312 | 7.5 | 51.5 | 2.0 | 35.3 | 11.2 | 8.3 | 1.6 |
川村 友斗 | ソ | 左 | 204 | 142 | .823 | .332 | .492 | .374 | 23.5 | 8.3 | .325 | 8.3 | 42.3 | 2.0 | 51.8 | 3.9 | 8.7 | 1.6 |
横尾 俊建 | 楽 | 右 | 232 | 132 | .808 | .378 | .429 | .378 | 12.5 | 11.6 | .313 | 6.6 | 43.9 | 2.5 | 44.1 | 9.5 | 7.8 | 1.6 |
渡部 健人 | 西 | 右 | 194 | 142 | .794 | .335 | .459 | .392 | 25.3 | 8.8 | .310 | 8.5 | 29.9 | 3.3 | 51.4 | 15.4 | 8.8 | 1.6 |
二俣 翔一 | 広 | 右 | 405 | 105 | .678 | .312 | .366 | .326 | 22.0 | 5.4 | .327 | 3.8 | 49.5 | 3.1 | 39.2 | 8.3 | 2.1 | 1.6 |
西巻 賢二 | デ | 右 | 370 | 108 | .701 | .355 | .345 | .346 | 15.9 | 13.0 | .301 | 2.0 | 57.5 | 2.7 | 33.4 | 6.4 | 2.9 | 1.6 |
水谷 瞬 | ソ | 右 | 259 | 125 | .725 | .320 | .405 | .351 | 18.9 | 8.1 | .313 | 4.0 | 40.4 | 4.4 | 47.1 | 8.2 | 6.4 | 1.6 |
松井 聖 | ヤ | 左 | 264 | 122 | .750 | .379 | .371 | .365 | 21.2 | 14.4 | .352 | 3.2 | 41.7 | 1.8 | 46.8 | 9.7 | 6.2 | 1.5 |
福田 秀平 | ロ | 左 | 280 | 118 | .758 | .358 | .400 | .360 | 20.0 | 10.4 | .349 | 5.2 | 45.8 | 4.7 | 41.3 | 8.2 | 5.4 | 1.5 |
松本 友 | ヤ | 左 | 356 | 108 | .741 | .342 | .399 | .346 | 20.2 | 9.0 | .332 | 5.6 | 54.7 | 0.6 | 37.3 | 7.5 | 2.9 | 1.5 |
小園 海斗 | 広 | 左 | 170 | 149 | .729 | .331 | .397 | .382 | 6.5 | 9.4 | .263 | 4.5 | 51.0 | 0.9 | 43.1 | 5.0 | 8.5 | 1.5 |
井上 朋也 | ソ | 右 | 317 | 112 | .736 | .300 | .436 | .336 | 20.5 | 5.0 | .298 | 7.3 | 42.3 | 2.3 | 47.3 | 8.0 | 3.9 | 1.5 |
松原 聖弥 | 巨 | 左 | 282 | 115 | .677 | .384 | .294 | .356 | 13.1 | 18.1 | .287 | 0.0 | 63.4 | 0.7 | 32.6 | 3.3 | 4.4 | 1.4 |
銀次 | 楽 | 左 | 225 | 127 | .763 | .397 | .366 | .371 | 8.4 | 15.1 | .301 | 1.2 | 42.2 | 4.9 | 49.9 | 3.0 | 6.3 | 1.4 |
菅野 剛士 | ロ | 左 | 199 | 133 | .758 | .386 | .373 | .379 | 9.0 | 16.6 | .284 | 2.4 | 37.3 | 4.8 | 42.6 | 15.4 | 7.0 | 1.4 |
小野寺 暖 | 神 | 右 | 166 | 146 | .827 | .394 | .433 | .379 | 10.2 | 13.3 | .331 | 5.0 | 48.9 | 2.3 | 41.5 | 7.3 | 7.8 | 1.4 |
オコエ 瑠偉 | 巨 | 右 | 190 | 135 | .832 | .362 | .471 | .382 | 17.9 | 6.3 | .359 | 7.6 | 44.2 | 7.5 | 41.6 | 6.6 | 7.1 | 1.4 |
遠藤 成 | 神 | 左 | 331 | 108 | .691 | .326 | .365 | .330 | 20.5 | 6.3 | .345 | 1.8 | 49.3 | 3.2 | 41.8 | 5.7 | 2.5 | 1.4 |
中村 奨成 | 広 | 右 | 111 | 182 | .925 | .414 | .510 | .424 | 12.6 | 13.5 | .354 | 6.8 | 40.8 | 5.3 | 45.3 | 8.5 | 9.2 | 1.4 |
廣岡 大志 | 巨 | 右 | 73 | 235 | 1.072 | .466 | .607 | .515 | 12.3 | 13.7 | .375 | 11.7 | 34.4 | 0.0 | 54.1 | 11.5 | 10.5 | 1.3 |
川越 誠司 | 西 | 左 | 135 | 158 | .912 | .370 | .542 | .413 | 17.8 | 11.1 | .315 | 12.8 | 43.0 | 0.0 | 51.8 | 5.2 | 8.5 | 1.3 |
郡 拓也 | 日 | 右 | 373 | 102 | .677 | .303 | .374 | .338 | 10.5 | 5.9 | .242 | 6.0 | 46.3 | 3.0 | 39.6 | 11.1 | 0.7 | 1.3 |
蝦名 達夫 | デ | 右 | 154 | 147 | .874 | .370 | .503 | .399 | 17.5 | 3.2 | .375 | 7.1 | 47.8 | 3.8 | 42.4 | 6.0 | 7.8 | 1.3 |
山野辺 翔 | 西 | 右 | 158 | 144 | .839 | .346 | .493 | .394 | 12.0 | 7.6 | .284 | 11.1 | 46.6 | 2.2 | 42.3 | 8.9 | 7.4 | 1.3 |
片山 雄哉 | 神 | 左 | 188 | 133 | .741 | .373 | .368 | .361 | 11.2 | 11.7 | .331 | 0.0 | 51.6 | 2.0 | 41.5 | 4.9 | 6.2 | 1.3 |
福元 悠真 | 中 | 右 | 204 | 127 | .763 | .348 | .415 | .355 | 10.3 | 2.5 | .353 | 2.2 | 43.1 | 3.6 | 42.9 | 10.5 | 5.7 | 1.3 |
香月 一也 | 巨 | 左 | 351 | 101 | .722 | .334 | .388 | .337 | 9.1 | 7.1 | .272 | 5.7 | 44.8 | 5.4 | 37.4 | 12.5 | 0.5 | 1.2 |
林 晃汰 | 広 | 左 | 343 | 103 | .703 | .300 | .403 | .323 | 21.9 | 7.6 | .283 | 7.9 | 43.0 | 2.9 | 44.3 | 9.9 | 0.9 | 1.2 |
茂木 栄五郎 | 楽 | 左 | 177 | 132 | .810 | .384 | .426 | .378 | 15.8 | 12.4 | .347 | 3.9 | 34.4 | 4.7 | 48.2 | 12.6 | 6.1 | 1.2 |
蛭間 拓哉 | 西 | 左 | 171 | 131 | .815 | .351 | .464 | .377 | 14.0 | 8.8 | .331 | 5.3 | 51.3 | 4.3 | 36.6 | 7.9 | 5.6 | 1.2 |
神里 和毅 | デ | 左 | 68 | 223 | 1.157 | .403 | .754 | .500 | 23.5 | 10.3 | .371 | 19.9 | 26.6 | 0.0 | 73.4 | 0.0 | 8.7 | 1.2 |
豊田 寛 | 神 | 右 | 266 | 109 | .673 | .340 | .333 | .332 | 21.8 | 9.4 | .350 | 2.3 | 48.9 | 3.4 | 41.6 | 6.1 | 2.6 | 1.2 |
愛斗 | 西 | 右 | 121 | 153 | .826 | .331 | .496 | .406 | 14.0 | 3.3 | .323 | 11.1 | 54.2 | 0.0 | 40.7 | 5.1 | 6.8 | 1.1 |
高木 渉 | 西 | 左 | 364 | 97 | .691 | .319 | .373 | .332 | 15.1 | 9.9 | .284 | 4.5 | 45.2 | 5.0 | 42.0 | 7.9 | -1.1 | 1.1 |
ウォーカー | 巨 | 右 | 171 | 127 | .765 | .292 | .472 | .371 | 19.3 | 2.9 | .285 | 9.3 | 39.3 | 2.9 | 48.6 | 9.2 | 4.8 | 1.1 |
大盛 穂 | 広 | 左 | 158 | 132 | .790 | .331 | .459 | .361 | 19.6 | 6.3 | .348 | 4.8 | 43.0 | 2.5 | 45.9 | 8.7 | 5.1 | 1.1 |
菊田 拡和 | 巨 | 右 | 356 | 97 | .701 | .315 | .385 | .331 | 12.6 | 7.3 | .280 | 4.7 | 46.0 | 1.0 | 41.3 | 11.7 | -1.2 | 1.1 |
山村 崇嘉 | 西 | 左 | 331 | 99 | .706 | .315 | .391 | .334 | 15.1 | 8.2 | .285 | 4.7 | 38.2 | 1.6 | 49.7 | 10.4 | -0.5 | 1.1 |
浅野 翔吾 | 巨 | 右 | 263 | 106 | .740 | .327 | .414 | .344 | 19.0 | 6.8 | .306 | 7.5 | 46.8 | 3.0 | 41.1 | 9.1 | 1.7 | 1.1 |
生海 | ソ | 左 | 269 | 106 | .681 | .280 | .402 | .327 | 19.0 | 4.5 | .263 | 7.5 | 42.0 | 4.0 | 40.4 | 13.6 | 1.6 | 1.1 |
古市 尊 | 西 | 右 | 136 | 137 | .825 | .394 | .431 | .385 | 13.2 | 10.3 | .378 | 0.0 | 57.9 | 3.0 | 35.0 | 4.1 | 5.3 | 1.0 |
末包 昇大 | 広 | 右 | 161 | 126 | .736 | .311 | .426 | .354 | 14.9 | 2.5 | .328 | 4.0 | 38.0 | 4.3 | 50.1 | 7.6 | 4.4 | 1.0 |
堀内 謙伍 | 楽 | 左 | 212 | 112 | .718 | .356 | .362 | .352 | 17.5 | 11.3 | .326 | 2.5 | 37.1 | 4.1 | 50.7 | 8.0 | 2.6 | 1.0 |
木村 文紀 | 日 | 右 | 158 | 126 | .787 | .329 | .458 | .370 | 27.2 | 8.2 | .323 | 9.8 | 32.8 | 5.5 | 52.7 | 9.1 | 4.4 | 1.0 |
平良 竜哉 | 楽 | 右 | 297 | 99 | .686 | .349 | .336 | .334 | 12.5 | 8.8 | .298 | 2.0 | 48.5 | 4.7 | 34.9 | 11.9 | -0.3 | 1.0 |
福永 裕基 | 中 | 右 | 62 | 211 | .955 | .435 | .519 | .461 | 11.3 | 16.1 | .364 | 6.2 | 57.9 | 6.1 | 33.8 | 2.2 | 7.1 | 1.0 |
岸 潤一郎 | 西 | 右 | 144 | 129 | .712 | .299 | .414 | .374 | 13.9 | 4.9 | .243 | 9.6 | 43.4 | 1.1 | 47.5 | 8.0 | 4.4 | 0.9 |
勝又 温史 | デ | 左 | 364 | 93 | .684 | .298 | .386 | .326 | 18.4 | 2.7 | .323 | 4.3 | 47.2 | 2.6 | 41.8 | 8.4 | -2.8 | 0.9 |
福田 光輝 | 日 | 左 | 242 | 104 | .723 | .346 | .377 | .341 | 17.4 | 11.2 | .299 | 6.1 | 44.2 | 5.2 | 40.7 | 9.9 | 1.0 | 0.9 |
佐野 皓大 | オ | 右 | 104 | 150 | .751 | .360 | .391 | .383 | 16.3 | 7.7 | .373 | 0.0 | 49.5 | 0.0 | 43.8 | 6.7 | 5.1 | 0.9 |
西浦 直亨 | ヤ | 右 | 119 | 138 | .865 | .356 | .509 | .386 | 20.2 | 6.7 | .363 | 8.1 | 41.3 | 0.0 | 51.6 | 7.1 | 4.8 | 0.9 |
北村 恵吾 | ヤ | 右 | 365 | 92 | .678 | .299 | .378 | .325 | 16.2 | 7.7 | .259 | 6.1 | 34.3 | 3.1 | 48.0 | 14.6 | -3.1 | 0.9 |
井坪 陽生 | 神 | 右 | 242 | 104 | .652 | .293 | .358 | .325 | 17.8 | 4.5 | .294 | 3.6 | 51.0 | 3.0 | 34.0 | 12.0 | 0.9 | 0.9 |
前川 右京 | 神 | 左 | 138 | 129 | .768 | .384 | .384 | .357 | 14.5 | 8.0 | .369 | 3.3 | 42.6 | 0.0 | 43.1 | 14.3 | 4.1 | 0.9 |
細川 凌平 | 日 | 左 | 147 | 124 | .773 | .359 | .414 | .368 | 15.0 | 11.6 | .311 | 5.0 | 36.8 | 6.8 | 42.2 | 14.2 | 3.8 | 0.9 |
阿部 寿樹 | 楽 | 右 | 99 | 150 | .874 | .404 | .470 | .402 | 16.2 | 13.1 | .375 | 8.4 | 39.1 | 7.3 | 43.1 | 10.4 | 5.3 | 0.9 |
宮本 丈 | ヤ | 左 | 91 | 157 | .882 | .407 | .475 | .412 | 13.2 | 12.1 | .364 | 7.4 | 55.9 | 4.3 | 35.4 | 4.4 | 5.6 | 0.9 |
山本 泰寛 | 神 | 右 | 261 | 101 | .655 | .341 | .314 | .321 | 11.9 | 11.9 | .286 | 0.0 | 47.0 | 4.3 | 38.1 | 10.6 | 0.2 | 0.9 |
水野 達稀 | 日 | 左 | 191 | 111 | .748 | .332 | .417 | .350 | 20.9 | 6.8 | .323 | 6.1 | 45.2 | 3.4 | 38.1 | 13.3 | 2.2 | 0.9 |
アルカンタラ | 日 | 左 | 166 | 117 | .776 | .289 | .487 | .358 | 30.7 | 6.0 | .290 | 14.3 | 30.7 | 1.4 | 50.4 | 17.5 | 3.0 | 0.9 |
中川 勇斗 | 神 | 右 | 150 | 123 | .744 | .319 | .424 | .349 | 20.7 | 7.3 | .327 | 6.3 | 51.7 | 1.4 | 40.1 | 6.9 | 3.3 | 0.9 |
島内 宏明 | 楽 | 左 | 63 | 193 | 1.018 | .476 | .542 | .460 | 4.8 | 22.2 | .286 | 12.5 | 46.7 | 0.0 | 42.2 | 11.1 | 6.3 | 0.9 |
オースティン | デ | 右 | 91 | 154 | .925 | .385 | .541 | .408 | 22.0 | 15.4 | .320 | 12.2 | 32.2 | 6.9 | 59.0 | 1.9 | 5.3 | 0.9 |
野村 勇 | ソ | 右 | 49 | 230 | 1.025 | .490 | .535 | .485 | 18.4 | 12.2 | .515 | 5.5 | 46.3 | 0.0 | 41.9 | 11.8 | 6.5 | 0.9 |
三ツ俣 大樹 | ヤ | 右 | 94 | 151 | .740 | .402 | .338 | .404 | 16.0 | 14.9 | .355 | 0.0 | 65.3 | 2.4 | 29.0 | 3.2 | 5.1 | 0.9 |
杉本 裕太郎 | オ | 右 | 66 | 188 | .950 | .379 | .571 | .431 | 25.8 | 10.6 | .361 | 13.8 | 44.4 | 0.0 | 50.4 | 5.1 | 5.9 | 0.9 |
今川 優馬 | 日 | 右 | 101 | 144 | .854 | .370 | .484 | .395 | 17.8 | 6.9 | .348 | 10.2 | 42.5 | 4.0 | 49.4 | 4.1 | 4.8 | 0.8 |
児玉 亮涼 | 西 | 右 | 184 | 111 | .703 | .335 | .368 | .350 | 11.4 | 6.5 | .312 | 1.5 | 49.3 | 3.0 | 38.5 | 9.2 | 2.1 | 0.8 |
野村 佑希 | 日 | 右 | 41 | 253 | 1.292 | .439 | .853 | .540 | 12.2 | 14.6 | .292 | 21.3 | 19.1 | 0.0 | 67.1 | 13.8 | 6.8 | 0.8 |
髙寺 望夢 | 神 | 左 | 259 | 99 | .657 | .319 | .338 | .319 | 20.5 | 8.1 | .326 | 3.9 | 52.3 | 4.1 | 39.1 | 4.5 | -0.2 | 0.8 |
山足 達也 | オ | 右 | 161 | 116 | .689 | .346 | .343 | .340 | 13.7 | 9.9 | .316 | 1.9 | 54.1 | 1.2 | 39.6 | 5.1 | 2.6 | 0.8 |
松本 直樹 | ヤ | 右 | 213 | 104 | .718 | .320 | .398 | .340 | 8.9 | 2.3 | .301 | 6.0 | 59.1 | 3.2 | 31.0 | 6.8 | 0.8 | 0.8 |
藤原 恭大 | ロ | 左 | 54 | 203 | 1.062 | .453 | .609 | .472 | 20.4 | 13.0 | .438 | 14.9 | 42.4 | 0.0 | 46.1 | 11.4 | 5.8 | 0.8 |
吉田 賢吾 | ソ | 右 | 93 | 145 | .801 | .330 | .471 | .377 | 14.0 | 3.2 | .347 | 5.5 | 46.8 | 3.7 | 45.4 | 4.1 | 4.2 | 0.8 |
中島 宏之 | 巨 | 右 | 157 | 113 | .682 | .363 | .319 | .354 | 14.6 | 12.1 | .321 | 0.0 | 51.1 | 3.7 | 42.4 | 2.7 | 2.3 | 0.8 |
増田 大輝 | 巨 | 右 | 152 | 115 | .734 | .366 | .368 | .355 | 15.1 | 11.2 | .327 | 1.9 | 47.0 | 1.4 | 44.8 | 6.9 | 2.3 | 0.8 |
仲田 慶介 | ソ | 左 | 250 | 97 | .647 | .307 | .341 | .317 | 11.2 | 4.4 | .310 | 1.3 | 56.2 | 4.3 | 32.4 | 7.1 | -0.7 | 0.8 |
渡部 遼人 | オ | 左 | 232 | 99 | .647 | .351 | .296 | .319 | 13.8 | 10.8 | .305 | 0.0 | 57.1 | 4.3 | 31.5 | 7.2 | -0.2 | 0.8 |
若林 晃弘 | 巨 | 左 | 205 | 102 | .700 | .322 | .378 | .338 | 12.7 | 6.3 | .297 | 4.9 | 43.0 | 5.3 | 45.5 | 6.3 | 0.4 | 0.7 |
ブランドン | 西 | 右 | 132 | 120 | .720 | .318 | .402 | .362 | 23.5 | 5.3 | .333 | 11.4 | 61.4 | 0.0 | 28.7 | 9.9 | 2.8 | 0.7 |
田村 俊介 | 広 | 左 | 207 | 102 | .701 | .314 | .387 | .323 | 23.2 | 3.9 | .352 | 6.4 | 54.1 | 3.1 | 35.3 | 7.5 | 0.4 | 0.7 |
廣岡 大志 | オ | 右 | 123 | 124 | .751 | .341 | .409 | .350 | 21.1 | 8.9 | .341 | 4.4 | 37.2 | 8.9 | 40.8 | 13.1 | 3.0 | 0.7 |
郡司 裕也 | 中 | 右 | 107 | 132 | .739 | .387 | .352 | .360 | 12.1 | 13.1 | .288 | 5.6 | 52.3 | 0.0 | 34.4 | 13.3 | 3.4 | 0.7 |
柳町 達 | ソ | 左 | 55 | 188 | .955 | .455 | .500 | .432 | 14.5 | 12.7 | .432 | 9.5 | 63.9 | 8.5 | 27.6 | 0.0 | 5.0 | 0.7 |
茶野 篤政 | オ | 左 | 89 | 142 | .788 | .393 | .395 | .373 | 14.6 | 5.6 | .412 | 0.0 | 43.4 | 5.1 | 42.7 | 8.8 | 3.8 | 0.7 |
岡島 豪郎 | 楽 | 左 | 59 | 171 | .937 | .458 | .479 | .430 | 10.2 | 18.6 | .350 | 14.0 | 62.4 | 3.7 | 29.2 | 4.8 | 4.5 | 0.7 |
王 柏融 | 日 | 左 | 205 | 99 | .704 | .337 | .368 | .334 | 20.0 | 11.7 | .246 | 8.3 | 34.9 | 2.0 | 54.1 | 9.0 | -0.3 | 0.7 |
山田 遥楓 | 日 | 右 | 38 | 224 | 1.133 | .447 | .686 | .500 | 13.2 | 7.9 | .407 | 15.0 | 27.8 | 5.6 | 63.3 | 3.3 | 5.0 | 0.7 |
藤田 一也 | デ | 左 | 55 | 174 | .791 | .400 | .391 | .434 | 5.5 | 14.5 | .326 | 0.0 | 60.6 | 0.0 | 34.8 | 4.7 | 4.4 | 0.6 |
福田 永将 | 中 | 右 | 76 | 146 | .796 | .329 | .467 | .379 | 11.8 | 0.0 | .359 | 5.5 | 42.5 | 2.4 | 44.5 | 10.6 | 3.6 | 0.6 |
デビッドソン | 広 | 右 | 15 | 456 | 1.821 | .667 | 1.154 | .772 | 13.3 | 13.3 | .667 | 26.7 | 31.8 | 0.0 | 59.1 | 9.1 | 5.5 | 0.6 |
アストゥディーヨ | ソ | 右 | 99 | 128 | .789 | .343 | .446 | .356 | 2.0 | 2.0 | .279 | 6.8 | 33.3 | 1.7 | 47.2 | 17.8 | 2.8 | 0.6 |
村林 一輝 | 楽 | 右 | 82 | 139 | .755 | .367 | .388 | .387 | 12.2 | 13.4 | .286 | 5.0 | 65.2 | 0.0 | 33.0 | 1.8 | 3.3 | 0.6 |
原口 文仁 | 神 | 右 | 49 | 187 | .951 | .429 | .523 | .430 | 12.2 | 8.2 | .389 | 9.7 | 45.7 | 0.0 | 33.3 | 21.1 | 4.4 | 0.6 |
ホーキンス | ソ | 右 | 210 | 97 | .675 | .310 | .366 | .316 | 29.0 | 8.6 | .314 | 4.6 | 27.3 | 3.4 | 50.0 | 19.2 | -0.7 | 0.6 |
ギッテンス | 楽 | 右 | 43 | 198 | 1.070 | .442 | .629 | .466 | 23.3 | 16.3 | .435 | 13.5 | 40.9 | 0.0 | 59.1 | 0.0 | 4.5 | 0.6 |
ビシエド | 中 | 右 | 56 | 170 | .911 | .411 | .500 | .409 | 10.7 | 7.1 | .409 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 53.4 | 9.1 | 4.0 | 0.6 |
佐藤 輝明 | 神 | 左 | 22 | 323 | 1.400 | .500 | .900 | .604 | 9.1 | 9.1 | .471 | 7.4 | 25.0 | 0.0 | 69.4 | 5.6 | 5.0 | 0.6 |
石原 彪 | 楽 | 右 | 105 | 121 | .753 | .382 | .370 | .364 | 25.7 | 18.1 | .314 | 9.4 | 38.0 | 2.7 | 50.0 | 9.3 | 2.3 | 0.6 |
大下 誠一郎 | ロ | 右 | 192 | 98 | .687 | .347 | .339 | .333 | 6.8 | 8.3 | .267 | 2.3 | 39.5 | 4.5 | 41.6 | 14.5 | -0.4 | 0.6 |
西野 真弘 | オ | 左 | 113 | 118 | .708 | .354 | .354 | .343 | 8.0 | 10.6 | .310 | 0.0 | 46.4 | 4.8 | 44.2 | 4.6 | 2.1 | 0.6 |
髙部 瑛斗 | ロ | 左 | 67 | 149 | .814 | .388 | .426 | .401 | 11.9 | 9.0 | .365 | 6.2 | 63.6 | 5.8 | 28.8 | 1.9 | 3.6 | 0.6 |
カリステ | 中 | 右 | 102 | 122 | .723 | .284 | .439 | .348 | 16.7 | 2.9 | .304 | 4.6 | 46.3 | 0.0 | 48.7 | 4.9 | 2.3 | 0.6 |
