ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

打撃指標 Advanced(23年NPBファーム)

西

全打者 右打 左打

300打席以上 200打席以上100打席以上

2022年

Dashboard

*最終更新 23.11.13

Player Team Bats PA wRC+ OPS OBP SLG wOBA K% BB% BABIP HR/FB GB% LD% OFFB% IFFB% wRAA 打撃WAR
西川 遥輝 229 215 1.069 .493 .575 .490 16.6 17.9 .449 6.2 36.2 7.0 49.7 7.1 27.8 3.7
リチャード 291 161 .885 .364 .521 .398 31.6 12.7 .272 21.1 33.7 3.6 50.9 11.8 18.2 2.9
渡邊 佳明 301 155 .850 .436 .414 .409 9.3 10.6 .414 1.5 67.8 3.0 27.9 1.3 16.9 2.9
正隨 優弥 331 146 .826 .372 .455 .398 19.0 12.7 .338 6.2 47.2 1.8 46.9 4.0 16.5 2.8
ブライト 健太 241 175 .886 .398 .488 .416 22.0 12.9 .388 7.5 38.4 1.0 48.9 11.7 18.6 2.8
澤井 廉 368 137 .844 .345 .498 .385 20.7 10.1 .291 12.7 40.5 1.7 43.1 14.7 14.6 2.8
和田 恋 349 140 .876 .361 .515 .390 19.2 10.0 .326 12.3 43.2 1.2 49.2 6.4 15.2 2.8
梶原 昂希 303 148 .870 .370 .500 .400 25.7 3.6 .449 9.3 62.1 2.3 34.2 1.4 15.8 2.7
北村 拓己 237 164 .881 .434 .447 .422 6.8 15.6 .327 3.1 43.3 1.6 43.6 11.5 16.3 2.5
呉 念庭 西 213 175 .952 .446 .506 .435 13.6 16.4 .400 2.6 44.3 3.1 43.8 8.8 17.1 2.5
陽川 尚将 西 349 131 .814 .372 .442 .376 22.1 12.3 .330 7.5 39.4 5.2 45.2 10.2 11.5 2.4
岡田 悠希 303 139 .875 .367 .508 .388 23.1 9.6 .351 12.2 43.0 3.9 45.6 7.5 12.6 2.4
長谷川 信哉 西 221 162 .880 .368 .512 .418 15.4 4.5 .368 8.3 40.9 2.8 44.6 11.7 14.7 2.3
平沢 大河 280 142 .830 .412 .418 .392 15.4 18.2 .328 4.4 36.9 0.8 54.6 7.7 12.7 2.3
太田 賢吾 197 169 .928 .416 .512 .428 9.1 14.2 .336 9.5 52.0 4.9 36.2 6.8 14.6 2.2
黒川 史陽 385 120 .763 .367 .395 .363 10.4 9.4 .330 3.7 50.2 4.4 38.7 6.7 8.4 2.2
鵜飼 航丞 303 135 .785 .333 .452 .365 22.4 5.0 .358 5.7 37.8 4.2 45.7 12.3 10.9 2.2
池田 陵真 315 130 .780 .362 .418 .358 19.4 9.2 .370 3.9 36.8 5.5 51.4 6.3 9.8 2.1
来田 涼斗 277 137 .734 .339 .394 .367 23.8 9.4 .357 3.8 53.7 3.2 37.1 5.9 10.3 2.0
井上 晴哉 224 150 .869 .393 .476 .403 15.6 13.8 .329 6.6 29.6 2.7 60.1 7.7 12.1 2.0
野口 智哉 173 176 .931 .395 .536 .416 16.8 8.7 .373 11.9 56.9 2.4 35.9 4.8 13.3 2.0
萩尾 匡也 339 123 .781 .341 .440 .366 19.8 6.8 .343 6.1 51.0 1.2 40.4 7.5 8.1 2.0
野村 大樹 149 184 .888 .439 .449 .427 13.4 17.4 .378 0.0 42.7 4.4 45.7 7.1 12.8 1.9
知野 直人 263 133 .803 .370 .432 .380 22.4 12.9 .354 5.9 44.4 3.6 43.4 8.6 9.3 1.9
石垣 雅海 228 144 .747 .330 .417 .376 18.9 5.7 .341 4.5 46.3 0.9 43.9 8.9 10.2 1.8
松尾 汐恩 376 114 .722 .314 .408 .354 8.8 4.3 .290 4.3 43.7 3.5 46.1 6.8 5.4 1.8
奈良間 大己 200 150 .848 .421 .427 .402 17.0 10.5 .407 3.0 48.5 2.4 40.3 8.8 10.6 1.8
髙山 俊 303 123 .741 .339 .402 .349 12.5 11.2 .262 7.6 44.7 2.4 45.3 7.6 7.1 1.8
増田 珠 225 139 .760 .374 .386 .370 13.3 14.7 .294 1.1 39.2 0.9 48.3 11.7 8.8 1.7
野口 恭佑 214 142 .785 .350 .434 .373 15.0 5.1 .338 6.7 45.5 0.9 43.9 9.6 9.2 1.7
セデーニョ 134 185 .925 .388 .537 .428 19.4 7.5 .398 7.7 43.4 3.0 50.5 3.1 11.6 1.7
森下 翔太 115 203 1.021 .435 .586 .451 13.0 9.6 .407 6.9 45.0 3.6 43.1 8.3 12.1 1.7
武藤 敦貴 255 128 .780 .395 .385 .373 15.7 14.5 .312 3.9 50.9 0.9 38.2 10.0 7.5 1.7
石川 慎吾 136 179 .977 .419 .558 .441 15.4 10.3 .411 7.7 43.0 4.6 48.4 4.0 11.6 1.7
井上 広大 376 110 .707 .303 .404 .332 28.7 7.2 .312 8.1 35.1 5.8 50.4 8.7 3.7 1.6
山瀬 慎之助 223 135 .798 .402 .397 .383 16.1 16.1 .312 7.5 51.5 2.0 35.3 11.2 8.3 1.6
川村 友斗 204 142 .823 .332 .492 .374 23.5 8.3 .325 8.3 42.3 2.0 51.8 3.9 8.7 1.6
横尾 俊建 232 132 .808 .378 .429 .378 12.5 11.6 .313 6.6 43.9 2.5 44.1 9.5 7.8 1.6
渡部 健人 西 194 142 .794 .335 .459 .392 25.3 8.8 .310 8.5 29.9 3.3 51.4 15.4 8.8 1.6
二俣 翔一 405 105 .678 .312 .366 .326 21.7 5.4 .326 3.8 49.7 3.0 39.0 8.3 2.1 1.6
西巻 賢二 370 108 .701 .355 .345 .346 15.7 13.0 .300 2.0 57.7 2.7 33.3 6.3 2.9 1.6
水谷 瞬 259 125 .725 .320 .405 .351 18.5 8.1 .311 4.0 40.8 4.4 46.7 8.2 6.4 1.6
松井 聖 264 122 .750 .379 .371 .365 21.2 14.4 .352 3.2 41.7 1.8 46.8 9.7 6.2 1.5
福田 秀平 280 118 .758 .358 .400 .360 20.0 10.4 .349 5.2 45.8 4.7 41.3 8.2 5.4 1.5
松本 友 356 108 .741 .342 .399 .346 20.2 9.0 .332 5.6 54.7 0.6 37.3 7.5 2.9 1.5
小園 海斗 170 149 .729 .331 .397 .382 5.9 9.4 .261 4.5 51.4 0.9 42.7 5.0 8.5 1.5
井上 朋也 317 112 .736 .300 .436 .336 20.5 5.0 .298 7.3 42.3 2.3 47.3 8.0 3.9 1.5
松原 聖弥 282 115 .677 .384 .294 .356 13.1 18.1 .287 0.0 63.4 0.7 32.6 3.3 4.4 1.4
菅野 剛士 199 133 .758 .386 .373 .379 9.0 16.6 .284 2.4 37.3 4.8 42.6 15.4 7.0 1.4
小野寺 暖 166 146 .827 .394 .433 .379 10.2 13.3 .331 5.0 48.9 2.3 41.5 7.3 7.8 1.4
オコエ 瑠偉 190 135 .832 .362 .471 .382 17.4 6.3 .356 7.6 44.8 7.5 41.2 6.6 7.1 1.4
遠藤 成 331 108 .691 .326 .365 .330 20.5 6.3 .345 1.8 49.3 3.2 41.8 5.7 2.5 1.4
銀次 224 125 .767 .399 .368 .368 8.5 15.2 .302 1.1 41.7 4.9 50.3 3.1 5.9 1.4
中村 奨成 111 182 .925 .414 .510 .424 12.6 13.5 .354 6.8 40.8 5.3 45.3 8.5 9.2 1.4
廣岡 大志 73 234 1.072 .466 .607 .515 12.3 13.7 .375 11.7 34.4 0.0 54.1 11.5 10.5 1.3
川越 誠司 西 135 158 .912 .370 .542 .413 17.8 11.1 .315 12.8 43.0 0.0 51.8 5.2 8.5 1.3
郡 拓也 373 102 .677 .303 .374 .338 10.2 5.9 .241 6.0 46.6 3.0 39.4 11.0 0.7 1.3
蝦名 達夫 154 147 .874 .370 .503 .399 17.5 3.2 .375 7.1 47.8 3.8 42.4 6.0 7.8 1.3
山野辺 翔 西 158 144 .839 .346 .493 .394 12.0 7.6 .284 11.1 46.6 2.2 42.3 8.9 7.4 1.3
片山 雄哉 188 133 .741 .373 .368 .361 11.2 11.7 .331 0.0 51.6 2.0 41.5 4.9 6.2 1.3
福元 悠真 204 127 .763 .348 .415 .355 10.3 2.5 .353 2.2 43.1 3.6 42.9 10.5 5.7 1.3
香月 一也 351 101 .722 .334 .388 .337 9.1 7.1 .272 5.7 44.8 5.4 37.4 12.5 0.5 1.2
林 晃汰 343 103 .703 .300 .403 .323 21.9 7.6 .283 7.9 43.0 2.9 44.3 9.9 0.9 1.2
茂木 栄五郎 177 132 .810 .384 .426 .378 15.8 12.4 .347 3.9 34.4 4.7 48.2 12.6 6.1 1.2
蛭間 拓哉 西 171 131 .815 .351 .464 .377 13.5 8.8 .328 5.3 51.7 4.2 36.2 7.8 5.6 1.2
神里 和毅 68 223 1.157 .403 .754 .500 23.5 10.3 .371 19.9 26.6 0.0 73.4 0.0 8.7 1.2
豊田 寛 266 109 .673 .340 .333 .332 21.8 9.4 .350 2.3 48.9 3.4 41.6 6.1 2.6 1.2
愛斗 西 121 153 .826 .331 .496 .406 14.0 3.3 .323 11.1 54.2 0.0 40.7 5.1 6.8 1.1
高木 渉 西 364 97 .691 .319 .373 .332 14.8 9.9 .282 4.5 45.4 4.9 41.8 7.8 -1.1 1.1
ウォーカー 171 126 .765 .292 .472 .371 19.3 2.9 .285 9.3 39.3 2.9 48.6 9.2 4.8 1.1
大盛 穂 158 132 .790 .331 .459 .361 19.6 6.3 .348 4.8 43.0 2.5 45.9 8.7 5.1 1.1
菊田 拡和 356 97 .701 .315 .385 .331 12.6 7.3 .280 4.7 46.0 1.0 41.3 11.7 -1.2 1.1
山村 崇嘉 西 331 99 .706 .315 .391 .334 15.1 8.2 .285 4.7 38.2 1.6 49.7 10.4 -0.5 1.1
浅野 翔吾 263 106 .740 .327 .414 .344 18.6 6.8 .304 7.5 47.2 2.9 40.9 9.0 1.7 1.1
生海 269 106 .681 .280 .402 .327 19.0 4.5 .263 7.5 42.0 4.0 40.4 13.6 1.6 1.1
古市 尊 西 136 137 .825 .394 .431 .385 13.2 10.3 .378 0.0 57.9 3.0 35.0 4.1 5.2 1.0
末包 昇大 161 126 .736 .311 .426 .354 14.9 2.5 .328 4.0 38.0 4.3 50.1 7.6 4.3 1.0
堀内 謙伍 212 112 .718 .356 .362 .352 16.5 11.3 .321 2.5 38.3 4.0 49.7 7.9 2.6 1.0
木村 文紀 158 126 .787 .329 .458 .370 27.2 8.2 .323 9.8 32.8 5.5 52.7 9.1 4.4 1.0
平良 竜哉 297 99 .686 .349 .336 .334 12.1 8.8 .297 2.0 48.8 4.7 34.7 11.8 -0.3 1.0
福永 裕基 62 211 .955 .435 .519 .461 11.3 16.1 .364 6.2 57.9 6.1 33.8 2.2 7.1 1.0
岸 潤一郎 西 144 129 .712 .299 .414 .374 12.5 4.9 .239 9.6 44.7 1.1 46.4 7.8 4.4 0.9
勝又 温史 364 93 .684 .298 .386 .326 18.1 2.7 .322 4.4 47.5 2.6 41.6 8.3 -2.8 0.9
福田 光輝 242 104 .723 .346 .377 .341 17.4 11.2 .299 6.1 44.2 5.2 40.7 9.9 1.0 0.9
佐野 皓大 104 149 .751 .360 .391 .383 16.3 7.7 .373 0.0 49.5 0.0 43.8 6.7 5.1 0.9
西浦 直亨 119 138 .865 .356 .509 .386 20.2 6.7 .363 8.1 41.3 0.0 51.6 7.1 4.8 0.9
北村 恵吾 365 92 .678 .299 .378 .325 16.2 7.7 .259 6.1 34.3 3.1 48.0 14.6 -3.1 0.9
井坪 陽生 242 104 .652 .293 .358 .325 17.8 4.5 .294 3.6 51.0 3.0 34.0 12.0 0.9 0.9
前川 右京 138 129 .768 .384 .384 .357 14.5 8.0 .369 3.3 42.6 0.0 43.1 14.3 4.1 0.9
細川 凌平 147 124 .773 .359 .414 .368 13.6 11.6 .305 5.1 38.4 6.6 41.1 13.9 3.8 0.9
阿部 寿樹 99 150 .874 .404 .470 .402 16.2 13.1 .375 8.4 39.1 7.3 43.1 10.4 5.3 0.9
宮本 丈 91 157 .882 .407 .475 .412 13.2 12.1 .364 7.4 55.9 4.3 35.4 4.4 5.6 0.9
山本 泰寛 261 101 .655 .341 .314 .321 11.9 11.9 .286 0.0 47.0 4.3 38.1 10.6 0.2 0.9
水野 達稀 191 111 .748 .332 .417 .350 20.9 6.8 .323 6.1 45.2 3.4 38.1 13.3 2.2 0.9
アルカンタラ 166 117 .776 .289 .487 .358 30.7 6.0 .290 14.3 30.7 1.4 50.4 17.5 3.0 0.9
中川 勇斗 150 123 .744 .319 .424 .349 20.7 7.3 .327 6.3 51.7 1.4 40.1 6.9 3.3 0.9
島内 宏明 63 193 1.018 .476 .542 .460 4.8 22.2 .286 12.5 46.7 0.0 42.2 11.1 6.3 0.9
オースティン 91 154 .925 .385 .541 .408 22.0 15.4 .320 12.2 32.2 6.9 59.0 1.9 5.3 0.9
野村 勇 49 230 1.025 .490 .535 .485 18.4 12.2 .515 5.5 46.3 0.0 41.9 11.8 6.5 0.9
三ツ俣 大樹 94 151 .740 .402 .338 .404 16.0 14.9 .355 0.0 65.3 2.4 29.0 3.2 5.1 0.9
杉本 裕太郎 66 187 .950 .379 .571 .431 25.8 10.6 .361 13.8 44.4 0.0 50.4 5.1 5.9 0.8
今川 優馬 101 144 .854 .370 .484 .395 17.8 6.9 .348 10.2 42.5 4.0 49.4 4.1 4.8 0.8
児玉 亮涼 西 184 111 .703 .335 .368 .350 10.9 6.5 .310 1.5 49.8 3.0 38.1 9.1 2.1 0.8
野村 佑希 41 253 1.292 .439 .853 .540 12.2 14.6 .292 21.3 19.1 0.0 67.1 13.8 6.8 0.8
髙寺 望夢 259 99 .657 .319 .338 .319 20.5 8.1 .326 3.9 52.3 4.1 39.1 4.5 -0.2 0.8
山足 達也 161 116 .689 .346 .343 .340 13.7 9.9 .316 1.9 54.1 1.2 39.6 5.1 2.6 0.8
松本 直樹 213 104 .718 .320 .398 .340 8.9 2.3 .301 6.0 59.1 3.2 31.0 6.8 0.8 0.8
藤原 恭大 54 202 1.062 .453 .609 .472 20.4 13.0 .438 14.9 42.4 0.0 46.1 11.4 5.8 0.8
吉田 賢吾 93 145 .801 .330 .471 .377 14.0 3.2 .347 5.5 46.8 3.7 45.4 4.1 4.2 0.8
中島 宏之 157 113 .682 .363 .319 .354 14.6 12.1 .321 0.0 51.1 3.7 42.4 2.7 2.3 0.8
増田 大輝 152 114 .734 .366 .368 .355 15.1 11.2 .327 1.9 47.0 1.4 44.8 6.9 2.3 0.8
仲田 慶介 250 97 .647 .307 .341 .317 11.2 4.4 .310 1.3 56.2 4.3 32.4 7.1 -0.7 0.8
渡部 遼人 232 99 .647 .351 .296 .319 13.8 10.8 .305 0.0 57.1 4.3 31.5 7.2 -0.2 0.7
若林 晃弘 205 102 .700 .322 .378 .338 12.7 6.3 .297 4.9 43.0 5.3 45.5 6.3 0.4 0.7
ブランドン 西 132 120 .720 .318 .402 .362 22.7 5.3 .330 11.4 62.0 0.0 28.3 9.8 2.8 0.7
田村 俊介 207 102 .701 .314 .387 .323 22.7 3.9 .350 6.4 54.5 3.1 34.9 7.5 0.4 0.7
廣岡 大志 123 124 .751 .341 .409 .350 21.1 8.9 .341 4.4 37.2 8.9 40.8 13.1 3.0 0.7
郡司 裕也 107 131 .739 .387 .352 .360 12.1 13.1 .288 5.6 52.3 0.0 34.4 13.3 3.4 0.7
柳町 55 188 .955 .455 .500 .432 14.5 12.7 .432 9.5 63.9 8.5 27.6 0.0 5.0 0.7
茶野 篤政 89 142 .788 .393 .395 .373 14.6 5.6 .412 0.0 43.4 5.1 42.7 8.8 3.8 0.7
岡島 豪郎 59 171 .937 .458 .479 .430 10.2 18.6 .350 14.0 62.4 3.7 29.2 4.8 4.5 0.7
王 柏融 205 99 .704 .337 .368 .334 20.0 11.7 .246 8.3 34.9 2.0 54.1 9.0 -0.3 0.7
山田 遥楓 38 223 1.133 .447 .686 .500 13.2 7.9 .407 15.0 27.8 5.6 63.3 3.3 5.0 0.7
藤田 一也 55 174 .791 .400 .391 .434 5.5 14.5 .326 0.0 60.6 0.0 34.8 4.7 4.4 0.6
福田 永将 76 146 .796 .329 .467 .379 11.8 0.0 .359 5.5 42.5 2.4 44.5 10.6 3.6 0.6
デビッドソン 15 456 1.821 .667 1.154 .772 13.3 13.3 .667 26.7 31.8 0.0 59.1 9.1 5.5 0.6
アストゥディーヨ 99 128 .789 .343 .446 .356 2.0 2.0 .279 6.8 33.3 1.7 47.2 17.8 2.8 0.6
村林 一輝 82 138 .755 .367 .388 .387 12.2 13.4 .286 5.0 65.2 0.0 33.0 1.8 3.3 0.6
原口 文仁 49 187 .951 .429 .523 .430 12.2 8.2 .389 9.7 45.7 0.0 33.3 21.1 4.4 0.6
ホーキンス 210 97 .675 .310 .366 .316 29.0 8.6 .314 4.6 27.3 3.4 50.0 19.2 -0.7 0.6
ギッテンス 43 198 1.070 .442 .629 .466 23.3 16.3 .435 13.5 40.9 0.0 59.1 0.0 4.5 0.6
ビシエド 56 170 .911 .411 .500 .409 10.7 7.1 .409 0.0 37.5 0.0 53.4 9.1 4.0 0.6
佐藤 輝明 22 323 1.400 .500 .900 .604 9.1 9.1 .471 7.4 25.0 0.0 69.4 5.6 5.0 0.6
石原 彪 105 121 .753 .382 .370 .364 25.7 18.1 .314 9.4 38.0 2.7 50.0 9.3 2.3 0.6
大下 誠一郎 192 98 .687 .347 .339 .333 6.8 8.3 .267 2.3 39.5 4.5 41.6 14.5 -0.4 0.6
西野 真弘 113 118 .708 .354 .354 .343 8.0 10.6 .310 0.0 46.4 4.8 44.2 4.6 2.1 0.6
髙部 瑛斗 67 149 .814 .388 .426 .401 11.9 9.0 .365 6.2 63.6 5.8 28.8 1.9 3.6 0.6
カリステ 102 122 .723 .284 .439 .348 16.7 2.9 .304 4.6 46.3 0.0 48.7 4.9 2.3 0.6
ミエセス 51 173 .912 .412 .500 .413 15.7 13.7 .353 10.8 44.1 4.4 37.6 13.9 3.8 0.6
石原 貴規 163 102 .667 .344 .324 .323 10.4 13.5 .250 4.8 45.3 2.3 42.4 10.1 0.3 0.6
山中 尭之 186 98 .676 .306 .370 .317 24.7 9.1 .265 9.5 44.8 2.2 41.2 11.8 -0.4 0.6
石井 一成 175 99 .674 .353 .322 .334 18.9 17.1 .262 5.2 41.7 6.0 47.8 4.5 -0.2 0.6
増田 陸 246 91 .667 .311 .355 .323 16.3 8.9 .260 5.8 47.9 2.2 39.0 10.9 -2.5 0.6
池田 来翔 256 90 .674 .315 .359 .322 16.0 5.9 .286 5.1 45.8 3.0 39.1 12.1 -2.8 0.6
上林 誠知 193 97 .686 .301 .385 .316 17.6 7.3 .279 6.0 46.9 5.5 39.7 7.9 -0.7 0.6
ガルシア 113 114 .683 .336 .347 .337 23.9 13.3 .304 6.2 50.6 3.9 37.1 8.5 1.6 0.5
村上 喬一朗 77 134 .727 .405 .322 .363 18.2 16.9 .356 0.0 52.8 3.5 32.6 11.1 2.6 0.5
古川 裕大 220 91 .694 .323 .372 .324 20.5 9.5 .291 6.2 42.9 1.9 45.7 9.6 -2.0 0.5
石川 昂弥 13 438 1.797 .615 1.182 .750 0.0 15.4 .444 26.7 31.8 0.0 59.1 9.1 4.5 0.5
安田 悠馬 69 137 .815 .433 .382 .385 11.6 17.4 .362 0.0 57.9 3.0 39.0 0.0 2.7 0.5
益子 京右 179 96 .644 .331 .312 .330 24.0 9.5 .342 0.0 47.9 3.9 36.0 12.3 -0.8 0.5
デスパイネ 66 141 .741 .348 .393 .372 16.7 15.2 .256 7.8 43.2 0.0 45.7 11.1 2.8 0.5
中村 健人 234 90 .615 .293 .322 .307 19.2 9.4 .255 3.0 34.6 3.2 47.8 14.4 -2.5 0.5
森 敬斗 240 89 .658 .315 .343 .321 20.4 8.3 .315 2.8 54.1 2.5 38.6 4.8 -2.9 0.5
福田 周平 142 102 .595 .329 .267 .323 4.9 12.0 .230 0.0 55.4 4.4 36.6 3.5 0.3 0.5
渡邉 諒 84 124 .743 .357 .386 .351 11.9 11.9 .293 5.8 30.5 11.7 51.2 6.7 2.1 0.5
韮澤 雄也 166 97 .682 .340 .342 .317 13.3 7.2 .333 1.7 49.8 2.4 35.1 12.6 -0.5 0.5
三森 大貴 90 117 .695 .333 .361 .342 6.7 7.8 .289 2.5 41.9 5.5 43.5 9.1 1.6 0.5
大里 昂生 168 95 .610 .317 .293 .313 10.1 10.7 .231 3.8 54.2 3.1 36.2 6.5 -0.9 0.5
園部 佳太 79 123 .751 .321 .431 .349 15.2 5.1 .322 4.1 59.0 0.0 34.4 6.7 1.8 0.5
辰己 涼介 24 241 1.125 .625 .500 .524 16.7 25.0 .643 0.0 80.0 0.0 20.0 0.0 3.6 0.5
北條 史也 242 87 .625 .307 .318 .303 15.3 9.9 .274 1.7 29.0 3.1 49.7 18.1 -3.3 0.4
田中 俊太 290 84 .631 .355 .277 .314 20.3 14.1 .324 0.0 63.4 6.5 27.3 2.8 -4.9 0.4
水上 桂 94 111 .707 .352 .354 .351 13.8 9.6 .333 0.0 38.2 2.1 53.6 6.1 1.1 0.4
大田 泰示 34 183 1.008 .441 .567 .446 17.6 8.8 .478 6.0 30.3 0.0 65.5 4.2 3.0 0.4
太田 椋 57 138 .772 .357 .415 .369 14.0 5.3 .378 0.0 56.0 3.3 38.5 2.2 2.2 0.4
磯村 嘉孝 64 131 .766 .381 .385 .359 9.4 14.1 .283 0.0 27.6 2.8 54.4 15.2 2.0 0.4
ウレーニャ 202 89 .673 .302 .371 .320 17.3 7.9 .274 5.9 42.3 1.8 44.6 11.3 -2.5 0.4
小森 航大郎 140 97 .693 .288 .405 .331 22.9 5.0 .286 6.3 46.7 2.7 39.9 10.6 -0.5 0.4
淺間 大基 78 115 .741 .295 .446 .356 23.1 5.1 .288 13.7 47.7 0.0 43.4 8.9 1.3 0.4
大橋 武尊 190 88 .608 .337 .271 .320 25.8 12.6 .330 0.0 61.7 4.0 34.2 0.0 -2.3 0.4
マキノン 西 3 1236 4.333 1.000 3.333 1.852 0.0 0.0 1.000 66.7 0.0 0.0 100.0 0.0 3.7 0.4
秋広 優人 49 141 .890 .367 .523 .390 14.3 6.1 .389 4.5 39.8 0.0 52.1 8.1 2.1 0.4
岩田 幸宏 151 93 .660 .329 .331 .326 13.9 5.3 .330 0.0 66.9 1.2 28.4 3.5 -1.1 0.4
梶谷 隆幸 29 189 .904 .483 .421 .454 6.9 31.0 .294 0.0 68.6 0.0 31.4 0.0 2.8 0.4
楠本 泰史 22 227 1.188 .500 .688 .504 9.1 22.7 .385 10.3 30.6 0.0 62.2 7.1 3.0 0.4
中村 貴浩 307 81 .634 .283 .351 .296 21.8 4.6 .292 8.1 54.6 1.3 37.4 6.7 -5.9 0.4
小川 龍成 190 88 .646 .315 .331 .319 18.4 4.7 .350 0.0 67.1 3.2 25.3 4.4 -2.4 0.4
榮枝 裕貴 151 93 .658 .324 .333 .311 16.6 11.3 .284 3.2 34.1 5.3 51.0 9.6 -1.1 0.4
ペイトン 西 98 104 .699 .357 .341 .341 20.4 16.3 .295 3.2 49.1 0.0 41.2 9.7 0.4 0.4
谷内 亮太 97 104 .696 .379 .317 .341 12.4 11.3 .343 0.0 57.9 0.0 39.3 2.9 0.4 0.4
三河 優太 西 33 168 .941 .424 .517 .426 18.2 9.1 .409 7.4 41.3 0.0 54.3 4.3 2.4 0.4
荻野 貴司 20 227 1.113 .550 .563 .505 5.0 20.0 .467 0.0 24.4 0.0 62.2 13.3 2.7 0.3
伊藤 康祐 189 86 .586 .317 .269 .302 13.2 11.6 .259 0.0 55.7 3.9 33.7 6.7 -2.7 0.3
安田 尚憲 20 219 .971 .500 .471 .495 15.0 15.0 .500 0.0 28.6 14.3 50.0 7.1 2.6 0.3
宇佐見 真吾 125 94 .681 .317 .364 .327 14.4 6.4 .281 7.0 51.8 1.5 43.5 3.3 -0.8 0.3
上川畑 大悟 47 132 .806 .426 .381 .378 8.5 4.3 .395 0.0 57.0 8.8 28.9 5.3 1.6 0.3
松田 宣浩 154 89 .663 .325 .338 .320 16.2 11.7 .272 3.0 36.3 1.3 52.0 10.5 -1.9 0.3
鈴木 大地 42 138 .761 .475 .286 .386 0.0 21.4 .250 0.0 44.2 9.8 28.1 17.9 1.6 0.3
西尾 歩真 194 85 .587 .316 .272 .301 18.6 10.8 .294 0.0 60.5 6.6 28.2 4.8 -2.9 0.3
木下 拓哉 25 185 .940 .440 .500 .428 20.0 12.0 .438 9.5 38.2 0.0 44.1 17.6 2.2 0.3
梅林 優貴 220 82 .643 .302 .340 .312 18.2 7.7 .289 2.9 52.6 2.5 38.4 6.5 -4.1 0.3
滝澤 夏央 西 316 78 .601 .322 .278 .307 13.9 11.4 .271 1.0 53.1 3.7 33.7 9.5 -7.1 0.3
西田 明央 223 82 .655 .305 .350 .311 13.5 7.6 .257 3.3 45.6 0.7 43.6 10.0 -4.4 0.3
板山 祐太郎 216 82 .603 .298 .306 .298 18.5 9.3 .278 3.3 55.8 4.4 31.3 8.5 -3.9 0.3
岸田 行倫 66 110 .744 .318 .426 .349 16.7 15.2 .200 17.4 57.3 2.7 33.0 7.0 0.7 0.3
T-岡田 139 89 .646 .302 .344 .306 20.9 8.6 .280 5.3 37.9 2.9 46.7 12.5 -1.6 0.3
三好 大倫 165 85 .624 .315 .309 .301 18.2 4.2 .320 0.0 45.0 5.9 40.1 9.0 -2.5 0.3
ガルビス 122 91 .672 .320 .352 .308 17.2 9.8 .293 4.6 41.8 6.7 38.4 13.1 -1.2 0.3
髙松 渡 29 154 .780 .357 .423 .389 3.4 3.4 .320 0.0 70.4 0.0 29.6 0.0 1.6 0.3
海野 隆司 142 87 .657 .301 .356 .303 22.5 10.6 .256 7.1 30.1 4.5 57.2 8.1 -1.8 0.3
小郷 裕哉 9 330 1.222 .444 .778 .642 11.1 0.0 .500 0.0 31.3 0.0 68.8 0.0 2.2 0.3
山本 大斗 271 78 .648 .280 .368 .307 27.3 6.6 .275 9.5 44.5 1.5 43.8 10.2 -6.3 0.3
村川 凪 371 76 .641 .322 .319 .303 22.4 5.7 .373 0.0 65.4 3.7 28.9 2.0 -9.2 0.3
重信 慎之介 19 188 .963 .316 .647 .454 26.3 5.3 .364 17.9 53.6 0.0 46.4 0.0 1.8 0.3
郡司 裕也 15 220 1.110 .467 .643 .495 13.3 6.7 .455 35.3 76.4 0.0 23.6 0.0 1.9 0.3
江越 大賀 12 255 1.227 .500 .727 .543 25.0 8.3 .571 50.0 75.0 0.0 12.5 12.5 2.0 0.2
田中 貴也 109 90 .631 .308 .322 .322 19.3 12.8 .227 9.8 46.5 9.3 37.0 7.2 -1.2 0.2
シュウィンデル 38 128 .802 .342 .459 .356 18.4 0.0 .433 0.0 43.8 0.0 46.2 10.0 1.1 0.2
山口 航輝 24 160 .917 .417 .500 .416 16.7 12.5 .333 11.8 46.9 0.0 40.6 12.5 1.6 0.2
丸 佳浩 23 163 .941 .391 .550 .420 8.7 13.0 .294 9.5 41.7 0.0 58.3 0.0 1.6 0.2
加藤 豪将 61 105 .687 .367 .321 .342 8.2 11.5 .313 0.0 30.9 3.1 53.5 12.5 0.3 0.2
細川 成也 9 309 1.111 .333 .778 .586 22.2 0.0 .333 30.8 53.6 0.0 46.4 0.0 1.9 0.2
後藤 駿太 78 97 .615 .325 .290 .317 20.5 10.3 .321 0.0 40.8 21.8 33.7 3.8 -0.2 0.2
釣 寿生 7 374 1.262 .429 .833 .668 0.0 0.0 .200 21.4 22.2 0.0 61.1 16.7 2.0 0.2
紅林 弘太郎 61 104 .645 .311 .333 .326 11.5 3.3 .320 0.0 42.6 14.2 37.2 6.0 0.3 0.2
杉澤 龍 303 77 .590 .273 .317 .290 18.8 5.3 .271 2.6 44.4 3.0 45.4 7.2 -7.2 0.2
羽月 隆太郎 96 91 .598 .313 .286 .309 19.8 5.2 .347 0.0 52.8 6.6 32.2 8.3 -0.8 0.2
