ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

投球指標 Advanced(23年NPB公式戦)

西

全投手 右投 左投

全投手 先発 救援

100イニング以上 50イニング以上20イニング以上

2022年

Dashboard

*最終更新 24.04.21

Player Team Thorws Pos. IP TBF FIP- xFIP- tRA- xtRA- K-BB% K% BB% FIP xFIP tRA xtRA HR/FB DER GB% LD% OFFB% IFFB% gmLI PF RSAA 投球WAR
山本 由伸 SP 164.0 636 50 65 47 61 22.2 26.6 4.4 1.74 2.27 1.64 2.14 1.6 .719 53.8 8.7 29.7 7.8 0.9 0.95 32.0 5.7
佐々木 朗希 SP 91.0 345 26 37 21 30 34.2 39.1 4.9 0.92 1.29 0.73 1.06 1.9 .722 62.0 4.9 28.3 4.9 0.9 1.06 27.3 4.3
村上 頌樹 SP 143.3 528 66 70 62 67 22.9 25.8 2.8 2.31 2.48 2.18 2.34 6.6 .768 44.7 7.3 36.9 11.1 0.9 0.97 19.4 4.1
宮城 大弥 SP 146.7 575 77 85 70 77 15.8 21.2 5.4 2.69 2.96 2.44 2.69 4.8 .744 52.3 4.7 35.6 7.4 0.9 1.01 16.1 3.8
戸郷 翔征 SP 170.0 676 91 94 82 85 15.1 20.9 5.8 3.21 3.32 2.89 2.99 7.3 .724 45.0 4.1 39.6 11.3 0.9 1.04 11.3 3.5
今永 昇太 SP 148.0 596 76 67 74 65 25.2 29.2 4.0 2.68 2.35 2.59 2.30 10.2 .692 35.3 7.1 43.5 14.1 0.9 0.96 14.9 3.4
東 克樹 SP 172.3 665 80 85 83 88 17.7 20.0 2.3 2.81 2.98 2.92 3.08 6.9 .719 44.9 7.0 39.8 8.2 0.9 0.98 10.6 3.3
髙橋 宏斗 SP 146.0 621 81 89 74 81 15.1 23.3 8.2 2.84 3.11 2.60 2.85 5.3 .680 59.8 5.7 28.3 6.2 0.9 0.86 14.5 3.2
伊藤 大海 SP 153.3 649 90 89 81 80 14.3 20.6 6.3 3.16 3.12 2.84 2.80 7.2 .688 51.1 5.6 34.1 9.2 0.9 0.99 10.9 3.1
西野 勇士 SP 117.0 464 74 85 71 82 14.9 19.8 5.0 2.58 2.98 2.49 2.86 3.6 .683 50.1 8.6 32.4 8.8 0.9 1.08 12.3 3.0
平良 海馬 西 SP 150.0 611 86 86 84 84 16.0 25.0 9.0 3.01 3.02 2.93 2.94 6.8 .716 47.2 7.0 37.9 8.0 0.9 1.03 8.8 3.0
グリフィン SP 121.0 493 81 81 74 74 17.4 23.3 5.9 2.86 2.85 2.61 2.61 8.0 .701 55.3 6.1 30.4 8.2 0.9 1.03 11.6 2.9
九里 亜蓮 SP 174.3 706 87 100 88 101 11.3 18.3 6.9 3.07 3.52 3.10 3.54 4.5 .722 49.8 7.1 35.8 7.3 0.9 0.90 7.3 2.8
髙橋 光成 西 SP 155.0 626 91 96 87 93 11.7 19.2 7.5 3.17 3.36 3.05 3.23 5.4 .734 52.2 6.8 33.9 7.1 0.9 0.97 7.1 2.7
山﨑 伊織 SP 149.0 586 88 96 88 96 13.8 18.1 4.3 3.09 3.37 3.10 3.37 6.0 .740 43.6 8.0 37.9 10.5 0.9 1.04 6.3 2.7
種市 篤暉 SP 136.7 571 85 80 86 81 19.6 27.5 7.9 2.98 2.79 2.99 2.82 8.3 .671 47.5 6.1 40.2 6.1 0.9 1.07 7.5 2.7
伊藤 将司 SP 146.7 572 85 95 87 96 12.2 15.9 3.7 2.99 3.34 3.04 3.38 5.4 .739 52.9 7.2 33.6 6.3 0.9 0.98 7.0 2.6
上沢 直之 SP 170.0 696 98 99 91 92 11.9 17.8 5.9 3.44 3.47 3.19 3.22 6.7 .715 40.8 6.4 40.4 12.4 0.9 0.95 5.5 2.6
柳 裕也 SP 158.3 636 90 108 88 105 9.1 16.5 7.4 3.17 3.79 3.08 3.68 3.5 .738 49.8 6.0 36.3 7.9 0.9 0.90 6.9 2.6
山下 舜平大 SP 95.0 383 64 81 65 81 18.5 26.4 7.8 2.24 2.85 2.27 2.83 2.2 .711 40.2 10.2 38.1 11.5 0.9 0.93 12.3 2.5
大竹 耕太郎 SP 131.7 513 89 92 84 86 13.6 16.0 2.3 3.14 3.22 2.94 3.02 7.4 .704 46.7 8.1 33.3 12.0 0.9 0.95 7.8 2.5
隅田 知一郎 西 SP 131.0 554 93 86 86 80 15.7 23.1 7.4 3.26 3.01 3.01 2.79 8.9 .678 53.5 6.1 32.9 7.5 0.9 0.97 7.0 2.3
則本 昂大 SP 155.0 636 87 97 92 101 10.5 17.5 6.9 3.04 3.39 3.21 3.55 4.3 .710 49.5 9.3 34.9 6.3 0.9 0.90 4.5 2.2
バウアー SP 130.7 534 91 81 87 77 18.5 24.3 5.8 3.22 2.85 3.04 2.71 10.9 .687 50.8 5.3 35.8 8.1 0.9 0.89 6.6 2.2
山﨑 福也 SP 130.3 537 90 104 91 103 10.4 14.9 4.5 3.16 3.64 3.17 3.61 4.1 .705 43.4 6.7 41.0 8.9 0.9 0.97 4.5 2.1
才木 浩人 SP 115.7 462 88 97 88 96 14.7 22.3 7.6 3.11 3.42 3.09 3.39 5.9 .726 40.3 6.3 42.9 10.5 0.9 0.90 5.1 1.9
東浜 巨 SP 99.7 428 87 98 91 100 11.4 17.1 5.6 3.06 3.41 3.19 3.50 4.8 .655 48.0 7.1 39.0 5.9 0.9 1.15 3.4 1.8
床田 寛樹 SP 154.0 624 101 103 100 102 9.5 13.6 4.2 3.55 3.63 3.51 3.59 7.4 .730 51.0 7.8 32.7 8.4 0.9 0.95 0.1 1.8
山岡 泰輔 SP 65.7 277 75 86 65 75 14.8 23.5 8.7 2.62 3.02 2.26 2.61 3.4 .707 52.5 6.0 31.7 9.8 0.9 0.91 9.0 1.7
森下 暢仁 SP 131.7 544 98 101 96 99 10.7 17.3 6.6 3.46 3.56 3.37 3.47 7.2 .694 52.1 6.6 33.9 7.4 0.9 0.93 2.0 1.7
小笠原 慎之介 SP 160.7 665 95 97 99 101 14.0 20.2 6.2 3.34 3.40 3.48 3.54 7.6 .691 46.1 7.6 38.9 7.4 0.9 0.85 0.5 1.7
赤星 優志 SP 69.0 281 81 82 74 75 18.1 22.8 4.6 2.84 2.87 2.60 2.63 7.7 .662 58.1 3.5 32.8 5.6 0.9 0.99 6.9 1.6
サイスニード SP 135.0 569 108 101 106 100 11.8 18.1 6.3 3.80 3.57 3.73 3.52 9.5 .699 41.2 8.6 37.9 12.2 0.9 1.16 -3.1 1.6
加藤 貴之 SP 163.3 648 97 100 105 108 10.3 12.8 2.5 3.39 3.50 3.67 3.77 6.3 .715 42.0 8.7 41.1 8.1 0.9 0.96 -2.9 1.6
有原 航平 SP 120.7 490 113 97 102 87 10.0 15.1 5.1 3.96 3.41 3.57 3.04 11.5 .730 54.9 6.1 30.0 9.0 0.9 1.11 -0.9 1.5
マルティネス RP 46.7 173 27 37 24 33 33.5 35.8 2.3 0.93 1.30 0.84 1.17 3.4 .689 58.7 6.7 27.9 6.7 2.1 0.83 13.9 1.5
ピーターズ SP 100.7 415 99 106 100 106 10.8 15.9 5.1 3.46 3.72 3.51 3.74 6.4 .698 47.8 5.9 39.1 7.2 0.9 1.18 0.1 1.5
今井 達也 西 SP 133.0 533 106 98 103 95 12.9 24.4 11.4 3.70 3.43 3.59 3.32 9.2 .746 48.6 6.8 36.6 8.0 0.9 0.98 -1.3 1.4
荘司 康誠 SP 109.7 460 100 108 97 105 9.8 20.2 10.4 3.48 3.77 3.40 3.68 4.9 .714 48.1 5.5 39.6 6.8 0.9 0.94 1.1 1.4
松井 裕樹 RP 57.3 222 50 55 47 51 26.6 32.4 5.9 1.76 1.93 1.63 1.79 5.6 .724 43.4 5.4 41.9 9.3 2.1 0.91 11.9 1.4
小川 泰弘 SP 144.0 579 110 107 111 109 9.2 14.9 5.7 3.85 3.76 3.90 3.81 8.6 .733 46.4 8.2 36.0 9.3 0.9 1.14 -5.7 1.3
メンデス SP 87.0 347 107 106 96 95 11.2 20.7 9.5 3.76 3.72 3.38 3.35 8.2 .774 45.2 4.8 37.3 12.7 0.9 1.07 1.2 1.3
平良 拳太郎 SP 59.3 246 75 75 79 78 19.5 24.8 5.3 2.65 2.62 2.77 2.75 8.2 .677 50.3 7.2 36.5 6.0 0.9 0.98 4.8 1.3
オスナ RP 49.0 170 69 67 52 50 21.2 24.7 3.5 2.41 2.33 1.82 1.74 7.7 .790 50.0 5.0 32.5 12.5 2.1 1.14 9.1 1.2
モイネロ RP 27.7 97 19 38 10 28 33.0 38.1 5.2 0.67 1.32 0.36 0.99 0.0 .800 41.5 7.5 37.7 13.2 1.9 1.15 9.6 1.2
上原 健太 SP 97.3 407 88 95 100 106 12.5 17.7 5.2 3.08 3.33 3.48 3.72 5.3 .681 45.4 10.9 37.5 6.3 0.9 0.95 0.1 1.1
涌井 秀章 SP 111.0 479 95 103 101 108 12.3 18.6 6.3 3.34 3.64 3.54 3.81 6.3 .682 42.2 8.0 41.4 8.3 0.9 0.88 -0.4 1.1
田口 麗斗 RP 48.3 193 59 68 58 66 21.8 28.5 6.7 2.06 2.38 2.03 2.32 5.0 .675 52.5 7.4 32.8 7.4 2.2 1.20 8.0 1.1
田嶋 大樹 SP 81.7 338 103 92 97 87 13.6 18.9 5.3 3.62 3.23 3.40 3.04 9.5 .718 41.9 7.3 38.6 12.2 0.9 0.97 0.9 1.1
岸 孝之 SP 120.3 506 98 105 105 112 11.1 15.0 4.0 3.41 3.68 3.68 3.93 5.5 .708 33.0 10.2 44.9 11.9 0.9 0.91 -2.4 1.1
松本 裕樹 RP 47.0 189 82 63 60 44 22.8 31.7 9.0 2.87 2.21 2.11 1.52 13.2 .729 40.7 4.6 35.2 19.4 1.4 1.13 7.2 1.0
島内 颯太郎 RP 58.3 235 68 79 63 73 20.0 27.2 7.2 2.40 2.78 2.22 2.57 5.1 .675 42.7 6.0 39.3 12.0 1.8 0.90 8.4 1.0
ポンセ SP 51.7 237 94 98 86 90 11.0 18.1 7.2 3.27 3.42 3.00 3.13 5.8 .614 48.8 8.5 31.7 11.0 0.9 1.00 2.9 0.9
メルセデス SP 112.3 468 113 112 111 110 4.3 12.0 7.7 3.96 3.93 3.88 3.85 7.1 .713 52.3 8.8 30.7 8.2 0.9 1.08 -4.3 0.9
和田 毅 SP 99.7 412 102 96 109 103 13.6 20.6 7.0 3.58 3.36 3.82 3.61 8.3 .716 38.4 9.9 42.3 9.5 0.9 1.11 -3.3 0.9
岩崎 優 RP 56.0 217 68 74 64 69 22.1 28.6 6.5 2.39 2.61 2.23 2.43 6.1 .757 40.7 8.9 36.3 14.1 1.9 0.94 8.0 0.9
東 晃平 SP 48.0 185 77 91 81 94 16.8 21.1 4.3 2.69 3.17 2.82 3.29 3.6 .735 43.6 7.5 41.4 7.5 0.9 0.89 3.3 0.9
大貫 晋一 SP 76.3 304 97 94 97 94 12.2 18.1 5.9 3.42 3.31 3.42 3.31 9.0 .760 57.5 6.8 30.6 5.0 0.9 0.89 0.7 0.9
大瀬良 大地 SP 129.7 539 106 100 110 104 13.0 19.1 6.1 3.73 3.50 3.87 3.66 9.4 .716 39.8 8.7 40.9 10.5 0.9 0.95 -4.8 0.9
金村 尚真 SP 25.0 97 51 78 43 68 18.6 23.7 5.2 1.78 2.71 1.52 2.36 0.0 .725 44.9 5.8 37.7 11.6 0.9 0.87 5.3 0.9
藤井 皓哉 SP 46.0 190 88 99 88 98 15.8 27.4 11.6 3.08 3.46 3.07 3.43 4.2 .725 34.5 9.1 43.6 12.7 0.9 1.14 2.0 0.9
ペルドモ RP 50.7 209 73 84 69 79 12.4 19.6 7.2 2.55 2.95 2.40 2.77 2.7 .664 59.1 9.4 24.8 6.7 1.7 1.09 6.2 0.8
小澤 怜史 SP 76.7 313 111 106 109 105 12.8 19.2 6.4 3.90 3.74 3.84 3.68 9.1 .739 38.6 8.5 39.5 13.5 0.9 1.19 -2.6 0.8
ウェンデルケン RP 59.7 243 73 92 71 89 12.8 21.8 9.1 2.55 3.22 2.48 3.13 2.0 .750 50.0 8.3 32.7 9.0 1.5 0.94 6.8 0.8
ビーズリー SP 26.0 111 55 84 54 78 18.0 25.2 7.2 1.94 2.94 1.89 2.75 0.0 .649 48.6 6.9 34.7 9.7 0.9 0.89 4.8 0.8
菅野 智之 SP 77.7 315 115 98 106 90 12.4 17.1 4.8 4.03 3.44 3.73 3.18 12.3 .738 51.5 5.1 34.2 9.3 0.9 1.06 -1.7 0.8
カスティー SP 43.7 178 75 92 92 108 14.6 15.7 1.1 2.61 3.23 3.21 3.78 3.4 .681 42.3 10.6 41.5 5.6 0.9 1.07 1.3 0.7
松山 晋也 RP 35.3 146 52 72 54 72 24.7 34.2 9.6 1.84 2.51 1.89 2.52 0.0 .697 54.2 8.3 31.9 5.6 1.3 0.84 6.4 0.7
大関 友久 SP 104.7 427 117 109 116 108 9.6 17.8 8.2 4.11 3.81 4.06 3.76 8.9 .746 38.8 7.7 41.5 12.0 0.9 1.12 -5.8 0.7
小島 和哉 SP 158.3 657 112 106 119 114 8.7 17.4 8.7 3.92 3.72 4.17 3.97 8.4 .715 47.5 10.3 35.2 7.0 0.9 1.05 -10.8 0.7
島本 浩也 RP 26.7 100 54 73 45 63 17.0 20.0 3.0 1.89 2.55 1.57 2.22 0.0 .750 55.6 9.7 23.6 11.1 1.7 0.95 5.8 0.7
濵口 遥大 SP 67.3 298 112 107 105 101 8.1 18.8 10.7 3.93 3.74 3.70 3.53 9.5 .676 53.7 7.3 30.7 8.3 0.9 1.01 -1.4 0.7
勝野 昌慶 RP 49.3 201 80 84 69 73 13.4 24.4 10.9 2.81 2.96 2.42 2.56 6.3 .730 59.8 5.7 26.2 8.2 1.5 0.87 6.0 0.7
河野 竜生 RP 42.3 164 72 88 68 83 15.9 21.3 5.5 2.52 3.07 2.38 2.91 2.5 .733 40.4 10.5 35.1 14.0 1.3 0.97 5.2 0.6
山﨑 颯一郎 RP 52.0 211 71 76 76 80 19.9 28.4 8.5 2.50 2.65 2.64 2.78 5.8 .692 40.0 9.6 41.6 8.8 1.6 0.94 4.9 0.6
板東 湧梧 SP 55.7 238 110 120 107 116 4.2 14.7 10.5 3.86 4.18 3.76 4.05 4.8 .718 40.6 10.3 36.0 13.1 0.9 1.14 -1.5 0.6
アンダーソン SP 30.3 126 81 106 85 108 13.5 23.0 9.5 2.86 3.73 2.97 3.78 2.6 .723 35.4 7.3 46.3 11.0 0.9 0.98 1.7 0.6
菊地 大稀 RP 47.7 193 81 82 79 80 20.2 28.5 8.3 2.84 2.87 2.78 2.80 7.8 .692 42.4 5.1 43.2 9.3 1.3 1.08 3.9 0.6
清水 昇 RP 54.3 219 88 85 86 83 18.7 21.5 2.7 3.09 2.99 3.02 2.93 8.6 .709 45.6 3.1 43.8 7.5 1.7 1.19 3.0 0.6
曽谷 龍平 SP 31.0 128 82 102 83 102 8.6 19.5 10.9 2.86 3.55 2.91 3.58 0.0 .636 59.8 9.2 27.6 3.4 0.9 0.86 1.8 0.6
野村 祐輔 SP 31.0 130 84 107 84 104 7.7 10.8 3.1 2.96 3.74 2.96 3.67 2.8 .718 56.9 5.5 33.0 4.6 0.9 0.85 1.9 0.5
武田 翔太 RP 39.7 159 76 102 78 103 10.7 21.4 10.7 2.67 3.55 2.73 3.60 0.0 .738 44.8 9.5 37.1 8.6 0.9 1.18 3.4 0.5
藤嶋 健人 RP 50.7 196 66 90 77 100 16.3 23.5 7.1 2.32 3.15 2.69 3.50 1.9 .724 44.4 9.8 39.8 6.0 1.2 0.89 4.6 0.5
森 唯斗 SP 29.3 126 85 92 93 98 14.3 21.4 7.1 2.98 3.20 3.24 3.44 5.6 .682 39.1 10.3 41.4 9.2 0.9 1.17 0.8 0.5
星 知弥 RP 40.0 161 83 74 80 72 19.9 29.8 9.9 2.93 2.62 2.82 2.52 10.5 .674 43.5 5.4 41.3 9.8 1.3 1.15 3.1 0.5
山田 修義 RP 31.3 122 78 90 64 76 14.8 23.8 9.0 2.73 3.15 2.25 2.65 3.4 .725 52.5 2.5 36.3 8.8 0.8 0.89 4.3 0.5
スチュワート・ジュニア SP 77.3 344 117 115 114 112 7.3 19.5 12.2 4.09 4.02 3.97 3.91 7.4 .714 38.1 8.0 42.0 11.9 0.9 1.02 -3.9 0.5
石川 柊太 SP 125.7 550 122 105 121 105 10.5 21.6 11.1 4.28 3.68 4.23 3.68 11.2 .726 41.3 9.4 38.2 11.1 0.9 1.07 -9.6 0.5
中村 稔弥 RP 23.3 99 66 85 60 78 13.1 19.2 6.1 2.29 2.98 2.09 2.71 0.0 .671 54.3 10.0 25.7 10.0 0.5 1.09 3.6 0.5
平野 佳寿 RP 40.0 167 89 104 76 90 6.6 14.4 7.8 3.12 3.65 2.65 3.15 2.6 .698 50.8 6.6 31.1 11.5 2.2 0.96 3.8 0.5
福谷 浩司 SP 51.7 224 96 102 106 111 10.3 14.7 4.5 3.36 3.58 3.71 3.91 6.6 .650 48.9 10.2 34.7 6.3 0.9 0.94 -1.1 0.5
上茶谷 大河 RP 60.0 256 95 102 85 92 9.4 19.1 9.8 3.32 3.57 3.00 3.23 5.8 .720 50.3 7.6 30.4 11.7 1.1 0.98 3.4 0.5
船迫 大雅 RP 30.0 118 87 75 72 60 21.2 28.0 6.8 3.05 2.62 2.53 2.12 12.0 .746 43.1 5.6 34.7 16.7 1.3 1.06 3.3 0.4
森 翔平 SP 50.3 218 108 97 106 96 12.4 17.0 4.6 3.79 3.42 3.72 3.39 10.5 .683 45.5 9.1 34.5 10.9 0.9 0.94 -1.2 0.4
西村 天裕 RP 43.3 174 83 96 83 96 14.4 23.6 9.2 2.90 3.36 2.91 3.35 3.9 .763 40.4 6.1 44.7 8.8 1.2 1.10 2.8 0.4
石田 健大 SP 118.0 499 101 100 118 117 13.8 19.8 6.0 3.56 3.53 4.14 4.11 8.2 .660 40.3 11.4 41.5 6.8 0.9 0.96 -7.7 0.4
ターリー RP 41.3 175 71 94 78 99 14.9 24.0 9.1 2.50 3.29 2.72 3.47 2.3 .649 43.0 8.4 41.1 7.5 1.5 0.94 3.6 0.4
齋藤 綱記 RP 24.7 100 66 90 61 83 14.0 24.0 10.0 2.32 3.17 2.13 2.91 0.0 .723 54.7 6.3 31.3 7.8 1.3 0.89 3.8 0.4
入江 大生 RP 30.0 136 77 109 70 97 11.8 23.5 11.8 2.72 3.83 2.44 3.42 0.0 .651 42.5 5.0 40.0 12.5 0.9 0.93 3.6 0.4
森 遼大朗 SP 29.0 136 94 97 91 94 11.8 17.6 5.9 3.29 3.39 3.20 3.28 6.3 .620 53.0 8.0 32.0 7.0 0.9 0.88 1.0 0.4
平井 克典 西 RP 53.0 222 108 114 86 91 3.2 13.1 9.9 3.79 3.99 3.00 3.18 5.5 .743 45.7 4.9 33.5 15.9 1.5 1.01 2.9 0.4
石井 大智 RP 40.0 165 81 97 78 93 12.7 17.6 4.8 2.85 3.42 2.74 3.26 4.3 .664 38.2 8.9 38.2 14.6 1.4 0.93 3.4 0.4
大道 温貴 RP 49.7 213 85 101 84 98 12.2 23.0 10.8 2.99 3.54 2.94 3.43 3.9 .684 49.3 5.9 37.5 7.4 0.9 0.95 3.2 0.4
甲斐野 央 RP 42.7 172 82 86 87 91 15.1 22.7 7.6 2.85 3.00 3.03 3.18 5.6 .733 53.6 9.8 32.1 4.5 1.0 1.14 2.2 0.4
桐敷 拓馬 RP 28.7 109 67 72 71 75 18.3 24.8 6.4 2.36 2.52 2.48 2.64 5.9 .743 58.9 12.3 23.3 5.5 1.5 0.91 3.3 0.4
中﨑 翔太 RP 33.0 132 75 93 77 94 13.6 18.2 4.5 2.63 3.27 2.70 3.32 3.0 .737 52.1 7.3 34.4 6.3 0.8 0.98 3.0 0.4
阪口 皓亮 RP 16.3 73 49 79 57 83 15.1 23.3 8.2 1.71 2.79 2.02 2.92 0.0 .600 57.1 6.1 34.7 2.0 1.1 1.16 2.7 0.4
中川 皓太 RP 43.3 172 80 83 88 90 16.9 22.1 5.2 2.82 2.93 3.08 3.18 7.1 .711 45.1 11.5 34.4 9.0 2.0 1.11 2.1 0.4
佐々木 健 西 RP 20.7 83 84 95 65 77 6.0 15.7 9.6 2.92 3.31 2.28 2.68 0.0 .770 70.2 7.0 15.8 7.0 1.1 1.03 2.8 0.4
ワゲスパック SP 16.3 79 81 95 80 91 17.7 29.1 11.4 2.84 3.31 2.81 3.17 4.3 .578 30.4 6.5 50.0 13.0 0.9 1.02 1.4 0.3
高梨 裕稔 RP 18.0 69 71 83 67 78 18.8 23.2 4.3 2.50 2.93 2.34 2.75 5.0 .755 40.8 6.1 40.8 12.2 0.8 1.16 2.3 0.3
鈴木 健矢 RP 13.7 49 84 112 49 78 6.1 10.2 4.1 2.95 3.93 1.71 2.71 0.0 .878 37.5 2.5 37.5 22.5 1.1 0.97 2.7 0.3
栗林 良吏 RP 52.3 210 89 87 87 85 15.2 24.3 9.0 3.13 3.07 3.06 3.00 8.5 .711 48.1 7.5 35.3 9.0 1.6 0.91 2.6 0.3
桐敷 拓馬 SP 11.7 49 53 78 65 87 16.3 26.5 10.2 1.85 2.74 2.27 3.07 0.0 .645 48.4 12.9 32.3 6.5 0.9 0.88 1.6 0.3
及川 雅貴 RP 34.3 141 76 80 82 86 17.7 27.7 9.9 2.68 2.80 2.89 3.01 6.9 .702 53.0 8.4 34.9 3.6 0.9 0.95 2.4 0.3
石川 達也 RP 32.0 124 79 84 82 87 19.4 27.4 8.1 2.77 2.97 2.88 3.07 6.5 .776 46.1 6.6 40.8 6.6 0.8 0.97 2.3 0.3
澤田 圭佑 RP 16.7 63 78 82 67 70 19.0 28.6 9.5 2.72 2.86 2.33 2.46 5.9 .737 34.2 5.3 44.7 15.8 1.1 1.07 2.2 0.3
大西 広樹 RP 55.0 226 90 101 97 107 10.2 15.5 5.3 3.15 3.53 3.41 3.78 5.2 .705 51.4 9.2 33.5 5.8 0.9 1.16 0.6 0.3
田中 将大 SP 139.3 600 120 113 122 116 7.2 13.5 6.3 4.18 3.95 4.28 4.06 8.3 .683 49.2 6.5 38.9 5.4 0.9 0.97 -11.5 0.3
渡辺 翔太 RP 48.7 197 79 97 90 108 10.7 20.8 10.2 2.77 3.39 3.15 3.77 2.1 .759 47.7 10.8 36.9 4.6 1.6 0.97 1.9 0.3
山﨑 康晃 RP 45.3 189 93 62 89 62 24.3 28.6 4.2 3.27 2.18 3.13 2.19 17.5 .639 56.8 5.6 32.0 5.6 1.8 0.96 1.9 0.3
山岡 泰輔 RP 28.3 113 72 64 80 72 20.4 28.3 8.0 2.52 2.24 2.79 2.52 10.0 .739 55.9 11.8 29.4 2.9 1.4 0.89 2.2 0.3
中森 俊介 RP 10.3 41 59 84 51 75 12.2 19.5 7.3 2.05 2.92 1.79 2.61 0.0 .733 48.3 6.9 34.5 10.3 0.9 1.11 2.0 0.3
池田 隆英 RP 47.7 183 95 84 91 80 18.0 23.5 5.5 3.33 2.93 3.18 2.79 9.8 .780 44.4 5.6 40.5 9.5 1.4 0.97 1.7 0.2
横山 陸人 RP 38.3 162 90 88 90 89 14.8 25.3 10.5 3.15 3.09 3.16 3.11 7.3 .670 42.6 7.9 40.6 8.9 1.2 1.05 1.4 0.2
青柳 晃洋 SP 100.3 439 111 121 121 130 5.9 14.6 8.7 3.90 4.24 4.24 4.56 5.6 .693 52.2 9.6 33.5 4.7 0.9 0.95 -7.6 0.2
吉村 貢司郎 SP 57.7 247 126 107 124 107 11.7 17.4 5.7 4.42 3.76 4.36 3.77 11.8 .687 45.4 5.4 41.1 8.1 0.9 1.18 -5.3 0.2
小澤 怜史 RP 24.7 98 98 92 86 80 14.3 23.5 9.2 3.46 3.25 3.01 2.81 10.0 .742 52.4 4.8 31.7 11.1 0.9 1.12 1.4 0.2
ワゲスパック RP 27.3 122 88 68 82 64 22.1 36.1 13.9 3.09 2.39 2.86 2.25 13.6 .621 50.8 5.1 37.3 6.8 1.2 0.92 1.9 0.2
宇田川 優希 RP 45.7 192 104 104 91 91 11.5 27.1 15.6 3.63 3.64 3.17 3.18 6.8 .800 41.0 3.8 41.9 13.3 1.5 0.95 1.7 0.2
椎野 新 RP 16.3 73 86 86 73 72 11.0 23.3 12.3 3.02 2.99 2.55 2.53 7.1 .652 44.4 8.9 31.1 15.6 0.5 1.03 1.7 0.2
與座 海人 西 SP 83.0 340 127 122 122 117 5.3 11.5 6.2 4.43 4.25 4.28 4.11 7.9 .752 38.7 6.0 42.9 12.4 0.9 1.03 -6.5 0.2
メネズ SP 17.0 76 110 136 96 121 -1.3 10.5 11.8 3.84 4.74 3.37 4.21 0.0 .672 54.5 5.5 30.9 9.1 0.9 0.93 0.2 0.2
メヒア SP 44.3 179 125 134 112 121 1.1 11.2 10.1 4.39 4.70 3.94 4.26 5.9 .794 42.2 5.2 37.8 14.8 0.9 0.87 -1.9 0.2
坂本 光士郎 RP 47.7 209 106 96 96 87 12.4 23.0 10.5 3.69 3.35 3.36 3.06 9.3 .674 39.6 6.7 40.3 13.4 1.1 1.11 0.7 0.2
佐藤 隼輔 西 RP 39.7 167 87 108 91 111 6.6 16.2 9.6 3.04 3.78 3.18 3.88 2.1 .707 41.3 9.9 38.8 9.9 1.4 1.00 1.4 0.2
石山 泰稚 RP 47.0 208 84 99 97 110 13.5 19.7 6.3 2.97 3.49 3.41 3.87 4.9 .655 45.2 8.2 41.8 4.8 1.4 1.12 0.6 0.2
松葉 貴大 SP 57.7 232 94 125 111 142 2.6 8.6 6.0 3.31 4.40 3.91 5.00 1.4 .704 48.4 9.4 38.0 4.2 0.9 0.73 -2.2 0.2
藤井 皓哉 RP 23.7 98 68 81 86 99 21.4 32.7 11.2 2.39 2.82 3.02 3.46 3.8 .712 33.3 10.4 54.2 2.1 1.1 1.08 1.2 0.2
ビーズリー RP 15.0 59 83 82 71 70 16.9 25.4 8.5 2.92 2.89 2.48 2.45 8.3 .763 33.3 12.8 30.8 23.1 0.4 0.89 1.7 0.2
田村 伊知郎 西 RP 23.7 93 83 90 85 92 12.9 21.5 8.6 2.89 3.14 2.98 3.23 4.8 .781 50.8 9.5 33.3 6.3 0.9 1.00 1.4 0.2
藤井 聖 SP 26.3 115 104 131 111 138 0.0 13.9 13.9 3.63 4.58 3.88 4.81 0.0 .711 52.5 8.8 35.0 3.8 0.9 0.98 -1.0 0.2
ロドリゲス SP 31.0 139 136 120 126 111 7.2 15.8 8.6 4.80 4.21 4.43 3.91 11.1 .707 36.6 5.0 44.6 13.9 0.9 1.37 -3.1 0.2
阿部 翔太 RP 46.7 193 96 93 93 90 15.5 21.8 6.2 3.36 3.25 3.24 3.13 7.7 .738 38.9 8.4 39.7 13.0 1.4 0.93 1.4 0.2
岩貞 祐太 RP 43.3 177 90 105 94 108 10.2 16.9 6.8 3.17 3.70 3.29 3.79 4.3 .718 52.7 6.2 36.4 4.7 1.4 0.97 1.1 0.2
大野 雄大 SP 7.0 26 75 125 64 113 7.7 11.5 3.8 2.63 4.41 2.26 3.97 0.0 .773 31.8 0.0 54.5 13.6 0.9 0.70 0.9 0.2
西 勇輝 SP 108.3 452 108 118 121 130 7.1 12.4 5.3 3.81 4.15 4.26 4.58 5.9 .713 48.5 8.9 37.6 5.0 0.9 0.91 -8.2 0.2
カスティー RP 5.3 22 38 67 39 64 22.7 27.3 4.5 1.33 2.34 1.37 2.22 0.0 .667 60.0 0.0 40.0 0.0 0.8 1.21 1.3 0.2
才木 浩人 RP 3.0 11 39 49 -5 4 27.3 36.4 9.1 1.39 1.73 -0.18 0.13 0.0 .833 50.0 0.0 16.7 33.3 1.6 1.42 1.2 0.2
