ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

投球指標 Advanced(23年NPBファーム)

西

全投手 右投 左投

全投手 先発 救援

100イニング以上 50イニング以上20イニング以上

2022年

Dashboard

*最終更新 24.04.21

Player Team Thorws Pos. IP TBF FIP- xFIP- tRA- xtRA- K-BB% K% BB% FIP xFIP tRA xtRA HR/FB DER GB% LD% OFFB% IFFB% RSAA 投球WAR
井上 温大 SP 64.3 233 65 61 53 51 25.3 31.8 6.4 2.71 2.55 2.22 2.11 7.6 .793 60.1 4.9 26.3 8.7 12.7 2.3
黒原 拓未 SP 89.7 353 77 86 81 92 17.6 22.4 4.8 3.05 3.38 3.21 3.61 2.6 .700 36.6 6.8 46.3 10.2 6.9 1.9
大貫 晋一 SP 71.7 284 73 90 72 91 12.0 16.5 4.6 3.06 3.78 3.02 3.82 1.1 .723 44.9 5.4 41.5 8.3 8.8 1.9
エンス 西 SP 66.3 263 70 73 68 73 20.2 26.2 6.1 2.93 3.05 2.84 3.06 4.4 .680 44.9 7.0 38.1 9.9 9.5 1.9
松井 友飛 SP 95.3 381 93 96 87 93 10.2 19.2 8.9 3.88 4.04 3.66 3.91 4.5 .739 44.4 5.0 40.4 10.2 5.2 1.8
高橋 礼 SP 64.7 256 76 88 70 84 12.5 16.8 4.3 3.00 3.46 2.78 3.31 0.0 .709 50.1 9.7 28.0 12.1 8.0 1.7
松井 颯 SP 87.3 358 85 89 86 93 12.8 20.4 7.5 3.55 3.73 3.59 3.87 4.1 .695 47.5 7.3 37.8 7.3 5.4 1.7
曽谷 龍平 SP 80.3 328 82 76 82 80 20.7 25.6 4.9 3.22 3.01 3.25 3.17 5.8 .675 40.4 9.4 37.6 12.6 6.1 1.7
ビーズリー SP 43.0 160 68 66 52 52 23.1 26.3 3.1 2.68 2.60 2.06 2.06 5.2 .780 46.3 4.3 33.0 16.4 8.6 1.5
赤星 優志 SP 58.0 232 70 75 74 82 16.4 19.8 3.4 2.94 3.13 3.08 3.42 3.4 .692 55.3 7.8 32.8 4.1 6.8 1.5
深沢 鳳介 SP 84.3 339 86 86 90 93 14.5 18.9 4.4 3.61 3.58 3.78 3.90 5.5 .694 41.6 7.9 41.6 8.8 3.6 1.5
森 唯斗 SP 61.3 231 67 72 76 83 21.2 23.8 2.6 2.65 2.84 3.01 3.28 3.1 .727 47.4 9.5 37.7 5.4 5.9 1.4
塩見 貴洋 SP 91.7 373 91 87 94 93 12.6 16.9 4.3 3.81 3.63 3.93 3.91 6.3 .682 46.5 8.6 36.7 8.2 2.5 1.4
尾形 崇斗 RP 46.0 175 57 60 39 43 26.9 33.7 6.9 2.24 2.37 1.52 1.70 3.0 .743 38.2 5.8 32.3 23.8 12.2 1.4
本前 郁也 SP 102.0 437 93 87 97 95 14.2 19.0 4.8 3.88 3.63 4.07 3.99 6.8 .660 45.1 8.3 39.3 7.3 1.3 1.4
小林 樹斗 SP 71.7 294 97 109 86 100 6.5 15.3 8.8 3.82 4.30 3.41 3.96 1.2 .720 41.2 6.1 37.9 14.8 4.0 1.3
桐敷 拓馬 SP 72.3 303 89 86 88 88 12.9 16.5 3.6 3.51 3.39 3.47 3.47 5.2 .665 53.0 7.6 31.6 7.8 3.8 1.3
玉村 昇悟 SP 55.0 222 81 85 77 85 15.3 18.0 2.7 3.19 3.37 3.05 3.34 3.1 .675 36.9 9.8 36.9 16.4 5.4 1.3
コルニエル SP 57.3 238 74 88 80 95 14.7 23.1 8.4 2.91 3.46 3.14 3.76 0.0 .658 47.5 8.9 37.2 6.4 4.9 1.3
宮川 哲 西 SP 97.0 392 103 92 100 93 9.4 18.6 9.2 4.31 3.87 4.20 3.89 9.0 .725 56.9 6.9 30.2 5.9 -0.2 1.2
カスティー SP 39.0 162 61 71 63 74 19.8 23.5 3.7 2.57 2.98 2.62 3.09 2.4 .667 50.9 6.4 36.5 6.3 6.8 1.2
森 遼大朗 SP 39.3 157 68 76 66 77 17.2 22.9 5.7 2.83 3.20 2.75 3.21 2.5 .725 49.8 6.2 36.6 7.4 6.0 1.1
京本 眞 SP 70.3 298 89 92 94 100 10.7 21.8 11.1 3.72 3.87 3.92 4.20 4.1 .663 48.0 9.1 37.2 5.8 1.9 1.1
富田 蓮 SP 67.3 284 94 84 92 87 14.8 20.8 6.0 3.69 3.31 3.64 3.42 6.9 .695 43.5 9.9 34.0 12.6 2.2 1.1
辛島 航 SP 49.3 204 71 89 81 101 13.2 18.6 5.4 2.96 3.71 3.39 4.22 1.4 .686 37.0 8.6 47.0 7.4 4.2 1.1
バニュエロス SP 89.0 368 102 88 101 92 12.5 20.7 8.2 4.25 3.70 4.24 3.86 9.0 .678 50.3 6.2 37.0 6.5 -0.4 1.1
鈴木 博志 SP 56.0 245 89 100 86 98 9.8 15.1 5.3 3.50 3.94 3.38 3.88 1.5 .635 48.9 6.2 35.9 9.1 3.6 1.1
濵口 遥大 SP 54.0 216 92 83 85 80 12.0 19.4 7.4 3.86 3.48 3.57 3.34 8.3 .727 52.1 8.0 29.3 10.6 3.4 1.1
直江 大輔 SP 48.0 210 90 94 82 89 9.5 17.6 8.1 3.75 3.92 3.43 3.74 3.7 .647 44.4 8.0 34.3 13.3 4.1 1.0
宮城 滝太 RP 37.3 153 60 64 50 57 20.9 26.1 5.2 2.49 2.67 2.10 2.39 3.2 .676 45.6 8.4 30.1 15.8 8.8 1.0
東 晃平 SP 56.0 225 93 92 89 91 10.7 17.8 7.1 3.68 3.62 3.53 3.58 4.6 .718 59.5 8.2 25.5 6.7 2.4 1.0
中村 亮太 RP 49.7 199 63 68 63 71 20.6 23.6 3.0 2.47 2.67 2.50 2.80 2.2 .657 54.7 7.8 30.4 7.0 7.9 1.0
椎野 新 RP 31.0 118 42 55 38 52 29.7 35.6 5.9 1.65 2.19 1.51 2.07 0.0 .725 35.9 6.3 42.9 14.9 8.2 1.0
バウアー SP 26.0 101 56 59 51 57 26.7 29.7 3.0 2.33 2.46 2.13 2.37 4.0 .641 39.6 8.2 36.9 15.4 5.9 0.9
藤井 聖 SP 82.0 359 99 103 102 110 6.7 15.3 8.6 4.14 4.30 4.29 4.61 4.0 .659 46.8 8.8 37.1 7.3 -0.9 0.9
藤平 尚真 SP 44.3 181 86 99 82 97 10.5 21.5 11.0 3.59 4.14 3.45 4.07 1.9 .771 39.8 6.0 43.1 11.0 3.4 0.9
秋山 拓巳 SP 109.3 443 110 96 109 98 11.3 14.0 2.7 4.36 3.77 4.29 3.87 7.5 .682 39.1 6.3 42.3 12.3 -4.0 0.9
平良 拳太郎 SP 45.3 192 84 81 84 85 14.1 20.3 6.3 3.50 3.37 3.53 3.57 5.9 .630 48.2 8.4 35.3 8.1 3.3 0.9
髙橋 優貴 SP 48.3 203 78 85 87 98 11.3 19.2 7.9 3.28 3.56 3.65 4.11 2.2 .655 53.0 11.8 31.0 4.2 2.7 0.9
沼田 翔平 SP 67.0 293 107 109 99 105 4.8 11.9 7.2 4.46 4.56 4.14 4.38 4.6 .665 46.1 6.1 36.7 11.1 0.3 0.9
菊地 吏玖 SP 55.7 240 86 89 93 99 14.6 20.0 5.4 3.58 3.71 3.91 4.16 4.8 .657 34.7 8.6 47.2 9.5 1.7 0.9
田村 伊知郎 西 RP 35.7 131 64 54 55 48 28.2 30.5 2.3 2.67 2.26 2.31 2.00 9.1 .756 51.4 3.2 35.8 9.5 7.0 0.9
岸 孝之 SP 28.0 106 71 78 67 77 17.0 19.8 2.8 2.96 3.28 2.79 3.23 3.1 .734 43.4 6.7 38.7 11.3 4.0 0.8
根本 悠楓 SP 60.7 247 100 97 99 99 10.1 18.2 8.1 4.18 4.07 4.15 4.16 6.2 .734 50.7 6.8 35.5 7.0 0.2 0.8
山野 太一 SP 58.3 239 102 115 98 115 0.4 10.0 9.6 4.25 4.83 4.11 4.82 1.5 .734 50.0 6.1 35.8 8.1 0.4 0.8
馬場 皐輔 RP 26.7 96 51 61 43 54 26.0 32.3 6.3 2.03 2.40 1.71 2.13 0.0 .763 51.5 7.3 30.7 10.5 6.0 0.8
松本 遼大 RP 36.7 150 62 73 63 76 19.3 25.3 6.0 2.58 3.05 2.62 3.17 2.3 .634 36.6 8.0 43.2 12.1 6.3 0.8
岡留 英貴 RP 34.3 127 58 59 58 61 27.6 32.3 4.7 2.28 2.33 2.27 2.40 3.8 .740 49.1 9.0 32.9 9.0 6.0 0.8
古川 侑利 RP 37.7 152 59 70 62 75 20.4 27.6 7.2 2.32 2.77 2.44 2.95 0.0 .667 46.7 11.0 32.8 9.5 6.0 0.8
門別 啓人 SP 40.0 165 93 86 86 83 15.2 21.2 6.1 3.65 3.38 3.40 3.26 6.1 .675 38.9 6.5 40.0 14.7 2.4 0.8
宮内 春輝 RP 36.3 157 67 75 63 72 19.1 26.1 7.0 2.82 3.13 2.62 3.01 2.8 .650 46.3 6.5 35.9 11.2 6.5 0.8
王 彦程 SP 39.0 158 93 101 86 97 4.4 13.3 8.9 3.90 4.21 3.60 4.07 2.5 .661 46.5 8.7 32.2 12.6 2.3 0.8
長谷川 威展 RP 42.0 177 77 90 69 84 13.0 24.3 11.3 3.23 3.77 2.90 3.50 0.0 .700 54.2 5.7 31.7 8.4 5.7 0.7
野村 祐輔 SP 60.3 254 105 108 100 106 5.5 11.0 5.5 4.14 4.25 3.96 4.18 3.7 .678 43.4 7.2 37.4 12.1 -0.1 0.7
坂本 裕哉 SP 36.0 140 93 83 84 77 12.9 17.1 4.3 3.90 3.47 3.50 3.22 8.6 .728 51.9 6.7 30.1 11.3 2.6 0.7
鈴木 昭汰 RP 27.0 106 63 51 49 42 27.4 31.1 3.8 2.64 2.13 2.07 1.74 10.2 .688 44.9 8.0 28.0 19.0 6.2 0.7
森浦 大輔 RP 24.7 107 33 42 43 53 36.4 43.0 6.5 1.29 1.64 1.69 2.08 0.0 .540 52.8 7.7 35.4 4.1 6.7 0.7
菅井 信也 西 SP 63.3 276 95 100 103 112 9.8 18.5 8.7 3.99 4.21 4.30 4.69 3.7 .635 41.3 9.9 40.9 7.9 -0.8 0.7
立野 和明 RP 36.0 149 65 83 65 85 14.1 22.1 8.1 2.73 3.48 2.73 3.55 0.0 .654 41.3 8.3 39.6 10.8 5.7 0.7
中川 颯 RP 32.7 117 60 67 60 69 25.6 29.1 3.4 2.36 2.64 2.36 2.71 2.7 .779 32.2 7.3 47.4 13.2 5.2 0.7
福島 蓮 SP 32.3 131 91 97 82 89 9.9 23.7 13.7 3.81 4.06 3.43 3.74 3.5 .747 47.2 5.7 35.6 11.5 2.5 0.7
中村 祐太 RP 30.3 115 64 70 57 64 25.2 28.7 3.5 2.52 2.76 2.26 2.54 3.0 .730 32.7 6.4 43.4 17.6 5.4 0.7
スチュワート・ジュニア SP 23.0 85 71 57 65 53 30.6 34.1 3.5 2.81 2.26 2.57 2.11 9.1 .750 39.8 5.4 40.5 14.3 3.3 0.7
松葉 貴大 SP 60.0 249 99 106 103 113 6.8 10.8 4.0 3.91 4.18 4.07 4.46 2.6 .667 45.4 9.1 36.3 9.3 -0.8 0.7
堀岡 隼人 RP 53.0 204 84 73 81 72 19.6 27.9 8.3 3.53 3.05 3.40 3.01 10.5 .782 49.7 10.6 28.8 10.9 4.1 0.6
小林 慶祐 RP 39.3 167 70 73 71 77 18.6 24.6 6.0 2.76 2.89 2.81 3.02 2.9 .637 56.7 8.1 29.1 6.1 5.1 0.6
三上 朋也 RP 21.0 76 56 67 44 58 21.1 25.0 3.9 2.33 2.79 1.86 2.44 0.0 .774 51.4 7.3 29.6 11.8 4.8 0.6
木村 光 SP 52.3 220 102 102 101 104 9.5 16.4 6.8 4.02 4.03 4.00 4.11 4.4 .708 41.5 7.3 40.1 11.1 -0.3 0.6
板東 湧梧 SP 12.0 41 30 38 21 30 36.6 36.6 0.0 1.18 1.51 0.82 1.20 0.0 .769 63.6 3.4 28.9 4.2 3.7 0.6
村西 良太 SP 77.7 323 109 105 110 110 10.2 16.1 5.9 4.30 4.16 4.36 4.33 5.3 .711 42.8 7.8 39.0 10.4 -3.3 0.6
笠原 祥太郎 SP 52.3 216 113 110 103 102 3.2 14.4 11.1 4.75 4.61 4.31 4.29 6.4 .712 41.7 6.2 37.4 14.6 -0.6 0.6
森 翔平 SP 37.0 152 86 82 93 92 17.8 27.6 9.9 3.41 3.25 3.66 3.63 5.4 .689 42.0 10.9 38.3 8.8 1.1 0.6
ガンケル SP 77.0 329 104 86 111 99 13.7 15.8 2.1 4.11 3.40 4.37 3.91 8.4 .628 51.0 8.9 34.3 5.9 -3.6 0.6
平田 真吾 RP 28.7 127 57 76 65 85 17.3 22.8 5.5 2.38 3.20 2.71 3.56 0.0 .600 42.3 9.0 40.7 8.0 4.9 0.6
青柳 晃洋 SP 32.0 134 92 98 90 98 10.4 15.7 5.2 3.62 3.88 3.54 3.87 2.7 .716 50.7 6.2 35.3 7.8 1.4 0.6
齋藤 響介 SP 26.7 97 93 84 83 75 18.6 25.8 7.2 3.68 3.30 3.26 2.95 7.6 .800 39.3 5.1 39.5 16.1 1.8 0.5
福谷 浩司 SP 29.0 121 82 82 87 90 14.0 18.2 4.1 3.23 3.24 3.44 3.56 4.0 .637 60.6 9.4 26.7 3.3 1.6 0.5
弓削 隼人 RP 26.0 102 62 82 64 85 17.6 22.5 4.9 2.60 3.41 2.66 3.57 0.0 .722 38.1 7.3 44.4 10.1 4.1 0.5
仲地 礼亜 SP 49.3 210 101 96 104 102 12.9 21.4 8.6 3.98 3.80 4.09 4.03 5.6 .642 45.9 8.9 36.5 8.7 -0.8 0.5
谷元 圭介 RP 29.0 119 71 85 66 83 16.0 18.5 2.5 2.78 3.36 2.61 3.26 0.0 .681 44.1 7.4 35.9 12.6 4.2 0.5
長谷川 宙輝 RP 43.0 177 82 91 80 92 10.7 18.1 7.3 3.43 3.80 3.37 3.85 2.4 .711 49.4 8.0 34.3 8.3 3.6 0.5
大関 友久 SP 32.0 145 89 102 92 105 10.3 16.6 6.2 3.52 4.01 3.61 4.15 2.0 .633 38.6 6.0 45.4 10.1 1.3 0.5
小孫 竜二 RP 34.3 136 68 61 74 71 21.3 27.2 5.9 2.87 2.56 3.11 2.99 7.5 .667 47.7 14.7 28.4 9.2 3.9 0.5
松本 晴 SP 50.3 210 99 98 105 107 11.9 16.7 4.8 3.90 3.87 4.13 4.22 4.6 .671 42.7 8.6 39.8 8.9 -1.0 0.5
泉 圭輔 RP 47.3 196 76 87 82 95 13.8 16.3 2.6 2.98 3.43 3.23 3.73 1.7 .679 44.0 9.0 38.0 9.0 3.8 0.5
今永 昇太 SP 11.0 41 53 37 29 18 34.1 34.1 0.0 2.20 1.54 1.22 0.73 12.1 .760 41.1 4.2 27.8 26.9 3.7 0.5
立野 和明 SP 24.7 106 87 94 83 92 11.3 20.8 9.4 3.65 3.94 3.48 3.85 3.5 .676 42.3 7.1 39.2 11.4 1.9 0.5
メヒア SP 14.0 52 53 68 49 66 21.2 21.2 0.0 2.11 2.68 1.94 2.59 0.0 .683 44.4 6.6 36.8 12.2 3.0 0.5
アンダーソン SP 14.0 54 55 66 50 62 22.2 27.8 5.6 2.18 2.61 1.96 2.46 0.0 .722 43.9 9.0 32.8 14.3 3.0 0.5
高梨 裕稔 SP 49.3 217 108 95 105 97 11.5 19.4 7.8 4.52 3.97 4.41 4.06 8.8 .671 47.6 7.3 36.1 9.1 -1.2 0.5
北山 亘基 SP 27.0 120 93 87 88 86 13.3 25.8 12.5 3.90 3.63 3.70 3.60 7.1 .614 38.8 9.4 37.5 14.3 1.5 0.5
ガゼルマン SP 52.0 236 107 106 107 111 5.9 12.3 6.4 4.47 4.42 4.49 4.65 5.0 .631 50.6 9.2 32.3 7.9 -1.7 0.5
齋藤 綱記 RP 19.0 83 49 62 54 69 19.3 22.9 3.6 2.04 2.59 2.26 2.91 0.0 .639 48.5 11.3 30.5 9.8 4.4 0.5
森下 瑠大 SP 26.3 113 78 90 89 103 12.4 18.6 6.2 3.26 3.75 3.73 4.33 2.6 .627 46.3 6.5 44.8 2.4 1.3 0.5
渡邉 勇太朗 西 SP 70.0 308 103 96 112 110 9.7 19.8 10.1 4.31 4.03 4.70 4.61 6.9 .640 49.3 8.8 39.0 2.9 -3.9 0.5
福島 蓮 RP 19.3 75 54 71 56 75 20.0 26.7 6.7 2.27 2.99 2.35 3.15 0.0 .660 40.1 8.5 41.4 10.0 3.8 0.5
黒木 優太 SP 23.0 87 70 58 84 75 27.6 28.7 1.1 2.77 2.27 3.31 2.95 7.8 .754 43.2 10.8 40.9 5.2 1.5 0.5
佐藤 一磨 SP 88.7 369 114 103 116 109 9.2 17.1 7.9 4.48 4.08 4.56 4.29 6.8 .710 38.7 8.4 41.2 11.7 -5.7 0.5
船迫 大雅 RP 22.7 91 67 80 64 79 15.4 20.9 5.5 2.82 3.35 2.68 3.33 0.0 .692 51.4 9.0 30.2 9.4 3.6 0.5
美馬 学 SP 25.0 95 100 92 89 83 7.4 11.6 4.2 4.21 3.85 3.71 3.47 8.1 .763 56.6 4.3 29.9 9.2 1.2 0.5
荘司 康誠 SP 19.0 76 89 88 77 80 10.5 18.4 7.9 3.72 3.68 3.23 3.34 5.3 .722 48.2 6.0 32.8 13.0 1.9 0.4
松本 航 西 SP 20.0 75 86 88 80 86 10.7 16.0 5.3 3.62 3.70 3.35 3.59 4.5 .719 33.6 11.2 36.3 19.0 1.7 0.4
上原 健太 SP 23.0 91 93 64 87 62 20.9 28.6 7.7 3.91 2.68 3.63 2.58 17.9 .692 56.7 8.0 25.9 9.4 1.3 0.4
ニックス SP 18.7 78 85 81 77 76 15.4 21.8 6.4 3.36 3.20 3.06 3.01 5.5 .704 52.3 5.2 32.9 9.6 1.8 0.4
伊藤 茉央 RP 20.7 83 75 93 63 82 16.9 25.3 8.4 3.13 3.88 2.64 3.44 0.0 .765 37.2 2.9 44.7 15.2 3.2 0.4
才木 浩人 SP 8.0 25 24 32 13 21 44.0 44.0 0.0 0.93 1.26 0.51 0.84 0.0 .929 35.7 14.3 28.6 21.4 2.7 0.4
吉川 雄大 RP 46.3 200 91 95 87 93 10.0 17.0 7.0 3.82 3.98 3.65 3.91 4.1 .667 51.7 7.0 32.9 8.4 2.7 0.4
遠藤 淳志 SP 53.7 225 109 105 110 110 9.3 18.2 8.9 4.29 4.16 4.34 4.34 5.2 .684 31.8 7.2 47.4 13.5 -2.2 0.4
生田目 翼 SP 18.7 77 74 92 80 101 14.3 23.4 9.1 3.08 3.87 3.35 4.22 0.0 .720 45.4 7.2 43.3 4.2 1.6 0.4
笠谷 俊介 RP 28.0 118 72 69 74 72 22.9 35.6 12.7 2.86 2.70 2.91 2.84 6.2 .707 62.9 8.4 27.0 1.8 3.1 0.4
田嶋 大樹 SP 22.0 91 87 90 87 92 14.3 19.8 5.5 3.45 3.56 3.43 3.61 3.8 .692 42.5 7.3 39.2 10.9 1.2 0.4
豆田 泰志 西 RP 29.7 120 79 73 77 74 20.0 31.7 11.7 3.30 3.05 3.24 3.11 7.4 .719 46.9 6.9 38.5 7.7 2.9 0.4
ワゲスパック SP 9.0 30 48 58 31 42 26.7 26.7 0.0 1.90 2.27 1.21 1.64 0.0 .818 46.6 8.2 27.0 18.2 2.4 0.4
鍬原 拓也 RP 25.3 94 66 70 73 79 19.1 22.3 3.2 2.78 2.93 3.06 3.30 4.3 .765 52.9 9.5 34.6 3.1 2.7 0.4
松岡 洸希 SP 77.0 345 108 104 115 115 7.0 16.5 9.6 4.53 4.37 4.83 4.83 6.2 .667 55.1 10.1 31.5 3.3 -5.3 0.4
嘉手苅 浩太 SP 17.0 71 98 113 78 94 5.6 12.7 7.0 4.09 4.71 3.25 3.95 0.0 .698 50.5 4.6 29.8 15.1 1.7 0.4
柳川 大晟 RP 15.7 60 58 53 53 51 28.3 33.3 5.0 2.42 2.21 2.23 2.15 7.1 .686 41.5 8.0 36.6 13.9 3.3 0.4
土肥 星也 RP 42.0 171 83 100 86 104 9.9 17.0 7.0 3.49 4.17 3.61 4.36 1.7 .714 37.7 7.6 44.5 10.2 2.5 0.4
高橋 奎二 SP 9.7 37 60 74 41 57 18.9 21.6 2.7 2.53 3.12 1.73 2.40 0.0 .741 42.7 5.2 32.9 19.2 2.5 0.4
近藤 大亮 RP 33.3 125 74 72 81 81 23.2 26.4 3.2 2.93 2.83 3.19 3.20 5.1 .735 42.0 7.4 43.5 7.1 2.6 0.4
小木田 敦也 RP 11.0 44 20 27 32 42 43.2 43.2 0.0 0.77 1.07 1.27 1.65 0.0 .609 53.7 9.4 32.5 4.3 3.5 0.4
ビーディ SP 23.0 96 90 97 93 103 8.3 13.5 5.2 3.78 4.06 3.88 4.31 3.4 .640 44.2 8.8 37.7 9.3 0.7 0.4
田中 健二朗 RP 26.3 102 88 77 77 69 14.7 21.6 6.9 3.68 3.22 3.22 2.89 9.5 .739 52.1 7.9 27.2 12.9 2.6 0.4
堀 瑞輝 RP 18.7 81 60 64 65 71 25.9 33.3 7.4 2.49 2.67 2.73 2.97 4.4 .600 36.4 7.0 47.7 8.9 3.2 0.4
東浜 巨 SP 12.0 42 55 71 62 79 21.4 21.4 0.0 2.18 2.79 2.43 3.12 0.0 .727 51.8 7.1 38.0 3.0 1.8 0.4
橋本 達弥 RP 33.0 145 87 87 83 87 14.5 22.8 8.3 3.63 3.65 3.47 3.62 5.1 .660 45.1 5.8 39.6 9.6 2.7 0.4
横山 陸人 RP 16.0 60 58 49 59 51 31.7 33.3 1.7 2.44 2.03 2.45 2.16 10.1 .686 58.6 10.3 25.3 5.7 2.8 0.4
竹安 大知 SP 15.7 60 72 86 77 94 11.7 13.3 1.7 2.85 3.40 3.04 3.73 0.0 .725 42.1 12.5 33.4 12.0 1.4 0.4
岡野 祐一郎 SP 57.7 256 115 95 113 99 12.1 16.8 4.7 4.55 3.76 4.46 3.91 8.7 .641 42.0 7.8 38.6 11.6 -3.4 0.4
福田 俊 RP 14.7 56 75 69 55 50 21.4 30.4 8.9 3.16 2.88 2.32 2.11 8.4 .781 46.2 2.5 33.1 18.2 2.9 0.4
エスピナル SP 14.7 64 84 95 76 91 7.8 17.2 9.4 3.50 3.99 3.17 3.80 0.0 .696 51.4 9.0 28.2 11.4 1.6 0.4
才木 浩人 RP 7.0 22 21 33 -3 9 45.5 45.5 0.0 0.82 1.30 -0.13 0.35 0.0 .917 20.2 2.3 44.2 33.3 2.9 0.4
石川 直也 RP 15.0 60 71 88 57 75 11.7 20.0 8.3 2.97 3.67 2.39 3.15 0.0 .744 38.0 7.4 36.0 18.6 2.9 0.4
中川 虎大 RP 31.3 129 80 66 83 74 21.7 29.5 7.8 3.34 2.77 3.47 3.11 9.1 .613 42.8 8.4 40.7 8.1 2.4 0.3
コットン RP 9.0 32 51 59 22 31 25.0 28.1 3.1 2.01 2.31 0.88 1.20 0.0 .864 56.4 2.6 22.0 19.0 2.8 0.3
小沼 健太 RP 19.7 77 74 93 69 91 9.1 15.6 6.5 3.11 3.89 2.90 3.80 0.0 .683 42.4 7.2 38.5 11.9 2.6 0.3
山本 由伸 SP 7.0 23 43 50 21 30 30.4 30.4 0.0 1.68 1.97 0.84 1.17 0.0 .813 61.5 3.4 22.6 12.5 2.2 0.3
アドゥワ 誠 RP 20.3 84 60 75 69 85 20.2 25.0 4.8 2.35 2.94 2.72 3.36 0.0 .638 44.7 9.7 38.6 7.0 2.7 0.3
高野 脩汰 SP 13.0 53 78 91 72 89 11.3 20.8 9.4 3.26 3.82 3.04 3.72 0.0 .667 52.2 6.8 32.7 8.3 1.6 0.3
高木 京介 RP 26.3 105 67 86 79 101 13.3 21.0 7.6 2.81 3.61 3.33 4.21 0.0 .707 42.5 11.5 40.6 5.4 2.3 0.3
隅田 知一郎 西 SP 12.0 46 89 79 69 61 17.4 21.7 4.3 3.73 3.32 2.87 2.55 9.1 .774 50.8 2.5 31.0 15.6 1.7 0.3
齊藤 大将 西 RP 43.3 185 87 80 90 87 15.1 22.7 7.6 3.63 3.37 3.77 3.65 7.2 .636 55.4 8.7 31.8 4.1 2.0 0.3
小野 泰己 RP 17.3 67 64 74 64 75 23.9 32.8 9.0 2.52 2.91 2.53 2.98 0.0 .730 53.9 7.8 32.9 5.4 2.5 0.3
齊藤 伸治 RP 47.3 210 102 105 92 97 7.6 19.5 11.9 4.28 4.39 3.84 4.05 4.3 .704 44.0 8.2 32.9 14.9 1.8 0.3
石川 達也 RP 11.0 39 42 63 45 68 28.2 33.3 5.1 1.75 2.63 1.90 2.85 0.0 .792 35.9 3.5 56.2 4.3 2.5 0.3
中村 稔弥 SP 8.0 33 61 76 44 61 15.2 21.2 6.1 2.57 3.17 1.84 2.54 0.0 .708 37.0 7.1 34.2 21.7 2.1 0.3
今野 龍太 RP 19.3 81 69 89 73 95 11.1 17.3 6.2 2.89 3.73 3.04 3.97 0.0 .677 38.2 9.9 40.4 11.5 2.4 0.3
河野 竜生 RP 10.0 36 37 53 42 59 30.6 36.1 5.6 1.57 2.21 1.76 2.48 0.0 .810 41.3 9.1 44.6 5.0 2.4 0.3
ポンセ SP 15.0 59 87 87 84 87 10.2 10.2 0.0 3.63 3.63 3.51 3.63 5.4 .745 51.7 6.2 34.3 7.8 1.1 0.3
メンデス SP 13.0 55 92 89 78 78 10.9 16.4 5.5 3.87 3.75 3.26 3.25 6.3 .659 42.4 4.2 38.1 15.4 1.3 0.3
井上 温大 RP 8.0 26 52 57 28 33 30.8 38.5 7.7 2.19 2.39 1.15 1.37 0.0 1.000 76.9 0.0 15.4 7.7 2.2 0.3
宋 家豪 RP 9.0 37 43 62 37 55 21.6 21.6 0.0 1.79 2.60 1.55 2.32 0.0 .655 41.7 6.7 36.8 14.8 2.7 0.3
徳山 壮磨 RP 23.3 99 75 95 79 102 9.1 14.1 5.1 3.14 3.97 3.32 4.25 0.0 .658 49.0 7.1 38.6 5.3 2.1 0.3
梅野 雄吾 RP 40.7 162 85 97 91 106 9.3 17.9 8.6 3.57 4.06 3.81 4.45 2.1 .750 43.1 8.3 41.6 7.0 1.5 0.3
及川 雅貴 SP 7.7 30 40 51 45 57 30.0 36.7 6.7 1.59 2.03 1.79 2.25 0.0 .647 60.4 4.8 34.9 0.0 1.8 0.3
杉山 一樹 SP 20.3 84 98 95 96 94 13.1 25.0 11.9 3.88 3.73 3.79 3.72 5.8 .760 51.9 7.8 32.3 8.0 0.3 0.3
廣畑 敦也 SP 19.7 85 91 76 96 87 15.3 17.6 2.4 3.82 3.20 4.00 3.64 9.1 .635 58.0 8.2 30.7 3.1 0.4 0.3
八木 彬 RP 27.3 110 80 77 84 85 17.3 22.7 5.5 3.35 3.23 3.52 3.55 6.1 .693 44.2 7.2 41.8 6.8 1.9 0.3
今井 達也 西 SP 22.0 91 100 74 99 77 20.9 31.9 11.0 4.20 3.09 4.16 3.22 14.7 .689 50.7 6.6 36.4 6.3 0.1 0.3
北浦 竜次 RP 14.0 56 65 79 64 80 19.6 26.8 7.1 2.71 3.29 2.68 3.36 0.0 .657 51.1 6.4 36.7 5.9 2.2 0.3
小園 健太 SP 82.3 369 122 123 119 125 0.0 10.6 10.6 5.10 5.16 4.99 5.23 4.9 .674 39.3 7.4 41.6 11.7 -7.1 0.3
渡邉 雄大 RP 24.7 109 77 75 81 82 22.0 31.2 9.2 3.03 2.96 3.20 3.25 4.7 .617 58.1 6.3 33.9 1.7 2.1 0.3
大曲 錬 西 RP 33.7 144 93 99 89 98 8.3 21.5 13.2 3.89 4.16 3.73 4.10 3.1 .725 52.0 6.1 35.2 6.8 1.6 0.3
ヘレラ 西 SP 49.0 198 116 109 115 111 4.0 13.1 9.1 4.85 4.57 4.80 4.66 7.2 .734 47.5 7.2 35.7 9.7 -2.9 0.3
