ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

投球指標 Advanced(22年NPB公式戦)

西

全投手 右投 左投

全投手 先発 救援

100イニング以上 50イニング以上20イニング以上

2023年

Dashboard

*最終更新 24.04.21

Player Team Thorws Pos. IP TBF FIP- xFIP- tRA- xtRA- K-BB% K% BB% FIP xFIP tRA xtRA HR/FB DER GB% LD% OFFB% IFFB% gmLI PF RSAA 投球WAR
山本 由伸 SP 193.0 747 59 66 51 58 21.8 27.4 5.6 2.05 2.29 1.80 2.02 4.6 .718 58.1 6.7 26.8 8.4 0.9 0.95 34.6 6.3
佐々木 朗希 SP 129.3 490 49 49 45 44 30.6 35.3 4.7 1.72 1.70 1.57 1.54 7.5 .729 55.4 4.6 33.2 6.8 0.9 1.07 26.3 4.8
千賀 滉大 SP 144.0 568 74 79 70 74 18.8 27.5 8.6 2.59 2.75 2.44 2.59 5.8 .711 50.3 6.1 35.1 8.5 0.9 1.06 15.4 3.8
青柳 晃洋 SP 162.3 644 75 82 76 82 15.5 20.5 5.0 2.76 3.02 2.80 3.05 5.7 .727 57.9 9.2 27.0 5.9 0.9 0.99 14.9 3.8
戸郷 翔征 SP 171.7 702 87 94 85 92 14.7 21.9 7.3 3.21 3.48 3.15 3.40 6.3 .709 42.5 8.5 37.0 12.1 0.9 1.03 9.9 3.4
小笠原 慎之介 SP 146.7 592 76 82 78 83 17.4 24.0 6.6 2.82 3.03 2.90 3.09 6.6 .693 50.1 8.3 34.3 7.3 0.9 0.90 12.3 3.0
今永 昇太 SP 143.7 560 88 84 83 80 18.4 23.6 5.2 3.24 3.12 3.09 2.97 9.2 .751 38.2 8.2 39.0 14.6 0.9 1.01 9.2 2.9
加藤 貴之 SP 146.7 560 79 87 83 90 15.4 17.3 2.0 2.76 3.02 2.89 3.14 5.5 .731 47.4 8.0 36.5 8.0 0.9 0.93 9.0 2.7
髙橋 宏斗 SP 116.7 462 77 79 74 76 19.9 29.0 9.1 2.86 2.92 2.76 2.81 7.8 .730 53.2 4.3 36.7 5.8 0.9 0.94 11.5 2.7
大野 雄大 SP 157.0 625 86 101 86 101 11.4 17.3 5.9 3.17 3.74 3.19 3.74 4.2 .726 46.3 8.0 36.1 9.5 0.9 0.86 8.1 2.6
森下 暢仁 SP 178.7 764 94 98 94 97 11.6 17.4 5.8 3.49 3.62 3.47 3.58 7.3 .666 50.7 9.0 31.3 9.0 0.9 0.93 4.6 2.5
松本 航 西 SP 129.7 536 95 104 83 92 11.2 19.4 8.2 3.31 3.64 2.90 3.21 5.1 .724 39.4 4.3 41.8 14.5 0.9 0.98 8.1 2.5
伊藤 大海 SP 151.7 639 88 107 88 105 9.4 16.9 7.5 3.08 3.73 3.06 3.66 2.9 .700 47.5 6.8 37.1 8.5 0.9 0.88 7.0 2.4
西 勇輝 SP 148.3 599 86 100 89 102 11.2 15.5 4.3 3.18 3.71 3.29 3.78 4.7 .719 47.1 8.5 35.7 8.7 0.9 0.93 6.4 2.4
宮城 大弥 SP 148.3 612 86 91 90 95 15.8 20.8 4.9 3.00 3.18 3.15 3.31 6.1 .699 45.4 6.6 40.8 7.3 0.9 0.96 5.5 2.4
高橋 奎二 SP 102.7 416 91 87 84 80 18.3 27.2 8.9 3.36 3.22 3.09 2.96 9.5 .726 48.6 4.3 37.3 9.8 0.9 1.17 6.6 2.3
髙橋 光成 西 SP 175.7 705 94 99 98 103 10.9 18.2 7.2 3.28 3.46 3.42 3.59 5.7 .700 56.3 8.1 31.0 4.5 0.9 0.97 1.3 2.2
和田 毅 SP 80.0 317 72 88 71 85 16.4 22.7 6.3 2.52 3.06 2.47 2.97 3.4 .724 41.8 7.3 39.5 11.4 0.9 1.16 8.6 2.2
山岡 泰輔 SP 127.0 514 83 94 88 98 14.0 19.3 5.3 2.90 3.28 3.08 3.43 4.5 .691 46.0 9.6 35.6 8.8 0.9 0.92 5.5 2.1
伊藤 将司 SP 136.7 538 87 91 94 98 13.0 17.1 4.1 3.23 3.36 3.48 3.61 7.3 .718 51.7 9.2 33.3 5.8 0.9 0.95 3.0 1.9
則本 昂大 SP 125.0 536 95 97 91 92 12.3 19.4 7.1 3.32 3.37 3.17 3.21 6.9 .677 53.7 5.1 34.6 6.6 0.9 0.93 4.4 1.9
濵口 遥大 SP 112.3 464 93 98 91 95 11.9 19.0 7.1 3.43 3.62 3.35 3.52 6.9 .697 50.1 6.9 34.6 8.4 0.9 1.01 4.2 1.9
メルセデス SP 110.3 458 96 100 92 96 9.4 16.2 6.8 3.54 3.69 3.41 3.54 7.1 .703 53.6 8.3 29.3 8.9 0.9 1.06 3.4 1.8
田中 将大 SP 163.0 668 97 89 101 94 14.4 18.9 4.5 3.38 3.12 3.53 3.29 9.1 .699 47.6 8.9 35.5 8.1 0.9 0.96 -0.6 1.8
モイネロ RP 52.7 202 41 45 27 30 33.2 43.1 9.9 1.43 1.56 0.93 1.05 5.7 .758 46.7 0.0 38.0 15.2 1.7 1.08 15.0 1.8
菅野 智之 SP 147.0 596 100 98 103 101 13.1 17.4 4.4 3.71 3.62 3.81 3.73 8.9 .710 46.5 7.6 37.6 8.3 0.9 1.08 -1.7 1.8
大貫 晋一 SP 136.7 562 97 94 100 97 14.6 21.0 6.4 3.59 3.49 3.68 3.59 9.1 .695 51.2 6.4 36.8 5.7 0.9 1.01 0.2 1.7
伊勢 大夢 RP 68.0 269 57 76 52 70 19.3 25.7 6.3 2.12 2.82 1.91 2.57 1.8 .712 53.3 5.3 33.1 8.3 1.5 1.00 13.5 1.6
湯浅 京己 RP 58.0 221 46 64 41 59 24.9 30.3 5.4 1.70 2.39 1.53 2.17 2.0 .709 54.3 3.6 35.5 6.5 1.8 0.91 14.0 1.6
岸 孝之 SP 141.0 555 104 90 101 88 16.2 21.3 5.0 3.65 3.16 3.52 3.06 10.3 .744 38.2 5.7 43.6 12.5 0.9 0.96 -0.5 1.6
美馬 学 SP 117.7 481 96 96 99 100 11.9 17.9 6.0 3.34 3.36 3.47 3.48 7.1 .709 51.9 6.8 35.9 5.4 0.9 1.05 0.3 1.5
ガンケル SP 92.3 372 94 102 89 96 9.7 14.0 4.3 3.47 3.76 3.29 3.56 6.2 .719 53.6 5.8 32.9 7.8 0.9 0.95 3.9 1.5
松葉 貴大 SP 100.0 404 87 107 88 107 8.2 12.6 4.5 3.20 3.97 3.25 3.97 3.4 .717 50.5 6.2 36.6 6.8 0.9 0.82 4.7 1.5
平良 海馬 西 RP 57.7 226 49 57 42 49 25.2 33.2 8.0 1.73 1.98 1.47 1.70 4.7 .721 53.9 3.9 33.6 8.6 1.7 0.96 13.0 1.5
サイスニード SP 132.3 553 110 99 107 97 12.7 17.4 4.7 4.08 3.66 3.97 3.58 11.2 .689 42.9 8.4 36.5 12.2 0.9 1.17 -3.8 1.5
柳 裕也 SP 149.3 635 104 97 100 94 13.4 19.2 5.8 3.83 3.58 3.72 3.49 10.1 .689 47.0 6.7 36.7 9.6 0.9 0.85 -0.3 1.5
ロドリゲス RP 54.7 218 56 74 45 62 19.3 27.5 8.3 2.06 2.74 1.68 2.29 0.0 .735 62.7 4.5 25.4 7.5 1.7 0.89 12.3 1.4
上沢 直之 SP 152.0 631 109 101 104 96 12.2 20.1 7.9 3.82 3.54 3.62 3.36 9.3 .721 47.7 5.5 37.1 9.7 0.9 0.88 -2.1 1.4
R.マルティネス RP 55.7 213 58 66 47 54 23.5 29.1 5.6 2.16 2.43 1.73 1.99 5.3 .774 53.8 5.4 29.2 11.5 2.0 0.88 12.2 1.4
ロメロ SP 115.3 481 101 111 104 113 8.1 16.0 7.9 3.54 3.87 3.62 3.94 5.1 .711 41.4 9.0 38.6 11.0 0.9 1.01 -1.6 1.2
栗林 良吏 RP 48.3 185 45 65 45 64 23.8 31.9 8.1 1.65 2.39 1.65 2.35 0.0 .780 49.5 10.3 30.8 9.3 1.9 0.89 11.0 1.2
西 純矢 SP 73.7 296 95 88 91 84 14.2 19.9 5.7 3.53 3.26 3.36 3.11 10.6 .712 59.3 5.1 30.6 5.1 0.9 1.01 2.7 1.2
松井 裕樹 RP 51.7 194 54 44 48 38 33.0 42.8 9.8 1.88 1.53 1.67 1.34 11.1 .807 47.8 3.3 40.0 8.9 2.2 0.93 10.5 1.2
床田 寛樹 SP 114.0 446 103 101 100 99 10.3 16.6 6.3 3.79 3.74 3.71 3.66 8.7 .758 48.0 7.3 34.7 10.0 0.9 0.89 -0.1 1.2
ワゲスパック SP 51.0 217 81 85 74 77 17.1 25.3 8.3 2.83 2.97 2.57 2.69 6.1 .640 48.9 5.1 35.8 10.2 0.9 0.99 5.2 1.2
大瀬良 大地 SP 135.3 583 110 104 106 101 12.0 16.6 4.6 4.06 3.86 3.92 3.75 9.4 .677 38.9 6.4 42.5 12.2 0.9 0.95 -3.3 1.2
ウィルカーソン SP 70.7 292 88 104 89 104 11.3 18.5 7.2 3.26 3.84 3.31 3.85 4.7 .675 43.6 6.6 40.8 9.0 0.9 1.00 2.9 1.2
石田 健大 SP 82.3 337 99 99 93 93 12.5 20.2 7.7 3.65 3.65 3.46 3.46 8.3 .735 46.2 4.2 40.3 9.2 0.9 0.95 2.1 1.2
小島 和哉 SP 143.3 599 105 111 110 115 7.7 14.9 7.2 3.67 3.86 3.84 4.02 6.0 .702 42.5 10.1 36.8 10.6 0.9 1.04 -5.2 1.2
上原 健太 SP 57.0 233 84 100 78 92 11.6 18.5 6.9 2.94 3.48 2.71 3.21 3.3 .659 47.3 6.0 35.9 10.8 0.9 0.86 4.7 1.2
石川 柊太 SP 136.3 585 108 117 110 119 8.4 18.1 9.7 3.76 4.09 3.84 4.15 5.2 .709 45.0 5.4 42.6 6.9 0.9 1.06 -5.1 1.1
清水 昇 RP 46.7 173 64 83 54 74 16.8 24.9 8.1 2.37 3.09 2.00 2.72 2.3 .789 46.8 3.6 38.7 10.8 1.6 1.13 8.8 1.1
山﨑 伊織 SP 90.3 382 101 110 103 112 8.9 14.1 5.2 3.73 4.06 3.82 4.14 6.0 .707 49.0 8.6 34.2 8.2 0.9 1.09 -1.2 1.1
藤井 皓哉 RP 56.3 218 69 66 63 59 24.8 37.2 12.4 2.42 2.30 2.19 2.07 8.3 .848 38.7 3.8 45.3 12.3 1.4 1.10 8.2 1.1
石川 歩 SP 123.0 504 107 98 110 101 9.3 13.3 4.0 3.74 3.41 3.84 3.52 9.8 .701 55.6 7.8 31.1 5.6 0.9 1.07 -4.3 1.1
清水 達也 RP 50.3 194 65 71 56 61 17.5 26.3 8.8 2.41 2.62 2.07 2.27 4.5 .766 67.2 8.2 18.0 6.6 1.6 0.88 9.1 1.0
隅田 知一郎 西 SP 75.3 332 88 97 98 105 12.0 20.2 8.1 3.07 3.37 3.41 3.68 5.1 .627 44.3 12.3 34.6 8.8 0.9 1.00 0.7 1.0
小川 泰弘 SP 153.3 621 108 106 117 115 9.5 14.7 5.2 4.00 3.94 4.32 4.26 8.7 .724 43.7 9.6 38.3 8.5 0.9 1.11 -9.5 1.0
田口 麗斗 RP 36.0 143 59 80 49 69 16.1 21.7 5.6 2.19 2.97 1.81 2.56 0.0 .683 58.9 5.3 27.4 8.4 1.7 1.09 7.5 0.9
九里 亜蓮 SP 136.3 592 106 107 110 111 11.1 19.8 8.6 3.92 3.95 4.06 4.10 8.1 .660 45.6 7.6 39.5 7.4 0.9 0.94 -5.3 0.9
マクガフ RP 53.7 215 77 68 70 62 21.4 27.4 6.0 2.85 2.52 2.60 2.31 11.4 .737 39.3 11.4 31.4 17.9 2.1 1.11 6.5 0.9
エンス 西 SP 118.0 481 115 102 111 98 10.4 18.7 8.3 4.02 3.57 3.87 3.44 10.6 .744 45.3 7.1 36.4 11.2 0.9 1.02 -4.5 0.9
オスナ RP 29.7 107 50 62 37 50 27.1 29.9 2.8 1.73 2.18 1.31 1.73 3.6 .800 40.0 4.3 40.0 15.7 1.6 1.05 7.2 0.9
東條 大樹 RP 56.3 227 61 66 70 74 23.3 27.8 4.4 2.14 2.32 2.43 2.59 5.8 .673 51.0 8.8 35.4 4.8 1.4 1.05 6.6 0.9
ゲレーロ RP 46.0 194 70 78 62 69 22.2 32.5 10.3 2.44 2.71 2.17 2.42 4.9 .663 45.2 3.8 39.4 11.5 1.5 1.06 6.7 0.9
入江 大生 RP 63.0 262 81 82 73 74 16.4 26.3 9.9 2.99 3.02 2.71 2.74 8.0 .704 51.6 6.8 31.1 10.6 1.1 0.97 6.9 0.9
木澤 尚文 RP 70.3 284 87 100 81 94 10.9 18.3 7.4 3.22 3.71 3.01 3.48 4.4 .722 51.7 5.9 33.5 8.9 1.0 1.13 5.4 0.9
才木 浩人 SP 44.0 174 85 85 83 83 17.2 23.6 6.3 3.16 3.16 3.09 3.08 8.3 .720 35.8 9.2 40.0 15.0 0.9 0.92 2.8 0.8
ケラー RP 32.7 128 48 47 48 47 32.0 35.9 3.9 1.78 1.75 1.77 1.74 8.7 .685 44.6 10.8 31.1 13.5 1.2 0.92 7.0 0.8
阿部 翔太 RP 44.0 166 61 82 61 83 19.3 25.3 6.0 2.11 2.87 2.14 2.88 2.0 .793 39.8 5.6 45.4 9.3 1.4 0.97 6.6 0.8
岩崎 優 RP 55.0 239 65 88 70 90 14.2 18.4 4.2 2.40 3.24 2.58 3.32 1.8 .648 50.0 10.2 31.3 8.5 2.0 0.92 6.8 0.8
西口 直人 RP 55.7 233 80 96 69 84 14.2 25.3 11.2 2.79 3.34 2.42 2.93 3.3 .722 41.0 2.9 43.2 12.9 1.6 0.95 6.6 0.8
水上 由伸 西 RP 56.0 218 85 100 71 85 10.6 18.3 7.8 2.97 3.48 2.47 2.98 2.3 .781 57.3 4.0 29.3 9.3 1.5 0.97 6.3 0.8
今井 達也 西 SP 59.7 246 104 108 98 102 11.0 24.8 13.8 3.61 3.78 3.41 3.57 5.8 .755 50.7 4.9 36.1 8.3 0.9 0.98 0.5 0.8
石山 泰稚 RP 36.0 148 64 90 60 83 14.2 23.6 9.5 2.38 3.32 2.24 3.09 0.0 .722 47.9 8.3 32.3 11.5 1.3 1.07 5.9 0.7
高梨 雄平 RP 46.3 195 78 97 71 89 12.8 22.6 9.7 2.90 3.60 2.64 3.29 2.4 .732 55.7 3.3 34.4 6.6 1.4 1.09 5.5 0.7
田嶋 大樹 SP 125.0 513 108 103 113 108 10.7 17.9 7.2 3.76 3.60 3.93 3.78 8.3 .716 45.7 8.0 38.5 7.8 0.9 0.94 -5.6 0.7
浜地 真澄 RP 47.3 181 71 77 68 73 18.2 21.0 2.8 2.63 2.84 2.52 2.71 6.7 .733 50.0 6.8 34.1 9.1 1.2 0.94 6.2 0.7
高梨 裕稔 SP 100.7 438 114 112 114 112 10.3 18.9 8.7 4.22 4.13 4.23 4.15 8.9 .683 41.5 7.0 41.5 10.0 0.9 1.10 -5.7 0.7
東浜 巨 SP 136.0 542 110 100 117 107 10.5 17.3 6.8 3.84 3.49 4.09 3.75 9.8 .745 46.5 9.5 35.9 8.0 0.9 1.05 -8.0 0.7
ポンセ SP 83.3 344 112 99 108 96 12.5 19.2 6.7 3.92 3.46 3.76 3.34 10.3 .733 48.0 4.8 38.8 8.4 0.9 0.98 -2.4 0.7
東 克樹 SP 47.3 215 97 99 95 96 14.0 18.6 4.7 3.61 3.65 3.52 3.56 8.1 .620 44.9 6.3 39.2 9.5 0.9 1.00 1.0 0.7
小澤 怜史 SP 41.0 181 87 110 96 118 11.6 20.4 8.8 3.21 4.08 3.56 4.35 2.2 .645 45.8 10.0 37.5 6.7 0.9 1.16 0.6 0.7
藤嶋 健人 RP 47.7 191 79 85 69 75 16.8 22.5 5.8 2.93 3.16 2.57 2.78 6.5 .729 47.7 5.3 34.8 12.1 1.0 0.87 6.0 0.7
山﨑 福也 SP 106.7 437 114 96 114 97 12.8 18.5 5.7 3.98 3.34 3.98 3.38 12.1 .715 52.6 7.2 33.3 6.9 0.9 1.00 -5.4 0.6
矢崎 拓也 RP 49.3 204 83 102 74 91 12.7 25.0 12.3 3.08 3.76 2.72 3.35 3.6 .730 31.2 6.4 44.0 18.4 1.1 0.93 5.3 0.6
森脇 亮介 西 RP 36.7 148 77 81 66 69 16.9 22.3 5.4 2.69 2.83 2.29 2.42 6.1 .718 43.9 7.1 33.7 15.3 1.1 0.99 4.9 0.6
大関 友久 SP 87.3 357 111 107 115 112 9.8 17.1 7.3 3.87 3.75 4.01 3.90 8.1 .713 52.7 5.7 37.5 4.2 0.9 1.09 -4.7 0.6
石川 直也 RP 32.0 135 68 85 59 74 17.8 27.4 9.6 2.36 2.95 2.06 2.59 2.9 .687 44.4 2.5 42.0 11.1 1.5 0.92 5.1 0.6
辛島 航 SP 90.0 369 121 112 111 103 7.9 14.4 6.5 4.21 3.92 3.88 3.60 9.1 .720 47.0 3.6 39.1 10.3 0.9 0.94 -3.6 0.6
宇田川 優希 RP 22.3 87 60 56 42 38 23.0 36.8 13.8 2.10 1.94 1.48 1.32 10.0 .786 43.9 9.8 24.4 22.0 1.1 0.93 5.0 0.6
山﨑 康晃 RP 54.3 197 81 79 81 78 16.8 21.3 4.6 3.01 2.93 2.98 2.90 9.1 .803 56.2 7.5 30.1 6.2 2.0 0.97 4.3 0.6
岩貞 祐太 RP 42.0 176 70 89 74 91 14.8 21.6 6.8 2.59 3.29 2.72 3.36 2.6 .724 57.1 6.7 32.8 3.4 1.1 0.94 4.6 0.5
山﨑 颯一郎 RP 15.0 55 36 63 22 47 23.6 27.3 3.6 1.24 2.19 0.75 1.65 0.0 .737 47.2 0.0 41.7 11.1 1.3 0.92 4.6 0.5
涌井 秀章 SP 56.0 224 108 104 105 101 11.2 15.6 4.5 3.78 3.65 3.67 3.54 8.0 .738 44.5 3.5 43.4 8.7 0.9 0.94 -1.0 0.5
秋山 拓巳 SP 23.0 101 76 93 76 91 11.9 14.9 3.0 2.81 3.42 2.82 3.36 4.0 .634 47.4 9.2 32.9 10.5 0.9 0.87 2.2 0.5
藤浪 晋太郎 SP 58.7 247 96 87 107 98 16.2 23.9 7.7 3.55 3.20 3.95 3.61 11.3 .688 51.0 10.8 33.8 4.5 0.9 0.93 -1.5 0.5
比嘉 幹貴 RP 21.3 85 56 67 52 61 25.9 28.2 2.4 1.97 2.33 1.81 2.13 4.5 .643 42.9 5.4 39.3 12.5 1.2 0.96 4.0 0.5
加治屋 蓮 RP 29.7 128 75 79 67 71 13.3 23.4 10.2 2.79 2.94 2.49 2.62 6.3 .687 71.1 6.0 19.3 3.6 1.0 0.94 4.0 0.5
池田 隆英 SP 15.3 65 74 101 55 78 9.2 16.9 7.7 2.59 3.51 1.93 2.73 0.0 .694 39.6 8.3 31.3 20.8 0.9 0.90 2.7 0.5
スミス 西 SP 18.3 68 89 111 70 93 4.4 14.7 10.3 3.10 3.87 2.46 3.26 0.0 .804 44.0 8.0 30.0 18.0 0.9 0.99 1.8 0.5
大勢 RP 57.0 221 94 72 90 68 21.3 27.1 5.9 3.50 2.66 3.32 2.51 17.5 .761 58.9 6.4 28.4 6.4 2.0 1.09 2.4 0.4
松本 裕樹 RP 50.7 206 87 70 85 70 22.3 29.1 6.8 3.04 2.45 2.96 2.43 11.8 .712 43.3 6.3 40.2 10.2 1.2 1.05 3.0 0.4
椋木 蓮 SP 17.7 69 63 80 69 85 18.8 30.4 11.6 2.20 2.78 2.39 2.97 0.0 .795 46.2 15.4 28.2 10.3 0.9 0.90 1.9 0.4
鈴木 健矢 SP 21.7 95 92 131 79 113 5.3 13.7 8.4 3.23 4.58 2.76 3.95 0.0 .690 34.3 4.3 44.3 17.1 0.9 0.90 1.8 0.4
ワゲスパック RP 21.7 92 87 81 56 51 16.3 28.3 12.0 3.04 2.84 1.95 1.77 11.1 .712 65.4 1.9 17.3 15.4 1.4 0.94 3.7 0.4
ブセニッツ RP 31.7 125 81 93 72 84 12.0 20.0 8.0 2.82 3.25 2.50 2.92 3.6 .753 60.0 2.4 32.9 4.7 1.1 0.96 3.5 0.4
與座 海人 西 SP 112.0 448 106 113 118 125 9.6 13.2 3.6 3.69 3.94 4.11 4.36 6.0 .747 35.7 8.5 46.2 9.6 0.9 0.96 -7.1 0.4
平野 佳寿 RP 46.0 175 85 87 81 83 17.1 24.0 6.9 2.98 3.05 2.84 2.91 6.7 .810 45.6 5.3 39.5 9.6 2.1 0.95 3.3 0.4
メネズ SP 10.7 39 68 89 47 67 17.9 28.2 10.3 2.39 3.10 1.63 2.33 0.0 .696 52.2 0.0 34.8 13.0 0.9 0.98 2.0 0.4
野村 祐輔 SP 41.3 191 121 124 106 109 2.1 9.4 7.3 4.49 4.60 3.94 4.03 7.7 .645 51.0 4.6 34.0 10.5 0.9 0.98 -1.1 0.4
武田 翔太 SP 21.3 96 95 109 93 105 13.5 24.0 10.4 3.33 3.82 3.24 3.67 4.0 .695 32.8 8.6 43.1 15.5 0.9 1.16 0.6 0.4
佐藤 隼輔 西 SP 42.7 185 100 121 107 126 5.9 16.2 10.3 3.49 4.22 3.73 4.41 2.1 .659 49.6 9.0 35.3 6.0 0.9 0.95 -1.1 0.4
上茶谷 大河 SP 64.7 269 110 101 116 107 11.2 17.5 6.3 4.06 3.74 4.28 3.97 10.4 .708 47.2 7.5 38.7 6.5 0.9 1.01 -3.9 0.4
アンダーソン SP 70.0 293 115 107 112 104 12.3 20.1 7.8 4.26 3.97 4.14 3.87 10.1 .729 36.5 6.0 44.5 13.0 0.9 0.87 -3.2 0.3
杉浦 稔大 SP 37.0 161 95 85 101 92 21.1 25.5 4.3 3.31 2.96 3.53 3.23 9.1 .642 32.4 6.5 50.9 10.2 0.9 0.83 -0.2 0.3
安樂 智大 RP 49.3 209 80 99 88 105 12.9 18.7 5.7 2.78 3.44 3.07 3.66 3.2 .682 43.1 8.5 40.5 7.8 1.2 0.96 2.3 0.3
森浦 大輔 RP 46.3 201 88 85 87 85 15.9 23.9 8.0 3.25 3.15 3.23 3.15 9.1 .669 48.8 7.9 34.6 8.7 1.4 0.93 2.4 0.3
ケムナ 誠 RP 39.3 172 85 109 84 106 11.0 21.5 10.5 3.14 4.04 3.11 3.94 2.2 .664 46.3 4.6 41.7 7.4 1.3 0.91 2.6 0.3
東 晃平 SP 10.0 45 96 123 60 82 4.4 13.3 8.9 3.34 4.29 2.10 2.88 0.0 .647 47.1 2.9 29.4 20.6 0.9 0.99 1.6 0.3
田中 正義 RP 5.0 16 18 35 -28 -13 37.5 37.5 0.0 0.64 1.21 -0.96 -0.44 0.0 .800 30.0 0.0 30.0 40.0 0.6 1.12 2.5 0.3
上原 健太 RP 16.3 69 63 96 59 87 15.9 23.2 7.2 2.19 3.34 2.05 3.05 0.0 .660 36.2 6.4 42.6 14.9 0.8 0.89 2.6 0.3
金子 千尋 SP 13.0 54 45 83 71 103 18.5 20.4 1.9 1.58 2.89 2.47 3.60 0.0 .643 33.3 14.3 42.9 9.5 0.9 0.75 1.5 0.3
渡邉 雄大 RP 18.3 72 88 74 70 56 19.4 25.0 5.6 3.27 2.74 2.59 2.09 13.3 .702 53.2 2.1 31.9 12.8 1.3 0.99 2.3 0.3
クリスキー RP 21.0 89 102 91 76 66 14.6 29.2 14.6 3.78 3.37 2.80 2.43 12.5 .729 43.8 2.1 33.3 20.8 1.2 1.03 2.1 0.3
嘉弥真 新也 RP 27.3 109 89 106 83 99 10.1 20.2 10.1 3.12 3.71 2.89 3.47 3.2 .770 37.5 5.6 43.1 13.9 1.5 1.08 1.8 0.3
ロドリゲス RP 16.3 66 57 74 63 78 15.2 19.7 4.5 2.00 2.58 2.19 2.73 0.0 .694 66.7 10.4 20.8 2.1 1.8 0.93 2.4 0.3
スミス 西 RP 20.0 88 44 85 72 107 22.7 30.7 8.0 1.54 2.96 2.53 3.74 0.0 .585 19.2 13.5 57.7 9.6 1.1 1.01 2.1 0.3
又吉 克樹 RP 30.0 122 112 87 86 62 11.5 18.0 6.6 3.91 3.03 3.01 2.17 14.8 .739 47.1 3.5 31.8 17.6 1.6 1.12 1.6 0.3
北山 亘基 RP 49.3 207 92 100 88 95 15.5 27.5 12.1 3.23 3.49 3.07 3.31 5.5 .729 37.3 4.2 46.6 11.9 1.4 0.90 2.3 0.3
久保 拓眞 RP 26.7 107 100 111 86 97 5.6 17.8 12.1 3.69 4.09 3.20 3.60 4.5 .750 57.7 2.8 31.0 8.5 1.1 1.13 1.5 0.3
遠藤 淳志 RP 8.0 29 45 70 25 50 27.6 31.0 3.4 1.66 2.61 0.94 1.85 0.0 .778 41.2 0.0 41.2 17.6 0.6 0.80 2.5 0.3
鍬原 拓也 RP 45.3 194 93 110 93 109 9.3 15.5 6.2 3.43 4.07 3.46 4.04 4.8 .682 37.0 7.5 43.2 12.3 1.3 1.06 1.2 0.3
森 翔平 SP 10.0 41 80 103 65 87 7.3 17.1 9.8 2.96 3.83 2.40 3.21 0.0 .700 51.7 6.9 27.6 13.8 0.9 0.79 1.4 0.3
宮森 智志 RP 23.3 92 82 95 77 90 12.0 25.0 13.0 2.87 3.32 2.69 3.15 0.0 .782 57.7 11.5 21.2 9.6 1.1 0.94 2.1 0.3
藤平 尚真 SP 19.7 81 90 122 97 127 4.9 17.3 12.3 3.15 4.25 3.37 4.44 0.0 .754 33.3 12.3 40.4 14.0 0.9 0.92 0.2 0.2
増井 浩俊 SP 9.3 42 57 85 66 91 16.7 26.2 9.5 1.97 2.98 2.29 3.17 0.0 .519 36.0 12.0 40.0 12.0 0.9 0.88 1.3 0.2
ガゼルマン SP 19.3 74 94 110 98 116 4.1 12.2 8.1 3.47 4.09 3.61 4.28 0.0 .772 68.5 9.3 20.4 1.9 0.9 0.92 0.2 0.2
佐藤 奨真 SP 49.3 205 116 121 118 123 5.4 13.2 7.8 4.04 4.23 4.13 4.31 6.2 .713 45.2 5.7 41.4 7.6 0.9 1.05 -3.2 0.2
平田 真吾 RP 42.0 180 96 83 92 80 17.2 21.7 4.4 3.57 3.07 3.40 2.97 12.2 .651 46.1 9.4 32.0 12.5 1.3 0.99 1.4 0.2
石井 大智 RP 24.0 94 91 93 83 85 16.0 25.5 9.6 3.37 3.46 3.06 3.15 7.7 .842 37.9 3.4 44.8 13.8 0.4 0.96 1.7 0.2
山田 修義 RP 10.3 44 51 77 53 76 22.7 31.8 9.1 1.79 2.70 1.86 2.64 0.0 .560 40.0 8.0 40.0 12.0 0.9 0.92 1.9 0.2
松本 竜也 RP 55.3 239 89 89 93 93 16.3 22.6 6.3 3.31 3.30 3.46 3.45 8.3 .660 37.8 12.2 36.6 13.4 0.8 0.93 1.5 0.2
竹安 大知 SP 26.0 111 90 105 107 121 9.0 18.0 9.0 3.16 3.68 3.74 4.23 3.6 .650 38.5 15.4 35.9 10.3 0.9 0.95 -0.7 0.2
デラロサ RP 27.3 108 99 100 89 90 13.0 22.2 9.3 3.67 3.71 3.29 3.33 8.0 .743 48.6 4.3 35.7 11.4 1.4 1.06 1.2 0.2
京山 将弥 SP 42.0 195 122 127 116 120 4.1 15.4 11.3 4.52 4.70 4.29 4.45 7.0 .662 56.9 5.8 31.4 5.8 0.9 1.00 -2.8 0.2
森 唯斗 RP 29.7 121 108 117 90 98 7.4 16.5 9.1 3.79 4.09 3.13 3.41 5.4 .736 34.9 3.5 43.0 18.6 1.4 1.08 1.2 0.2
アンドリース SP 18.7 87 112 85 106 84 16.1 20.7 4.6 4.13 3.14 3.92 3.11 15.8 .574 61.3 4.8 30.6 3.2 0.9 1.11 -0.5 0.2
森木 大智 SP 8.7 37 57 94 70 104 8.1 16.2 8.1 2.12 3.50 2.59 3.85 0.0 .679 48.1 7.4 40.7 3.7 0.9 0.85 1.0 0.2
