ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

打撃指標 Advanced(22年NPB公式戦)

西

全打者 右打 左打

300打席以上 200打席以上100打席以上

2023年 】【 2021年 】

Dashboard

*最終更新 23.11.27

Player Team Bats PA wRC+ OPS OBP SLG wOBA K% BB% BABIP HR/FB GB% LD% OFFB% IFFB% PF wRAA 打撃WAR
村上 宗隆 612 229 1.168 .458 .710 .489 20.8 19.3 .327 29.5 39.6 7.5 46.8 6.1 1.02 81.4 11.1
吉田 正尚 508 211 1.008 .447 .561 .434 7.7 15.7 .328 12.4 47.6 7.7 39.7 5.0 1.00 50.3 7.7
山川 穂高 西 528 189 .953 .375 .578 .407 21.6 12.9 .265 20.0 33.1 5.7 46.9 14.3 0.99 41.8 6.8
島内 宏明 613 161 .826 .373 .453 .375 13.4 10.3 .328 6.7 48.1 6.9 36.8 8.2 0.99 33.7 6.0
丸 佳浩 607 145 .859 .370 .490 .378 14.5 13.2 .283 11.5 39.4 6.9 43.0 10.8 1.01 29.6 5.2
浅村 栄斗 633 143 .801 .365 .436 .355 21.6 14.5 .288 11.7 37.1 5.3 49.6 8.0 0.99 24.5 5.0
牧 秀悟 568 146 .861 .354 .507 .380 14.4 7.6 .303 10.8 43.0 5.8 43.4 7.9 1.01 28.6 4.9
佐野 恵太 574 142 .853 .362 .490 .375 9.9 7.5 .310 11.4 50.9 8.1 35.1 6.0 1.01 26.8 4.7
近藤 健介 396 174 .879 .418 .462 .391 11.4 16.7 .327 5.4 41.3 6.4 46.6 5.7 0.99 26.5 4.5
柳田 悠岐 491 151 .829 .344 .485 .366 21.6 8.8 .308 14.7 47.0 4.5 42.0 6.5 1.00 23.0 4.3
大山 悠輔 510 142 .827 .358 .469 .368 20.2 11.6 .296 13.0 41.9 6.2 41.6 10.3 0.99 20.5 4.2
松本 剛 445 157 .838 .398 .441 .370 9.4 7.2 .379 2.2 52.1 9.8 32.8 5.3 0.99 21.9 4.2
佐藤 輝明 603 129 .798 .328 .470 .352 22.7 8.5 .315 8.3 35.3 6.3 47.0 11.4 0.99 16.6 4.1
塩見 泰隆 567 133 .797 .345 .453 .366 21.5 7.6 .332 8.3 43.2 7.2 43.2 6.4 1.02 22.2 4.1
西川 龍馬 424 153 .822 .366 .456 .382 17.5 7.1 .367 8.3 54.1 8.2 34.3 3.5 0.99 22.0 4.0
ビシエド 532 134 .792 .355 .437 .355 11.1 7.5 .311 6.8 44.8 6.6 38.0 10.6 0.98 16.2 3.9
坂倉 将吾 599 126 .773 .352 .421 .349 13.5 7.7 .312 8.2 50.9 6.9 35.1 7.1 0.99 15.1 3.8
マクブルーム 508 136 .794 .352 .442 .360 20.7 10.2 .319 9.4 42.5 5.5 44.2 7.8 0.99 17.6 3.8
中村 奨吾 596 127 .746 .354 .392 .342 14.4 11.7 .284 5.1 37.5 6.7 44.2 11.6 1.01 16.7 3.7
宮﨑 敏郎 482 138 .835 .365 .470 .370 7.3 9.1 .296 9.9 52.9 6.7 34.7 5.7 1.01 20.0 3.7
岡本 和真 589 125 .805 .336 .469 .353 16.0 9.8 .254 11.5 32.0 6.8 46.7 14.5 1.01 16.8 3.7
今宮 健太 510 132 .760 .352 .408 .343 13.9 7.3 .337 3.8 43.0 8.1 43.3 5.5 1.00 14.4 3.5
辰己 涼介 476 136 .755 .354 .401 .347 21.6 8.8 .338 8.3 50.2 6.5 38.8 4.6 0.99 14.9 3.4
荻野 貴司 373 154 .811 .375 .436 .373 8.0 8.0 .324 3.4 45.2 6.6 37.5 10.6 1.01 19.8 3.4
山田 哲人 540 122 .790 .333 .456 .352 25.7 11.1 .293 10.7 29.6 6.0 50.0 14.4 1.02 14.9 3.2
ウォーカー 428 134 .821 .306 .515 .363 22.9 4.2 .304 14.3 43.7 4.2 43.4 8.7 1.01 15.8 3.1
阿部 寿樹 548 118 .735 .338 .397 .333 19.2 8.9 .323 4.5 40.3 8.0 41.1 10.6 0.98 7.1 3.0
中川 圭太 468 128 .767 .326 .441 .338 16.9 5.6 .327 4.5 43.0 6.6 41.0 9.4 1.00 11.6 3.0
牧原 大成 441 131 .739 .331 .408 .342 16.1 3.6 .349 5.0 59.5 5.3 30.2 5.0 1.00 12.2 2.9
近本 光司 580 114 .704 .352 .352 .330 10.7 7.1 .328 1.8 54.6 9.9 30.7 4.8 0.99 6.1 2.9
ソト 412 130 .815 .342 .473 .361 25.0 9.2 .325 11.0 33.1 8.6 50.4 7.9 1.02 14.4 2.8
岡林 勇希 608 110 .699 .328 .371 .323 11.0 4.8 .329 0.0 52.8 6.3 33.7 7.2 0.98 2.6 2.7
中田 翔 375 133 .833 .327 .506 .363 19.2 7.2 .272 16.9 38.9 8.5 42.2 10.4 1.01 13.8 2.7
宗 佑磨 537 114 .697 .341 .356 .322 14.9 8.4 .314 2.7 44.7 8.1 38.6 8.6 1.00 6.6 2.6
清宮 幸太郎 461 120 .734 .305 .429 .327 24.5 9.8 .256 9.8 32.5 5.1 47.5 14.9 0.99 7.5 2.5
大島 洋平 482 116 .743 .376 .367 .329 10.8 7.1 .355 0.7 52.3 8.9 30.2 8.6 0.98 4.7 2.5
デスパイネ 331 138 .783 .338 .444 .350 23.9 8.5 .322 13.1 45.7 5.5 36.5 12.3 1.00 11.6 2.5
森 友哉 西 412 124 .718 .328 .391 .332 15.8 10.0 .287 5.1 43.9 4.0 41.9 10.3 0.99 8.5 2.4
杉本 裕太郎 433 121 .721 .323 .397 .331 31.2 9.2 .320 11.7 43.5 4.5 42.7 9.3 1.00 8.3 2.4
ポランコ 484 113 .762 .306 .457 .337 22.5 8.7 .263 12.6 37.0 5.7 45.8 11.4 1.01 7.8 2.4
西川 遥輝 451 117 .683 .342 .341 .325 22.6 15.1 .280 5.7 50.2 4.4 38.7 6.6 1.00 6.4 2.3
吉川 尚輝 567 106 .707 .328 .379 .328 9.0 5.6 .297 3.8 52.5 8.4 35.3 3.9 1.01 4.8 2.3
安田 尚憲 440 117 .740 .343 .397 .330 19.5 10.2 .314 5.6 40.3 6.6 45.2 7.9 1.01 8.3 2.3
オスナ 529 106 .751 .312 .440 .331 17.6 5.5 .298 10.6 47.5 6.2 36.7 9.6 1.02 5.9 2.2
鈴木 大地 477 111 .685 .344 .341 .317 10.9 8.0 .282 2.7 40.6 7.5 43.1 8.9 0.99 4.1 2.2
サンタナ 215 156 .904 .353 .550 .396 34.0 10.7 .359 24.2 39.0 8.5 49.2 3.4 1.02 13.6 2.1
中村 晃 435 113 .683 .333 .350 .321 11.0 10.3 .272 4.2 44.3 6.3 38.9 10.5 1.00 5.0 2.1
グラシアル 386 118 .720 .339 .380 .327 19.4 8.5 .326 5.8 48.5 7.3 37.6 6.6 1.00 6.3 2.1
オグレディ 西 465 108 .695 .312 .384 .314 27.7 11.6 .271 9.1 33.2 7.6 42.6 16.6 0.99 2.7 2.0
坂本 勇人 352 119 .759 .378 .382 .343 18.2 12.8 .347 3.8 37.8 7.5 51.5 3.3 1.01 7.3 2.0
山口 航輝 349 120 .725 .295 .430 .334 24.1 6.6 .270 15.2 43.7 12.2 34.0 10.1 1.01 7.6 1.9
大城 卓三 393 113 .755 .339 .416 .337 19.6 9.2 .309 12.4 53.2 7.8 33.8 5.2 1.01 6.1 1.9
髙部 瑛斗 608 98 .666 .324 .342 .308 16.8 5.9 .331 2.0 56.5 9.5 29.7 4.3 1.01 0.7 1.9
A.マルティネス 286 128 .787 .350 .437 .346 19.2 8.0 .321 7.5 37.8 9.5 42.8 10.0 0.98 6.7 1.9
野村 佑希 368 116 .724 .313 .411 .323 19.3 4.3 .335 4.0 39.2 7.2 46.4 7.2 0.99 4.8 1.9
上本 崇司 300 122 .748 .376 .372 .343 10.3 7.0 .342 2.4 54.8 9.6 25.7 10.0 0.99 5.9 1.8
三森 大貴 437 106 .688 .309 .379 .313 18.5 6.4 .301 6.9 53.3 5.4 32.1 9.2 1.00 2.1 1.7
柳町 364 113 .703 .357 .346 .322 21.7 10.4 .368 0.0 65.7 6.2 26.9 1.2 1.00 4.3 1.7
井上 晴哉 232 138 .767 .345 .422 .354 23.3 12.5 .300 8.0 29.9 10.9 50.3 8.8 1.01 8.8 1.7
頓宮 裕真 271 127 .751 .311 .440 .337 18.5 8.5 .237 9.9 34.6 6.4 44.7 14.4 1.00 6.6 1.7
上川畑 大悟 301 121 .716 .360 .356 .329 15.0 7.0 .346 2.2 48.1 10.6 34.3 6.9 0.99 5.2 1.7
小深田 大翔 479 101 .668 .327 .341 .306 13.6 7.7 .307 1.3 46.6 11.0 33.6 8.8 0.99 -0.3 1.7
野間 峻祥 338 113 .745 .347 .397 .333 15.7 4.7 .375 0.0 54.2 8.7 28.8 8.3 1.00 4.2 1.6
菊池 涼介 522 97 .657 .299 .358 .310 13.4 4.6 .295 3.2 46.0 7.3 34.1 12.6 0.99 -2.7 1.6
野村 勇 203 138 .800 .312 .489 .349 31.5 8.4 .311 19.6 52.6 3.4 38.8 5.2 0.99 6.8 1.5
福田 周平 502 96 .647 .328 .319 .302 10.0 6.4 .302 0.0 51.0 9.0 35.7 4.3 1.00 -1.8 1.5
桑原 将志 529 94 .674 .321 .353 .313 16.8 7.9 .307 2.3 46.6 8.8 38.1 6.4 1.01 -1.9 1.4
中野 拓夢 610 89 .647 .301 .346 .299 14.6 3.0 .318 3.3 51.6 10.8 31.4 6.2 0.99 -8.4 1.3
外崎 修汰 西 547 91 .650 .295 .356 .294 20.7 9.5 .256 6.0 40.5 4.9 45.9 8.7 0.99 -5.6 1.3
源田 壮亮 西 456 95 .655 .317 .338 .299 15.8 6.6 .318 1.4 48.8 8.5 38.0 4.7 0.99 -2.8 1.3
ロハス・ジュニア 211 122 .732 .322 .410 .342 24.6 10.4 .262 12.5 38.2 6.9 37.4 17.6 0.99 4.2 1.3
周東 佑京 318 105 .688 .324 .365 .311 17.6 6.9 .314 5.4 52.6 7.7 35.5 4.3 1.00 1.2 1.2
茂木 栄五郎 268 112 .695 .300 .395 .318 27.6 10.1 .280 10.8 47.0 3.0 44.6 5.4 0.99 2.5 1.2
小園 海斗 511 91 .659 .299 .360 .303 14.9 4.7 .300 4.0 46.3 10.1 35.9 7.7 0.99 -5.8 1.2
若月 健矢 193 127 .718 .326 .392 .337 17.6 4.7 .328 7.1 52.2 7.2 32.6 8.0 1.00 4.6 1.2
岡 大海 248 110 .695 .320 .375 .321 22.6 9.7 .262 9.1 49.7 7.7 36.1 6.5 1.01 2.8 1.1
今川 優馬 309 102 .679 .290 .388 .306 22.7 6.1 .264 8.1 35.3 5.3 47.3 12.1 0.99 -0.1 1.1
糸原 健斗 495 89 .606 .307 .299 .300 9.3 7.1 .269 2.3 59.4 8.2 27.4 5.0 0.99 -6.8 1.1
楠本 泰史 327 98 .683 .322 .362 .318 16.8 7.0 .291 5.4 42.8 8.3 40.2 8.7 1.01 0.3 1.0
石井 一成 328 96 .663 .284 .378 .301 19.5 6.1 .279 5.6 46.8 7.7 35.7 9.8 0.99 -1.5 1.0
中村 悠平 307 97 .693 .333 .360 .319 11.7 8.5 .284 5.0 48.3 9.0 37.2 5.6 1.02 0.5 0.9
宇佐見 真吾 237 105 .668 .296 .372 .310 17.3 5.1 .294 6.6 50.9 5.7 36.0 7.4 0.99 0.7 0.9
秋山 翔吾 174 116 .746 .333 .413 .335 19.5 6.3 .305 7.9 37.4 11.4 43.9 7.3 0.99 2.5 0.9
マッカーシー 212 108 .687 .344 .343 .315 27.4 12.3 .308 5.8 38.0 5.0 43.0 14.0 1.00 1.5 0.9
安達 了一 243 103 .669 .349 .320 .309 18.9 10.7 .331 2.2 63.4 8.7 24.8 3.1 1.00 0.5 0.9
栗山 巧 西 267 100 .686 .326 .360 .304 21.3 8.6 .328 3.5 46.8 7.5 36.6 9.1 0.99 -0.5 0.9
川越 誠司 西 159 118 .727 .346 .381 .324 25.8 11.3 .351 4.2 44.4 7.1 35.4 13.1 0.99 2.2 0.8
呉 念庭 西 301 94 .649 .322 .327 .298 17.9 12.3 .265 4.7 43.1 5.7 38.8 12.4 0.99 -2.1 0.8
大田 泰示 153 118 .774 .309 .465 .343 21.6 3.9 .327 11.1 48.2 11.6 31.3 8.9 1.01 3.2 0.8
上林 誠知 100 146 .745 .337 .409 .359 18.0 3.0 .370 2.4 36.5 6.8 43.2 13.5 1.00 4.1 0.8
青木 宣親 256 97 .696 .336 .360 .320 10.5 10.9 .260 7.0 54.8 9.1 27.4 8.6 1.02 0.6 0.8
愛斗 西 393 86 .634 .266 .368 .288 17.8 2.5 .277 6.2 44.3 6.7 37.9 11.1 0.99 -5.8 0.7
正木 智也 80 150 .815 .367 .448 .363 30.0 12.5 .350 15.0 37.2 16.3 32.6 14.0 0.99 3.6 0.7
増田 陸 156 107 .718 .318 .400 .328 26.3 8.3 .323 8.8 35.7 6.1 45.9 12.2 1.01 1.4 0.7
アルカンタラ 285 90 .658 .267 .392 .293 30.5 7.4 .252 14.4 39.5 5.6 44.6 10.2 0.99 -3.1 0.7
堂林 翔太 274 90 .679 .279 .400 .301 29.9 4.0 .325 11.0 52.3 5.7 35.1 6.9 0.99 -3.5 0.6
原口 文仁 83 134 .827 .390 .437 .361 6.0 10.8 .318 5.9 33.8 16.2 32.4 17.6 1.00 2.9 0.6
太田 賢吾 131 109 .668 .318 .350 .336 18.3 6.1 .326 3.2 58.3 9.4 29.2 3.1 1.02 1.9 0.6
石川 昂弥 141 105 .670 .262 .408 .315 20.6 5.0 .242 8.6 37.5 6.7 41.3 14.4 0.97 -0.2 0.6
木下 拓哉 466 81 .629 .289 .340 .284 8.2 5.8 .255 2.6 31.0 9.0 45.7 14.2 0.97 -12.1 0.6
西野 真弘 130 108 .690 .339 .351 .315 10.0 6.2 .324 0.0 54.9 7.8 34.3 2.9 1.00 0.9 0.6
内山 壮真 197 94 .661 .299 .362 .316 26.4 8.1 .306 6.7 45.6 6.4 38.4 9.6 1.02 -0.2 0.5
磯村 嘉孝 126 106 .652 .293 .360 .322 15.9 5.6 .264 7.0 39.4 14.9 34.0 11.7 0.99 0.5 0.5
山﨑 剛 218 90 .617 .280 .337 .293 21.1 7.8 .254 5.8 59.6 3.5 32.6 4.3 0.99 -2.3 0.5
伏見 寅威 235 88 .615 .274 .341 .292 17.9 3.4 .273 3.9 47.6 6.1 41.5 4.9 1.00 -2.6 0.5
紅林 弘太郎 495 78 .591 .274 .317 .280 14.1 5.3 .253 3.3 46.7 5.8 40.4 7.1 1.00 -10.4 0.5
武藤 敦貴 99 113 .698 .323 .375 .321 28.3 8.1 .350 3.2 41.0 8.2 41.0 9.8 1.00 1.2 0.5
金子 侑司 西 128 102 .693 .323 .370 .307 19.5 6.3 .344 2.4 45.7 10.6 36.2 7.4 0.99 0.0 0.5
陽川 尚将 75 124 .778 .351 .426 .346 26.7 5.3 .404 3.8 33.3 12.5 43.8 10.4 0.99 1.7 0.5
谷川原 健太 75 123 .674 .320 .354 .332 24.0 9.3 .313 0.0 47.9 4.2 41.7 6.3 1.00 1.5 0.4
栗原 陵矢 20 272 1.215 .450 .765 .508 5.0 15.0 .286 25.0 43.8 6.3 43.8 6.3 1.01 3.3 0.4
大城 滉二 110 104 .689 .333 .356 .311 22.7 10.9 .317 6.9 50.8 4.6 40.0 4.6 1.00 0.4 0.4
川瀬 晃 106 106 .660 .327 .333 .312 19.8 7.5 .347 0.0 50.0 5.6 37.5 6.9 1.00 0.5 0.4
淺間 大基 240 84 .621 .266 .356 .287 22.9 4.6 .287 5.5 47.4 9.9 33.3 9.4 0.99 -3.8 0.4
渡邉 陸 36 173 .909 .333 .576 .388 41.7 8.3 .400 37.5 50.0 5.6 44.4 0.0 0.99 2.4 0.4
高橋 周平 290 82 .614 .308 .306 .287 14.8 5.5 .290 2.2 52.0 8.1 31.8 8.1 0.98 -7.0 0.4
平沼 翔太 西 88 109 .699 .356 .342 .315 15.9 12.5 .300 3.4 49.2 3.3 37.7 9.8 0.99 0.6 0.4
末包 昇大 80 111 .742 .300 .442 .329 25.0 1.3 .368 7.1 47.5 5.1 33.9 13.6 0.99 0.7 0.4
谷内 亮太 167 89 .655 .309 .346 .292 14.4 4.8 .313 2.0 51.9 10.1 29.5 8.5 0.99 -1.9 0.4
銀次 271 81 .620 .335 .286 .283 11.4 10.3 .295 0.0 46.2 6.2 41.9 5.7 1.00 -5.0 0.4
太田 光 182 86 .629 .325 .303 .289 25.3 11.5 .292 5.9 45.5 3.0 37.4 14.1 0.99 -2.4 0.3
キブレハン 87 103 .758 .264 .494 .323 24.1 2.3 .246 17.1 39.7 4.8 39.7 15.9 1.01 0.4 0.3
山崎 晃大朗 378 78 .643 .309 .334 .295 17.2 6.3 .312 2.4 63.7 6.8 23.0 6.5 1.02 -6.6 0.3
野村 大樹 75 103 .599 .270 .329 .308 24.0 4.0 .308 0.0 55.8 3.8 38.5 1.9 0.99 0.1 0.3
戸柱 恭孝 151 87 .662 .280 .382 .306 17.2 2.0 .293 6.8 42.5 8.3 40.8 8.3 1.02 -1.4 0.3
茶谷 健太 156 85 .644 .322 .321 .292 21.2 7.7 .320 3.0 58.7 9.6 23.1 8.7 1.01 -1.7 0.3
宮本 丈 134 87 .659 .328 .330 .308 11.2 6.0 .283 2.7 58.0 5.0 25.0 12.0 1.02 -1.0 0.3
増田 珠 45 122 .764 .302 .462 .331 13.3 6.7 .273 5.6 44.1 2.9 47.1 5.9 1.00 0.8 0.3
ギッテンス 73 100 .649 .370 .279 .306 32.9 15.1 .405 0.0 54.1 16.2 21.6 8.1 1.00 0.0 0.2
マルモレホス 223 79 .620 .278 .342 .281 30.5 9.0 .273 9.0 36.3 5.9 44.4 13.3 1.00 -4.7 0.2
万波 中正 314 76 .629 .237 .392 .276 35.7 3.8 .267 13.9 41.9 3.8 41.4 12.9 0.99 -7.7 0.2
鵜飼 航丞 195 81 .589 .262 .328 .284 31.8 4.6 .292 6.3 41.9 4.3 41.9 12.0 0.97 -5.3 0.2
岸 潤一郎 西 83 95 .640 .284 .356 .299 10.8 6.0 .210 6.1 45.3 3.1 40.6 10.9 1.00 -0.5 0.2
武岡 龍世 18 180 .974 .444 .529 .426 16.7 0.0 .500 0.0 50.0 7.1 35.7 7.1 1.02 1.6 0.2
渡邉 諒 64 101 .648 .281 .367 .305 26.6 4.7 .326 0.0 34.9 14.0 48.8 2.3 0.99 -0.1 0.2
小田 裕也 26 145 .644 .269 .375 .361 23.1 3.8 .250 11.1 29.4 17.6 47.1 5.9 1.00 1.1 0.2
鈴木 将平 西 227 77 .600 .279 .321 .279 10.6 4.0 .277 1.5 55.6 8.5 30.7 5.3 1.00 -5.0 0.2
中島 宏之 111 86 .649 .315 .333 .302 21.6 9.0 .307 2.6 44.7 5.3 36.8 13.2 1.01 -1.4 0.2
マーティン 266 75 .610 .293 .317 .282 28.6 11.7 .194 9.2 27.7 6.1 45.3 20.9 1.01 -5.2 0.2
石岡 諒太 29 127 .767 .407 .360 .342 20.7 3.4 .474 0.0 52.6 10.5 26.3 10.5 0.97 0.5 0.2
三好 大倫 61 97 .581 .241 .339 .305 26.2 3.3 .282 6.3 55.0 5.0 35.0 5.0 0.98 -0.6 0.2
大野 奨太 21 145 .694 .400 .294 .370 19.0 14.3 .385 0.0 30.8 23.1 30.8 15.4 0.98 0.8 0.2
蝦名 達夫 181 79 .645 .316 .329 .291 23.8 5.5 .321 5.6 44.3 8.7 38.3 8.7 1.00 -3.6 0.2
中谷 将大 30 123 .626 .233 .393 .334 36.7 0.0 .294 8.3 22.2 11.1 55.6 11.1 1.00 0.7 0.2
伊藤 光 103 85 .691 .340 .351 .301 22.3 7.8 .366 0.0 29.6 11.3 46.5 12.7 1.01 -1.3 0.2
松本 友 19 144 .833 .421 .412 .372 26.3 10.5 .500 0.0 66.7 8.3 25.0 0.0 0.99 0.8 0.2
岡島 豪郎 199 76 .605 .264 .341 .276 13.1 5.0 .234 4.2 49.7 4.5 36.9 8.9 0.99 -4.8 0.2
島田 海吏 339 74 .602 .303 .299 .281 16.5 4.4 .320 0.0 53.9 9.8 27.7 8.6 0.99 -9.7 0.2
バレラ 126 79 .575 .296 .279 .282 7.9 10.3 .220 2.0 44.6 5.0 43.6 6.9 1.00 -2.5 0.1
渡邊 佳明 168 76 .589 .295 .294 .276 14.3 7.1 .279 2.2 58.5 6.9 30.0 4.6 0.99 -4.1 0.1
大下 誠一郎 10 191 .900 .400 .500 .410 20.0 10.0 .333 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3 0.99 0.8 0.1
岩見 政暉 7 225 .714 .286 .429 .453 42.9 0.0 .500 0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 1.01 0.8 0.1
坂口 智隆 47 90 .689 .340 .349 .312 27.7 6.4 .400 0.0 36.7 3.3 40.0 20.0 1.02 -0.2 0.1
中村 剛也 西 294 72 .597 .241 .355 .272 25.9 4.8 .222 11.2 41.8 5.0 42.8 10.4 0.99 -8.3 0.1
安田 悠馬 12 149 .833 .333 .500 .361 33.3 16.7 .200 25.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.99 0.5 0.1
石川 慎吾 32 96 .723 .344 .379 .314 28.1 9.4 .400 0.0 50.0 10.0 40.0 0.0 1.01 -0.1 0.1
加藤 翔平 31 93 .683 .276 .407 .301 16.1 6.5 .238 6.7 27.3 4.5 54.5 13.6 0.98 -0.4 0.1
佐野 皓大 118 74 .589 .252 .336 .277 24.6 3.4 .289 6.1 47.4 10.3 37.2 5.1 1.00 -2.6 0.1
大盛 穂 76 78 .610 .276 .333 .288 22.4 7.9 .255 5.9 55.8 11.5 26.9 5.8 0.99 -1.8 0.1
伊藤 康祐 27 92 .605 .259 .346 .307 18.5 3.7 .286 0.0 33.3 4.8 42.9 19.0 1.00 -0.2 0.1
五十幡 亮汰 16 102 .661 .375 .286 .304 37.5 12.5 .500 0.0 50.0 25.0 25.0 0.0 0.98 0.0 0.1
西田 明央 13 108 .615 .308 .308 .341 30.8 0.0 .444 0.0 44.4 0.0 33.3 22.2 1.05 0.3 0.1
榮枝 裕貴 1 536 2.000 1.000 1.000 .868 0.0 0.0 1.000 - 0.0 100.0 0.0 0.0 0.97 0.4 0.1
田村 龍弘 5 155 .400 .200 .200 .367 20.0 0.0 .250 0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 0.99 0.2 0.0
福田 光輝 23 87 .515 .304 .211 .297 13.0 17.4 .200 0.0 46.7 0.0 26.7 26.7 1.02 -0.2 0.0
炭谷 銀仁朗 288 70 .593 .293 .300 .270 18.1 6.3 .284 4.6 48.3 8.5 35.8 7.5 1.00 -8.1 0.0
梶原 昂希 15 93 .733 .267 .467 .312 60.0 0.0 .600 25.0 33.3 0.0 50.0 16.7 1.01 -0.1 0.0
西巻 賢二 1 437 1.000 1.000 .000 .694 0.0 100.0 - - - - - - 0.99 0.3 0.0
三ツ俣 大樹 154 73 .581 .305 .276 .275 25.3 10.4 .306 0.0 58.8 8.2 30.6 2.4 0.98 -4.8 0.0
溝脇 隼人 157 72 .591 .289 .302 .276 16.6 5.1 .304 0.0 60.0 7.8 27.8 4.3 0.98 -5.0 0.0
マルテ 102 73 .624 .324 .300 .281 18.6 7.8 .306 3.1 53.4 2.7 39.7 4.1 0.99 -3.0 0.0
小郷 裕哉 23 80 .639 .250 .389 .283 17.4 8.7 .154 12.5 35.7 7.1 35.7 21.4 1.00 -0.4 0.0
内川 聖一 17 83 .669 .294 .375 .301 11.8 5.9 .286 0.0 42.9 14.3 42.9 0.0 1.02 -0.2 0.0
神里 和毅 107 72 .600 .274 .326 .283 24.3 7.5 .250 3.0 47.8 4.3 42.0 5.8 1.01 -2.9 0.0
角中 勝也 138 69 .614 .304 .310 .275 25.4 6.5 .344 2.1 40.4 8.5 36.2 14.9 1.01 -3.5 0.0
松本 直樹 20 77 .700 .200 .500 .294 5.0 0.0 .118 25.0 52.6 5.3 42.1 0.0 1.02 -0.4 0.0
益子 京右 2 123 .500 .500 .000 .347 50.0 50.0 - - - - - - 1.00 0.0 0.0
植田 海 14 76 .607 .357 .250 .285 7.1 14.3 .273 0.0 36.4 0.0 54.5 9.1 1.00 -0.4 0.0
ウィーラー 64 70 .636 .297 .339 .282 10.9 12.5 .191 7.7 38.8 8.2 42.9 10.2 1.01 -1.8 0.0
髙田 知季 13 67 .615 .231 .385 .266 30.8 0.0 .333 0.0 44.4 11.1 44.4 0.0 0.99 -0.4 0.0
廣岡 大志 60 69 .563 .288 .275 .282 26.7 11.7 .257 0.0 45.7 8.6 31.4 14.3 1.01 -1.7 0.0
滝野 要 10 64 .600 .300 .300 .260 30.0 0.0 .429 0.0 57.1 0.0 42.9 0.0 0.97 -0.5 0.0
八百板 卓丸 48 69 .564 .292 .273 .278 35.4 8.3 .370 0.0 66.7 0.0 22.2 11.1 1.00 -1.5 0.0
福田 永将 29 66 .599 .241 .357 .261 24.1 3.4 .250 8.3 42.9 0.0 52.4 4.8 0.96 -1.3 0.0
中村 健人 137 69 .623 .285 .339 .276 22.6 5.8 .295 7.1 49.5 4.4 33.0 13.2 0.99 -4.3 0.0
堀内 謙伍 1 -160 .000 .000 .000 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.98 -0.2 0.0
松井 雅人 1 -163 .000 .000 .000 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.99 -0.2 0.0
石原 彪 1 -165 .000 .000 .000 .000 0.0 0.0 .000 - 100.0 0.0 0.0 0.0 1.00 -0.2 0.0
川原田 純平 1 -165 .000 .000 .000 .000 100.0 0.0 - - - - - - 1.00 -0.2 0.0
福元 悠真 4 15 .500 .250 .250 .217 0.0 0.0 .250 0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 1.03 -0.3 0.0
中熊 大智 西 1 -173 .000 .000 .000 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1.03 -0.2 0.0
濱田 太貴 148 69 .621 .238 .383 .284 23.0 4.1 .228 12.8 53.3 2.8 30.8 13.1 1.02 -4.0 0.0
リチャード 70 64 .560 .243 .317 .266 41.4 8.6 .226 15.8 44.1 0.0 35.3 20.6 1.00 -2.3 0.0
福永 奨 8 33 .250 .125 .125 .229 25.0 0.0 .167 0.0 83.3 0.0 0.0 16.7 1.00 -0.5 0.0
羽月 隆太郎 99 68 .616 .276 .340 .279 17.2 4.0 .299 0.0 58.4 7.8 20.8 13.0 1.01 -3.0 0.0
小川 龍成 77 64 .450 .271 .179 .269 23.4 15.6 .135 5.3 42.1 7.9 36.8 13.2 1.01 -2.1 0.0
ワカマツ 4 -2 .250 .250 .000 .174 0.0 25.0 .000 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.96 -0.5 0.0
山本 泰寛 203 69 .594 .290 .304 .274 20.7 4.9 .312 3.2 48.6 6.4 29.3 15.7 0.99 -6.7 0.0
郡司 裕也 48 63 .506 .292 .214 .262 25.0 10.4 .267 0.0 73.3 0.0 20.0 6.7 0.98 -2.1 0.0
堂上 直倫 18 49 .556 .278 .278 .241 22.2 0.0 .357 0.0 71.4 14.3 7.1 7.1 0.97 -1.1 0.0
元 謙太 9 20 .500 .250 .250 .217 33.3 0.0 .400 0.0 40.0 0.0 60.0 0.0 1.01 -0.6 0.0
土田 龍空 229 69 .570 .281 .289 .271 18.8 3.1 .306 0.0 61.8 6.5 22.4 9.4 0.98 -8.3 0.0
片山 雄哉 2 -146 .000 .000 .000 .000 100.0 0.0 - - - - - - 1.00 -0.5 0.0
山本 大斗 2 -168 .000 .000 .000 .000 100.0 0.0 - - - - - - 1.01 -0.5 -0.1
三好 匠 2 -157 .000 .000 .000 .000 50.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1.04 -0.5 -0.1
