ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

打撃指標 Advanced(23年NPB公式戦)

西

全打者 右打 左打

300打席以上 200打席以上100打席以上

2022年

Dashboard

*最終更新 23.11.13

Player Team Bats PA wRC+ OPS OBP SLG wOBA K% BB% BABIP HR/FB GB% LD% OFFB% IFFB% PF wRAA 打撃WAR
近藤 健介 613 200 .959 .431 .528 .421 19.1 17.8 .346 13.1 39.4 8.4 46.5 5.8 1.00 56.4 8.5
岡本 和真 589 182 .958 .374 .584 .415 18.8 12.2 .277 16.8 33.4 5.3 50.3 11.1 1.01 48.0 7.4
大山 悠輔 625 171 .859 .403 .456 .396 19.2 15.8 .338 9.2 37.2 11.2 41.6 10.0 0.99 42.0 7.1
柳田 悠岐 625 174 .861 .378 .484 .391 15.2 10.2 .326 10.5 45.7 8.1 39.3 6.8 1.00 43.1 7.0
浅村 栄斗 601 161 .829 .368 .462 .372 18.0 12.5 .301 12.0 37.8 9.9 46.5 5.8 0.99 31.9 5.9
牧 秀悟 605 154 .867 .337 .530 .379 14.0 5.5 .299 10.7 39.2 4.4 45.0 11.5 1.00 32.4 5.7
村上 宗隆 597 154 .875 .375 .500 .385 28.1 15.1 .319 19.6 46.1 6.3 40.1 7.5 1.02 35.0 5.6
宮﨑 敏郎 461 178 .934 .395 .539 .409 9.3 8.9 .324 12.3 48.2 7.6 36.0 8.1 1.01 35.7 5.6
佐藤 輝明 548 159 .837 .339 .498 .381 25.4 9.9 .318 12.4 36.5 8.3 47.3 8.0 0.99 30.1 5.5
近本 光司 585 147 .809 .379 .429 .367 12.1 11.5 .316 3.8 43.0 8.3 41.1 7.6 0.99 25.9 5.1
森 友哉 453 172 .893 .385 .508 .387 13.5 11.9 .304 9.7 37.9 6.1 49.7 6.4 1.00 29.5 5.0
万波 中正 582 146 .788 .321 .467 .358 23.7 7.0 .312 12.7 42.3 8.1 41.8 7.8 0.99 24.2 4.8
坂本 勇人 455 161 .884 .361 .524 .388 18.5 9.9 .314 10.7 28.0 8.1 57.0 6.9 1.01 27.6 4.6
頓宮 裕真 451 165 .862 .378 .484 .379 15.3 9.1 .336 8.8 36.5 9.3 43.1 11.1 1.00 26.7 4.6
サンタナ 516 148 .844 .360 .484 .379 22.1 8.5 .361 11.0 45.5 8.4 43.3 2.8 1.03 27.9 4.6
細川 成也 576 136 .780 .326 .454 .348 28.0 8.5 .320 13.2 43.0 6.1 42.7 8.1 0.97 16.5 4.3
中川 圭太 563 137 .751 .334 .417 .347 16.0 7.6 .306 5.7 42.0 7.2 39.3 11.5 1.00 18.4 4.1
大城 卓三 490 129 .787 .341 .446 .350 22.2 7.3 .340 11.0 45.8 8.8 37.3 8.2 1.01 14.4 3.3
外崎 修汰 西 571 121 .738 .338 .400 .328 20.0 9.8 .312 5.8 39.9 7.1 45.3 7.6 0.99 10.3 3.2
マルティネス 444 136 .763 .338 .425 .345 22.3 9.9 .291 10.5 41.7 9.0 40.0 9.3 0.99 14.2 3.2
辰己 涼介 495 129 .726 .341 .385 .335 20.0 8.1 .321 7.0 53.6 8.0 32.7 5.7 0.99 11.4 3.2
岡 大海 372 142 .788 .371 .417 .360 15.1 9.9 .324 6.7 51.0 9.1 33.5 6.5 1.02 16.0 2.9
マキノン 西 514 120 .728 .327 .401 .327 17.7 9.3 .292 7.4 34.4 11.2 46.7 7.7 0.99 8.9 2.8
中村 剛也 西 322 150 .819 .339 .481 .362 23.6 9.6 .290 13.8 34.8 6.7 44.8 13.8 1.00 14.5 2.8
岡林 勇希 633 109 .688 .324 .365 .314 13.9 6.2 .325 1.5 54.2 6.7 32.7 6.5 0.97 1.1 2.8
ポランコ 497 119 .762 .312 .450 .334 18.5 9.5 .247 11.7 32.1 5.9 43.3 18.7 1.02 11.1 2.7
藤岡 裕大 380 133 .741 .389 .352 .349 17.4 14.2 .347 0.8 41.5 8.9 44.3 5.3 1.02 12.9 2.6
佐野 恵太 613 107 .711 .323 .388 .322 12.4 7.5 .285 6.3 49.2 8.6 36.0 6.2 1.00 4.8 2.6
清宮 幸太郎 416 126 .734 .344 .390 .335 16.6 12.7 .274 6.8 43.3 6.2 43.6 6.9 1.00 9.8 2.6
中野 拓夢 660 104 .692 .349 .343 .313 16.2 8.6 .344 1.0 48.4 11.0 36.2 4.4 0.99 0.7 2.5
佐藤 龍世 西 257 162 .768 .390 .378 .376 15.6 16.3 .313 3.6 37.9 12.4 39.1 10.7 1.00 14.4 2.5
小深田 大翔 549 112 .659 .328 .331 .315 15.1 8.7 .302 3.0 48.7 9.8 32.3 9.1 0.99 3.9 2.5
坂倉 将吾 448 120 .757 .347 .410 .336 15.0 10.5 .292 7.8 46.4 7.3 38.5 7.9 1.00 8.4 2.5
松本 剛 561 110 .665 .332 .333 .315 9.8 6.6 .304 1.6 47.2 10.2 34.7 7.9 0.99 4.3 2.5
中村 晃 585 107 .688 .351 .337 .315 8.9 10.3 .295 2.3 44.2 8.9 39.2 7.8 1.00 4.2 2.4
西川 龍馬 443 117 .760 .337 .423 .333 11.7 4.7 .329 6.2 51.9 8.4 33.7 6.0 1.00 7.4 2.4
小郷 裕哉 441 119 .716 .321 .395 .324 19.3 8.2 .306 6.8 45.7 6.8 37.9 9.6 0.99 6.4 2.3
秋山 翔吾 483 112 .706 .332 .374 .327 16.4 7.2 .327 3.1 54.5 9.6 31.7 4.2 1.00 5.6 2.3
柳町 375 124 .696 .375 .322 .333 27.7 15.5 .385 0.0 53.8 12.0 33.7 0.5 1.00 8.2 2.2
角中 勝也 244 152 .861 .357 .505 .371 17.6 8.6 .329 11.5 43.8 11.9 40.9 3.4 1.02 12.6 2.2
野村 佑希 473 111 .692 .309 .383 .317 23.7 8.9 .288 7.5 36.2 8.6 45.4 9.8 1.00 4.4 2.1
オスナ 543 104 .745 .308 .437 .325 14.5 7.2 .259 10.6 42.2 6.6 40.3 10.8 1.03 5.7 2.1
塩見 泰隆 209 159 .873 .373 .500 .393 19.1 9.1 .345 12.1 47.6 7.5 40.8 4.1 1.03 13.6 2.1
紅林 弘太郎 482 109 .695 .318 .377 .314 13.1 5.8 .304 4.5 45.7 8.4 39.7 6.3 1.00 3.3 2.1
山口 航輝 474 109 .695 .310 .385 .322 25.7 9.1 .293 8.1 37.5 5.6 43.4 13.5 1.02 6.2 2.0
岡島 豪郎 410 114 .696 .326 .370 .317 16.3 8.0 .305 5.0 53.2 7.3 34.9 4.7 0.98 3.8 2.0
秋広 優人 439 109 .720 .318 .401 .325 18.0 5.9 .316 6.9 48.5 7.6 38.8 5.2 1.01 4.7 1.9
ソト 399 109 .731 .316 .415 .325 24.8 9.8 .284 10.2 40.9 5.8 43.6 9.7 1.00 4.0 1.8
小園 海斗 306 120 .749 .315 .434 .336 12.4 3.3 .313 5.3 48.8 6.3 39.7 5.2 1.00 5.7 1.7
杉本 裕太郎 370 112 .723 .298 .425 .318 27.3 5.1 .295 12.7 41.7 5.8 43.8 8.8 0.99 3.6 1.7
堂林 翔太 284 122 .784 .323 .462 .338 25.4 6.7 .335 12.0 41.0 5.9 44.1 9.0 1.00 5.8 1.7
デビッドソン 381 108 .698 .273 .425 .322 31.2 5.8 .256 14.0 34.8 6.1 43.9 15.2 1.00 3.2 1.6
山田 哲人 422 104 .721 .306 .415 .325 24.2 9.2 .277 8.0 31.7 5.4 47.8 15.1 1.03 4.3 1.6
丸 佳浩 431 102 .729 .316 .413 .317 14.4 9.7 .247 10.1 39.0 6.1 45.1 9.8 1.01 1.8 1.6
森下 翔太 377 107 .691 .316 .375 .318 18.6 7.7 .268 6.9 39.0 6.7 40.1 14.2 0.99 1.7 1.6
野間 峻祥 418 101 .672 .351 .321 .313 12.2 7.9 .330 0.0 59.5 6.9 28.0 5.6 1.00 0.4 1.5
今宮 健太 484 97 .669 .299 .369 .303 12.0 5.6 .274 4.8 42.2 7.2 42.8 7.8 1.00 -1.2 1.5
阿部 寿樹 253 123 .738 .340 .398 .329 18.6 10.7 .305 4.7 43.3 6.4 46.2 4.1 0.99 4.6 1.5
中田 翔 288 114 .769 .306 .464 .331 21.9 6.6 .275 12.6 36.8 4.9 47.5 10.8 1.00 4.4 1.4
太田 光 233 126 .682 .354 .328 .332 20.2 11.6 .312 6.1 55.5 6.3 30.5 7.8 0.99 4.4 1.4
安田 尚憲 472 96 .678 .318 .361 .307 20.1 10.4 .284 5.8 45.1 7.1 41.4 6.4 1.02 0.3 1.4
石川 昂弥 464 96 .676 .282 .394 .299 14.9 4.7 .258 6.5 40.4 5.7 44.7 9.2 0.97 -4.8 1.4
栗原 陵矢 387 102 .690 .301 .389 .309 20.9 7.2 .273 9.0 41.0 5.9 40.7 12.5 1.00 1.2 1.4
鈴木 大地 292 113 .678 .330 .348 .317 12.3 8.2 .265 4.7 39.8 10.6 39.4 10.2 0.99 2.5 1.4
島内 宏明 369 104 .667 .325 .342 .305 11.1 11.1 .249 4.6 41.9 4.9 43.7 9.5 0.99 -0.1 1.4
青木 宣親 264 115 .703 .371 .332 .337 10.6 14.8 .274 3.8 54.9 4.7 33.2 7.3 1.02 5.3 1.4
吉川 尚輝 478 94 .676 .308 .367 .307 13.8 5.4 .286 4.1 43.1 10.1 41.7 5.2 1.01 -2.0 1.3
桑原 将志 479 93 .674 .301 .373 .305 11.3 4.8 .270 4.1 45.1 10.0 36.0 8.9 1.00 -2.8 1.3
末包 昇大 146 145 .862 .308 .554 .367 27.4 4.1 .307 24.4 45.5 9.1 39.4 6.1 1.00 6.4 1.2
村林 一輝 340 102 .647 .311 .336 .305 16.2 6.2 .305 2.4 57.3 8.5 28.6 5.6 0.99 -0.3 1.2
関根 大気 532 88 .642 .308 .334 .299 10.0 5.5 .286 2.1 47.2 8.8 34.2 9.8 1.00 -5.5 1.1
宗 佑磨 478 90 .622 .309 .313 .293 11.5 7.5 .277 1.2 48.1 7.8 36.9 7.2 1.00 -4.8 1.1
大島 洋平 494 88 .650 .316 .334 .289 8.7 3.0 .316 0.0 50.9 10.0 31.4 7.7 0.97 -9.2 1.0
山本 祐大 200 116 .729 .347 .382 .333 13.0 9.0 .310 3.9 41.2 7.4 40.5 10.8 1.00 3.2 1.0
ノイジー 516 87 .623 .295 .328 .293 16.3 7.0 .273 4.7 43.3 7.9 37.2 11.7 0.99 -8.1 1.0
栗山 巧 西 191 117 .721 .346 .376 .323 16.8 16.2 .225 12.5 50.4 5.5 40.2 3.9 0.99 2.7 1.0
長野 久義 176 120 .760 .330 .430 .337 22.7 9.7 .310 11.5 51.3 5.0 35.3 8.4 1.00 3.4 1.0
三森 大貴 316 97 .640 .289 .351 .303 15.2 3.8 .296 6.0 56.0 10.1 21.0 12.9 1.00 -0.6 1.0
菊池 涼介 485 87 .641 .310 .330 .296 14.0 6.6 .295 2.7 44.3 7.2 34.4 14.1 1.00 -6.2 1.0
石川 慎吾 118 144 .837 .381 .455 .364 16.9 5.1 .411 4.7 42.4 10.9 42.4 4.3 1.02 5.5 0.9
マクブルーム 259 101 .659 .305 .354 .312 21.6 10.8 .262 7.0 40.8 9.8 39.7 9.8 1.00 0.1 0.9
ウォーカー 120 137 .758 .275 .483 .358 32.5 1.7 .342 16.7 40.5 13.9 39.2 6.3 1.00 4.5 0.9
ゴンザレス 321 95 .650 .266 .385 .298 26.5 4.7 .261 10.4 41.9 4.7 43.3 10.2 0.99 -2.0 0.9
中村 奨吾 584 83 .629 .299 .330 .291 15.2 8.9 .245 5.4 41.0 10.8 40.1 8.0 1.02 -6.7 0.9
福永 裕基 325 94 .612 .289 .323 .295 19.1 6.2 .293 2.4 58.5 5.6 31.6 4.3 0.97 -4.3 0.9
ブリンソン 294 97 .694 .272 .422 .310 24.1 3.1 .292 9.5 39.9 5.6 46.0 8.5 1.01 -0.4 0.9
伊藤 裕季也 216 107 .668 .301 .367 .309 22.2 6.9 .299 6.3 38.0 5.6 40.8 15.5 0.98 0.6 0.9
ビシエド 347 92 .641 .311 .330 .295 11.8 7.8 .264 4.7 46.2 7.3 32.7 13.8 0.98 -4.7 0.9
木下 拓哉 315 94 .658 .313 .345 .297 17.5 9.5 .279 4.1 38.8 6.3 46.4 8.5 0.98 -3.7 0.9
若月 健矢 318 94 .669 .295 .374 .297 20.8 4.7 .313 7.2 57.7 4.5 32.7 5.0 1.00 -2.1 0.9
宇佐見 真吾 226 103 .694 .339 .354 .308 20.8 7.5 .353 4.2 47.8 7.5 39.6 5.0 0.97 -0.8 0.9
池田 来翔 118 136 .731 .327 .404 .351 14.4 5.1 .306 5.0 44.8 9.2 32.2 13.8 1.01 4.1 0.8
木浪 聖也 470 85 .653 .320 .333 .290 21.9 6.6 .347 1.0 59.0 9.3 27.9 3.8 0.99 -7.8 0.8
フランコ 334 91 .644 .272 .372 .290 15.6 6.3 .230 8.6 41.2 5.0 37.7 16.2 0.98 -4.3 0.8
セデーニョ 187 108 .716 .278 .438 .314 25.1 4.3 .279 14.1 45.8 5.3 47.3 1.5 1.00 1.2 0.8
和田 康士朗 113 132 .784 .345 .439 .347 28.3 8.0 .365 9.1 48.5 1.5 33.3 16.7 1.02 3.7 0.8
小野寺 暖 83 149 .829 .402 .427 .367 14.5 8.4 .413 0.0 49.2 14.3 33.3 3.2 0.98 3.6 0.7
牧原 大成 387 86 .603 .286 .317 .290 16.3 2.8 .306 2.0 58.2 8.4 29.1 4.3 1.00 -4.7 0.7
川端 慎吾 105 132 .800 .385 .415 .357 9.5 8.6 .341 8.3 60.7 10.7 25.0 3.6 1.02 3.6 0.7
茶谷 健太 187 101 .665 .333 .331 .313 13.9 5.9 .333 0.0 55.6 5.6 31.9 6.9 1.02 1.1 0.7
田中 広輔 253 92 .661 .308 .353 .302 19.0 9.9 .265 7.3 46.0 7.4 35.8 10.8 1.00 -2.1 0.6
野口 智哉 257 90 .633 .306 .327 .292 27.2 8.2 .318 3.4 55.1 7.7 30.1 7.1 0.99 -2.8 0.6
郡司 裕也 187 98 .650 .319 .331 .302 16.0 8.6 .294 5.4 53.2 6.5 35.3 5.0 0.99 -0.6 0.6
内山 壮真 269 88 .653 .290 .363 .305 13.8 7.1 .247 5.5 36.3 9.8 40.2 13.7 1.02 -1.4 0.6
カリステ 172 98 .639 .265 .374 .303 20.9 4.1 .270 10.4 54.3 7.9 32.3 5.5 0.98 -1.3 0.6
梶谷 隆幸 291 86 .655 .326 .328 .297 15.5 5.8 .326 2.3 49.5 11.4 33.6 5.5 1.00 -3.6 0.5
山﨑 剛 307 85 .591 .303 .287 .284 18.9 11.4 .252 2.4 52.9 5.9 36.8 4.4 0.99 -5.3 0.5
宮本 丈 123 107 .646 .368 .278 .326 14.6 13.8 .270 0.0 52.7 8.1 33.8 5.4 1.01 1.2 0.5
中村 悠平 376 82 .620 .312 .309 .297 15.7 8.8 .262 3.5 46.9 8.2 35.5 9.4 1.02 -4.3 0.5
奈良間 大己 196 93 .650 .285 .365 .297 25.5 4.1 .323 3.1 43.2 7.6 40.2 9.1 1.00 -1.4 0.5
戸柱 恭孝 181 95 .690 .296 .394 .307 16.6 7.2 .267 7.8 47.1 5.9 41.9 5.1 1.01 -0.7 0.5
小田 裕也 68 138 .753 .333 .419 .349 22.1 2.9 .370 4.8 51.1 4.3 38.3 6.4 0.99 2.3 0.5
渡部 健人 西 209 91 .648 .273 .375 .293 30.1 5.3 .282 6.7 26.9 3.8 51.5 17.7 0.99 -2.2 0.5
前川 右京 107 110 .676 .346 .330 .319 23.4 8.4 .348 0.0 49.3 7.2 34.8 8.7 0.98 0.6 0.5
源田 壮亮 西 435 79 .607 .307 .300 .280 18.9 6.0 .323 0.0 60.8 10.8 25.3 3.2 0.99 -9.0 0.5
濱田 太貴 276 85 .652 .290 .361 .302 21.7 6.9 .289 5.3 44.8 6.3 37.0 12.0 1.03 -2.3 0.5
小幡 竜平 91 113 .661 .345 .316 .326 25.3 8.8 .393 0.0 58.9 7.1 33.9 0.0 0.99 0.9 0.4
安田 悠馬 127 100 .641 .323 .318 .301 19.7 12.6 .256 7.9 47.1 8.2 29.4 15.3 0.98 -0.5 0.4
太田 椋 70 124 .718 .318 .400 .335 11.4 4.3 .260 10.0 51.9 9.6 30.8 7.7 1.00 1.5 0.4
上本 崇司 276 83 .625 .317 .308 .290 16.7 4.3 .315 1.0 44.3 7.5 37.8 10.4 1.00 -4.7 0.4
ミエセス 143 93 .666 .301 .365 .299 31.5 9.8 .295 11.1 36.1 9.6 41.0 13.3 0.99 -1.5 0.4
古賀 優大 80 112 .730 .377 .353 .337 7.5 10.0 .311 6.7 59.7 16.1 16.1 8.1 1.03 1.5 0.4
山田 遥楓 46 137 .665 .348 .317 .346 13.0 8.7 .314 0.0 45.7 8.6 34.3 11.4 0.99 1.5 0.3
オースティン 54 123 .756 .352 .404 .338 24.1 11.1 .371 0.0 48.6 11.4 40.0 0.0 0.99 1.1 0.3
藤原 恭大 361 77 .608 .285 .323 .283 21.6 5.0 .302 3.1 53.0 8.0 28.7 10.4 1.01 -6.4 0.3
宜保 翔 162 87 .623 .310 .313 .289 15.4 3.7 .333 0.0 51.2 8.1 30.9 9.8 1.00 -2.1 0.3
加藤 豪将 222 82 .614 .284 .330 .283 15.8 8.1 .225 7.2 43.4 6.6 44.0 6.0 0.99 -4.1 0.3
大田 泰示 186 84 .618 .263 .354 .296 26.3 4.8 .279 7.1 47.6 7.9 35.7 8.7 1.01 -2.4 0.3
周東 佑京 268 78 .602 .307 .295 .280 20.9 7.5 .306 3.1 58.2 6.6 30.8 4.4 1.00 -5.4 0.3
ブライト 健太 68 106 .623 .318 .305 .314 29.4 8.8 .359 0.0 46.2 5.1 41.0 7.7 0.98 0.1 0.3
オコエ 瑠偉 127 89 .622 .278 .345 .300 27.6 3.9 .317 6.3 54.8 7.1 31.0 7.1 1.01 -1.2 0.3
石橋 康太 77 101 .696 .268 .429 .304 9.1 1.3 .262 6.1 44.4 3.2 39.7 12.7 0.97 -0.5 0.3
平沼 翔太 西 110 90 .647 .284 .363 .293 16.4 4.5 .277 5.9 52.9 7.1 30.6 9.4 1.00 -1.1 0.3
蛭間 拓哉 西 223 79 .573 .280 .293 .279 16.6 6.3 .273 2.8 49.1 6.7 35.6 8.6 0.99 -4.6 0.3
古賀 悠斗 西 282 77 .596 .294 .301 .277 19.1 8.2 .273 2.3 45.9 7.6 37.3 9.2 0.99 -6.1 0.2
呉 念庭 西 92 93 .614 .319 .295 .295 27.2 14.1 .288 5.9 58.5 9.4 18.9 13.2 0.99 -0.8 0.2
山村 崇嘉 西 15 209 1.048 .333 .714 .438 33.3 6.7 .286 40.0 33.3 11.1 55.6 0.0 1.02 1.6 0.2
長谷川 信哉 西 198 79 .614 .276 .339 .281 17.2 5.6 .250 6.1 48.0 7.4 29.7 14.9 1.00 -3.8 0.2
荻野 貴司 203 79 .613 .302 .311 .285 7.9 5.4 .256 1.4 49.1 8.9 33.1 8.9 1.01 -3.4 0.2
アルカンタラ 125 84 .625 .262 .363 .285 32.8 7.2 .279 8.5 26.4 8.3 47.2 18.1 0.99 -2.0 0.2
松山 竜平 156 81 .616 .301 .315 .289 17.3 6.4 .305 0.0 50.8 6.8 33.1 9.3 1.00 -2.9 0.2
清水 優心 60 98 .584 .309 .275 .299 21.7 6.7 .342 0.0 39.5 21.1 36.8 2.6 0.99 -0.3 0.2
甲斐 拓也 420 72 .602 .269 .333 .274 27.9 7.4 .266 8.3 45.4 6.8 38.2 9.6 1.00 -10.2 0.2
知野 直人 39 111 .742 .342 .400 .327 23.1 17.9 .158 14.3 19.0 14.3 52.4 14.3 1.01 0.5 0.2
嶺井 博希 39 112 .627 .211 .417 .318 25.6 0.0 .200 15.4 48.1 3.7 37.0 11.1 1.00 0.4 0.2
井上 朋也 41 108 .712 .317 .395 .315 24.4 7.3 .333 7.1 39.3 10.7 42.9 7.1 1.00 0.3 0.2
糸原 健斗 83 88 .587 .337 .250 .295 19.3 10.8 .304 0.0 60.7 5.4 28.6 5.4 0.99 -1.1 0.2
王 柏融 45 102 .646 .289 .357 .306 35.6 6.7 .360 8.3 50.0 3.8 34.6 11.5 1.00 0.0 0.2
大下 誠一郎 28 122 .734 .370 .364 .338 25.0 7.1 .286 7.7 13.3 0.0 46.7 40.0 1.02 0.7 0.2
田村 俊介 22 133 .818 .364 .455 .358 27.3 0.0 .500 0.0 43.8 0.0 37.5 18.8 1.02 0.8 0.2
茶野 篤政 344 72 .560 .291 .269 .272 22.1 4.7 .309 1.0 48.5 8.4 36.7 6.3 0.99 -9.3 0.2
西川 遥輝 87 85 .556 .282 .274 .281 27.6 12.6 .250 4.2 46.9 4.1 40.8 8.2 0.98 -1.7 0.1
田宮 裕涼 31 113 .742 .258 .484 .317 22.6 0.0 .273 22.2 54.2 8.3 29.2 8.3 0.99 0.3 0.1
廣岡 大志 103 81 .594 .294 .300 .279 25.2 11.7 .270 3.1 45.3 4.7 37.5 12.5 0.99 -2.2 0.1
林 晃汰 62 87 .586 .258 .328 .294 32.3 4.8 .297 7.7 60.5 5.3 31.6 2.6 0.99 -0.9 0.1
大城 滉二 51 89 .601 .275 .326 .292 15.7 7.8 .216 7.1 52.6 10.5 31.6 5.3 1.00 -0.6 0.1
熊谷 敬宥 9 166 .833 .500 .333 .391 22.2 22.2 .500 - 50.0 50.0 0.0 0.0 0.99 0.5 0.1
梅林 優貴 6 211 1.000 .500 .500 .434 16.7 0.0 .600 0.0 60.0 0.0 40.0 0.0 1.00 0.6 0.1
佐藤 都志也 278 71 .616 .289 .326 .278 16.2 7.9 .250 4.0 42.3 6.6 38.3 12.8 1.02 -6.0 0.1
郡 拓也 15 121 .600 .267 .333 .327 6.7 0.0 .286 0.0 57.1 0.0 28.6 14.3 0.99 0.3 0.1
門脇 誠 348 71 .638 .302 .335 .280 16.7 5.2 .314 2.8 49.6 8.5 32.6 9.3 1.01 -8.6 0.1
増田 大輝 13 121 .764 .364 .400 .343 23.1 7.7 .429 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1.02 0.3 0.1
藤田 一也 24 97 .681 .348 .333 .307 20.8 8.3 .375 0.0 31.3 6.3 50.0 12.5 1.00 -0.1 0.1
木村 文紀 2 418 1.500 .500 1.000 .670 0.0 0.0 .500 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.99 0.6 0.1
堀内 謙伍 3 294 1.167 .667 .500 .521 0.0 33.3 .500 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.97 0.5 0.1
奥村 展征 5 195 1.150 .400 .750 .441 40.0 0.0 .667 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 1.04 0.5 0.1
山川 穂高 西 62 77 .612 .290 .322 .274 27.4 4.8 .357 0.0 35.7 11.9 31.0 21.4 0.98 -1.6 0.1
岸田 行倫 72 76 .649 .282 .368 .285 16.7 2.8 .278 8.7 46.4 12.5 37.5 3.6 1.01 -1.6 0.1
川越 誠司 西 38 82 .531 .297 .233 .285 34.2 15.8 .188 33.3 64.7 17.6 11.8 5.9 1.00 -0.6 0.1
鈴木 将平 西 267 70 .575 .286 .289 .270 12.7 5.6 .278 0.0 61.7 4.8 26.3 7.2 1.00 -7.5 0.1
後藤 駿太 51 78 .510 .260 .250 .275 35.3 9.8 .296 0.0 44.4 7.4 48.1 0.0 0.97 -1.5 0.0
福永 奨 2 256 .000 .000 .000 .484 50.0 0.0 .000 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.99 0.3 0.0
京田 陽太 287 71 .557 .302 .255 .276 11.5 8.7 .258 1.4 61.0 6.4 23.9 8.7 1.00 -8.0 0.0
福田 永将 26 80 .646 .346 .300 .276 15.4 19.2 .133 20.0 56.3 12.5 18.8 12.5 0.96 -0.7 0.0
堂上 直倫 10 89 .633 .300 .333 .290 10.0 10.0 .250 0.0 87.5 0.0 12.5 0.0 0.97 -0.2 0.0
若林 楽人 西 94 70 .616 .261 .356 .271 31.9 2.1 .356 3.4 48.3 3.3 38.3 10.0 1.00 -2.6 0.0
渡部 遼人 52 72 .520 .300 .220 .271 13.5 15.4 .200 0.0 68.6 2.9 20.0 8.6 0.99 -1.4 0.0
植田 海 3 129 .500 .500 .000 .347 0.0 33.3 .000 - 100.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.1 0.0
正隨 優弥 2 136 .500 .500 .000 .347 0.0 50.0 .000 - 0.0 100.0 0.0 0.0 1.00 0.1 0.0
野村 勇 95 69 .562 .266 .296 .269 34.7 8.4 .217 11.1 40.8 4.1 38.8 16.3 1.00 -2.8 0.0
北村 恵吾 23 74 .507 .174 .333 .287 21.7 0.0 .176 12.5 50.0 5.6 44.4 0.0 1.02 -0.5 0.0
三好 大倫 17 74 .543 .313 .231 .273 23.5 5.9 .222 0.0 44.4 22.2 33.3 0.0 0.98 -0.5 0.0
淺間 大基 38 70 .604 .243 .361 .268 26.3 2.6 .308 0.0 42.3 0.0 42.3 15.4 0.99 -1.1 0.0
榮枝 裕貴 4 81 .667 .333 .333 .289 25.0 0.0 .500 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 1.00 -0.1 0.0
井上 広大 37 70 .613 .270 .343 .274 48.6 5.4 .471 0.0 29.4 11.8 52.9 5.9 1.00 -1.1 0.0
友杉 篤輝 209 68 .579 .287 .292 .273 14.8 4.3 .303 0.0 51.0 9.0 31.0 9.0 1.01 -5.1 0.0
福田 秀平 9 65 .583 .333 .250 .270 33.3 11.1 .400 0.0 0.0 40.0 20.0 40.0 1.02 -0.3 0.0
味谷 大誠 7 61 .571 .286 .286 .248 14.3 0.0 .333 0.0 33.3 50.0 16.7 0.0 0.95 -0.4 0.0
陽川 尚将 西 28 65 .577 .286 .292 .269 39.3 7.1 .250 10.0 23.1 0.0 76.9 0.0 1.01 -0.8 0.0
谷川原 健太 46 65 .538 .283 .256 .265 26.1 6.5 .323 0.0 51.6 0.0 32.3 16.1 1.00 -1.5 0.0
赤羽 由紘 27 63 .535 .231 .304 .272 44.4 3.7 .273 14.3 33.3 8.3 41.7 16.7 1.02 -0.8 0.0
浅野 翔吾 41 64 .618 .268 .350 .269 34.1 2.4 .360 11.1 61.5 3.8 30.8 3.8 1.00 -1.4 0.0
磯村 嘉孝 32 63 .603 .258 .345 .268 31.3 3.1 .278 16.7 63.2 5.3 26.3 5.3 1.00 -1.1 0.0
髙松 渡 1 -138 .000 .000 .000 .000 0.0 0.0 .000 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.93 -0.3 0.0
郡司 裕也 1 -138 .000 .000 .000 .000 0.0 0.0 .000 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.93 -0.3 0.0
大野 奨太 1 -138 .000 .000 .000 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.93 -0.3 0.0
川原田 純平 1 -162 .000 .000 .000 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.99 -0.2 0.0
吉田 賢吾 1 -165 .000 .000 .000 .000 100.0 0.0 - - - - - - 1.00 -0.2 0.0
曽根 海成 15 54 .414 .200 .214 .258 20.0 6.7 .182 0.0 45.5 0.0 36.4 18.2 1.01 -0.7 0.0
髙松 渡 西 1 -178 .000 .000 .000 .000 0.0 0.0 .000 - 100.0 0.0 0.0 0.0 1.05 -0.2 0.0
西村 瑠伊斗 1 -170 .000 .000 .000 .000 100.0 0.0 - - - - - - 1.06 -0.3 0.0
中島 宏之 19 56 .594 .316 .278 .265 26.3 5.3 .385 0.0 38.5 15.4 30.8 15.4 1.02 -0.7 0.0
細川 凌平 112 66 .589 .269 .320 .264 23.2 6.3 .286 3.6 47.9 12.7 28.2 11.3 1.00 -3.5 0.0
杉澤 龍 5 -6 .400 .200 .200 .174 40.0 0.0 .333 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.97 -0.5 0.0
平野 大和 5 -12 .400 .200 .200 .174 40.0 0.0 .333 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0 0.99 -0.5 0.0
