ぼーの の日記

セイバーメトリクスとか

打撃指標 Advanced(24年NPB公式戦)

西

全打者 右打 左打

300打席以上 200打席以上100打席以上

2023年

Dashboard

*最終更新 24.05.06

Player Team Bats PA wRC+ OPS OBP SLG wOBA K% BB% BABIP HR/FB GB% LD% OFFB% IFFB% PF wRAA 打撃WAR
細川 成也 135 213 .950 .363 .587 .417 18.5 6.7 .344 15.1 37.6 9.9 42.6 9.9 0.99 13.1 2.1
村上 宗隆 140 204 .933 .429 .505 .419 27.9 21.4 .339 22.9 48.6 1.4 47.1 2.9 1.03 13.7 2.0
柳田 悠岐 140 204 .898 .429 .469 .399 17.9 16.4 .360 8.9 41.1 8.9 45.6 4.4 1.00 12.1 1.9
サンタナ 123 197 .902 .407 .495 .410 17.9 10.6 .400 6.7 38.6 10.2 51.1 0.0 1.03 11.3 1.7
近藤 健介 132 190 .886 .417 .469 .384 21.2 13.6 .395 9.3 42.4 7.1 47.1 3.5 1.00 9.7 1.6
岡本 和真 138 176 .849 .370 .479 .379 23.2 11.6 .345 9.6 36.0 5.6 48.3 10.1 1.00 9.1 1.6
近本 光司 142 163 .780 .352 .427 .364 13.4 12.0 .284 7.8 41.5 10.4 39.6 8.5 1.00 7.7 1.4
山川 穂高 135 169 .807 .311 .496 .362 20.7 9.6 .235 14.8 37.6 4.3 45.2 12.9 1.00 7.8 1.4
村松 開人 84 214 .926 .446 .480 .417 11.9 8.3 .455 0.0 59.1 10.6 24.2 6.1 0.98 8.1 1.3
オスナ 141 154 .817 .340 .477 .364 17.7 7.1 .313 12.0 42.9 9.5 32.4 15.2 1.03 7.6 1.3
森下 翔太 127 157 .804 .354 .450 .357 18.9 11.0 .275 11.4 42.4 5.9 42.4 9.4 0.99 6.2 1.2
宮﨑 敏郎 115 163 .764 .374 .390 .369 1.7 12.2 .271 4.9 51.0 7.1 39.8 2.0 1.01 6.5 1.2
田宮 裕涼 83 206 .871 .413 .458 .399 16.9 7.2 .431 0.0 50.0 19.0 25.9 5.2 1.00 7.0 1.2
セデーニョ 127 156 .820 .346 .474 .348 26.0 8.7 .333 13.3 37.0 7.4 53.1 2.5 1.00 5.7 1.2
今宮 健太 114 158 .781 .358 .422 .352 14.9 13.2 .282 5.0 37.0 8.2 46.6 8.2 1.00 5.2 1.1
牧 秀悟 131 139 .740 .313 .427 .341 8.4 4.6 .282 7.8 47.4 7.9 28.1 16.7 1.01 4.7 1.0
福田 周平 95 167 .804 .409 .395 .359 8.4 11.6 .356 0.0 43.8 9.6 41.1 5.5 1.00 5.1 1.0
角中 勝也 44 280 1.055 .455 .600 .478 20.5 6.8 .531 0.0 37.5 15.6 46.9 0.0 1.00 6.6 0.9
佐藤 都志也 75 191 .849 .400 .449 .386 6.7 6.7 .385 0.0 49.2 9.2 33.8 7.7 1.01 5.8 0.9
浅村 栄斗 133 135 .699 .331 .368 .321 24.8 12.0 .300 7.1 38.6 10.8 45.8 4.8 0.98 3.3 0.9
万波 中正 120 142 .702 .325 .377 .332 20.0 11.7 .278 7.1 42.7 6.1 37.8 13.4 0.99 4.0 0.9
辰己 涼介 117 143 .753 .336 .417 .330 13.7 6.8 .330 3.4 63.0 5.4 29.3 2.2 0.98 3.6 0.9
中野 拓夢 135 126 .720 .354 .366 .324 11.1 9.6 .309 1.9 37.8 8.2 50.0 4.1 1.00 2.8 0.8
小郷 裕哉 139 124 .677 .338 .339 .310 23.0 8.6 .362 2.9 52.6 10.5 28.4 8.4 0.98 2.3 0.8
周東 佑京 123 131 .713 .380 .333 .321 21.1 7.3 .410 0.0 62.7 13.3 22.9 1.2 1.00 3.0 0.8
川村 友斗 56 206 .899 .464 .435 .402 25.0 12.5 .515 0.0 39.4 15.2 45.5 0.0 1.01 5.0 0.8
丸山 和郁 68 169 .829 .413 .417 .380 11.8 4.4 .442 0.0 57.7 9.6 23.1 9.6 1.03 4.3 0.7
紅林 弘太郎 115 129 .710 .351 .359 .320 18.3 7.0 .346 2.9 48.8 9.8 36.6 4.9 1.00 2.7 0.7
野間 峻祥 102 134 .747 .343 .404 .334 6.9 6.9 .310 0.0 52.9 9.2 31.0 6.9 1.00 3.1 0.7
西野 真弘 62 176 .792 .371 .421 .368 16.1 8.1 .383 0.0 44.7 10.6 36.2 8.5 1.00 3.9 0.7
ソト 122 122 .699 .311 .387 .315 29.5 6.6 .351 6.5 28.6 11.7 57.1 2.6 1.01 2.4 0.7
ポランコ 122 120 .697 .295 .402 .312 17.2 6.6 .253 8.6 26.1 10.9 47.8 15.2 1.01 2.2 0.7
岡 大海 104 129 .676 .320 .356 .321 13.5 10.6 .263 2.9 46.8 7.8 40.3 5.2 1.00 2.5 0.7
佐藤 龍世 西 105 128 .701 .356 .345 .317 18.1 14.3 .294 2.9 42.0 8.7 39.1 10.1 0.99 2.2 0.7
大山 悠輔 129 113 .692 .341 .351 .309 19.4 13.2 .286 6.1 39.1 4.6 44.8 11.5 1.00 1.3 0.6
小園 海斗 118 116 .636 .331 .306 .314 5.9 6.8 .287 0.0 56.4 5.9 29.7 7.9 1.00 1.7 0.6
松本 剛 106 123 .613 .305 .309 .313 12.3 7.5 .268 0.0 41.5 7.3 47.6 3.7 0.99 1.9 0.6
中田 翔 116 116 .719 .319 .400 .309 14.7 6.0 .295 6.4 42.9 5.5 39.6 12.1 0.98 1.2 0.6
蝦名 達夫 29 256 .967 .448 .519 .461 20.7 3.4 .524 0.0 28.6 9.5 57.1 4.8 0.98 3.8 0.6
丸 佳浩 110 116 .674 .355 .319 .312 10.0 13.6 .277 3.1 51.2 10.7 32.1 6.0 0.99 1.4 0.6
阿部 寿樹 81 135 .692 .300 .392 .322 22.2 7.4 .321 0.0 28.6 7.1 55.4 8.9 0.98 2.0 0.6
村林 一輝 132 108 .629 .290 .339 .294 19.7 4.5 .319 3.2 56.5 9.8 30.4 3.3 0.98 0.4 0.6
頓宮 裕真 101 121 .700 .307 .393 .312 14.9 9.9 .214 10.3 37.8 9.5 43.2 9.5 1.00 1.8 0.6
吉川 尚輝 132 107 .646 .315 .331 .303 9.1 8.3 .280 0.0 44.9 7.5 43.0 4.7 1.00 0.7 0.5
塩見 泰隆 103 117 .735 .340 .396 .325 12.6 8.7 .276 8.8 49.4 7.6 38.0 5.1 1.03 2.3 0.5
宇草 孔基 28 247 .997 .357 .640 .456 35.7 7.1 .333 60.0 53.3 13.3 33.3 0.0 0.99 3.6 0.5
マルティネス 121 108 .677 .298 .380 .297 24.0 5.8 .282 5.7 29.6 4.9 54.3 11.1 0.99 0.6 0.5
ノイジー 90 119 .713 .367 .346 .317 8.9 12.2 .300 3.2 52.1 4.2 36.6 7.0 1.00 1.4 0.5
藤岡 裕大 79 128 .692 .321 .371 .322 15.2 8.9 .268 7.1 43.1 8.6 44.8 3.4 1.01 2.0 0.5
古賀 悠斗 西 62 142 .750 .339 .411 .328 21.0 4.8 .381 7.1 55.8 11.6 25.6 7.0 0.98 1.8 0.5
郡司 裕也 98 114 .680 .306 .374 .303 18.4 6.1 .296 11.5 52.7 12.2 29.7 5.4 0.99 1.0 0.5
カリステ 82 120 .731 .333 .397 .314 14.6 3.7 .344 7.4 51.5 7.6 31.8 9.1 0.98 1.1 0.5
山本 祐大 86 117 .708 .357 .351 .317 3.5 11.6 .282 0.0 46.5 11.3 31.0 11.3 1.01 1.4 0.5
萩尾 匡也 97 110 .697 .299 .398 .306 20.6 9.3 .273 4.9 35.3 4.4 44.1 16.2 1.00 0.7 0.4
石井 一成 34 194 .733 .333 .400 .384 8.8 5.9 .269 12.5 59.3 11.1 29.6 0.0 0.99 2.5 0.4
牧原 大成 82 119 .703 .316 .387 .310 14.6 4.9 .333 0.0 66.7 12.7 15.9 4.8 1.00 1.3 0.4
レイエス 72 122 .665 .306 .359 .312 31.9 11.1 .308 10.5 51.2 2.4 43.9 2.4 1.00 1.3 0.4
中川 圭太 47 152 .773 .348 .425 .345 14.9 10.6 .324 0.0 41.2 0.0 44.1 14.7 1.00 2.0 0.4
石原 彪 57 135 .736 .292 .444 .322 22.8 5.3 .300 12.5 40.6 9.4 40.6 9.4 0.98 1.2 0.4
関根 大気 94 106 .649 .351 .298 .307 16.0 9.6 .333 0.0 52.2 7.2 26.1 14.5 1.01 0.8 0.4
オースティン 43 152 .752 .302 .450 .356 16.3 7.0 .281 4.8 27.3 9.1 51.5 12.1 1.01 2.0 0.4
三森 大貴 26 212 .942 .400 .542 .407 15.4 3.8 .421 12.5 45.0 15.0 40.0 0.0 1.00 2.4 0.4
金子 侑司 西 96 106 .648 .326 .321 .293 15.6 11.5 .269 7.1 47.8 11.6 36.2 4.3 0.99 0.2 0.4
中村 剛也 西 87 110 .692 .253 .439 .298 26.4 5.7 .236 12.5 39.0 6.8 42.4 11.9 0.99 0.5 0.4
山本 泰寛 56 131 .708 .382 .327 .321 14.3 10.7 .366 0.0 36.6 7.3 53.7 2.4 0.97 1.1 0.4
栗原 陵矢 121 96 .613 .305 .308 .287 17.4 9.9 .282 0.0 44.7 5.9 44.7 4.7 1.00 -0.3 0.4
前川 右京 55 129 .685 .345 .340 .329 12.7 5.5 .326 0.0 37.2 7.0 41.9 14.0 1.00 1.4 0.4
度会 隆輝 121 95 .642 .300 .342 .295 14.9 4.1 .267 7.9 52.7 6.5 32.3 8.6 1.01 -0.2 0.4
岸田 行倫 28 183 .900 .400 .500 .388 17.9 3.6 .444 0.0 50.0 11.1 33.3 5.6 1.00 1.8 0.3
佐野 恵太 126 92 .645 .317 .328 .290 7.1 7.9 .274 2.0 39.3 13.1 44.9 2.8 1.01 -0.7 0.3
佐々木 俊輔 99 98 .615 .296 .319 .294 27.3 6.1 .354 0.0 66.2 3.1 24.6 6.2 1.00 -0.2 0.3
長岡 秀樹 125 91 .630 .311 .318 .294 14.4 7.2 .290 2.6 48.9 9.6 37.2 4.3 1.03 -0.2 0.3
岸 潤一郎 西 63 114 .653 .267 .386 .303 12.7 4.8 .234 8.3 42.9 8.2 44.9 4.1 0.99 0.6 0.3
筒香 嘉智 4 761 2.750 .750 2.000 1.026 0.0 25.0 .500 33.3 0.0 0.0 100.0 0.0 1.01 2.4 0.3
源田 壮亮 西 115 91 .601 .284 .317 .278 9.6 6.1 .264 0.0 56.0 4.4 35.2 4.4 0.99 -1.1 0.3
山口 航輝 109 92 .597 .257 .340 .284 16.5 4.6 .241 4.4 38.8 8.2 42.4 10.6 1.01 -0.6 0.3
石原 貴規 3 937 3.500 1.000 2.500 1.223 0.0 0.0 1.000 50.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1.02 2.2 0.3
秋山 翔吾 98 94 .660 .320 .341 .289 26.5 6.1 .375 4.5 53.8 12.3 30.8 3.1 1.00 -0.5 0.3
友杉 篤輝 84 98 .621 .305 .316 .289 13.1 6.0 .303 0.0 40.9 10.6 37.9 10.6 1.00 -0.1 0.3
石川 慎吾 20 191 .871 .450 .421 .382 15.0 5.0 .500 0.0 56.3 12.5 25.0 6.3 0.99 1.5 0.3
糸原 健斗 24 165 .845 .417 .429 .367 8.3 8.3 .400 0.0 65.0 5.0 30.0 0.0 1.00 1.4 0.2
菊池 涼介 97 92 .595 .277 .318 .288 9.3 5.2 .244 2.6 40.5 10.1 38.0 11.4 1.00 -0.7 0.2
オコエ 瑠偉 55 108 .673 .333 .340 .303 21.8 5.5 .368 0.0 55.3 2.6 34.2 7.9 0.99 0.3 0.2
炭谷 銀仁朗 西 28 146 .651 .346 .304 .336 14.3 10.7 .316 0.0 52.6 5.3 31.6 10.5 0.99 1.0 0.2
坂本 勇人 121 85 .628 .298 .330 .279 17.4 6.6 .273 5.9 36.3 7.7 47.3 8.8 1.00 -1.7 0.2
宗 佑磨 104 87 .611 .320 .290 .277 11.5 8.7 .293 0.0 42.7 14.6 36.6 6.1 1.00 -1.1 0.2
岡島 豪郎 65 99 .600 .297 .304 .284 16.9 12.3 .227 5.9 55.6 6.7 37.8 0.0 0.98 -0.3 0.2
川瀬 晃 30 137 .741 .393 .348 .327 20.0 16.7 .353 0.0 47.1 17.6 29.4 5.9 1.00 0.8 0.2
水野 達稀 94 89 .613 .272 .341 .277 18.1 3.2 .296 0.0 45.1 5.6 36.6 12.7 0.99 -1.0 0.2
小深田 大翔 117 84 .542 .297 .245 .269 14.5 10.3 .256 0.0 53.7 4.9 36.6 4.9 0.98 -1.9 0.2
西川 遥輝 90 89 .648 .337 .311 .293 14.4 7.8 .292 0.0 53.8 3.1 32.3 10.8 1.03 -0.3 0.2
上川畑 大悟 45 112 .615 .333 .282 .301 8.9 4.4 .314 0.0 62.9 14.3 20.0 2.9 0.99 0.4 0.2
アギラー 西 124 83 .575 .274 .301 .269 25.0 7.3 .263 6.3 50.0 11.0 37.8 1.2 0.99 -2.1 0.2
大和 26 140 .794 .385 .409 .339 0.0 7.7 .333 0.0 33.3 20.8 33.3 12.5 0.99 0.9 0.2
太田 光 46 109 .631 .317 .314 .295 28.3 10.9 .318 0.0 40.9 9.1 45.5 4.5 0.98 0.1 0.2
森 友哉 121 82 .562 .314 .248 .271 9.9 10.7 .245 0.0 37.2 4.3 47.9 10.6 1.00 -1.9 0.2
小川 龍成 39 113 .548 .306 .242 .304 12.8 7.7 .286 0.0 46.4 21.4 25.0 7.1 1.00 0.4 0.2
外崎 修汰 西 119 81 .575 .263 .312 .268 17.6 7.6 .241 2.3 46.6 4.5 42.0 6.8 0.99 -2.1 0.2
上本 崇司 41 108 .631 .341 .289 .308 12.2 4.9 .333 0.0 63.6 6.1 27.3 3.0 1.01 0.4 0.2
山田 哲人 39 108 .716 .333 .382 .315 12.8 7.7 .276 8.3 53.3 6.7 33.3 6.7 1.03 0.6 0.2
石川 昂弥 21 142 .783 .333 .450 .340 23.8 0.0 .357 9.1 13.3 13.3 46.7 26.7 0.99 0.7 0.2
松山 竜平 24 122 .770 .292 .478 .320 12.5 4.2 .263 7.7 30.0 5.0 60.0 5.0 1.00 0.4 0.1
細川 凌平 19 139 .742 .389 .353 .328 15.8 5.3 .429 0.0 14.3 7.1 64.3 14.3 0.99 0.5 0.1
安達 了一 23 125 .452 .286 .167 .315 26.1 13.0 .250 0.0 58.3 8.3 25.0 8.3 1.00 0.4 0.1
加藤 豪将 42 96 .623 .333 .289 .284 11.9 9.5 .303 0.0 36.4 18.2 36.4 9.1 0.99 -0.2 0.1
平沼 翔太 西 30 106 .566 .286 .280 .299 16.7 6.7 .250 0.0 60.0 5.0 35.0 0.0 1.01 0.2 0.1
長野 久義 25 111 .695 .320 .375 .309 20.0 4.0 .368 0.0 52.6 10.5 31.6 5.3 1.00 0.2 0.1
木浪 聖也 98 78 .594 .299 .295 .272 16.3 9.2 .268 3.6 55.6 5.6 36.1 2.8 1.00 -1.9 0.1
島内 宏明 99 77 .544 .283 .261 .261 10.1 8.1 .228 0.0 36.7 7.6 48.1 7.6 0.98 -2.3 0.1
上林 誠知 84 80 .565 .289 .276 .263 19.0 8.3 .271 3.3 41.7 8.3 36.7 13.3 0.96 -2.2 0.1
仲田 慶介 2 576 2.000 1.000 1.000 .781 0.0 50.0 1.000 - 0.0 100.0 0.0 0.0 1.00 0.8 0.1
梶谷 隆幸 17 121 .610 .235 .375 .322 23.5 5.9 .182 50.0 75.0 8.3 8.3 8.3 1.01 0.3 0.1
伏見 寅威 32 94 .519 .310 .208 .281 12.5 6.3 .238 0.0 52.4 0.0 42.9 4.8 0.99 -0.2 0.1
茂木 栄五郎 37 91 .611 .278 .333 .273 16.2 8.1 .231 9.1 48.1 11.1 25.9 14.8 0.97 -0.5 0.1
門脇 誠 137 74 .578 .305 .273 .267 14.6 6.6 .297 0.0 50.5 7.9 30.7 10.9 1.00 -3.1 0.1
福永 裕基 16 116 .718 .333 .385 .303 25.0 12.5 .333 0.0 55.6 11.1 33.3 0.0 0.96 0.1 0.1
リチャード 11 133 .727 .273 .455 .322 36.4 0.0 .429 0.0 57.1 0.0 42.9 0.0 0.99 0.3 0.1
二俣 翔一 20 98 .690 .278 .412 .298 15.0 5.0 .231 25.0 57.1 14.3 28.6 0.0 1.01 0.0 0.1
熊谷 敬宥 1 638 2.000 1.000 1.000 .868 0.0 0.0 1.000 - 100.0 0.0 0.0 0.0 0.93 0.5 0.1
石垣 雅海 3 254 1.000 .333 .667 .446 0.0 0.0 .333 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.93 0.4 0.1
島田 海吏 1 620 2.000 1.000 1.000 .868 0.0 0.0 1.000 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1.00 0.5 0.1
ブランドン 西 14 104 .607 .357 .250 .285 28.6 14.3 .375 0.0 37.5 0.0 50.0 12.5 0.97 -0.1 0.1
三好 大倫 81 73 .581 .288 .293 .262 25.9 4.9 .333 0.0 68.5 11.1 18.5 1.9 0.98 -2.2 0.0
ディカーソン 4 175 .833 .500 .333 .400 0.0 0.0 .333 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 1.07 0.3 0.0
廣岡 大志 7 125 .714 .286 .429 .315 0.0 0.0 .286 0.0 42.9 0.0 57.1 0.0 1.00 0.1 0.0
伊藤 光 22 84 .618 .318 .300 .285 22.7 0.0 .333 0.0 53.3 0.0 40.0 6.7 1.02 -0.2 0.0
栗山 巧 西 26 77 .496 .346 .150 .263 19.2 15.4 .200 0.0 60.0 13.3 26.7 0.0 0.99 -0.6 0.0
北村 拓己 23 79 .462 .304 .158 .276 17.4 17.4 .200 0.0 53.3 6.7 26.7 13.3 1.01 -0.4 0.0
柴田 竜拓 3 150 .500 .500 .000 .347 33.3 33.3 - - - - - - 0.99 0.1 0.0
小幡 竜平 26 76 .598 .280 .318 .270 30.8 11.5 .231 16.7 50.0 7.1 42.9 0.0 1.00 -0.5 0.0
高橋 周平 64 70 .563 .266 .297 .260 17.2 0.0 .321 0.0 45.3 11.3 37.7 5.7 0.99 -1.9 0.0
渡部 健人 西 15 74 .350 .267 .083 .261 33.3 20.0 .143 0.0 28.6 14.3 28.6 28.6 0.99 -0.4 0.0
児玉 亮涼 西 6 79 .533 .333 .200 .267 16.7 0.0 .250 0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 0.99 -0.1 0.0
佐藤 輝明 121 68 .574 .264 .309 .260 33.1 7.4 .269 7.9 42.9 2.9 47.1 7.1 0.99 -3.6 0.0
板山 祐太郎 3 75 .667 .333 .333 .289 0.0 0.0 .333 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3 1.07 0.0 0.0
上田 希由翔 27 67 .557 .296 .261 .258 18.5 3.7 .263 0.0 42.1 5.3 31.6 21.1 1.01 -0.7 0.0
シャイナー 5 71 .600 .200 .400 .268 20.0 0.0 .250 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 1.01 -0.1 0.0
大島 洋平 49 68 .552 .286 .267 .264 6.1 8.2 .238 0.0 45.2 16.7 33.3 4.8 1.01 -1.3 0.0
西田 明央 6 64 .167 .167 .000 .277 16.7 16.7 .000 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 1.07 -0.1 0.0
田中 広輔 41 65 .566 .268 .297 .258 26.8 7.3 .240 11.1 57.7 7.7 15.4 19.2 1.00 -1.3 0.0
大下 誠一郎 6 42 .500 .167 .333 .223 0.0 0.0 .167 0.0 66.7 0.0 16.7 16.7 0.98 -0.3 0.0
原口 文仁 14 58 .571 .286 .286 .248 14.3 0.0 .333 0.0 50.0 8.3 33.3 8.3 0.99 -0.5 0.0
宇佐見 真吾 34 63 .568 .265 .303 .252 26.5 2.9 .333 0.0 25.0 20.8 41.7 12.5 0.99 -1.2 0.0
今川 優馬 4 24 .500 .250 .250 .217 25.0 0.0 .333 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0 1.02 -0.2 0.0
戸柱 恭孝 13 51 .538 .231 .308 .237 7.7 0.0 .250 0.0 33.3 8.3 41.7 16.7 0.98 -0.6 0.0
長坂 拳弥 1 -152 .000 .000 .000 .000 100.0 0.0 - - - - - - 0.93 -0.2 0.0
植田 海 1 -164 .000 .000 .000 .000 100.0 0.0 - - - - - - 0.98 -0.2 0.0
山足 達也 1 -186 .000 .000 .000 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1.02 -0.2 0.0
郡 拓也 1 -172 .000 .000 .000 .000 100.0 0.0 - - - - - - 1.01 -0.2 0.0
並木 秀尊 1 -188 .000 .000 .000 .000 0.0 0.0 .000 - 100.0 0.0 0.0 0.0 1.07 -0.2 0.0
甲斐 拓也 89 62 .508 .232 .276 .252 24.7 5.6 .241 2.9 34.5 3.6 40.0 21.8 1.00 -2.6 0.0
山田 遥楓 7 15 .286 .286 .000 .198 57.1 28.6 .000 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.98 -0.5 0.0
松原 聖弥 16 45 .466 .313 .154 .239 31.3 18.8 .250 0.0 62.5 0.0 12.5 25.0 1.01 -0.7 0.0
増田 珠 8 22 .500 .250 .250 .217 12.5 0.0 .286 0.0 28.6 0.0 57.1 14.3 1.02 -0.5 0.0
田村 龍弘 47 58 .535 .267 .268 .247 19.1 8.5 .250 0.0 37.5 3.1 56.3 3.1 1.00 -1.6 0.0
重信 慎之介 5 -12 .400 .200 .200 .174 40.0 0.0 .333 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3 1.00 -0.5 0.0
宮本 丈 11 30 .282 .182 .100 .230 0.0 9.1 .100 0.0 70.0 0.0 20.0 10.0 1.03 -0.6 0.0
松尾 汐恩 13 34 .481 .231 .250 .226 38.5 0.0 .286 0.0 42.9 14.3 14.3 28.6 1.01 -0.7 0.0
正木 智也 2 -174 .000 .000 .000 .000 50.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.97 -0.5 0.0
荻野 貴司 43 55 .548 .256 .293 .247 11.6 4.7 .250 0.0 47.2 11.1 33.3 8.3 1.01 -1.5 0.0
青木 宣親 43 57 .522 .279 .243 .256 14.0 11.6 .219 0.0 56.3 9.4 34.4 0.0 1.02 -1.4 0.0
小田 裕也 2 -182 .000 .000 .000 .000 50.0 0.0 .000 - 100.0 0.0 0.0 0.0 1.00 -0.5 0.0
江越 大賀 2 -183 .000 .000 .000 .000 100.0 0.0 - - - - - - 1.01 -0.5 -0.1
野村 佑希 31 50 .460 .194 .267 .239 19.4 3.2 .208 0.0 45.8 0.0 54.2 0.0 1.00 -1.3 -0.1
湯浅 大 2 -173 .000 .000 .000 .000 50.0 0.0 - - - - - - 1.01 -0.2 -0.1
中島 宏之 5 -37 .200 .200 .000 .146 60.0 0.0 .000 - 100.0 0.0 0.0 0.0 1.00 -0.6 -0.1
ウレーニャ 5 -45 .200 .200 .000 .139 60.0 20.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1.01 -0.6 -0.1
来田 涼斗 13 15 .462 .231 .231 .200 23.1 0.0 .300 0.0 70.0 20.0 10.0 0.0 0.99 -0.9 -0.1
川端 慎吾 18 32 .347 .222 .125 .229 5.6 5.6 .133 0.0 60.0 13.3 20.0 6.7 1.02 -1.0 -0.1
矢野 雅哉 63 57 .538 .322 .216 .249 20.6 11.1 .289 0.0 71.1 10.5 13.2 5.3 1.00 -2.2 -0.1
安田 尚憲 28 41 .500 .250 .250 .232 32.1 10.7 .250 0.0 31.3 6.3 62.5 0.0 1.01 -1.3 -0.1
辰見 鴻之介 3 -172 .000 .000 .000 .000 66.7 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.97 -0.7 -0.1
陽川 尚将 西 3 -175 .000 .000 .000 .000 66.7 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.98 -0.7 -0.1
辻本 倫太郎 3 -164 .000 .000 .000 .000 0.0 0.0 .000 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0 0.98 -0.7 -0.1
西川 愛也 西 32 43 .501 .241 .259 .227 9.4 6.3 .208 0.0 41.7 8.3 33.3 16.7 0.99 -1.5 -0.1
加藤 匠馬 26 39 .481 .231 .250 .220 42.3 7.7 .308 0.0 38.5 7.7 53.8 0.0 0.97 -1.6 -0.1
中島 卓也 13 3 .397 .231 .167 .187 23.1 7.7 .222 0.0 55.6 11.1 33.3 0.0 0.99 -1.1 -0.1
T-岡田 6 -71 .167 .167 .000 .116 33.3 16.7 .000 - 100.0 0.0 0.0 0.0 1.01 -0.8 -0.1
京田 陽太 30 41 .476 .200 .276 .234 20.0 0.0 .250 0.0 54.2 8.3 33.3 4.2 1.01 -1.5 -0.1
レイノルズ 6 -68 .167 .167 .000 .116 33.3 16.7 .000 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 1.01 -0.9 -0.1
小野寺 暖 7 -51 .286 .143 .143 .124 42.9 0.0 .250 - 75.0 25.0 0.0 0.0 0.98 -1.0 -0.1
野口 智哉 12 -9 .250 .250 .000 .180 41.7 8.3 .000 0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 1.01 -1.1 -0.1
五十幡 亮汰 45 46 .463 .238 .225 .233 31.1 4.4 .308 0.0 50.0 7.7 30.8 11.5 0.99 -2.0 -0.1
神里 和毅 4 -152 .000 .000 .000 .000 50.0 0.0 .000 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.93 -1.0 -0.1
伊藤 裕季也 31 36 .433 .167 .267 .217 32.3 0.0 .211 12.5 55.0 5.0 25.0 15.0 0.98 -1.8 -0.1
中村 悠平 112 60 .525 .307 .218 .260 17.0 10.7 .261 0.0 47.8 7.2 37.7 7.2 1.03 -2.9 -0.1
フランコ 4 -172 .000 .000 .000 .000 100.0 0.0 - - - - - - 0.97 -0.9 -0.1
平良 竜哉 4 -180 .000 .000 .000 .000 25.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3 1.00 -0.9 -0.1
田中 貴也 4 -181 .000 .000 .000 .000 75.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1.00 -0.9 -0.1
杉澤 龍 4 -181 .000 .000 .000 .000 50.0 0.0 .000 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 1.00 -0.9 -0.1
髙松 渡 西 4 -182 .000 .000 .000 .000 75.0 0.0 .000 - 100.0 0.0 0.0 0.0 1.00 -0.9 -0.1
山野辺 翔 西 4 -182 .000 .000 .000 .000 25.0 0.0 .000 - 100.0 0.0 0.0 0.0 1.00 -0.9 -0.1
中村 奨成 4 -170 .000 .000 .000 .000 0.0 0.0 .000 0.0 25.0 0.0 25.0 50.0 1.00 -1.0 -0.1
増田 大輝 8 -54 .286 .143 .143 .124 12.5 0.0 .167 0.0 66.7 16.7 0.0 16.7 0.99 -1.0 -0.1
山村 崇嘉 西 22 18 .482 .182 .300 .205 27.3 4.5 .143 16.7 53.3 6.7 33.3 6.7 1.00 -1.5 -0.1
野村 勇 14 -16 .368 .214 .154 .174 42.9 7.1 .286 0.0 28.6 0.0 57.1 14.3 1.01 -1.3 -0.1
後藤 駿太 8 -69 .143 .143 .000 .099 12.5 12.5 .000 0.0 80.0 0.0 0.0 20.0 0.96 -1.1 -0.1
桑原 将志 74 52 .524 .301 .222 .243 8.1 9.5 .237 0.0 33.9 10.2 44.1 11.9 1.00 -3.1 -0.1
羽月 隆太郎 5 -170 .000 .000 .000 .000 20.0 0.0 .000 0.0 25.0 0.0 75.0 0.0 1.00 -1.2 -0.1
坂倉 将吾 84 53 .551 .262 .289 .246 15.5 8.3 .197 8.7 55.6 7.9 30.2 6.3 1.00 -3.4 -0.1
西川 龍馬 136 57 .525 .257 .268 .245 18.4 6.6 .248 2.5 53.9 6.9 34.3 4.9 1.00 -5.0 -0.1
梶原 昂希 16 -12 .466 .313 .154 .176 43.8 12.5 .333 0.0 33.3 16.7 50.0 0.0 1.01 -1.4 -0.1
海野 隆司 23 5 .420 .182 .238 .193 26.1 4.3 .200 0.0 53.3 6.7 40.0 0.0 1.00 -1.7 -0.1
緒方 理貢 17 -20 .364 .176 .188 .171 35.3 5.9 .200 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 1.01 -1.6 -0.1
泉口 友汰 14 -32 .214 .214 .000 .149 21.4 21.4 .000 0.0 62.5 12.5 25.0 0.0 0.99 -1.7 -0.1
